2019 第4回長崎ナイター記録会
- 期日:2019年10月13日
- 場所:トランスコスモススタジアム長崎
INDEX
高校総合
高校男子
男子5000m(15:00切)
- 14:33.66 花尾恭輔(3)・鎮西学院
- 14:45.75 本山凜太朗(2)・鎮西学院 PB
- 14:53.79 金泳勲(3)・鎮西学院 PB
- 14:54.89 髙木駿太(3)・福岡魁誠
- 14:57.92 入濵輝大(1)・瓊浦 PB
高校女子
女子3000m(10:00切)
- 09:28.72 栗原泉(3)・千原台 PB
- 09:34.82 柳井綾音(1)・北九州市立 PB
- 09:41.49 川口幸奈(1)・諫早 PB
- 09:44.56 川尻優里(1)・諫早
- 09:47.05 川原一文(3)・東海大福岡
- 09:48.40 中尾伽音(2)・北九州市立 PB
- 09:49.46 中山優奈(3)・東海大福岡
- 09:49.74 谷口玲央奈(3)・長崎女 PB
- 09:50.30 吉田陽(2)・北九州市立 PB
- 09:51.66 藤村光紀(3)・千原台 PB
- 09:54.49 尾方唯莉(2)・東海大星翔
- 09:55.56 山下彩菜(1)・千原台 PB
- 09:55.76 戸村文音(2)・諫早 PB
- 09:57.78 池田こまち(1)・千原台 PB
- 09:59.85 竹内瑞月(1)・北九州市立 PB
トラック男子
男子3000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 08:52.97 | 後田築(3) | 西諫早中 |
002 | 09:14.11 | 田村優(3) | 福江中 |
003 | 09:18.23 | 田中瑞輝(3) | 鶏知中 |
004 | 09:19.18 | 佐伯洸太朗(3) | 桜が原中 |
005 | 09:19.57 | 久田叶翔(2) | 郡中 |
006 | 09:26.80 | 貞方勇人(3) | 福江中 |
007 | 09:28.78 | 寺本祐大(3) | 西大村中 |
008 | 09:28.93 | 塩見昊瑛(2) | 時津中 |
009 | 09:29.39 | 夏井翔大(3) | 福江中 |
010 | 09:34.02 | 山下優馬(2) | 桜が原中 |
011 | 09:34.63 | 中村聡汰(2) | 時津中 |
012 | 09:37.51 | 今井力駆人(3) | 魚目中 |
013 | 09:38.03 | 東本大夢(3) | 西諫早中 |
014 | 09:39.36 | 牛島大輔(3) | 西大村中 |
015 | 09:39.91 | 坂本迅太(3) | 大崎中 |
016 | 09:43.01 | 西嶋拓海(3) | 西大村中 |
017 | 09:44.85 | 出口凜太郎(3) | 福江中 |
018 | 09:46.22 | 松尾岳(2) | 郡中 |
019 | 09:46.81 | 立花春樹(2) | 鶏知中 |
020 | 09:48.08 | 本多圭佑(2) | 明峰中 |
021 | 09:50.45 | 中遥翔(1) | 郡中 |
022 | 09:55.73 | 坂井勇介(2) | 佐々中 |
023 | 09:58.79 | 日髙将仁(3) | 鶏知中 |
024 | 10:03.55 | 河野彰駿(2) | 郡中 |
025 | 10:04.50 | 酒井真幌(3) | 桜が原中 |
026 | 10:05.06 | 山田朝陽(2) | 福江中 |
027 | 10:06.47 | 宇都宮礼哉(2) | 鶏知中 |
028 | 10:06.91 | 澤勢青空(3) | 西諫早中 |
029 | 10:08.49 | 中野一希(2) | 福江中 |
030 | 10:08.57 | 清水王翔(3) | 時津中 |
031 | 10:10.16 | 水戸俊介(1) | 時津中 |
032 | 10:11.02 | 横山功三郎(3) | 大村中 |
033 | 10:11.56 | 冨田龍之介(2) | 萱瀬中 |
034 | 10:12.71 | 柴山叶夢(1) | 時津中 |
035 | 10:13.36 | 阿比留翼(2) | 鶏知中 |
036 | 10:14.54 | 井上裕太(2) | 明峰中 |
037 | 10:14.75 | 池本勇太(3) | 時津中 |
038 | 10:16.25 | 松永倉和(1) | 桜が原中 |
039 | 10:16.73 | 中島祥太(2) | 鶏知中 |
040 | 10:19.37 | 中田歩志郎(2) | 鶏知中 |
041 | 10:19.88 | 鶴川隼豊(1) | 福江中 |
042 | 10:20.50 | 福田拓海(2) | 桜が原中 |
043 | 10:21.69 | 松村剛輝(3) | 西諫早中 |
044 | 10:24.29 | 松島修太郎(2) | 鶏知中 |
045 | 10:24.37 | 柴原秀斗(1) | 南部AC |
046 | 10:25.36 | 野元周佑(2) | 大村中 |
047 | 10:27.22 | 田端楓季(3) | 福江中 |
048 | 10:34.16 | 川原久(2) | 明峰中 |
049 | 10:36.39 | 吉田修斗(2) | 西有家中 |
050 | 10:37.83 | 口石諒(1) | 桜が原中 |
051 | 10:38.75 | 寺崎優太(3) | 鶏知中 |
052 | 10:50.45 | 加藤優希(1) | 明峰中 |
053 | 10:50.75 | 末竹翼生(1) | 時津中 |
054 | 10:53.20 | 吉田龍矢(2) | 西有家中 |
055 | 10:54.20 | 森大空(3) | 桜が原中 |
056 | 11:03.67 | 永ノ尾天斗(1) | 大村中 |
057 | 11:09.71 | 浦裕翔(3) | 桜が原中 |
058 | 11:09.95 | 後田歩(1) | 西諫早中 |
059 | 11:12.18 | 森田昂洋(1) | 佐々中 |
060 | 11:12.40 | 山田陽翔(1) | 桜が原中 |
061 | 11:16.72 | 田添颯太(2) | 明峰中 |
062 | 11:21.24 | 大部幸太郎(1) | 鶏知中 |
063 | 11:27.50 | 中村太信(1) | 西大村中 |
064 | 11:28.39 | 黒田空飛(1) | 郡中 |
065 | 11:29.45 | 鶴田悠斗(1) | 西諫早中 |
066 | 11:34.91 | 吉田快志(1) | 西有家中 |
067 | 11:36.19 | 浦瑛祐(2) | 桜が原中 |
068 | 11:45.60 | 川原悠輝(1) | 西大村中 |
069 | 11:47.82 | 林田百織(2) | 西有家中 |
070 | 11:49.44 | 中村成侃(1) | 時津中 |
071 | 12:06.01 | 日下瑞稀(1) | 時津中 |
072 | 12:37.26 | 本田斗希(2) | 西大村中 |
男子5000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 14:15.51 | カリウキ | 戸上電機 |
002 | 14:15.56 | 吉山侑佑 | 戸上電機 |
003 | 14:24.75 | 徳永涼人(3) | 志學館大 |
004 | 14:24.87 | 米倉光祐(3) | 日本文理大 |
005 | 14:29.53 | 渡邊太陽 | 戸上電機 |
006 | 14:33.66 | 花尾恭輔(3) | 鎮西学院 |
007 | 14:41.47 | 安藤慎治 | 戸上電機 |
008 | 14:42.64 | 森口翔平(3) | 日本文理大 |
009 | 14:42.65 | 岡海都希(4) | 福岡大 |
010 | 14:45.75 | 本山凜太朗(2) | 鎮西学院 |
011 | 14:46.39 | 溝田槙悟 | 戸上電機 |
012 | 14:48.11 | 扇晃平(4) | 日本文理大 |
013 | 14:49.29 | 小池明生(4) | 福岡大 |
014 | 14:51.80 | 松田涼太郎(4) | 日本文理大 |
015 | 14:52.38 | 久保田貴大(4) | 福岡大 |
016 | 14:53.79 | 金泳勲(3) | 鎮西学院 |
017 | 14:54.89 | 髙木駿太(3) | 福岡魁誠 |
018 | 14:57.92 | 入濵輝大(1) | 瓊浦 |
019 | 15:00.73 | 渡野幹大(2) | 鎮西学院 |
020 | 15:01.00 | 堀聡介 | 戸上電機 |
021 | 15:01.80 | 日高健仁 | 長崎国際大 |
022 | 15:03.03 | 山下蓮(1) | 鎮西学院 |
023 | 15:07.67 | 松下勇樹(1) | 創成館 |
024 | 15:08.09 | 林昂輝(2) | 創成館 |
025 | 15:09.18 | 平敏治 | 戸上電機 |
026 | 15:09.46 | 吉野絵(1) | 福岡大 |
027 | 15:09.80 | 谷口瞬之介(2) | 瓊浦 |
028 | 15:11.10 | 山口大貴(2) | 川棚 |
029 | 15:11.70 | 野田駿介(2) | 川棚 |
030 | 15:13.37 | 城戸栄輝(3) | 福岡大 |
031 | 15:14.92 | 久冨大嗣(1) | 日本文理大 |
032 | 15:15.78 | 池田崚哉(3) | 志學館大 |
033 | 15:16.79 | 岡田樹(1) | 福岡大 |
034 | 15:17.43 | 玖保克弥(1) | 福岡大 |
035 | 15:18.60 | 平山喜一朗(2) | 鎮西学院 |
036 | 15:18.67 | 吉冨恭平(3) | 福岡大 |
037 | 15:19.85 | 長島玲音(3) | 瓊浦 |
038 | 15:22.49 | 坂倉恭平(3) | 志學館大 |
039 | 15:22.64 | 森崎将尋(3) | 鎮西学院 |
040 | 15:24.52 | 山田蓮太(3) | 鎮西学院 |
041 | 15:24.81 | 川内琉生(1) | 鎮西学院 |
042 | 15:25.46 | 松浦陽生(3) | 瓊浦 |
043 | 15:25.92 | 宮原直大(1) | 日本文理大 |
044 | 15:26.80 | 島本祐輔(4) | 志學館大 |
045 | 15:27.57 | 横山夏生(2) | 瓊浦 |
046 | 15:27.89 | 福田勇介 | 戸上電機 |
047 | 15:28.38 | 髙山将輝(2) | 瓊浦 |
048 | 15:28.85 | 薬師寺典亮(1) | 日本文理大 |
049 | 15:28.94 | 王野翔太(1) | 福岡大 |
050 | 15:29.87 | 下郡潤平(3) | 日本文理大 |
051 | 15:29.92 | 中森詳大(2) | 都城工 |
052 | 15:32.07 | 樗木颯瑳(3) | 志學館大 |
053 | 15:33.64 | 増田瑛(2) | 鎮西学院 |
054 | 15:35.27 | 田中京太郎 | 戸上電機 |
055 | 15:36.18 | 宮﨑創太郎(2) | 福岡大 |
056 | 15:36.42 | 岩元達樹(3) | 志學館大 |
057 | 15:36.56 | 山﨑萌人(3) | 都城工 |
058 | 15:36.74 | 財前大志 | 久留米大 |
059 | 15:37.00 | 古瀬遼太 | 南島原市陸協 |
060 | 15:38.13 | 井出大成(1) | 日本文理大 |
061 | 15:38.55 | 大山望夢 | 長崎大 |
062 | 15:38.75 | 鶴雄人(3) | 瓊浦 |
063 | 15:39.24 | 比嘉真一(3) | 鎮西学院 |
064 | 15:39.47 | 濱田光(2) | 鎮西学院 |
065 | 15:39.79 | 鷲尾優一 | 南部AC |
066 | 15:40.29 | 鴨川将翔(1) | 創成館 |
067 | 15:40.38 | 脇山将悟(3) | 諫早農 |
068 | 15:41.03 | 田中飛斗 | 久留米大 |
069 | 15:42.23 | 西島礼朗(2) | 志學館大 |
070 | 15:43.03 | 本田翔一朗(3) | 小倉工 |
071 | 15:44.08 | 笠木肇 | 久留米大 |
072 | 15:45.00 | 山田怜也 | 南部AC |
073 | 15:45.83 | 若菜瑠聖 | 長崎大 |
074 | 15:46.06 | 上原健太郎(1) | 日本文理大 |
075 | 15:47.19 | 佐藤光(3) | 鎮西学院 |
076 | 15:48.70 | 野中慎一郎(3) | 鎮西学院 |
077 | 15:49.00 | 水本直行 | 長崎長与AC |
078 | 15:50.16 | 宮田洸(2) | 長崎北 |
079 | 15:50.61 | 酒井雄介(1) | 長崎北陽台 |
080 | 15:51.78 | 冨岡虎太郎(3) | 瓊浦 |
081 | 15:51.80 | 村島望海(3) | 鎮西学院 |
082 | 15:51.95 | 野中大地(2) | 九州大 |
083 | 15:52.07 | 出雲一真 | 戸上電機 |
084 | 15:52.54 | 和田凜太郎(2) | 都城工 |
085 | 15:53.82 | 二川竜一(3) | 福岡大 |
086 | 15:54.23 | 宿輪尚孝 | 長大医学部 |
087 | 15:54.39 | 大﨑蒼平(3) | 鎮西学院 |
088 | 15:54.55 | 坂元怜音(2) | 都城工 |
089 | 15:54.89 | 名波谷一朗 | 戸上電機 |
090 | 15:56.15 | 大町滉(2) | 長崎東 |
091 | 15:57.09 | 坂瀬司(2) | 創成館 |
092 | 15:58.35 | 佐藤公稀(3) | 都城工 |
093 | 15:58.48 | 畑島良亮(2) | 瓊浦 |
094 | 15:59.00 | 松下乃生(1) | 鎮西学院 |
095 | 15:59.16 | 下釜悠暉(2) | 長崎西 |
096 | 15:59.22 | 坪内幸之介(3) | 志學館大 |
097 | 15:59.55 | 白川智也(1) | 日本文理大 |
098 | 16:00.03 | 大賀駿(1) | 都城工 |
099 | 16:00.49 | 山下雄希(3) | 大村工 |
100 | 16:00.74 | 上村知樹 | 長崎大 |
101 | 16:01.16 | 琴岡凜太郎(2) | 川棚 |
102 | 16:03.39 | 宮崎琉太郎(2) | 長崎南 |
103 | 16:05.01 | 藤永晃世 | 長崎大 |
104 | 16:06.02 | 樋口秀星 | 戸上電機 |
105 | 16:06.82 | 東雄大(3) | 鎮西学院 |
106 | 16:07.30 | 平岡和徳(2) | 瓊浦 |
107 | 16:08.09 | 樋口貴英 | 壱岐市陸協 |
108 | 16:09.22 | 安楽涼充 | 長崎大 |
109 | 16:09.91 | 北本颯眞(3) | 福岡大 |
110 | 16:10.12 | 松下洸人(2) | 大崎 |
111 | 16:10.68 | 吉田翔太郎(2) | 鎮西学院 |
112 | 16:13.41 | 國武凜太郎(3) | 福岡大 |
113 | 16:13.61 | 一ノ瀬結人(3) | 瓊浦 |
114 | 16:13.69 | 川口瑠夏(3) | 諫早農 |
115 | 16:15.17 | 宅島佑一郎(3) | 創成館 |
116 | 16:17.36 | 荒井駿(2) | 瓊浦 |
117 | 16:17.61 | 山﨑僚也 | 長崎大 |
118 | 16:18.30 | 中尾友哉 | 長崎国際大 |
119 | 16:18.92 | 川嵜拓海 | 長崎大 |
120 | 16:19.91 | 新屋航大(1) | 志學館大 |
121 | 16:20.17 | 齋藤航汰(2) | 鎮西学院 |
122 | 16:21.05 | 豊貴仁(2) | 志學館大 |
123 | 16:21.08 | 千々松皇陽(1) | 九州大 |
124 | 16:22.67 | 豆田浩太朗(1) | 川棚 |
125 | 16:23.45 | 中川元気 | 第一工業大 |
126 | 16:25.58 | 板倉琢馬(1) | 長崎東 |
127 | 16:25.89 | 姫野辰也(1) | 日本文理大 |
128 | 16:26.16 | 木下知己(3) | 瓊浦 |
129 | 16:27.28 | 吉田光希(2) | 鎮西学院 |
130 | 16:27.97 | 川畑和也 | 久留米大 |
131 | 16:28.51 | 井手悠介(1) | 志學館大 |
132 | 16:28.91 | 鶴田理久 | 長崎大 |
133 | 16:30.53 | 脇田晃成(1) | 都城工 |
134 | 16:32.58 | 西村進哉(1) | 鎮西学院 |
135 | 16:33.02 | 柴山大輝(1) | 鎮西学院 |
136 | 16:33.14 | 西岡龍偉(1) | 諫早農 |
137 | 16:33.50 | 西田壮吾(2) | 諫早農 |
138 | 16:35.53 | 尾﨑郁哉(3) | 鎮西学院 |
139 | 16:36.24 | 川床凜大(1) | 都城工 |
140 | 16:37.35 | 井手陽太(1) | 長崎南 |
141 | 16:37.39 | 戸高照瑛(3) | 都城工 |
142 | 16:38.14 | 中西惇 | 長大医学部 |
143 | 16:38.29 | 中路貴博(1) | 創成館 |
144 | 16:39.79 | 浜松和彦(3) | 北九州市立大 |
145 | 16:40.21 | 有林龍生(2) | 日本文理大 |
146 | 16:40.25 | 藤尾真照(1) | 口加 |
147 | 16:40.44 | 内誠一郎 | 久留米大 |
148 | 16:40.57 | 福田渉(1) | 大村工 |
149 | 16:44.35 | 樋口耀斗(2) | 川棚 |
150 | 16:44.39 | 山下虎之佑 | 長崎大 |
151 | 16:45.16 | 立花洸士郎(2) | 長崎北 |
152 | 16:46.32 | 林凌大 | 南部AC |
153 | 16:49.77 | 日高陽平 | 県大シーボルト |
154 | 16:50.01 | 古場翔大(2) | 瓊浦 |
155 | 16:50.36 | 黒木翔太(3) | 瓊浦 |
156 | 16:50.65 | 加藤裕次郎 | 長崎大 |
157 | 16:51.85 | 篠原宗徳 | 長崎長与AC |
158 | 16:51.91 | 井上航煕(2) | 長崎北 |
159 | 16:54.57 | 小宮尚栄(1) | 瓊浦 |
160 | 16:54.64 | 坂田雄也 | 長大医学部 |
161 | 16:54.76 | 久保雄太(1) | 大村工 |
162 | 16:56.04 | 築城盛敬(1) | 鎮西学院 |
163 | 16:57.38 | 南條純市 | 陸自大村 |
164 | 16:57.71 | 永岡大季(2) | 都城工 |
165 | 16:57.75 | 中尾慶太 | 陸自大村 |
166 | 17:00.29 | 加藤大吉郎(1) | 諫早農 |
167 | 17:00.67 | 平野裕樹(3) | 都城工 |
168 | 17:00.97 | 山本裕介 | 三菱重工RC |
169 | 17:02.89 | 本村健太 | 長崎市陸協 |
170 | 17:05.20 | 坂口源也 | 西彼陸協 |
171 | 17:06.59 | 飯野颯之介(1) | 長崎北陽台 |
172 | 17:09.39 | 溝口響介(2) | 長崎南 |
173 | 17:09.84 | 黒木翔太(1) | 福岡魁誠 |
174 | 17:11.90 | 吉田翔馬(2) | 鹿町工 |
175 | 17:13.51 | 小山俊介(1) | 長崎北陽台 |
176 | 17:14.72 | 原田凜太郎(2) | 長崎北陽台 |
177 | 17:15.44 | 白濱武琉(2) | 長崎北陽台 |
178 | 17:15.72 | 辻敬仁(1) | 鎮西学院 |
179 | 17:15.78 | 前田恭平(2) | 鹿町工 |
180 | 17:16.18 | 林田海輝(1) | 創成館 |
181 | 17:17.33 | 徳丸虎之助(1) | 都城工 |
182 | 17:17.90 | 杉谷隆之 | 長崎市陸協 |
183 | 17:18.35 | 青木智哉(1) | 長崎南 |
184 | 17:18.83 | 前田真太郎 | 三菱重工RC |
185 | 17:19.26 | 山﨑智哉(1) | 鎮西学院 |
186 | 17:20.86 | 平畑良季 | 長崎総科大 |
187 | 17:21.96 | 冨田竜平(1) | 都城工 |
188 | 17:23.99 | 北嶋晃介(1) | 諫早農 |
189 | 17:24.21 | 山下拓斗(3) | 有田工 |
190 | 17:24.79 | 江口葵(1) | 瓊浦 |
191 | 17:27.70 | 佛坂慧(3) | 有田工 |
192 | 17:28.32 | 髙谷太陽(3) | 鎮西学院 |
193 | 17:28.64 | 林田二浩 | 島原市陸協 |
194 | 17:30.60 | 林裕人(1) | 鹿町工 |
195 | 17:30.78 | 松嶋大誠(1) | 口加 |
196 | 17:31.86 | 毎熊完太(1) | 創成館 |
197 | 17:31.90 | 土井貴斗(1) | 長崎北陽台 |
198 | 17:32.01 | 冨本愛浩(1) | 長崎北陽台 |
199 | 17:33.57 | 山田悠仁(1) | 川棚 |
200 | 17:35.20 | 山本大輔(1) | 瓊浦 |
201 | 17:36.97 | 金子雅明(1) | 長崎東 |
202 | 17:37.31 | 小西勇雅(1) | 鹿町工 |
203 | 17:40.12 | 佐伯琉之介(2) | 大村工 |
204 | 17:42.40 | 袴谷斗和(1) | 長崎西 |
205 | 17:43.22 | 片山輝良(2) | 大村工 |
206 | 17:44.84 | 西永凌 | 長崎国際大 |
207 | 17:47.90 | 松尾優輝(2) | 口加 |
208 | 17:49.28 | 黒木遥人(1) | 長崎東 |
209 | 17:50.00 | 岩尾和樹(1) | 長崎西 |
210 | 17:52.42 | 小川祥広 | 長大医学部 |
211 | 17:53.57 | 馬渡匠(1) | 長崎北陽台 |
212 | 17:56.54 | 福田優斗(1) | 諫早農 |
213 | 17:56.97 | 岡田晋之介(2) | 長崎西 |
214 | 18:03.59 | 空谷治 | OMRC |
215 | 18:03.78 | 磯翔(2) | 長崎東 |
216 | 18:05.43 | 黒木源太(3) | 有田工 |
217 | 18:07.43 | 葉山暁洋(1) | 長崎西 |
218 | 18:09.48 | 川口巧聖(3) | 大村工 |
219 | 18:11.55 | 永谷大海(1) | 川棚 |
220 | 18:17.53 | 山浦由雅(1) | 有田工 |
221 | 18:19.57 | 平間千広 | 県大シーボルト |
222 | 18:22.27 | 森悠真(3) | 諫早農 |
223 | 18:23.34 | 林田三浩 | 島原市陸協 |
224 | 18:24.67 | 木本蒼太(2) | 長崎西 |
225 | 18:26.14 | 横田唯人(1) | 長崎東 |
226 | 18:29.46 | 原田陽大(1) | 大村工 |
227 | 18:33.65 | 濵川晃帆(2) | 長崎北陽台 |
228 | 18:35.47 | 天本範史 | 三菱重工RC |
229 | 18:46.42 | 鎌田悠矢(1) | 福岡魁誠 |
230 | 18:50.49 | 田中栄和(2) | 長崎南 |
231 | 18:52.86 | 髙橋輝(1) | 大村工 |
232 | 18:55.24 | 田村豊輝 | 長崎大 |
男子10000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 27:59.51 | ケモイ | 西鉄 |
002 | 28:26.33 | カンディエ | MHPS |
003 | 28:35.43 | オムワンバ | MHPS |
004 | 28:47.89 | 定方俊樹 | MHPS |
005 | 29:05.14 | 松村康平 | MHPS |
006 | 29:10.61 | 目良隼人 | MHPS |
007 | 29:11.50 | 甲斐翔太 | 西鉄 |
008 | 29:13.22 | 福田穣 | 西鉄 |
009 | 29:18.63 | 岩田勇治 | MHPS |
010 | 29:27.89 | 古川大晃(1) | 九州大 |
011 | 29:29.03 | 東森拓 | 西鉄 |
012 | 29:40.64 | 佐藤歩 | MHPS |
013 | 29:46.06 | 江島崚太 | MHPS |
014 | 29:49.02 | 吉田裕晟 | MHPS |
015 | 29:53.19 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 |
016 | 29:53.79 | 和田照也 | 西鉄 |
017 | 29:55.04 | 林田洋翔(3) | 瓊浦 |
018 | 30:06.90 | 鴛海辰矢 | 西鉄 |
019 | 30:12.72 | 松本凛太郎 | 福岡大 |
020 | 30:16.51 | 木滑良 | MHPS |
021 | 30:21.71 | 廣山誉英(4) | 福岡大 |
022 | 30:24.16 | 竹下魁渡(3) | 創成館 |
023 | 30:25.68 | 永谷勇介 | 京セラ鹿児島 |
024 | 30:26.44 | 引地剛 | 京セラ鹿児島 |
025 | 30:28.93 | 吉留悠介 | 京セラ鹿児島 |
026 | 30:32.95 | 中村智明 | 川薩陸協 |
027 | 30:34.59 | 横田玖磨(3) | 瓊浦 |
028 | 30:45.79 | 松野颯斗(3) | 瓊浦 |
029 | 30:47.25 | 新郷幸聖(2) | 瓊浦 |
030 | 30:47.34 | 米藏亮 | 京セラ鹿児島 |
031 | 30:50.98 | 溝口仁(3) | 創成館 |
032 | 30:53.90 | 石田和也 | 西鉄 |
033 | 30:56.96 | 安藤貴信(4) | 北九州市立大 |
034 | 31:11.96 | 溝口泰良(3) | 創成館 |
035 | 31:24.36 | 別府明稔(2) | 川棚 |
036 | 31:28.48 | 徳田真皐希 | 京セラ鹿児島 |
037 | 31:28.93 | 朝長拓也 | 長崎国際大 |
038 | 31:37.17 | 後藤敬 | 西鉄 |
039 | 31:49.37 | 坊上慶隆 | 長崎国際大 |
040 | 32:05.62 | 高尾誠泰 | 霧島市役所 |
041 | 32:15.17 | 竹下慎太郎 | 京セラ鹿児島 |
042 | 32:26.59 | 吉岡龍一(3) | 九州大 |
043 | 32:37.56 | 廣瀬航 | 長崎国際大 |
044 | 32:41.41 | 野田悠介(2) | 川棚 |
045 | 32:52.47 | 山下勝也(2) | 宮崎大 |
046 | 33:32.00 | 松本雄志(3) | 大村工 |
047 | 33:36.64 | 入江龍 | 長崎国際大 |
048 | 33:43.51 | 矢代知寛(4) | 宮崎大 |
049 | 34:49.14 | 宮本康平(4) | 宮崎大 |
トラック女子
女子3000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 09:28.72 | 栗原泉(3) | 千原台 |
002 | 09:34.82 | 柳井綾音(1) | 北九州市立 |
003 | 09:41.49 | 川口幸奈(1) | 諫早 |
004 | 09:44.56 | 川尻優里(1) | 諫早 |
005 | 09:47.05 | 川原一文(3) | 東海大福岡 |
006 | 09:48.40 | 中尾伽音(2) | 北九州市立 |
007 | 09:49.46 | 中山優奈(3) | 東海大福岡 |
008 | 09:49.74 | 谷口玲央奈(3) | 長崎女 |
009 | 09:50.30 | 吉田陽(2) | 北九州市立 |
010 | 09:51.66 | 藤村光紀(3) | 千原台 |
011 | 09:54.49 | 尾方唯莉(2) | 東海大星翔 |
012 | 09:55.56 | 山下彩菜(1) | 千原台 |
013 | 09:55.76 | 戸村文音(2) | 諫早 |
014 | 09:57.78 | 池田こまち(1) | 千原台 |
015 | 09:59.85 | 竹内瑞月(1) | 北九州市立 |
016 | 10:00.21 | 鬼塚沙奈(2) | 北九州市立 |
017 | 10:00.47 | 貞松真帆(2) | 長崎女 |
018 | 10:02.72 | 藤丸結(3) | 玖島中 |
019 | 10:03.11 | 黒川光(3) | 諫早 |
020 | 10:03.66 | 永吉真織(2) | 小倉 |
021 | 10:03.68 | 山下真実(2) | 諫早 |
022 | 10:04.09 | 前田穂乃香(3) | 佐賀有明中 |
023 | 10:07.86 | 明日山理子(1) | 東海大福岡 |
024 | 10:07.93 | 大原美月(3) | 諫早 |
025 | 10:08.79 | 野嶋千里(2) | 東海大星翔 |
026 | 10:10.69 | 廣瀬琴理(2) | 北九州市立 |
027 | 10:13.12 | 前田悠乃(3) | 東海大福岡 |
028 | 10:13.65 | 平岡美紀 | 活水女子大 |
029 | 10:13.92 | 衛藤里帆(2) | 東海大福岡 |
030 | 10:15.06 | 江﨑渚月(2) | 長崎西 |
031 | 10:16.86 | 田中美優(1) | 北九州市立 |
032 | 10:18.38 | 吉田純(2) | 北九州市立 |
033 | 10:19.07 | 濵添花穂(1) | 長崎女 |
034 | 10:19.61 | 中村まこ(3) | 長崎女 |
035 | 10:20.70 | 宮崎有沙(2) | 北九州市立 |
036 | 10:21.58 | 西田涼夏(2) | 北九州市立 |
037 | 10:23.02 | 山下真央(2) | 諫早 |
038 | 10:24.44 | 藤原花音(3) | 千原台 |
039 | 10:24.48 | 梅﨑可愛(2) | 東海大福岡 |
040 | 10:24.86 | 濵﨑ほの香(3) | 鎮西学院 |
041 | 10:26.47 | 蔦野萌々香(3) | 桜が原中 |
042 | 10:28.15 | 高田陽織(2) | 東海大福岡 |
043 | 10:30.10 | 吉浦明希(3) | 志佐中 |
044 | 10:30.29 | 永井日和(3) | 鶏知中 |
045 | 10:31.90 | 今川彩美(1) | 長崎女 |
046 | 10:31.93 | 西田陽菜子(1) | 北九州市立 |
047 | 10:33.96 | 白石怜佳(3) | 長崎南 |
048 | 10:34.20 | 上村百桃(2) | 鎮西学院 |
049 | 10:35.24 | 大町咲帆(2) | 西諫早中 |
050 | 10:35.27 | 阿南花佳(1) | 東海大星翔 |
051 | 10:35.81 | 松本わかな(3) | 東長崎中 |
052 | 10:36.19 | 花尾真綺(3) | 桜が原中 |
053 | 10:37.63 | 水谷陽菜(1) | 諫早 |
054 | 10:37.89 | 深浦ゆず(2) | 桜が原中 |
055 | 10:37.90 | 田上沙和(2) | 千原台 |
056 | 10:38.65 | 峰松明日香(2) | 明峰中 |
057 | 10:38.87 | 古谷怜奈(2) | 鎮西学院 |
058 | 10:39.25 | 楠花梨(3) | 桜が原中 |
059 | 10:39.45 | 犬塚咲希(1) | 西諫早中 |
060 | 10:39.74 | 前田紗良(1) | 東海大福岡 |
061 | 10:39.84 | 馬場千花(1) | 明峰中 |
062 | 10:40.18 | 岡菜月(1) | 北九州市立 |
063 | 10:40.18 | 森北詩音(3) | 口加 |
064 | 10:40.43 | 松本晏奈(2) | 川棚 |
065 | 10:41.17 | 田中陽菜(2) | 鶏知中 |
066 | 10:41.61 | 黑川千衣里(2) | 鎮西学院 |
067 | 10:42.08 | 工藤悠弓花 | 久留米大 |
068 | 10:43.58 | 小嶋日和(2) | 福江中 |
069 | 10:45.28 | 松本万由(3) | 口加 |
070 | 10:45.41 | 木口仁心(2) | 福江中 |
071 | 10:45.48 | 松田百代(3) | 東海大福岡 |
072 | 10:47.03 | 近藤凪果(2) | 明峰中 |
073 | 10:47.61 | 増丸奈央(1) | 大村中 |
074 | 10:48.30 | 藤村花澄(1) | 千原台 |
075 | 10:49.33 | 山内菜々子(2) | 川棚 |
076 | 10:49.50 | 平山真帆(2) | 瓊浦 |
077 | 10:49.82 | 田中さくら子(1) | 東海大星翔 |
078 | 10:50.68 | 瀬川葵(1) | 口加 |
079 | 10:51.09 | 石川茉由 | 活水女子大 |
080 | 10:51.26 | 末田雪乃(3) | 西諫早中 |
