2019 宮城県高校駅伝・男子
- 2019年10月20日
- 栗原ハーフマラソン公認コース
競技結果
競技結果
総合結果・男子
- 2:02:46 仙台育英 CR
- 2:11:20 東北
- 2:14:06 利府
- 2:16:46 明成
- 2:21:56 古川工
- 2:23:31 聖和学園
- 2:24:02 仙台一
- 2:25:33 柴田
区間賞・男子
- 1区 29:44 喜早駿介(3)・仙台育英 SR
- 2区 08:24 白井勇佑(2)・仙台育英 SR
- 3区 23:15 吉居大和(3)・仙台育英
- 4区 24:00 山平怜生(2)・仙台育英 SR
- 5区 08:27 小原快都(2)・仙台育英
- 6区 14:21 ディラング(2)・仙台育英 SR
- 7区 14:35 菊地駿介(3)・仙台育英 SR
詳細結果・男子
1位 2:02:46 仙台育英 CR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:44 | 1 | 0:29:44 | 喜早駿介(3)SR |
2 | 1 | 0:38:08 | 1 | 0:08:24 | 白井勇佑(2)SR |
3 | 1 | 1:01:23 | 1 | 0:23:15 | 吉居大和(3) |
4 | 1 | 1:25:23 | 1 | 0:24:00 | 山平怜生(2)SR |
5 | 1 | 1:33:50 | 1 | 0:08:27 | 小原快都(2) |
6 | 1 | 1:48:11 | 1 | 0:14:21 | ディラング(2)SR |
7 | 1 | 2:02:46 | 1 | 0:14:35 | 菊地駿介(3)SR |
2位 2:11:20 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:10 | 3 | 0:32:10 | 稲毛崇斗(3) |
2 | 3 | 0:41:03 | 2 | 0:08:53 | 高橋彰太(1) |
3 | 3 | 1:06:25 | 2 | 0:25:22 | 林田海輝(3) |
4 | 2 | 1:30:52 | 2 | 0:24:27 | 白石光星(2) |
5 | 2 | 1:40:00 | 2 | 0:09:08 | 笹部駿介(3) |
6 | 2 | 1:55:32 | 2 | 0:15:32 | 榊原巧(1) |
7 | 2 | 2:11:20 | 2 | 0:15:48 | 今野純(3) |
3位 2:14:06 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:34 | 2 | 0:31:34 | 高橋海(2) |
2 | 2 | 0:40:41 | 4 | 0:09:07 | 髙梨有仁(2) |
3 | 2 | 1:06:09 | 3 | 0:25:28 | 吉田悠良(3) |
4 | 3 | 1:32:25 | 3 | 0:26:16 | 野沢悠真(1) |
5 | 3 | 1:41:42 | 3 | 0:09:17 | 大木漱也(3) |
6 | 3 | 1:58:14 | 4 | 0:16:32 | 間宮義雅(2) |
7 | 3 | 2:14:06 | 3 | 0:15:52 | 石堂爽空(3) |
4位 2:16:46 明成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:33 | 5 | 0:32:33 | 三浦拓斗(2) |
2 | 4 | 0:41:37 | 3 | 0:09:04 | 佐々木敬人(2) |
3 | 4 | 1:08:04 | 4 | 0:26:27 | 大栁達哉(3) |
4 | 4 | 1:34:57 | 4 | 0:26:53 | 岡崎文太(1) |
5 | 4 | 1:44:32 | 4 | 0:09:35 | 菊地彬(2) |
6 | 4 | 2:00:44 | 3 | 0:16:12 | 斉本岳(3) |
7 | 4 | 2:16:46 | 4 | 0:16:02 | 阿部輝(3) |
5位 2:21:56 古川工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:23 | 6 | 0:33:23 | 佐藤楓(3) |
2 | 6 | 0:42:49 | 5 | 0:09:26 | 髙橋直哉(3) |
3 | 5 | 1:09:51 | 5 | 0:27:02 | 佐竹叶羽(3) |
4 | 5 | 1:38:20 | 11 | 0:28:29 | 大和凌(3) |
5 | 5 | 1:48:09 | 5 | 0:09:49 | 上野勇(3) |
6 | 5 | 2:05:04 | 5 | 0:16:55 | 小島浩翔(3) |
7 | 5 | 2:21:56 | 7 | 0:16:52 | 尾形礼音(1) |
6位 2:23:31 聖和学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:31 | 4 | 0:32:31 | 佐藤智哉(3) |
2 | 5 | 0:42:21 | 8 | 0:09:50 | 山田瑞貴(1) |
3 | 6 | 1:10:50 | 13 | 0:28:29 | 安部陸翔(1) |
4 | 6 | 1:39:16 | 9 | 0:28:26 | 天野真之介(2) |
5 | 6 | 1:49:37 | 9 | 0:10:21 | 髙畑夏愛(2) |
6 | 6 | 2:06:38 | 6 | 0:17:01 | 山中優杜(2) |
7 | 6 | 2:23:31 | 9 | 0:16:53 | 稲葉慎之輔(1) |
7位 2:24:02 仙台一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:33:48 | 9 | 0:33:48 | 中津山颯大(1) |
2 | 9 | 0:43:56 | 15 | 0:10:08 | 服部真知(2) |
3 | 7 | 1:11:49 | 6 | 0:27:53 | 千葉奨太朗(2) |
4 | 7 | 1:40:08 | 7 | 0:28:19 | 今村匠(2) |
5 | 7 | 1:50:06 | 6 | 0:09:58 | 秋元雄大(3) |
6 | 7 | 2:07:10 | 7 | 0:17:04 | 芦名智行(1) |
7 | 7 | 2:24:02 | 7 | 0:16:52 | 宮崎柊馬(2) |
8位 2:25:33 柴田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:33:55 | 10 | 0:33:55 | 大塚翔(3) |
2 | 8 | 0:43:51 | 12 | 0:09:56 | 木皿雅晴(2) |
3 | 8 | 1:11:54 | 7 | 0:28:03 | 湖絃(2) |
4 | 9 | 1:40:43 | 13 | 0:28:49 | 伊澤孝太(2) |
5 | 8 | 1:50:45 | 7 | 0:10:02 | 大石蔵人(1) |
6 | 8 | 2:08:12 | 10 | 0:17:27 | 三浦凜太(3) |
7 | 早 | 2:25:32 | 14 | 0:17:21 | 佐藤海斗(3) |
9位 2:25:51 古川学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:34:52 | 13 | 0:34:52 | 関尚輝(2) |
2 | 10 | 0:44:42 | 8 | 0:09:50 | 本郷太貴(2) |
3 | 10 | 1:12:51 | 8 | 0:28:09 | 松岡龍星(3) |
4 | 8 | 1:40:40 | 5 | 0:27:49 | 斎藤大雅(3) |
5 | 9 | 1:50:46 | 8 | 0:10:06 | 内海耕大(3) |
6 | 9 | 2:08:25 | 12 | 0:17:39 | 内海智皓(2) |
7 | 早 | 2:25:37 | 16 | 0:17:26 | 内海貴皓(2) |
10位 2:27:34 泉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:35:14 | 15 | 0:35:14 | 渡邉隼颯(2) |
2 | 11 | 0:44:45 | 6 | 0:09:31 | 近江周(2) |
3 | 11 | 1:13:01 | 9 | 0:28:16 | 牛木駿汰(2) |
4 | 11 | 1:42:15 | 16 | 0:29:14 | 山中優弥(2) |
5 | 11 | 1:53:02 | 16 | 0:10:47 | 谷野翔理(2) |
6 | 10 | 2:10:22 | 8 | 0:17:20 | 佐藤佳亮(2) |
7 | 早 | 2:25:23 | 11 | 0:17:12 | 芳賀崇斗(2) |
11位 2:27:35 白石 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:33:27 | 8 | 0:33:27 | 江口知秀(1) |
2 | 7 | 0:43:39 | 16 | 0:10:12 | 日下翼(2) |
3 | 9 | 1:12:00 | 10 | 0:28:21 | 堀田歩夢(2) |
4 | 10 | 1:41:29 | 20 | 0:29:29 | 柿崎諒介(2) |
5 | 10 | 1:52:23 | 20 | 0:10:54 | 橋本琉葵(1) |
6 | 11 | 2:10:48 | 20 | 0:18:25 | 佐藤朋樹(2) |
7 | 早 | 2:24:58 | 6 | 0:16:47 | 髙橋武馬(3) |
12位 2:28:36 白石工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:37:00 | 28 | 0:37:00 | 佐藤人渉(1) |
2 | 23 | 0:46:42 | 7 | 0:09:42 | 太田誠人(2) |
3 | 16 | 1:15:06 | 12 | 0:28:24 | 関谷拓馬(2) |
4 | 14 | 1:43:11 | 6 | 0:28:05 | 太田蓮(2) |
5 | 14 | 1:53:54 | 14 | 0:10:43 | 佐藤天翔(1) |
6 | 12 | 2:11:17 | 9 | 0:17:23 | 佐藤匠真(2) |
7 | 早 | 2:25:30 | 13 | 0:17:19 | 高橋幸暉(3) |
13位 2:29:11 仙台二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:35:05 | 14 | 0:35:05 | 熊谷圭真(2) |
2 | 12 | 0:44:55 | 8 | 0:09:50 | 伊藤悠翔(1) |
3 | 12 | 1:14:15 | 17 | 0:29:20 | 渡辺大樹(2) |
4 | 13 | 1:43:03 | 12 | 0:28:48 | 阿南龍征(1) |
5 | 13 | 1:53:49 | 15 | 0:10:46 | 田邉翔貴(2) |
6 | 13 | 2:11:21 | 11 | 0:17:32 | 高野颯太(1) |
7 | 早 | 2:26:01 | 19 | 0:17:50 | 菅原優志(1) |
14位 2:29:42 東北学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:35:31 | 18 | 0:35:31 | 三浦蔵人(2) |
2 | 17 | 0:45:48 | 19 | 0:10:17 | 木村悠人(2) |
3 | 17 | 1:15:37 | 21 | 0:29:49 | 挽地玲央(1) |
4 | 16 | 1:44:26 | 13 | 0:28:49 | 及川雄大(2) |
5 | 17 | 1:55:30 | 22 | 0:11:04 | 濱崎快(2) |
6 | 17 | 2:13:12 | 13 | 0:17:42 | 熊谷知也(2) |
7 | 早 | 2:24:41 | 5 | 0:16:30 | 佐藤良祐(3) |
15位 2:29:51 仙台西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:35:20 | 17 | 0:35:20 | 伊藤洸太(3) |
2 | 13 | 0:45:16 | 12 | 0:09:56 | 川端響(1) |
3 | 15 | 1:15:03 | 20 | 0:29:47 | 佐藤優太郎(1) |
4 | 15 | 1:43:29 | 9 | 0:28:26 | 菅原豪起(3) |
5 | 15 | 1:54:21 | 19 | 0:10:52 | 齋藤俊弥(1) |
6 | 14 | 2:12:49 | 21 | 0:18:28 | 金原篤士(2) |
7 | 早 | 2:25:13 | 10 | 0:17:02 | 樽野友哉(3) |
16位 2:30:29 名取北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:34:48 | 12 | 0:34:48 | 菅原匠真(2) |
2 | 14 | 0:45:19 | 23 | 0:10:31 | 佐藤友輝(1) |
3 | 13 | 1:14:27 | 15 | 0:29:08 | 白戸朔也(3) |
4 | 12 | 1:42:49 | 8 | 0:28:22 | 川股佳生(2) |
5 | 12 | 1:53:47 | 21 | 0:10:58 | 狩野隼介(2) |
6 | 15 | 2:13:01 | 25 | 0:19:14 | 宮崎颯跳(3) |
7 | 早 | 2:25:39 | 17 | 0:17:28 | 七字勘汰(1) |
17位 2:31:44 中新田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:36:34 | 26 | 0:36:34 | 三浦綾斗(2) |
2 | 22 | 0:46:40 | 14 | 0:10:06 | 浅野健太郎(2) |
3 | 14 | 1:15:02 | 11 | 0:28:22 | 佐々木雅治(2) |
4 | 17 | 1:44:45 | 21 | 0:29:43 | 今野颯斗(3) |
5 | 16 | 1:55:22 | 13 | 0:10:37 | 尾形優斗(2) |
6 | 16 | 2:13:11 | 14 | 0:17:49 | 阿部拓也(2) |
7 | 早 | 2:26:44 | 27 | 0:18:33 | 青砥僚祐(1) |
18位 2:32:52 仙台三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:35:52 | 21 | 0:35:52 | 鈴木瑛士(2) |
2 | 25 | 0:46:53 | 30 | 0:11:01 | 菊地輝(2) |
3 | 20 | 1:16:06 | 16 | 0:29:13 | 三井洸(1) |
4 | 19 | 1:45:26 | 19 | 0:29:20 | 髙橋俊哉(1) |
5 | 18 | 1:55:58 | 11 | 0:10:32 | 内田直希(1) |
6 | 19 | 2:15:36 | 27 | 0:19:38 | 遠藤潤(1) |
7 | 早 | 2:25:27 | 12 | 0:17:16 | 小久保翼(2) |
19位 2:33:34 仙台東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:35:37 | 19 | 0:35:37 | 岩清水航平(2) |
2 | 20 | 0:46:36 | 29 | 0:10:59 | 釘野峻輔(2) |
3 | 21 | 1:16:17 | 19 | 0:29:41 | 太田輝(2) |
4 | 18 | 1:45:11 | 15 | 0:28:54 | 塚村航大(2) |
5 | 19 | 1:56:45 | 27 | 0:11:34 | 渡邉稀大(2) |
6 | 20 | 2:15:54 | 24 | 0:19:09 | 大向健太(2) |
7 | 早 | 2:25:51 | 18 | 0:17:40 | 佐野航向(1) |
20位 2:33:39 石巻工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:36:31 | 25 | 0:36:31 | 鈴木颯斗(1) |
2 | 24 | 0:46:46 | 18 | 0:10:15 | 阿部凜斗(2) |
3 | 22 | 1:16:37 | 22 | 0:29:51 | 芳野裕哉(3) |
4 | 21 | 1:46:38 | 22 | 0:30:01 | 熊谷虹汰(2) |
5 | 20 | 1:57:05 | 10 | 0:10:27 | 相澤翔真(2) |
6 | 18 | 2:15:22 | 18 | 0:18:17 | 阿部凌(2) |
7 | 早 | 2:26:28 | 23 | 0:18:17 | 今田歩夢(2) |
21位 2:34:14 築館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:35:47 | 20 | 0:35:47 | 小野寺諒也(2) |
2 | 18 | 0:46:10 | 21 | 0:10:23 | 佐々木大志(1) |
3 | 28 | 1:17:32 | 29 | 0:31:22 | 伊藤遥己(2) |
4 | 22 | 1:46:48 | 17 | 0:29:16 | 工藤壱太(2) |
5 | 23 | 1:58:35 | 28 | 0:11:47 | 千葉雅也(3) |
6 | 21 | 2:16:49 | 16 | 0:18:14 | 佐藤宏樹(2) |
7 | 早 | 2:25:36 | 15 | 0:17:25 | 白鳥宏武(1) |
22位 2:35:22 仙台商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:36:57 | 27 | 0:36:57 | 阿部祐(2) |
2 | 28 | 0:47:21 | 22 | 0:10:24 | 和田拓真(3) |
3 | 26 | 1:17:17 | 24 | 0:29:56 | 谷内児太朗(2) |
4 | 20 | 1:46:36 | 18 | 0:29:19 | 真壁達平(1) |
5 | 21 | 1:57:12 | 12 | 0:10:36 | 管野椋太(2) |
6 | 22 | 2:17:00 | 28 | 0:19:48 | 岩田海人(1) |
7 | 早 | 2:26:33 | 25 | 0:18:22 | 入澤朝陽(1) |
23位 2:35:42 宮城農業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:35:52 | 21 | 0:35:52 | 遠藤尊(2) |
2 | 16 | 0:45:44 | 11 | 0:09:52 | 柴田嵐(3) |
3 | 18 | 1:15:40 | 24 | 0:29:56 | 昆野玲也(2) |
4 | 23 | 1:46:50 | 25 | 0:31:10 | 板橋孝誠(1) |
5 | 22 | 1:58:16 | 26 | 0:11:26 | 佐藤彩人(3) |
6 | 24 | 2:17:38 | 26 | 0:19:22 | 奥山光(3) |
7 | 早 | 2:26:15 | 22 | 0:18:04 | 佐藤吉希(3) |
24位 2:35:55 宮城工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:37:06 | 29 | 0:37:06 | 今野正大(3) |
2 | 29 | 0:48:00 | 27 | 0:10:54 | 伊東駿(3) |
3 | 27 | 1:17:29 | 18 | 0:29:29 | 関桜雅(2) |
4 | 26 | 1:48:09 | 23 | 0:30:40 | 田松玖琉(1) |
5 | 25 | 1:59:19 | 23 | 0:11:10 | 千葉要(2) |
6 | 23 | 2:17:36 | 18 | 0:18:17 | 塚本翔真(1) |
7 | 早 | 2:26:30 | 24 | 0:18:19 | 佐藤大樹(3) |
25位 2:37:37 石巻西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:33:24 | 7 | 0:33:24 | 櫻井響(1) |
2 | 19 | 0:46:25 | 35 | 0:13:01 | 遠藤魁(1) |
3 | 25 | 1:17:15 | 28 | 0:30:50 | 勝又純(2) |
4 | 25 | 1:47:58 | 24 | 0:30:43 | 高橋礼流(1) |
5 | 26 | 2:00:43 | 33 | 0:12:45 | 渥美征弥(1) |
6 | 28 | 2:19:37 | 23 | 0:18:54 | 邉見直輝(1) |
7 | 早 | 2:26:11 | 21 | 0:18:00 | 藤田脩志(2) |
26位 2:37:49 宮城水産 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:35:19 | 16 | 0:35:19 | 半谷優太(2) |
2 | 21 | 0:46:40 | 31 | 0:11:21 | 髙橋慧真(1) |
3 | 19 | 1:15:47 | 14 | 0:29:07 | 琴平耀太(2) |
4 | 24 | 1:47:08 | 26 | 0:31:21 | 大川颯人(3) |
5 | 24 | 1:58:59 | 29 | 0:11:51 | 岡大樹(1) |
6 | 25 | 2:18:53 | 30 | 0:19:54 | 菅原雄也(2) |
7 | 早 | 2:27:07 | 30 | 0:18:56 | 猪股和幸(2) |
27位 2:37:57 石巻 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:34:41 | 11 | 0:34:41 | 鈴木尚登(2) |
2 | 15 | 0:45:23 | 24 | 0:10:42 | 加美山慎吾(3) |
3 | 23 | 1:16:50 | 30 | 0:31:27 | 星亮太(2) |
4 | 27 | 1:49:37 | 29 | 0:32:47 | 及川晃輝(1) |
5 | 27 | 2:00:50 | 24 | 0:11:13 | 角張竣哉(2) |
6 | 26 | 2:19:04 | 16 | 0:18:14 | 櫻井祐斗(1) |
7 | 早 | 2:27:04 | 28 | 0:18:53 | 沼倉隆弘(1) |
28位 2:39:15 古川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:36:25 | 24 | 0:36:25 | 渡辺真大(2) |
2 | 27 | 0:47:16 | 25 | 0:10:51 | 金森篤史(2) |
3 | 24 | 1:17:07 | 22 | 0:29:51 | 柳田脩(3) |
4 | 28 | 1:49:55 | 30 | 0:32:48 | 三浦大河(2) |
5 | 28 | 2:01:15 | 25 | 0:11:20 | 佐藤優大(2) |
6 | 27 | 2:19:13 | 15 | 0:17:58 | 田中雄大(2) |
7 | 早 | 2:28:13 | 33 | 0:20:02 | 大場有志(2) |
29位 2:40:16 東北榴ヶ岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:38:02 | 30 | 0:38:02 | 山下竣世(2) |
2 | 30 | 0:48:15 | 17 | 0:10:13 | 古内孔明(2) |
3 | 29 | 1:18:36 | 26 | 0:30:21 | 内田雄太郎(3) |
4 | 30 | 1:52:12 | 31 | 0:33:36 | 神颯(2) |
5 | 30 | 2:03:03 | 18 | 0:10:51 | 氣仙悠杜(2) |
6 | 29 | 2:21:49 | 22 | 0:18:46 | 小野蒼空(2) |
7 | 早 | 2:26:38 | 26 | 0:18:27 | 分田陵宏(2) |
30位 2:40:49 多賀城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:36:17 | 23 | 0:36:17 | 小野寺純輝(2) |
2 | 26 | 0:47:15 | 28 | 0:10:58 | 氏家優平(2) |
3 | 30 | 1:18:59 | 31 | 0:31:44 | 白幡遥(2) |
4 | 29 | 1:51:10 | 27 | 0:32:11 | 佐々木唯翔(1) |
5 | 29 | 2:01:59 | 17 | 0:10:49 | 早坂至恩(2) |
6 | 30 | 2:21:49 | 29 | 0:19:50 | 赤間昇祝(1) |
7 | 早 | 2:27:11 | 31 | 0:19:00 | 鈴木勇人(2) |
31位 2:49:42 松島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:39:28 | 32 | 0:39:28 | 沼津柚季(2) |
2 | 31 | 0:51:08 | 32 | 0:11:40 | 板林政樹(1) |
3 | 32 | 1:23:55 | 32 | 0:32:47 | 庄子裕豊(3) |
4 | 早 | 1:53:46 | 28 | 0:32:23 | 眞山来輝(2) |
5 | 早 | 2:05:57 | 30 | 0:12:11 | 熊谷幸斗(2) |
6 | 早 | 2:26:11 | 32 | 0:20:14 | 奥山碧空(1) |
7 | 早 | 2:29:10 | 35 | 0:20:59 | 加藤空我(1) |
32位 2:51:01 名取 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:40:26 | 33 | 0:40:26 | 亀井怜椰(2) |
2 | 34 | 0:52:36 | 33 | 0:12:10 | 庄司健人(1) |
3 | 33 | 1:26:37 | 35 | 0:34:01 | 小林大地(2) |
4 | 早 | 1:55:10 | 32 | 0:33:47 | 高橋睦空(2) |
5 | 早 | 2:07:48 | 32 | 0:12:38 | 廣岡航(1) |
6 | 早 | 2:27:52 | 31 | 0:20:04 | 鈴木飛来(2) |
7 | 早 | 2:26:06 | 20 | 0:17:55 | 佐々木孝基(3) |
33位 2:53:41 岩沼高等学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:38:39 | 31 | 0:38:39 | 佐藤和歩(2) |
2 | 33 | 0:52:12 | 36 | 0:13:33 | 本間啓太(1) |
3 | 31 | 1:22:55 | 27 | 0:30:43 | 奥野喜勝(1) |
4 | 早 | 1:55:55 | 33 | 0:34:32 | 遠藤佑也(3) |
5 | 早 | 2:09:25 | 34 | 0:13:30 | 菅原聖(3) |
6 | 早 | 2:32:51 | 36 | 0:23:26 | 筒井真夏斗(1) |
7 | 早 | 2:27:29 | 32 | 0:19:18 | 木村優希(1) |
34位 2:58:01 佐沼 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:46:14 | 37 | 0:46:14 | 齋籐奏空(1) |
2 | 36 | 0:56:31 | 19 | 0:10:17 | 大友信玄(1) |
3 | 36 | 1:29:35 | 33 | 0:33:04 | 松井悠真(2) |
4 | 早 | 1:56:04 | 34 | 0:34:41 | 二上星(1) |
5 | 早 | 2:08:30 | 31 | 0:12:26 | 菅原悠磨(1) |
6 | 早 | 2:28:56 | 33 | 0:20:26 | 白石元太(2) |
7 | 早 | 2:29:04 | 34 | 0:20:53 | 三浦健瑠(1) |
35位 2:59:36 伊具 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:40:34 | 34 | 0:40:34 | 加藤駿希(3) |
2 | 32 | 0:51:25 | 25 | 0:10:51 | 髙原千輝(2) |
3 | 34 | 1:27:03 | 36 | 0:35:38 | 岸浪明里(3) |
4 | 早 | 1:58:01 | 36 | 0:36:38 | 髙橋輝成(3) |
5 | 早 | 2:11:40 | 35 | 0:13:39 | 菊地矢希(2) |
6 | 早 | 2:35:02 | 35 | 0:23:22 | 塩沼玖哉(3) |
7 | 早 | 2:27:05 | 29 | 0:18:54 | 金森将貴(1) |
36位 3:04:26 角田支援 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:41:21 | 35 | 0:41:21 | 半澤慶二(3) |
2 | 35 | 0:55:04 | 37 | 0:13:43 | 岡崎木南(3) |
3 | 35 | 1:29:01 | 34 | 0:33:57 | 佐藤拓海(2) |
4 | 早 | 1:56:26 | 35 | 0:35:03 | 我妻歩(3) |
5 | 早 | 2:10:52 | 36 | 0:14:26 | 曵地一輝(2) |
6 | 早 | 2:33:40 | 34 | 0:22:48 | 齋藤瑞希(2) |
7 | 早 | 2:31:19 | 37 | 0:23:08 | 武田直樹(1) |
37位 3:19:08 気仙沼支援 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:44:05 | 36 | 0:44:05 | 庄子龍聖(2) |
2 | 37 | 0:56:36 | 34 | 0:12:31 | 遠藤大雅(3) |
3 | 37 | 1:37:41 | 37 | 0:41:05 | 小野寺友也(2) |
4 | 早 | 2:00:14 | 37 | 0:38:51 | 畠山真優(2) |
5 | 早 | 2:16:19 | 37 | 0:16:05 | 小野寺駿弥(1) |
6 | 早 | 2:40:25 | 37 | 0:24:06 | 佐藤優将(2) |
7 | 早 | 2:30:36 | 36 | 0:22:25 | 阿部翔馬(2) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km