宮城県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月28日
- 栗原ハーフマラソン公認コース
2023 総合結果・女子
- 1:07:49 仙台育英学園
- 1:15:42 聖和学園
- 1:16:22 利府
- 1:16:39 東北
- 1:17:28 仙台大明成
- 1:17:56 常盤木学園
- 1:24:06 仙台二
- 1:28:31 宮城第一
2023 区間賞・女子
- 1区 19:07 細川あおい(2)・仙台育英 SR
- 2区 13:29 橘山莉乃(3)・仙台育英
- 3区 09:36 磯陽向(1)・仙台育英
- 4区 09:44 渡辺光桃(1)・仙台育英
- 5区 15:53 ジェロップ(2)・仙台育英
2023 詳細結果・女子
1位 1:07:49 仙台育英学園 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:07 | 1 | 0:19:07 | 細川あおい(2) SR |
2 | 1 | 0:32:36 | 1 | 0:13:29 | 橘山莉乃(3) |
3 | 1 | 0:42:12 | 1 | 0:09:36 | 磯陽向(1) |
4 | 1 | 0:51:56 | 1 | 0:09:44 | 渡辺光桃(1) |
5 | 1 | 1:07:49 | 1 | 0:15:53 | ジェロップ(2) |
2位 1:15:42 聖和学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:25 | 2 | 0:20:25 | 早坂優(3) |
2 | 2 | 0:35:37 | 6 | 0:15:12 | 佐藤楓華(2) |
3 | 2 | 0:46:32 | 3 | 0:10:55 | 山﨑奈結(3) |
4 | 2 | 0:57:49 | 5 | 0:11:17 | 横山心春(1) |
5 | 2 | 1:15:42 | 2 | 0:17:53 | 髙橋芽妃(2) |
3位 1:16:22 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:33 | 5 | 0:21:33 | 佐藤美海(2) |
2 | 3 | 0:35:45 | 2 | 0:14:12 | 津島奈音葉(2) |
3 | 3 | 0:46:45 | 4 | 0:11:00 | 土屋日向子(3) |
4 | 3 | 0:57:50 | 4 | 0:11:05 | 髙野絵麻(3) |
5 | 3 | 1:16:22 | 4 | 0:18:32 | 佐藤衣織(3) |
4位 1:16:39 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:24 | 4 | 0:21:24 | 桒原なのは(3) |
2 | 4 | 0:35:49 | 3 | 0:14:25 | 佐藤夢珠(2) |
3 | 4 | 0:46:59 | 6 | 0:11:10 | 佐川空(1) |
4 | 4 | 0:58:18 | 6 | 0:11:19 | 小賀坂愛梨(2) |
5 | 4 | 1:16:39 | 3 | 0:18:21 | 横山香里奈(1) |
5位 1:17:28 仙台大明成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:15 | 7 | 0:22:15 | 大内萌果(3) |
2 | 6 | 0:37:09 | 5 | 0:14:54 | 井上春菜(1) |
3 | 6 | 0:47:48 | 2 | 0:10:39 | 小玉さくら(2) |
4 | 5 | 0:58:45 | 2 | 0:10:57 | 渡邊璃音菜(2) |
5 | 5 | 1:17:28 | 5 | 0:18:43 | 川嶋心結(1) |
6位 1:17:56 常盤木学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:21:52 | 6 | 0:21:52 | 渡邊楓佳(2) |
2 | 5 | 0:36:45 | 4 | 0:14:53 | 庄子理菜(3) |
3 | 5 | 0:47:48 | 5 | 0:11:03 | 及川恋花(2) |
4 | 6 | 0:58:45 | 2 | 0:10:57 | 土屋咲菜(2) |
5 | 6 | 1:17:56 | 6 | 0:19:11 | 近藤野々花(3) |
7位 1:24:06 仙台二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:48 | 3 | 0:20:48 | 東海林雪乃(2) |
2 | 7 | 0:37:57 | 11 | 0:17:09 | 渡邊華(2) |
3 | 7 | 0:50:05 | 7 | 0:12:08 | 松原知世(1) |
4 | 7 | 1:02:48 | 9 | 0:12:43 | 浅野友希(1) |
5 | 7 | 1:24:06 | 8 | 0:21:18 | 佐藤妃奈乃(2) |
8位 1:28:31 宮城第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:17 | 9 | 0:24:17 | 押野碧宙(2) |
2 | 9 | 0:41:05 | 7 | 0:16:48 | 斎藤美紀里(1) |
3 | 9 | 0:54:01 | 10 | 0:12:56 | 山田優奈(1) |
4 | 9 | 1:06:36 | 8 | 0:12:35 | 金内珠寿(1) |
5 | 8 | 1:28:31 | 9 | 0:21:55 | 齋藤優夏(1) |
9位 1:29:01 仙台西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:53 | 8 | 0:22:53 | 安藤紀香(1) |
2 | 8 | 0:39:41 | 7 | 0:16:48 | 髙橋瑞紀(2) |
3 | 8 | 0:52:20 | 9 | 0:12:39 | 高橋陽(3) |
4 | 8 | 1:05:48 | 11 | 0:13:28 | 相澤紗華(2) |
5 | 9 | 1:29:01 | 10 | 0:23:13 | 森優名(3) |
10位 1:29:52 泉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:25:45 | 12 | 0:25:45 | 鈴木こころ(1) |
2 | 10 | 0:42:34 | 9 | 0:16:49 | 織戸美羽(1) |
3 | 10 | 0:55:38 | 11 | 0:13:04 | 仲野夢叶(1) |
4 | 10 | 1:08:36 | 10 | 0:12:58 | 高橋怜子(2) |
5 | 10 | 1:29:52 | 7 | 0:21:16 | 鈴木春香(1) |
11位 1:32:41 仙台二華 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:26:47 | 15 | 0:26:47 | 東海林あいり(2) |
2 | 12 | 0:44:49 | 12 | 0:18:02 | 佐藤理乃(1) |
3 | 11 | 0:57:09 | 8 | 0:12:20 | 齋藤万悠子(1) |
4 | 11 | 1:09:17 | 7 | 0:12:08 | ガルビン紅愛(2) |
5 | 11 | 1:32:41 | 13 | 0:23:24 | 千葉ゆり子(1) |
12位 1:35:58 石巻 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:25:53 | 13 | 0:25:53 | 渡邊一花(2) |
2 | 11 | 0:42:52 | 10 | 0:16:59 | 佐々木彩愛(2) |
3 | 12 | 0:57:31 | 13 | 0:14:39 | 色川杏実(2) |
4 | 12 | 1:12:37 | 13 | 0:15:06 | 阿部礼奈(2) |
5 | 12 | 1:35:58 | 11 | 0:23:21 | 斎藤希羽(2) |
13位 1:38:43 佐沼 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:26:07 | 14 | 0:26:07 | 倉繁美海(2) |
2 | 13 | 0:44:54 | 13 | 0:18:47 | 猪又虹羽(2) |
3 | 13 | 0:59:06 | 12 | 0:14:12 | 高橋心月(2) |
4 | 13 | 1:13:34 | 12 | 0:14:28 | 榊原未空(1) |
5 | 13 | 1:38:43 | 15 | 0:25:09 | 今野瑞季(2) |
14位 1:40:26 石巻西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:07 | 10 | 0:25:07 | 半沢めい(1) |
2 | 15 | 0:46:04 | 15 | 0:20:57 | 内海真桜(2) |
3 | 15 | 1:01:29 | 14 | 0:15:25 | 山田彩衣里(2) |
4 | 14 | 1:17:03 | 14 | 0:15:34 | 浜畑咲来(2) |
5 | 14 | 1:40:26 | 12 | 0:23:23 | 池田真子(2) |
15位 1:42:35 松島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:30 | 11 | 0:25:30 | 今野羅菜(3) |
2 | 14 | 0:45:13 | 14 | 0:19:43 | 長瀬結来(2) |
3 | 14 | 1:01:02 | 15 | 0:15:49 | 小西琴音(1) |
4 | 15 | 1:18:53 | 15 | 0:17:51 | 須藤花菜(1) |
5 | 15 | 1:42:35 | 14 | 0:23:42 | 豊島ひな(2) |
2022 競技結果
- 2022年10月29日
- 岩沼海浜緑地
2022 総合結果・女子
- 1:08:41 仙台育英
- 1:15:48 常盤木学園
- 1:16:53 東北
- 1:18:01 仙台第一
- 1:19:16 利府
- 1:21:13 仙台第二
- 1:25:26 明成
- 1:26:03 仙台三桜
2022 区間賞・女子
- 1区 19:09 杉森心音(3)・仙台育英
- 2区 13:20 細川あおい(1)・仙台育英
- 3区 09:43 壁谷衿奈(2)・仙台育英
- 4区 09:55 武田莉奈(3)・仙台育英
- 5区 16:34 長岡みさき(1)・仙台育英
2022 詳細結果・女子
1位 1:08:41 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:09 | 1 | 0:19:09 | 杉森心音(3) |
2 | 1 | 0:32:29 | 1 | 0:13:20 | 細川あおい(1) |
3 | 1 | 0:42:12 | 1 | 0:09:43 | 壁谷衿奈(2) |
4 | 1 | 0:52:07 | 1 | 0:09:55 | 武田莉奈(3) |
5 | 1 | 1:08:41 | 1 | 0:16:34 | 長岡みさき(1) |
2位 1:15:48 常盤木学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:59 | 3 | 0:20:59 | 山﨑めい(3) |
2 | 2 | 0:35:31 | 3 | 0:14:32 | 及川愛依(3) |
3 | 2 | 0:46:19 | 3 | 0:10:48 | 近藤野々花(2) |
4 | 2 | 0:57:21 | 3 | 0:11:02 | 庄子理菜(2) |
5 | 2 | 1:15:48 | 4 | 0:18:27 | 渡邊楓佳(1) |
3位 1:16:53 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:13 | 6 | 0:22:13 | 横山綺星(3) |
2 | 5 | 0:36:38 | 2 | 0:14:25 | 但木南桜(3) |
3 | 4 | 0:47:21 | 2 | 0:10:43 | 千田采葵(3) |
4 | 3 | 0:58:41 | 4 | 0:11:20 | 桒原なのは(2) |
5 | 3 | 1:16:53 | 2 | 0:18:12 | 小玉羽央(3) |
4位 1:18:01 仙台第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:24 | 2 | 0:20:24 | 力丸楓(3) |
2 | 3 | 0:35:55 | 7 | 0:15:31 | 塩田ひより(1) |
3 | 5 | 0:47:48 | 9 | 0:11:53 | 平塚葉菜(2) |
4 | 5 | 0:59:36 | 7 | 0:11:48 | 庄司美玲(2) |
5 | 5 | 1:18:01 | 3 | 0:18:25 | 畳指カレン(2) |
5位 1:19:16 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:56 | 8 | 0:22:56 | 津島奈音葉(1) |
2 | 7 | 0:37:57 | 5 | 0:15:01 | 渡邊萩乃(3) |
3 | 6 | 0:48:46 | 4 | 0:10:49 | 佐藤美海(1) |
4 | 6 | 0:59:43 | 2 | 0:10:57 | 佐藤衣織(2) |
5 | 6 | 1:19:16 | 7 | 0:19:33 | 髙野絵麻(2) |
6位 1:21:13 仙台第二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:03 | 5 | 0:22:03 | 東海林雪乃(1) |
2 | 8 | 0:38:36 | 10 | 0:16:33 | 安藤ななみ(2) |
3 | 7 | 0:49:57 | 6 | 0:11:21 | 伊東奏音(2) |
4 | 7 | 1:01:40 | 5 | 0:11:43 | 佐藤楓花(2) |
5 | 7 | 1:21:13 | 7 | 0:19:33 | 佐藤妃奈乃(1) |
7位 1:25:26 明成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:23 | 7 | 0:22:23 | 木下柚葵(3) |
2 | 6 | 0:37:41 | 6 | 0:15:18 | 大内萌果(2) |
3 | 8 | 0:51:42 | 15 | 0:14:01 | 渡邊璃音菜(1) |
4 | 11 | 1:06:18 | 16 | 0:14:36 | 鈴木歩栞(1) |
5 | 8 | 1:25:26 | 6 | 0:19:08 | 小玉さくら(1) |
8位 1:26:03 仙台三桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:03 | 9 | 0:24:03 | 村上汐(2) |
2 | 10 | 0:40:46 | 11 | 0:16:43 | 畠山友歌(3) |
3 | 9 | 0:52:29 | 8 | 0:11:43 | 淺田結衣(1) |
4 | 8 | 1:04:54 | 9 | 0:12:25 | 宮本ひより(2) |
5 | 9 | 1:26:03 | 10 | 0:21:09 | 新山愛梨(2) |
9位 1:27:19 古川黎明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:24:20 | 10 | 0:24:20 | 中山千尋(1) |
2 | 9 | 0:40:29 | 8 | 0:16:09 | 千葉愛桜(1) |
3 | 10 | 0:52:39 | 10 | 0:12:10 | 佐々木美紗希(1) |
4 | 10 | 1:06:18 | 13 | 0:13:39 | 佐々木李紗(2) |
5 | 10 | 1:27:19 | 9 | 0:21:01 | 三浦志音(2) |
10位 1:28:56 仙台二華 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:25:40 | 16 | 0:25:40 | 佐藤若葉(2) |
2 | 11 | 0:41:56 | 9 | 0:16:16 | 大場なつみ(2) |
3 | 11 | 0:53:24 | 7 | 0:11:28 | 髙橋葵(2) |
4 | 9 | 1:05:38 | 8 | 0:12:14 | 東海林あいり(1) |
5 | 11 | 1:28:56 | 16 | 0:23:18 | 佐藤優女子(2) |
11位 1:30:59 泉館山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:25:17 | 12 | 0:25:17 | 赤羽舞香(2) |
2 | 13 | 0:42:34 | 13 | 0:17:17 | 丸愛陽(2) |
3 | 12 | 0:55:11 | 11 | 0:12:37 | 野﨑藍唯璃(2) |
4 | 12 | 1:08:28 | 11 | 0:13:17 | 戸川瑞月(2) |
5 | 12 | 1:30:59 | 14 | 0:22:31 | 岸瑞希(2) |
12位 1:33:03 石巻 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:25:33 | 15 | 0:25:33 | 佐々木彩愛(1) |
2 | 12 | 0:42:19 | 12 | 0:16:46 | 渡邊一花(1) |
3 | 13 | 0:56:29 | 16 | 0:14:10 | 色川杏実(1) |
4 | 13 | 1:11:31 | 18 | 0:15:02 | 阿部礼奈(1) |
5 | 13 | 1:33:03 | 12 | 0:21:32 | 斎藤希羽(1) |
13位 1:35:17 白石 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:24:20 | 10 | 0:24:20 | 薄木陽香(2) |
2 | 14 | 0:43:12 | 15 | 0:18:52 | 根岸美紗(2) |
3 | 14 | 0:58:25 | 20 | 0:15:13 | 村上文香(2) |
4 | 17 | 1:13:55 | 20 | 0:15:30 | 櫻井さき(2) |
5 | – | 1:33:50 | 11 | 0:21:22 | 釜谷沙良(1) |
14位 1:35:20 仙台西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:25:23 | 13 | 0:25:23 | 髙橋瑞紀(1) |
2 | 15 | 0:44:42 | 18 | 0:19:19 | 安藤七香(3) |
3 | 16 | 0:58:59 | 18 | 0:14:17 | 相澤紗華(1) |
4 | 15 | 1:12:43 | 14 | 0:13:44 | 佐々木杏菜(2) |
5 | – | 1:35:05 | 15 | 0:22:37 | 森優名(2) |
15位 1:35:45 尚絅学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:25:24 | 14 | 0:25:24 | 齋藤怜依(1) |
2 | 16 | 0:45:45 | 20 | 0:20:21 | 鍋谷風華(2) |
3 | 15 | 0:58:56 | 12 | 0:13:11 | 橋本愛葉(1) |
4 | 14 | 1:12:21 | 12 | 0:13:25 | 庄子優黎那(2) |
5 | 17 | 1:35:45 | 17 | 0:23:24 | 石井花奈(2) |
16位 1:37:13 石巻好文館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:27:41 | 18 | 0:27:41 | 清古瑛里菜(2) |
2 | 19 | 0:46:51 | 17 | 0:19:10 | 上屋敷晏佳(2) |
3 | 18 | 1:00:36 | 13 | 0:13:45 | 遠藤真衣(2) |
4 | 16 | 1:13:48 | 10 | 0:13:12 | 中野花香(2) |
5 | – | 1:35:53 | 18 | 0:23:25 | 阿部和香(2) |
17位 1:39:31 石巻西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:27:57 | 19 | 0:27:57 | 下窪未乃(2) |
2 | 20 | 0:47:44 | 19 | 0:19:47 | 野口水鈴(2) |
3 | 20 | 1:02:49 | 19 | 0:15:05 | 髙橋世里菜(2) |
4 | – | 1:16:35 | 15 | 0:14:23 | 矢代彩菜(2) |
5 | – | 1:34:47 | 13 | 0:22:19 | 菊田未来(2) |
18位 1:40:28 岩ケ崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:27:26 | 17 | 0:27:26 | 安保莉央(1) |
2 | 17 | 0:46:30 | 16 | 0:19:04 | 千葉香菜子(2) |
3 | 17 | 1:00:16 | 14 | 0:13:46 | 新沼虹架(2) |
4 | 18 | 1:14:54 | 17 | 0:14:38 | 中村優希(1) |
5 | – | 1:38:02 | 19 | 0:25:34 | 小野遥香(2) |
19位 1:46:54 佐沼 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:28:24 | 20 | 0:28:24 | 倉繁美海(1) |
2 | 18 | 0:46:41 | 14 | 0:18:17 | 佐藤鈴菜(2) |
3 | 19 | 1:00:56 | 17 | 0:14:15 | 高橋心月(1) |
4 | 19 | 1:15:59 | 19 | 0:15:03 | 林莉々花(1) |
5 | – | 1:43:23 | 20 | 0:30:55 | 今野瑞季(1) |
DQ 聖和学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:11 | 4 | 0:21:11 | 早坂優(2) |
2 | 4 | 0:36:10 | 4 | 0:14:59 | 橋本柚希(1) |
3 | 3 | 0:47:15 | 5 | 0:11:05 | 山﨑奈結(2) |
4 | 4 | 0:58:58 | 5 | 0:11:43 | 江口遥(1) |
5 | 4 | 1:17:58 | 5 | 0:19:00 | 佐藤楓華(1) |
2019 競技結果
- 2019年10月20日
- 栗原ハーフマラソン公認コース
2019 総合結果・女子
- 1:07:38 仙台育英
- 1:14:53 常盤木学園
- 1:15:16 東北
- 1:21:19 聖和学園
- 1:22:15 仙台二華
- 1:22:47 仙台三
- 1:23:12 仙台三桜
- 1:24:11 古川黎明
2019 区間賞・女子
- 1区 19:21 小海遥(2)・仙台育英 SR
- 2区 13:05 木村梨七(3)・仙台育英
- 3区 09:24 米澤奈々香(1)・仙台育英 SR
- 4区 09:17 清水萌(3)・仙台育英 SR
- 5区 16:31 山中菜摘(1)・仙台育英
2019 詳細結果・女子
1位 1:07:38 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:21 | 1 | 0:19:21 | 小海遥(2)SR |
2 | 1 | 0:32:26 | 1 | 0:13:05 | 木村梨七(3) |
3 | 1 | 0:41:50 | 1 | 0:09:24 | 米澤奈々香(1)SR |
4 | 1 | 0:51:07 | 1 | 0:09:17 | 清水萌(3)SR |
5 | 1 | 1:07:38 | 1 | 0:16:31 | 山中菜摘(1) |
2位 1:14:53 常盤木学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:00 | 2 | 0:21:00 | 佐藤晴奈(3) |
2 | 2 | 0:35:44 | 3 | 0:14:44 | 阿部ひなた(2) |
3 | 3 | 0:46:14 | 3 | 0:10:30 | 伊藤璃乃(2) |
4 | 2 | 0:56:33 | 2 | 0:10:19 | 田中璃子(2) |
5 | 2 | 1:14:53 | 2 | 0:18:20 | 亀谷夕寧(3) |
3位 1:15:16 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:30 | 3 | 0:21:30 | 渡邉なちる(1) |
2 | 3 | 0:35:55 | 2 | 0:14:25 | 多田汐里(3) |
3 | 2 | 0:46:08 | 2 | 0:10:13 | 林瞳花(2) |
4 | 3 | 0:56:47 | 3 | 0:10:39 | 錦戸楓南(3) |
5 | 3 | 1:15:16 | 3 | 0:18:29 | 佐藤結唯(1) |
4位 1:21:19 聖和学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:04 | 6 | 0:22:04 | 千葉未来(1) |
2 | 5 | 0:38:00 | 7 | 0:15:56 | 佐藤叶(3) |
3 | 5 | 0:49:45 | 10 | 0:11:45 | 庄司麗(1) |
4 | 5 | 1:01:08 | 5 | 0:11:23 | 熊谷ひかる(2) |
5 | 4 | 1:21:19 | 6 | 0:20:11 | 石垣美空(1) |
5位 1:22:15 仙台二華 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:39 | 4 | 0:21:39 | 有谷萌(2) |
2 | 4 | 0:36:58 | 4 | 0:15:19 | 今野菜那(2) |
3 | 4 | 0:48:31 | 7 | 0:11:33 | 松田花梨(2) |
4 | 4 | 1:00:40 | 8 | 0:12:09 | 木村玲奈(2) |
5 | 5 | 1:22:15 | 15 | 0:21:35 | 宇都宮佳奈(1) |
6位 1:22:47 仙台三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:23:47 | 11 | 0:23:47 | 恒川穂花(2) |
2 | 9 | 0:39:26 | 5 | 0:15:39 | 菅田理乃(2) |
3 | 7 | 0:51:03 | 8 | 0:11:37 | 蛭田菜央(1) |
4 | 6 | 1:02:34 | 6 | 0:11:31 | 木村野乃子(1) |
5 | 6 | 1:22:47 | 7 | 0:20:13 | 亀谷美乃里(2) |
7位 1:23:12 仙台三桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:23:46 | 10 | 0:23:46 | 宮城陽向(2) |
2 | 12 | 0:40:26 | 11 | 0:16:40 | 川原沙華(1) |
3 | 9 | 0:51:54 | 5 | 0:11:28 | 小野寺美希(1) |
4 | 7 | 1:03:04 | 4 | 0:11:10 | 相澤七稀(3) |
5 | 7 | 1:23:12 | 5 | 0:20:08 | 山田珠莉(2) |
8位 1:24:11 古川黎明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:04 | 8 | 0:23:04 | 佐々木愛希(1) |
2 | 7 | 0:38:52 | 6 | 0:15:48 | 髙嶋郁花(2) |
3 | 6 | 0:50:24 | 6 | 0:11:32 | 千葉百瑛(2) |
4 | 8 | 1:03:14 | 18 | 0:12:50 | 横田幸奈(2) |
5 | 8 | 1:24:11 | 11 | 0:20:57 | 柳澤真緒那(1) |
9位 1:24:29 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:51 | 5 | 0:21:51 | 菅田瑠那(2) |
2 | 6 | 0:38:28 | 9 | 0:16:37 | 相原遥南(1) |
3 | 8 | 0:51:10 | 17 | 0:12:42 | 和田夏海(3) |
4 | 9 | 1:04:01 | 19 | 0:12:51 | 金子ひなた(2) |
5 | 9 | 1:24:29 | 8 | 0:20:28 | 渡部百映(3) |
10位 1:25:06 東北榴ヶ岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:23:17 | 9 | 0:23:17 | 尾方彩純(2) |
2 | 10 | 0:40:14 | 13 | 0:16:57 | 齋藤日菜(1) |
3 | 12 | 0:52:43 | 15 | 0:12:29 | 八重柏栞音(1) |
4 | 12 | 1:05:00 | 13 | 0:12:17 | 岩本菜々果(2) |
5 | 10 | 1:25:06 | 4 | 0:20:06 | 針生陽和(3) |
11位 1:25:28 中新田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:23:54 | 12 | 0:23:54 | 門脇雛(2) |
2 | 11 | 0:40:19 | 8 | 0:16:25 | 小川萌(2) |
3 | 11 | 0:52:26 | 12 | 0:12:07 | 中田香澄(3) |
4 | 11 | 1:04:42 | 12 | 0:12:16 | 髙橋佑果(2) |
5 | 11 | 1:25:28 | 9 | 0:20:46 | 千葉未菜(2) |
12位 1:25:49 白石 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:37 | 7 | 0:22:37 | 伊東沙也香(2) |
2 | 8 | 0:39:14 | 9 | 0:16:37 | 後藤萌音(2) |
3 | 10 | 0:52:02 | 20 | 0:12:48 | 永沼愛深(2) |
4 | 10 | 1:04:17 | 9 | 0:12:15 | 小野倖奈(1) |
5 | 12 | 1:25:49 | 14 | 0:21:32 | 太田陽菜(1) |
13位 1:27:40 仙台商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:25:43 | 24 | 0:25:43 | 保科真由(2) |
2 | 17 | 0:42:55 | 14 | 0:17:12 | 柴田紗雪(1) |
3 | 14 | 0:54:34 | 9 | 0:11:39 | 義元あみ(2) |
4 | 14 | 1:06:40 | 7 | 0:12:06 | 岡田愛梨(3) |
5 | 13 | 1:27:40 | 12 | 0:21:00 | 佐藤妃菜(1) |
14位 1:29:16 東陵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:25:24 | 19 | 0:25:24 | 西城歩乃花(2) |
2 | 18 | 0:43:09 | 19 | 0:17:45 | 鈴木澪唯(1) |
3 | 21 | 0:56:08 | 23 | 0:12:59 | 平野由奈(2) |
4 | 19 | 1:08:23 | 9 | 0:12:15 | 中澤佑里亜(2) |
5 | 14 | 1:29:16 | 10 | 0:20:53 | 畠山真優(2) |
15位 1:29:29 多賀城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:24:20 | 13 | 0:24:20 | 菊地美唯(1) |
2 | 13 | 0:41:10 | 12 | 0:16:50 | 佐藤真理彩(2) |
3 | 13 | 0:54:02 | 22 | 0:12:52 | 安ヶ平果穏(2) |
4 | 13 | 1:06:26 | 14 | 0:12:24 | 伊藤凜(2) |
5 | 15 | 1:29:29 | 20 | 0:23:03 | 中島シオン(2) |
16位 1:30:02 名取北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:25:25 | 20 | 0:25:25 | 齋藤租楽(1) |
2 | 21 | 0:43:15 | 20 | 0:17:50 | 横田奈々美(2) |
3 | 19 | 0:55:26 | 13 | 0:12:11 | 髙澤あかり(1) |
4 | 18 | 1:08:11 | 16 | 0:12:45 | 髙橋璃乃(2) |
5 | 16 | 1:30:02 | 16 | 0:21:51 | 大泉星香(3) |
17位 1:30:23 古川工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:25:18 | 18 | 0:25:18 | 三浦美月(1) |
2 | 15 | 0:42:36 | 15 | 0:17:18 | 植野智優(3) |
3 | 22 | 0:56:21 | 26 | 0:13:45 | 加藤栞那(2) |
4 | 21 | 1:09:17 | 21 | 0:12:56 | 佐藤百華(3) |
5 | 17 | 1:30:23 | 13 | 0:21:06 | 井上日真莉(3) |
18位 1:30:25 石巻好文館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:24:38 | 15 | 0:24:38 | 下窪彩音(2) |
2 | 14 | 0:42:03 | 16 | 0:17:25 | 浅野舞花(1) |
3 | 15 | 0:54:46 | 18 | 0:12:43 | 村岡莉音(2) |
4 | 15 | 1:07:15 | 15 | 0:12:29 | 伊藤芽衣(2) |
