福島県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月23日
- 猪苗代町総合体育館(カメリーナ)前発着
2023 総合結果
- 2:08:59 学法石川
- 2:11:18 帝京安積
- 2:14:47 いわき秀英
- 2:16:00 田村
- 2:21:41 会津
- 2:22:39 日大東北
- 2:24:18 福島東
- 2:25:14 会津学鳳
2023 区間賞
- 1区 29:45 谷中晴(3)・帝京安積
- 2区 09:09 増子風希(3)・学法石川
- 3区 24:34 馬場アンジェロ光(3)・学法石川
- 4区 25:51 菅野優空(3)・学法石川
- 5区 08:52 齋藤一筋(3)・学法石川
- 6区 15:01 小川心徠(2)・学法石川
- 7区 15:10 生江倫太郎(2)・学法石川
2023 詳細結果
1位 2:08:59 学法石川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:22 | 2 | 0:30:22 | 増子陽太(1) |
2 | 2 | 0:39:31 | 1 | 0:09:09 | 増子風希(3) |
3 | 1 | 1:04:05 | 1 | 0:24:34 | 馬場アンジェロ光(3) |
4 | 1 | 1:29:56 | 1 | 0:25:51 | 菅野優空(3) |
5 | 1 | 1:38:48 | 1 | 0:08:52 | 齋藤一筋(3) |
6 | 1 | 1:53:49 | 1 | 0:15:01 | 小川心徠(2) |
7 | 1 | 2:08:59 | 1 | 0:15:10 | 生江倫太郎(2) |
2位 2:11:18 帝京安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:45 | 1 | 0:29:45 | 谷中晴(3) |
2 | 1 | 0:39:12 | 3 | 0:09:27 | 渡邊晄月(2) |
3 | 2 | 1:04:12 | 2 | 0:25:00 | 橋本健市(3) |
4 | 2 | 1:30:39 | 2 | 0:26:27 | 村越柊哉(2) |
5 | 2 | 1:40:19 | 3 | 0:09:40 | 齋藤日向(1) |
6 | 2 | 1:55:48 | 2 | 0:15:29 | 安濃佑真(2) |
7 | 2 | 2:11:18 | 2 | 0:15:30 | 樋口拓海(2) |
3位 2:14:47 いわき秀英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:58 | 3 | 0:30:58 | 植村真登(3) |
2 | 3 | 0:40:27 | 4 | 0:09:29 | 芦澤涼太郎(2) |
3 | 3 | 1:05:47 | 3 | 0:25:20 | 秋元翔太(3) |
4 | 3 | 1:32:54 | 3 | 0:27:07 | 安斎陸久(2) |
5 | 3 | 1:42:45 | 5 | 0:09:51 | 若月涼真(2) |
6 | 3 | 1:58:58 | 4 | 0:16:13 | 坂本寛太郎(1) |
7 | 3 | 2:14:47 | 4 | 0:15:49 | 吉田滉太朗(3) |
4位 2:16:00 田村 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:48 | 4 | 0:32:48 | 郡司珀翔(3) |
2 | 4 | 0:42:12 | 2 | 0:09:24 | 國分渉夢(2) |
3 | 4 | 1:07:45 | 4 | 0:25:33 | 齋藤健人(3) |
4 | 4 | 1:35:16 | 4 | 0:27:31 | 國分遥哉(3) |
5 | 4 | 1:44:55 | 2 | 0:09:39 | 武藤亮太(1) |
6 | 4 | 2:00:27 | 3 | 0:15:32 | 栁沼大綺(3) |
7 | 4 | 2:16:00 | 3 | 0:15:33 | 石井翔琉(3) |
5位 2:21:41 会津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:14 | 6 | 0:33:14 | 髙久浩輔(3) |
2 | 7 | 0:43:17 | 9 | 0:10:03 | 小林叶夢(3) |
3 | 5 | 1:09:41 | 5 | 0:26:24 | 小川冬凱(2) |
4 | 5 | 1:37:51 | 5 | 0:28:10 | 渡部勇輝(1) |
5 | 5 | 1:48:00 | 6 | 0:10:09 | 国分浩汰(1) |
6 | 5 | 2:04:55 | 6 | 0:16:55 | 平野悠樹(2) |
7 | 5 | 2:21:41 | 8 | 0:16:46 | 小田切温(1) |
6位 2:22:39 日大東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:33:28 | 7 | 0:33:28 | 小室琉悟(2) |
2 | 6 | 0:43:03 | 5 | 0:09:35 | 佐藤楓羽(2) |
3 | 6 | 1:10:42 | 9 | 0:27:39 | 圓谷純一郎(3) |
4 | 7 | 1:40:13 | 10 | 0:29:31 | 村上正義(1) |
5 | 6 | 1:49:56 | 4 | 0:09:43 | 五十嵐葵(2) |
6 | 6 | 2:06:15 | 5 | 0:16:19 | 石井将輝(3) |
7 | 6 | 2:22:39 | 5 | 0:16:24 | 廣瀬大和(1) |
7位 2:24:18 福島東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:33:36 | 8 | 0:33:36 | 山田輝(3) |
2 | 8 | 0:43:28 | 6 | 0:09:52 | 齋藤佑成(3) |
3 | 7 | 1:11:04 | 8 | 0:27:36 | 細田光祐(3) |
4 | 6 | 1:39:58 | 7 | 0:28:54 | 森大隼(1) |
5 | 7 | 1:50:11 | 7 | 0:10:13 | 大越郁拓(1) |
6 | 7 | 2:07:45 | 8 | 0:17:34 | 佐藤陸斗(1) |
7 | 7 | 2:24:18 | 6 | 0:16:33 | 森彩隼(1) |
8位 2:25:14 会津学鳳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:34:47 | 10 | 0:34:47 | 佐藤丞(3) |
2 | 9 | 0:45:01 | 10 | 0:10:14 | 鈴木遥斗(2) |
3 | 9 | 1:11:54 | 6 | 0:26:53 | 古川慶稀(2) |
4 | 8 | 1:40:21 | 6 | 0:28:27 | 渡邉龍燕(2) |
5 | 8 | 1:50:41 | 8 | 0:10:20 | 神津歩(1) |
6 | 8 | 2:08:16 | 9 | 0:17:35 | 若林飛我(2) |
7 | 8 | 2:25:14 | 9 | 0:16:58 | 内海瞳己(3) |
9位 2:28:30 安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:51 | 5 | 0:32:51 | 横田隼人(1) |
2 | 5 | 0:42:49 | 8 | 0:09:58 | 髙橋恒大(1) |
3 | 8 | 1:11:16 | 11 | 0:28:27 | 金澤大洋(1) |
4 | 9 | 1:41:35 | 12 | 0:30:19 | 橋本和樹(2) |
5 | 9 | 1:52:11 | 10 | 0:10:36 | 白石大登(1) |
6 | 9 | 2:10:56 | 13 | 0:18:45 | 岡崎暁仁(1) |
7 | 9 | 2:28:30 | 12 | 0:17:34 | 折内玲牙(1) |
10位 2:28:47 郡山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:35:29 | 13 | 0:35:29 | 鈴木祐介(3) |
2 | 12 | 0:45:50 | 12 | 0:10:21 | 角田侑紀(1) |
3 | 10 | 1:13:03 | 7 | 0:27:13 | 鈴木悠介(3) |
4 | 10 | 1:42:52 | 11 | 0:29:49 | 成山陸勇馬(1) |
5 | 10 | 1:53:35 | 11 | 0:10:43 | 中村直人(3) |
6 | 10 | 2:11:19 | 11 | 0:17:44 | 小林祐平(1) |
7 | 10 | 2:28:47 | 11 | 0:17:28 | 三浦公誠(3) |
11位 2:31:42 ザベリオ | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:35:04 | 11 | 0:35:04 | 遠藤創治朗(1) |
2 | 14 | 0:46:23 | 14 | 0:11:19 | 梁取乙和(1) |
3 | 11 | 1:14:07 | 10 | 0:27:44 | 戸田礼櫂(1) |
4 | 11 | 1:43:31 | 9 | 0:29:24 | 阿部大輝(3) |
5 | 11 | 1:54:50 | 13 | 0:11:19 | 深谷結人(1) |
6 | 11 | 2:15:00 | 16 | 0:20:10 | 菅家岳人(1) |
7 | 11 | 2:31:42 | 7 | 0:16:42 | 押田晴大(1) |
12位 2:32:12 白河旭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:35:25 | 12 | 0:35:25 | 藤田昌也(2) |
2 | 15 | 0:47:27 | 17 | 0:12:02 | 中野翔陽(2) |
3 | 15 | 1:17:06 | 15 | 0:29:39 | 安藤智(2) |
4 | 12 | 1:46:24 | 8 | 0:29:18 | 添田悠翔(2) |
5 | 13 | 1:57:43 | 13 | 0:11:19 | 深谷健一郎(2) |
6 | 12 | 2:15:09 | 7 | 0:17:26 | 佐藤大起(1) |
7 | 12 | 2:32:12 | 10 | 0:17:03 | 菊池大翔(2) |
13位 2:34:00 白河 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:35:44 | 15 | 0:35:44 | 増子魁(2) |
2 | 10 | 0:45:38 | 7 | 0:09:54 | 佐藤陸人(2) |
3 | 12 | 1:14:42 | 13 | 0:29:04 | 野田光成(1) |
4 | 14 | 1:47:10 | 15 | 0:32:28 | 鈴木一真(2) |
5 | 14 | 1:58:00 | 12 | 0:10:50 | 柏木秀斗(3) |
6 | 13 | 2:15:43 | 10 | 0:17:43 | 瀬戸正篤(2) |
7 | 13 | 2:34:00 | 15 | 0:18:17 | 大澤悠希(2) |
14位 2:34:27 平工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:35:38 | 14 | 0:35:38 | 髙田登夢(2) |
2 | 13 | 0:45:54 | 11 | 0:10:16 | 篠原隆之助(2) |
3 | 13 | 1:14:43 | 12 | 0:28:49 | 斎藤武育(3) |
4 | 13 | 1:47:01 | 14 | 0:32:18 | 飯島詩音(1) |
5 | 12 | 1:57:36 | 9 | 0:10:35 | 斎藤大星(1) |
6 | 14 | 2:15:47 | 12 | 0:18:11 | 檜山楓歩希(1) |
7 | 14 | 2:34:27 | 16 | 0:18:40 | 金成勇斗(2) |
15位 2:38:56 清陵情報 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:34:15 | 9 | 0:34:15 | 石川知輝(3) |
2 | 11 | 0:45:45 | 15 | 0:11:30 | 三瓶知寛(2) |
3 | 14 | 1:16:39 | 17 | 0:30:54 | 三瓶隼大(2) |
4 | 15 | 1:48:17 | 13 | 0:31:38 | 星野直樹(3) |
5 | 15 | 2:01:44 | 17 | 0:13:27 | 関颯(2) |
6 | 15 | 2:20:43 | 14 | 0:18:59 | 石井勇翔(3) |
7 | 15 | 2:38:56 | 14 | 0:18:13 | 福田晴貴(3) |
16位 2:42:19 尚志 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:40:18 | 17 | 0:40:18 | 菊地飛勇樹(1) |
2 | 17 | 0:51:01 | 13 | 0:10:43 | 阿部彪(3) |
3 | 16 | 1:20:24 | 14 | 0:29:23 | 鈴木翔優(1) |
4 | 16 | 1:53:05 | 16 | 0:32:41 | 首藤侑希(1) |
5 | 16 | 2:04:53 | 15 | 0:11:48 | 関根悠人(1) |
6 | 16 | 2:24:07 | 15 | 0:19:14 | 横山風雅(1) |
7 | 16 | 2:42:19 | 13 | 0:18:12 | 齋藤真生(3) |
17位 2:57:48 猪苗代 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:38:35 | 16 | 0:38:35 | 甲斐麗温(3) |
2 | 16 | 0:50:28 | 16 | 0:11:53 | 吉野綾人(3) |
3 | 17 | 1:20:56 | 16 | 0:30:28 | 吉野心人(2) |
4 | 17 | 2:00:57 | 17 | 0:40:01 | 渡部裕樹(3) |
5 | 17 | 2:13:35 | 16 | 0:12:38 | 阿部友亮(1) |
6 | 17 | 2:36:12 | 17 | 0:22:37 | 鈴木裕啓(2) |
7 | 17 | 2:57:48 | 17 | 0:21:36 | 小野寺郁弥(2) |
OPN 2:22:39 県北連合A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:27 | – | 0:33:27 | 長谷川弘樹(3) |
2 | – | 0:42:55 | – | 0:09:28 | 庄司孔(3) |
3 | – | 1:09:01 | – | 0:26:06 | 山田皓亮(3) |
4 | – | 1:37:50 | – | 0:28:49 | 児島源二郎(1) |
5 | – | 1:49:00 | – | 0:11:10 | 平井歩仁(1) |
6 | – | 2:05:56 | – | 0:16:56 | 白坂冬聖(2) |
7 | – | 2:22:39 | – | 0:16:43 | 石井健人(1) |
OPN 2:31:57 県北連合B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:37:00 | – | 0:37:00 | 渡辺悠里(2) |
2 | – | 0:47:21 | – | 0:10:21 | 菅野理市(1) |
3 | – | 1:16:53 | – | 0:29:32 | 三浦碧真(1) |
4 | – | 1:45:51 | – | 0:28:58 | 本田智士(1) |
5 | – | 1:56:33 | – | 0:10:42 | 樅山久直(1) |
6 | – | 2:13:52 | – | 0:17:19 | 服部隼汰(1) |
7 | – | 2:31:57 | – | 0:18:05 | 石橋湊(1) |
OPN 2:25:08 会津連合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:24 | – | 0:33:24 | 遠藤莉空(2) |
2 | – | 0:43:33 | – | 0:10:09 | 佐藤大貴(1) |
3 | – | 1:10:24 | – | 0:26:51 | 猪股秀哉(2) |
4 | – | 1:40:54 | – | 0:30:30 | 大友瑛太(3) |
5 | – | 1:51:25 | – | 0:10:31 | 遠藤司(3) |
6 | – | 2:08:37 | – | 0:17:12 | 鈴木大翔(3) |
7 | – | 2:25:08 | – | 0:16:31 | 清野樹(2) |
2022 競技結果
- 2022年10月20日
- 猪苗代町総合体育館(カメリーナ)前発着
2022 総合結果
- 2:06:34 学法石川
- 2:10:29 田村
- 2:13:56 いわき秀英
- 2:16:53 帝京安積
- 2:18:56 会津
- 2:20:40 日大東北
- 2:21:38 会津工
- 2:22:34 会津学鳳
2022 区間賞
- 1区 29:47 大湊柊翔(3)・学法石川
- 2区 08:26 小田切幹太(3)・学法石川
- 3区 23:58 薄根大河(3)・学法石川
- 4区 25:33 平賀大貴(3)・学法石川
- 5区 08:50 野口颯汰(3)・学法石川
- 6区 14:56 山崎一吹(3)・学法石川
- 7区 15:04 早乙女良真(3)・学法石川
2022 詳細結果
1位 2:06:34 学法石川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:47 | 1 | 0:29:47 | 大湊柊翔(3) |
2 | 1 | 0:38:13 | 1 | 0:08:26 | 小田切幹太(3) |
3 | 1 | 1:02:11 | 1 | 0:23:58 | 薄根大河(3) |
4 | 1 | 1:27:44 | 1 | 0:25:33 | 平賀大貴(3) |
5 | 1 | 1:36:34 | 1 | 0:08:50 | 野口颯汰(3) |
6 | 1 | 1:51:30 | 1 | 0:14:56 | 山崎一吹(3) |
7 | 1 | 2:06:34 | 1 | 0:15:04 | 早乙女良真(3) |
2位 2:10:29 田村 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:30 | 2 | 0:30:30 | 新谷倖生(3) |
2 | 2 | 0:39:28 | 2 | 0:08:58 | 國分遥哉(2) |
3 | 2 | 1:03:56 | 2 | 0:24:28 | 齋藤健人(2) |
4 | 2 | 1:30:32 | 2 | 0:26:36 | 石井翔琉(2) |
5 | 2 | 1:39:54 | 2 | 0:09:22 | 大田原陸(3) |
6 | 2 | 1:55:11 | 2 | 0:15:17 | 郡司珀翔(2) |
7 | 2 | 2:10:29 | 2 | 0:15:18 | 八巻琉伊(3) |
3位 2:13:56 いわき秀英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:33 | 3 | 0:30:33 | 植村真登(2) |
2 | 3 | 0:39:42 | 4 | 0:09:09 | 大石崇貴(2) |
3 | 3 | 1:05:36 | 4 | 0:25:54 | 吉田滉太朗(2) |
4 | 3 | 1:32:16 | 3 | 0:26:40 | 安斎陸久(1) |
5 | 3 | 1:42:03 | 5 | 0:09:47 | 芦澤涼太郎(1) |
6 | 3 | 1:58:09 | 3 | 0:16:06 | 坂部澄(3) |
7 | 3 | 2:13:56 | 3 | 0:15:47 | 神永葵(1) |
4位 2:16:53 帝京安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:21 | 4 | 0:32:21 | 橋本健市(2) |
2 | 4 | 0:41:26 | 3 | 0:09:05 | 浅井颯(3) |
3 | 4 | 1:07:09 | 3 | 0:25:43 | 村越柊哉(1) |
4 | 4 | 1:34:43 | 4 | 0:27:34 | 安濃佑真(1) |
5 | 4 | 1:44:28 | 4 | 0:09:45 | 有馬悠翔(1) |
6 | 4 | 2:01:01 | 7 | 0:16:33 | 中野光翔(3) |
7 | 4 | 2:16:53 | 4 | 0:15:52 | 渡邊晄月(1) |
5位 2:18:56 会津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:27 | 5 | 0:32:27 | 雅樂川歩(3) |
2 | 5 | 0:41:55 | 6 | 0:09:28 | 小林叶夢(2) |
3 | 7 | 1:09:12 | 9 | 0:27:17 | 小川冬凱(1) |
4 | 5 | 1:37:02 | 5 | 0:27:50 | 髙久浩輔(2) |
5 | 5 | 1:46:53 | 6 | 0:09:51 | 秋山勇樹(2) |
6 | 5 | 2:03:01 | 4 | 0:16:08 | 河原田大樹(1) |
7 | 5 | 2:18:56 | 5 | 0:15:55 | 齋藤真那斗(3) |
6位 2:20:40 日大東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:32:46 | 8 | 0:32:46 | 黒澤類(3) |
2 | 6 | 0:42:06 | 5 | 0:09:20 | 佐藤真央(3) |
3 | 6 | 1:09:10 | 7 | 0:27:04 | 藤田和生(1) |
4 | 7 | 1:38:03 | 9 | 0:28:53 | 石井将輝(2) |
5 | 6 | 1:47:40 | 3 | 0:09:37 | 鈴木一平(3) |
6 | 6 | 2:04:10 | 6 | 0:16:30 | 圓谷純一郎(2) |
7 | 6 | 2:20:40 | 7 | 0:16:30 | 冠木大和(2) |
7位 2:21:38 会津工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:33:52 | 11 | 0:33:52 | 鵫巣佑太(3) |
2 | 10 | 0:44:11 | 11 | 0:10:19 | 大友瑛太(2) |
3 | 8 | 1:10:36 | 6 | 0:26:25 | 大橋天(3) |
4 | 8 | 1:38:28 | 6 | 0:27:52 | 遠藤莉空(1) |
5 | 8 | 1:48:24 | 7 | 0:09:56 | 国分悠翔(1) |
6 | 7 | 2:05:17 | 9 | 0:16:53 | 伊藤友仁(1) |
7 | 7 | 2:21:38 | 6 | 0:16:21 | 木村豪希(3) |
8位 2:22:34 会津学鳳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:32:36 | 7 | 0:32:36 | 馬場真哉(3) |
2 | 7 | 0:42:24 | 7 | 0:09:48 | 古川慶稀(1) |
3 | 5 | 1:08:39 | 5 | 0:26:15 | 佐藤丞(2) |
4 | 6 | 1:37:15 | 7 | 0:28:36 | 渡邉龍燕(1) |
5 | 7 | 1:47:54 | 11 | 0:10:39 | 鈴木遥斗(1) |
6 | 8 | 2:05:41 | 14 | 0:17:47 | 板垣快(1) |
7 | 8 | 2:22:34 | 8 | 16:53 | 内海瞳己(2) |
9位 2:24:53 清陵情報 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:33:39 | 10 | 0:33:39 | 池水優杜(3) |
2 | 8 | 0:43:45 | 9 | 0:10:06 | 星野直樹(2) |
3 | 9 | 1:11:03 | 10 | 0:27:18 | 加藤悠太(3) |
4 | 9 | 1:39:55 | 8 | 0:28:52 | 石川知輝(2) |
5 | 9 | 1:50:19 | 10 | 0:10:24 | 福田晴貴(2) |
6 | 9 | 2:06:43 | 5 | 0:16:24 | 渡邊竣(3) |
7 | 9 | 2:24:53 | 15 | 0:18:10 | 三瓶隼大(1) |
10位 2:27:33 郡山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:34:19 | 13 | 0:34:19 | 橋本陸(3) |
2 | 12 | 0:44:40 | 13 | 0:10:21 | 佐藤陸斗(1) |
3 | 10 | 1:11:45 | 8 | 0:27:05 | 鈴木祐介(2) |
4 | 10 | 1:41:23 | 11 | 0:29:38 | 三浦公誠(2) |
5 | 10 | 1:53:01 | 16 | 0:11:38 | 中村直人(2) |
6 | 10 | 2:10:37 | 12 | 0:17:36 | 鈴木悠介(2) |
7 | 10 | 2:27:33 | 9 | 0:16:56 | 平山嵩真(3) |
11位 2:28:31 平工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:35:17 | 17 | 0:35:17 | 斎藤武育(2) |
2 | 16 | 0:45:36 | 11 | 0:10:19 | 飯島颯樹(2) |
3 | 15 | 1:14:13 | 13 | 0:28:37 | 髙田登夢(1) |
4 | 15 | 1:44:05 | 13 | 0:29:52 | 三浦晃生(2) |
5 | 13 | 1:54:06 | 8 | 0:10:01 | 藤原央貴(1) |
6 | 11 | 2:11:11 | 10 | 0:17:05 | 藤田滉平(3) |
7 | 11 | 2:28:31 | 10 | 0:17:20 | 小宅匠(3) |
12位 2:29:29 白河 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:34:12 | 12 | 0:34:12 | 緑川侑真(2) |
2 | 9 | 0:44:09 | 8 | 0:09:57 | 佐藤陸人(1) |
3 | 11 | 1:11:55 | 11 | 0:27:46 | 増子魁(1) |
4 | 13 | 1:43:20 | 17 | 0:31:25 | 鈴木一真(1) |
5 | 12 | 1:53:59 | 11 | 0:10:39 | 津田恭雅(1) |
6 | 12 | 2:11:42 | 13 | 0:17:43 | 瀬戸正篤(1) |
7 | 12 | 2:29:29 | 12 | 0:17:47 | 大澤悠希(1) |
13位 2:29:38 若松商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:32:34 | 6 | 0:32:34 | 鈴木優介(3) |
2 | 11 | 0:44:28 | 17 | 0:11:54 | 佐野楓(3) |
3 | 12 | 1:13:13 | 14 | 0:28:45 | 武藤拓己(3) |
4 | 12 | 1:42:58 | 12 | 0:29:45 | 鈴木大翔(2) |
5 | 13 | 1:54:06 | 13 | 0:11:08 | 高橋那茅(1) |
6 | 13 | 2:12:03 | 15 | 0:17:57 | 伊藤悠人(2) |
7 | 13 | 2:29:38 | 11 | 0:17:35 | 遠藤司(2) |
14位 2:30:20 安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:34:39 | 14 | 0:34:39 | 小林太祐(2) |
2 | 15 | 0:45:29 | 14 | 0:10:50 | 影山裕士(2) |
3 | 13 | 1:13:29 | 12 | 0:28:00 | 木谷智哉(2) |
4 | 14 | 1:43:55 | 14 | 0:30:26 | 橋本和樹(1) |
5 | 15 | 1:55:03 | 13 | 0:11:08 | 宇内蒼(2) |
6 | 14 | 2:12:11 | 11 | 0:17:08 | 有馬由伸(2) |
7 | 14 | 2:30:20 | 14 | 0:18:09 | 橋本真佳(1) |
15位 2:31:44 白河旭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:35:13 | 16 | 0:35:13 | 溝井正貴(3) |
2 | 14 | 0:45:22 | 10 | 0:10:09 | 渡邊智哉(3) |
3 | 17 | 1:16:19 | 17 | 0:30:57 | 遠藤愛翔(3) |
4 | 17 | 1:47:05 | 15 | 0:30:46 | 安藤智(1) |
5 | 16 | 1:57:08 | 9 | 0:10:03 | 藤田昌也(1) |
6 | 16 | 2:13:47 | 8 | 0:16:39 | 添田悠翔(1) |
7 | 15 | 2:31:44 | 13 | 0:17:57 | 菊池大翔(1) |
16位 2:32:01 岩瀬農 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:33:36 | 9 | 0:33:36 | 冨士原優(3) |
2 | 13 | 0:44:42 | 15 | 0:11:06 | 國分汰論(3) |
3 | 14 | 1:13:34 | 15 | 0:28:52 | 神山春輝(3) |
4 | 11 | 1:42:28 | 10 | 0:28:54 | 高木滉都(3) |
5 | 11 | 1:53:36 | 13 | 0:11:08 | 安藤光平(3) |
6 | 15 | 2:13:01 | 17 | 0:19:25 | 佐久間悠稀(2) |
7 | 16 | 2:32:01 | 17 | 0:19:00 | 近藤勇輝(1) |
17位 2:40:34 猪苗代 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:34:45 | 15 | 0:34:45 | 安部拓海(3) |
2 | 17 | 0:46:02 | 16 | 0:11:17 | 溝井陽向(3) |
3 | 16 | 1:16:15 | 16 | 0:30:13 | 甲斐麗温(2) |
4 | 16 | 1:47:02 | 16 | 0:30:47 | 吉野心人(1) |
5 | 17 | 1:59:43 | 18 | 0:12:41 | 小野寺郁弥(1) |
6 | 17 | 2:20:55 | 18 | 0:21:12 | 渡部裕樹(2) |
7 | 17 | 2:40:34 | 18 | 0:19:39 | 三浦大地(3) |
18位 2:42:20 郡山商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:37:00 | 18 | 0:37:00 | 鈴木智也(3) |
2 | 18 | 0:49:24 | 18 | 0:12:24 | 北條太基(3) |
3 | 18 | 1:21:19 | 18 | 0:31:55 | 飯田悠翔(1) |
4 | 18 | 1:52:55 | 18 | 0:31:36 | 江口悠祐(2) |
5 | 18 | 2:05:14 | 17 | 0:12:19 | 新林昂大(1) |
6 | 18 | 2:23:39 | 16 | 0:18:25 | 高木大和(1) |
7 | 18 | 2:42:20 | 16 | 0:18:41 | 植田悠司(2) |
OPEN 2:20:48 県北連合A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:03 | – | 0:32:03 | 松田脩(3) |
2 | – | 0:41:27 | – | 0:09:24 | 藤田悠舜(2) |
3 | – | 1:08:08 | – | 0:26:41 | 山田皓亮(2) |
4 | – | 1:36:53 | – | 0:28:45 | 石井慎人(1) |
5 | – | 1:47:23 | – | 0:10:30 | 飯沼大晴(2) |
6 | – | 2:04:30 | – | 0:17:07 | 伊藤雅敏(2) |
7 | – | 2:20:48 | – | 0:16:18 | 庄司孔(2) |
OPEN 2:22:30 県北連合B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:35 | – | 0:32:35 | 長谷川弘樹(2) |
2 | – | 0:41:56 | – | 0:09:21 | 齋藤佑成(2) |
3 | – | 1:08:45 | – | 0:26:49 | 山田輝(2) |
4 | – | 1:37:35 | – | 0:28:50 | 細田光祐(1) |
5 | – | 1:48:03 | – | 0:10:28 | 佐藤悠希(1) |
6 | – | 2:05:11 | – | 0:17:08 | 岩﨑春翔(2) |
7 | – | 2:22:30 | – | 0:17:19 | 熊谷卓大(2) |
OPEN 2:29:21 会津連合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:17 | – | 0:32:17 | 矢部剛氣(3) |
2 | – | 0:43:06 | – | 0:10:49 | 山田創史(3) |
3 | – | 1:09:27 | – | 0:26:21 | 猪股秀哉(1) |
4 | – | 1:40:29 | – | 0:31:02 | 五十嵐滉斗(3) |
5 | – | 1:52:37 | – | 0:12:08 | 佐藤勇斗(1) |
6 | – | 2:11:58 | – | 0:19:21 | 猪俣虹太(3) |
7 | – | 2:29:21 | – | 0:17:23 | 清野樹(1) |
合同チーム
- 県北連合A:福島・福島成蹊
- 県北連合B:福島商・福島明成・福島東
- 会津連合:葵・会津西陵・会津農
2019 競技結果
- 2019年10月24日
- 猪苗代町総合体育館(カメリーナ)前発着
2019 総合結果
- 2:05:06 学法石川 GR
- 2:13:20 田村
- 2:17:36 日大東北
- 2:18:30 会津
- 2:19:05 磐城
- 2:20:16 福島東
- 2:21:33 清陵情報
- 2:21:44 聖光学院
2019 区間賞
- 1区 29:51 渡辺亮太(3)・学法石川
- 2区 08:24 山口智規(1)・学法石川
- 3区 24:11 松山和希(3)・学法石川
- 4区 24:35 高槻芳照(3)・学法石川
