2019 秋田県高校駅伝・女子
- 2019年10月20日
- 県都一周長距離公認コース
競技結果
競技結果
総合結果・女子
- 1:16:18 秋田北鷹
- 1:17:15 大曲
- 1:19:24 花輪
- 1:19:27 秋田中央
- 1:21:04 明桜
- 1:21:26 秋田南
- 1:22:21 秋田
- 1:24:11 大館国際情報
区間賞・女子
- 1区 21:31 吉川真央(1)・大曲
- 2区 15:08 石井明里(3)・秋田中央
- 3区 10:41 佐藤里緒(2)・秋田北鷹
- 4区 10:50 田畑七紗(2)・秋田北鷹
- 5区 17:35 野呂くれあ(3)・秋田北鷹
詳細結果・女子
1位 1:16:18 秋田北鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:58 | 5 | 0:21:58 | 渡辺望美(2) |
2 | 3 | 0:37:12 | 2 | 0:15:14 | 佐藤愛奈(3) |
3 | 2 | 0:47:53 | 1 | 0:10:41 | 佐藤里緒(2) |
4 | 1 | 0:58:43 | 1 | 0:10:50 | 田畑七紗(2) |
5 | 1 | 1:16:18 | 1 | 0:17:35 | 野呂くれあ(3) |
2位 1:17:15 大曲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:31 | 1 | 0:21:31 | 吉川真央(1) |
2 | 2 | 0:36:46 | 3 | 0:15:15 | 熊谷明梨(3) |
3 | 1 | 0:47:41 | 2 | 0:10:55 | 藤原舞(3) |
4 | 2 | 0:59:07 | 3 | 0:11:26 | 伊藤惟折(1) |
5 | 2 | 1:17:15 | 2 | 0:18:08 | 熊谷優香(2) |
3位 1:19:24 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:46 | 3 | 0:21:46 | 柳舘禎乃(3) |
2 | 5 | 0:38:22 | 8 | 0:16:36 | 兎澤和花(1) |
3 | 4 | 0:49:23 | 3 | 0:11:01 | 本田千佳(3) |
4 | 4 | 1:01:08 | 5 | 0:11:45 | 黒澤南帆(3) |
5 | 3 | 1:19:24 | 3 | 0:18:16 | 阿部綾音(1) |
4位 1:19:27 秋田中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:37 | 2 | 0:21:37 | 大渕麗奈(2) |
2 | 1 | 0:36:45 | 1 | 0:15:08 | 石井明里(3) |
3 | 3 | 0:48:30 | 5 | 0:11:45 | 大村優奈(2) |
4 | 3 | 1:00:03 | 4 | 0:11:33 | 安藤名菜(1) |
5 | 4 | 1:19:27 | 5 | 0:19:24 | 三浦萌(1) |
5位 1:21:04 明桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:15 | 6 | 0:22:15 | 加藤楓香(3) |
2 | 6 | 0:38:23 | 4 | 0:16:08 | 深井沙耶(1) |
3 | 5 | 0:49:45 | 4 | 0:11:22 | 遠藤美玲(2) |
4 | 5 | 1:01:36 | 6 | 0:11:51 | 桂田夢彩(3) |
5 | 5 | 1:21:04 | 6 | 0:19:28 | 石井美里(3) |
6位 1:21:26 秋田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:45 | 8 | 0:22:45 | 佐藤柚花(2) |
2 | 7 | 0:39:19 | 7 | 0:16:34 | 小林美泉(2) |
3 | 8 | 0:51:39 | 8 | 0:12:20 | 佐藤海帆(1) |
4 | 6 | 1:02:39 | 2 | 0:11:00 | 沼田彩花(2) |
5 | 6 | 1:21:26 | 4 | 0:18:47 | 佐藤爽花(2) |
7位 1:22:21 秋田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:52 | 4 | 0:21:52 | 長岐ももこ(2) |
2 | 4 | 0:38:09 | 5 | 0:16:17 | 太田泉(3) |
3 | 6 | 0:50:04 | 6 | 0:11:55 | 工藤幸子(2) |
4 | 7 | 1:02:44 | 10 | 0:12:40 | 松田茉優(1) |
5 | 7 | 1:22:21 | 7 | 0:19:37 | 高桑千奈(3) |
8位 1:24:11 大館国際情報 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:56 | 9 | 0:22:56 | 石垣真子(1) |
2 | 8 | 0:39:21 | 6 | 0:16:25 | 豊口夏生(2) |
3 | 7 | 0:51:26 | 7 | 0:12:05 | 田中麻衣(1) |
4 | 8 | 1:03:33 | 8 | 0:12:07 | 石戸谷海咲(1) |
5 | 8 | 1:24:11 | 10 | 0:20:38 | 佐々木紫音(1) |
9位 1:27:39 本荘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:42 | 7 | 0:22:42 | 中林茉優(2) |
2 | 9 | 0:39:38 | 9 | 0:16:56 | 工藤由季恵(1) |
3 | 9 | 0:53:09 | 10 | 0:13:31 | 大八木瑶子(1) |
4 | 9 | 1:07:08 | 12 | 0:13:59 | 山住眞帆(1) |
5 | 9 | 1:27:39 | 9 | 0:20:31 | 佐々木萌(1) |
10位 1:27:50 角館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:23:53 | 10 | 0:23:53 | 小松歩愛(2) |
2 | 11 | 0:42:31 | 12 | 0:18:38 | 赤倉きらら(3) |
3 | 10 | 0:55:30 | 9 | 0:12:59 | 三浦葵(1) |
4 | 10 | 1:07:46 | 9 | 0:12:16 | 赤倉光姫(2) |
5 | 10 | 1:27:50 | 8 | 0:20:04 | 大澤ゆき乃(2) |
11位 1:35:01 大館鳳鳴 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:24:35 | 11 | 0:24:35 | 三谷ひより(2) |
2 | 10 | 0:41:56 | 10 | 0:17:21 | 田山藍美(2) |
3 | 11 | 0:55:57 | 11 | 0:14:01 | 岩谷遥香(1) |
4 | 12 | 1:09:38 | 11 | 0:13:41 | 渡邉朱里(1) |
5 | 早 | 1:34:06 | 12 | 0:25:23 | 長崎杏奈(1) |
12位 1:35:38 大館桂桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:28:22 | 12 | 0:28:22 | 田村夏郁(1) |
2 | 12 | 0:46:43 | 11 | 0:18:21 | 山内愛海(2) |
3 | 12 | 1:00:55 | 12 | 0:14:12 | 濱松咲楽(3) |
4 | 早 | 1:09:38 | 7 | 0:11:57 | 佐藤千尋(2) |
5 | 早 | 1:31:29 | 11 | 0:22:46 | 齋藤舞子(1) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km