秋田県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月29日
- 八橋運動公園陸上競技場付設コース
2023 総合結果・女子
- 1:15:14 大曲
- 1:15:56 横手清陵
- 1:17:17 秋田北鷹
- 1:19:16 明桜
- 1:21:51 花輪
- 1:26:34 秋田
- 1:28:49 本荘
- 1:28:57 秋田中央
2023 区間賞・女子
- 1区 20:24 小松蒼(1)・横手清陵
- 2区 14:51 菅原苺波(3)・大曲
- 3区 10:30 小林望迪(3)・明桜
- 4区 10:45 松田悠那(3)・秋田北鷹
- 5区 17:56 小松田楓羽(2)・横手清陵
2023 詳細結果・女子
1位 1:15:14 大曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:45 | 2 | 0:20:45 | 鈴木彩花(2) |
2 | 2 | 0:35:36 | 1 | 0:14:51 | 菅原苺波(3) |
3 | 1 | 0:46:16 | 3 | 0:10:40 | 本間翔子(2) |
4 | 1 | 0:57:12 | 2 | 0:10:56 | 藤村愛歩(1) |
5 | 1 | 1:15:14 | 2 | 0:18:02 | 鈴木来都(2) |
2位 1:15:56 横手清陵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:24 | 1 | 0:20:24 | 小松蒼(1) |
2 | 1 | 0:35:23 | 2 | 0:14:59 | 樋口美久(3) |
3 | 2 | 0:46:38 | 5 | 0:11:15 | 兼子菜那(2) |
4 | 2 | 0:58:00 | 4 | 0:11:22 | 高橋悠(1) |
5 | 2 | 1:15:56 | 1 | 0:17:56 | 小松田楓羽(2) |
3位 1:17:17 秋田北鷹 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:13 | 3 | 0:22:13 | 中村咲愛(2) |
2 | 3 | 0:37:28 | 3 | 0:15:15 | 高橋胡春(1) |
3 | 3 | 0:48:03 | 2 | 0:10:35 | 長田楓菜(1) |
4 | 3 | 0:58:48 | 1 | 0:10:45 | 松田悠那(3) |
5 | 3 | 1:17:17 | 3 | 0:18:29 | 畠山夢月(3) |
4位 1:19:16 明桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:29 | 4 | 0:22:29 | 小林惟芽(1) |
2 | 4 | 0:37:56 | 4 | 0:15:27 | 嵯峨愛菜(3) |
3 | 4 | 0:48:26 | 1 | 0:10:30 | 小林望迪(3) |
4 | 4 | 0:59:38 | 3 | 0:11:12 | 佐藤夢菜(1) |
5 | 4 | 1:19:16 | 5 | 0:19:38 | 田口瑞香(2) |
5位 1:21:51 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:25 | 7 | 0:23:25 | 石川愛莉(2) |
2 | 5 | 0:39:10 | 5 | 0:15:45 | 小鮒穂乃実(3) |
3 | 5 | 0:50:11 | 4 | 0:11:01 | 似鳥咲(3) |
4 | 5 | 1:02:25 | 7 | 0:12:14 | 中村瑠菜(2) |
5 | 5 | 1:21:51 | 4 | 0:19:26 | 相馬光菜(1) |
6位 1:26:34 秋田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:07 | 5 | 0:23:07 | 小林夕尋(2) |
2 | 6 | 0:39:21 | 6 | 0:16:14 | 村井咲季(3) |
3 | 6 | 0:52:12 | 11 | 0:12:51 | 内海杏香(2) |
4 | 6 | 1:05:11 | 8 | 0:12:59 | 佐藤有紗(1) |
5 | 6 | 1:26:34 | 8 | 0:21:23 | 魚住結花子(2) |
7位 1:28:49 本荘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:15 | 8 | 0:24:15 | 佐藤和美(2) |
2 | 7 | 0:42:02 | 8 | 0:17:47 | 佐藤楓恋(1) |
3 | 7 | 0:54:10 | 8 | 0:12:08 | 小関南奈(2) |
4 | – | 1:07:57 | 5 | 0:12:06 | 池田姫花(2) |
5 | 7 | 1:28:49 | 11 | 0:22:33 | 明野空音(1) |
8位 1:28:57 秋田中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:23 | 6 | 0:23:23 | 加藤礼夢(1) |
2 | 8 | 0:42:13 | 10 | 0:18:50 | 三浦千佳(2) |
3 | 8 | 0:54:41 | 10 | 0:12:28 | 岡本花(1) |
4 | 7 | 1:07:52 | 10 | 0:13:11 | 菅原美月(1) |
5 | 8 | 1:28:57 | 6 | 0:21:05 | 幸坂柚希(3) |
9位 1:31:29 大館鳳鳴 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:53 | 10 | 0:25:53 | 山内望鈴(2) |
2 | 11 | 0:44:41 | 9 | 0:18:48 | 佐藤有希(1) |
3 | 10 | 0:56:08 | 6 | 0:11:27 | 栗谷天花(1) |
4 | 12 | 1:10:11 | 12 | 0:14:03 | 柳舘歩(2) |
5 | 9 | 1:31:29 | 7 | 0:21:18 | 中村愛(2) |
10位 1:32:25 横手 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:52 | 9 | 0:24:52 | 池部和奏(2) |
2 | 10 | 0:43:48 | 11 | 0:18:56 | 石垣あゆ(2) |
3 | 9 | 0:56:00 | 9 | 0:12:12 | 髙橋陽(1) |
4 | 9 | 1:08:09 | 6 | 0:12:09 | 太田結依(2) |
5 | 10 | 1:32:25 | 12 | 0:24:16 | 湯野澤果林(1) |
11位 1:32:38 秋田北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:59 | 11 | 0:25:59 | 伊藤楓華(2) |
2 | 9 | 0:43:37 | 7 | 0:17:38 | 横山紗愛(2) |
3 | 11 | 0:57:07 | 12 | 0:13:30 | 縄田屋璃咲(1) |
4 | – | 1:09:17 | 9 | 0:13:01 | 佐藤琳咲(2) |
5 | 11 | 1:32:38 | 10 | 0:22:30 | 石川衣玖(1) |
12位 1:33:57 秋田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:27:14 | 12 | 0:27:14 | 小熊ユキナ(1) |
2 | 12 | 0:46:38 | 12 | 0:19:24 | 須藤彩楽(2) |
3 | – | 0:57:25 | 7 | 0:12:02 | 伊藤結菜(1) |
4 | – | 1:09:53 | 11 | 0:13:37 | 佐々木梨恋(1) |
5 | 12 | 1:33:57 | 9 | 0:21:40 | 大野咲子(2) |
OPN 混成A 1:22:28 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:21:07 | – | 0:21:07 | 新山愛乃(3) |
2 | – | 0:36:36 | – | 0:15:29 | 高橋華乃香(1) |
3 | – | 0:49:52 | – | 0:13:16 | 高橋晴那(2) |
4 | – | 1:02:00 | – | 0:12:08 | 和泉徠衣(1) |
5 | – | 1:22:28 | – | 0:20:28 | 三輪ことの(1) |
OPN 混成B 1:25:13 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:22:21 | – | 0:22:21 | 中村愛衣(1) |
2 | – | 0:39:24 | – | 0:17:03 | 三熊椿(1) |
3 | – | 0:51:48 | – | 0:12:24 | 岩谷香帆(1) |
4 | – | 1:03:47 | – | 0:11:59 | 大野奈緒(1) |
5 | – | 1:25:13 | – | 0:21:26 | 渡辺瑞生(1) |
2022 競技結果
- 2022年10月23日
- 大潟村役場発着コース
2022 総合結果・女子
- 1:16:03 大曲
- 1:16:20 秋田北鷹
- 1:18:35 横手清陵学院
- 1:19:57 明桜
- 1:20:57 花輪
- 1:22:47 秋田
- 1:25:22 金足農
- 1:26:19 秋田中央
2022 区間賞・女子
- 1区 20:26 菅原苺波(2)・大曲
- 2区 14:49 田口楠々瑚(3)・大曲
- 3区 10:36 本間翔子(1)・大曲
- 4区 10:26 秋本亜湖(1)・秋田北鷹
- 5区 18:28 畠山夢月(2)・秋田北鷹
2022 詳細結果・女子
1位 1:16:03 大曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:26 | 1 | 0:20:26 | 菅原苺波(2) |
2 | 1 | 0:35:15 | 1 | 0:14:49 | 田口楠々瑚(3) |
3 | 1 | 0:45:51 | 1 | 0:10:36 | 本間翔子(1) |
4 | 1 | 0:56:21 | 2 | 0:10:30 | 清水川藍(2) |
5 | 1 | 1:16:03 | 6 | 0:19:42 | 菅原陽莉(2) |
2位 1:16:20 秋田北鷹 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:50 | 3 | 0:21:50 | 藤田未来(3) |
2 | 3 | 0:36:48 | 3 | 0:14:58 | 中村咲愛(1) |
3 | 2 | 0:47:26 | 2 | 0:10:38 | 本田桜(2) |
4 | 2 | 0:57:52 | 1 | 0:10:26 | 秋本亜湖(1) |
5 | 2 | 1:16:20 | 1 | 0:18:28 | 畠山夢月(2) |
3位 1:18:35 横手清陵学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:33 | 2 | 0:21:33 | 姉﨑りん(3) |
2 | 2 | 0:36:23 | 2 | 0:14:50 | 樋口美久(2) |
3 | 3 | 0:47:48 | 4 | 0:11:25 | 兼子菜那(1) |
4 | 3 | 0:59:23 | 5 | 0:11:35 | 高橋雫(3) |
5 | 3 | 1:18:35 | 2 | 0:19:12 | 小松田楓羽(1) |
4位 1:19:57 明桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:20 | 4 | 0:22:20 | 嵯峨愛菜(2) |
2 | 4 | 0:37:35 | 5 | 0:15:15 | 小林望迪(2) |
3 | 4 | 0:49:19 | 5 | 0:11:44 | 花房快実(3) |
4 | 4 | 1:00:44 | 4 | 0:11:25 | 高井さくら(1) |
5 | 4 | 1:19:57 | 3 | 0:19:13 | 田口瑞香(1) |
5位 1:20:57 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:44 | 7 | 0:23:44 | 栁舘舞琳(3) |
2 | 6 | 0:38:58 | 4 | 0:15:14 | 小鮒穂乃実(2) |
3 | 5 | 0:50:11 | 3 | 0:11:13 | 畠山香恋(3) |
4 | 5 | 1:01:22 | 3 | 0:11:11 | 似鳥咲(2) |
5 | 5 | 1:20:57 | 5 | 0:19:35 | 石川愛莉(1) |
6位 1:22:47 秋田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:27 | 5 | 0:22:27 | 村井咲季(2) |
2 | 5 | 0:37:49 | 6 | 0:15:22 | 熊谷望来(2) |
3 | 6 | 0:50:34 | 8 | 0:12:45 | 魚住結花子(1) |
4 | 6 | 1:03:16 | 9 | 0:12:42 | 内海杏香(1) |
5 | 6 | 1:22:47 | 4 | 0:19:31 | 小林夕尋(1) |
7位 1:25:22 金足農 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:04 | 8 | 0:24:04 | 荻原心音(2) |
2 | 8 | 0:40:46 | 8 | 0:16:42 | 椎川華帆(2) |
3 | 8 | 0:53:07 | 6 | 0:12:21 | 嶋﨑朱莉(3) |
4 | 7 | 1:05:22 | 7 | 0:12:15 | 櫻田結衣(2) |
5 | 7 | 1:25:22 | 7 | 0:20:00 | 安田まりあ(3) |
8位 1:26:19 秋田中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:33 | 6 | 0:23:33 | 幸坂柚希(2) |
2 | 7 | 0:39:00 | 7 | 0:15:27 | 泉谷朱那(3) |
3 | 7 | 0:52:47 | 11 | 0:13:47 | 中田心結(1) |
4 | 8 | 1:05:58 | 11 | 0:13:11 | 三浦千佳(1) |
5 | 8 | 1:26:19 | 8 | 0:20:21 | 佐藤杏(1) |
9位 1:29:05 秋田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:39 | 11 | 0:25:39 | 安達紗羅(2) |
2 | 10 | 0:42:42 | 9 | 0:17:03 | 大野咲子(1) |
3 | 9 | 0:55:24 | 7 | 0:12:42 | 須藤彩楽(1) |
4 | 9 | 1:07:24 | 6 | 0:12:00 | 吉田小都子(2) |
5 | – | 1:28:02 | 9 | 0:21:41 | 杉本杏奈(2) |
10位 1:31:28 大館鳳鳴 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:24:35 | 10 | 0:24:35 | 山内望鈴(1) |
2 | 9 | 0:42:26 | 10 | 0:17:51 | 佐藤有希(1) |
3 | 10 | 0:55:34 | 10 | 0:13:08 | 佐藤音々(2) |
4 | 12 | 1:09:03 | 12 | 0:13:29 | 水原彩百合(2) |
5 | – | 1:28:46 | 10 | 0:22:25 | 中村愛(1) |
11位 1:33:40 本荘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:32 | 9 | 0:24:32 | 佐藤和美(1) |
2 | 11 | 0:43:10 | 12 | 0:18:38 | 小松未侑(1) |
3 | 11 | 0:56:02 | 9 | 0:12:52 | 小関南奈(1) |
4 | – | 1:08:39 | 10 | 0:12:48 | 三浦優琴(1) |
5 | – | 1:31:11 | 12 | 0:24:50 | 秋山春菜(2) |
12位 1:36:21 角館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:27:24 | 12 | 0:27:24 | 髙橋心優(1) |
2 | 12 | 0:45:41 | 11 | 0:18:17 | 藤原莉暖(1) |
3 | 12 | 0:59:54 | 12 | 0:14:13 | 藤原美月(2) |
4 | – | 1:08:11 | 8 | 0:12:20 | 髙橋雫(1) |
5 | – | 1:30:28 | 11 | 0:24:07 | 高橋紬希(1) |
OPEN 1:22:03 混成B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:21:44 | – | 0:21:44 | 伊藤愛夏(2) |
2 | – | 0:35:45 | – | 0:14:01 | 武田桜(3) |
3 | – | 0:48:11 | – | 0:12:26 | 石垣あゆ(1) |
4 | – | 1:02:27 | – | 0:14:16 | 黒澤陽菜(1) |
5 | – | 1:22:03 | – | 0:19:36 | 池部和奏(1) |
OPEN 1:24:02 混成A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:20:49 | – | 0:20:49 | 新山愛乃(2) |
2 | – | 0:37:57 | – | 0:17:08 | 佐藤碧唯(2) |
3 | – | 0:50:05 | – | 0:12:08 | 小松未波(1) |
4 | – | 1:02:53 | – | 0:12:48 | 高橋晴那(1) |
5 | – | 1:24:02 | – | 0:21:09 | 石橋優羽(2) |
2019 競技結果
- 2019年10月20日
- 県都一周長距離公認コース
2019 総合結果・女子
- 1:16:18 秋田北鷹
- 1:17:15 大曲
- 1:19:24 花輪
- 1:19:27 秋田中央
- 1:21:04 明桜
- 1:21:26 秋田南
- 1:22:21 秋田
- 1:24:11 大館国際情報
2019 区間賞・女子
- 1区 21:31 吉川真央(1)・大曲
- 2区 15:08 石井明里(3)・秋田中央
- 3区 10:41 佐藤里緒(2)・秋田北鷹
- 4区 10:50 田畑七紗(2)・秋田北鷹
- 5区 17:35 野呂くれあ(3)・秋田北鷹
2019 詳細結果・女子
1位 1:16:18 秋田北鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:58 | 5 | 0:21:58 | 渡辺望美(2) |
2 | 3 | 0:37:12 | 2 | 0:15:14 | 佐藤愛奈(3) |
3 | 2 | 0:47:53 | 1 | 0:10:41 | 佐藤里緒(2) |
4 | 1 | 0:58:43 | 1 | 0:10:50 | 田畑七紗(2) |
5 | 1 | 1:16:18 | 1 | 0:17:35 | 野呂くれあ(3) |
2位 1:17:15 大曲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:31 | 1 | 0:21:31 | 吉川真央(1) |
2 | 2 | 0:36:46 | 3 | 0:15:15 | 熊谷明梨(3) |
3 | 1 | 0:47:41 | 2 | 0:10:55 | 藤原舞(3) |
4 | 2 | 0:59:07 | 3 | 0:11:26 | 伊藤惟折(1) |
5 | 2 | 1:17:15 | 2 | 0:18:08 | 熊谷優香(2) |
3位 1:19:24 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:46 | 3 | 0:21:46 | 柳舘禎乃(3) |
2 | 5 | 0:38:22 | 8 | 0:16:36 | 兎澤和花(1) |
3 | 4 | 0:49:23 | 3 | 0:11:01 | 本田千佳(3) |
4 | 4 | 1:01:08 | 5 | 0:11:45 | 黒澤南帆(3) |
5 | 3 | 1:19:24 | 3 | 0:18:16 | 阿部綾音(1) |
4位 1:19:27 秋田中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:37 | 2 | 0:21:37 | 大渕麗奈(2) |
2 | 1 | 0:36:45 | 1 | 0:15:08 | 石井明里(3) |
3 | 3 | 0:48:30 | 5 | 0:11:45 | 大村優奈(2) |
4 | 3 | 1:00:03 | 4 | 0:11:33 | 安藤名菜(1) |
5 | 4 | 1:19:27 | 5 | 0:19:24 | 三浦萌(1) |
5位 1:21:04 明桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:15 | 6 | 0:22:15 | 加藤楓香(3) |
2 | 6 | 0:38:23 | 4 | 0:16:08 | 深井沙耶(1) |
3 | 5 | 0:49:45 | 4 | 0:11:22 | 遠藤美玲(2) |
4 | 5 | 1:01:36 | 6 | 0:11:51 | 桂田夢彩(3) |
5 | 5 | 1:21:04 | 6 | 0:19:28 | 石井美里(3) |
6位 1:21:26 秋田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:45 | 8 | 0:22:45 | 佐藤柚花(2) |
2 | 7 | 0:39:19 | 7 | 0:16:34 | 小林美泉(2) |
3 | 8 | 0:51:39 | 8 | 0:12:20 | 佐藤海帆(1) |
4 | 6 | 1:02:39 | 2 | 0:11:00 | 沼田彩花(2) |
5 | 6 | 1:21:26 | 4 | 0:18:47 | 佐藤爽花(2) |
7位 1:22:21 秋田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:52 | 4 | 0:21:52 | 長岐ももこ(2) |
2 | 4 | 0:38:09 | 5 | 0:16:17 | 太田泉(3) |
3 | 6 | 0:50:04 | 6 | 0:11:55 | 工藤幸子(2) |
4 | 7 | 1:02:44 | 10 | 0:12:40 | 松田茉優(1) |
5 | 7 | 1:22:21 | 7 | 0:19:37 | 高桑千奈(3) |
8位 1:24:11 大館国際情報 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:56 | 9 | 0:22:56 | 石垣真子(1) |
2 | 8 | 0:39:21 | 6 | 0:16:25 | 豊口夏生(2) |
3 | 7 | 0:51:26 | 7 | 0:12:05 | 田中麻衣(1) |
4 | 8 | 1:03:33 | 8 | 0:12:07 | 石戸谷海咲(1) |
5 | 8 | 1:24:11 | 10 | 0:20:38 | 佐々木紫音(1) |
9位 1:27:39 本荘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:42 | 7 | 0:22:42 | 中林茉優(2) |
2 | 9 | 0:39:38 | 9 | 0:16:56 | 工藤由季恵(1) |
3 | 9 | 0:53:09 | 10 | 0:13:31 | 大八木瑶子(1) |
4 | 9 | 1:07:08 | 12 | 0:13:59 | 山住眞帆(1) |
5 | 9 | 1:27:39 | 9 | 0:20:31 | 佐々木萌(1) |
10位 1:27:50 角館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:23:53 | 10 | 0:23:53 | 小松歩愛(2) |
2 | 11 | 0:42:31 | 12 | 0:18:38 | 赤倉きらら(3) |
3 | 10 | 0:55:30 | 9 | 0:12:59 | 三浦葵(1) |
4 | 10 | 1:07:46 | 9 | 0:12:16 | 赤倉光姫(2) |
5 | 10 | 1:27:50 | 8 | 0:20:04 | 大澤ゆき乃(2) |
11位 1:35:01 大館鳳鳴 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:24:35 | 11 | 0:24:35 | 三谷ひより(2) |
2 | 10 | 0:41:56 | 10 | 0:17:21 | 田山藍美(2) |
3 | 11 | 0:55:57 | 11 | 0:14:01 | 岩谷遥香(1) |
4 | 12 | 1:09:38 | 11 | 0:13:41 | 渡邉朱里(1) |
5 | 早 | 1:34:06 | 12 | 0:25:23 | 長崎杏奈(1) |
12位 1:35:38 大館桂桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:28:22 | 12 | 0:28:22 | 田村夏郁(1) |
2 | 12 | 0:46:43 | 11 | 0:18:21 | 山内愛海(2) |
3 | 12 | 1:00:55 | 12 | 0:14:12 | 濱松咲楽(3) |
4 | 早 | 1:09:38 | 7 | 0:11:57 | 佐藤千尋(2) |
5 | 早 | 1:31:29 | 11 | 0:22:46 | 齋藤舞子(1) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km