山形県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月21日
- ながい黒獅子ハーフマラソンコース
2023 総合結果・女子
- 1:14:56 山形城北
- 1:17:14 東海大山形
- 1:20:46 酒田南
- 1:21:51 鶴岡南
- 1:22:50 山形学院
- 1:23:07 鶴岡東
- 1:28:20 山形東
- 1:28:51 米沢興譲館
2023 区間賞・女子
- 1区 21:04 小松めい(3)・山形城北
- 2区 14:11 荒木結心(1)・山形城北
- 3区 11:29 菱沼ななみ(3)・東海大山形
- 4区 10:13 大泉藍來(1)・山形城北
- 5区 17:53 廣田菜々美(1)・山形城北
2023 詳細結果・女子
1位 1:14:56 山形城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:04 | 1 | 0:21:04 | 小松めい(3) |
2 | 1 | 0:35:15 | 1 | 0:14:11 | 荒木結心(1) |
3 | 1 | 0:46:50 | 2 | 0:11:35 | 志釜蘭星(1) |
4 | 1 | 0:57:03 | 1 | 0:10:13 | 大泉藍來(1) |
5 | 1 | 1:14:56 | 1 | 0:17:53 | 廣田菜々美(1) |
2位 1:17:14 東海大山形 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:18 | 3 | 0:21:18 | 矢ノ目千桜(2) |
2 | 2 | 0:36:11 | 2 | 0:14:53 | 増子碧(2) |
3 | 2 | 0:47:40 | 1 | 0:11:29 | 菱沼ななみ(3) |
4 | 2 | 0:58:22 | 2 | 0:10:42 | 折原咲希(1) |
5 | 2 | 1:17:14 | 2 | 0:18:52 | 菅野瑠菜(3) |
3位 1:20:46 酒田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:13 | 2 | 0:21:13 | 伊藤芽衣(3) |
2 | 3 | 0:36:49 | 3 | 0:15:36 | 髙橋佑奈(1) |
3 | 3 | 0:49:27 | 5 | 0:12:38 | 菅原爽乃(1) |
4 | 3 | 1:01:38 | 4 | 0:12:11 | 菅原愛茉(1) |
5 | 3 | 1:20:46 | 4 | 0:19:08 | 那須綾乃(1) |
4位 1:21:51 鶴岡南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:25 | 4 | 0:22:25 | 田中星名(2) |
2 | 4 | 0:38:04 | 5 | 0:15:39 | 加藤捺(1) |
3 | 4 | 0:50:03 | 3 | 0:11:59 | 成田栞(2) |
4 | 4 | 1:02:50 | 9 | 0:12:47 | 角田愛桜(2) |
5 | 4 | 1:21:51 | 3 | 0:19:01 | 鈴木梓紗(1) |
5位 1:22:50 山形学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:42 | 5 | 0:22:42 | 長澤月愛(3) |
2 | 6 | 0:38:46 | 6 | 0:16:04 | 佐藤真桜(3) |
3 | 5 | 0:51:26 | 6 | 0:12:40 | 宮澤凛(3) |
4 | 6 | 1:03:38 | 5 | 0:12:12 | 伊藤碧心(1) |
5 | 5 | 1:22:50 | 5 | 0:19:12 | 飯田桜音(2) |
6位 1:23:07 鶴岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:18 | 7 | 0:23:18 | 成冨梨夢(3) |
2 | 7 | 0:39:26 | 7 | 0:16:08 | 遠藤はるか(3) |
3 | 6 | 0:51:27 | 4 | 0:12:01 | 藤原凜乃(2) |
4 | 5 | 1:03:11 | 3 | 0:11:44 | 佐藤帆夏(1) |
5 | 6 | 1:23:07 | 6 | 0:19:56 | 本間友梨(2) |
7位 1:28:20 山形東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:58 | 8 | 0:23:58 | 五十嵐美季(1) |
2 | 8 | 0:40:51 | 9 | 0:16:53 | 植松奈央(2) |
3 | 8 | 0:54:32 | 9 | 0:13:41 | 揚妻千寿(1) |
4 | 7 | 1:07:11 | 8 | 0:12:39 | 伊藤りこ(1) |
5 | 7 | 1:28:20 | 7 | 0:21:09 | 清水菜那(2) |
8位 1:28:51 米沢興譲館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:45 | 6 | 0:22:45 | 竹田栞(1) |
2 | 5 | 0:38:21 | 3 | 0:15:36 | 東條真央(1) |
3 | 7 | 0:53:40 | 11 | 0:15:19 | 大木明香里(2) |
4 | 8 | 1:07:41 | 11 | 0:14:01 | 須藤芽生(2) |
5 | 8 | 1:28:51 | 8 | 0:21:10 | 須﨑志帆(2) |
9位 1:30:14 長井 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:53 | 9 | 0:24:53 | 朝倉楓(1) |
2 | 9 | 0:41:33 | 8 | 0:16:40 | 新野稟(1) |
3 | 9 | 0:55:17 | 10 | 0:13:44 | 香山美咲(2) |
4 | 9 | 1:07:47 | 6 | 0:12:30 | 難波樹(1) |
5 | 9 | 1:30:14 | 10 | 0:22:27 | 孫田和奏(2) |
10位 1:31:00 山形西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:49 | 11 | 0:25:49 | 菊地唯央(1) |
2 | 10 | 0:43:16 | 10 | 0:17:27 | 伊藤絵里華(1) |
3 | 10 | 0:56:21 | 7 | 0:13:05 | 高橋七海(2) |
4 | 10 | 1:08:58 | 7 | 0:12:37 | 佃美希(2) |
5 | 10 | 1:31:00 | 9 | 0:22:02 | 鎌田帆香(2) |
11位 1:33:21 山北・天童・谷地 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:34 | 10 | 0:25:34 | 武藏あみ(2) |
2 | 11 | 0:43:24 | 11 | 0:17:50 | 後藤結衣(3) |
3 | 11 | 0:56:45 | 8 | 0:13:21 | 伊藤心美(2) |
4 | 11 | 1:09:40 | 10 | 0:12:55 | 中村ゆずか(2) |
5 | 11 | 1:33:21 | 11 | 0:23:41 | 矢嶋彩美(2) |
DNS:山形中央
2022 競技結果
- 2022年10月22日
- ながい黒獅子ハーフマラソンコース
2022 総合結果・女子
- 1:14:08 山形城北
- 1:15:50 東海大山形
- 1:16:44 酒田南
- 1:22:44 鶴岡東
- 1:23:59 山形東
- 1:25:24 鶴岡北
- 1:28:44 山形西
- 1:30:59 米沢興譲館
2022 区間賞・女子
- 1区 20:29 森谷乙葉(3)・山形城北
- 2区 14:18 渡部莉奈(3)・山形城北
- 3区 10:47 小松めい(2)・山形城北
- 4区 10:31 後藤綾花(3)・山形城北
- 5区 18:03 奥山悠華(3)・山形城北
2022 詳細結果・女子
1位 1:14:08 山形城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:29 | 1 | 0:20:29 | 森谷乙葉(3) |
2 | 1 | 0:34:47 | 1 | 0:14:18 | 渡部莉奈(3) |
3 | 1 | 0:45:34 | 1 | 0:10:47 | 小松めい(2) |
4 | 1 | 0:56:05 | 1 | 0:10:31 | 後藤綾花(3) |
5 | 1 | 1:14:08 | 1 | 0:18:03 | 奥山悠華(3) |
2位 1:15:50 東海大山形 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:04 | 4 | 0:21:04 | 菱沼ななみ(2) |
2 | 2 | 0:35:28 | 2 | 0:14:24 | 高橋穂乃香(2) |
3 | 2 | 0:46:38 | 2 | 0:11:10 | 増子碧(1) |
4 | 2 | 0:57:24 | 2 | 0:10:46 | 芦野志帆(2) |
5 | 2 | 1:15:50 | 3 | 0:18:26 | 矢ノ目千桜(1) |
3位 1:16:44 酒田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:42 | 2 | 0:20:42 | 佐藤未夢(3) |
2 | 3 | 0:35:40 | 3 | 0:14:58 | 伊藤芽衣(2) |
3 | 3 | 0:46:51 | 3 | 0:11:11 | 岡部こころ(3) |
4 | 3 | 0:58:27 | 4 | 0:11:36 | 佐藤葵音(3) |
5 | 3 | 1:16:44 | 2 | 0:18:17 | 野澤七美(3) |
4位 1:22:44 鶴岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:27 | 5 | 0:22:27 | 水野緋音(3) |
2 | 6 | 0:39:13 | 7 | 0:16:46 | 佐藤美月(2) |
3 | 5 | 0:51:32 | 5 | 0:12:19 | 遠藤はるな(2) |
4 | 4 | 1:03:07 | 3 | 0:11:35 | 成冨梨夢(2) |
5 | 4 | 1:22:44 | 4 | 0:19:37 | 遠藤はるか(2) |
5位 1:23:59 山形東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:57 | 3 | 0:20:57 | 小輪瀬明希(2) |
2 | 4 | 0:37:42 | 6 | 0:16:45 | 植松奈央(1) |
3 | 4 | 0:51:20 | 10 | 0:13:38 | 田制佳歩(2) |
4 | 5 | 1:04:06 | 6 | 0:12:46 | 小関脩子(2) |
5 | 5 | 1:23:59 | 5 | 0:19:53 | 清水菜那(1) |
6位 1:25:24 鶴岡北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:29 | 6 | 0:22:29 | 加藤夢琉(2) |
2 | 5 | 0:38:29 | 4 | 0:16:00 | 菅井菜央(2) |
3 | 6 | 0:52:02 | 9 | 0:13:33 | 五十嵐光希(2) |
4 | 6 | 1:04:46 | 5 | 0:12:44 | 菅原ひかり(2) |
5 | 6 | 1:25:24 | 6 | 0:20:38 | 齋藤美維(2) |
7位 1:28:44 山形西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:44 | 7 | 0:22:44 | 諏佐実生子(2) |
2 | 7 | 0:39:46 | 9 | 0:17:02 | 森谷聡子(2) |
3 | 7 | 0:53:04 | 6 | 0:13:18 | 早坂佳夏(2) |
4 | 7 | 1:05:52 | 8 | 0:12:48 | 高橋七海(1) |
5 | 7 | 1:28:44 | 10 | 0:22:52 | 佃美希(1) |
8位 1:30:59 米沢興譲館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:28 | 9 | 0:24:28 | 小玉萌美(2) |
2 | 8 | 0:41:02 | 5 | 0:16:34 | 安藤結香(2) |
3 | 8 | 0:54:41 | 11 | 0:13:39 | 渡部向日葵(1) |
4 | 10 | 1:09:38 | 12 | 0:14:57 | 須藤芽生(1) |
5 | 8 | 1:30:59 | 7 | 0:21:21 | 須﨑志帆(1) |
9位 1:31:11 新庄東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:17 | 8 | 0:24:17 | 三上紗代(2) |
2 | 9 | 0:41:48 | 10 | 0:17:31 | 小向倖愛(1) |
3 | 10 | 0:56:04 | 12 | 0:14:16 | 佐藤夢来(1) |
4 | 9 | 1:08:54 | 9 | 0:12:50 | 結城真央(2) |
5 | 9 | 1:31:11 | 8 | 0:22:17 | 佐藤帆那巳(1) |
10位 1:32:00 山形北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:01 | 10 | 0:25:01 | 伊藤凜乃(2) |
2 | 10 | 0:43:16 | 12 | 0:18:15 | 及川愛海(2) |
3 | 11 | 0:56:42 | 7 | 0:13:26 | 中村ゆずか(1) |
4 | 11 | 1:09:43 | 10 | 0:13:01 | 安達ほのか(2) |
5 | 10 | 1:32:00 | 8 | 0:22:17 | 伊藤心美(1) |
11位 1:32:16 酒田選抜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:27:01 | 13 | 0:27:01 | 荒井遥(2) |
2 | 11 | 0:44:01 | 8 | 0:17:00 | 菅原遥(2) |
3 | 9 | 0:55:56 | 4 | 0:11:55 | 大宮未来(1) |
4 | 8 | 1:08:42 | 6 | 0:12:46 | 伊藤愛(1) |
5 | 11 | 1:32:16 | 13 | 0:23:34 | 白旗芽依(2) |
12位 1:35:35 天童 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:26:36 | 12 | 0:26:36 | 中川萌依(3) |
2 | 12 | 0:44:36 | 11 | 0:18:00 | 矢嶋彩美(1) |
3 | 12 | 0:58:06 | 8 | 0:13:30 | 松田奈々(2) |
4 | 12 | 1:12:03 | 11 | 0:13:57 | 那須虹帆(1) |
5 | 12 | 1:35:35 | 12 | 0:23:32 | 伊藤琉羽(3) |
13位 1:37:08 谷地 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:56 | 11 | 0:25:56 | 後藤結衣(2) |
2 | 13 | 0:44:47 | 13 | 0:18:51 | 三宅音色(2) |
3 | 13 | 0:59:03 | 12 | 0:14:16 | 渡邉紗代(2) |
4 | 13 | 1:14:02 | 13 | 0:14:59 | 光位湊(2) |
5 | 13 | 1:37:08 | 11 | 0:23:06 | 武藏あみ(1) |
DNS:山形学院
2019 競技結果
- 2019年10月26日
- ながい黒獅子ハーフマラソンコース
2019 総合結果・女子
- 1:14:21 山形城北
- 1:15:32 東海大山形
- 1:18:37 酒田南
- 1:22:12 九里学園
- 1:24:23 山形東
- 1:24:51 山形西
- 1:26:14 山形市立商
- 1:26:26 鶴岡南
2019 区間賞・女子
- 1区 19:51 川田愛佳(3)・東海大山形 SR
- 2区 14:06 長澤日桜里(3)・山形城北
- 3区 10:33 吉田百那(2)・山形城北
- 4区 10:24 狩野琉姫(1)・山形城北
- 5区 17:31 大沼亜衣(3)・山形城北
2019 詳細結果・女子
1位 1:14:21 山形城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:47 | 2 | 0:21:47 | 鈴木華奈(2) |
2 | 2 | 0:35:53 | 1 | 0:14:06 | 長澤日桜里(3) |
3 | 2 | 0:46:26 | 1 | 0:10:33 | 吉田百那(2) |
4 | 2 | 0:56:50 | 1 | 0:10:24 | 狩野琉姫(1) |
5 | 1 | 1:14:21 | 1 | 0:17:31 | 大沼亜衣(3) |
2位 1:15:32 東海大山形 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:51 | 1 | 0:19:51 | 川田愛佳(3) SR |
2 | 1 | 0:34:52 | 3 | 0:15:01 | 高橋彩那(1) |
3 | 1 | 0:45:56 | 2 | 0:11:04 | 森伽音(1) |
4 | 1 | 0:56:43 | 2 | 0:10:47 | 間宮桜子(3) |
5 | 2 | 1:15:32 | 2 | 0:18:49 | 後藤陽菜(3) |
3位 1:18:37 酒田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:12 | 5 | 0:22:12 | 住石千紗(3) |
2 | 3 | 0:37:03 | 2 | 0:14:51 | 菅原愛捺(2) |
3 | 3 | 0:48:23 | 3 | 0:11:20 | 後藤こころ(1) |
4 | 3 | 0:59:21 | 3 | 0:10:58 | 長谷川砂奈(2) |
5 | 3 | 1:18:37 | 4 | 0:19:16 | 住石柚歩(1) |
4位 1:22:12 九里学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:19 | 6 | 0:22:19 | 小林遼緒(2) |
2 | 5 | 0:38:33 | 5 | 0:16:14 | 中嶋ひまり(1) |
3 | 4 | 0:51:11 | 5 | 0:12:38 | 寺嶋悠葉(1) |
4 | 4 | 1:03:03 | 4 | 0:11:52 | 横山あみ(3) |
5 | 4 | 1:22:12 | 3 | 0:19:09 | 片倉珠咲(3) |
5位 1:24:23 山形東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:03 | 3 | 0:22:03 | 澤田爽(1) |
2 | 6 | 0:38:41 | 8 | 0:16:38 | 蝦名悠希(2) |
3 | 6 | 0:52:00 | 11 | 0:13:19 | 山科知子(2) |
4 | 6 | 1:05:05 | 13 | 0:13:05 | 下山奈央(1) |
5 | 5 | 1:24:23 | 5 | 0:19:18 | 八鍬希美(2) |
6位 1:24:51 山形西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:52 | 8 | 0:22:52 | 小川桃佳(2) |
2 | 8 | 0:39:27 | 7 | 0:16:35 | 大森明音(1) |
3 | 7 | 0:52:14 | 6 | 0:12:47 | 古瀬日菜乃(2) |
4 | 5 | 1:04:20 | 5 | 0:12:06 | 板橋梨碧(2) |
5 | 6 | 1:24:51 | 7 | 0:20:31 | 村山彩華(2) |
7位 1:26:14 山形市立商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:23:28 | 10 | 0:23:28 | 吉田愛(1) |
2 | 9 | 0:40:23 | 9 | 0:16:55 | 山口鳴未(1) |
3 | 9 | 0:53:24 | 8 | 0:13:01 | 山鹿華子(2) |
4 | 8 | 1:05:30 | 5 | 0:12:06 | 秋場楓(2) |
5 | 7 | 1:26:14 | 10 | 0:20:44 | 國井日菜乃(1) |
8位 1:26:26 鶴岡南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:08 | 4 | 0:22:08 | 加藤恋(2) |
2 | 4 | 0:38:19 | 4 | 0:16:11 | 匹田葉月(1) |
3 | 8 | 0:52:43 | 18 | 0:14:24 | 五十嵐果鈴(2) |
4 | 9 | 1:05:52 | 14 | 0:13:09 | 小林泉(2) |
5 | 8 | 1:26:26 | 8 | 0:20:34 | 熊田凪紗(1) |
9位 1:26:54 山形北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:49 | 7 | 0:22:49 | 柴﨑愛有(3) |
2 | 7 | 0:39:10 | 6 | 0:16:21 | 鈴木ひろか(3) |
3 | 5 | 0:51:26 | 4 | 0:12:16 | 武田梨花(1) |
4 | 7 | 1:05:09 | 20 | 0:13:43 | 渡邉綺代波(2) |
5 | 9 | 1:26:54 | 16 | 0:21:45 | 須貝水綺(1) |
10位 1:28:10 米沢工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:24:11 | 14 | 0:24:11 | 寒河江空来(2) |
2 | 12 | 0:41:12 | 11 | 0:17:01 | 石黒莉咲(1) |
3 | 12 | 0:54:36 | 12 | 0:13:24 | 仁科光織(2) |
4 | 11 | 1:07:17 | 8 | 0:12:41 | 神野桜果(3) |
5 | 10 | 1:28:10 | 12 | 0:20:53 | 後藤怜亜(2) |
11位 1:28:40 酒田東・西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:24:26 | 15 | 0:24:26 | 太田愛瑠(2) |
2 | 14 | 0:41:41 | 14 | 0:17:15 | 津田花歩(2) |
3 | 13 | 0:54:44 | 9 | 0:13:03 | 佐藤未菜(3) |
4 | 14 | 1:08:00 | 16 | 0:13:16 | 土田奈津(3) |
5 | 11 | 1:28:40 | 9 | 0:20:40 | 池田愛奈(1) |
12位 1:28:52 長井 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:24:00 | 13 | 0:24:00 | 丸川和紗(1) |
2 | 11 | 0:41:00 | 10 | 0:17:00 | 安部七海(1) |
3 | 10 | 0:53:53 | 7 | 0:12:53 | 廣居千尋(1) |
4 | 10 | 1:06:39 | 10 | 0:12:46 | 新野真琴(2) |
5 | 12 | 1:28:52 | 17 | 0:22:13 | 貝沼美咲(2) |
13位 1:29:02 山形学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:25:03 | 18 | 0:25:03 | 小林志緒(1) |
2 | 17 | 0:42:14 | 13 | 0:17:11 | 門脇茉歩(1) |
3 | 14 | 0:55:39 | 13 | 0:13:25 | 荒木美沙樹(2) |
4 | 13 | 1:07:55 | 7 | 0:12:16 | 藤川里菜(3) |
5 | 13 | 1:29:02 | 14 | 0:21:07 | 宇津井美玲(2) |
14位 1:29:16 米沢興譲館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:23:29 | 11 | 0:23:29 | 小笠原唯(2) |
2 | 13 | 0:41:33 | 19 | 0:18:04 | 須貝麻莉菜(2) |
3 | 17 | 0:56:16 | 19 | 0:14:43 | 川合世蘭(1) |
4 | 16 | 1:09:00 | 9 | 0:12:44 | 横山文香(1) |
5 | 14 | 1:29:16 | 6 | 0:20:16 | 齋藤帆野花(2) |
15位 1:29:54 山辺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:24:59 | 17 | 0:24:59 | 多田有花(3) |
2 | 18 | 0:42:15 | 16 | 0:17:16 | 松田ひなの(2) |
3 | 15 | 0:55:42 | 14 | 0:13:27 | 滝沢音羽(1) |
4 | 15 | 1:08:52 | 15 | 0:13:10 | 飛塚夏(2) |
5 | 15 | 1:29:54 | 13 | 0:21:02 | 廣谷真凜(3) |
16位 1:30:15 新庄北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:23:14 | 9 | 0:23:14 | 早坂雅妃(1) |
2 | 10 | 0:40:34 | 17 | 0:17:20 | 笹原美咲(2) |
3 | 11 | 0:54:33 | 16 | 0:13:59 | 大久保亜美(2) |
4 | 12 | 1:07:52 | 17 | 0:13:19 | 伊藤琉奈(2) |
5 | 16 | 1:30:15 | 19 | 0:22:23 | 安食希美(1) |
17位 1:31:12 天童 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:25:42 | 19 | 0:25:42 | 伊藤寧々(2) |
2 | 19 | 0:42:57 | 14 | 0:17:15 | 佐藤優花(2) |
3 | 19 | 0:56:55 | 15 | 0:13:58 | 石山莉央(1) |
4 | 19 | 1:10:21 | 18 | 0:13:26 | 笹原幸音(2) |
5 | 17 | 1:31:12 | 11 | 0:20:51 | 加藤妃(2) |
18位 1:31:25 酒田光陵 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:23:30 | 12 | 0:23:30 | 若菜愛実(1) |
2 | 16 | 0:42:11 | 20 | 0:18:41 | 佐藤朱莉(1) |
3 | 16 | 0:56:10 | 16 | 0:13:59 | 小野彩華(1) |
4 | 18 | 1:09:48 | 19 | 0:13:38 | 今井穂香(1) |
5 | 18 | 1:31:25 | 15 | 0:21:37 | 佐藤未来(1) |
19位 1:31:46 上山明新館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:25:48 | 20 | 0:25:48 | 神いずみ(2) |
2 | 20 | 0:43:20 | 18 | 0:17:32 | 安達菜々美(1) |
3 | 18 | 0:56:36 | 10 | 0:13:16 | 小関咲葉(1) |
4 | 17 | 1:09:26 | 11 | 0:12:50 | 鶴見由奈(1) |
5 | 19 | 1:31:46 | 18 | 0:22:20 | 鹿場海聖(3) |
20位 1:34:17 鶴岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:24:46 | 16 | 0:24:46 | 佐藤馨巴(2) |
2 | 15 | 0:41:48 | 12 | 0:17:02 | 佐藤伶虹(1) |
3 | 20 | 0:57:46 | 20 | 0:15:58 | 石川紗代子(3) |
4 | 20 | 1:10:39 | 12 | 0:12:53 | 渡邊天(3) |
5 | 20 | 1:34:17 | 20 | 0:23:38 | 林柚希(3) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km