2019 山梨県高校駅伝・男子
- 2019年10月26日
- 西湖畔(西湖レストハウス~根場民宿組合前)
競技結果
総合結果・男子
- 2:12:42 山梨学院
- 2:16:12 笛吹
- 2:16:45 韮崎
- 2:23:35 農林
- 2:25:49 巨摩
- 2:27:00 甲府工
- 2:28:30 甲府一
- 2:29:15 富士北稜
区間賞・男子
- 1区 31:42 田中莉生(3)・笛吹
- 2区 09:01 小松田有将(2)・山梨学院
- 3区 24:52 漆畑徳輝(3)・山梨学院
- 4区 25:44 加藤聡太(3)・山梨学院
- 5区 09:31 河野瑛(3)・山梨学院
- 6区 15:28 額賀稜平(3)・山梨学院
- 7区 15:50 橘田翔(2)・山梨学院
詳細結果・男子
1位 2:12:42 山梨学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:16 | 4 | 0:32:16 | 大塚嘉胤(3) |
2 | 4 | 0:41:17 | 1 | 0:09:01 | 小松田有将(2) |
3 | 1 | 1:06:09 | 1 | 0:24:52 | 漆畑徳輝(3) |
4 | 1 | 1:31:53 | 1 | 0:25:44 | 加藤聡太(3) |
5 | 1 | 1:41:24 | 1 | 0:09:31 | 河野瑛(3) |
6 | 1 | 1:56:52 | 1 | 0:15:28 | 額賀稜平(3) |
7 | 1 | 2:12:42 | 1 | 0:15:50 | 橘田翔(2) |
2位 2:16:12 笛吹 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:42 | 1 | 0:31:42 | 田中莉生(3) |
2 | 1 | 0:40:52 | 3 | 0:09:10 | 小川倖生(2) |
3 | 2 | 1:07:00 | 2 | 0:26:08 | 秋山和良(3) |
4 | 2 | 1:33:40 | 3 | 0:26:40 | 古屋匠(3) |
5 | 2 | 1:43:23 | 3 | 0:09:43 | 木幡純大(2) |
6 | 2 | 1:59:27 | 2 | 0:16:04 | 鶴田拓(1) |
7 | 2 | 2:16:12 | 3 | 0:16:45 | 市川慶(1) |
3位 2:16:45 韮崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:44 | 2 | 0:31:44 | 伏見友汰(2) |
2 | 2 | 0:41:03 | 4 | 0:09:19 | 関淳貴(3) |
3 | 3 | 1:07:53 | 3 | 0:26:50 | 横内晴人(3) |
4 | 3 | 1:34:16 | 2 | 0:26:23 | 赤池祥(1) |
5 | 3 | 1:43:56 | 2 | 0:09:40 | 安部泰槻(3) |
6 | 3 | 2:00:13 | 3 | 0:16:17 | 村松圭(3) |
7 | 3 | 2:16:45 | 2 | 0:16:32 | 中楯健太(3) |
4位 2:23:35 農林 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:33:11 | 5 | 0:33:11 | 東條拓海(3) |
2 | 5 | 0:43:11 | 5 | 0:10:00 | 中込吏涼(1) |
3 | 5 | 1:11:35 | 7 | 0:28:24 | 藤澤駿(3) |
4 | 4 | 1:39:10 | 4 | 0:27:35 | 伊藤克典(3) |
5 | 4 | 1:49:52 | 5 | 0:10:42 | 久保田結翔(1) |
6 | 4 | 2:06:19 | 4 | 0:16:27 | 宮川蓮乃(1) |
7 | 4 | 2:23:35 | 4 | 0:17:16 | 河野竜希(3) |
5位 2:25:49 巨摩 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:06 | 3 | 0:32:06 | 中込空(3) |
2 | 3 | 0:41:13 | 2 | 0:09:07 | 酒井凌佑(3) |
3 | 4 | 1:10:40 | 10 | 0:29:27 | 加茂淳弥(2) |
4 | 5 | 1:39:52 | 7 | 0:29:12 | 深澤弘(1) |
5 | 5 | 1:50:23 | 4 | 0:10:31 | 仲田真悟(1) |
6 | 5 | 2:07:55 | 5 | 0:17:32 | 清水裕愛(1) |
7 | 5 | 2:25:49 | 6 | 0:17:54 | 横内敦朗(2) |
6位 2:27:00 甲府工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:34 | 6 | 0:33:34 | 山形亮太(3) |
2 | 6 | 0:43:52 | 6 | 0:10:18 | 平野翔大(2) |
3 | 6 | 1:11:47 | 5 | 0:27:55 | 武藤匠(1) |
4 | 6 | 1:40:03 | 5 | 0:28:16 | フィセット慶(1) |
5 | 6 | 1:50:46 | 6 | 0:10:43 | 樋口祥哉(2) |
6 | 6 | 2:08:33 | 7 | 0:17:47 | 櫻田息颯(2) |
7 | 6 | 2:27:00 | 8 | 0:18:27 | 志村悠平(3) |
7位 2:28:30 甲府一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:33:38 | 7 | 0:33:38 | 水上紘汰(1) |
2 | 7 | 0:43:59 | 7 | 0:10:21 | 山下勇樹(2) |
3 | 8 | 1:12:58 | 9 | 0:28:59 | 杉坂優明(2) |
4 | 7 | 1:41:18 | 6 | 0:28:20 | 埴原匠央(2) |
5 | 8 | 1:52:42 | 10 | 0:11:24 | 渡辺航太朗(1) |
6 | 8 | 2:10:44 | 8 | 0:18:02 | 加藤涼(2) |
7 | 7 | 2:28:30 | 5 | 0:17:46 | 橋本平良(3) |
8位 2:29:15 富士北稜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:34:16 | 8 | 0:34:16 | 金森蓮(3) |
2 | 8 | 0:44:46 | 8 | 0:10:30 | 小林真翔(3) |
3 | 7 | 1:12:13 | 4 | 0:27:27 | 平井凜空(1) |
4 | 8 | 1:41:41 | 8 | 0:29:28 | 長田琉玖(3) |
5 | 7 | 1:52:40 | 8 | 0:10:59 | 小林颯太(2) |
6 | 7 | 2:10:14 | 6 | 0:17:34 | 勝俣琉斗(2) |
7 | 8 | 2:29:15 | 10 | 0:19:01 | 渡部弥人(3) |
9位 2:33:11 甲府西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:35:28 | 9 | 0:35:28 | 関宗幸(1) |
2 | 9 | 0:46:22 | 9 | 0:10:54 | 小尾飛陽(1) |
3 | 9 | 1:14:45 | 6 | 0:28:23 | 船井龍(2) |
4 | 9 | 1:45:49 | 10 | 0:31:04 | 中山蒼太(1) |
5 | 10 | 1:57:00 | 9 | 0:11:11 | 駒井優貴(2) |
6 | 9 | 2:15:04 | 9 | 0:18:04 | 秋山太志(1) |
7 | 9 | 2:33:11 | 7 | 0:18:07 | 金成勲(2) |
10位 2:34:36 日大明誠 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:36:48 | 11 | 0:36:48 | 高山朔(2) |
2 | 11 | 0:47:48 | 10 | 0:11:00 | 池田祐輔(2) |
3 | 10 | 1:16:24 | 8 | 0:28:36 | 成田吉輝(2) |
4 | 10 | 1:45:56 | 9 | 0:29:32 | 森陽和(1) |
5 | 9 | 1:56:49 | 7 | 0:10:53 | 古屋航平(1) |
6 | 10 | 2:15:33 | 10 | 0:18:44 | 松永侑大(1) |
7 | 10 | 2:34:36 | 11 | 0:19:03 | 柿木孝介(3) |
11位 2:50:17 都留興譲館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:36:34 | 10 | 0:36:34 | 安藤豪瑠(3) |
2 | 10 | 0:47:47 | 11 | 0:11:13 | 井上拓真(2) |
3 | 12 | 1:24:34 | 14 | 0:36:47 | 小俣燎雅(1) |
4 | 11 | 1:57:45 | 12 | 0:33:11 | 皆川大(1) |
5 | 11 | 2:09:44 | 12 | 0:11:59 | 渡邊魁葵(2) |
6 | 11 | 2:30:39 | 12 | 0:20:55 | 髙山賢人(2) |
7 | 11 | 2:50:17 | 12 | 0:19:38 | 西村卓(1) |
12位 2:52:07 富士学苑 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:39:16 | 13 | 0:39:16 | 小山田雄登(2) |
2 | 13 | 0:51:50 | 14 | 0:12:34 | 宮下心(1) |
3 | 11 | 1:24:12 | 12 | 0:32:22 | 吉田健太(1) |
4 | 12 | 1:58:13 | 14 | 0:34:01 | 渡辺悦史(1) |
5 | 13 | 2:10:55 | 14 | 0:12:42 | 石倉陸(1) |
6 | 12 | 2:31:15 | 11 | 0:20:20 | 三枝礼依(2) |
7 | 12 | 2:52:07 | 13 | 0:20:52 | 片山朋樹(1) |
13位 2:55:29 甲府東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:39:08 | 12 | 0:39:08 | 木村勇翔(2) |
2 | 12 | 0:51:33 | 13 | 0:12:25 | 内藤真尋(1) |
3 | 13 | 1:24:40 | 13 | 0:33:07 | 河田素直(1) |
4 | 13 | 1:58:14 | 13 | 0:33:34 | 岡洋斗(2) |
5 | 12 | 2:10:38 | 13 | 0:12:24 | 宮崎大和(1) |
6 | 13 | 2:33:48 | 14 | 0:23:10 | 安田岳広(1) |
7 | 13 | 2:55:29 | 14 | 0:21:41 | 小林晃大(2) |
DNF 都留 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 佐藤陽向(1) | ||||
2 | 12 | 0:11:44 | 安藤龍(1) | ||
3 | 11 | 0:30:16 | 藤森瑠星(2) | ||
4 | 11 | 0:31:16 | 磯邊拓磨(2) | ||
5 | 11 | 0:11:29 | 丸野潤平(1) | ||
6 | 13 | 0:21:34 | 平井丈次(3) | ||
7 | 9 | 0:18:31 | 小黒陽太郎(2) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km