2019 群馬県高校駅伝・男子
- 2019年10月27日
- 伊勢崎市陸上競技場発着周回コース
競技結果
総合結果・男子
- 2:05:59 農大二 GR
- 2:11:22 樹徳
- 2:15:05 吾妻中央
- 2:15:35 健大高崎
- 2:17:27 富岡
- 2:17:43 藤岡中央
- 2:18:09 高崎
- 2:18:57 前橋育英
区間賞・男子
- 1区 29:50 北村光(3)・樹徳
- 2区 08:36 小林政澄(3)・農大二
- 3区 24:14 宗像直輝(3)・農大二
- 4区 24:23 伊井修司(3)・農大二
- 5区 08:38 永島陽介(1)・農大二
- 6区 15:18 根岸賢(3)・農大二
- 7区 14:50 北村勇貴(2)・農大二
詳細結果・男子
1位 2:05:59 農大二 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:00 | 2 | 0:30:00 | 石田洸介(2) |
2 | 1 | 0:38:36 | 1 | 0:08:36 | 小林政澄(3) |
3 | 1 | 1:02:50 | 1 | 0:24:14 | 宗像直輝(3) |
4 | 1 | 1:27:13 | 1 | 0:24:23 | 伊井修司(3) |
5 | 1 | 1:35:51 | 1 | 0:08:38 | 永島陽介(1) |
6 | 1 | 1:51:09 | 1 | 0:15:18 | 根岸賢(3) |
7 | 1 | 2:05:59 | 1 | 0:14:50 | 北村勇貴(2) |
2位 2:11:22 樹徳 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:50 | 1 | 0:29:50 | 北村光(3) |
2 | 2 | 0:38:49 | 2 | 0:08:59 | 所南樹(3) |
3 | 2 | 1:04:19 | 2 | 0:25:30 | 小暮栄輝(2) |
4 | 2 | 1:29:57 | 2 | 0:25:38 | 帰山侑大(1) |
5 | 2 | 1:39:19 | 6 | 0:09:22 | 図子田侑(1) |
6 | 2 | 1:55:32 | 3 | 0:16:13 | 柏戸葵志(2) |
7 | 2 | 2:11:22 | 3 | 0:15:50 | 前田健心(2) |
3位 2:15:05 吾妻中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:32:25 | 10 | 0:32:25 | 吉田圭佑(3) |
2 | 4 | 0:41:32 | 3 | 0:09:07 | 宮﨑匡紘(3) |
3 | 3 | 1:07:48 | 4 | 0:26:16 | 黒岩希一(3) |
4 | 3 | 1:33:48 | 3 | 0:26:00 | 山﨑智也(3) |
5 | 3 | 1:42:57 | 3 | 0:09:09 | 松井遼河(2) |
6 | 4 | 1:59:24 | 6 | 0:16:27 | 関口曜生(2) |
7 | 3 | 2:15:05 | 2 | 0:15:41 | 梶野稜太郎(3) |
4位 2:15:35 健大高崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:29 | 3 | 0:31:29 | 青木瑠郁(1) |
2 | 3 | 0:40:38 | 4 | 0:09:09 | 強矢愛斗(2) |
3 | 6 | 1:07:56 | 8 | 0:27:18 | 水野遥大(2) |
4 | 4 | 1:33:57 | 4 | 0:26:01 | 小池佑希(1) |
5 | 4 | 1:43:09 | 4 | 0:09:12 | 大塚蒼(1) |
6 | 3 | 1:59:06 | 2 | 0:15:57 | 吉田光希(3) |
7 | 4 | 2:15:35 | 7 | 0:16:29 | 新井今生人(3) |
5位 2:17:27 富岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:32:04 | 7 | 0:32:04 | 勅使河原由貴(2) |
2 | 6 | 0:41:34 | 6 | 0:09:30 | 山崎光貴(3) |
3 | 5 | 1:07:53 | 5 | 0:26:19 | 植村勇太(3) |
4 | 7 | 1:35:10 | 9 | 0:27:17 | 矢島睦大(2) |
5 | 6 | 1:44:44 | 9 | 0:09:34 | 奥寺新之介(3) |
6 | 6 | 2:01:06 | 5 | 0:16:22 | 今井大翔(3) |
7 | 5 | 2:17:27 | 5 | 0:16:21 | 多胡雅貴(3) |
6位 2:17:43 藤岡中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:39 | 4 | 0:31:39 | 丸山椋(3) |
2 | 7 | 0:41:34 | 12 | 0:09:55 | 下山三寿(2) |
3 | 4 | 1:07:49 | 3 | 0:26:15 | 西尾介翔(3) |
4 | 5 | 1:34:41 | 7 | 0:26:52 | 山口陸(2) |
5 | 5 | 1:43:33 | 2 | 0:08:52 | 浅井大夢(3) |
6 | 5 | 2:00:32 | 7 | 0:16:59 | 寺田航大(1) |
7 | 6 | 2:17:43 | 12 | 0:17:11 | 中村崚太郎(3) |
7位 2:18:09 高崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:32:06 | 8 | 0:32:06 | 堀口花道(1) |
2 | 9 | 0:41:39 | 7 | 0:09:33 | 古原朋樹(1) |
3 | 7 | 1:08:28 | 7 | 0:26:49 | 長谷川匠(2) |
4 | 6 | 1:35:06 | 6 | 0:26:38 | 中林俊(3) |
5 | 7 | 1:44:44 | 10 | 0:09:38 | 石井?斗(2) |
6 | 7 | 2:01:47 | 8 | 0:17:03 | 松井瞭佑(2) |
7 | 7 | 2:18:09 | 6 | 0:16:22 | 西村和紘(3) |
8位 2:18:57 前橋育英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:34:57 | 15 | 0:34:57 | 森川凛太郎(2) |
2 | 13 | 0:44:23 | 5 | 0:09:26 | 入沢世良(2) |
3 | 10 | 1:10:56 | 6 | 0:26:33 | 堀越翔人(2) |
4 | 10 | 1:37:13 | 5 | 0:26:17 | 新井颯人(3) |
5 | 9 | 1:46:26 | 5 | 0:09:13 | 矢守峻脩(2) |
6 | 8 | 2:02:40 | 4 | 0:16:14 | 兼子遼志(3) |
7 | 8 | 2:18:57 | 4 | 0:16:17 | 小島虎之助(1) |
9位 2:20:03 桐生第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:32:07 | 9 | 0:32:07 | 赤間啓汰(3) |
2 | 10 | 0:41:45 | 9 | 0:09:38 | 北爪彪雅(3) |
3 | 9 | 1:09:40 | 11 | 0:27:55 | 樋口稜真(2) |
4 | 8 | 1:36:51 | 8 | 0:27:11 | 新井優太(1) |
5 | 8 | 1:46:18 | 7 | 0:09:27 | 井上将吾(2) |
6 | 9 | 2:03:28 | 10 | 0:17:10 | 根岸奏人(3) |
7 | 9 | 2:20:03 | 8 | 0:16:35 | 田中友貴(2) |
10位 2:22:32 館林 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:55 | 5 | 0:31:55 | 相川歩夢(2) |
2 | 8 | 0:41:37 | 10 | 0:09:42 | 島野正一朗(1) |
3 | 8 | 1:09:27 | 10 | 0:27:50 | 益子海(2) |
4 | 9 | 1:37:00 | 10 | 0:27:33 | 松崎光来(3) |
5 | 10 | 1:47:30 | 17 | 0:10:30 | 村田悠人(1) |
6 | 10 | 2:04:51 | 13 | 0:17:21 | 川鍋天晴(2) |
7 | 10 | 2:22:32 | 15 | 0:17:41 | 田口莞吹(1) |
11位 2:23:33 伊勢崎商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:33:02 | 11 | 0:33:02 | 青木涼哉(3) |
2 | 11 | 0:43:24 | 15 | 0:10:22 | 平田直也(3) |
3 | 11 | 1:11:05 | 9 | 0:27:41 | 根岸洸綺(3) |
4 | 11 | 1:39:58 | 12 | 0:28:53 | 山本英人(3) |
5 | 11 | 1:49:27 | 8 | 0:09:29 | 北原佑都(2) |
6 | 11 | 2:06:40 | 11 | 0:17:13 | 金井達磨(3) |
7 | 11 | 2:23:33 | 10 | 0:16:53 | 岡田絃暉(3) |
12位 2:26:58 太田東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:34:37 | 13 | 0:34:37 | 神保佑(2) |
2 | 15 | 0:45:14 | 18 | 0:10:37 | 塩田航平(3) |
3 | 15 | 1:13:32 | 12 | 0:28:18 | 井上光誠(3) |
4 | 13 | 1:42:33 | 14 | 0:29:01 | 丸山雄大(2) |
5 | 14 | 1:52:56 | 15 | 0:10:23 | 福島悠介(3) |
6 | 13 | 2:09:59 | 8 | 0:17:03 | 贄田絢三郎(3) |
7 | 12 | 2:26:58 | 11 | 0:16:59 | 内田颯斗(2) |
13位 2:27:07 桐生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:31:56 | 6 | 0:31:56 | 斎藤舜太(3) |
2 | 5 | 0:41:33 | 8 | 0:09:37 | 高田悠生(1) |
3 | 12 | 1:11:31 | 20 | 0:29:58 | 刈部将吾(3) |
4 | 12 | 1:40:07 | 11 | 0:28:36 | 高橋雄大(2) |
5 | 12 | 1:50:18 | 13 | 0:10:11 | 髙橋光太郎(2) |
6 | 12 | 2:09:19 | 20 | 0:19:01 | 綱捷太(1) |
7 | 13 | 2:27:07 | 16 | 0:17:48 | 横尾直磨(3) |
14位 2:27:43 太田工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:35:23 | 17 | 0:35:23 | 髙橋廉(2) |
2 | 17 | 0:45:48 | 16 | 0:10:25 | 阪本龍輝(2) |
3 | 16 | 1:14:44 | 16 | 0:28:56 | 奥瀬匠(3) |
4 | 15 | 1:43:39 | 13 | 0:28:55 | 糸井秀成(1) |
5 | 15 | 1:53:45 | 12 | 0:10:06 | 堀越祐樹(2) |
6 | 15 | 2:10:59 | 12 | 0:17:14 | 川上陸(3) |
7 | 14 | 2:27:43 | 9 | 0:16:44 | 髙田愛斗(1) |
15位 2:27:52 渋川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:35:04 | 16 | 0:35:04 | 中嶋優斗(2) |
2 | 14 | 0:44:47 | 11 | 0:09:43 | 石岡温樹(2) |
3 | 14 | 1:13:12 | 14 | 0:28:25 | 割田夏芽(1) |
4 | 14 | 1:42:53 | 16 | 0:29:41 | 福井大河(2) |
5 | 13 | 1:52:46 | 11 | 0:09:53 | 関口晃毅(1) |
6 | 14 | 2:10:41 | 16 | 0:17:55 | 初見健成(2) |
7 | 15 | 2:27:52 | 12 | 0:17:11 | 齋藤匠史(2) |
16位 2:29:18 前橋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:33:22 | 12 | 0:33:22 | 三田耕輔(1) |
2 | 12 | 0:43:41 | 14 | 0:10:19 | 木暮宇京(1) |
3 | 13 | 1:13:02 | 17 | 0:29:21 | 戸塚洋輔(2) |
4 | 16 | 1:43:46 | 20 | 0:30:44 | 松岡祐希(2) |
5 | 16 | 1:54:09 | 15 | 0:10:23 | 渡部佑(1) |
6 | 16 | 2:11:48 | 15 | 0:17:39 | 山田達就(1) |
7 | 16 | 2:29:18 | 14 | 0:17:30 | 武尾宗大(2) |
17位 2:34:10 太田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:34:41 | 14 | 0:34:41 | 金濱はやて(2) |
2 | 16 | 0:45:19 | 20 | 0:10:38 | 横山昇太(2) |
3 | 17 | 1:14:52 | 18 | 0:29:33 | 大池駿(1) |
4 | 18 | 1:46:01 | 21 | 0:31:09 | 鈴木滉正(1) |
5 | 17 | 1:56:19 | 14 | 0:10:18 | 櫻井悠人(2) |
6 | 17 | 2:15:13 | 19 | 0:18:54 | 金谷大輝(1) |
7 | 17 | 2:34:10 | 20 | 0:18:57 | 廣田宗久(1) |
18位 2:35:04 市立前橋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:35:28 | 18 | 0:35:28 | 星野祐真(2) |
2 | 19 | 0:47:24 | 22 | 0:11:56 | 羽鳥僚介(1) |
3 | 18 | 1:16:07 | 15 | 0:28:43 | 野水裕太(3) |
4 | 17 | 1:45:32 | 15 | 0:29:25 | 丸山宝(1) |
5 | 18 | 1:56:43 | 18 | 0:11:11 | 清水星那(1) |
6 | 18 | 2:16:34 | 21 | 0:19:51 | 喜夛本峻輔(1) |
7 | 18 | 2:35:04 | 18 | 0:18:30 | 中川幹太(1) |
19位 2:36:15 高崎商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:37:09 | 19 | 0:37:09 | 岡田竜治(3) |
2 | 18 | 0:47:15 | 13 | 0:10:06 | 江積諒人(3) |
3 | 20 | 1:16:58 | 19 | 0:29:43 | 中村望夢(2) |
4 | 19 | 1:47:14 | 18 | 0:30:16 | 根岸琉穏(2) |
5 | 19 | 1:58:28 | 19 | 0:11:14 | 北爪悠太(2) |
6 | 19 | 2:17:17 | 18 | 0:18:49 | 生方楓人(2) |
7 | 19 | 2:36:15 | 21 | 0:18:58 | 柴﨑稜斗(3) |
20位 2:36:20 前橋南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:37:46 | 21 | 0:37:46 | 坂上慶樹(2) |
2 | 20 | 0:48:23 | 18 | 0:10:37 | 橋本隼人(2) |
3 | 21 | 1:19:17 | 21 | 0:30:54 | 永井春樹(2) |
4 | 21 | 1:49:10 | 17 | 0:29:53 | 深澤慎之助(2) |
5 | 21 | 2:00:46 | 21 | 0:11:36 | 園田拓海(1) |
6 | 20 | 2:18:07 | 13 | 0:17:21 | 竹之内優希(1) |
7 | 20 | 2:36:20 | 17 | 0:18:13 | 遠藤友誉(1) |
21位 2:37:51 桐生工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:37:27 | 20 | 0:37:27 | 高井裕貴(3) |
2 | 22 | 0:48:35 | 21 | 0:11:08 | 長島佑汰(3) |
3 | 19 | 1:16:55 | 13 | 0:28:20 | 三宅諒瞳(1) |
4 | 20 | 1:48:51 | 22 | 0:31:56 | 小島健士朗(1) |
5 | 20 | 2:00:43 | 22 | 0:11:52 | 渡邉甲斐(2) |
6 | 21 | 2:19:02 | 17 | 0:18:19 | 山口悦宏(1) |
7 | 21 | 2:37:51 | 19 | 0:18:49 | 持明恒希(2) |
22位 2:43:53 前橋商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:37:58 | 22 | 0:37:58 | 長岡遥輝(2) |
2 | 21 | 0:48:25 | 17 | 0:10:27 | 内田愛斗(3) |
3 | 22 | 1:20:46 | 22 | 0:32:21 | 北裕介(3) |
4 | 22 | 1:51:20 | 19 | 0:30:34 | 春山賢太(1) |
5 | 22 | 2:02:42 | 20 | 0:11:22 | 石坂太一(2) |
6 | 22 | 2:24:26 | 22 | 0:21:44 | 武藤広大(2) |
7 | 22 | 2:43:53 | 22 | 0:19:27 | 増田武竜(2) |
OP 2:31:02 混成A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:36:03 | OP | 0:36:03 | 小川葵(2) |
2 | OP | 0:46:22 | OP | 0:10:19 | 星野好誠(1) |
3 | OP | 1:15:15 | OP | 0:28:53 | 前田拓人(2) |
4 | OP | 1:44:51 | OP | 0:29:36 | 田子喬斗(3) |
5 | OP | 1:55:36 | OP | 0:10:45 | 河野結貴弥(2) |
6 | OP | 2:13:47 | OP | 0:18:11 | 髙橋駿斗(3) |
7 | OP | 2:31:02 | OP | 0:17:15 | 宮城綺羅(2) |
OP 2:32:55 混成B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:36:49 | OP | 0:36:49 | 山田彩太(2) |
2 | OP | 0:47:24 | OP | 0:10:35 | 木檜成仁(1) |
3 | OP | 1:16:36 | OP | 0:29:12 | 平野泰幹(2) |
4 | OP | 1:45:31 | OP | 0:28:55 | 小倉宗一郎(1) |
5 | OP | 1:55:55 | OP | 0:10:24 | 茂木倖哉(1) |
6 | OP | 2:14:18 | OP | 0:18:23 | 石橋伊吹(1) |
7 | OP | 2:32:55 | OP | 0:18:37 | 木下潤(1) |
OP 2:31:46 混成C | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:36:00 | OP | 0:36:00 | 堀口秀喜(1) |
2 | OP | 0:46:25 | OP | 0:10:25 | 佐藤祥星(2) |
3 | OP | 1:15:18 | OP | 0:28:53 | 須永柊音(1) |
4 | OP | 1:44:47 | OP | 0:29:29 | 小林豊(2) |
5 | OP | 1:55:22 | OP | 0:10:35 | 原田雅海(3) |
6 | OP | 2:13:54 | OP | 0:18:32 | 難波海人(1) |
7 | OP | 2:31:46 | OP | 0:17:52 | 根岸朝日(1) |
OP 2:24:51 混成D | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:31:40 | OP | 0:31:40 | 黒澤瑛紀(3) |
2 | OP | 0:41:17 | OP | 0:09:37 | 栗田弦哉(2) |
3 | OP | 1:09:58 | OP | 0:28:41 | 秀島大聖(3) |
4 | OP | 1:39:51 | OP | 0:29:53 | 岡田颯斗(2) |
5 | OP | 1:49:59 | OP | 0:10:08 | 高野青心(2) |
6 | OP | 2:07:39 | OP | 0:17:40 | 富田琉仁(1) |
7 | OP | 2:24:51 | OP | 0:17:12 | 五十嵐匡祐(2) |
混成チーム
混成A 沼田・利根実・県央
混成B 前橋西・前橋東・安中総合・中央中等
混成C 清明・市太田・伊勢崎・西邑楽・桐生市商
混成D 新島・高崎北・四ツ葉・高崎工・大間々
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km