岩手県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2022 競技結果
- 2023年10月19日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2023 総合結果・男子
- 2:11:26 盛大附属
- 2:12:05 一関学院
- 2:15:24 花巻東
- 2:17:17 花巻北
- 2:18:21 専大北上
- 2:24:32 盛岡第一
- 2:26:50 黒沢尻北
- 2:27:28 黒沢尻工
2023 区間賞・男子
- 1区 31:14 中野颯人(3)・一関学院
- 2区 09:04 熊谷泰晟(2)・盛大附属
- 3区 24:11 古川陽樹(1)・盛大附属 SR
- 4区 25:53 佐藤誠悟(3)・盛大附属
- 5区 08:43 山田陸(1)・一関学院
- 6区 15:21 佐藤凜(2)・盛大附属
- 7区 15:15 佐藤翔矢(3)・一関学院
2023 詳細結果・男子
1位 2:11:26 盛大附属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:32:03 | 2 | 0:32:03 | 岩﨑晟斗(2) |
2 | 2 | 0:41:07 | 1 | 0:09:04 | 熊谷泰晟(2) |
3 | 1 | 1:05:18 | 1 | 0:24:11 | 古川陽樹(1) SR |
4 | 1 | 1:31:11 | 1 | 0:25:53 | 佐藤誠悟(3) |
5 | 1 | 1:40:27 | 3 | 0:09:16 | 川村侑也(2) |
6 | 1 | 1:55:48 | 1 | 0:15:21 | 佐藤凜(2) |
7 | 1 | 2:11:26 | 2 | 0:15:38 | 菊地冬磨(3) |
2位 2:12:05 一関学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:14 | 1 | 0:31:14 | 中野颯人(3) |
2 | 1 | 0:40:44 | 2 | 0:09:30 | 柏葉隆基(1) |
3 | 2 | 1:06:00 | 2 | 0:25:16 | 今野柚輝(3) |
4 | 2 | 1:32:33 | 4 | 0:26:33 | 大久保俐玖(1) |
5 | 2 | 1:41:16 | 1 | 0:08:43 | 山田陸(1) |
6 | 2 | 1:56:50 | 2 | 0:15:34 | 森松彩夢(1) |
7 | 2 | 2:12:05 | 1 | 0:15:15 | 佐藤翔矢(3) |
3位 2:15:24 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:24 | 5 | 0:32:24 | 小田島光稀(2) |
2 | 4 | 0:41:56 | 4 | 0:09:32 | 紅屋匠杜(2) |
3 | 3 | 1:07:23 | 3 | 0:25:27 | 多田潤太(3) |
4 | 3 | 1:34:22 | 5 | 0:26:59 | 澤口夢大(2) |
5 | 3 | 1:43:31 | 2 | 0:09:09 | 今野汰一(3) |
6 | 3 | 1:59:36 | 4 | 0:16:05 | 春日彰太(2) |
7 | 3 | 2:15:24 | 3 | 0:15:48 | 船渡刀弥(3) |
4位 2:17:17 花巻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:16 | 3 | 0:32:16 | 立花雄駿(2) |
2 | 5 | 0:42:14 | 6 | 0:09:58 | 髙橋泰生(1) |
3 | 5 | 1:08:58 | 4 | 0:26:44 | 熊谷梗良(2) |
4 | 4 | 1:35:15 | 2 | 0:26:17 | 菊池蒼空(2) |
5 | 4 | 1:44:47 | 4 | 0:09:32 | 大平樹(3) |
6 | 4 | 2:00:46 | 3 | 0:15:59 | 阿部晴秀(2) |
7 | 4 | 2:17:17 | 6 | 0:16:31 | 小原琢磨(2) |
5位 2:18:21 専大北上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:16 | 4 | 0:32:16 | 石川虎太朗(2) |
2 | 3 | 0:41:46 | 2 | 0:09:30 | 千葉純矢(2) |
3 | 4 | 1:08:51 | 6 | 0:27:05 | 髙橋岳大(3) |
4 | 5 | 1:35:21 | 3 | 0:26:30 | 戸津大輝(3) |
5 | 5 | 1:44:57 | 5 | 0:09:36 | 鎌田漣(3) |
6 | 5 | 2:01:40 | 5 | 0:16:43 | 金野聖生(3) |
7 | 5 | 2:18:21 | 7 | 0:16:41 | 土谷奏太(1) |
6位 2:24:32 盛岡第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:34:55 | 9 | 0:34:55 | 鈴木緑葉(1) |
2 | 8 | 0:44:53 | 6 | 0:09:58 | 梅澤太一(1) |
3 | 6 | 1:11:52 | 5 | 0:26:59 | 大志田悠理(2) |
4 | 6 | 1:40:14 | 6 | 0:28:22 | 吉田大起(2) |
5 | 6 | 1:50:33 | 7 | 0:10:19 | 中山蒼一朗(1) |
6 | 6 | 2:08:02 | 7 | 0:17:29 | 岡本範音(1) |
7 | 6 | 2:24:32 | 5 | 0:16:30 | 志知倖之介(1) |
7位 2:26:50 黒沢尻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:34:42 | 8 | 0:34:42 | 池田陽明(2) |
2 | 7 | 0:44:39 | 5 | 0:09:57 | 小田島慶汰(2) |
3 | 7 | 1:12:28 | 7 | 0:27:49 | 伊東凌士(2) |
4 | 7 | 1:41:23 | 7 | 0:28:55 | 佐藤竜馬(2) |
5 | 7 | 1:51:56 | 9 | 0:10:33 | 松本大輝(2) |
6 | 7 | 2:09:22 | 6 | 0:17:26 | 高橋悠叶(2) |
7 | 7 | 2:26:50 | 9 | 0:17:28 | 髙橋悠人(2) |
8位 2:27:28 黒沢尻工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:38 | 6 | 0:33:38 | 高橋悠希(2) |
2 | 6 | 0:44:28 | 10 | 0:10:50 | 小田島優人(2) |
3 | 8 | 1:12:38 | 8 | 0:28:10 | 菊池星那(1) |
4 | 8 | 1:42:02 | 9 | 0:29:24 | 小原翔太(3) |
5 | 8 | 1:52:15 | 6 | 0:10:13 | 金澤堅斗(2) |
6 | 8 | 2:11:04 | 11 | 0:18:49 | 髙橋汰紅(1) |
7 | 8 | 2:27:28 | 4 | 0:16:24 | 照井奏来(3) |
9位 2:30:58 盛岡工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:35:55 | 10 | 0:35:55 | 小笠原英(3) |
2 | 10 | 0:46:28 | 8 | 0:10:33 | 菊池勇真(3) |
3 | 10 | 1:15:36 | 10 | 0:29:08 | 矢羽々琉惺(1) |
4 | 9 | 1:44:58 | 8 | 0:29:22 | 大谷一晃(1) |
5 | 9 | 1:55:23 | 8 | 0:10:25 | 石川蒼弥(3) |
6 | 9 | 2:13:01 | 8 | 0:17:38 | 石橋劉龍(2) |
7 | 9 | 2:30:58 | 10 | 0:17:57 | 佐藤勇輝(3) |
10位 2:30:59 久慈 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:34:33 | 7 | 0:34:33 | 水上幹大(2) |
2 | 9 | 0:45:54 | 11 | 0:11:21 | 三河寬人(1) |
3 | 9 | 1:14:23 | 9 | 0:28:29 | 大井義一(2) |
4 | 10 | 1:45:11 | 11 | 0:30:48 | 八重樫龍平(2) |
5 | 10 | 1:55:56 | 10 | 0:10:45 | 新山大器(2) |
6 | 10 | 2:13:40 | 9 | 0:17:44 | 越戸大和(2) |
7 | 10 | 2:30:59 | 8 | 0:17:19 | 松川歩叶(1) |
11位 2:35:44 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:36:53 | 11 | 0:36:53 | 佐藤大翔(1) |
2 | 11 | 0:47:27 | 9 | 0:10:34 | 相馬大翔(1) |
3 | 11 | 1:16:36 | 11 | 0:29:09 | 菊池來偉(3) |
4 | 11 | 1:47:17 | 10 | 0:30:41 | 畠山楓雅(1) |
5 | 11 | 1:58:24 | 11 | 0:11:07 | 中村湊(1) |
6 | 11 | 2:16:43 | 10 | 0:18:19 | 石嶋優磨(1) |
7 | 11 | 2:35:44 | 12 | 0:19:01 | 藤澤都亜(2) |
12位 2:46:10 宮古商工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:40:27 | 14 | 0:40:27 | 澤里輝良(2) |
2 | 13 | 0:52:07 | 12 | 0:11:40 | 後川銀士(2) |
3 | 12 | 1:23:48 | 12 | 0:31:41 | 関口楓太(2) |
4 | 12 | 1:57:14 | 13 | 0:33:26 | 横田琉希也(1) |
5 | 12 | 2:08:26 | 12 | 0:11:12 | 上田極武(2) |
6 | 12 | 2:27:21 | 12 | 0:18:55 | 盛合海音(3) |
7 | 12 | 2:46:10 | 11 | 0:18:49 | 田代陸(2) |
13位 2:50:40 宮古 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:40:20 | 13 | 0:40:20 | 片山英生翔(1) |
2 | 14 | 0:52:23 | 13 | 0:12:03 | 米澤快(1) |
3 | 13 | 1:25:18 | 13 | 0:32:55 | 三河倫大(1) |
4 | 13 | 1:58:31 | 12 | 0:33:13 | 神樂泰誠(2) |
5 | 13 | 2:11:16 | 13 | 0:12:45 | 谷口雄大(2) |
6 | 13 | 2:30:55 | 13 | 0:19:39 | 藤村周磨(1) |
7 | 13 | 2:50:40 | 13 | 0:19:45 | 栗原唯人(1) |
14位 3:04:54 花巻南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:38:11 | 12 | 0:38:11 | 小原皐(1) |
2 | 12 | 0:51:29 | 14 | 0:13:18 | 川村陽向(2) |
3 | 14 | 1:25:59 | 14 | 0:34:30 | 安部太陽(2) |
4 | 14 | 2:02:21 | 14 | 0:36:22 | 髙山来翔(2) |
5 | 14 | 2:15:39 | 14 | 0:13:18 | 斎藤悠吾(1) |
6 | 14 | 2:40:27 | 14 | 0:24:48 | 森山雄太(2) |
7 | 14 | 3:04:54 | 14 | 0:24:27 | 駿河真太郎(2) |
OPEN 2:25:01 合同A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | — | 0:33:13 | — | 0:33:13 | 伊藤龍斗(3) |
2 | — | 0:43:55 | — | 0:10:42 | 峠舘力樹(2) |
3 | — | 1:11:53 | — | 0:27:58 | 鈴木陽向(2) |
4 | — | 1:39:56 | — | 0:28:03 | 武田空久(2) |
5 | — | 1:50:13 | — | 0:10:17 | 小園真弘(2) |
6 | — | 2:08:01 | — | 0:17:48 | 佐藤悠翔(1) |
7 | — | 2:25:01 | — | 0:17:00 | 千葉丈(2) |
OPEN 2:41:20 合同B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | — | 0:38:49 | — | 0:38:49 | 佐藤武史(1) |
2 | — | 0:48:53 | — | 0:10:04 | 金田響(2) |
3 | — | 1:19:51 | — | 0:30:58 | 髙橋歩夢(1) |
4 | — | 1:51:37 | — | 0:31:46 | 猪苗代智也(2) |
5 | — | 2:01:53 | — | 0:10:16 | 後藤梛智(1) |
6 | — | 2:22:59 | — | 0:21:06 | 丹内一郎(1) |
7 | — | 2:41:20 | — | 0:18:21 | 澤口宝(1) |
合同チーム
- 合同A:水沢工・水沢商
- 合同B:葛巻・盛岡農業・大東・北上翔南
2022 競技結果
- 2022年10月20日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2022 総合結果・男子
- 2:11:24 一関学院
- 2:12:49 盛大附属
- 2:14:28 花巻東
- 2:18:10 専大北上
- 2:21:05 花巻北
- 2:23:36 大船渡
- 2:24:01 盛岡工
- 2:25:55 黒沢尻北
2022 区間賞・男子
- 1区 30:44 佐藤誠悟(2)・盛大附属
- 2区 09:08 髙橋雅弥(3)・一関学院
- 3区 24:46 野崎太地(2)・一関学院
- 3区 24:46 佐藤凜(1)・盛大附属
- 4区 25:42 工藤信太朗(3)・一関学院
- 5区 09:11 佐々木稼全(3)・盛大附属
- 6区 15:35 小田島光稀(1)・花巻東
- 7区 15:14 天瀬海斗(3)・盛大附属
2022 詳細結果・男子
1位 2:11:24 一関学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:02 | 3 | 0:31:02 | 中野颯人(2) |
2 | 2 | 0:40:10 | 1 | 0:09:08 | 髙橋雅弥(3) |
3 | 2 | 1:04:56 | 1 | 0:24:46 | 野崎太地(2) |
4 | 1 | 1:30:38 | 1 | 0:25:42 | 工藤信太朗(3) |
5 | 1 | 1:40:00 | 2 | 0:09:22 | 小原魁世(3) |
6 | 1 | 1:55:38 | 2 | 0:15:38 | 佐藤翔矢(2) |
7 | 1 | 2:11:24 | 3 | 0:15:46 | 寒川柊成(3) |
2位 2:12:49 盛大附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:44 | 1 | 0:30:44 | 佐藤誠悟(2) |
2 | 1 | 0:40:00 | 2 | 0:09:16 | 熊谷泰晟(1) |
3 | 1 | 1:04:46 | 1 | 0:24:46 | 佐藤凜(1) |
4 | 2 | 1:32:35 | 3 | 0:27:49 | 岩﨑晟斗(1) |
5 | 2 | 1:41:46 | 1 | 0:09:11 | 佐々木稼全(3) |
6 | 2 | 1:57:35 | 3 | 0:15:49 | 北田楓雅(3) |
7 | 2 | 2:12:49 | 1 | 0:15:14 | 天瀬海斗(3) |
3位 2:14:28 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:50 | 4 | 0:31:50 | 中嶋大飛(3) |
2 | 4 | 0:41:20 | 4 | 0:09:30 | 多田潤太(2) |
3 | 3 | 1:06:50 | 3 | 0:25:30 | 小野寺颯太(3) |
4 | 3 | 1:33:51 | 2 | 0:27:01 | 欠端陽翔(3) |
5 | 3 | 1:43:20 | 3 | 0:09:29 | 春日彰太(1) |
6 | 3 | 1:58:55 | 1 | 0:15:35 | 小田島光稀(1) |
7 | 3 | 2:14:28 | 2 | 0:15:33 | 橋本悠生(3) |
4位 2:18:10 専大北上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:59 | 2 | 0:30:59 | 阿部倫久(3) |
2 | 3 | 0:40:27 | 3 | 0:09:28 | 石川虎太朗(1) |
3 | 4 | 1:07:07 | 7 | 0:26:40 | 髙橋岳大(2) |
4 | 4 | 1:36:17 | 5 | 0:29:10 | 戸津大輝(2) |
5 | 4 | 1:45:58 | 4 | 0:09:41 | 金野聖生(2) |
6 | 4 | 2:02:22 | 5 | 0:16:24 | 千葉純矢(1) |
7 | 4 | 2:18:10 | 4 | 0:15:48 | 遠藤樹(3) |
5位 2:21:05 花巻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:15 | 6 | 0:33:15 | 立花雄駿(1) |
2 | 6 | 0:43:08 | 6 | 0:09:53 | 熊谷梗良(1) |
3 | 5 | 1:09:43 | 6 | 0:26:35 | 小原琢磨(1) |
4 | 5 | 1:38:29 | 4 | 0:28:46 | 菊池蒼空(1) |
5 | 5 | 1:48:26 | 5 | 0:09:57 | 古澤春人(2) |
6 | 5 | 2:04:23 | 4 | 0:15:57 | 阿部晴秀(1) |
7 | 5 | 2:21:05 | 7 | 0:16:42 | 大平樹(2) |
6位 2:23:36 大船渡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:33:03 | 5 | 0:33:03 | 佐藤佑紀(3) |
2 | 5 | 0:43:06 | 7 | 0:10:03 | 斉藤風太(3) |
3 | 7 | 1:10:19 | 8 | 0:27:13 | 吉田蓮武(1) |
4 | 7 | 1:40:12 | 8 | 0:29:53 | 桂木輝(1) |
5 | 7 | 1:50:30 | 8 | 0:10:18 | 船野大地(1) |
6 | 7 | 2:07:00 | 6 | 0:16:30 | 水野杏慈(3) |
7 | 6 | 2:23:36 | 6 | 0:16:36 | 福田空(2) |
7位 2:24:01 盛岡工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:33:37 | 7 | 0:33:37 | 吉田快厘(3) |
2 | 7 | 0:43:27 | 5 | 0:09:50 | 菊池勇真(2) |
3 | 6 | 1:09:49 | 4 | 0:26:22 | 小笠原英(2) |
4 | 6 | 1:39:25 | 6 | 0:29:36 | 畠山祐伍(3) |
5 | 6 | 1:49:36 | 7 | 0:10:11 | 千田隆翔(3) |
6 | 6 | 2:06:41 | 9 | 0:17:05 | 堀井涼誠(3) |
7 | 7 | 2:24:01 | 9 | 0:17:20 | 佐藤勇輝(2) |
8位 2:25:55 黒沢尻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:33:49 | 8 | 0:33:49 | 児玉脩平(2) |
2 | 8 | 0:44:01 | 8 | 0:10:12 | 髙橋悠人(1) |
3 | 8 | 1:11:42 | 9 | 0:27:41 | 小田島慶汰(1) |
4 | 8 | 1:41:24 | 7 | 0:29:42 | 池田陽明(1) |
5 | 8 | 1:51:42 | 8 | 0:10:18 | キャンベル幸太郎(1) |
6 | 8 | 2:09:04 | 12 | 0:17:22 | 伊東凌士(1) |
7 | 8 | 2:25:55 | 8 | 0:16:51 | 佐藤竜馬(1) |
9位 2:28:39 久慈 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:36:03 | 12 | 0:36:03 | 中野陽仁(2) |
2 | 12 | 0:46:56 | 11 | 0:10:53 | 向川尚輝(2) |
3 | 13 | 1:15:43 | 14 | 0:28:47 | 大﨑海斗(2) |
4 | 12 | 1:45:42 | 9 | 0:29:59 | 水上幹大(1) |
5 | 11 | 1:55:41 | 6 | 0:09:59 | 大井義一(1) |
6 | 11 | 2:12:40 | 7 | 0:16:59 | 欠畑和海(2) |
7 | 9 | 2:28:39 | 5 | 0:15:59 | 山口拓夢(3) |
10位 2:30:19 黒沢尻工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:34:02 | 9 | 0:34:02 | 高橋悠希(1) |
2 | 9 | 0:44:19 | 9 | 0:10:17 | 金澤堅斗(1) |
3 | 9 | 1:12:45 | 12 | 0:28:26 | 照井奏来(2) |
4 | 10 | 1:43:12 | 11 | 0:30:27 | 小原翔太(2) |
5 | 9 | 1:54:23 | 11 | 0:11:11 | 兒島鋼次(2) |
6 | 9 | 2:11:43 | 11 | 0:17:20 | 小田島優人(1) |
7 | 10 | 2:30:19 | 11 | 0:18:36 | 岩間柊哉(3) |
11位 2:30:51 水沢工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:36:45 | 14 | 0:36:45 | 武田空久(1) |
2 | 13 | 0:47:07 | 10 | 0:10:22 | 岩渕樹輝(2) |
3 | 11 | 1:14:51 | 10 | 0:27:44 | 鈴木陽向(1) |
4 | 11 | 1:45:22 | 12 | 0:30:31 | 高橋竣(3) |
5 | 12 | 1:55:52 | 10 | 0:10:30 | 小園真弘(1) |
6 | 12 | 2:13:09 | 10 | 0:17:17 | 小野寺寛太(3) |
7 | 11 | 2:30:51 | 10 | 0:17:42 | 藤原義大(3) |
12位 2:34:20 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:34:23 | 10 | 0:34:23 | 宮野勇太(3) |
2 | 10 | 0:46:36 | 15 | 0:12:13 | 渋谷大成(3) |
3 | 10 | 1:13:00 | 5 | 0:26:24 | 田沼知樹(3) |
4 | 9 | 1:43:11 | 10 | 0:30:11 | 盛内俊輔(3) |
5 | 10 | 1:55:26 | 14 | 0:12:15 | 佐藤源気(1) |
6 | 10 | 2:12:30 | 8 | 0:17:04 | 菊池來偉(2) |
7 | 12 | 2:34:20 | 14 | 0:21:50 | 藤澤都亜(1) |
13位 2:39:20 宮古商工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:37:20 | 15 | 0:37:20 | 関口楓太(1) |
2 | 15 | 0:48:52 | 14 | 0:11:32 | 上田極武(1) |
3 | 14 | 1:17:23 | 13 | 0:28:31 | 鳥居秀佑(3) |
4 | 13 | 1:51:07 | 13 | 0:33:44 | 盛合海音(2) |
5 | 13 | 2:02:40 | 12 | 0:11:33 | 涌田彩聖(2) |
6 | 13 | 2:20:31 | 13 | 0:17:51 | 澤里輝良(1) |
7 | 13 | 2:39:20 | 12 | 0:18:49 | 後川銀士(1) |
14位 2:49:12 宮古 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:36:43 | 13 | 0:36:43 | 上田集士(2) |
2 | 14 | 0:48:00 | 13 | 0:11:17 | 金澤翔真(2) |
3 | 15 | 1:19:10 | 15 | 0:31:10 | 佐藤秀真(2) |
4 | 14 | 1:55:26 | 14 | 0:36:16 | 神樂泰誠(1) |
5 | 14 | 2:07:18 | 13 | 0:11:52 | 小原悠生(2) |
6 | 14 | 2:28:05 | 14 | 0:20:47 | 田代風汰(2) |
7 | 14 | 2:49:12 | 13 | 0:21:07 | 畠山瑛成(2) |
OPEN 2:31:43 合同A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:52 | – | 0:33:52 | 千葉大門(3) |
2 | – | 0:46:15 | – | 0:12:23 | 小笠原琥汰郎(2) |
3 | – | 1:15:59 | – | 0:29:44 | 蘇武侑登(1) |
4 | – | 1:46:48 | – | 0:30:49 | 盛内俊克(1) |
5 | – | 1:57:19 | – | 0:10:31 | 紺野大翔(2) |
6 | – | 2:16:05 | – | 0:18:46 | 藤本弦希(1) |
7 | – | 2:31:43 | – | 0:15:38 | 齋藤穂(1) |
OPEN 2:36:05 合同B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:42 | – | 0:33:42 | 獅子内叶汰(2) |
2 | – | 0:43:59 | – | 0:10:17 | 金田響(1) |
3 | – | 1:14:46 | – | 0:30:47 | 坂本空斗(1) |
4 | – | 1:46:59 | – | 0:32:13 | 槻木澤海(2) |
5 | – | 1:57:48 | – | 0:10:49 | 近藤優丞(2) |
6 | – | 2:17:06 | – | 0:19:18 | 髙橋空吾(2) |
7 | – | 2:36:05 | – | 0:18:59 | 髙橋龍輝(2) |
OPEN 2:39:35 合同C | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:51 | – | 0:33:51 | 伊藤龍斗(2) |
2 | – | 0:44:17 | – | 0:10:26 | 沼﨑柊次朗(2) |
3 | – | 1:13:22 | – | 0:29:05 | 千葉丈(1)) |
4 | – | 1:49:27 | – | 0:36:05 | 渡邉賢平(2) |
5 | – | 2:01:13 | – | 0:11:46 | 富澤元喜(2) |
6 | – | 2:21:21 | – | 0:20:08 | 千葉悠生(1) |
7 | – | 2:39:35 | – | 0:18:14 | 峠舘力樹(1) |
DNF 盛岡第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:35:45 | 11 | 0:35:45 | 吉田大起(1) |
2 | 11 | 0:46:56 | 12 | 0:11:11 | 佐々木状元(1) |
3 | 12 | 1:15:17 | 11 | 0:28:21 | 菅原徹平(2) |
4 | – | – | – | – | 平子新(2) |
5 | – | – | – | – | 平野蒼士(1) |
6 | – | – | – | – | 大志田悠理(1) |
7 | – | – | – | – | 正木快歩(2) |
DNS:一関第二
合同チーム
- 合同A:盛岡北・盛岡中央
- 合同B:久慈東・軽米・葛巻・盛岡第三・北上翔南
- 合同C:西和賀・金ヶ崎・水沢商
2019 競技結果
- 2019年10月17日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2019 総合結果・男子
- 2:11:19 一関学院
- 2:15:19 専大北上
- 2:17:42 盛大附属
- 2:19:41 盛岡市立
- 2:23:32 千厩
- 2:23:59 盛岡第三
- 2:25:16 花巻東
- 2:25:20 黒沢尻北
2019 区間賞・男子
- 1区 31:22 佐藤友治(3)・一関学院
- 2区 09:20 鈴木健真(1)・一関学院
- 3区 25:13 照井海翔(1)・一関学院
- 4区 25:59 武田和馬(2)・一関学院
- 5区 09:09 小田武蔵(1)・一関学院
- 6区 15:36 熊谷哲平(1)・一関学院
- 7区 14:40 鈴木天智(1)・一関学院
2019 詳細結果・男子
1位 2:11:19 一関学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:22 | 1 | 0:31:22 | 佐藤友治(3) |
2 | 1 | 0:40:42 | 1 | 0:09:20 | 鈴木健真(1) |
3 | 1 | 1:05:55 | 1 | 0:25:13 | 照井海翔(1) |
4 | 1 | 1:31:54 | 1 | 0:25:59 | 武田和馬(2) |
5 | 1 | 1:41:03 | 1 | 0:09:09 | 小田武蔵(1) |
6 | 1 | 1:56:39 | 1 | 0:15:36 | 熊谷哲平(1) |
7 | 1 | 2:11:19 | 1 | 0:14:40 | 鈴木天智(1) |
2位 2:15:19 専大北上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:23 | 2 | 0:31:23 | 十文字優一(3) |
2 | 2 | 0:40:45 | 2 | 0:09:22 | 千田隆真(3) |
3 | 2 | 1:06:49 | 2 | 0:26:04 | 飯塚智希(3) |
4 | 2 | 1:33:21 | 2 | 0:26:32 | 柿木奎又(3) |
5 | 2 | 1:42:55 | 3 | 0:09:34 | 佐々木理空(2) |
6 | 2 | 1:59:34 | 4 | 0:16:39 | 吉田琢真(1) |
7 | 2 | 2:15:19 | 2 | 0:15:45 | 及川稜亮(3) |
3位 2:17:42 盛大附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:57 | 4 | 0:31:57 | 大宮大虎(1) |
2 | 3 | 0:41:32 | 3 | 0:09:35 | 佐藤碧(2) |
3 | 3 | 1:08:24 | 5 | 0:26:52 | 若林夢希(1) |
4 | 3 | 1:35:16 | 3 | 0:26:52 | 武藏旭(2) |
5 | 3 | 1:44:38 | 2 | 0:09:22 | 吉田匠志(3) |
6 | 3 | 2:01:02 | 2 | 0:16:24 | 服部佑真(2) |
7 | 3 | 2:17:42 | 6 | 0:16:40 | 佐藤美寿輝(1) |
4位 2:19:41 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:32:33 | 8 | 0:32:33 | 髙橋優斗(2) |
2 | 5 | 0:42:26 | 4 | 0:09:53 | 鷲見太一(3) |
3 | 4 | 1:09:09 | 4 | 0:26:43 | 宇部駿(2) |
4 | 4 | 1:37:05 | 5 | 0:27:56 | 糸永響斗(3) |
5 | 4 | 1:46:40 | 4 | 0:09:35 | 畑村恵太(3) |
6 | 4 | 2:03:07 | 3 | 0:16:27 | 細川諒(1) |
7 | 4 | 2:19:41 | 5 | 0:16:34 | 福田翔(2) |
5位 2:23:32 千厩 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:34:07 | 17 | 0:34:07 | 千葉一樹(2) |
2 | 17 | 0:44:53 | 14 | 0:10:46 | 菊池宥喜(2) |
3 | 12 | 1:12:23 | 8 | 0:27:30 | 太田珠莉(3) |
4 | 8 | 1:39:47 | 4 | 0:27:24 | 吉田翔太(1) |
5 | 7 | 1:49:55 | 7 | 0:10:08 | 小山温樹(1) |
6 | 5 | 2:07:16 | 5 | 0:17:21 | 千葉空(1) |
7 | 5 | 2:23:32 | 3 | 0:16:16 | 小山昂大(2) |
6位 2:23:59 盛岡第三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:32:30 | 7 | 0:32:30 | 髙橋理久(2) |
2 | 6 | 0:43:12 | 12 | 0:10:42 | 古舘尚登(1) |
3 | 8 | 1:10:51 | 11 | 0:27:39 | 立花大希(1) |
4 | 7 | 1:39:45 | 9 | 0:28:54 | 藤森健伸(2) |
5 | 8 | 1:50:01 | 9 | 0:10:16 | 戸塚由久(1) |
6 | 6 | 2:07:26 | 7 | 0:17:25 | 國﨑蒼太(1) |
7 | 6 | 2:23:59 | 4 | 0:16:33 | 阿部智樹(2) |
7位 2:25:16 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:32:28 | 6 | 0:32:28 | 菊池笙(1) |
2 | 4 | 0:42:24 | 5 | 0:09:56 | 熊谷龍(1) |
