岩手県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月19日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2023 総合結果・女子
- 1:13:34 花巻東
- 1:14:23 盛岡誠桜
- 1:23:45 盛岡市立
- 1:25:59 盛大附属
- 1:28:32 盛岡第四
- 1:33:17 花巻南
- 1:42:05 盛岡第二
2023 区間賞・女子
- 1区 21:08 佐藤祥(3)・花巻東
- 2区 14:04 川端心(2)・盛岡誠桜
- 3区 10:01 白木美樹(3)・花巻東 SR
- 4区 09:57 澤村里桜菜(3)・花巻東
- 5区 17:23 岡田愛里(3)・盛岡誠桜
2023 詳細結果・女子
1位 1:13:34 花巻東 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:08 | 1 | 0:21:08 | 佐藤祥(3) |
2 | 1 | 0:35:29 | 2 | 0:14:21 | 角舘音緒(2) |
3 | 1 | 0:45:30 | 1 | 0:10:01 | 白木美樹(3) SR |
4 | 1 | 0:55:27 | 1 | 0:09:57 | 澤村里桜菜(3) |
5 | 1 | 1:13:34 | 2 | 0:18:07 | 澤田佳穂(3) |
2位 1:14:23 盛岡誠桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:40 | 2 | 0:21:40 | 金野清佳(2) |
2 | 2 | 0:35:44 | 1 | 0:14:04 | 川端心(2) |
3 | 2 | 0:46:31 | 2 | 0:10:47 | 佐々木結彩(1) |
4 | 2 | 0:57:00 | 2 | 0:10:29 | 古川咲乃(3) |
5 | 2 | 1:14:23 | 1 | 0:17:23 | 岡田愛里(3) |
3位 1:23:45 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:48 | 3 | 0:22:48 | 高橋姫織(1) |
2 | 3 | 0:39:35 | 5 | 0:16:47 | 田山綺星(2) |
3 | 3 | 0:51:47 | 3 | 0:12:12 | 佐々木陽和(3) |
4 | 3 | 1:03:53 | 3 | 0:12:06 | 佐々木海(3) |
5 | 3 | 1:23:45 | 4 | 0:19:52 | 瀬川和叶(3) |
4位 1:25:59 盛大附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:24:19 | 4 | 0:24:19 | 名倉柚季(2) |
2 | 5 | 0:41:12 | 6 | 0:16:53 | 佐藤花(3) |
3 | 4 | 0:54:01 | 5 | 0:12:49 | 高橋碧渚(2) |
4 | 4 | 1:06:15 | 5 | 0:12:14 | 佐々木莉奈(1) |
5 | 4 | 1:25:59 | 3 | 0:19:44 | 工藤沙羅(3) |
5位 1:28:32 盛岡第四 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:25:40 | 6 | 0:25:40 | 若澤月那(2) |
2 | 6 | 0:42:17 | 4 | 0:16:37 | 中島優里(1) |
3 | 5 | 0:54:34 | 4 | 0:12:17 | 吉田夢望(1) |
4 | 5 | 1:06:45 | 4 | 0:12:11 | 岩浅愛梨(2) |
5 | 5 | 1:28:32 | 5 | 0:21:47 | 山本小遥(2) |
6位 1:33:17 花巻南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:24:27 | 5 | 0:24:27 | 菅原咲希(1) |
2 | 4 | 0:41:00 | 3 | 0:16:33 | 及川珠優(2) |
3 | 6 | 0:55:08 | 6 | 0:14:08 | 小原希美(1) |
4 | 6 | 1:08:06 | 6 | 0:12:58 | 阿部心羽(1) |
5 | 6 | 1:33:17 | 7 | 0:25:11 | 多田蒼未(2) |
7位 1:42:05 盛岡第二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:29:28 | 7 | 0:29:28 | 伊藤羽奈(1) |
2 | 7 | 0:49:36 | 7 | 0:20:08 | 大沢亜華羽(1) |
3 | 7 | 1:05:05 | 7 | 0:15:29 | 太野夢希(1) |
4 | 7 | 1:19:14 | 7 | 0:14:09 | 八重樫凜(2) |
5 | 7 | 1:42:05 | 6 | 0:22:51 | 増田望愛(2) |
OPEN 1:23:19 合同A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | — | 0:21:04 | — | 0:21:04 | 水川月香彩(2) |
2 | — | 0:37:35 | — | 0:16:31 | 佐藤葉月(1) |
3 | — | 0:50:17 | — | 0:12:42 | 寒川透和(1) |
4 | — | 1:03:03 | — | 0:12:46 | 千葉心晴(2) |
5 | — | 1:23:19 | — | 0:20:16 | 佐々木寧音(2) |
OPEN 1:32:24 合同B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | — | 0:23:16 | — | 0:23:16 | 大澤典佳(2) |
2 | — | 0:39:26 | — | 0:16:10 | 早野杏(1) |
3 | — | 0:52:43 | — | 0:13:17 | 川畑夏妃(1) |
4 | — | 1:09:47 | — | 0:17:04 | 昆柚花(2) |
5 | — | 1:32:24 | — | 0:22:37 | 舟山ゆうい(2) |
合同チーム
- 合同A:遠野・一関二・花北・青雲・盛岡農・盛岡三・北上翔南
- 合同B:盛岡一・宮古
2022 競技結果
- 2022年10月20日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2022 総合結果・女子
- 1:15:03 花巻東
- 1:15:55 盛岡誠桜
- 1:19:26 盛岡第三
- 1:25:05 盛大附属
- 1:25:13 盛岡市立
- 1:27:37 盛岡第四
- 1:37:35 盛岡第二
- 1:41:25 宮古
2022 区間賞・女子
- 1区 22:22 田中希歩(3)・盛岡誠桜
- 2区 14:44 角舘音緒(1)・花巻東
- 3区 10:33 澤村里桜菜(2)・花巻東
- 4区 09:46 金野清佳(1)・盛岡誠桜 SR
- 5区 17:22 秋元蒼羽(3)・盛岡誠桜 SR
2022 詳細結果・女子
1位 1:15:03 花巻東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:22:33 | 2 | 0:22:33 | 鬼柳礼夢(2) |
2 | 1 | 0:37:17 | 1 | 0:14:44 | 角舘音緒(1) |
3 | 1 | 0:47:50 | 1 | 0:10:33 | 澤村里桜菜(2) |
4 | 1 | 0:57:39 | 2 | 0:09:49 | 白木美樹(2) SR |
5 | 1 | 1:15:03 | 2 | 0:17:24 | 佐藤祥(2) SR |
2位 1:15:55 盛岡誠桜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:22:22 | 1 | 0:22:22 | 田中希歩(3) |
2 | 3 | 0:38:11 | 3 | 0:15:49 | 福田杏理(3) |
3 | 2 | 0:48:47 | 2 | 0:10:36 | 岩船未來(3) |
4 | 2 | 0:58:33 | 1 | 0:09:46 | 金野清佳(1) SR |
5 | 2 | 1:15:55 | 1 | 0:17:22 | 秋元蒼羽(3) SR |
3位 1:19:26 盛岡第三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:23:02 | 3 | 0:23:02 | 水川月香彩(1) |
2 | 2 | 0:37:57 | 2 | 0:14:55 | 加藤萌愛(2) |
3 | 3 | 0:48:53 | 3 | 0:10:56 | 水野佳世(2) |
4 | 3 | 0:59:57 | 3 | 0:11:04 | 柏木陽向(1) |
5 | 3 | 1:19:26 | 5 | 0:19:29 | 野田のの子(2) |
4位 1:25:05 盛大附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:24:43 | 4 | 0:24:43 | 木野下奈々(3) |
2 | 4 | 0:41:18 | 4 | 0:16:35 | 佐藤花(2) |
3 | 4 | 0:53:35 | 4 | 0:12:17 | 工藤沙羅(2) |
4 | 4 | 1:06:08 | 5 | 0:12:33 | 高橋碧渚(1) |
5 | 4 | 1:25:05 | 3 | 0:18:57 | 名倉柚季(1) |
5位 1:25:13 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:25:19 | 6 | 0:25:19 | 瀬川和叶(2) |
2 | 6 | 0:42:36 | 6 | 0:17:17 | 田山綺星(1) |
3 | 6 | 0:54:59 | 5 | 0:12:23 | 村田菜音(1) |
4 | 5 | 1:06:09 | 4 | 0:11:10 | 大道美羽(3) |
5 | 5 | 1:25:13 | 4 | 0:19:04 | 佐々木陽和(2) |
6位 1:27:37 盛岡第四 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:25:05 | 5 | 0:25:05 | 高橋紗英(2) |
2 | 5 | 0:41:42 | 5 | 0:16:37 | 若澤月那(1) |
3 | 5 | 0:54:43 | 6 | 0:13:01 | 山本小遥(1) |
4 | 6 | 1:07:44 | 7 | 0:13:01 | 渡邉野和(2) |
5 | 6 | 1:27:37 | 6 | 0:19:53 | 村上さくら(3) |
7位 1:37:35 盛岡第二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:29:17 | 9 | 0:29:17 | 菊地莉瑚(2) |
2 | 7 | 0:48:15 | 7 | 0:18:58 | 松尾結(2) |
3 | 7 | 1:02:19 | 7 | 0:14:04 | 岩渕姫和(2) |
4 | 7 | 1:14:53 | 6 | 0:12:34 | 村田結愛(2) |
5 | 7 | 1:37:35 | 8 | 0:22:42 | 佐藤栞(2) |
8位 1:41:25 宮古 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:28:03 | 8 | 0:28:03 | 長澤結楓(2) |
2 | 8 | 0:48:32 | 8 | 0:20:29 | 昆柚花(1) |
3 | 8 | 1:03:01 | 8 | 0:14:29 | 岩船詩央(2) |
4 | 8 | 1:20:00 | 9 | 0:16:59 | 吉田希優(1) |
5 | 8 | 1:41:25 | 7 | 0:21:25 | 舟山ゆうい(1) |
9位 1:47:51 大船渡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:27:23 | 7 | 0:27:23 | 柴谷美沙子(2) |
2 | 9 | 0:49:54 | 9 | 0:22:31 | 菅原菜々実(2) |
3 | 9 | 1:06:38 | 9 | 0:16:44 | 小澤彩花(3) |
4 | 9 | 1:22:31 | 8 | 0:15:53 | 小野寺響(3) |
5 | 9 | 1:47:51 | 9 | 0:25:20 | 船本心愛(2) |
OPEN 1:27:07 合同A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:25:52 | – | 0:25:52 | 佐々木菜月(3) |
2 | – | 0:42:47 | – | 0:16:55 | 掃部ひなた(2) |
3 | – | 0:54:50 | – | 0:12:03 | 新山胡桃(2) |
4 | – | 1:07:08 | – | 0:12:18 | 千葉心晴(1) |
5 | – | 1:27:07 | – | 0:19:59 | 安藤愛理(2) |
OPEN 1:30:57 合同B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:23:47 | – | 0:23:47 | 大澤典佳(1) |
2 | – | 0:42:29 | – | 0:18:42 | 川向千夏(1) |
3 | – | 0:56:52 | – | 0:14:23 | 今川結衣(2) |
4 | – | 1:09:57 | – | 0:13:05 | 小林由奈(1) |
5 | – | 1:30:57 | – | 0:21:00 | 松下あんな(2) |
OPEN NM 合同C | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:26:32 | – | 0:26:32 | 佐々木寧音(1) |
2 | – | 0:44:46 | – | 0:18:14 | 平田愛夏(2) |
3 | – | 0:58:01 | – | 0:13:15 | 亀井涼音(2) |
4 | – | 1:11:00 | – | 0:12:59 | 柏舘ひなた(2) |
5 | – | NM | – | OP | 及川珠優(1) |
合同チーム
- 合同A:久慈・軽米・盛岡農・西和賀
- 合同B:久慈東・平舘・盛岡第一・北上翔南
- 合同C:遠野・釜石・花巻南
2019 競技結果
- 2019年10月17日
- イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
2019 総合結果・女子
- 1:13:40 盛岡誠桜
- 1:15:48 花巻東
- 1:18:41 盛岡第四
- 1:19:04 盛岡市立
- 1:20:37 盛岡第一
- 1:22:56 盛岡第三
- 1:25:52 一関第一
- 1:27:01 西和賀
2019 区間賞・女子
- 1区 21:04 菊池留梨(3)・盛岡誠桜
- 2区 13:51 水川陽香留(1)・盛岡第四
- 3区 10:34 若狹愛友奈(1)・盛岡誠桜
- 4区 09:59 米澤希(3)・盛岡誠桜
- 5区 17:45 大和田莉菜(2)・盛岡誠桜
2019 詳細結果・女子
1位 1:13:40 盛岡誠桜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:04 | 1 | 0:21:04 | 菊池留梨(3) |
2 | 1 | 0:35:22 | 2 | 0:14:18 | 若狹莉依奈(3) |
3 | 1 | 0:45:56 | 1 | 0:10:34 | 若狹愛友奈(1) |
4 | 1 | 0:55:55 | 1 | 0:09:59 | 米澤希(3) |
5 | 1 | 1:13:40 | 1 | 0:17:45 | 大和田莉菜(2) |
2位 1:15:48 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:26 | 2 | 0:21:26 | 志田美陽(3) |
2 | 2 | 0:35:58 | 3 | 0:14:32 | 金森望果(2) |
3 | 2 | 0:47:10 | 2 | 0:11:12 | 平賀麗奈(2) |
4 | 2 | 0:57:53 | 2 | 0:10:43 | 松田心菜(1) |
5 | 2 | 1:15:48 | 2 | 0:17:55 | 柴田梨花(2) |
3位 1:18:41 盛岡第四 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:25 | 4 | 0:22:25 | 五十嵐千理(2) |
2 | 3 | 0:36:16 | 1 | 0:13:51 | 水川陽香留(1) |
3 | 3 | 0:48:24 | 5 | 0:12:08 | 水川和香苗(2) |
4 | 3 | 0:59:50 | 5 | 0:11:26 | 伊藤来夏(2) |
5 | 3 | 1:18:41 | 4 | 0:18:51 | 吉田侑希(2) |
4位 1:19:04 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:24 | 3 | 0:22:24 | 関夏奈子(2) |
2 | 4 | 0:37:28 | 4 | 0:15:04 | 松野海白(1) |
3 | 4 | 0:49:10 | 3 | 0:11:42 | 菅原愛香(3) |
4 | 4 | 1:00:12 | 3 | 0:11:02 | 上平香凜(1) |
5 | 4 | 1:19:04 | 5 | 0:18:52 | 荒木陽菜(1) |
5位 1:20:37 盛岡第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:14 | 6 | 0:23:14 | 佐藤和(1) |
2 | 5 | 0:38:57 | 5 | 0:15:43 | 樫村維(1) |
3 | 5 | 0:50:53 | 4 | 0:11:56 | 齊藤絢菜(1) |
4 | 5 | 1:02:18 | 4 | 0:11:25 | 鷲津永子(1) |
5 | 5 | 1:20:37 | 3 | 0:18:19 | 鈴木愛乃(2) |
6位 1:22:56 盛岡第三 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:31 | 8 | 0:23:31 | 似内理紗(2) |
2 | 6 | 0:39:21 | 6 | 0:15:50 | 阿部優心(2) |
3 | 6 | 0:51:45 | 6 | 0:12:24 | 阿部楓夏(1) |
4 | 6 | 1:03:17 | 6 | 0:11:32 | 野崎真愛(1) |
5 | 6 | 1:22:56 | 6 | 0:19:39 | 関梨花(1) |
7位 1:25:52 一関第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:59 | 5 | 0:22:59 | 菊地初音(2) |
2 | 7 | 0:40:24 | 10 | 0:17:25 | 阿部夢羽(2) |
3 | 7 | 0:53:10 | 7 | 0:12:46 | 廣長希穂(2) |
4 | 7 | 1:05:19 | 7 | 0:12:09 | 小野寺優羽(2) |
5 | 7 | 1:25:52 | 10 | 0:20:33 | 熊谷友菜(2) |
8位 1:27:01 西和賀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:23:49 | 11 | 0:23:49 | 菅田詩織(2) |
2 | 10 | 0:40:49 | 8 | 0:17:00 | 佐藤玖実(2) |
3 | 9 | 0:54:15 | 10 | 0:13:26 | 菅原さくら(1) |
4 | 9 | 1:07:04 | 9 | 0:12:49 | 菊池明寿香(2) |
5 | 8 | 1:27:01 | 7 | 0:19:57 | 今野愛琳(2) |
9位 1:27:48 宮古 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:29 | 7 | 0:23:29 | 古舘晴香(1) |
2 | 9 | 0:40:49 | 9 | 0:17:20 | 小堀内星夏(1) |
3 | 10 | 0:54:19 | 11 | 0:13:30 | 尾形凜(1) |
4 | 10 | 1:07:21 | 11 | 0:13:02 | 阿部伊祥(2) |
5 | 9 | 1:27:48 | 9 | 0:20:27 | 渡辺真凜(2) |
10位 1:28:14 花北青雲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:23:45 | 10 | 0:23:45 | 佐々木優希(2) |
2 | 8 | 0:40:33 | 7 | 0:16:48 | 小原あい(2) |
3 | 8 | 0:53:47 | 9 | 0:13:14 | 高橋佳音(1) |
4 | 8 | 1:06:04 | 8 | 0:12:17 | 継枝梨花(1) |
5 | 10 | 1:28:14 | 13 | 0:22:10 | 髙橋萌(1) |
11位 1:29:44 高田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:24:46 | 12 | 0:24:46 | 畠山海音(2) |
2 | 12 | 0:42:31 | 11 | 0:17:45 | 新沼朱莉(1) |
3 | 12 | 0:55:40 | 8 | 0:13:09 | 伊藤和(1) |
4 | 11 | 1:08:40 | 10 | 0:13:00 | 千葉那智(1) |
5 | 11 | 1:29:44 | 11 | 0:21:04 | 鈴木妃依(3) |
12位 1:31:26 一関第二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:23:33 | 9 | 0:23:33 | 阿部有那(1) |
2 | 11 | 0:41:23 | 13 | 0:17:50 | 菅原ひかり(1) |
3 | 11 | 0:55:19 | 12 | 0:13:56 | 蜂谷童(2) |
4 | 12 | 1:09:17 | 13 | 0:13:58 | 菅原明日輝(2) |
5 | 12 | 1:31:26 | 12 | 0:22:09 | 佐々木香織(2) |
13位 1:33:58 花巻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:28:14 | 15 | 0:28:14 | 小田島綾音(2) |
2 | 14 | 0:46:02 | 12 | 0:17:48 | 藤田笑夏(1) |
3 | 14 | 1:00:36 | 13 | 0:14:34 | 阿部志帆(1) |
4 | 13 | 1:13:53 | 12 | 0:13:17 | 佐々木凌(1) |
5 | 13 | 1:33:58 | 8 | 0:20:05 | 鈴木麻央(1) |
14位 1:40:45 盛岡農 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:28:01 | 14 | 0:28:01 | 下村愛稀(2) |
2 | 15 | 0:46:32 | 14 | 0:18:31 | 東瑠月(1) |
3 | 15 | 1:02:23 | 15 | 0:15:51 | 平賀彩乃(1) |
4 | 15 | 1:16:57 | 14 | 0:14:34 | 外川杏奈(1) |
5 | 14 | 1:40:45 | 14 | 0:23:48 | 寺嶋琉華(2) |
15位 1:43:37 軽米 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:26:11 | 13 | 0:26:11 | 瀧澤愛華(2) |
2 | 13 | 0:44:55 | 15 | 0:18:44 | 鶴飼彩稀(2) |
3 | 13 | 1:00:24 | 14 | 0:15:29 | 皆川麻依(1) |
4 | 14 | 1:15:37 | 15 | 0:15:13 | 三八木澤愛生(1) |
5 | 15 | 1:43:37 | 15 | 0:28:00 | 福島碧華(1) |
OP 1:23:23 雫石/久慈東/盛大附/釜石 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:22:37 | OP | 0:22:37 | 長坂桜花(2) |
2 | OP | 0:38:02 | OP | 0:15:25 | 菊池香好(2) |
3 | OP | 0:50:14 | OP | 0:12:12 | 大久保亜弥(2) |
4 | OP | 1:03:01 | OP | 0:12:47 | 下舘茉依(2) |
5 | OP | 1:23:23 | OP | 0:20:22 | 中村彩乃(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km