佐賀県高校駅伝・女子
![](https://rikujou-news.com/wp-content/uploads/2018/12/全国高校駅伝.jpg)
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2022 競技結果
- 2023年10月29日
- 佐賀市立スポーツパーク川副~九州佐賀国際空港周辺コース
2023 総合結果・女子
- 1位 1:13:26 佐賀清和
- 2位 1:14:16 白石
- 3位 1:24:53 伊万里
- 4位 1:26:35 武雄
- 5位 1:27:27 鹿島
- 6位 1:28:42 唐津南
- 7位 1:29:41 伊万里実
- 7位 1:29:41 唐津東
2023 区間賞・女子
- 1区 20:32 古澤由奈(2)・佐賀清和
- 2区 14:33 弓山由依乃(2)・佐賀清和
- 3区 10:01 中島遙音(3)・白石
- 4区 10:13 黒川はる(2)・白石
- 5区 17:46 内野彩愛(1)・佐賀清和
2023 詳細結果・女子
1位 1:13:26 佐賀清和 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:32 | 1 | 0:20:32 | 古澤由奈(2) |
2 | 1 | 0:35:05 | 1 | 0:14:33 | 弓山由依乃(2) |
3 | 1 | 0:45:09 | 2 | 0:10:04 | 坂口結音(2) |
4 | 1 | 0:55:40 | 2 | 0:10:31 | 峯桜子(1) |
5 | 1 | 1:13:26 | 1 | 0:17:46 | 内野彩愛(1) |
2位 1:14:16 白石高校 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:41 | 2 | 0:20:41 | 高木咲良(2) |
2 | 2 | 0:35:33 | 2 | 0:14:52 | 橋口純怜(3) |
3 | 2 | 0:45:34 | 1 | 0:10:01 | 中島遙音(3) |
4 | 2 | 0:55:47 | 1 | 0:10:13 | 黒川はる(2) |
5 | 2 | 1:14:16 | 2 | 0:18:29 | 山口綾(3) |
3位 1:24:53 伊万里高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:33 | 3 | 0:22:33 | 山田歩美(2) |
2 | 3 | 0:39:08 | 4 | 0:16:35 | 執行結(1) |
3 | 4 | 0:52:33 | 8 | 0:13:25 | 内海美穂子(2) |
4 | 3 | 1:04:51 | 3 | 0:12:18 | 三井理生(2) |
5 | 3 | 1:24:53 | 3 | 0:20:02 | 河野弥奈(2) |
4位 1:26:35 武雄高校 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:52 | 8 | 0:24:52 | 山口小夏(1) |
2 | 5 | 0:40:50 | 3 | 0:15:58 | 坂田美空(1) |
3 | 5 | 0:52:51 | 4 | 0:12:01 | 石橋美羽(1) |
4 | 4 | 1:05:27 | 4 | 0:12:36 | 藤川華花(2) |
5 | 4 | 1:26:35 | 5 | 0:21:08 | 宮﨑乃彩(1) |
5位 1:27:27 鹿島高校 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:36 | 5 | 0:23:36 | 川﨑琴美(3) |
2 | 6 | 0:41:35 | 7 | 0:17:59 | 久島亜美(2) |
3 | 6 | 0:54:07 | 7 | 0:12:32 | 中尾優(2) |
4 | 6 | 1:06:54 | 5 | 0:12:47 | 中尾澪(2) |
5 | 5 | 1:27:27 | 4 | 0:20:33 | 藤家和香(2) |
6位 1:28:42 唐津南高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:39 | 4 | 0:22:39 | 平川椿(1) |
2 | 4 | 0:39:57 | 6 | 0:17:18 | 植松愛結(1) |
3 | 3 | 0:52:15 | 6 | 0:12:18 | 宮﨑ひな(1) |
4 | 5 | 1:05:30 | 7 | 0:13:15 | 中村友香(2) |
5 | 6 | 1:28:42 | 8 | 0:23:12 | 坂本七海(3) |
7位 1:29:41 唐津東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:24:47 | 7 | 0:24:47 | 井久保咲(1) |
2 | 7 | 0:41:51 | 5 | 0:17:04 | 北方すばる(3) |
3 | 7 | 0:54:08 | 5 | 0:12:17 | 宮﨑優羽(1) |
4 | 7 | 1:07:07 | 6 | 0:12:59 | 松本三香(2) |
5 | 7 | 1:29:41 | 7 | 0:22:34 | 松本莉紗(2) |
7位 1:29:41 伊万里実 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:24:03 | 6 | 0:24:03 | 北村夏稟(1) |
2 | 8 | 0:42:35 | 9 | 0:18:32 | 黒木柚衣(3) |
3 | 8 | 0:54:24 | 3 | 0:11:49 | 差形心悠(1) |
4 | 8 | 1:08:16 | 8 | 0:13:52 | 石竹唯(1) |
5 | 7 | 1:29:41 | 6 | 0:21:25 | 沖田捺実(1) |
9位 1:39:22 合同チーム | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:26:40 | 9 | 0:26:40 | 中溝菜月(1) |
2 | 9 | 0:45:11 | 8 | 0:18:31 | 内田紗彩(1) |
3 | 9 | 0:59:36 | 9 | 0:14:25 | 秋山裕琳菜(1) |
4 | 9 | 1:16:02 | 9 | 0:16:26 | 加固暁野(1) |
5 | 9 | 1:39:22 | 9 | 0:23:20 | 今泉彩那(1) |
2022 競技結果
- 2022年10月30日
- 佐賀市川副町県高校駅伝コース
2022 総合結果・女子
- 1:13:28 白石
- 1:14:06 佐賀清和
- 1:23:07 鹿島
- 1:26:44 伊万里実
- 1:30:04 伊万里
- 1:32:29 唐津東
- 1:38:12 唐津南
- 1:38:31 弘学館
2022 区間賞・女子
- 1区 19:51 弓山彩乃(3)・佐賀清和
- 2区 14:50 保楊枝乃綾(3)・佐賀清和
- 3区 10:03 中島遥音(2)・白石
- 4区 09:56 前田穂乃香(3)・白石
- 5区 18:25 山口綾(2)・白石
2022 詳細結果・女子
1位 1:13:28 白石 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:05 | 2 | 0:20:05 | 橋本奏(3) |
2 | 2 | 0:35:04 | 2 | 0:14:59 | 高木咲良(1) |
3 | 2 | 0:45:07 | 1 | 0:10:03 | 中島遥音(2) |
4 | 1 | 0:55:03 | 1 | 0:09:56 | 前田穂乃香(3) |
5 | 1 | 1:13:28 | 1 | 0:18:25 | 山口綾(2) |
2位 1:14:06 佐賀清和 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:51 | 1 | 0:19:51 | 弓山彩乃(3) |
2 | 1 | 0:34:41 | 1 | 0:14:50 | 保楊枝乃綾(3) |
3 | 1 | 0:45:03 | 2 | 0:10:22 | 塚本海碧(2) |
4 | 2 | 0:55:19 | 2 | 0:10:16 | 田中美妃(3) |
5 | 2 | 1:14:06 | 2 | 0:18:47 | 古澤由奈(1) |
3位 1:23:07 鹿島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:00 | 4 | 0:22:00 | 古川眞麻(2) |
2 | 3 | 0:38:36 | 3 | 0:16:36 | 松尾一花(3) |
3 | 3 | 0:50:16 | 3 | 0:11:40 | 藤家和香(1) |
4 | 3 | 1:02:11 | 3 | 0:11:55 | 山崎日葵(2) |
5 | 3 | 1:23:07 | 3 | 0:20:56 | 川﨑琴実(2) |
4位 1:26:44 伊万里実 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:31 | 3 | 0:21:31 | 堀田佳奈(3) |
2 | 4 | 0:39:44 | 5 | 0:18:13 | 田代莉遠(3) |
3 | 4 | 0:52:10 | 4 | 0:12:26 | 黒木柚衣(2) |
4 | 4 | 1:04:16 | 4 | 0:12:06 | 浦志光里(2) |
5 | 4 | 1:26:44 | 5 | 0:22:28 | 岸川莉菜(3) |
5位 1:30:04 伊万里 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:03 | 5 | 0:22:03 | 山田歩美(1) |
2 | 5 | 0:41:37 | 8 | 0:19:34 | 小栁颯葵(1) |
3 | 5 | 0:55:15 | 7 | 0:13:38 | 内海美穂子(1) |
4 | 5 | 1:07:58 | 5 | 0:12:43 | 三井理生(1) |
5 | 5 | 1:30:04 | 4 | 0:22:06 | 河野弥奈(1) |
6位 1:32:29 唐津東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:24:08 | 6 | 0:24:08 | 北方すばる(2) |
2 | 6 | 0:42:15 | 4 | 0:18:07 | 松本愛羽(1) |
3 | 6 | 0:55:28 | 5 | 0:13:13 | 松本三香(1) |
4 | 6 | 1:09:46 | 7 | 0:14:18 | 大曲心(2) |
5 | 6 | 1:32:29 | 6 | 0:22:43 | 松本莉紗(1) |
7位 1:38:12 唐津南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:27:50 | 9 | 0:27:50 | 脇山七海(2) |
2 | 9 | 0:47:21 | 7 | 0:19:31 | 坂本七海(2) |
3 | 8 | 1:00:51 | 6 | 0:13:30 | 柴田来花(1) |
4 | 7 | 1:14:11 | 6 | 0:13:20 | 加茂悠楓(2) |
5 | 7 | 1:38:12 | 9 | 0:24:01 | 中村友香(1) |
8位 1:38:31 弘学館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:25:21 | 7 | 0:25:21 | 島内琴羽(1) |
2 | 7 | 0:44:21 | 6 | 0:19:00 | 西田理紗(2) |
3 | 7 | 1:00:01 | 9 | 0:15:40 | 野田真央(1) |
4 | 8 | 1:14:32 | 8 | 0:14:31 | 田中柚妃(1) |
5 | 8 | 1:38:31 | 8 | 0:23:59 | 寺嶋杏如(1) |
9位 1:38:58 武雄 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:26:22 | 8 | 0:26:22 | 福田和花(2) |
2 | 8 | 0:47:16 | 9 | 0:20:54 | 中島萌花(2) |
3 | 9 | 1:00:56 | 8 | 0:13:40 | 藤川華花(1) |
4 | 9 | 1:15:59 | 9 | 0:15:03 | 栗山未羽(1) |
5 | 9 | 1:38:58 | 7 | 0:22:59 | 久保昊実(2) |
2019 競技結果
- 2019年10月27日
- 佐賀市川副町県高校駅伝コース
2019 総合結果・女子
- 1:12:26 白石
- 1:14:01 佐賀清和
- 1:19:54 鹿島
- 1:20:44 唐津東
- 1:24:55 武雄
- 1:25:26 三養基
- 1:28:39 鳥栖
- 1:29:57 鳥栖商
2019 区間賞・女子
- 1区 20:47 小松夕夏(1)・唐津東
- 2区 13:58 笠原奈月(3)・白石
- 3区 09:59 松浦亜依(2)・白石
- 4区 10:00 筒井心桜(2)・白石
- 5区 17:36 平島ゆゆ(1)・白石
2019 詳細結果・女子
1位 1:12:26 白石高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:53 | 2 | 0:20:53 | 山口咲栄(1) |
2 | 1 | 0:34:51 | 1 | 0:13:58 | 笠原奈月(3) |
3 | 1 | 0:44:50 | 1 | 0:09:59 | 松浦亜依(2) |
4 | 1 | 0:54:50 | 1 | 0:10:00 | 筒井心桜(2) |
5 | 1 | 1:12:26 | 1 | 0:17:36 | 平島ゆゆ(1) |
2位 1:14:01 佐賀清和高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:12 | 3 | 0:21:12 | 山口遥(3) |
2 | 2 | 0:35:20 | 2 | 0:14:08 | 山下藍(3) |
3 | 2 | 0:45:40 | 2 | 0:10:20 | 山下花音(3) |
4 | 2 | 0:56:07 | 2 | 0:10:27 | 古澤日菜向(1) |
5 | 2 | 1:14:01 | 2 | 0:17:54 | 田中愛夢(2) |
3位 1:19:54 鹿島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:23:02 | 4 | 0:23:02 | 宮園かりん(2) |
2 | 4 | 0:38:21 | 3 | 0:15:19 | 川﨑沙耶(2) |
3 | 4 | 0:49:28 | 3 | 0:11:07 | 山崎若葉(1) |
4 | 4 | 1:00:43 | 3 | 0:11:15 | 川良彩音(2) |
5 | 3 | 1:19:54 | 3 | 0:19:11 | 太田莉子(1) |
4位 1:20:44 唐津東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:47 | 1 | 0:20:47 | 小松夕夏(1) |
2 | 3 | 0:36:07 | 4 | 0:15:20 | 長畑有香(2) |
3 | 3 | 0:48:15 | 6 | 0:12:08 | 山添妃奈(2) |
4 | 3 | 1:00:01 | 4 | 0:11:46 | 加茂美範(1) |
5 | 4 | 1:20:44 | 6 | 0:20:43 | 林幹奈(1) |
5位 1:24:55 武雄高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:18 | 5 | 0:23:18 | 田中春(2) |
2 | 6 | 0:40:02 | 6 | 0:16:44 | 坂本明日香(2) |
3 | 6 | 0:51:57 | 4 | 0:11:55 | 小嶋杏佳(1) |
4 | 5 | 1:04:12 | 5 | 0:12:15 | 田中愛深(2) |
5 | 5 | 1:24:55 | 6 | 0:20:43 | 小松花渚(1) |
6位 1:25:26 三養基高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:40 | 6 | 0:23:40 | 岡本琉伽(2) |
2 | 5 | 0:39:10 | 5 | 0:15:30 | 護山華樹(3) |
3 | 5 | 0:51:52 | 8 | 0:12:42 | 尊田桜未(1) |
4 | 6 | 1:05:14 | 9 | 0:13:22 | 中尾心香(1) |
5 | 6 | 1:25:26 | 4 | 0:20:12 | 水﨑はな(2) |
7位 1:28:39 鳥栖高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:24:19 | 7 | 0:24:19 | 井手理沙子(1) |
2 | 7 | 0:41:22 | 7 | 0:17:03 | 椎葉莉穂(1) |
3 | 7 | 0:54:42 | 9 | 0:13:20 | 諸藤幸(2) |
4 | 7 | 1:08:08 | 10 | 0:13:26 | 中原寿理(2) |
5 | 7 | 1:28:39 | 5 | 0:20:31 | 中垣美旺(1) |
8位 1:29:57 鳥栖商高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:50 | 10 | 0:25:50 | 手島心(3) |
2 | 9 | 0:43:07 | 8 | 0:17:17 | 杉野更綾(3) |
3 | 9 | 0:55:46 | 7 | 0:12:39 | 友川遥(2) |
4 | 9 | 1:09:00 | 7 | 0:13:14 | 諸永彩華(2) |
5 | 8 | 1:29:57 | 8 | 0:20:57 | 天野裕子(2) |
9位 1:32:23 伊万里実高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:59 | 9 | 0:24:59 | 野口ののか(1) |
2 | 10 | 0:43:57 | 10 | 0:18:58 | 黒川愛恵(2) |
3 | 10 | 0:58:07 | 11 | 0:14:10 | 渕上奈緒(1) |
4 | 10 | 1:11:21 | 7 | 0:13:14 | 大川内七奈(1) |
5 | 9 | 1:32:23 | 9 | 0:21:02 | 平山彩花(2) |
10位 1:32:44 唐津南高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:29 | 8 | 0:24:29 | 中村文音(1) |
2 | 8 | 0:42:13 | 9 | 0:17:44 | 園田瑞妃(2) |
3 | 8 | 0:55:46 | 10 | 0:13:33 | 石﨑瑠奈(3) |
4 | 8 | 1:08:15 | 6 | 0:12:29 | 熊本恵(2) |
5 | 10 | 1:32:44 | 11 | 0:24:29 | 坂本夕奈(1) |
11位 1:39:13 佐賀西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:28:31 | 11 | 0:28:31 | 髙山響香(2) |
2 | 11 | 0:48:36 | 11 | 0:20:05 | 直塚里英(2) |
3 | 11 | 1:00:35 | 5 | 0:11:59 | 用貝光穂(1) |
4 | 11 | 1:15:27 | 11 | 0:14:52 | 井手伽香(2) |
5 | 11 | 1:39:13 | 10 | 0:23:46 | 富樫彩乃(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km