2019 佐賀県高校駅伝・女子
- 2019年10月27日
- 佐賀市川副町県高校駅伝コース
競技結果
総合結果・女子
- 1:12:26 白石
- 1:14:01 佐賀清和
- 1:19:54 鹿島
- 1:20:44 唐津東
- 1:24:55 武雄
- 1:25:26 三養基
- 1:28:39 鳥栖
- 1:29:57 鳥栖商
区間賞・女子
- 1区 20:47 小松夕夏(1)・唐津東
- 2区 13:58 笠原奈月(3)・白石
- 3区 09:59 松浦亜依(2)・白石
- 4区 10:00 筒井心桜(2)・白石
- 5区 17:36 平島ゆゆ(1)・白石
詳細結果・女子
1位 1:12:26 白石高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:53 | 2 | 0:20:53 | 山口咲栄(1) |
2 | 1 | 0:34:51 | 1 | 0:13:58 | 笠原奈月(3) |
3 | 1 | 0:44:50 | 1 | 0:09:59 | 松浦亜依(2) |
4 | 1 | 0:54:50 | 1 | 0:10:00 | 筒井心桜(2) |
5 | 1 | 1:12:26 | 1 | 0:17:36 | 平島ゆゆ(1) |
2位 1:14:01 佐賀清和高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:12 | 3 | 0:21:12 | 山口遥(3) |
2 | 2 | 0:35:20 | 2 | 0:14:08 | 山下藍(3) |
3 | 2 | 0:45:40 | 2 | 0:10:20 | 山下花音(3) |
4 | 2 | 0:56:07 | 2 | 0:10:27 | 古澤日菜向(1) |
5 | 2 | 1:14:01 | 2 | 0:17:54 | 田中愛夢(2) |
3位 1:19:54 鹿島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:23:02 | 4 | 0:23:02 | 宮園かりん(2) |
2 | 4 | 0:38:21 | 3 | 0:15:19 | 川﨑沙耶(2) |
3 | 4 | 0:49:28 | 3 | 0:11:07 | 山崎若葉(1) |
4 | 4 | 1:00:43 | 3 | 0:11:15 | 川良彩音(2) |
5 | 3 | 1:19:54 | 3 | 0:19:11 | 太田莉子(1) |
4位 1:20:44 唐津東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:47 | 1 | 0:20:47 | 小松夕夏(1) |
2 | 3 | 0:36:07 | 4 | 0:15:20 | 長畑有香(2) |
3 | 3 | 0:48:15 | 6 | 0:12:08 | 山添妃奈(2) |
4 | 3 | 1:00:01 | 4 | 0:11:46 | 加茂美範(1) |
5 | 4 | 1:20:44 | 6 | 0:20:43 | 林幹奈(1) |
5位 1:24:55 武雄高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:18 | 5 | 0:23:18 | 田中春(2) |
2 | 6 | 0:40:02 | 6 | 0:16:44 | 坂本明日香(2) |
3 | 6 | 0:51:57 | 4 | 0:11:55 | 小嶋杏佳(1) |
4 | 5 | 1:04:12 | 5 | 0:12:15 | 田中愛深(2) |
5 | 5 | 1:24:55 | 6 | 0:20:43 | 小松花渚(1) |
6位 1:25:26 三養基高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:40 | 6 | 0:23:40 | 岡本琉伽(2) |
2 | 5 | 0:39:10 | 5 | 0:15:30 | 護山華樹(3) |
3 | 5 | 0:51:52 | 8 | 0:12:42 | 尊田桜未(1) |
4 | 6 | 1:05:14 | 9 | 0:13:22 | 中尾心香(1) |
5 | 6 | 1:25:26 | 4 | 0:20:12 | 水﨑はな(2) |
7位 1:28:39 鳥栖高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:24:19 | 7 | 0:24:19 | 井手理沙子(1) |
2 | 7 | 0:41:22 | 7 | 0:17:03 | 椎葉莉穂(1) |
3 | 7 | 0:54:42 | 9 | 0:13:20 | 諸藤幸(2) |
4 | 7 | 1:08:08 | 10 | 0:13:26 | 中原寿理(2) |
5 | 7 | 1:28:39 | 5 | 0:20:31 | 中垣美旺(1) |
8位 1:29:57 鳥栖商高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:50 | 10 | 0:25:50 | 手島心(3) |
2 | 9 | 0:43:07 | 8 | 0:17:17 | 杉野更綾(3) |
3 | 9 | 0:55:46 | 7 | 0:12:39 | 友川遥(2) |
4 | 9 | 1:09:00 | 7 | 0:13:14 | 諸永彩華(2) |
5 | 8 | 1:29:57 | 8 | 0:20:57 | 天野裕子(2) |
9位 1:32:23 伊万里実高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:59 | 9 | 0:24:59 | 野口ののか(1) |
2 | 10 | 0:43:57 | 10 | 0:18:58 | 黒川愛恵(2) |
3 | 10 | 0:58:07 | 11 | 0:14:10 | 渕上奈緒(1) |
4 | 10 | 1:11:21 | 7 | 0:13:14 | 大川内七奈(1) |
5 | 9 | 1:32:23 | 9 | 0:21:02 | 平山彩花(2) |
10位 1:32:44 唐津南高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:29 | 8 | 0:24:29 | 中村文音(1) |
2 | 8 | 0:42:13 | 9 | 0:17:44 | 園田瑞妃(2) |
3 | 8 | 0:55:46 | 10 | 0:13:33 | 石﨑瑠奈(3) |
4 | 8 | 1:08:15 | 6 | 0:12:29 | 熊本恵(2) |
5 | 10 | 1:32:44 | 11 | 0:24:29 | 坂本夕奈(1) |
11位 1:39:13 佐賀西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:28:31 | 11 | 0:28:31 | 髙山響香(2) |
2 | 11 | 0:48:36 | 11 | 0:20:05 | 直塚里英(2) |
3 | 11 | 1:00:35 | 5 | 0:11:59 | 用貝光穂(1) |
4 | 11 | 1:15:27 | 11 | 0:14:52 | 井手伽香(2) |
5 | 11 | 1:39:13 | 10 | 0:23:46 | 富樫彩乃(2) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km