鹿児島県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月02日
- 指宿市陸上競技場周辺コース
2023 総合結果・男子
- 2:04:30 鹿児島城西 GR
- 2:05:07 出水中央
- 2:09:06 鹿児島実業
- 2:10:54 鹿児島工業
- 2:12:36 樟南
- 2:13:31 国分中央
- 2:14:15 川内商工
- 2:14:40 鹿児島商業
2023 区間賞・男子
- 1区 29:40 玉目陸(3)・出水中央
- 2区 08:26 小園竜成(2)・鹿児島城西
- 3区 23:53 Cムサ(1)・出水中央 ESR
- 4区 23:48 飯田翔大(3)・出水中央
- 5区 08:31 山口寛太郎(2)・鹿児島城西 ESR
- 6区 14:35 小田夕琥(3)・鹿児島城西 SR
- 7区 14:47 石丸修那(3)・出水中央
2023 詳細結果・男子
1位 2:04:30 鹿児島城西 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:02 | 2 | 0:30:02 | 櫨元優馬(2) |
2 | 1 | 0:38:28 | 1 | 0:08:26 | 小園竜成(2) |
3 | 1 | 1:02:31 | 2 | 0:24:03 | 立迫大徳(3) |
4 | 2 | 1:26:27 | 2 | 0:23:56 | 齊藤莉樹(3) |
5 | 1 | 1:34:58 | 1 | 0:08:31 | 山口寛太郎(2) ESR |
6 | 1 | 1:49:33 | 1 | 0:14:35 | 小田夕琥(3) SR |
7 | 1 | 2:04:30 | 2 | 0:14:57 | 花輪琉太(3) |
2位 2:05:07 出水中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:40 | 1 | 0:29:40 | 玉目陸(3) |
2 | 2 | 0:38:39 | 5 | 0:08:59 | 大礒翔平(3) |
3 | 2 | 1:02:32 | 1 | 0:23:53 | Cムサ(1) ESR |
4 | 1 | 1:26:20 | 1 | 0:23:48 | 飯田翔大(3) |
5 | 2 | 1:35:03 | 2 | 0:08:43 | 神之田真生(3) |
6 | 2 | 1:50:20 | 2 | 0:15:17 | 坂田創史(3) |
7 | 2 | 2:05:07 | 1 | 0:14:47 | 石丸修那(3) |
3位 2:09:06 鹿児島実業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:25 | 5 | 0:30:25 | 柿内心温(3) |
2 | 3 | 0:39:01 | 2 | 0:08:36 | 重森朝陽(3) |
3 | 3 | 1:03:37 | 3 | 0:24:36 | 宮下十碧(3) |
4 | 3 | 1:29:01 | 3 | 0:25:24 | 政仁斗(3) |
5 | 3 | 1:37:52 | 3 | 0:08:51 | 神薗一馬(2) |
6 | 3 | 1:53:32 | 6 | 0:15:40 | 福留亮太(3) |
7 | 3 | 2:09:06 | 3 | 0:15:34 | 米永宝世(3) |
4位 2:10:54 鹿児島工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:16 | 3 | 0:30:16 | 日野拓夢(3) |
2 | 4 | 0:39:11 | 3 | 0:08:55 | 牛原幸英(2) |
3 | 4 | 1:04:09 | 4 | 0:24:58 | 橋口晋賀(2) |
4 | 4 | 1:30:13 | 6 | 0:26:04 | 東隆成(2) |
5 | 4 | 1:39:20 | 6 | 0:09:07 | 勝田聖也(3) |
6 | 4 | 1:54:50 | 4 | 0:15:30 | 桑野康星(2) |
7 | 4 | 2:10:54 | 6 | 0:16:04 | 中原大地(3) |
5位 2:12:36 樟南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:43 | 6 | 0:30:43 | 有馬貫太(3) |
2 | 5 | 0:39:41 | 4 | 0:08:58 | 鹿嶋一希(3) |
3 | 6 | 1:05:20 | 7 | 0:25:39 | 立和田由伸(2) |
4 | 5 | 1:31:14 | 4 | 0:25:54 | 峯﨑悠仁(3) |
5 | 5 | 1:40:39 | 7 | 0:09:25 | 佐々木幹太(3) |
6 | 5 | 1:56:20 | 7 | 0:15:41 | 千代谷来仁(1) |
7 | 5 | 2:12:36 | 8 | 0:16:16 | 義岡洵之介(2) |
6位 2:13:31 国分中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:24 | 4 | 0:30:24 | 辻田鉄人(3) |
2 | 6 | 0:39:51 | 11 | 0:09:27 | 清水麗音(1) |
3 | 7 | 1:05:49 | 9 | 0:25:58 | 榊昴晴(3) |
4 | 7 | 1:32:04 | 8 | 0:26:15 | 馬場樹哉(3) |
5 | 7 | 1:41:35 | 9 | 0:09:31 | 吉永哉心(1) |
6 | 6 | 1:57:01 | 3 | 0:15:26 | 久木元華織(2) |
7 | 6 | 2:13:31 | 10 | 0:16:30 | 今村李来(1) |
7位 2:14:15 川内商工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:31:12 | 8 | 0:31:12 | 西手新陽(2) |
2 | 9 | 0:40:33 | 8 | 0:09:21 | 黒木飛翔(3) |
3 | 8 | 1:06:01 | 6 | 0:25:28 | 大良優斗(3) |
4 | 8 | 1:32:35 | 9 | 0:26:34 | 満冨勇太(3) |
5 | 8 | 1:42:08 | 10 | 0:09:33 | 若宮和也(2) |
6 | 7 | 1:57:43 | 5 | 0:15:35 | 上野泰岳(2) |
7 | 7 | 2:14:15 | 11 | 0:16:32 | 野元楓希(3) |
8位 2:14:40 鹿児島商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:50 | 7 | 0:30:50 | 長友英吾(3) |
2 | 7 | 0:40:02 | 7 | 0:09:12 | 福山裕咲(2) |
3 | 5 | 1:05:15 | 5 | 0:25:13 | 村山天斗(3) |
4 | 6 | 1:31:23 | 7 | 0:26:08 | 板山侑汰(3) |
5 | 6 | 1:40:48 | 7 | 0:09:25 | 尾迫悠斗(1) |
6 | 8 | 1:58:06 | 15 | 0:17:18 | 鈴東虎之(2) |
7 | 8 | 2:14:40 | 12 | 0:16:34 | 江口漣(2) |
9位 2:14:52 鹿児島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:19 | 9 | 0:31:19 | 中園勁翔(2) |
2 | 8 | 0:40:29 | 6 | 0:09:10 | 松久保貴也(2) |
3 | 9 | 1:06:35 | 10 | 0:26:06 | 海野竜駕(3) |
4 | 9 | 1:33:58 | 11 | 0:27:23 | 末永諒馬(3) |
5 | 9 | 1:43:01 | 4 | 0:09:03 | 飯牟禮孔暉(3) |
6 | 9 | 1:59:05 | 9 | 0:16:04 | 久保心人(1) |
7 | 9 | 2:14:52 | 4 | 0:15:47 | 一村昊輝(2) |
10位 2:16:48 鳳凰 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:32:32 | 10 | 0:32:32 | 森岡快地(3) |
2 | 10 | 0:42:16 | 14 | 0:09:44 | 藏元秀謙(2) |
3 | 10 | 1:08:13 | 8 | 0:25:57 | 山脇啓慎(2) |
4 | 10 | 1:34:16 | 5 | 0:26:03 | 千知岩瑞希(1) |
5 | 10 | 1:44:00 | 11 | 0:09:44 | 伊知地蓮(1) |
6 | 10 | 2:00:01 | 8 | 0:16:01 | 相星驍佑(1) |
7 | 10 | 2:16:48 | 13 | 0:16:47 | 茅野潤生(1) |
11位 2:18:50 鶴翔 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:32:57 | 12 | 0:32:57 | 砂川翔太(3) |
2 | 11 | 0:42:33 | 12 | 0:09:36 | 浦底悠伸(1) |
3 | 11 | 1:09:03 | 12 | 0:26:30 | 長山和隆(3) |
4 | 11 | 1:35:48 | 10 | 0:26:45 | 山下太一(2) |
5 | 11 | 1:45:39 | 12 | 0:09:51 | 内園涼也(1) |
6 | 11 | 2:02:36 | 12 | 0:16:57 | 清原琉ノ進(2) |
7 | 11 | 2:18:50 | 7 | 0:16:14 | 池之上慶太朗(3) |
12位 2:24:15 鹿児島南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:33:16 | 14 | 0:33:16 | 安永圭汰(3) |
2 | 12 | 0:42:37 | 8 | 0:09:21 | 坂元龍晟(3) |
3 | 12 | 1:11:04 | 19 | 0:28:27 | 加治屋恵吾(2) |
4 | 12 | 1:39:49 | 16 | 0:28:45 | 南陽太(1) |
5 | 12 | 1:50:12 | 17 | 0:10:23 | 池田皇太(1) |
6 | 12 | 2:06:59 | 11 | 0:16:47 | 宮路大輝(1) |
7 | 12 | 2:24:15 | 14 | 0:17:16 | 寺原一輝(3) |
13位 2:25:02 加治木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:34:15 | 18 | 0:34:15 | 阿多将幸(1) |
2 | 16 | 0:44:12 | 15 | 0:09:57 | 濵﨑香樹(1) |
3 | 16 | 1:12:05 | 15 | 0:27:53 | 東正悟(1) |
4 | 15 | 1:40:31 | 15 | 0:28:26 | 森光太郎(1) |
5 | 13 | 1:50:26 | 13 | 0:09:55 | 坂口大知(1) |
6 | 13 | 2:07:32 | 13 | 0:17:06 | 宮原輝大(1) |
7 | 13 | 2:25:02 | 17 | 0:17:30 | 馬庭瑞稀(2) |
14位 2:26:02 鹿児島中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:34:32 | 20 | 0:34:32 | 武大叶(2) |
2 | 20 | 0:44:42 | 17 | 0:10:10 | 今吉智哉(2) |
3 | 19 | 1:12:58 | 17 | 0:28:16 | 川畑大輔(2) |
4 | 14 | 1:40:23 | 12 | 0:27:25 | 迫田暖汰(1) |
5 | 15 | 1:50:42 | 16 | 0:10:19 | 大山蒼太(2) |
6 | 14 | 2:07:54 | 14 | 0:17:12 | 岩川拓真(1) |
7 | 14 | 2:26:02 | 19 | 0:18:08 | 﨑田詩偉(1) |
15位 2:26:37 尚志館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:34:00 | 16 | 0:34:00 | 中島彰吾(3) |
2 | 18 | 0:44:26 | 20 | 0:10:26 | 栗山寛治(3) |
3 | 14 | 1:11:59 | 13 | 0:27:33 | 児玉龍樹(3) |
4 | 13 | 1:40:21 | 14 | 0:28:22 | 木尾優仁(3) |
5 | 14 | 1:50:36 | 14 | 0:10:15 | 神領大夢(3) |
6 | 15 | 2:08:47 | 23 | 0:18:11 | 柚木謙太(3) |
7 | 15 | 2:26:37 | 18 | 0:17:50 | 菅野壱圭(3) |
16位 2:26:40 喜界・沖永良部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:32:44 | 11 | 0:32:44 | 濵川輝太(3) |
2 | 13 | 0:43:15 | 22 | 0:10:31 | 末川亮助(1) |
3 | 15 | 1:12:01 | 22 | 0:28:46 | 赤地真人(2) |
4 | 18 | 1:41:37 | 21 | 0:29:36 | 松園大翔(1) |
5 | 17 | 1:52:16 | 19 | 0:10:39 | 花輪昭(1) |
6 | 17 | 2:10:17 | 21 | 0:18:01 | 柳聖也(2) |
7 | 16 | 2:26:40 | 9 | 0:16:23 | 佐藤匠真(1) |
17位 2:27:51 加治木工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:34:30 | 19 | 0:34:30 | 鈴木武浩(2) |
2 | 19 | 0:44:29 | 16 | 0:09:59 | 溝口健斗(3) |
3 | 18 | 1:12:54 | 18 | 0:28:25 | 永田龍也(1) |
4 | 19 | 1:42:34 | 22 | 0:29:40 | 津留見太陽(3) |
5 | 18 | 1:52:50 | 15 | 0:10:16 | 安田琉冴(2) |
6 | 18 | 2:10:25 | 17 | 0:17:35 | 中島煌貴(1) |
7 | 17 | 2:27:51 | 16 | 0:17:26 | 窪田結斗(2) |
18位 2:27:54 松陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:33:58 | 15 | 0:33:58 | 黒葛琉碧(1) |
2 | 17 | 0:44:21 | 19 | 0:10:23 | 川田直輝(2) |
3 | 13 | 1:11:56 | 14 | 0:27:35 | 岸川舜(3) |
4 | 16 | 1:40:46 | 18 | 0:28:50 | 大園佳昌(1) |
5 | 16 | 1:51:42 | 20 | 0:10:56 | 早瀬翔(1) |
6 | 16 | 2:09:33 | 19 | 0:17:51 | 古市和輝(1) |
7 | 18 | 2:27:54 | 20 | 0:18:21 | 園田康士郎(3) |
19位 2:30:51 種子・種中央・屋久島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:34:49 | 21 | 0:34:49 | 時涼雅(3) |
2 | 21 | 0:45:23 | 23 | 0:10:34 | 坂元宏陽(1) |
3 | 21 | 1:14:31 | 23 | 0:29:08 | 平田瀬凪(2) |
4 | 20 | 1:43:50 | 20 | 0:29:19 | 長田颯太(2) |
5 | 19 | 1:54:19 | 18 | 0:10:29 | 徳永沙門(3) |
6 | 19 | 2:11:37 | 15 | 0:17:18 | 古田美慎(2) |
7 | 19 | 2:30:51 | 23 | 0:19:14 | 村田陽和(2) |
20位 2:32:07 大島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:34:10 | 17 | 0:34:10 | 田畑大地(2) |
2 | 15 | 0:43:51 | 13 | 0:09:41 | 矢田光輝(2) |
3 | 17 | 1:12:23 | 20 | 0:28:32 | 千代康貴(2) |
4 | 17 | 1:41:37 | 19 | 0:29:14 | 本田智貴(2) |
5 | 21 | 1:57:05 | 26 | 0:15:28 | 源元叶大(1) |
6 | 21 | 2:14:43 | 18 | 0:17:38 | 平野道大(2) |
7 | 20 | 2:32:07 | 15 | 0:17:24 | 野﨑瞭(2) |
21位 2:33:24 鹿児島高専 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:33:14 | 13 | 0:33:14 | 板山幸汰(3) |
2 | 14 | 0:43:43 | 21 | 0:10:29 | 登立樹(2) |
3 | 20 | 1:14:21 | 26 | 0:30:38 | 松田翔(1) |
4 | 21 | 1:44:50 | 24 | 0:30:29 | 難波歩夢(1) |
5 | 20 | 1:56:16 | 22 | 0:11:26 | 鶴薗颯太(3) |
6 | 20 | 2:14:08 | 20 | 0:17:52 | 山中俊佑(1) |
7 | 21 | 2:33:24 | 24 | 0:19:16 | 坂上達洋(3) |
22位 2:34:07 鶴丸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:37:03 | 23 | 0:37:03 | 森山葵大(2) |
2 | 23 | 0:47:24 | 18 | 0:10:21 | 松元亮太郎(1) |
3 | 23 | 1:17:13 | 24 | 0:29:49 | 渡辺琉維(1) |
4 | 23 | 1:45:58 | 16 | 0:28:45 | 矢神慧隼(2) |
5 | 22 | 1:57:12 | 21 | 0:11:14 | 松井秀太(1) |
6 | 22 | 2:15:17 | 22 | 0:18:05 | 上村竜生(1) |
7 | 22 | 2:34:07 | 21 | 0:18:50 | 中村拓登(1) |
23位 2:34:41 鹿児島玉龍 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:36:01 | 22 | 0:36:01 | 新村耕己(2) |
2 | 22 | 0:47:12 | 25 | 0:11:11 | 池田伊織(2) |
3 | 22 | 1:15:55 | 21 | 0:28:43 | 松永賢志郎(2) |
4 | 22 | 1:45:40 | 23 | 0:29:45 | 松崎飛龍(3) |
5 | 23 | 1:57:25 | 24 | 0:11:45 | 五百路悠晃(2) |
6 | 23 | 2:15:43 | 24 | 0:18:18 | 宇都颯一(1) |
7 | 23 | 2:34:41 | 22 | 0:18:58 | 安永旺仁(2) |
24位 2:48:40 鹿屋工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:38:35 | 24 | 0:38:35 | 廣森洸希(3) |
2 | 24 | 0:51:22 | 26 | 0:12:47 | 大塚洸志(2) |
3 | 24 | 1:19:37 | 16 | 0:28:15 | 萩﨑翼(1) |
4 | 24 | 1:54:42 | 26 | 0:35:05 | 中野恵史(2) |
5 | 24 | 2:08:19 | 25 | 0:13:37 | 羽當礼(3) |
6 | 24 | 2:28:05 | 25 | 0:19:46 | 溝口相喜(1) |
7 | 24 | 2:48:40 | 25 | 0:20:35 | 高田寧士(2) |
DNF 指宿商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | – | – | – | 丹野和馬(2) |
2 | – | – | 10 | 0:09:24 | 孝志瑛太(1) |
3 | – | – | 11 | 0:26:21 | 諸留克弥(3) |
4 | – | – | 13 | 0:27:34 | 進藤友志(3) |
5 | – | – | 5 | 0:09:06 | 永野景聖(2) |
6 | – | – | 10 | 0:16:42 | 茅野泰介(2) |
7 | – | – | 5 | 0:16:01 | 小山田夢我(2) |
DNF 甲南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | – | – | – | 益山昊大(2) |
2 | – | – | 24 | 0:10:55 | 前田滉太(1) |
3 | – | – | 25 | 0:30:15 | 轟木裕介(2) |
4 | – | – | 25 | 0:31:21 | 齊藤遙希(1) |
5 | – | – | 23 | 0:11:30 | 児島蓮(2) |
6 | – | – | 26 | 0:21:08 | 亀田翔空(2) |
7 | – | – | 26 | 0:20:57 | 渡邉泰雅(1) |
2022 競技結果
- 2022年11月02日
- 指宿市陸上競技場周辺コース
2022 総合結果・男子
- 2:07:22 出水中央
- 2:08:47 鹿児島城西
- 2:09:01 鹿児島実業
- 2:12:02 樟南
- 2:12:04 鹿児島工業
- 2:14:12 鹿児島商業
- 2:15:12 鹿児島
- 2:15:36 指宿商業
2022 区間賞・男子
- 1区 30:32 飯田翔大(2)・出水中央
- 2区 08:45 松尾和真(1)・出水中央
- 3区 24:21 柿内心温(2)・鹿児島実業
- 4区 24:47 池田結楽(3)・出水中央
- 5区 08:41 清水喜一郎(3)・出水中央
- 6区 14:38 小田夕琥(2)・鹿児島城西
- 7区 15:11 西川結人(3)・出水中央
2022 詳細結果・男子
1位 2:07:22 出水中央 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:32 | 1 | 0:30:32 | 飯田翔大(2) |
2 | 1 | 0:39:17 | 1 | 0:08:45 | 松尾和真(1) |
3 | 1 | 1:03:54 | 2 | 0:24:37 | 石丸修那(2) |
4 | 1 | 1:28:41 | 1 | 0:24:47 | 池田結楽(3) |
5 | 1 | 1:37:22 | 1 | 0:08:41 | 清水喜一郎(3) |
6 | 1 | 1:52:11 | 2 | 0:14:49 | 坂田創史(2) |
7 | 1 | 2:07:22 | 1 | 0:15:11 | 西川結人(3) |
2位 2:08:47 鹿児島城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:37 | 2 | 0:30:37 | 佐久間大河(3) |
2 | 2 | 0:39:29 | 2 | 0:08:52 | 立迫大徳(2) |
3 | 2 | 1:04:08 | 3 | 0:24:39 | 櫨元優馬(1) |
4 | 2 | 1:29:30 | 3 | 0:25:22 | 齊藤莉樹(2) |
5 | 3 | 1:38:20 | 3 | 0:08:50 | 猩々晴天(3) |
6 | 2 | 1:52:58 | 1 | 0:14:38 | 小田夕琥(2) |
7 | 2 | 2:08:47 | 5 | 0:15:49 | 花輪琉太(2) |
3位 2:09:01 鹿児島実業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:39 | 3 | 0:30:39 | 塚田和樹(3) |
2 | 3 | 0:39:52 | 4 | 0:09:13 | 宮内大輔(2) |
3 | 3 | 1:04:13 | 1 | 0:24:21 | 柿内心温(2) |
4 | 3 | 1:29:31 | 2 | 0:25:18 | 角喜丞(3) |
5 | 2 | 1:38:19 | 2 | 0:08:48 | 亀山隆一(3) |
6 | 3 | 1:53:28 | 3 | 0:15:09 | 有山龍宝(3) |
7 | 3 | 2:09:01 | 2 | 0:15:33 | 宮下十碧(2) |
4位 2:12:02 樟南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:02 | 5 | 0:31:02 | 高﨑陸(3) |
2 | 5 | 0:40:11 | 3 | 0:09:09 | 大嵩宙(3) |
3 | 5 | 1:05:04 | 5 | 0:24:53 | 有馬貫太(2) |
4 | 4 | 1:32:02 | 5 | 0:26:58 | 峯﨑悠仁(2) |
5 | 5 | 1:41:00 | 5 | 0:08:58 | 鹿嶋一希(2) |
6 | 4 | 1:56:24 | 5 | 0:15:24 | 下市聖凪(3) |
7 | 4 | 2:12:02 | 3 | 0:15:38 | 髙浜和翔(3) |
5位 2:12:04 鹿児島工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:48 | 4 | 0:30:48 | 塩屋廉斗(3) |
2 | 4 | 0:40:11 | 5 | 0:09:23 | 下池将多郎(3) |
3 | 4 | 1:04:56 | 4 | 0:24:45 | 日野拓夢(2) |
4 | 5 | 1:32:04 | 6 | 0:27:08 | 中原大地(2) |
5 | 4 | 1:40:54 | 3 | 0:08:50 | 橋口晋賀(1) |
6 | 5 | 1:56:25 | 7 | 0:15:31 | 勝田聖也(2) |
7 | 5 | 2:12:04 | 4 | 0:15:39 | 桑野康星(1) |
6位 2:14:12 鹿児島商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:31:26 | 8 | 0:31:26 | 長友英吾(2) |
2 | 8 | 0:40:59 | 7 | 0:09:33 | 渡邉隆喜(3) |
3 | 6 | 1:06:15 | 6 | 0:25:16 | 西浦雄真(3) |
4 | 6 | 1:33:26 | 7 | 0:27:11 | 板山侑汰(2) |
5 | 6 | 1:42:42 | 7 | 0:09:16 | 村山天斗(2) |
6 | 6 | 1:58:10 | 6 | 0:15:28 | 春木幸音(3) |
7 | 6 | 2:14:12 | 6 | 0:16:02 | 福山裕咲(1) |
7位 2:15:12 鹿児島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:32:31 | 12 | 0:32:31 | 増水蓮(3) |
2 | 11 | 0:42:02 | 6 | 0:09:31 | 海野竜駕(2) |
3 | 11 | 1:07:27 | 7 | 0:25:25 | 神領渉(3) |
4 | 7 | 1:33:54 | 4 | 0:26:27 | 久保俊翔(3) |
5 | 7 | 1:43:01 | 6 | 0:09:07 | 飯牟禮孔暉(2) |
6 | 7 | 1:59:08 | 10 | 0:16:07 | 末永諒馬(2) |
7 | 7 | 2:15:12 | 7 | 0:16:04 | 神守正義(3) |
8位 2:15:36 指宿商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:31:17 | 6 | 0:31:17 | 松﨑隼(3) |
2 | 7 | 0:40:54 | 10 | 0:09:37 | 諸留克弥(2) |
3 | 8 | 1:07:03 | 11 | 0:26:09 | 小山田夢我(1) |
4 | 8 | 1:34:40 | 8 | 0:27:37 | 濵田煌心(3) |
5 | 8 | 1:44:05 | 8 | 0:09:25 | 豊留叶夢(2) |
6 | 8 | 1:59:28 | 4 | 0:15:23 | 丹野和馬(1) |
7 | 8 | 2:15:36 | 8 | 0:16:08 | 進藤友志(2) |
9位 2:17:55 鳳凰 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:32:22 | 11 | 0:32:22 | 森啓志朗(3) |
2 | 12 | 0:42:21 | 13 | 0:09:59 | 今奈良佳太(3) |
3 | 12 | 1:08:24 | 10 | 0:26:03 | 山脇啓慎(1) |
4 | 11 | 1:36:04 | 9 | 0:27:40 | 森岡快地(2) |
5 | 11 | 1:45:34 | 10 | 0:09:30 | 藏元秀謙(1) |
6 | 11 | 2:01:28 | 8 | 0:15:54 | 千知岩響希(3) |
7 | 9 | 2:17:55 | 10 | 0:16:27 | 下竹大翔(2) |
10位 2:18:08 国分中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:38 | 9 | 0:31:38 | 辻田鉄人(2) |
2 | 9 | 0:41:25 | 11 | 0:09:47 | 井出颯斗(2) |
3 | 7 | 1:06:57 | 9 | 0:25:32 | 馬場樹哉(2) |
4 | 10 | 1:35:18 | 12 | 0:28:21 | 榊昴晴(2) |
5 | 10 | 1:44:58 | 11 | 0:09:40 | 久木元華織(1) |
6 | 10 | 2:01:16 | 11 | 0:16:18 | 軸屋尊斗(1) |
7 | 10 | 2:18:08 | 13 | 0:16:52 | 宮迫海斗(2) |
11位 2:18:33 川内商工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:32:05 | 10 | 0:32:05 | 大良優斗(2) |
2 | 10 | 0:41:52 | 11 | 0:09:47 | 黒木飛翔(2) |
3 | 9 | 1:07:23 | 8 | 0:25:31 | 西手新陽(1) |
4 | 9 | 1:35:04 | 10 | 0:27:41 | 満冨勇太(2) |
5 | 9 | 1:44:49 | 12 | 0:09:45 | 赤岩惺嵐(1) |
6 | 9 | 2:01:12 | 12 | 0:16:23 | 野元楓希(2) |
7 | 11 | 2:18:33 | 16 | 0:17:21 | 竹田真翔(1) |
12位 2:19:21 鶴翔 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:33:46 | 15 | 0:33:46 | 益駿太(3) |
2 | 13 | 0:43:22 | 9 | 0:09:36 | 長山和隆(2) |
3 | 13 | 1:09:51 | 12 | 0:26:29 | 徳留洸(3) |
4 | 13 | 1:37:40 | 11 | 0:27:49 | 山下太一(1) |
5 | 13 | 1:47:09 | 9 | 0:09:29 | 小田陸斗(3) |
6 | 13 | 2:03:06 | 9 | 0:15:57 | 砂川翔太(2) |
7 | 12 | 2:19:21 | 9 | 0:16:15 | 赤瀬太志(3) |
13位 2:19:21 鹿児島南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:31:19 | 7 | 0:31:19 | 清藤悠里(3) |
2 | 6 | 0:40:53 | 8 | 0:09:34 | 坂元龍晟(2) |
3 | 10 | 1:07:26 | 13 | 0:26:33 | 安永圭汰(2) |
4 | 12 | 1:36:06 | 14 | 0:28:40 | 加治屋恵吾(1) |
5 | 12 | 1:45:58 | 14 | 0:09:52 | 山下瑠心(1) |
6 | 12 | 2:02:45 | 13 | 0:16:47 | 寺原一輝(2) |
7 | 13 | 2:19:21 | 11 | 0:16:36 | 山之内眞博(2) |
14位 2:27:21 尚志館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:36:09 | 21 | 0:36:09 | 四本有希矢(3) |
2 | 19 | 0:46:23 | 15 | 0:10:14 | 内山智貴(3) |
3 | 18 | 1:14:56 | 21 | 0:28:33 | 中島彰吾(2) |
4 | 18 | 1:43:35 | 13 | 0:28:39 | 山口真太(3) |
5 | 15 | 1:53:26 | 13 | 0:09:51 | 川邊慎一郎(3) |
6 | 15 | 2:10:15 | 14 | 0:16:49 | 栗山寛治(2) |
7 | 14 | 2:27:21 | 14 | 0:17:06 | 宮脇隆太(3) |
15位 2:27:32 加治木工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:34:46 | 18 | 0:34:46 | 岡村怜雄(3) |
2 | 16 | 0:44:55 | 14 | 0:10:09 | 鈴木武浩(1) |
3 | 16 | 1:12:43 | 15 | 0:27:48 | 石原田龍騎(3) |
4 | 15 | 1:42:49 | 20 | 0:30:06 | 藤村颯大(3) |
5 | 14 | 1:52:56 | 16 | 0:10:07 | 山﨑航毅(3) |
6 | 14 | 2:10:05 | 16 | 0:17:09 | 溝口健斗(2) |
7 | 15 | 2:27:32 | 18 | 0:17:27 | 津留見太陽(2) |
16位 2:28:40 合同A | |||||
