2019 鹿児島県高校駅伝・男子
- 2019年10月31日
- 指宿市陸上競技場周辺コース
競技結果
総合結果・男子
- 2:07:32 鹿児島実業
- 2:08:24 樟南
- 2:08:41 鹿児島工業
- 2:10:34 鹿児島城西
- 2:11:04 鶴翔
- 2:11:10 国分中央
- 2:12:10 鹿児島
- 2:12:14 出水中央
区間賞・男子
- 1区 29:50 山内健登(3)・樟南
- 2区 08:36 須山向陽(1)・鹿児島城西
- 3区 24:30 神薗竜馬(3)・鹿児島実業
- 4区 25:04 和田渉夢(3)・鹿児島実業
- 5区 08:38 倉村空(1)・樟南
- 6区 15:05 愛甲翼(3)・鹿児島実業
- 7区 14:53 中島琢登(2)・鹿児島工
詳細結果・男子
1位 2:07:32 鹿児島実業高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:06 | 2 | 0:30:06 | 徳丸寛太(2) |
2 | 3 | 0:38:59 | 7 | 0:08:53 | 菱沼大晟(2) |
3 | 2 | 1:03:29 | 1 | 0:24:30 | 神薗竜馬(3) |
4 | 1 | 1:28:33 | 1 | 0:25:04 | 和田渉夢(3) |
5 | 1 | 1:37:24 | 2 | 0:08:51 | 安藤風羽(2) |
6 | 1 | 1:52:29 | 1 | 0:15:05 | 愛甲翼(3) |
7 | 1 | 2:07:32 | 4 | 0:15:03 | 平八重充希(1) |
2位 2:08:24 樟南高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:50 | 1 | 0:29:50 | 山内健登(3) |
2 | 1 | 0:38:27 | 2 | 0:08:37 | 倉村大地(3) |
3 | 1 | 1:03:11 | 2 | 0:24:44 | 谷口一希(3) |
4 | 3 | 1:29:30 | 8 | 0:26:19 | 宮原大輝(2) |
5 | 2 | 1:38:08 | 1 | 0:08:38 | 倉村空(1) |
6 | 2 | 1:53:21 | 2 | 0:15:13 | 甲斐拓人(3) |
7 | 2 | 2:08:24 | 4 | 0:15:03 | 三坂佳賞(1) |
3位 2:08:41 鹿児島工業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:35 | 6 | 0:30:35 | 立迫光平(3) |
2 | 5 | 0:39:18 | 3 | 0:08:43 | 溝口優斗(3) |
3 | 3 | 1:04:15 | 3 | 0:24:57 | 西久保雄志郎(2) |
4 | 2 | 1:29:26 | 2 | 0:25:11 | 坂口歩(3) |
5 | 3 | 1:38:26 | 4 | 0:09:00 | 村吉孝海(2) |
6 | 3 | 1:53:48 | 3 | 0:15:22 | 中原胡太郎(2) |
7 | 3 | 2:08:41 | 1 | 0:14:53 | 中島琢登(2) |
4位 2:10:34 鹿児島城西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:22 | 4 | 0:30:22 | 野村昭夢(2) |
2 | 2 | 0:38:58 | 1 | 0:08:36 | 須山向陽(1) |
3 | 5 | 1:04:36 | 7 | 0:25:38 | 出口静之心(3) |
4 | 4 | 1:30:33 | 5 | 0:25:57 | 中西巧磨(3) |
5 | 4 | 1:39:30 | 3 | 0:08:57 | 直麗弥(3) |
6 | 4 | 1:55:22 | 6 | 0:15:52 | 三角洸太(1) |
7 | 4 | 2:10:34 | 7 | 0:15:12 | 中田紫音(2) |
5位 2:11:04 鶴翔高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:29 | 5 | 0:30:29 | 牛ノ濱翔汰(2) |
2 | 6 | 0:39:20 | 6 | 0:08:51 | 奥平一真(2) |
3 | 6 | 1:05:18 | 9 | 0:25:58 | 中山貴斗(3) |
4 | 5 | 1:30:58 | 4 | 0:25:40 | 中野貴誉(2) |
5 | 5 | 1:40:10 | 6 | 0:09:12 | 神之田大翼(1) |
6 | 5 | 1:56:05 | 7 | 0:15:55 | 神之田真紘(3) |
7 | 5 | 2:11:04 | 3 | 0:14:59 | 中島太陽(3) |
6位 2:11:10 国分中央高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:25 | 9 | 0:31:25 | 荒武真也(3) |
2 | 9 | 0:40:44 | 9 | 0:09:19 | 吉留毅人(2) |
3 | 8 | 1:06:01 | 4 | 0:25:17 | 松永佑太(3) |
4 | 7 | 1:31:13 | 3 | 0:25:12 | 前原駿(1) |
5 | 7 | 1:40:27 | 8 | 0:09:14 | 徳吉琢巳(2) |
6 | 6 | 1:56:05 | 4 | 0:15:38 | 鳥越大夢(2) |
7 | 6 | 2:11:10 | 6 | 0:15:05 | 髙木慶介(2) |
7位 2:12:10 鹿児島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:17 | 3 | 0:30:17 | 新山舜心(3) |
2 | 4 | 0:39:02 | 4 | 0:08:45 | 今村愁(1) |
3 | 4 | 1:04:19 | 4 | 0:25:17 | 金丸翔星(3) |
4 | 6 | 1:31:10 | 9 | 0:26:51 | 岩﨑海人(1) |
5 | 6 | 1:40:21 | 5 | 0:09:11 | 桑原健助(1) |
6 | 7 | 1:56:38 | 8 | 0:16:17 | 宮園天惠(2) |
7 | 7 | 2:12:10 | 8 | 0:15:32 | 芝上丞乃助(2) |
8位 2:12:14 出水中央高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:31:11 | 8 | 0:31:11 | 國本大生(3) |
2 | 7 | 0:40:01 | 5 | 0:08:50 | 黒木仁人(2) |
3 | 9 | 1:06:11 | 10 | 0:26:10 | 5中元諄哉(3) |
4 | 9 | 1:32:20 | 7 | 0:26:09 | 内山峻一(3) |
5 | 9 | 1:41:33 | 7 | 0:09:13 | 石丸惇那(1) |
6 | 8 | 1:57:17 | 5 | 0:15:44 | 東叶夢(1) |
7 | 8 | 2:12:14 | 2 | 0:14:57 | 石岡大侑(1) |
9位 2:14:23 鹿児島商業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:45 | 7 | 0:30:45 | 福永一聖(3) |
2 | 8 | 0:40:06 | 10 | 0:09:21 | 向井大賀(3) |
3 | 7 | 1:05:40 | 6 | 0:25:34 | 中園空也(3) |
4 | 8 | 1:31:43 | 6 | 0:26:03 | 尾ノ上一(1) |
5 | 8 | 1:41:18 | 10 | 0:09:35 | 大山晃誠(3) |
6 | 9 | 1:57:38 | 9 | 0:16:20 | 古屋敷玲男(3) |
7 | 9 | 2:14:23 | 10 | 0:16:45 | 野崎聖也(1) |
10位 2:18:13 鳳凰高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:31:51 | 12 | 0:31:51 | 倉野友樹(2) |
2 | 10 | 0:41:02 | 8 | 0:09:11 | 宮地佑空(2) |
3 | 10 | 1:07:47 | 12 | 0:26:45 | 久保田真心(1) |
4 | 10 | 1:35:32 | 11 | 0:27:45 | 松元賢蔵(1) |
5 | 10 | 1:45:13 | 11 | 0:09:41 | 亀之園京士郎(1) |
6 | 10 | 2:01:59 | 10 | 0:16:46 | 梅橋拓也(1) |
7 | 10 | 2:18:13 | 9 | 0:16:14 | 宮脇翔太(3) |
11位 2:21:56 鹿児島中央高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:45 | 10 | 0:31:45 | 大園倫太郎(2) |
2 | 14 | 0:42:27 | 22 | 0:10:42 | 新山眞麻(1) |
3 | 11 | 1:09:29 | 13 | 0:27:02 | 鶴田寛武(2) |
4 | 11 | 1:36:41 | 10 | 0:27:12 | 有元裕人(2) |
5 | 11 | 1:48:03 | 23 | 0:11:22 | 竹之内優希(1) |
6 | 11 | 2:04:55 | 11 | 0:16:52 | 松﨑太郎(1) |
7 | 11 | 2:21:56 | 13 | 0:17:01 | 溝口凜(1) |
12位 2:23:00 曽於高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:31:49 | 11 | 0:31:49 | 渕上裕太(2) |
2 | 11 | 0:41:35 | 14 | 0:09:46 | 藤井貴大(3) |
3 | 12 | 1:10:13 | 20 | 0:28:38 | 山口瑠偉(3) |
4 | 12 | 1:38:33 | 16 | 0:28:20 | 泊裕太(2) |
5 | 12 | 1:49:02 | 19 | 0:10:29 | 佐々木翔(3) |
6 | 12 | 2:05:59 | 12 | 0:16:57 | 白鳥軍馬(2) |
7 | 12 | 2:23:00 | 13 | 0:17:01 | 脇元悠成(3) |
13位 2:23:34 鹿児島南高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:34:45 | 22 | 0:34:45 | 久保大夢(3) |
2 | 22 | 0:44:46 | 15 | 0:10:01 | 森山直利(2) |
3 | 15 | 1:11:19 | 11 | 0:26:33 | 太田遥斗(1) |
4 | 14 | 1:39:33 | 15 | 0:28:14 | 嶽隆大(1) |
5 | 13 | 1:49:05 | 9 | 0:09:32 | 竹原脩太(2) |
6 | 13 | 2:06:43 | 16 | 0:17:38 | 吉川翔(2) |
7 | 13 | 2:23:34 | 12 | 0:16:51 | 富山千太郎(2) |
14位 2:24:25 加治木工業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:32:53 | 16 | 0:32:53 | 津留見星陽(2) |
2 | 13 | 0:42:20 | 11 | 0:09:27 | 田中翔矢(2) |
3 | 17 | 1:11:51 | 23 | 0:29:31 | 永吉龍騎(2) |
4 | 15 | 1:39:44 | 12 | 0:27:53 | 星原楓(3) |
5 | 14 | 1:49:26 | 12 | 0:09:42 | 東元温音(1) |
6 | 14 | 2:07:14 | 17 | 0:17:48 | 福永偉央(2) |
7 | 14 | 2:24:25 | 16 | 0:17:11 | 日高勇人(3) |
15位 2:24:53 種子島中央・屋久島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:35:51 | 24 | 0:35:51 | 住吉風遊馬(2) |
2 | 24 | 0:46:14 | 20 | 0:10:23 | 山﨑翔海(2) |
3 | 20 | 1:12:03 | 8 | 0:25:49 | 森下治(3) |
4 | 17 | 1:40:07 | 13 | 0:28:04 | 牛之濵歩(2) |
5 | 17 | 1:50:26 | 17 | 0:10:19 | 川口愛斗(3) |
6 | 17 | 2:07:39 | 14 | 0:17:13 | 大迫泰陽(1) |
7 | 15 | 2:24:53 | 17 | 0:17:14 | 園田啓真(2) |
16位 2:24:58 尚志館高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:32:09 | 13 | 0:32:09 | 中原敬輝(3) |
2 | 12 | 0:42:15 | 17 | 0:10:06 | 上園祥真(3) |
3 | 13 | 1:10:45 | 19 | 0:28:30 | 有島遼(3) |
4 | 18 | 1:40:09 | 20 | 0:29:24 | 加治木雅樹(2) |
5 | 16 | 1:50:25 | 16 | 0:10:16 | 岩元琢真(2) |
6 | 16 | 2:07:28 | 13 | 0:17:03 | 藤安騎市(3) |
7 | 16 | 2:24:58 | 18 | 0:17:30 | 西靏勇輝(3) |
17位 2:25:42 鹿屋工業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:32:59 | 17 | 0:32:59 | 東牧野文太(3) |
2 | 16 | 0:42:39 | 13 | 0:09:40 | 和田佑太(1) |
3 | 14 | 1:10:55 | 16 | 0:28:16 | 新保宏明(3) |
4 | 13 | 1:39:07 | 14 | 0:28:12 | 箕輪天晴(1) |
5 | 15 | 1:49:27 | 18 | 0:10:20 | 田口透真(3) |
6 | 15 | 2:07:27 | 18 | 0:18:00 | 田口空真(1) |
7 | 17 | 2:25:42 | 23 | 0:18:15 | 上村優太(3) |
18位 2:26:17 吹上高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:32:40 | 15 | 0:32:40 | 下前拓人(3) |
2 | 17 | 0:43:29 | 24 | 0:10:49 | 白ヶ澤勇翔(1) |
3 | 16 | 1:11:35 | 15 | 0:28:06 | 内原梨央(3) |
4 | 16 | 1:40:02 | 17 | 0:28:27 | 西優輔(2) |
5 | 18 | 1:50:59 | 21 | 0:10:57 | 畠中朋也(2) |
6 | 18 | 2:08:21 | 15 | 0:17:22 | 徳永祥吾(3) |
7 | 18 | 2:26:17 | 21 | 0:17:56 | 中窪健人(3) |
19位 2:27:18 川内商工高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:34:43 | 21 | 0:34:43 | 下満珠莉(2) |
2 | 20 | 0:44:18 | 12 | 0:09:35 | 川路唯人(3) |
3 | 23 | 1:13:37 | 22 | 0:29:19 | 中山幸也(1) |
4 | 22 | 1:42:10 | 18 | 0:28:33 | 宮後颯太(2) |
5 | 20 | 1:52:25 | 15 | 0:10:15 | 水澤卓磨(2) |
6 | 20 | 2:10:30 | 20 | 0:18:05 | 梅北純平(3) |
7 | 19 | 2:27:18 | 11 | 0:16:48 | 橋元秀青(1) |
20位 2:27:35 川内高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:34:03 | 20 | 0:34:03 | 池田憲司(2) |
2 | 19 | 0:44:06 | 16 | 0:10:03 | 谷元奏太(1) |
3 | 22 | 1:12:53 | 21 | 0:28:47 | 窪薗太玖斗(1) |
4 | 19 | 1:41:57 | 19 | 0:29:04 | 吉川泰弘(1) |
5 | 19 | 1:51:54 | 13 | 0:09:57 | 湯田耀介(2) |
6 | 19 | 2:09:56 | 19 | 0:18:02 | 西隼也(2) |
7 | 20 | 2:27:35 | 20 | 0:17:39 | 兒島楓(2) |
21位 2:29:31 鹿屋高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:32:20 | 14 | 0:32:20 | 吉田隆之介(3) |
2 | 15 | 0:42:38 | 19 | 0:10:18 | 佐藤尚哉(1) |
3 | 21 | 1:12:28 | 25 | 0:29:50 | 出水田怜緒(1) |
4 | 20 | 1:42:00 | 21 | 0:29:32 | 久木田陸(1) |
5 | 21 | 1:53:02 | 22 | 0:11:02 | 野元駿介(2) |
6 | 21 | 2:11:55 | 23 | 0:18:53 | 福元琉仁(1) |
7 | 21 | 2:29:31 | 19 | 0:17:36 | 崎森楓(2) |
22位 2:29:39 大島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:33:21 | 18 | 0:33:21 | 中村康明(3) |
2 | 18 | 0:43:47 | 21 | 0:10:26 | 喜屋武幹大(2) |
3 | 19 | 1:12:03 | 16 | 0:28:16 | 内田翔也(1) |
4 | 23 | 1:42:38 | 24 | 0:30:35 | 勢田春樹(1) |
5 | 22 | 1:53:31 | 20 | 0:10:53 | 和田恒平(2) |
6 | 23 | 2:12:32 | 24 | 0:19:01 | 濵崎圭吾(1) |
7 | 22 | 2:29:39 | 15 | 0:17:07 | 栄大雅(3) |
23位 2:30:30 れいめい高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:35:14 | 23 | 0:35:14 | 満冨航太(3) |
2 | 23 | 0:45:23 | 18 | 0:10:09 | 山之口拓海(2) |
3 | 24 | 1:13:39 | 16 | 0:28:16 | 浦上蒼志(2) |
4 | 24 | 1:44:03 | 23 | 0:30:24 | 若松隆登(1) |
5 | 24 | 1:54:14 | 14 | 0:10:11 | 堀陽貴(1) |
6 | 22 | 2:12:23 | 21 | 0:18:09 | 末盛公基(2) |
7 | 23 | 2:30:30 | 22 | 0:18:07 | 濵野颯汰(1) |
24位 2:34:52 明桜館高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:33:38 | 19 | 0:33:38 | 鶴田翼(3) |
2 | 21 | 0:44:30 | 25 | 0:10:52 | 有村翔瑛(3) |
3 | 18 | 1:11:51 | 14 | 0:27:21 | 手塚一徹(3) |
4 | 21 | 1:42:06 | 22 | 0:30:15 | 藤山慧也(2) |
5 | 23 | 1:54:09 | 25 | 0:12:03 | 池田龍斗(3) |
6 | 24 | 2:14:11 | 25 | 0:20:02 | 大園祥摩(3) |
7 | 24 | 2:34:52 | 26 | 0:20:41 | 江藤璃空(2) |
25位 2:37:03 種子島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:36:09 | 25 | 0:36:09 | 荒木一帆(1) |
2 | 25 | 0:46:56 | 23 | 0:10:47 | 古田晃輔(1) |
3 | 25 | 1:16:33 | 24 | 0:29:37 | 阿塚太陽(1) |
4 | 25 | 1:47:47 | 25 | 0:31:14 | 戸川絢星朗(1) |
5 | 25 | 1:59:47 | 24 | 0:12:00 | 福元興志朗(1) |
6 | 25 | 2:18:37 | 22 | 0:18:50 | 德永榛希(3) |
7 | 25 | 2:37:03 | 24 | 0:18:26 | 伊藤晃志郎(3) |
26位 2:46:52 楠隼高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:38:58 | 26 | 0:38:58 | 川﨑晴輝(1) |
2 | 26 | 0:50:15 | 26 | 0:11:17 | 松久保虎亜(1) |
3 | 26 | 1:21:33 | 26 | 0:31:18 | 國澤修哉(1) |
4 | 26 | 1:53:21 | 26 | 0:31:48 | 松尾純暉(1) |
5 | 26 | 2:06:31 | 26 | 0:13:10 | 寶川純(1) |
6 | 26 | 2:27:39 | 26 | 0:21:08 | 福井月読(1) |
7 | 26 | 2:46:52 | 25 | 0:19:13 | 福田雄大(1) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km