2019 大阪府高校駅伝・女子
- 2019年11月02日
- 淀川河川敷コース
競技結果
総合結果・女子
- 1位 1:11:25 薫英女学院
- 2位 1:13:55 大体大浪商
- 3位 1:15:04 東大阪大敬愛
- 4位 1:16:12 大阪桐蔭
- 5位 1:17:00 摂津
- 6位 1:17:14 泉陽
- 7位 1:18:26 大阪成蹊女子
- 8位 1:18:53 大塚
区間賞・女子
- 1区 20:39 安なつ美(2)・薫英女学院
- 2区 13:36 佐藤千紘(3)・薫英女学院
- 3区 09:49 松室真優(2)・薫英女学院
- 4区 10:03 柳井桜子(1)・薫英女学院
- 5区 17:18 小林舞妃留(2)・薫英女学院
詳細結果・女子
1位 1:11:25 薫英女学院高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:39 | 1 | 0:20:39 | 安なつ美(2) |
2 | 1 | 0:34:15 | 1 | 0:13:36 | 佐藤千紘(3) |
3 | 1 | 0:44:04 | 1 | 0:09:49 | 松室真優(2) |
4 | 1 | 0:54:07 | 1 | 0:10:03 | 柳井桜子(1) |
5 | 1 | 1:11:25 | 1 | 0:17:18 | 小林舞妃留(2) |
2位 1:13:55 大体大浪商高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:21:43 | 6 | 0:21:43 | 田村麻衣(3) |
2 | 3 | 0:35:45 | 2 | 0:14:02 | 須田笑瑠萌(1) |
3 | 3 | 0:46:13 | 3 | 0:10:28 | 伐栗夢七(2) |
4 | 3 | 0:56:28 | 2 | 0:10:15 | 貴島萌夏美(2) |
5 | 2 | 1:13:55 | 2 | 0:17:27 | 山田莉里花(3) |
3位 1:15:04 東大阪大敬愛高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:25 | 4 | 0:21:25 | 窪美咲(3) |
2 | 4 | 0:35:53 | 3 | 0:14:28 | 原口由子(3) |
3 | 2 | 0:46:11 | 2 | 0:10:18 | 有廣璃々香(3) |
4 | 2 | 0:56:27 | 3 | 0:10:16 | 加藤春那(3) |
5 | 3 | 1:15:04 | 5 | 0:18:37 | 津熊彩(2) |
4位 1:16:12 大阪桐蔭高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:22:13 | 7 | 0:22:13 | 清水萌楓(3) |
2 | 6 | 0:37:05 | 5 | 0:14:52 | 安達可菜(2) |
3 | 6 | 0:47:47 | 4 | 0:10:42 | 安達未菜(2) |
4 | 4 | 0:58:19 | 4 | 0:10:32 | 宮﨑明音(2) |
5 | 4 | 1:16:12 | 4 | 0:17:53 | 松本陽暖(2) |
5位 1:17:00 摂津高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:52 | 3 | 0:20:52 | 芹生なな(3) |
2 | 2 | 0:35:42 | 4 | 0:14:50 | 中澤麻友(2) |
3 | 5 | 0:47:21 | 10 | 0:11:39 | 森川紗智(2) |
4 | 6 | 0:59:21 | 14 | 0:12:00 | 樽谷青依(2) |
5 | 5 | 1:17:00 | 3 | 0:17:39 | 増井果夏(3) |
6位 1:17:14 泉陽高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:46 | 2 | 0:20:46 | 下岡仁美(3) |
2 | 5 | 0:35:58 | 8 | 0:15:12 | 中込奈都(3) |
3 | 4 | 0:47:20 | 7 | 0:11:22 | 海上茜(2) |
4 | 5 | 0:58:22 | 7 | 0:11:02 | 藤本春陽(2) |
5 | 6 | 1:17:14 | 7 | 0:18:52 | 澤歩優(2) |
7位 1:18:26 大阪成蹊女子高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:22:25 | 12 | 0:22:25 | 川村結花(3) |
2 | 7 | 0:37:21 | 6 | 0:14:56 | 三木菜摘(2) |
3 | 10 | 0:48:48 | 9 | 0:11:27 | 品川樺音(1) |
4 | 8 | 0:59:41 | 5 | 0:10:53 | 森七海(1) |
5 | 7 | 1:18:26 | 6 | 0:18:45 | 吉愛寛(2) |
8位 1:18:53 大塚高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:22:23 | 11 | 0:22:23 | 岡本瑠香(3) |
2 | 9 | 0:37:37 | 9 | 0:15:14 | 吉田真弥(3) |
3 | 7 | 0:48:36 | 5 | 0:10:59 | 大木鈴奈(3) |
4 | 9 | 0:59:43 | 8 | 0:11:07 | 服部美宙(2) |
5 | 8 | 1:18:53 | 9 | 0:19:10 | 山岸七帆(2) |
9位 1:19:20 桜宮高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:22:20 | 10 | 0:22:20 | 林亜以海(3) |
2 | 10 | 0:37:39 | 11 | 0:15:19 | 南口彩麗(2) |
3 | 8 | 0:48:40 | 6 | 0:11:01 | 向井美乃(2) |
4 | 7 | 0:59:36 | 6 | 0:10:56 | 桑田渚(1) |
5 | 9 | 1:19:20 | 14 | 0:19:44 | 野口美琴(2) |
10位 1:20:02 生野高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:22:14 | 8 | 0:22:14 | 大鷹彩夏(2) |
2 | 8 | 0:37:23 | 7 | 0:15:09 | 松野天宝(2) |
3 | 9 | 0:48:46 | 8 | 0:11:23 | 河本瑞華(1) |
4 | 10 | 1:00:57 | 17 | 0:12:11 | 前原ゆい(1) |
5 | 10 | 1:20:02 | 8 | 0:19:05 | 倉持千爽(1) |
11位 1:22:01 大阪学芸高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:17 | 9 | 0:22:17 | 高木舞(2) |
2 | 12 | 0:38:19 | 14 | 0:16:02 | 河本優希(1) |
3 | 11 | 0:49:59 | 11 | 0:11:40 | 田代桃子(2) |
4 | 11 | 1:01:49 | 12 | 0:11:50 | 森阪日菜乃(1) |
5 | 11 | 1:22:01 | 21 | 0:20:12 | 飯倉梨乃(3) |
12位 1:22:35 北野高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:23:27 | 21 | 0:23:27 | 松下小梅(2) |
2 | 15 | 0:38:56 | 12 | 0:15:29 | 木下苑子(1) |
3 | 13 | 0:50:40 | 12 | 0:11:44 | 宮崎遥(2) |
4 | 13 | 1:02:55 | 18 | 0:12:15 | 前垣ひより(1) |
5 | 12 | 1:22:35 | 13 | 0:19:40 | 前田志野(3) |
13位 1:22:50 大手前高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:22:53 | 14 | 0:22:53 | 増田里菜(2) |
2 | 13 | 0:38:50 | 13 | 0:15:57 | 船越咲良(2) |
3 | 14 | 0:50:52 | 14 | 0:12:02 | 中蔵里咲(1) |
4 | 12 | 1:02:34 | 11 | 0:11:42 | 松沢望咲(2) |
5 | 13 | 1:22:50 | 22 | 0:20:16 | 小池日花(1) |
14位 1:22:57 春日丘高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:37 | 5 | 0:21:37 | 密井みやび(3) |
2 | 11 | 0:37:51 | 17 | 0:16:14 | 笠谷麻菜(1) |
3 | 12 | 0:50:27 | 22 | 0:12:36 | 木村文香(1) |
4 | 15 | 1:03:35 | 32 | 0:13:08 | 堀優愛(1) |
5 | 14 | 1:22:57 | 10 | 0:19:22 | 宮川涼子(2) |
15位 1:23:20 枚方高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:23:38 | 26 | 0:23:38 | 石井七海(2) |
2 | 14 | 0:38:52 | 9 | 0:15:14 | 平野瑞希(2) |
3 | 15 | 0:51:01 | 16 | 0:12:09 | 武田真奈美(2) |
4 | 14 | 1:03:26 | 20 | 0:12:25 | 平山明莉(2) |
5 | 15 | 1:23:20 | 17 | 0:19:54 | 松本陽(1) |
16位 1:24:00 豊中高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:24:11 | 32 | 0:24:11 | 中村明由梨(1) |
2 | 18 | 0:40:18 | 15 | 0:16:07 | 石川真紀(2) |
3 | 16 | 0:52:23 | 15 | 0:12:05 | 久保結生(2) |
4 | 16 | 1:03:49 | 10 | 0:11:26 | 八島美遥(1) |
5 | 16 | 1:24:00 | 19 | 0:20:11 | 村上風羽(1) |
17位 1:24:37 寝屋川高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:23:33 | 24 | 0:23:33 | 伊藤嬉笑(2) |
2 | 16 | 0:39:55 | 18 | 0:16:22 | 天野佳歩(1) |
3 | 17 | 0:52:30 | 20 | 0:12:35 | 牧里里夏(1) |
4 | 17 | 1:04:52 | 19 | 0:12:22 | 若井美沙希(3) |
5 | 17 | 1:24:37 | 15 | 0:19:45 | 田邊美空(2) |
18位 1:25:33 三国丘高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:23:19 | 17 | 0:23:19 | 有永温菜(1) |
2 | 19 | 0:40:30 | 23 | 0:17:11 | 木村和歌(2) |
3 | 20 | 0:53:24 | 28 | 0:12:54 | 油谷愛(2) |
4 | 18 | 1:06:00 | 26 | 0:12:36 | 仲咲重(1) |
5 | 18 | 1:25:33 | 12 | 0:19:33 | 所萌々果(2) |
19位 1:26:46 北千里高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:24:04 | 30 | 0:24:04 | 酒井菜帆(2) |
2 | 24 | 0:41:41 | 34 | 0:17:37 | 石原里美(1) |
3 | 25 | 0:54:55 | 40 | 0:13:14 | 金谷紗羽(1) |
4 | 19 | 1:06:16 | 9 | 0:11:21 | 佐藤優奈(1) |
5 | 19 | 1:26:46 | 24 | 0:20:30 | 瀨戸美晴(2) |
20位 1:27:30 岸和田高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:23:46 | 27 | 0:23:46 | 原田柊香(1) |
2 | 21 | 0:41:20 | 33 | 0:17:34 | 大嶋和佳奈(1) |
3 | 21 | 0:54:05 | 27 | 0:12:45 | 奥菜々子(2) |
4 | 21 | 1:06:44 | 27 | 0:12:39 | 戸高朱里(2) |
5 | 20 | 1:27:30 | 28 | 0:20:46 | 岡本悠伽(2) |
21位 1:27:34 鳳高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:24:42 | 36 | 0:24:42 | 小池明里(2) |
2 | 28 | 0:42:04 | 28 | 0:17:22 | 津﨑理子(2) |
3 | 23 | 0:54:46 | 25 | 0:12:42 | 仁岸由夏(2) |
4 | 22 | 1:06:56 | 16 | 0:12:10 | 鴨田茉樹(1) |
5 | 21 | 1:27:34 | 27 | 0:20:38 | 木下小春(1) |
22位 1:27:34 高槻北高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:23:28 | 22 | 0:23:28 | 上西扶佳(2) |
2 | 17 | 0:40:15 | 19 | 0:16:47 | 山下ひかる(1) |
3 | 19 | 0:52:58 | 26 | 0:12:43 | 西田果鈴(1) |
4 | 20 | 1:06:36 | 43 | 0:13:38 | 髙田愛梨(2) |
5 | 22 | 1:27:34 | 29 | 0:20:58 | 田中莉里葉(2) |
23位 1:27:40 箕面高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:23:58 | 29 | 0:23:58 | 岡崎結衣(2) |
2 | 27 | 0:42:01 | 42 | 0:18:03 | 谷名睦美(2) |
3 | 27 | 0:55:25 | 45 | 0:13:24 | 太田はな(2) |
4 | 24 | 1:07:29 | 15 | 0:12:04 | 西田穂香(2) |
5 | 23 | 1:27:40 | 19 | 0:20:11 | 吉田みずき(1) |
24位 1:28:34 布施高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:23:00 | 15 | 0:23:00 | 横山沙季(2) |
2 | 23 | 0:41:37 | 47 | 0:18:37 | 田村花那(2) |
3 | 22 | 0:54:40 | 35 | 0:13:03 | 平田春奈(2) |
4 | 25 | 1:08:00 | 38 | 0:13:20 | 山﨑若菜(1) |
5 | 24 | 1:28:34 | 25 | 0:20:34 | 西村朋美(2) |
25位 1:28:52 登美丘高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:22:38 | 13 | 0:22:38 | 青木唯(3) |
2 | 38 | 0:43:42 | 61 | 0:21:04 | 西田圭那(2) |
3 | 33 | 0:56:18 | 22 | 0:12:36 | 久保莉瑠可(1) |
4 | 28 | 1:08:52 | 24 | 0:12:34 | 市井萌加(1) |
5 | 25 | 1:28:52 | 18 | 0:20:00 | 石橋ひなた(3) |
26位 1:29:10 関西大倉高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:23:24 | 20 | 0:23:24 | 岡本梓花(1) |
2 | 20 | 0:40:57 | 32 | 0:17:33 | 大川星奈(1) |
3 | 18 | 0:52:56 | 13 | 0:11:59 | 椹木莉帆(2) |
4 | 23 | 1:07:12 | 53 | 0:14:16 | 米島玖美(2) |
5 | 26 | 1:29:10 | 46 | 0:21:58 | 髙橋美羽(2) |
27位 1:30:19 清水谷高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 37 | 0:25:13 | 42 | 0:25:13 | 小島菜月(3) |
2 | 33 | 0:42:55 | 38 | 0:17:42 | 平野瑞季(2) |
3 | 31 | 0:55:53 | 30 | 0:12:58 | 木下瑛琳(1) |
4 | 29 | 1:09:04 | 33 | 0:13:11 | 松下明香里(1) |
5 | 27 | 1:30:19 | 36 | 0:21:15 | 花田來未子(2) |
28位 1:30:21 関西創価高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:24:47 | 40 | 0:24:47 | 小西七海葵(3) |
2 | 26 | 0:41:55 | 22 | 0:17:08 | 斎藤美和(1) |
3 | 24 | 0:54:53 | 30 | 0:12:58 | 花宮香織(3) |
4 | 32 | 1:09:23 | 57 | 0:14:30 | 小野蓮未(1) |
5 | 28 | 1:30:21 | 29 | 0:20:58 | 小西萌々香(1) |
29位 1:30:37 追手門高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 42 | 0:25:52 | 48 | 0:25:52 | 小池杏理(2) |
2 | 35 | 0:43:23 | 31 | 0:17:31 | 大沢有希(1) |
3 | 35 | 0:56:42 | 43 | 0:13:19 | 吉永梨桜(1) |
4 | 30 | 1:09:08 | 21 | 0:12:26 | 朝木梨央(2) |
5 | 29 | 1:30:37 | 38 | 0:21:29 | 吉川紗良(1) |
30位 1:30:41 阿倍野高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:24:36 | 34 | 0:24:36 | 本多瑠璃(2) |
2 | 25 | 0:41:49 | 26 | 0:17:13 | 堀日和(1) |
3 | 26 | 0:55:07 | 42 | 0:13:18 | 尾上晴子(1) |
4 | 26 | 1:08:30 | 39 | 0:13:23 | 渡邊真衣(2) |
5 | 30 | 1:30:41 | 48 | 0:22:11 | 森下珠羽(1) |
31位 1:30:42 佐野高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:24:45 | 38 | 0:24:45 | 奥澤虹雨(1) |
2 | 30 | 0:42:30 | 39 | 0:17:45 | 中村紗菜(2) |
3 | 28 | 0:55:27 | 29 | 0:12:57 | 鈴木乙羽(1) |
4 | 27 | 1:08:46 | 36 | 0:13:19 | 吉本来瞳(1) |
5 | 31 | 1:30:42 | 45 | 0:21:56 | 舛本来夢(2) |
32位 1:30:47 天王寺高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:23:24 | 19 | 0:23:24 | 保田朋香(2) |
2 | 32 | 0:42:45 | 52 | 0:19:21 | 縄田恵理(2) |
3 | 30 | 0:55:52 | 37 | 0:13:07 | 稲田和泉(1) |
4 | 34 | 1:09:40 | 48 | 0:13:48 | 稲垣実咲(1) |
5 | 32 | 1:30:47 | 33 | 0:21:07 | 辻七海(2) |
33位 1:30:52 茨木高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 46 | 0:26:13 | 52 | 0:26:13 | 中田さくら(2) |
2 | 37 | 0:43:32 | 27 | 0:17:19 | 松岡遙叶(1) |
3 | 36 | 0:56:47 | 41 | 0:13:15 | 山本理未(2) |
4 | 31 | 1:09:18 | 22 | 0:12:31 | 堤真唯(1) |
5 | 33 | 1:30:52 | 39 | 0:21:34 | 小田幸奈(2) |
34位 1:31:27 和泉高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:24:46 | 39 | 0:24:46 | 杉岡希美(2) |
2 | 29 | 0:42:27 | 37 | 0:17:41 | 阪本結菜(2) |
3 | 29 | 0:55:46 | 43 | 0:13:19 | 久保結菜(2) |
4 | 33 | 1:09:32 | 47 | 0:13:46 | 大務友紀(1) |
5 | 34 | 1:31:27 | 43 | 0:21:55 | 吉岡花純(2) |
35位 1:31:29 槻の木高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 40 | 0:25:41 | 46 | 0:25:41 | 三井美乃(1) |
2 | 34 | 0:43:20 | 35 | 0:17:39 | 梶こころ(2) |
3 | 32 | 0:55:55 | 20 | 0:12:35 | 大西悠由(2) |
4 | 36 | 1:10:22 | 55 | 0:14:27 | 増田萌(1) |
5 | 35 | 1:31:29 | 33 | 0:21:07 | 大西弥由(2) |
36位 1:31:38 高石高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 48 | 0:26:39 | 54 | 0:26:39 | 志摩春奈(2) |
2 | 44 | 0:44:43 | 43 | 0:18:04 | 和泉佑芽(1) |
3 | 39 | 0:57:41 | 30 | 0:12:58 | 熊谷恋音(2) |
4 | 38 | 1:10:37 | 31 | 0:12:56 | 小幡佳奈子(1) |
5 | 36 | 1:31:38 | 31 | 0:21:01 | 辻葵衣(2) |
37位 1:32:15 桃山学院高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:23:31 | 23 | 0:23:31 | 桂芽生(2) |
2 | 22 | 0:41:29 | 41 | 0:17:58 | 久保山瑛(1) |
3 | 37 | 0:56:52 | 56 | 0:15:23 | 竹内紅葉(1) |
4 | 37 | 1:10:36 | 46 | 0:13:44 | 松阪千裕(1) |
5 | 37 | 1:32:15 | 40 | 0:21:39 | 岡田奈桜(2) |
38位 1:33:30 八尾高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:23:19 | 16 | 0:23:19 | 竹優花(2) |
2 | 40 | 0:43:51 | 59 | 0:20:32 | 井上愛彩(1) |
3 | 46 | 0:59:03 | 54 | 0:15:12 | 脇谷優花(1) |
4 | 41 | 1:11:35 | 23 | 0:12:32 | 柳澤萌衣(1) |
5 | 38 | 1:33:30 | 43 | 0:21:55 | 荻野柚月(1) |
39位 1:33:36 金岡高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 45 | 0:26:11 | 51 | 0:26:11 | 松谷美来(2) |
2 | 41 | 0:43:58 | 40 | 0:17:47 | 蕨咲希(2) |
3 | 47 | 0:59:26 | 57 | 0:15:28 | 落合明日美(2) |
4 | 39 | 1:11:23 | 13 | 0:11:57 | 杉原悠月(1) |
5 | 39 | 1:33:36 | 49 | 0:22:13 | 堀川幸加(2) |
40位 1:33:58 常翔学園高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 41 | 0:25:50 | 47 | 0:25:50 | 向井訪留(2) |
2 | 47 | 0:45:17 | 53 | 0:19:27 | 細川あずさ(2) |
3 | 44 | 0:58:57 | 48 | 0:13:40 | 門田陽奈子(1) |
4 | 45 | 1:12:30 | 42 | 0:13:33 | 伊東花欧(2) |
5 | 40 | 1:33:58 | 37 | 0:21:28 | 梅川智帆(2) |
41位 1:34:01 清教学園高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 38 | 0:25:17 | 43 | 0:25:17 | 片山綾音(1) |
2 | 45 | 0:44:51 | 54 | 0:19:34 | 岩田侑子(1) |
3 | 41 | 0:57:50 | 33 | 0:12:59 | 太田智子(2) |
4 | 43 | 1:11:52 | 52 | 0:14:02 | 岩尾星良(1) |
5 | 41 | 1:34:01 | 47 | 0:22:09 | 辻埜文音(1) |
42位 1:34:19 初芝立命館高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 43 | 0:25:57 | 49 | 0:25:57 | 橋本沙彩(2) |
2 | 43 | 0:44:29 | 45 | 0:18:32 | 宇津春花(2) |
3 | 42 | 0:58:01 | 46 | 0:13:32 | 小南佑子(3) |
4 | 40 | 1:11:33 | 41 | 0:13:32 | 仲涼香(3) |
5 | 42 | 1:34:19 | 52 | 0:22:46 | 植松瑠美子(2) |
43位 1:34:24 四條畷高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:24:28 | 33 | 0:24:28 | 北村奈々(1) |
2 | 31 | 0:42:34 | 44 | 0:18:06 | 石川萌衣(1) |
3 | 34 | 0:56:22 | 50 | 0:13:48 | 伊藤夏希(1) |
4 | 46 | 1:12:35 | 61 | 0:16:13 | 水本なつき(1) |
5 | 43 | 1:34:24 | 42 | 0:21:49 | 岡倉菜々美(2) |
44位 1:35:19 高津高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 49 | 0:27:05 | 56 | 0:27:05 | 俣野葵(2) |
2 | 42 | 0:44:28 | 29 | 0:17:23 | 山本碧寧(2) |
3 | 43 | 0:58:08 | 48 | 0:13:40 | 左貫楓果(1) |
4 | 44 | 1:12:01 | 49 | 0:13:53 | 大家真帆(1) |
5 | 44 | 1:35:19 | 53 | 0:23:18 | 長嶋詩穂(1) |
45位 1:35:34 清風南海高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 47 | 0:26:21 | 53 | 0:26:21 | 福原結香(1) |
2 | 49 | 0:46:15 | 56 | 0:19:54 | 御所名結衣(2) |
3 | 48 | 0:59:48 | 47 | 0:13:33 | 大櫛暁歩(1) |
4 | 47 | 1:13:00 | 34 | 0:13:12 | 藤後智子(2) |
5 | 45 | 1:35:34 | 51 | 0:22:34 | 濵野真祐(2) |
46位 1:36:09 大阪市立高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 50 | 0:27:32 | 57 | 0:27:32 | 土江ひとみ(2) |
2 | 50 | 0:46:33 | 50 | 0:19:01 | 芝玲那(1) |
3 | 49 | 1:00:25 | 51 | 0:13:52 | 御崎春香(2) |
4 | 48 | 1:13:41 | 35 | 0:13:16 | 若林遼(1) |
5 | 46 | 1:36:09 | 50 | 0:22:28 | 永田柚香(2) |
47位 1:36:19 吹田東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:25:06 | 41 | 0:25:06 | 吉田朋笑(2) |
2 | 39 | 0:43:43 | 47 | 0:18:37 | 河野里沙(1) |
3 | 40 | 0:57:43 | 53 | 0:14:00 | 福山未羽(2) |
4 | 35 | 1:10:17 | 24 | 0:12:34 | 冨上華(1) |
5 | 47 | 1:36:19 | 61 | 0:26:02 | 長尾真歩(1) |
48位 1:36:39 狭山高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 44 | 0:26:06 | 50 | 0:26:06 | 秋田桜(1) |
2 | 46 | 0:45:15 | 51 | 0:19:09 | 江川萌(2) |
3 | 38 | 0:57:37 | 18 | 0:12:22 | 福見未優(1) |
4 | 42 | 1:11:35 | 50 | 0:13:58 | 倉本彩雅(1) |
5 | 48 | 1:36:39 | 57 | 0:25:04 | 戸田菜月(2) |
49位 1:39:34 池田高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:24:43 | 37 | 0:24:43 | 横井葉月(1) |
2 | 36 | 0:43:26 | 49 | 0:18:43 | 三村真優(1) |
3 | 45 | 0:58:59 | 59 | 0:15:33 | 岡田この実(1) |
4 | 49 | 1:14:03 | 58 | 0:15:04 | 中村優希(1) |
5 | 49 | 1:39:34 | 59 | 0:25:31 | 服部紗也(2) |
50位 1:40:10 三島高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 39 | 0:25:24 | 44 | 0:25:24 | 溝尻葵(2) |
2 | 48 | 0:45:51 | 58 | 0:20:27 | 加納千聖(2) |
3 | 51 | 1:01:20 | 58 | 0:15:29 | 永畑柊花(1) |
4 | 50 | 1:14:49 | 40 | 0:13:29 | 野見山蓮(1) |
5 | 50 | 1:40:10 | 58 | 0:25:21 | 谷佳弥乃(2) |
51位 1:40:40 枚方津田高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 53 | 0:28:59 | 60 | 0:28:59 | 北桜夏(1) |
2 | 51 | 0:46:38 | 35 | 0:17:39 | 西山侑希(3) |
3 | 50 | 1:00:31 | 52 | 0:13:53 | 清水天音(2) |
4 | 51 | 1:14:49 | 54 | 0:14:18 | 木田優香(2) |
5 | 51 | 1:40:40 | 60 | 0:25:51 | 矢田姫華(1) |
52位 1:41:49 千里高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 52 | 0:28:23 | 59 | 0:28:23 | 中野永茉(2) |
2 | 52 | 0:48:10 | 55 | 0:19:47 | 可知みさき(1) |
3 | 52 | 1:03:23 | 55 | 0:15:13 | 藤本双葉(1) |
4 | 52 | 1:18:29 | 59 | 0:15:06 | 村山優奈(2) |
5 | 52 | 1:41:49 | 54 | 0:23:20 | 森夏海(2) |
53位 1:45:22 箕面自由高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 51 | 0:27:44 | 58 | 0:27:44 | 田渕梨央花(1) |
2 | 53 | 0:48:41 | 60 | 0:20:57 | 河嵜琴弓(1) |
3 | 53 | 1:05:06 | 60 | 0:16:25 | 平野莉菜(1) |
4 | 53 | 1:20:43 | 60 | 0:15:37 | 林結花(1) |
5 | 53 | 1:45:22 | 56 | 0:24:39 | 永田芽生子(1) |
OPN 1:30:38 合同A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OPN | 0:24:39 | 35 | 0:24:39 | 阪本海琴(2) |
2 | OPN | 0:43:11 | 45 | 0:18:32 | 森田葵(1) |
3 | OPN | 0:56:13 | 34 | 0:13:02 | 杉森愛(1) |
4 | OPN | 1:08:55 | 28 | 0:12:42 | 福元こころ(2) |
5 | OPN | 1:30:38 | 41 | 0:21:43 | 西尾明音(2) |
OPN 1:30:23 合同B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OPN | 0:25:26 | 45 | 0:25:26 | 塩田桜子(2) |
2 | OPN | 0:42:24 | 21 | 0:16:58 | 下池真緒(2) |
3 | OPN | 0:55:37 | 38 | 0:13:13 | 安田美里亜(2) |
4 | OPN | 1:09:20 | 45 | 0:13:43 | 森内楓(1) |
5 | OPN | 1:30:23 | 32 | 0:21:03 | 北田市奈(2) |
OPN 1:26:08 合同C | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OPN | 0:23:22 | 18 | 0:23:22 | 岩渕あかね(1) |
2 | OPN | 0:40:14 | 20 | 0:16:52 | 前田奈美(2) |
3 | OPN | 0:52:45 | 19 | 0:12:31 | 假屋祐希(2) |
4 | OPN | 1:05:31 | 29 | 0:12:46 | 米岡星(2) |
