長野県高校駅伝・女子 | 2023年

長野県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

2023 競技結果

  • 2023年11月05日
  • 大町市運動公園陸上競技場付属マラソンコース

2023 総合結果・女子

  1. 1:11:17 長野東
  2. 1:16:11 長野日大
  3. 1:17:03 松本深志
  4. 1:23:15 飯山
  5. 1:23:29 伊那北
  6. 1:25:39 長野
  7. 1:30:37 諏訪二葉
  8. 1:31:46 長野高専

2023 区間賞・女子

  • 1区 20:29 窪田舞(2)・長野東
  • 2区 13:20 真柴愛里(1)・長野東
  • 3区 09:48 下嶋優菜(3)・長野東
  • 4区 10:25 橋詰史歩(3)・長野東
  • 5区 17:15 田畑陽菜(1)・長野東

2023 詳細結果・女子

1位 1:11:17 長野東
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:20:29 1 0:20:29 窪田舞(2)
2 1 0:33:49 1 0:13:20 真柴愛里(1)
3 1 0:43:37 1 0:09:48 下嶋優菜(3)
4 1 0:54:02 1 0:10:25 橋詰史歩(3)
5 1 1:11:17 1 0:17:15 田畑陽菜(1)
2位 1:16:11 長野日大
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:21:44 3 0:21:44 岡田紅愛(3)
2 2 0:35:50 2 0:14:06 山﨑凛(2)
3 2 0:46:28 2 0:10:38 武田実久(1)
4 2 0:57:15 2 0:10:47 平林悠香(1)
5 2 1:16:11 3 0:18:56 淺川美月(2)
3位 1:17:03 松本深志
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:06 2 0:21:06 田村るう(1)
2 3 0:36:24 3 0:15:18 近藤美波(3)
3 3 0:47:18 3 0:10:54 宮島日向子(1)
4 3 0:58:39 3 0:11:21 上條有明里(2)
5 3 1:17:03 2 0:18:24 山口七海(2)
4位 1:23:15 飯山
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:43 4 0:22:43 竹内明里(3)
2 5 0:39:02 5 0:16:19 野口愛莉(2)
3 4 0:50:54 4 0:11:52 高橋幸由実(2)
4 5 1:03:42 5 0:12:48 松澤実夢(2)
5 4 1:23:15 4 0:19:33 篠原春華(1)
5位 1:23:29 伊那北
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:57 5 0:22:57 善積結花(2)
2 4 0:38:57 4 0:16:00 中原芽久(1)
3 5 0:51:04 5 0:12:07 宮崎琴羽(1)
4 4 1:03:25 4 0:12:21 片桐小春(1)
5 5 1:23:29 5 0:20:04 岡美来(1)
6位 1:25:39 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:23:51 6 0:23:51 相場奈都(2)
2 6 0:40:22 7 0:16:31 杉山恵奈(2)
3 6 0:52:31 6 0:12:09 宮下紫乃(1)
4 6 1:05:27 7 0:12:56 三井結友(1)
5 6 1:25:39 6 0:20:12 宮澤遥香(2)
7位 1:30:37 諏訪二葉
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:24:07 7 0:24:07 田村凜(2)
2 8 0:42:07 9 0:18:00 原千惺(2)
3 8 0:55:25 10 0:13:18 山下心花(2)
4 8 1:08:45 8 0:13:20 山田聖来(2)
5 7 1:30:37 9 0:21:52 小林みさと(3)
8位 1:31:46 長野高専
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:25:34 10 0:25:34 田中乃々実(1)
2 9 0:43:52 10 0:18:18 小柳梨乃(3)
3 9 0:56:54 9 0:13:02 金古由宇(1)
4 9 1:10:58 10 0:14:04 佐藤珠生(2)
5 8 1:31:46 7 0:20:48 竹内彩夏(3)
9位 1:32:05 佐久長聖
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:25:38 11 0:25:38 佐伯風帆(3)
2 7 0:42:00 6 0:16:22 岡田莉歩(3)
3 7 0:54:44 7 0:12:44 橋本春花(3)
4 7 1:07:36 6 0:12:52 吉田彩葉(2)
5 9 1:32:05 10 0:24:29 大森玲花(1)
10位 1:32:31 松本国際
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:26:57 12 0:26:57 宮川千依(1)
2 10 0:44:36 8 0:17:39 征矢珠々(3)
3 10 0:57:35 8 0:12:59 中谷春香(3)
4 10 1:11:10 9 0:13:35 竹川明希(3)
5 10 1:32:31 8 0:21:21 林眞由莉(3)
DNF 上田
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:24:42 8 0:24:42 津田燈(2)
2 11 0:44:49 11 0:20:07 諏訪部咲弥(2)
3 11 0:58:38 11 0:13:49 清水みのり(1)
4 11 1:14:27 11 0:15:49 岡本唯花(2)
5 德田心結(1)
DNF 伊那西
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:25:33 9 0:25:33 伊藤希美(2)
2 12 0:46:27 12 0:20:54 木下綺乃(1)
3 12 1:01:39 12 0:15:12 宮澤真里奈(3)
4 小林美穂(3)
5 樋郡冬華(3)



2022 競技結果

  • 2022年10月30日
  • 大町市運動公園陸上競技場付属マラソンコース

2022 総合結果・女子

  1. 1:09:14 長野東
  2. 1:18:47 長野日大
  3. 1:22:39 伊那西
  4. 1:22:53 松本深志
  5. 1:22:59 飯山
  6. 1:23:34 佐久長聖
  7. 1:27:26 松本県ヶ丘
  8. 1:28:55 松本国際

2022 区間賞・女子

  • 1区 19:37 名和夏乃子(2)・長野東
  • 2区 13:46 佐藤悠花(3)・長野東
  • 3区 09:32 窪田舞(1)・長野東
  • 4区 09:58 赤羽真衣佳(3)・長野東
  • 5区 16:21 村岡美玖(3)・長野東

2022 詳細結果・女子

1位 1:09:14 長野東
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:19:37 1 0:19:37 名和夏乃子(2)
2 1 0:33:23 1 0:13:46 佐藤悠花(3)
3 1 0:42:55 1 0:09:32 窪田舞(1)
4 1 0:52:53 1 0:09:58 赤羽真衣佳(3)
5 1 1:09:14 1 0:16:21 村岡美玖(3)
2位 1:18:47 長野日大
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:01 3 0:22:01 阿部優杏(3)
2 2 0:37:07 2 0:15:06 山﨑凛(1)
3 2 0:48:09 2 0:11:02 北沢凜夏(3)
4 2 0:59:20 3 0:11:11 岡田由愛(2)
5 2 1:18:47 3 0:19:27 淺川美月(1)
3位 1:22:39 伊那西
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:59 2 0:21:59 森脇光砂(3)
2 3 0:38:01 3 0:16:02 横山陽奈(1)
3 3 0:49:47 3 0:11:46 伊藤希美(1)
4 3 1:02:34 5 0:12:47 宮澤真里奈(2)
5 3 1:22:39 6 0:20:05 滝沢初寧(3)
4位 1:22:53 松本深志
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:21 4 0:22:21 近藤美波(2)
2 4 0:39:00 7 0:16:39 岩﨑那歩(2)
3 4 0:51:32 7 0:12:32 上條有明里(1)
4 6 1:04:39 7 0:13:07 岩下季実佳(1)
5 4 1:22:53 2 0:18:14 山口七海(1)
5位 1:22:59 飯山
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:23:23 5 0:23:23 竹内明里(2)
2 5 0:39:27 4 0:16:04 野口愛莉(1)
3 5 0:51:54 6 0:12:27 松澤実夢(1)
4 5 1:03:29 4 0:11:35 山﨑吏桜(2)
5 5 1:22:59 4 0:19:30 山﨑優風(3)
6位 1:23:34 佐久長聖
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:23:30 6 0:23:30 桑原実世(2)
2 6 0:40:05 6 0:16:35 市川笑花(3)
3 6 0:52:16 5 0:12:11 佐伯風帆(2)
4 4 1:03:23 2 0:11:07 大鹿愛和(3)
5 6 1:23:34 7 0:20:11 渡邉陽乃(3)
7位 1:27:26 松本県ヶ丘
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:24:09 8 0:24:09 上條佑依(1)
2 8 0:41:10 8 0:17:01 塩原そよ香(2)
3 8 0:54:34 8 0:13:24 千野さくら(1)
4 7 1:07:46 8 0:13:12 青木真江(1)
5 7 1:27:26 5 0:19:40 辻芽衣(2)
8位 1:28:55 松本国際
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:25:37 10 0:25:37 小嶋楓來(3)
2 10 0:43:15 9 0:17:38 中谷春香(2)
3 9 0:55:20 4 0:12:05 征矢珠々(2)
4 8 1:08:08 6 0:12:48 竹川明希(2)
5 8 1:28:55 8 0:20:47 林眞由莉(2)
9位 1:30:58 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:24:12 9 0:24:12 相場奈都(1)
2 7 0:40:40 5 0:16:28 杉山恵奈(1)
3 7 0:54:19 9 0:13:39 村澤心都(1)
4 9 1:09:05 11 0:14:46 小出美齢(1)
5 9 1:30:58 10 0:21:53 宮澤遥香(1)
10位 1:32:56 上田
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:25:47 11 0:25:47 滝澤舞(2)
2 11 0:44:26 11 0:18:39 矢嶋佑希(2)
3 11 0:58:06 10 0:13:40 岡本唯花(1)
4 11 1:12:08 9 0:14:02 諏訪部咲弥(1)
5 10 1:32:56 9 0:20:48 津田燈(1)
11位 1:34:01 松本蟻ヶ崎
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:23:55 7 0:23:55 林愛音(2)
2 9 0:41:41 10 0:17:46 髙橋杏奈(2)
3 10 0:55:29 11 0:13:48 中島萌絵(2)
4 10 1:10:02 10 0:14:33 柴野亜紗実(2)
5 11 1:34:01 11 0:23:59 滝澤俐歩(2)



2019 競技結果

  • 2019年11月03日
  • 大町市運動公園陸上競技場付属マラソンコース

2019 総合結果・女子

  1. 1:11:45 長野東
  2. 1:16:30 長野日大
  3. 1:18:43 伊那西
  4. 1:22:17 松本深志
  5. 1:22:33 松本県ヶ丘
  6. 1:26:50 佐久長聖
  7. 1:26:55 飯山
  8. 1:26:55 上田

2019 区間賞・女子

  • 1区 20:08 高松いずみ(3)・長野東
  • 2区 13:55 高木更紗(3)・長野東
  • 3区 09:56 五味叶花(2)・長野東
  • 4区 10:13 北原千菜(3)・長野東
  • 5区 17:33 和田帆香(3)・長野東

2019 詳細結果・女子

1位 1:11:45 長野東
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:20:08 1 0:20:08 高松いずみ(3)
2 1 0:34:03 1 0:13:55 高木更紗(3)
3 1 0:43:59 1 0:09:56 五味叶花(2)
4 1 0:54:12 1 0:10:13 北原千菜(3)
5 1 1:11:45 1 0:17:33 和田帆香(3)
2位 1:16:30 長野日大
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:20:56 2 0:20:56 髙野美穂(2)
2 2 0:35:50 4 0:14:54 竹岡紗代(1)
3 2 0:47:10 4 0:11:20 宮澤美裕(3)
4 2 0:57:55 2 0:10:45 田幸舞桜(1)
5 2 1:16:30 3 0:18:35 渡邉葵(1)
3位 1:18:43 伊那西
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:10 4 0:22:10 瀬戸郁美(2)
2 3 0:36:57 3 0:14:47 中村柚音(1)
3 3 0:48:13 3 0:11:16 平松愛純(1)
4 3 0:59:20 3 0:11:07 佐々木夏海(2)
5 3 1:18:43 5 0:19:23 木下利奈(2)
4位 1:22:17 松本深志
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:23:56 8 0:23:56 村瀬祥子(2)
2 5 0:38:40 2 0:14:44 宮澤花奈実(3)
3 6 0:51:43 14 0:13:03 古庄美和子(1)
4 4 1:03:06 4 0:11:23 山口智美(2)
5 4 1:22:17 4 0:19:11 吉川凜(2)
5位 1:22:33 松本県ヶ丘
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:23:14 6 0:23:14 増田彩花(2)
2 6 0:39:26 8 0:16:12 工藤愛菜(3)
3 5 0:51:29 6 0:12:03 加藤杏由夏(1)
4 5 1:04:12 8 0:12:43 原知愛(1)
5 5 1:22:33 2 0:18:21 宮本純伶(1)
6位 1:26:50 佐久長聖
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:23:21 7 0:23:21 牧内愛華(1)
2 12 0:41:49 17 0:18:28 下村真由(1)
3 11 0:54:07 9 0:12:18 横須賀玲奈(3)
4 10 1:07:04 10 0:12:57 西澤早紀(1)
5 6 1:26:50 6 0:19:46 臼井羽耶(2)
7位 1:26:55 飯山
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:24:38 13 0:24:38 丸山夏乃(1)
2 9 0:40:56 9 0:16:18 湯本美桜(2)
3 9 0:53:45 11 0:12:49 丸山萌葉(2)
4 7 1:06:08 6 0:12:23 野田越百(3)
5 7 1:26:55 8 0:20:47 小林花咲(1)
8位 1:26:55 上田
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:24:54 14 0:24:54 三木萌(2)
2 8 0:40:30 6 0:15:36 久保田絢乃(3)
3 7 0:52:48 9 0:12:18 久保田詩乃(1)
4 6 1:04:39 5 0:11:51 林麻友香(1)
5 7 1:26:55 11 0:22:16 齊藤結花(1)
9位 1:27:32 松本美須々ヶ丘
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:24:29 11 0:24:29 中島愛(2)
2 11 0:41:45 12 0:17:16 中島遥佳(2)
3 10 0:53:54 7 0:12:09 増塩翔鈴(1)
4 10 1:07:04 13 0:13:10 池田里汐(1)
5 9 1:27:32 7 0:20:28 一本木楓(2)
10位 1:27:36 中野立志館
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:25:47 17 0:25:47 高相玲那(1)
2 13 0:41:58 7 0:16:11 山﨑愛深(3)
3 12 0:54:11 8 0:12:13 竹節未羽(2)
4 9 1:06:34 6 0:12:23 武田ほたる(1)
5 10 1:27:36 9 0:21:02 小林華玲(3)
11位 1:27:46 松本国際
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:24:33 12 0:24:33 矢口萌叶(1)
2 10 0:41:33 11 0:17:00 栗原すず(1)
3 8 0:53:30 5 0:11:57 三和瑠夏(3)
4 8 1:06:16 9 0:12:46 小林あゆみ(3)
5 11 1:27:46 10 0:21:30 畑野実優(3)
12位 1:31:45 松商学園
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:02 3 0:22:02 山田好恵(3)
2 7 0:40:19 16 0:18:17 横水杏実(1)
3 13 0:54:32 18 0:14:13 瀧澤美結(2)
4 13 1:08:20 15 0:13:48 今牧未颯(1)
5 12 1:31:45 14 0:23:25 樋口虹夏(3)
13位 1:31:57 上伊那農業
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:24:27 10 0:24:27 有賀由紀恵(3)
2 15 0:42:30 14 0:18:03 小山礼華(3)
3 15 0:56:23 16 0:13:53 小平夢加(3)
4 14 1:09:29 12 0:13:06 加藤ほのか(3)
5 13 1:31:57 12 0:22:28 加藤こころ(3)
14位 1:32:26 岩村田
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:25:20 16 0:25:20 井上鈴奈(2)
2 14 0:42:17 10 0:16:57 髙栁菜乃香(2)
3 14 0:55:09 12 0:12:52 栗田怜奈(2)
4 12 1:08:08 11 0:12:59 田村菜々香(2)
5 14 1:32:26 16 0:24:18 井出実優(1)
15位 1:34:35 上田染谷丘
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:25:12 15 0:25:12 塚田絢子(3)
2 16 0:43:15 14 0:18:03 山田萌花(1)
3 16 0:56:51 15 0:13:36 西郁花(2)
4 15 1:10:09 14 0:13:18 田中捺未(2)
5 15 1:34:35 17 0:24:26 成田香穂(1)
16位 1:34:42 野沢南
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:26:33 18 0:26:33 冨沢花(1)
2 17 0:44:00 13 0:17:27 今野瑠奈(2)
3 17 0:56:53 13 0:12:53 小林明日海(2)
4 16 1:11:02 16 0:14:09 大塚七星(3)
5 16 1:34:42 15 0:23:40 今井菜々子(1)
17位 1:36:25 上田東
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:24:24 9 0:24:24 古旗葵(1)
2 18 0:44:13 18 0:19:49 平島葵(1)
3 18 0:58:17 17 0:14:04 綱島乙葉(1)
4 17 1:13:53 17 0:15:36 関谷和香(1)
5 17 1:36:25 13 0:22:32 峰村麻衣(2)
DNF 東海大諏訪
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:51 5 0:22:51 川口ののは(1)
2 4 0:38:01 5 0:15:10 小林舞香(2)
3 4 0:48:58 2 0:10:57 大槻美亜(3)
4 中原希空(1)
5 7 0:19:52 稲垣和奏(3)

高校駅伝・結果リンク

全国

地区

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

区間と距離

男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km

女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km

タイトルとURLをコピーしました