2019 長野県高校駅伝・女子
- 2019年11月03日
- 大町市運動公園陸上競技場付属マラソンコース
競技結果
総合結果・女子
- 1:11:45 長野東
- 1:16:30 長野日大
- 1:18:43 伊那西
- 1:22:17 松本深志
- 1:22:33 松本県ヶ丘
- 1:26:50 佐久長聖
- 1:26:55 飯山
- 1:26:55 上田
区間賞・女子
- 1区 20:08 高松いずみ(3)・長野東
- 2区 13:55 高木更紗(3)・長野東
- 3区 09:56 五味叶花(2)・長野東
- 4区 10:13 北原千菜(3)・長野東
- 5区 17:33 和田帆香(3)・長野東
詳細結果・女子
1位 1:11:45 長野東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:08 | 1 | 0:20:08 | 高松いずみ(3) |
2 | 1 | 0:34:03 | 1 | 0:13:55 | 高木更紗(3) |
3 | 1 | 0:43:59 | 1 | 0:09:56 | 五味叶花(2) |
4 | 1 | 0:54:12 | 1 | 0:10:13 | 北原千菜(3) |
5 | 1 | 1:11:45 | 1 | 0:17:33 | 和田帆香(3) |
2位 1:16:30 長野日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:56 | 2 | 0:20:56 | 髙野美穂(2) |
2 | 2 | 0:35:50 | 4 | 0:14:54 | 竹岡紗代(1) |
3 | 2 | 0:47:10 | 4 | 0:11:20 | 宮澤美裕(3) |
4 | 2 | 0:57:55 | 2 | 0:10:45 | 田幸舞桜(1) |
5 | 2 | 1:16:30 | 3 | 0:18:35 | 渡邉葵(1) |
3位 1:18:43 伊那西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:10 | 4 | 0:22:10 | 瀬戸郁美(2) |
2 | 3 | 0:36:57 | 3 | 0:14:47 | 中村柚音(1) |
3 | 3 | 0:48:13 | 3 | 0:11:16 | 平松愛純(1) |
4 | 3 | 0:59:20 | 3 | 0:11:07 | 佐々木夏海(2) |
5 | 3 | 1:18:43 | 5 | 0:19:23 | 木下利奈(2) |
4位 1:22:17 松本深志 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:56 | 8 | 0:23:56 | 村瀬祥子(2) |
2 | 5 | 0:38:40 | 2 | 0:14:44 | 宮澤花奈実(3) |
3 | 6 | 0:51:43 | 14 | 0:13:03 | 古庄美和子(1) |
4 | 4 | 1:03:06 | 4 | 0:11:23 | 山口智美(2) |
5 | 4 | 1:22:17 | 4 | 0:19:11 | 吉川凜(2) |
5位 1:22:33 松本県ヶ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:14 | 6 | 0:23:14 | 増田彩花(2) |
2 | 6 | 0:39:26 | 8 | 0:16:12 | 工藤愛菜(3) |
3 | 5 | 0:51:29 | 6 | 0:12:03 | 加藤杏由夏(1) |
4 | 5 | 1:04:12 | 8 | 0:12:43 | 原知愛(1) |
5 | 5 | 1:22:33 | 2 | 0:18:21 | 宮本純伶(1) |
6位 1:26:50 佐久長聖 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:21 | 7 | 0:23:21 | 牧内愛華(1) |
2 | 12 | 0:41:49 | 17 | 0:18:28 | 下村真由(1) |
3 | 11 | 0:54:07 | 9 | 0:12:18 | 横須賀玲奈(3) |
4 | 10 | 1:07:04 | 10 | 0:12:57 | 西澤早紀(1) |
5 | 6 | 1:26:50 | 6 | 0:19:46 | 臼井羽耶(2) |
7位 1:26:55 飯山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:24:38 | 13 | 0:24:38 | 丸山夏乃(1) |
2 | 9 | 0:40:56 | 9 | 0:16:18 | 湯本美桜(2) |
3 | 9 | 0:53:45 | 11 | 0:12:49 | 丸山萌葉(2) |
4 | 7 | 1:06:08 | 6 | 0:12:23 | 野田越百(3) |
5 | 7 | 1:26:55 | 8 | 0:20:47 | 小林花咲(1) |
8位 1:26:55 上田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:24:54 | 14 | 0:24:54 | 三木萌(2) |
2 | 8 | 0:40:30 | 6 | 0:15:36 | 久保田絢乃(3) |
3 | 7 | 0:52:48 | 9 | 0:12:18 | 久保田詩乃(1) |
4 | 6 | 1:04:39 | 5 | 0:11:51 | 林麻友香(1) |
5 | 7 | 1:26:55 | 11 | 0:22:16 | 齊藤結花(1) |
9位 1:27:32 松本美須々ヶ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:24:29 | 11 | 0:24:29 | 中島愛(2) |
2 | 11 | 0:41:45 | 12 | 0:17:16 | 中島遥佳(2) |
3 | 10 | 0:53:54 | 7 | 0:12:09 | 増塩翔鈴(1) |
4 | 10 | 1:07:04 | 13 | 0:13:10 | 池田里汐(1) |
5 | 9 | 1:27:32 | 7 | 0:20:28 | 一本木楓(2) |
10位 1:27:36 中野立志館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:25:47 | 17 | 0:25:47 | 高相玲那(1) |
2 | 13 | 0:41:58 | 7 | 0:16:11 | 山﨑愛深(3) |
3 | 12 | 0:54:11 | 8 | 0:12:13 | 竹節未羽(2) |
4 | 9 | 1:06:34 | 6 | 0:12:23 | 武田ほたる(1) |
5 | 10 | 1:27:36 | 9 | 0:21:02 | 小林華玲(3) |
11位 1:27:46 松本国際 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:24:33 | 12 | 0:24:33 | 矢口萌叶(1) |
2 | 10 | 0:41:33 | 11 | 0:17:00 | 栗原すず(1) |
3 | 8 | 0:53:30 | 5 | 0:11:57 | 三和瑠夏(3) |
4 | 8 | 1:06:16 | 9 | 0:12:46 | 小林あゆみ(3) |
5 | 11 | 1:27:46 | 10 | 0:21:30 | 畑野実優(3) |
12位 1:31:45 松商学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:02 | 3 | 0:22:02 | 山田好恵(3) |
2 | 7 | 0:40:19 | 16 | 0:18:17 | 横水杏実(1) |
3 | 13 | 0:54:32 | 18 | 0:14:13 | 瀧澤美結(2) |
4 | 13 | 1:08:20 | 15 | 0:13:48 | 今牧未颯(1) |
5 | 12 | 1:31:45 | 14 | 0:23:25 | 樋口虹夏(3) |
13位 1:31:57 上伊那農業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:24:27 | 10 | 0:24:27 | 有賀由紀恵(3) |
2 | 15 | 0:42:30 | 14 | 0:18:03 | 小山礼華(3) |
3 | 15 | 0:56:23 | 16 | 0:13:53 | 小平夢加(3) |
4 | 14 | 1:09:29 | 12 | 0:13:06 | 加藤ほのか(3) |
5 | 13 | 1:31:57 | 12 | 0:22:28 | 加藤こころ(3) |
14位 1:32:26 岩村田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:25:20 | 16 | 0:25:20 | 井上鈴奈(2) |
2 | 14 | 0:42:17 | 10 | 0:16:57 | 髙栁菜乃香(2) |
3 | 14 | 0:55:09 | 12 | 0:12:52 | 栗田怜奈(2) |
4 | 12 | 1:08:08 | 11 | 0:12:59 | 田村菜々香(2) |
5 | 14 | 1:32:26 | 16 | 0:24:18 | 井出実優(1) |
15位 1:34:35 上田染谷丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:25:12 | 15 | 0:25:12 | 塚田絢子(3) |
2 | 16 | 0:43:15 | 14 | 0:18:03 | 山田萌花(1) |
3 | 16 | 0:56:51 | 15 | 0:13:36 | 西郁花(2) |
4 | 15 | 1:10:09 | 14 | 0:13:18 | 田中捺未(2) |
5 | 15 | 1:34:35 | 17 | 0:24:26 | 成田香穂(1) |
16位 1:34:42 野沢南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:26:33 | 18 | 0:26:33 | 冨沢花(1) |
2 | 17 | 0:44:00 | 13 | 0:17:27 | 今野瑠奈(2) |
3 | 17 | 0:56:53 | 13 | 0:12:53 | 小林明日海(2) |
4 | 16 | 1:11:02 | 16 | 0:14:09 | 大塚七星(3) |
5 | 16 | 1:34:42 | 15 | 0:23:40 | 今井菜々子(1) |
17位 1:36:25 上田東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:24 | 9 | 0:24:24 | 古旗葵(1) |
2 | 18 | 0:44:13 | 18 | 0:19:49 | 平島葵(1) |
3 | 18 | 0:58:17 | 17 | 0:14:04 | 綱島乙葉(1) |
4 | 17 | 1:13:53 | 17 | 0:15:36 | 関谷和香(1) |
5 | 17 | 1:36:25 | 13 | 0:22:32 | 峰村麻衣(2) |
DNF 東海大諏訪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:51 | 5 | 0:22:51 | 川口ののは(1) |
2 | 4 | 0:38:01 | 5 | 0:15:10 | 小林舞香(2) |
3 | 4 | 0:48:58 | 2 | 0:10:57 | 大槻美亜(3) |
4 | 中原希空(1) | ||||
5 | 7 | 0:19:52 | 稲垣和奏(3) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km