静岡県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月04日
- 小笠山エコパ
2023 総合結果・男子
- 2:10:04 浜松日体
- 2:11:17 韮山
- 2:11:21 浜松開誠館
- 2:14:47 御殿場西
- 2:15:32 藤枝明誠
- 2:17:55 加藤学園
- 2:19:08 日大三島
- 2:20:01 浜松市立
2023 区間賞・男子
- 1区 30:57 片岡晴哉(3)・韮山
- 2区 09:05 赤坂歩哉(1)・加藤学園
- 3区 24:42 辻本桜寿(3)・浜松開誠館
- 4区 24:49 岡元快生(3)・浜松開誠館
- 5区 08:49 竹下諒(1)・浜松日体 SR
- 6区 15:20 漆原幹人(3)・韮山
- 7区 15:19 川村駿斗(3)・韮山
2023 詳細結果・男子
1位 2:10:04 浜松日体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:59 | 2 | 0:30:59 | 古井海成(2) |
2 | 1 | 0:40:07 | 2 | 0:09:08 | 佐藤瑞城(1) |
3 | 1 | 1:05:13 | 2 | 0:25:06 | 山本拓歩(2) |
4 | 1 | 1:30:23 | 2 | 0:25:10 | 小川伊央(3) |
5 | 1 | 1:39:12 | 1 | 0:08:49 | 竹下諒(1) SR |
6 | 1 | 1:54:38 | 2 | 0:15:26 | 小野真和(2) |
7 | 1 | 2:10:04 | 2 | 0:15:26 | 原田隆之介(3) |
2位 2:11:17 韮山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:57 | 1 | 0:30:57 | 片岡晴哉(3) |
2 | 2 | 0:40:18 | 3 | 0:09:21 | 山岸永汰(2) |
3 | 3 | 1:06:36 | 4 | 0:26:18 | 長谷川慶(2) |
4 | 3 | 1:31:46 | 2 | 0:25:10 | 舩生颯太(3) |
5 | 3 | 1:40:38 | 3 | 0:08:52 | 関律哉(2) |
6 | 3 | 1:55:58 | 1 | 0:15:20 | 漆原幹人(3) |
7 | 2 | 2:11:17 | 1 | 0:15:19 | 川村駿斗(3) |
3位 2:11:21 浜松開誠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:29 | 4 | 0:31:29 | 栗田絆生(2) |
2 | 3 | 0:40:54 | 4 | 0:09:25 | 渡邊大輔(2) |
3 | 2 | 1:05:36 | 1 | 0:24:42 | 辻本桜寿(3) |
4 | 2 | 1:30:25 | 1 | 0:24:49 | 岡元快生(3) |
5 | 2 | 1:39:40 | 6 | 0:09:15 | 鈴木海登(2) |
6 | 2 | 1:55:21 | 4 | 0:15:41 | 粟倉璃空(3) |
7 | 3 | 2:11:21 | 5 | 0:16:00 | 河口尊(3) |
4位 2:14:47 御殿場西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:17 | 3 | 0:31:17 | 村木風舞(3) |
2 | 4 | 0:40:56 | 6 | 0:09:39 | 岩渕琉巳(3) |
3 | 4 | 1:07:12 | 3 | 0:26:16 | 梅原龍聖(2) |
4 | 4 | 1:33:26 | 4 | 0:26:14 | 杉山翔梧(3) |
5 | 4 | 1:43:01 | 9 | 0:09:35 | 山口紘太郎(3) |
6 | 4 | 1:58:32 | 3 | 0:15:31 | 勝又大介(2) |
7 | 4 | 2:14:47 | 6 | 0:16:15 | 馬場陸翔(3) |
5位 2:15:32 藤枝明誠 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:54 | 5 | 0:31:54 | 木村隆晴(2) |
2 | 5 | 0:41:35 | 7 | 0:09:41 | 岡村龍翔(2) |
3 | 5 | 1:08:32 | 9 | 0:26:57 | 加藤詩文(3) ESR |
4 | 6 | 1:35:09 | 6 | 0:26:37 | 鈴木陽斗(3) |
5 | 5 | 1:44:14 | 4 | 0:09:05 | 田窪玲央(3) |
6 | 5 | 2:00:00 | 5 | 0:15:46 | 大関真宙(3) |
7 | 5 | 2:15:32 | 3 | 0:15:32 | 遠藤海(2) |
6位 2:17:55 加藤学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:32:49 | 11 | 0:32:49 | 大川功貴(2) |
2 | 7 | 0:41:54 | 1 | 0:09:05 | 赤坂歩哉(1) |
3 | 6 | 1:08:35 | 7 | 0:26:41 | 伊藤寛晟(2) |
4 | 5 | 1:35:06 | 5 | 0:26:31 | 石井丈翔(3) |
5 | 6 | 1:44:25 | 7 | 0:09:19 | 峰尾遼(3) |
6 | 6 | 2:00:40 | 6 | 0:16:15 | 冨樫玲音(1) |
7 | 6 | 2:17:55 | 14 | 0:17:15 | 渡邉海惺(3) |
7位 2:19:08 日大三島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:32:16 | 6 | 0:32:16 | 関野大空(3) |
2 | 6 | 0:41:42 | 5 | 0:09:26 | 柏木琉偉(1) |
3 | 7 | 1:09:04 | 12 | 0:27:22 | 髙山翔佑(2) |
4 | 7 | 1:36:07 | 9 | 0:27:03 | 隈部芭琉(2) |
5 | 7 | 1:45:35 | 8 | 0:09:28 | 中田悠樹(1) |
6 | 7 | 2:02:15 | 9 | 0:16:40 | 阿部海音(2) |
7 | 7 | 2:19:08 | 10 | 0:16:53 | 梅田暖大(2) |
8位 2:20:01 浜松市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:33:15 | 13 | 0:33:15 | 瀧本皓太(2) |
2 | 13 | 0:43:26 | 12 | 0:10:11 | 髙島凛(1) |
3 | 13 | 1:10:46 | 11 | 0:27:20 | 浅岡礼(2) |
4 | 11 | 1:37:23 | 6 | 0:26:37 | 瀧本翔太(2) |
5 | 11 | 1:47:05 | 11 | 0:09:42 | 山下裕矢(2) |
6 | 10 | 2:04:02 | 11 | 0:16:57 | 前野颯志(2) |
7 | 8 | 2:20:01 | 4 | 0:15:59 | 石澤空武(3) |
9位 2:20:10 常葉大菊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:32:53 | 12 | 0:32:53 | 馬込航成(3) |
2 | 9 | 0:42:41 | 9 | 0:09:48 | 小林凛久(2) |
3 | 9 | 1:09:24 | 8 | 0:26:43 | 落合尊翔(3) |
4 | 9 | 1:36:58 | 12 | 0:27:34 | 中村匠政(3) |
5 | 8 | 1:46:42 | 12 | 0:09:44 | 谷口葵(1) |
6 | 9 | 2:03:25 | 10 | 0:16:43 | 髙橋胡次郎(2) |
7 | 9 | 2:20:10 | 9 | 0:16:45 | 佐野魁(3) |
10位 2:20:24 浜松商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:33:18 | 14 | 0:33:18 | 村松飛翔(1) |
2 | 12 | 0:42:59 | 7 | 0:09:41 | 村尾倭(1) |
3 | 12 | 1:10:36 | 13 | 0:27:37 | 森下侑樹(2) |
4 | 12 | 1:37:45 | 10 | 0:27:09 | 香川瑚輔(3) |
5 | 10 | 1:46:55 | 5 | 0:09:10 | 中野峻暉(2) |
6 | 8 | 2:03:11 | 7 | 0:16:16 | 大石寛人(1) |
7 | 10 | 2:20:24 | 13 | 0:17:13 | 請井秀飛(3) |
11位 2:21:29 静岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:32:44 | 10 | 0:32:44 | 新村芽久(2) |
2 | 11 | 0:42:53 | 11 | 0:10:09 | 加藤瑠晟(1) |
3 | 14 | 1:10:48 | 16 | 0:27:55 | 望月那悠太(2) |
4 | 13 | 1:38:01 | 11 | 0:27:13 | 和田陽人(2) |
5 | 9 | 1:46:52 | 2 | 0:08:51 | 小林環(1) ESR |
6 | 11 | 2:04:32 | 14 | 0:17:40 | 磯野祥大(1) |
7 | 11 | 2:21:29 | 11 | 0:16:57 | 梅原弘務(2) |
12位 2:23:38 静岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:33:19 | 15 | 0:33:19 | 池谷天良(2) |
2 | 15 | 0:43:54 | 19 | 0:10:35 | 石亀翔太(1) |
3 | 11 | 1:10:27 | 5 | 0:26:33 | 鈴木勇飛(1) |
4 | 10 | 1:37:17 | 8 | 0:26:50 | 野村亮仁(1) |
5 | 12 | 1:47:24 | 14 | 0:10:07 | 芦澤圭太(3) |
6 | 12 | 2:05:12 | 16 | 0:17:48 | 是永陸羽(1) |
7 | 12 | 2:23:38 | 22 | 0:18:26 | 関口慶(2) |
13位 2:23:52 富士宮北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:32:37 | 9 | 0:32:37 | 橋本昊磨(2) |
2 | 8 | 0:42:31 | 10 | 0:09:54 | 畑瀬陽弥(2) |
3 | 10 | 1:10:11 | 14 | 0:27:40 | 佐野翼(2) |
4 | 14 | 1:38:57 | 17 | 0:28:46 | 中村文哉(3) |
5 | 14 | 1:49:36 | 19 | 0:10:39 | 和出昂陽(1) |
6 | 13 | 2:06:11 | 8 | 0:16:35 | 渡辺大輝(3) |
7 | 13 | 2:23:52 | 18 | 0:17:41 | 中野凌駕(3) |
14位 2:24:26 浜松工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:32:34 | 8 | 0:32:34 | 木村創(2) |
2 | 14 | 0:43:30 | 24 | 0:10:56 | 柄澤秀充(1) |
3 | 15 | 1:12:06 | 21 | 0:28:36 | 服部遼(1) |
4 | 16 | 1:40:44 | 16 | 0:28:38 | 井口聖(2) |
5 | 15 | 1:50:35 | 13 | 0:09:51 | 沼畑晃成(2) |
6 | 15 | 2:08:08 | 13 | 0:17:33 | 村松快(2) |
7 | 14 | 2:24:26 | 7 | 0:16:18 | 木下慶音(3) |
15位 2:26:50 島田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:32:25 | 7 | 0:32:25 | 井指陸(3) |
2 | 10 | 0:42:41 | 15 | 0:10:16 | 佐藤嘉紀(1) |
3 | 8 | 1:09:14 | 5 | 0:26:33 | 大村祐史(3) |
4 | 8 | 1:36:48 | 12 | 0:27:34 | 小林睦弥(1) |
5 | 13 | 1:47:38 | 22 | 0:10:50 | 柳海人(1) |
6 | 14 | 2:07:15 | 26 | 0:19:37 | 鳥澤圭佑(3) |
7 | 15 | 2:26:50 | 26 | 0:19:35 | 鳥澤光佑(3) |
16位 2:27:59 伊豆中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:34:06 | 17 | 0:34:06 | 笹本明希(2) |
2 | 16 | 0:44:20 | 14 | 0:10:14 | 小池武流(1) |
3 | 17 | 1:12:13 | 15 | 0:27:53 | 齋藤光(2) |
4 | 18 | 1:41:54 | 23 | 0:29:41 | 久保田高碧(1) |
5 | 16 | 1:52:03 | 15 | 0:10:09 | 寺内巧(1) |
6 | 16 | 2:10:29 | 20 | 0:18:26 | 遠藤光陽(1) |
7 | 16 | 2:27:59 | 16 | 0:17:30 | 渡邊優斗(3) |
17位 2:28:04 磐田農 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:34:30 | 19 | 0:34:30 | 戸田羚愛(3) |
2 | 19 | 0:45:02 | 18 | 0:10:32 | 小野陸斗(3) |
3 | 16 | 1:12:06 | 10 | 0:27:04 | 青島和歩(2) |
4 | 15 | 1:40:28 | 15 | 0:28:22 | 今井和真(3) |
5 | 18 | 1:52:33 | 27 | 0:12:05 | 市川月羅(2) |
6 | 17 | 2:11:02 | 21 | 0:18:29 | 松浦伎更(2) |
7 | 17 | 2:28:04 | 12 | 0:17:02 | 大村紘斗(3) |
18位 2:29:25 三島南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:33:46 | 16 | 0:33:46 | 金田隼(2) |
2 | 17 | 0:44:25 | 20 | 0:10:39 | 井上聖也(3) |
3 | 18 | 1:12:22 | 17 | 0:27:57 | 勝呂康生(2) |
4 | 17 | 1:41:35 | 21 | 0:29:13 | 真壁健(2) |
5 | 17 | 1:52:08 | 18 | 0:10:33 | 笠井徹也(1) |
6 | 18 | 2:11:23 | 24 | 0:19:15 | 柴田光(1) |
7 | 18 | 2:29:25 | 21 | 0:18:02 | 溝田宗一郎(1) |
19位 2:29:28 掛川西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:35:55 | 23 | 0:35:55 | 鈴木陽向(1) |
2 | 22 | 0:46:08 | 13 | 0:10:13 | 植屋立作(2) |
3 | 20 | 1:14:09 | 18 | 0:28:01 | 木下拳志(2) |
4 | 20 | 1:43:04 | 19 | 0:28:55 | 榑林渓(2) |
5 | 19 | 1:53:22 | 17 | 0:10:18 | 勝田絢斗(1) |
6 | 19 | 2:11:29 | 19 | 0:18:07 | 鈴木幹亮(1) |
7 | 19 | 2:29:28 | 20 | 0:17:59 | 鈴木優斗(2) |
20位 2:30:50 浜名 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:34:36 | 20 | 0:34:36 | 鈴木陽介(2) |
2 | 20 | 0:45:16 | 21 | 0:10:40 | 伊藤秀弥(2) |
3 | 19 | 1:13:57 | 23 | 0:28:41 | 伊藤心実(1) |
4 | 19 | 1:42:58 | 20 | 0:29:01 | 藤田悠稀(1) |
5 | 20 | 1:53:44 | 21 | 0:10:46 | 池谷舜(2) |
6 | 20 | 2:11:41 | 17 | 0:17:57 | 永井柊羽(1) |
7 | 20 | 2:30:50 | 25 | 0:19:09 | 古橋光(1) |
21位 2:30:54 磐田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:39:04 | 27 | 0:39:04 | 鈴木要太(2) |
2 | 27 | 0:49:27 | 17 | 0:10:23 | 早川世海(2) |
3 | 25 | 1:17:36 | 19 | 0:28:09 | 石川寛樹(2) |
4 | 24 | 1:46:27 | 18 | 0:28:51 | 清水洸希(2) |
5 | 23 | 1:56:05 | 10 | 0:09:38 | 足立遼介(1) |
6 | 21 | 2:13:31 | 12 | 0:17:26 | 宮本大輔(1) |
7 | 21 | 2:30:54 | 15 | 0:17:23 | 鈴木丈暁(2) |
22位 2:32:37 富士 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:34:54 | 21 | 0:34:54 | 目黒蒼弥(2) |
2 | 21 | 0:45:58 | 25 | 0:11:04 | 松尾奏志(1) |
3 | 23 | 1:15:29 | 24 | 0:29:31 | 大野主翔(2) |
4 | 22 | 1:44:56 | 22 | 0:29:27 | 川口海璃(2) |
5 | 21 | 1:55:05 | 15 | 0:10:09 | 篠原拓夢(1) |
6 | 23 | 2:14:44 | 27 | 0:19:39 | 山﨑崇(1) |
7 | 22 | 2:32:37 | 19 | 0:17:53 | 福田秀平(1) |
23位 2:34:01 浜松北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:37:12 | 24 | 0:37:12 | 髙井涼斗(2) |
2 | 24 | 0:47:28 | 15 | 0:10:16 | 大西泰生(2) |
3 | 24 | 1:16:08 | 22 | 0:28:40 | 向井啓人(1) |
4 | 25 | 1:46:30 | 25 | 0:30:22 | 夏目和弥(1) |
5 | 25 | 1:57:51 | 25 | 0:11:21 | 伊藤湊心(1) |
6 | 26 | 2:17:17 | 25 | 0:19:26 | 太田修真(1) |
7 | 23 | 2:34:01 | 8 | 0:16:44 | 山田望仁(3) |
24位 2:34:13 沼津東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:34:14 | 18 | 0:34:14 | 髙田伊織(2) |
2 | 18 | 0:44:59 | 23 | 0:10:45 | 重森勇輝(2) |
3 | 21 | 1:14:59 | 25 | 0:30:00 | 井上聡一朗(2) |
4 | 23 | 1:46:10 | 27 | 0:31:11 | 新井啓太(1) |
5 | 24 | 1:57:30 | 24 | 0:11:20 | 矢野聡史(1) |
6 | 24 | 2:15:29 | 18 | 0:17:59 | 伏見怜(2) |
7 | 24 | 2:34:13 | 24 | 0:18:44 | 瀬戸雅紀(2) |
25位 2:34:35 浜北西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:37:36 | 26 | 0:37:36 | 久米海璃(3) |
2 | 25 | 0:48:16 | 21 | 0:10:40 | 田村将聖(2) |
3 | 26 | 1:18:21 | 26 | 0:30:05 | 速水悠太(3) |
4 | 26 | 1:48:26 | 24 | 0:30:05 | 平田紘駕(1) |
5 | 26 | 1:59:22 | 23 | 0:10:56 | 青栁大獅(1) |
6 | 25 | 2:17:03 | 15 | 0:17:41 | 森櫂人(1) |
7 | 25 | 2:34:35 | 17 | 0:17:32 | 黒滝永絆(2) |
26位 2:35:21 静岡商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:35:51 | 22 | 0:35:51 | 岡田和翔(2) |
2 | 23 | 0:46:57 | 26 | 0:11:06 | 森本悠人(1) |
3 | 22 | 1:15:14 | 20 | 0:28:17 | 西原塁希(1) |
4 | 21 | 1:43:29 | 14 | 0:28:15 | 久保田力(2) |
5 | 22 | 1:55:17 | 26 | 0:11:48 | 梅原亮太(1) |
6 | 22 | 2:14:20 | 23 | 0:19:03 | 池ヶ谷知宏(1) |
7 | 26 | 2:35:21 | 27 | 0:21:01 | 関和哉(2) |
27位 2:39:31 焼津中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:37:26 | 25 | 0:37:26 | 松尾和(2) |
2 | 26 | 0:48:49 | 27 | 0:11:23 | 山口琉翔(2) |
3 | 27 | 1:20:18 | 27 | 0:31:29 | 大村悠斗(2) |
4 | 27 | 1:51:27 | 26 | 0:31:09 | 霜越壮太(2) |
5 | 27 | 2:02:10 | 20 | 0:10:43 | 河原﨑瑛士(1) |
6 | 27 | 2:20:53 | 22 | 0:18:43 | 松永凛(2) |
7 | 27 | 2:39:31 | 23 | 0:18:38 | 青木大翔(1) |
OPN 2:27:24 伊東/稲取 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:34:34 | – | 0:34:34 | 八代勇渡(2) |
2 | – | 0:44:26 | – | 0:09:52 | 田畑煌静(1) |
3 | – | 1:12:28 | – | 0:28:02 | 藤原宏人(1) |
4 | – | 1:40:43 | – | 0:28:15 | 稲葉昊希(1) |
5 | – | 1:51:10 | – | 0:10:27 | 杉山蔵ノ助(1) |
6 | – | 2:09:32 | – | 0:18:22 | 山本寛人(1) |
7 | – | 2:27:24 | – | 0:17:52 | 山本浩喜(2) |
OPN 2:31:19 天竜/湖西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:34:08 | – | 0:34:08 | 大橋修斗(3) |
2 | – | 0:44:54 | – | 0:10:46 | 太田徠斗(2) |
3 | – | 1:13:17 | – | 0:28:23 | 谷元美理威(3) |
4 | – | 1:43:06 | – | 0:29:49 | 山下丈一郎(2) |
5 | – | 1:53:44 | – | 0:10:38 | 前田エイジ(2) |
6 | – | 2:12:45 | – | 0:19:01 | 伊賀琉惺(2) |
7 | – | 2:31:19 | – | 0:18:34 | 北村大誠(3) |
OPN 2:35:44 藤枝北/藤枝東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:36:13 | – | 0:36:13 | 村田陸真(2) |
2 | – | 0:47:14 | – | 0:11:01 | 松田悠志(2) |
3 | – | 1:16:20 | – | 0:29:06 | 深津光弘(2) |
4 | – | 1:46:14 | – | 0:29:54 | 近藤駿多(2) |
5 | – | 1:57:28 | – | 0:11:14 | 佐藤巧(2) |
6 | – | 2:17:00 | – | 0:19:32 | 鈴木陸(2) |
7 | – | 2:35:44 | – | 0:18:44 | 山岡孝輔(1) |
OPN 2:36:25 松崎/池新田/遠江総合/市立沼津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:34:58 | – | 0:34:58 | 稲葉絆太(1) |
2 | – | 0:45:36 | – | 0:10:38 | 山田俊平(1) |
3 | – | 1:16:09 | – | 0:30:33 | 太田陽貴(2) |
4 | – | 1:48:27 | – | 0:32:18 | 牧野名実斗(1) |
5 | – | 1:59:47 | – | 0:11:20 | 金子典楓(1) |
6 | – | 2:17:16 | – | 0:17:29 | 吉村厚樹(1) |
7 | – | 2:36:25 | – | 0:19:09 | 堀尾青葉(1) |
DNF 東海大翔洋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | – | – | – | 千葉仁人(2) |
2 | – | – | – | 0:09:30 | 伊東翼(1) |
3 | – | – | – | 0:25:25 | 妹尾祐聖(3) |
4 | – | – | – | 0:26:42 | 永井藍士(3) |
5 | – | – | – | 0:09:25 | 中村旭翔(3) |
6 | – | – | – | 0:16:31 | 鈴木彩仁(2) |
7 | – | – | – | 0:15:28 | 柴田悠生(2) |
2022 競技結果
- 2022年11月06日
- 小笠山エコパ
2022 総合結果・男子
- 2:09:07 藤枝明誠
- 2:09:33 韮山
- 2:11:47 浜松日体
- 2:11:55 御殿場西
- 2:13:05 浜松開誠館
- 2:13:09 島田
- 2:14:24 東海大翔洋
- 2:15:03 日大三島
2022 区間賞・男子
- 1区 30:06 杉浦柊人(3)・藤枝明誠
- 2区 08:57 高田智太(2)・浜松開誠館
- 3区 24:31 辻本桜寿(2)・浜松開誠館
- 4区 24:48 松本悠真(3)・島田
- 5区 08:54 長谷川慶(1)・韮山
- 6区 15:15 辻本奨真(3)・浜松商
- 7区 15:05 水野健太(3)・藤枝明誠
2022 詳細結果・男子
1位 2:09:07 藤枝明誠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:06 | 1 | 0:30:06 | 杉浦柊人(3) |
2 | 1 | 0:39:15 | 3 | 0:09:09 | 千々岩暁(3) |
3 | 1 | 1:04:17 | 5 | 0:25:02 | 村松翼(3) |
4 | 1 | 1:29:42 | 4 | 0:25:25 | 木村隆晴(1) |
5 | 2 | 1:38:43 | 3 | 0:09:01 | 鈴木陽斗(2) |
6 | 1 | 1:54:02 | 2 | 0:15:19 | 加藤詩文(2) |
7 | 1 | 2:09:07 | 1 | 0:15:05 | 水野健太(3) |
2位 2:09:33 韮山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:32 | 3 | 0:30:32 | 松田拓也(3) |
2 | 3 | 0:39:51 | 7 | 0:09:19 | 杉山恭平(3) |
3 | 3 | 1:04:50 | 3 | 0:24:59 | 片岡晴哉(2) |
4 | 2 | 1:29:49 | 2 | 0:24:59 | 舩生颯太(2) |
5 | 1 | 1:38:43 | 1 | 0:08:54 | 長谷川慶(1) |
6 | 2 | 1:54:06 | 3 | 0:15:23 | 漆原幹人(2) |
7 | 2 | 2:09:33 | 2 | 0:15:27 | 藤田悠(3) |
3位 2:11:47 浜松日体 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:32:01 | 12 | 0:32:01 | 須田光星(3) |
2 | 10 | 0:41:05 | 2 | 0:09:04 | 原田隆之介(2) |
3 | 5 | 1:06:04 | 3 | 0:24:59 | 柘植貫太(3) |
4 | 6 | 1:31:35 | 5 | 0:25:31 | 小川伊央(2) |
5 | 5 | 1:40:32 | 2 | 0:08:57 | 小野真和(1) |
6 | 4 | 1:56:14 | 5 | 0:15:42 | 古井海成(1) |
7 | 3 | 2:11:47 | 3 | 0:15:33 | 原透矢(3) |
4位 2:11:55 御殿場西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:15 | 2 | 0:30:15 | 根上和樹(3) |
2 | 2 | 0:39:50 | 8 | 0:09:35 | 山口一輝(3) |
3 | 2 | 1:04:35 | 2 | 0:24:45 | 村木風舞(2) |
4 | 3 | 1:30:32 | 6 | 0:25:57 | 笠井天斗(3) |
5 | 3 | 1:39:57 | 9 | 0:09:25 | 梅原龍聖(1) |
6 | 3 | 1:56:09 | 9 | 0:16:12 | 馬場陸翔(2) |
7 | 4 | 2:11:55 | 5 | 0:15:46 | 杉山翔梧(2) |
5位 2:13:05 浜松開誠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:31:38 | 7 | 0:31:38 | 岡元快生(2) |
2 | 5 | 0:40:35 | 1 | 0:08:57 | 高田智太(2) |
3 | 4 | 1:05:06 | 1 | 0:24:31 | 辻本桜寿(2) |
4 | 5 | 1:31:30 | 8 | 0:26:24 | 栗田絆生(1) |
5 | 6 | 1:40:45 | 5 | 0:09:15 | 鈴木海登(1) |
6 | 5 | 1:56:40 | 6 | 0:15:55 | 粟倉璃空(2) |
7 | 5 | 2:13:05 | 10 | 0:16:25 | 河口尊(2) |
6位 2:13:09 島田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:33 | 4 | 0:30:33 | 杉本翔輝(3) |
2 | 4 | 0:40:27 | 13 | 0:09:54 | 鳥澤圭佑(2) |
3 | 7 | 1:06:07 | 8 | 0:25:40 | 和田陽(3) |
4 | 4 | 1:30:55 | 1 | 0:24:48 | 松本悠真(3) |
5 | 4 | 1:40:15 | 7 | 0:09:20 | 井指陸(2) |
6 | 6 | 1:57:26 | 16 | 0:17:11 | 鳥澤光佑(2) |
7 | 6 | 2:13:09 | 4 | 0:15:43 | 山本純也(3) |
7位 2:14:24 東海大翔洋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:32:06 | 13 | 0:32:06 | 関日向汰(3) |
2 | 12 | 0:41:51 | 12 | 0:09:45 | 中村旭翔(2) |
3 | 10 | 1:07:19 | 7 | 0:25:28 | 妹尾祐聖(2) |
4 | 7 | 1:32:43 | 3 | 0:25:24 | 千葉仁人(1) |
5 | 8 | 1:42:10 | 10 | 0:09:27 | 大石航多(3) |
6 | 7 | 1:57:42 | 4 | 0:15:32 | 柴田悠生(1) |
7 | 7 | 2:14:24 | 13 | 0:16:42 | 橘雷斗(3) |
8位 2:15:03 日大三島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:47 | 10 | 0:31:47 | 村上歩夢(3) |
2 | 8 | 0:41:01 | 4 | 0:09:14 | 田村高輝(3) |
3 | 6 | 1:06:05 | 6 | 0:25:04 | 藍川颯太(3) |
4 | 9 | 1:33:20 | 15 | 0:27:15 | 関野大空(2) |
5 | 9 | 1:42:52 | 12 | 0:09:32 | 髙山翔佑(1) |
6 | 9 | 1:58:53 | 7 | 0:16:01 | 風間洋希(2) |
7 | 8 | 2:15:03 | 7 | 0:16:10 | 齋藤凛(3) |
9位 2:15:05 浜松商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:31:46 | 9 | 0:31:46 | 永井克樹(3) |
2 | 9 | 0:41:02 | 5 | 0:09:16 | 中野峻暉(1) |
3 | 12 | 1:07:27 | 12 | 0:26:25 | 安藤祥馬(3) |
4 | 10 | 1:33:53 | 9 | 0:26:26 | 早川健斗(3) |
5 | 10 | 1:43:11 | 6 | 0:09:18 | 香川瑚輔(2) |
6 | 8 | 1:58:26 | 1 | 0:15:15 | 辻本奨真(3) |
7 | 9 | 2:15:05 | 12 | 0:16:39 | 赤堀誓耶(3) |
10位 2:15:25 浜松工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:31:06 | 5 | 0:31:06 | 野中恒亨(3) |
