奈良県高校駅伝・女子 | 2023年

奈良県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

2023 競技結果

  • 2023年10月29日
  • 奈良県立橿原公苑陸上競技場周回コース

2023 総合結果・女子

  1. 1:13:09 智辯カレッジ
  2. 1:17:28 奈良育英
  3. 1:26:28 橿原
  4. 1:26:37 畝傍
  5. 1:28:00 高田
  6. 1:29:04 奈良
  7. 1:29:40 帝塚山
  8. 1:31:54 郡山

2023 区間賞・女子

  • 1区 20:46 岡本藍里(3)・智辯カレッジ
  • 2区 13:57 渡邊歩花(2)・智辯カレッジ
  • 3区 10:26 梅本温加(3)・智辯カレッジ
  • 4区 10:37 芋生美咲(1)・智辯カレッジ
  • 5区 17:23 嶌田咲希(3)・智辯カレッジ

2023 詳細結果・女子

1位 1:13:09 智辯カレッジ
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:20:46 1 0:20:46 岡本藍里(3)
2 1 0:34:43 1 0:13:57 渡邊歩花(2)
3 1 0:45:09 1 0:10:26 梅本温加(3)
4 1 0:55:46 1 0:10:37 芋生美咲(1)
5 1 1:13:09 1 0:17:23 嶌田咲希(3)
2位 1:17:28 奈良育英
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:22:22 2 0:22:22 須郷田百花(3)
2 2 0:37:08 2 0:14:46 橋本優菜(1)
3 2 0:47:56 2 0:10:48 山本優月(1)
4 2 0:58:45 2 0:10:49 石井日和(2)
5 2 1:17:28 2 0:18:43 秋山奈々香(1)
3位 1:26:28 橿原
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:23:06 3 0:23:06 岡田紗奈(1)
2 3 0:40:09 5 0:17:03 富永朱音(2)
3 3 0:52:41 8 0:12:32 樋上亜由美(3)
4 3 1:05:59 9 0:13:18 田中千裕(2)
5 3 1:26:28 5 0:20:29 武原花音(2)
4位 1:26:37 畝傍
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:24:05 5 0:24:05 石田暖々花(2)
2 4 0:41:31 6 0:17:26 山本ゆめ(2)
3 4 0:53:51 5 0:12:20 上北小都音(1)
4 4 1:06:11 4 0:12:20 鎌田桃子(1)
5 4 1:26:37 4 0:20:26 植村莉実(1)
5位 1:28:00 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:24:40 7 0:24:40 増谷江莉(2)
2 6 0:42:26 7 0:17:46 窪谷咲希(1)
3 6 0:54:43 4 0:12:17 白波瀬咲(2)
4 6 1:07:23 7 0:12:40 森田みづき(2)
5 5 1:28:00 7 0:20:37 平田紗菜(1)
6位 1:29:04 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:25:00 8 0:25:00 藤森あい(2)
2 5 0:42:01 4 0:17:01 田中寧々(2)
3 5 0:54:25 7 0:12:24 阪上菜名(2)
4 5 1:06:55 5 0:12:30 山下七海(2)
5 6 1:29:04 9 0:22:09 久堀貴音(2)
7位 1:29:40 帝塚山
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:24:15 6 0:24:15 飯田千尋(1)
2 7 0:42:44 9 0:18:29 大道未来(2)
3 7 0:55:06 6 0:12:22 江並楓花(1)
4 7 1:07:24 3 0:12:18 寺田彩乃(1)
5 7 1:29:40 10 0:22:16 大原佳夏(1)
8位 1:31:54 郡山
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:25:15 9 0:25:15 角畠帆海(1)
2 8 0:43:16 8 0:18:01 桑原心咲(2)
3 8 0:56:53 10 0:13:37 宮本和佳(2)
4 8 1:10:10 8 0:13:17 山谷穂夏(2)
5 8 1:31:54 8 0:21:44 平田恵菜(1)
9位 1:33:42 奈良大附属
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:26:11 10 0:26:11 池原小晴(3)
2 9 0:47:19 10 0:21:08 西田和乃花(3)
3 9 1:00:03 9 0:12:44 宮岡千緒(3)
4 9 1:14:14 10 0:14:11 津島美桜(1)
5 9 1:33:42 3 0:19:28 奥田夕楓(3)
OP 1:24:03 五條・香芝・一条
通算順位 区間順位 氏名
1 0:23:42 4 0:23:42 植田歩美(2)
2 0:39:28 3 0:15:46 増田実莉(1)
3 0:50:58 3 0:11:30 岡留実祐(1)
4 1:03:29 6 0:12:31 新田花音(2)
5 1:24:03 6 0:20:34 田中心陽(1)



2022 競技結果

  • 2022年11月30日
  • 奈良県立橿原公苑陸上競技場周回コース

2022 総合結果・女子

  1. 1:13:40 智辯カレッジ
  2. 1:17:20 奈良育英
  3. 1:23:28 奈良
  4. 1:24:09 橿原
  5. 1:26:24 畝傍
  6. 1:31:17 高田
  7. 1:36:14 郡山

2022 区間賞・女子

  • 1区 20:49 岡本藍里(2)・智辯カレッジ
  • 2区 14:26 福井実夏(3)・智辯カレッジ
  • 3区 10:12 縄田雅(3)・智辯カレッジ
  • 4区 10:26 渡邊歩花(1)・智辯カレッジ
  • 5区 17:47 嶌田咲希(2)・智辯カレッジ

2022 詳細結果・女子

1位 1:13:40 智辯カレッジ
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:20:49 1 0:20:49 岡本藍里(2)
2 1 0:35:15 1 0:14:26 福井実夏(3)
3 1 0:45:27 1 0:10:12 縄田雅(3)
4 1 0:55:53 1 0:10:26 渡邊歩花(1)
5 1 1:13:40 1 0:17:47 嶌田咲希(2)
2位 1:17:20 奈良育英
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:22:04 2 0:22:04 坂本有理佳(3)
2 2 0:36:43 2 0:14:39 須郷田百花(2)
3 2 0:47:34 2 0:10:51 森内佳都世(1)
4 2 0:58:31 2 0:10:57 高江和奏(1)
5 2 1:17:20 2 0:18:49 吉田美杏(2)
3位 1:23:28 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:23:54 5 0:23:54 村山七海(2)
2 4 0:39:31 3 0:15:37 中村彩音(2)
3 3 0:51:09 3 0:11:38 藤森あい(1)
4 3 1:03:29 3 0:12:20 大脇千央(2)
5 3 1:23:28 3 0:19:59 石井優菜(2)
4位 1:24:09 橿原
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:11 3 0:22:11 竹上日向子(2)
2 3 0:39:10 5 0:16:59 樋上亜由美(2)
3 4 0:51:18 4 0:12:08 富永朱音(1)
4 4 1:03:41 5 0:12:23 武原花音(1)
5 4 1:24:09 5 0:20:28 弓場梨央(2)
5位 1:26:24 畝傍
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:23:53 4 0:23:53 松本紗弥(2)
2 5 0:41:06 6 0:17:13 山本ゆめ(1)
3 5 0:53:38 5 0:12:32 上中陽向(3)
4 5 1:05:58 3 0:12:20 和田実紗希(2)
5 5 1:26:24 4 0:20:26 石田暖乃花(1)
6位 1:31:17 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:25:48 6 0:25:48 大谷爽乃(2)
2 6 0:42:44 4 0:16:56 仲田沙梛(2)
3 6 0:55:57 6 0:13:13 森田みづき(1)
4 6 1:09:18 6 0:13:21 白波瀬咲(1)
5 6 1:31:17 6 0:21:59 国料舞子(2)
7位 1:36:14 郡山
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:26:00 7 0:26:00 森崎楓華(2)
2 7 0:44:58 7 0:18:58 石谷優里香(1)
3 7 0:58:28 7 0:13:30 吉岡優花(1)
4 7 1:13:33 7 0:15:05 長村由依子(2)
5 7 1:36:14 7 0:22:41 桑原心咲(1)



2019 競技結果

  • 2019年11月03日
  • 奈良県立橿原公苑陸上競技場周回コース

2019 総合結果・女子

  1. 1:16:04 智辯カレッジ
  2. 1:19:13 奈良育英
  3. 1:20:11 橿原
  4. 1:20:56 畝傍
  5. 1:21:58 添上
  6. 1:24:18 奈良
  7. 1:30:10 平城
  8. 1:30:57 高田

2019 区間賞・女子

  • 1区 21:25 土谷朱里(1)・智辯カレッジ
  • 2区 14:51 小南祐子(3)・奈良育英
  • 3区 10:39 中西さくら(3)・智辯カレッジ
  • 4区 10:53 池島和子(3)・智辯カレッジ
  • 5区 18:09 小出佳奈(2)・智辯カレッジ

2019 詳細結果・女子

1位 1:16:04 智辯カレッジ
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:25 1 0:21:25 土谷朱里(1)
2 1 0:36:23 2 0:14:58 川島真夕(2)
3 1 0:47:02 1 0:10:39 中西さくら(3)
4 1 0:57:55 1 0:10:53 池島和子(3)
5 1 1:16:04 1 0:18:09 小出佳奈(2)
2位 1:19:13 奈良育英
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:10 3 0:22:10 近藤瑠奈(2)
2 2 0:37:01 1 0:14:51 小南祐子(3)
3 2 0:48:20 3 0:11:19 上村紗也佳(1)
4 2 0:59:52 6 0:11:32 梅原真琴(3)
5 2 1:19:13 2 0:19:21 今村佳衣(2)
3位 1:20:11 橿原
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:29 2 0:21:29 松実唯(2)
2 3 0:37:14 4 0:15:45 小野愛奈(1)
3 4 0:49:23 6 0:12:09 江上智咲(1)
4 4 1:00:50 3 0:11:27 小林百音(2)
5 3 1:20:11 2 0:19:21 橋本知里(3)
4位 1:20:56 畝傍
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:22:59 5 0:22:59 中島結菜(1)
2 4 0:38:12 3 0:15:13 片岡千遥(1)
3 3 0:49:18 2 0:11:06 片岡千尋(1)
4 3 1:00:47 5 0:11:29 卯野陽葉里(1)
5 4 1:20:56 4 0:20:09 堀内志歩(1)
5位 1:21:58 添上
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:48 4 0:22:48 田中花歩(3)
2 5 0:38:42 5 0:15:54 上井和奏(2)
3 5 0:50:02 4 0:11:20 岡本千友紀(3)
4 5 1:01:29 3 0:11:27 今井未奈(3)
5 5 1:21:58 5 0:20:29 北静香(1)
6位 1:24:18 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:24:41 9 0:24:41 田中有里朱(2)
2 6 0:40:36 6 0:15:55 田口祐実(1)
3 6 0:52:14 5 0:11:38 山本千尋(1)
4 6 1:03:11 2 0:10:57 澤田真緒(2)
5 6 1:24:18 6 0:21:07 川﨑夏実(2)
7位 1:30:10 平城
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:24:22 8 0:24:22 田中佐季(2)
2 9 0:42:38 9 0:18:16 松田想加(1)
3 8 0:55:52 8 0:13:14 岡村瑞希(2)
4 8 1:08:55 8 0:13:03 永澤悠(2)
5 7 1:30:10 7 0:21:15 内山愛菜(1)
8位 1:30:57 高田
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:24:05 6 0:24:05 中野美月(1)
2 7 0:41:41 7 0:17:36 大嶋なつみ(1)
3 7 0:54:56 9 0:13:15 渡部葉月(2)
4 7 1:07:35 7 0:12:39 新子晴菜(2)
5 8 1:30:57 8 0:23:22 吉川稀琳(1)
9位 1:33:56 奈良学園
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:24:20 7 0:24:20 増田優歩(1)
2 8 0:42:14 8 0:17:54 植田陽子(1)
3 9 0:56:19 10 0:14:05 前田怜華(1)
4 9 1:10:27 9 0:14:08 藤中花凜(1)
5 9 1:33:56 9 0:23:29 吉田花歩(1)
10位 1:42:57 郡山
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:28:59 10 0:28:59 毛利綾菜(2)
2 10 0:50:41 10 0:21:42 下野千寿(2)
3 10 1:03:27 7 0:12:46 滝森沙桜里(1)
4 10 1:17:53 10 0:14:26 松本真奈(1)
5 10 1:42:57 10 0:25:04 藤田采子(2)

高校駅伝・結果リンク

全国

地区

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

区間と距離

男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km

女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km

タイトルとURLをコピーしました