11月07日に実施される東北高校駅伝。男子は、既に京都への出場権を獲得している県予選1位を除いた最先着高が京都への出場権を手にする。
(改訂5版最終稿)

2019年度 東北高校駅伝・男子
東北ブロック男子代表を争う高校
順当に県代表が決まった青森山田・一関学院・仙台育英・秋田工業・学法石川。激戦が予想された山形県は、直前のトラック記録会で好記録を連発した東海大山形がそのままの勢いで代表の座を手にした。
さて東北ブロック代表は、県予選優勝校を除いた最先着校にその権利が与えらえられる。手にするのはどの高校であろうか。
東北高校駅伝は、11月7日山形県長井市(陸)付設ながい黒獅子ハーフマラソンコースで開催される。
県予選2位以降校
八戸学院光星・青森
田名部・青森
弘前実業・青森
専修大北上・岩手
盛岡大附属・岩手
盛岡市立・岩手
花輪・秋田
秋田北鷹・秋田
大曲工業・秋田
東北・宮城
利府・宮城
明成・宮城
古川工業・宮城
田村・福島
日大東北・福島
会津・福島
磐城・福島
酒田南・山形
九里学園・山形
山形南・山形
全国高校駅伝・出場決定校
青森山田・青森
一関学院・岩手
秋田工業・秋田
仙台育英・宮城
学法石川・福島
東海大山形・山形
エントリー校・5000mPB15分切
県予選2位以降校
※ *はエントリー者
八学光星
14:55.03 小笠原大智(3)*
14:56.71 金子博明(2)*
専大北上
14:38.27 十文字優一(3)*
東北
14:31.51 白石光星(2)*
14:37.69 稲毛崇斗(3)*
14:42.87 松田爽(2)*
14:44.36 林田海輝(3)*
14:57.80 笹部駿介(3)
利府
14:36.63 吉田悠良(3)*
明成
14:57.44 三浦拓斗(2)*
花輪
14:52.75 高田尚暉(2)*
大曲工
14:55.06 横山竜之介(3)*
酒田南
14:39.21 夜久幸之助(2)*
14:56.02 三浦拓真(2)*
14:59.67 秋保松平(2)*
九里学園
14:33.31 島津裕太(3)*
14:42.13 遠藤僚(3)*
山形南
14:23.16 志貴勇斗(3)*
14:57.30 東海林宏一(2)
田村
14:38.63 生田目惇(2)*
14:53.97 石井楓馬(3)*
14:55.87 齋藤彰人(2)*
14:56.42 岩井駿介(3)*
14:59.65 海村蓮(2)*
全国高校駅伝・出場決定校
青森山田
14:30.64 田高永輝(3)
14:34.19 成田龍之介(3)
14:38.55 村上大樹(2)*
14:38.73 敦賀優雅(3)*
14:41.29 キライエ(1)*
14:42.90 青木洸生(2)*
仙台育英
13:55.10 吉居大和(3)*
14:13.33 ディラング(2)*
14:17.87 喜早駿介(3)
14:18.79 山平怜生(2)
14:23.10 菊地駿介(3)
14:33.80 小原快都(2)
14:34.07 白井勇佑(2)
14:35.64 吉居駿恭(1)*
14:43.30 山岸柊斗(2)*
14:44.22 三浦剛(3)*
14:45.00 小池耀大(3)*
14:46.86 後藤謙昌(2)
14:52.83 相澤俊介(3)*
14:57.31 中澤優希(2)*
秋田工
14:20.85 中川雄太(2)
14:23.12 高橋銀河(3)
14:27.76 高貝瞬(3)
14:37.03 小松兼梧(2)
14:40.83 柴田宜憲(3)
14:58.06 坂本祥太(3)*
東海大山形
14:41.27 大泉真尋(3)*
14:43.27 清野温留(3)*
14:49.49 木村快斗(1)*
14:50.37 川原正輝(3)*
14:57.57 鎌田匠馬(1)*
学法石川
14:16.35 松山和希(3)
14:21.72 渡辺亮太(3)
14:26.18 長谷部慎(3)
14:32.33 吉田陵雅(3)*
14:35.11 瀧川幹太(3)
14:38.77 下山田稜(2)
14:41.24 高槻芳照(3)
14:42.43 山口智規(1)
14:42.66 加藤優斗(3)*
14:46.88 藤宮歩(1)
14:50.94 金澤宏哉(3)
14:57.90 岡山鷹士(3)*
14:57.98 西槙駿祐(2)*
全国への出場権を手にする高校は?
東北・酒田南・田村あたりが有力候補であろうか。
ただロード走破力・レース展開から生じるメンタル的要素・急激な個々の成長・調整など不確定要素は数多くあるというの常識的な見方であろう。
どの高校も唯一の全国出場権を目指して頑張って欲しい。
また全国出場を決めている高校のエントリー者は、各校様々。経験の少ない部員が多い高校は総力戦。また県予選出場者を休ませる高校も。
より長い距離への区間配置変更、県予選では控えに回った部員、将来主力となる部員。様々は背景を持って出場する部員たちを観るのもブロック大会の楽しみ。
特に、1年生でこの時期既に5000m15分を切っている部員には活躍を期待したい。
学法石川では、去年の中学3000mPB4位の藤宮歩君が県予選5区1位、49位の山口智規君が県予選2区1位と結果を出している
東海大山形は、鎌田匠馬君、細谷建斗君、木村快斗君の成長で県代表を手にしている。
多くの1年生がエントリーされているが、個人的には特に去年の中学3000mPB2位仙台育英・吉居駿恭君と60位学法石川・圓谷吏生君に期待したい。
区間登録されると高校駅伝ウオッチャーとしては楽しみが増えるのだが。
エントリー校・県予選の結果
青森県
1位 2:07:25 青森山田高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:16 | 1 | 0:30:16 | 成田龍之介 |
2 | 1 | 0:38:44 | 1 | 0:08:28 | 青木洸生 SR |
3 | 1 | 1:03:51 | 1 | 0:25:07 | 村上大樹 |
4 | 1 | 1:28:46 | 1 | 0:24:55 | 敦賀優雅 |
5 | 1 | 1:37:33 | 1 | 0:08:47 | 中嶋光柾 |
6 | 1 | 1:52:14 | 1 | 0:14:41 | キアリエ SR |
7 | 1 | 2:07:25 | 1 | 0:15:11 | 田高永輝 |
2位 2:13:10 八学光星高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:25 | 2 | 0:30:25 | 小笠原大智 |
2 | 2 | 0:39:25 | 2 | 0:09:00 | 根市嵩斗 |
3 | 2 | 1:05:21 | 2 | 0:25:56 | 金子博明 |
4 | 2 | 1:31:48 | 2 | 0:26:27 | 高山和樹 |
5 | 2 | 1:41:18 | 2 | 0:09:30 | 竹ケ原秀羽 |
6 | 2 | 1:57:01 | 2 | 0:15:43 | 田中陽々希 |
7 | 2 | 2:13:10 | 2 | 0:16:09 | 横浜凜汰朗 |
3位 2:21:21 田名部高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:27 | 3 | 0:32:27 | 畑中一二 |
2 | 3 | 0:42:05 | 4 | 0:09:38 | 澤田和真 |
3 | 3 | 1:09:34 | 5 | 0:27:29 | 寺嶋太陽 |
4 | 3 | 1:37:07 | 3 | 0:27:33 | 畑中大力 |
5 | 3 | 1:47:02 | 3 | 0:09:55 | 阿部俊介 |
6 | 3 | 2:04:01 | 4 | 0:16:59 | 山内雄太 |
7 | 3 | 2:21:21 | 6 | 0:17:20 | 木村航輝 |
4位 2:21:42 弘前実業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:47 | 5 | 0:32:47 | 岩村優汰 |
2 | 5 | 0:43:03 | 6 | 0:10:16 | 小野響 |
3 | 5 | 1:10:23 | 4 | 0:27:20 | 笹壽治 |
4 | 4 | 1:37:56 | 3 | 0:27:33 | 佐藤光 |
5 | 4 | 1:48:33 | 5 | 0:10:37 | 中田一真 |
6 | 4 | 2:05:09 | 3 | 0:16:36 | 花田峻司 |
7 | 4 | 2:21:42 | 4 | 0:16:33 | 島航平 |
岩手県
1位 2:11:19 一関学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:22 | 1 | 0:31:22 | 佐藤友治(3) |
2 | 1 | 0:40:42 | 1 | 0:09:20 | 鈴木健真(1) |
3 | 1 | 1:05:55 | 1 | 0:25:13 | 照井海翔(1) |
4 | 1 | 1:31:54 | 1 | 0:25:59 | 武田和馬(2) |
5 | 1 | 1:41:03 | 1 | 0:09:09 | 小田武蔵(1) |
6 | 1 | 1:56:39 | 1 | 0:15:36 | 熊谷哲平(1) |
7 | 1 | 2:11:19 | 1 | 0:14:40 | 鈴木天智(1) |
2位 2:15:19 専大北上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:23 | 2 | 0:31:23 | 十文字優一(3) |
2 | 2 | 0:40:45 | 2 | 0:09:22 | 千田隆真(3) |
3 | 2 | 1:06:49 | 2 | 0:26:04 | 飯塚智希(3) |
4 | 2 | 1:33:21 | 2 | 0:26:32 | 柿木奎又(3) |
5 | 2 | 1:42:55 | 3 | 0:09:34 | 佐々木理空(2) |
6 | 2 | 1:59:34 | 4 | 0:16:39 | 吉田琢真(1) |
7 | 2 | 2:15:19 | 2 | 0:15:45 | 及川稜亮(3) |
3位 2:17:42 盛大附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:57 | 4 | 0:31:57 | 大宮大虎(1) |
2 | 3 | 0:41:32 | 3 | 0:09:35 | 佐藤碧(2) |
3 | 3 | 1:08:24 | 5 | 0:26:52 | 若林夢希(1) |
4 | 3 | 1:35:16 | 3 | 0:26:52 | 武藏旭(2) |
5 | 3 | 1:44:38 | 2 | 0:09:22 | 吉田匠志(3) |
6 | 3 | 2:01:02 | 2 | 0:16:24 | 服部佑真(2) |
7 | 3 | 2:17:42 | 6 | 0:16:40 | 佐藤美寿輝(1) |
4位 2:19:41 盛岡市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:32:33 | 8 | 0:32:33 | 髙橋優斗(2) |
2 | 5 | 0:42:26 | 4 | 0:09:53 | 鷲見太一(3) |
3 | 4 | 1:09:09 | 4 | 0:26:43 | 宇部駿(2) |
4 | 4 | 1:37:05 | 5 | 0:27:56 | 糸永響斗(3) |
5 | 4 | 1:46:40 | 4 | 0:09:35 | 畑村恵太(3) |
6 | 4 | 2:03:07 | 3 | 0:16:27 | 細川諒(1) |
7 | 4 | 2:19:41 | 5 | 0:16:34 | 福田翔(2) |
宮城県
1位 2:02:46 仙台育英 CR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:44 | 1 | 0:29:44 | 喜早駿介(3)SR |
2 | 1 | 0:38:08 | 1 | 0:08:24 | 白井勇佑(2)SR |
3 | 1 | 1:01:23 | 1 | 0:23:15 | 吉居大和(3) |
4 | 1 | 1:25:23 | 1 | 0:24:00 | 山平怜生(2)SR |
5 | 1 | 1:33:50 | 1 | 0:08:27 | 小原快都(2) |
6 | 1 | 1:48:11 | 1 | 0:14:21 | ディラング(2)SR |
7 | 1 | 2:02:46 | 1 | 0:14:35 | 菊地駿介(3)SR |
2位 2:11:20 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:10 | 3 | 0:32:10 | 稲毛崇斗(3) |
2 | 3 | 0:41:03 | 2 | 0:08:53 | 高橋彰太(1) |
3 | 3 | 1:06:25 | 2 | 0:25:22 | 林田海輝(3) |
4 | 2 | 1:30:52 | 2 | 0:24:27 | 白石光星(2) |
5 | 2 | 1:40:00 | 2 | 0:09:08 | 笹部駿介(3) |
6 | 2 | 1:55:32 | 2 | 0:15:32 | 榊原巧(1) |
7 | 2 | 2:11:20 | 2 | 0:15:48 | 今野純(3) |
3位 2:14:06 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:34 | 2 | 0:31:34 | 高橋海(2) |
2 | 2 | 0:40:41 | 4 | 0:09:07 | 髙梨有仁(2) |
3 | 2 | 1:06:09 | 3 | 0:25:28 | 吉田悠良(3) |
4 | 3 | 1:32:25 | 3 | 0:26:16 | 野沢悠真(1) |
5 | 3 | 1:41:42 | 3 | 0:09:17 | 大木漱也(3) |
6 | 3 | 1:58:14 | 4 | 0:16:32 | 間宮義雅(2) |
7 | 3 | 2:14:06 | 3 | 0:15:52 | 石堂爽空(3) |
4位 2:16:46 明成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:33 | 5 | 0:32:33 | 三浦拓斗(2) |
2 | 4 | 0:41:37 | 3 | 0:09:04 | 佐々木敬人(2) |
3 | 4 | 1:08:04 | 4 | 0:26:27 | 大栁達哉(3) |
4 | 4 | 1:34:57 | 4 | 0:26:53 | 岡崎文太(1) |
5 | 4 | 1:44:32 | 4 | 0:09:35 | 菊地彬(2) |
6 | 4 | 2:00:44 | 3 | 0:16:12 | 斉本岳(3) |
7 | 4 | 2:16:46 | 4 | 0:16:02 | 阿部輝(3) |
5位 2:21:56 古川工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:23 | 6 | 0:33:23 | 佐藤楓(3) |
2 | 6 | 0:42:49 | 5 | 0:09:26 | 髙橋直哉(3) |
3 | 5 | 1:09:51 | 5 | 0:27:02 | 佐竹叶羽(3) |
4 | 5 | 1:38:20 | 11 | 0:28:29 | 大和凌(3) |
5 | 5 | 1:48:09 | 5 | 0:09:49 | 上野勇(3) |
6 | 5 | 2:05:04 | 5 | 0:16:55 | 小島浩翔(3) |
7 | 5 | 2:21:56 | 7 | 0:16:52 | 尾形礼音(1) |
秋田県
1位 2:06:56 秋田工 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:21 | 1 | 0:30:21 | 中川雄太(2) |
2 | 1 | 0:38:38 | 1 | 0:08:17 | 小松兼梧(2) SR |
3 | 1 | 1:02:38 | 1 | 0:24:00 | 高橋銀河(3) SR |
4 | 1 | 1:27:54 | 1 | 0:25:16 | 髙貝瞬(3) |
5 | 1 | 1:36:33 | 1 | 0:08:39 | 菅原叶夢(2) |
6 | 1 | 1:52:10 | 1 | 0:15:37 | 坂本祥太(3) |
7 | 1 | 2:06:56 | 1 | 0:14:46 | 柴田宜憲(3) |
2位 2:16:18 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:27 | 2 | 0:31:27 | 髙田尚暉(2) |
2 | 2 | 0:40:32 | 5 | 0:09:05 | 黒澤生耀(2) |
3 | 3 | 1:06:50 | 3 | 0:26:18 | 工藤隼也(2) |
4 | 2 | 1:33:34 | 2 | 0:26:44 | 安保旺祐(3) |
5 | 2 | 1:43:31 | 5 | 0:09:57 | 山口泰斗(3) |
6 | 3 | 2:00:40 | 6 | 0:17:09 | 奈良海来(2) |
7 | 2 | 2:16:18 | 2 | 0:15:38 | 山口真玄(1) |
3位 2:16:39 秋田北鷹 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:51 | 3 | 0:31:51 | 芳賀利紀(2) |
2 | 3 | 0:40:36 | 3 | 0:08:45 | 田村耀大(3) |
3 | 2 | 1:06:26 | 2 | 0:25:50 | 村上一大(3) |
4 | 3 | 1:34:04 | 4 | 0:27:38 | 畠山聡太(2) |
5 | 3 | 1:43:50 | 4 | 0:09:46 | 畠山春樹(3) |
6 | 2 | 2:00:21 | 2 | 0:16:31 | 鈴木翼(2) |
7 | 3 | 2:16:39 | 5 | 0:16:18 | 伊藤卓真(1) |
4位 2:18:38 大曲工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:45 | 5 | 0:32:45 | 横山竜之介(3) |
2 | 5 | 0:41:47 | 4 | 0:09:02 | 青谷悠斗(2) |
3 | 4 | 1:09:04 | 5 | 0:27:17 | 煤賀洋大(3) |
4 | 4 | 1:36:26 | 3 | 0:27:22 | 戸嶋優介(3) |
5 | 4 | 1:45:48 | 2 | 0:09:22 | 中村柊太(1) |
6 | 4 | 2:02:31 | 3 | 0:16:43 | 冨樫莞太(1) |
7 | 早 | 2:18:17 | 4 | 0:16:07 | 戸嶋乙貴(1) |
山形県
1位 2:12:02 東海大山形 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:46 | 4 | 0:31:46 | 佐藤光(3) |
2 | 1 | 0:41:09 | 1 | 0:09:23 | 鎌田匠馬(1) |
3 | 1 | 1:06:17 | 2 | 0:25:08 | 大泉真尋(3) |
4 | 1 | 1:31:08 | 3 | 0:24:51 | 清野温留(3) |
5 | 1 | 1:40:16 | 1 | 0:09:08 | 細谷建斗(1) |
6 | 1 | 1:56:35 | 2 | 0:16:19 | 木村快斗(1) |
7 | 1 | 2:12:02 | 1 | 0:15:27 | 川原正輝(3) |
2位 2:14:21 酒田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:41 | 3 | 0:31:41 | 夜久幸之助(2) |
2 | 4 | 0:41:38 | 4 | 0:09:57 | 大内空輝(3) |
3 | 2 | 1:07:19 | 3 | 0:25:41 | 松浦太郎(3) |
4 | 4 | 1:33:02 | 5 | 0:25:43 | 三浦拓真(2) |
5 | 4 | 1:42:29 | 2 | 0:09:27 | 伊藤徹(1) |
6 | 2 | 1:58:12 | 1 | 0:15:43 | 秋保松平(2) |
7 | 2 | 2:14:21 | 3 | 0:16:09 | 五十嵐優貴(1) |
3位 2:14:41 九里学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:19 | 1 | 0:31:19 | 遠藤僚(3) |
2 | 2 | 0:41:15 | 3 | 0:09:56 | 佐藤俊介(3) |
3 | 4 | 1:07:38 | 4 | 0:26:23 | 小池悠以(2) |
4 | 3 | 1:32:23 | 2 | 0:24:45 | 島津裕太(3) |
5 | 2 | 1:42:11 | 3 | 0:09:48 | 佐藤雅紅(2) |
6 | 3 | 1:58:50 | 3 | 0:16:39 | 伊藤慎之介(2) |
7 | 3 | 2:14:41 | 2 | 0:15:51 | 志釜璃久(2) |
4位 2:15:23 山形南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:32:19 | 6 | 0:32:19 | 半澤康(1) |
2 | 5 | 0:42:32 | 5 | 0:10:13 | 須藤成一(2) |
3 | 3 | 1:07:36 | 1 | 0:25:04 | 東海林宏一(2) |
4 | 2 | 1:32:14 | 1 | 0:24:38 | 志貴勇斗(3) |
5 | 3 | 1:42:22 | 4 | 0:10:08 | 横澤光(2) |
6 | 4 | 1:59:02 | 4 | 0:16:40 | 大石晴喜(1) |
7 | 4 | 2:15:23 | 4 | 0:16:21 | 井澤陽介(1) |
福島県
1位 2:05:06 学法石川 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:51 | 1 | 0:29:51 | 渡辺亮太(3) |
2 | 1 | 0:38:15 | 1 | 0:08:24 | 山口智規(1) |
3 | 1 | 1:02:26 | 1 | 0:24:11 | 松山和希(3) |
4 | 1 | 1:27:01 | 1 | 0:24:35 | 高槻芳照(3) |
5 | 1 | 1:35:32 | 1 | 0:08:31 | 藤宮歩(1) |
6 | 1 | 1:50:20 | 1 | 0:14:48 | 長谷部慎(3) |
7 | 1 | 2:05:06 | 1 | 0:14:46 | 加藤駆(3) |
2位 2:13:20 田村 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:18 | 2 | 0:31:18 | 生田目惇(2) |
2 | 2 | 0:40:02 | 2 | 0:08:44 | 高橋樹也(3) |
3 | 2 | 1:06:14 | 2 | 0:26:12 | 石井楓馬(3) |
4 | 2 | 1:32:07 | 2 | 0:25:53 | 齋藤彰人(2) |
5 | 2 | 1:41:14 | 2 | 0:09:07 | 海村蓮(2) |
6 | 2 | 1:57:04 | 2 | 0:15:50 | 岩井駿介(3) |
7 | 2 | 2:13:20 | 2 | 0:16:16 | 矢内允(3) |
3位 2:17:36 日大東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:11 | 3 | 0:32:11 | 二瓶大河(2) |
2 | 3 | 0:41:21 | 5 | 0:09:10 | 山口智也(3) |
3 | 3 | 1:07:42 | 3 | 0:26:21 | 山縣功季(2) |
4 | 3 | 1:34:54 | 4 | 0:27:12 | 馬場楓(2) |
5 | 3 | 1:44:40 | 8 | 0:09:46 | 向田祐翔(2) |
6 | 3 | 2:01:17 | 6 | 0:16:37 | 濱津太一(1) |
7 | 3 | 2:17:36 | 3 | 0:16:19 | 矢吹博昭(1) |
4位 2:18:30 会津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:13 | 4 | 0:32:13 | 門馬海成(2) |
2 | 6 | 0:41:44 | 7 | 0:09:31 | 佐藤優太(2) |
3 | 5 | 1:09:07 | 7 | 0:27:23 | 門馬諒汰(1) |
4 | 4 | 1:36:17 | 3 | 0:27:10 | 押田拓実(3) |
5 | 4 | 1:45:51 | 3 | 0:09:34 | 柏木純翔(3) |
6 | 4 | 2:02:08 | 3 | 0:16:17 | 伊藤大河(1) |
7 | 4 | 2:18:30 | 5 | 0:16:22 | 福田勝太郎(2) |
5位 2:19:05 磐城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:32:29 | 7 | 0:32:29 | 長谷川健太(2) |
2 | 4 | 0:41:35 | 4 | 0:09:06 | 石橋優希(2) |
3 | 8 | 1:09:24 | 10 | 0:27:49 | 前田雄正(2) |
4 | 5 | 1:36:38 | 5 | 0:27:14 | 橋本尚人(3) |
5 | 5 | 1:46:12 | 3 | 0:09:34 | 鍔颯人(1) |
6 | 5 | 2:02:44 | 4 | 0:16:32 | 北村樹(2) |
7 | 5 | 2:19:05 | 4 | 0:16:21 | 佐藤孝弥(2) |
エントリー・リスト
No. | 高校・エントリー | |
---|---|---|
1 | 青森山田 青森 |
太田優希(3) 中嶋光柾(3) 敦賀優雅(3) 村上大樹(2) 青木洸生(2) 安達徒力(2) キアリエ(1) 成田龍之介(3) 桑田泰我(1) 小山内稜陽(1) |
2 | 八戸学院光星 青森 |
小笠原大智(3) 根市嵩斗(3) 竹ヶ原秀羽(2) 金子博明(2) 高山和樹(2) 阿部航輝(1) 田中陽々希(1) 横浜凜汰朗(1) 秋山好輝(1) 稲垣斗真(1) |
3 | 田名部 青森 |
畑中一二(2) 澤田和真(2) 寺嶋太陽(1) 畑中大力(1) 阿部俊介(2) 山内雄太(2) 木村航輝(1) 大島昂太郎(2) 鹿野内駿(2) 田村康生(1) |
4 | 弘前実業 青森 |
中田一真(3) 花田峻司(3) 岩村優汰(3) 小野響(3) 佐藤光(2) 笹壽治(2) 島航平(1) 佐藤旭(1) |
5 | 一関学院 岩手 |
川仁稜平(3) 佐藤友治(3) 小野響也(2) 武田和馬(2) 小田武蔵(1) 熊谷哲平(1) 鈴木健真(1) 鈴木天智(1) 照井海翔(1) 中澤星音(1) |
6 | 専修大学北上 岩手 |
飯塚智希(3) 及川稜亮(3) 柿木奎又(3) 十文字優一(3) 菅原礼司(3) 千田隆真(3) 八重樫優太(3) 佐々木理空(2) 田村翔(2) 吉田琢真(1) |
7 | 盛岡大附属 岩手 |
吉田匠志(3) 佐藤碧(2) 服部佑真(2) 武藏旭(2) 井坂一希(1) 岩舘周音(1) 大宮大虎(1) 佐藤美寿輝(1) 松浦海翔(1) 若林夢希(1) |
8 | 盛岡市立 岩手 |
糸永響斗(3) 鷲見太一(3) 畑村恵太(3) 宇部駿(2) 佐々木聖太朗(2) 瀬川塁(2) 瀬川怜(2) 髙橋優斗(2) 福田翔(2) 細川諒(1) |
9 | 秋田工業 秋田 |
髙橋昂太郎(3) 坂本祥太(3) 浮田大助(3) 石井宏朋(2) 加賀屋耀(2) 佐藤宏亮(1) 佐藤祥樹(1) 小原拓夢(1) 杉本真弥(1) 武藤颯(1) |
10 | 花輪 秋田 |
安保旺祐(3) 山口泰斗(3) 工藤隼也(2) 黒澤生耀(2) 髙田尚暉(2) 奈良海来(2) 山口真玄(1) |
11 | 秋田北鷹 秋田 |
田村耀大(3) 津谷拓実(3) 畠山春樹(3) 村上一大(3) 小笠原快斗(2) 鈴木翼(2) 芳賀利紀(2) 畠山聡太(2) 伊藤卓真(1) 仲居健(1) |
12 | 大曲工業 秋田 |
横山竜之介(3) 青谷悠斗(2) 煤賀洋大(3) 戸嶋優介(3) 中村柊太(1) 冨樫莞太(1) 戸嶋乙貴(1) 三浦駿一郎(1) |
13 | 仙台育英学園 宮城 |
相澤俊介(3) 小池耀大(3) 福田夢将(3) 三浦剛(3) 吉居大和(3) 中澤優希(2) ディラング(2) 山岸柊斗(2) 髙橋海童(1) 吉居駿恭(1) |
14 | 東北 宮城 |
稲毛崇斗(3) 林田海輝(3) 今野元揮(3) 今野純(3) 白石光星(2) 松田爽(2) 齋藤颯希(1) 高橋彰太(1) 神田大地(1) 榊原巧(1) |
15 | 利府 宮城 |
吉田悠良(3) 髙梨有仁(2) 石堂爽空(3) 高橋海(2) 大木漱也(3) 間宮義雅(2) 野沢悠真(1) 千葉唯登(1) 小野寺賢翔(1) 氏家大希(2) |
16 | 明成 宮城 |
斉本岳(3) 阿部輝(3) 大栁達哉(3) 三浦拓斗(2) 菊地彬(2) 佐々木敬人(2) 浅野大輝(2) 岡崎文太(1) 早川拓海(1) 金樹(1) |
17 | 古川工業 宮城 |
佐藤楓(3) 佐竹叶羽(3) 小島浩翔(3) 大和凌(3) 髙橋直哉(3) 上野勇(3) 阿部滉平(2) 尾形礼音(1) 梅本亘(1) 今野大地(1) |
18 | 学法石川 福島 |
岡山鷹士(3) 加藤優斗(3) 田島洸樹(3) 岡剛史(2) 吉田陵雅(3) 西槇駿祐(2) 吉田凌(2) 佐藤翔太(2) 河原田理人(2) 圓谷吏生(1) |
19 | 田村 福島 |
石井楓馬(3) 岩井駿介(3) 高橋樹也(3) 矢内允(3) 海村蓮(2) 齋藤彰人(2) 下山田陽登(2) 生田目惇(2) 富岡晃世(1) 横田星那(1) |
20 | 日本大学東北 福島 |
山口智也(3) 渡邉陽生(3) 馬場楓(2) 二瓶大河(2) 山縣功季(2) 向田祐翔(2) 矢吹博昭(1) 濱津太一(1) 齊藤永遠(1) 本多悠夢(1) |
21 | 会津 福島 |
門馬海成(2) 佐藤優太(2) 門馬諒汰(1) 押田拓実(3) 柏木純翔(3) 伊藤大河(1) 福田勝太郎(2) 佐藤仁(1) 平塚空(1) 高橋祐輝(2) |
22 | 磐城 福島 |
橋本尚人(3) 石橋優希(2) 長谷川健太(2) 前田雄正(2) 北村樹(2) 佐藤孝弥(2) 鷺一晴(2) 菊地尚太(2) 渡邉智宏(2) 鍔颯人(1) |
23 | 東海大学山形 山形 |
川原正輝(3) 大泉真尋(3) 清野温留(3) 結城吉人(2) 麦倉惟月(3) 関碧依(2) 鎌田匠馬(1) 細谷建斗(1) 武田悠斗(1) 木村快斗(1) |
24 | 酒田南 山形 |
大内空輝(3) 藤田登摩(3) 松浦太郎(3) 佐藤翔(3) 三浦拓真(2) 齋藤凌雅(2) 夜久幸之助(2) 秋保松平(2) 五十嵐優貴(1) 伊藤徹(1) |
25 | 九里学園 山形 |
遠藤僚(3) 島津裕太(3) 伊藤慎之介(2) 小池悠以(2) 佐藤雅紅(2) 志釜璃久(2) 鈴木蓮(1) 竹田真緒(1) 東脇凌海(1) |
26 | 山形南 山形 |
志貴勇斗(3) 半澤康(1) 井澤陽介(1) 大石晴喜(1) 三澤直央(1) 石井万祥(1) 永山瑛都(1) |