東北地区高校駅伝・男子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2022年11月09日
- ながい黒獅子ハーフマラソンコース
2023 総合結果・男子
- 2:06:44 仙台育英
- 2:07:33 青森山田
- 2:08:46 東北
- 2:09:22 田村
- 2:09:55 帝京安積
- 2:09:59 一関学院
- 2:10:14 いわき秀英
- 2:11:46 酒田南
2023 区間賞・男子
- 1区 30:11 植村真登(3)・いわき秀英
- 2区 08:51 鈴木大翔(1)・仙台育英
- 2区 08:51 村澤大雅(2)・青森山田
- 3区 24:27 杉浦蒼太(3)・仙台育英
- 4区 24:28 近江亮(1)・仙台育英
- 5区 08:33 簡子傑(1)・仙台育英
- 6区 15:00 菅野元太(1)・仙台育英
- 7区 14:15 Jカルリ(1)・青森山田 SR
2023 詳細結果・男子
1位 2:06:44 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:20 | 6 | 0:30:20 | 阿部涼大(3) |
2 | 2 | 0:39:11 | 1 | 0:08:51 | 鈴木大翔(1) |
3 | 1 | 1:03:38 | 1 | 0:24:27 | 杉浦蒼太(3) |
4 | 1 | 1:28:06 | 1 | 0:24:28 | 近江亮(1) |
5 | 1 | 1:36:39 | 1 | 0:08:33 | 簡子傑(1) ESR |
6 | 1 | 1:51:39 | 1 | 0:15:00 | 菅野元太(1) |
7 | 1 | 2:06:44 | 3 | 0:15:05 | 小野真忠(3) |
2位 2:07:33 青森山田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:17 | 3 | 0:30:17 | 田中翔(2) |
2 | 1 | 0:39:08 | 1 | 0:08:51 | 村澤大雅(2) |
3 | 2 | 1:03:41 | 3 | 0:24:33 | 田島絆成(2) |
4 | 2 | 1:28:51 | 7 | 0:25:10 | 工藤優唯(1) |
5 | 2 | 1:38:02 | 8 | 0:09:11 | 藤原想太(2) |
6 | 2 | 1:53:18 | 2 | 0:15:16 | 山本悠悟(1) |
7 | 2 | 2:07:33 | 1 | 0:14:15 | Jカルリ(1) SR |
3位 2:08:46 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:19 | 5 | 0:30:19 | 前川竜之将(2) |
2 | 6 | 0:39:31 | 5 | 0:09:12 | 川端樹(2) |
3 | 4 | 1:04:11 | 4 | 0:24:40 | 及川颯太(1) |
4 | 4 | 1:29:01 | 3 | 0:24:50 | 原田大翔(2) |
5 | 3 | 1:38:06 | 6 | 0:09:05 | 新野歩武(3) |
6 | 3 | 1:53:32 | 4 | 0:15:26 | 池亀颯太(2) |
7 | 3 | 2:08:46 | 4 | 0:15:14 | 三國陽稀(1) |
4位 2:09:22 田村 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:30:24 | 9 | 0:30:24 | 郡司珀翔(3) |
2 | 7 | 0:39:38 | 6 | 0:09:14 | 國分渉夢(2) |
3 | 3 | 1:04:07 | 2 | 0:24:29 | 齋藤健人(3) |
4 | 3 | 1:29:00 | 4 | 0:24:53 | 石井翔琉(3) |
5 | 4 | 1:38:09 | 7 | 0:09:09 | 佐久間大貴(2) |
6 | 4 | 1:54:04 | 11 | 0:15:55 | 武藤亮太(1) |
7 | 4 | 2:09:22 | 5 | 0:15:18 | 國分遥哉(3) |
5位 2:09:55 帝京安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:18 | 4 | 0:30:18 | 村越柊哉(2) |
2 | 8 | 0:39:43 | 10 | 0:09:25 | 渡邊晄月(2) |
3 | 7 | 1:04:52 | 7 | 0:25:09 | 安濃佑真(2) |
4 | 9 | 1:30:45 | 10 | 0:25:53 | 樋口拓海(2) |
5 | 9 | 1:40:17 | 12 | 0:09:32 | 戸上博斗(2) |
6 | 7 | 1:55:38 | 3 | 0:15:21 | 橋本健市(3) |
7 | 5 | 2:09:55 | 2 | 0:14:17 | 谷中晴(3) SR |
6位 2:09:59 一関学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:30:23 | 8 | 0:30:23 | 中野颯人(3) |
2 | 4 | 0:39:19 | 3 | 0:08:56 | 今野柚輝(3) |
3 | 8 | 1:04:53 | 11 | 0:25:34 | 佐藤翔矢(3) |
4 | 7 | 1:30:02 | 6 | 0:25:09 | 森松彩夢(1) |
5 | 7 | 1:38:59 | 3 | 0:08:57 | 大久保俐玖(1) |
6 | 6 | 1:54:27 | 5 | 0:15:28 | 山田陸(1) |
7 | 6 | 2:09:59 | 8 | 0:15:32 | 菅原颯太(1) |
7位 2:10:14 いわき秀英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:11 | 1 | 0:30:11 | 植村真登(3) |
2 | 5 | 0:39:29 | 7 | 0:09:18 | 芦澤涼太郎(2) |
3 | 5 | 1:04:28 | 6 | 0:24:59 | 秋元翔太(3) |
4 | 6 | 1:29:30 | 5 | 0:25:02 | 吉田滉太朗(3) |
5 | 6 | 1:38:46 | 10 | 0:09:16 | 新妻翔和(1) |
6 | 5 | 1:54:17 | 6 | 0:15:31 | 安斎陸久(2) |
7 | 7 | 2:10:14 | 9 | 0:15:57 | 大平朗広(1) |
8位 2:11:46 酒田南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:30:33 | 11 | 0:30:33 | 大宮健治(2) |
2 | 10 | 0:39:55 | 9 | 0:09:22 | 阿部太惺(2) |
3 | 10 | 1:05:31 | 13 | 0:25:36 | 後藤颯星(1) |
4 | 8 | 1:30:44 | 8 | 0:25:13 | 古川一琉(1) |
5 | 8 | 1:39:58 | 9 | 0:09:14 | 佐藤颯(2) |
6 | 8 | 1:55:41 | 7 | 0:15:43 | 髙橋和(1) |
7 | 8 | 2:11:46 | 10 | 0:16:05 | 菅原啓汰(3) |
9位 2:12:13 東海大山形 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:22 | 7 | 0:30:22 | 増子岳(2) |
2 | 9 | 0:39:54 | 11 | 0:09:32 | 大室優駿(1) |
3 | 11 | 1:05:46 | 15 | 0:25:52 | 袖山玲桜(2) |
4 | 10 | 1:31:39 | 10 | 0:25:53 | 鈴木大翔(2) |
5 | 10 | 1:40:58 | 11 | 0:09:19 | 黒山陽仁(1) |
6 | 9 | 1:56:45 | 8 | 0:15:47 | 近野碧良(2) |
7 | 9 | 2:12:13 | 6 | 0:15:28 | 髙橋遥斗(3) |
10位 2:13:17 八学光星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:31:08 | 16 | 0:31:08 | 髙須蓮(3) |
2 | 15 | 0:40:43 | 13 | 0:09:35 | 戸來莉玖(3) |
3 | 13 | 1:06:07 | 8 | 0:25:24 | 畑中士道(2) |
4 | 13 | 1:32:52 | 17 | 0:26:45 | 荒関星多(2) |
5 | 12 | 1:41:55 | 5 | 0:09:03 | 河合陽向(1) |
6 | 10 | 1:57:49 | 10 | 0:15:54 | 蛯沢柊斗(3) |
7 | 10 | 2:13:17 | 6 | 0:15:28 | 兼平涼太郎(1) |
11位 2:14:51 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:30:46 | 12 | 0:30:46 | 小田島光稀(2) |
2 | 13 | 0:40:33 | 16 | 0:09:47 | 馬場沙俊(1) |
3 | 9 | 1:05:29 | 5 | 0:24:56 | 多田潤太(3) |
4 | 11 | 1:32:05 | 15 | 0:26:36 | 春日彰太(2) |
5 | 11 | 1:41:50 | 15 | 0:09:45 | 伊藤広翔(1) |
6 | 11 | 1:57:57 | 13 | 0:16:07 | 船渡刀弥(3) |
7 | 11 | 2:14:51 | 17 | 0:16:54 | 藤原悠雅(2) |
12位 2:14:56 秋田工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:31:11 | 17 | 0:31:11 | 野村汰輝(2) |
2 | 12 | 0:40:30 | 8 | 0:09:19 | 石垣智大(1) |
3 | 16 | 1:06:56 | 21 | 0:26:26 | 伊勢悠之介(1) |
4 | 14 | 1:32:57 | 12 | 0:26:01 | 大石英治(3) |
5 | 13 | 1:41:57 | 4 | 0:09:00 | 築山伯(2) |
6 | 12 | 1:58:05 | 14 | 0:16:08 | 佐藤凌那(2) |
7 | 12 | 2:14:56 | 16 | 0:16:51 | 池田知洋(2) |
13位 2:15:18 花巻北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:31:05 | 15 | 0:31:05 | 立花雄駿(2) |
2 | 16 | 0:40:49 | 15 | 0:09:44 | 大平樹(3) |
3 | 14 | 1:06:16 | 10 | 0:25:27 | 菊池蒼空(2) |
4 | 12 | 1:32:25 | 13 | 0:26:09 | 熊谷梗良(2) |
5 | 14 | 1:42:41 | 22 | 0:10:16 | 髙橋晴樹(1) |
6 | 13 | 1:58:31 | 9 | 0:15:50 | 阿部晴秀(2) |
7 | 13 | 2:15:18 | 15 | 0:16:47 | 髙橋泰生(1) |
14位 2:16:43 九里学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:30:47 | 13 | 0:30:47 | 松岡一星(3) |
2 | 14 | 0:40:35 | 17 | 0:09:48 | 二瓶耀将(1) |
3 | 17 | 1:06:59 | 20 | 0:26:24 | 横田穏紀(3) |
4 | 15 | 1:33:08 | 13 | 0:26:09 | 伊藤哲平(3) |
5 | 16 | 1:43:38 | 25 | 0:10:30 | 元木心温(1) |
6 | 14 | 2:00:04 | 17 | 0:16:26 | 新関羽(2) |
7 | 14 | 2:16:43 | 13 | 0:16:39 | 齋藤楓雅(3) |
15位 2:17:12 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:32:12 | 23 | 0:32:12 | 加藤煌我(2) |
2 | 23 | 0:42:12 | 19 | 0:10:00 | 志賀優樹(1) |
3 | 21 | 1:08:25 | 18 | 0:26:13 | 佐藤碧翔(1) |
4 | 18 | 1:34:08 | 9 | 0:25:43 | 鈴木陽(3) |
5 | 17 | 1:43:56 | 16 | 0:09:48 | 大山巧翔(1) |
6 | 15 | 2:00:32 | 19 | 0:16:36 | 齋太陽(1) |
7 | 15 | 2:17:12 | 14 | 0:16:40 | 櫻井凜空(1) |
16位 2:17:36 山形南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:30:26 | 10 | 0:30:26 | 池田慶次郎(3) |
2 | 17 | 0:40:52 | 27 | 0:10:26 | 佐々木聖(1) |
3 | 15 | 1:06:27 | 12 | 0:25:35 | 安食光翔(2) |
4 | 16 | 1:33:29 | 22 | 0:27:02 | 長岡優眞(1) |
5 | 15 | 1:43:30 | 18 | 0:10:01 | 佐藤大和(2) |
6 | 16 | 2:00:35 | 23 | 0:17:05 | 横戸優太(1) |
7 | 16 | 2:17:36 | 20 | 0:17:01 | 長峰紘武(2) |
17位 2:18:12 山形中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:30:53 | 14 | 0:30:53 | 佐藤蒼空(1) |
2 | 11 | 0:40:26 | 12 | 0:09:33 | 守屋龍(1) |
3 | 12 | 1:06:06 | 14 | 0:25:40 | 金子遼介(1) |
4 | 17 | 1:34:02 | 26 | 0:27:56 | 佐藤圭哉(1) |
5 | 18 | 1:44:11 | 20 | 0:10:09 | 横尾隼(1) |
6 | 17 | 2:01:09 | 20 | 0:16:58 | 加賀美大和(1) |
7 | 17 | 2:18:12 | 22 | 0:17:03 | 神吉燦斗(1) |
18位 2:18:15 盛岡大附 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:33:05 | 26 | 0:33:05 | 野月慧史(2) |
2 | 26 | 0:42:56 | 18 | 0:09:51 | 佐々木悠斗(2) |
3 | 25 | 1:09:07 | 16 | 0:26:11 | 伊藤哲汰(1) |
4 | 24 | 1:36:03 | 21 | 0:26:56 | 中村凛(3) |
5 | 21 | 1:45:44 | 14 | 0:09:41 | 阿部陽向(2) |
6 | 20 | 2:02:00 | 16 | 0:16:16 | 松本藍流(2) |
7 | 18 | 2:18:15 | 11 | 0:16:15 | 大宮大和(3) |
19位 2:18:43 聖和学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:31:12 | 18 | 0:31:12 | 萩川晄(3) |
2 | 18 | 0:41:20 | 23 | 0:10:08 | 菊地優志(2) |
3 | 18 | 1:08:07 | 24 | 0:26:47 | 北浦拓真(1) |
4 | 20 | 1:35:09 | 22 | 0:27:02 | 前田晃汰(1) |
5 | 19 | 1:45:13 | 19 | 0:10:04 | 木村共(2) |
6 | 19 | 2:01:48 | 18 | 0:16:35 | 吉田煌(2) |
7 | 19 | 2:18:43 | 18 | 0:16:55 | 橋浦大和(3) |
20位 2:18:51 仙台大明成 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:32:08 | 22 | 0:32:08 | 井上奨梧(2) |
2 | 24 | 0:42:25 | 26 | 0:10:17 | 阿部優太(3) |
3 | 24 | 1:08:45 | 19 | 0:26:20 | 奈良坂虎太朗(2) |
4 | 21 | 1:35:31 | 18 | 0:26:46 | 渥美悠太(2) |
5 | 20 | 1:45:26 | 17 | 0:09:55 | 小林遥大(3) |
6 | 18 | 2:01:34 | 14 | 0:16:08 | 猪狩一輝(1) |
7 | 20 | 2:18:51 | 23 | 0:17:17 | 本田悠斗(2) |
21位 2:19:13 専修大学北上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:31:47 | 21 | 0:31:47 | 戸津大輝(3) |
2 | 20 | 0:41:52 | 21 | 0:10:05 | 鎌田漣(3) |
3 | 19 | 1:08:21 | 22 | 0:26:29 | 千葉純矢(2) |
4 | 19 | 1:35:02 | 16 | 0:26:41 | 髙橋岳大(3) |
5 | 23 | 1:46:14 | 27 | 0:11:12 | 千葉勇雅(2) |
6 | 21 | 2:02:12 | 12 | 0:15:58 | 石川虎太朗(2) |
7 | 21 | 2:19:13 | 20 | 0:17:01 | 髙橋然太郎(2) |
22位 2:20:35 本荘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:32:29 | 24 | 0:32:29 | 加藤樹(3) |
2 | 22 | 0:42:10 | 14 | 0:09:41 | 木島大介(1) |
3 | 20 | 1:08:21 | 16 | 0:26:11 | 加藤陸人(2) |
4 | 22 | 1:35:32 | 25 | 0:27:11 | 三浦理彦(2) |
5 | 22 | 1:45:50 | 23 | 0:10:18 | 鎌田樹(1) |
6 | 22 | 2:03:15 | 24 | 0:17:25 | 牧秋帆(1) |
7 | 22 | 2:20:35 | 24 | 0:17:20 | 斎藤以心(2) |
23位 2:21:53 金足農 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:32:36 | 25 | 0:32:36 | 荻原太陽(2) |
2 | 25 | 0:42:52 | 25 | 0:10:16 | 二田悠(1) |
3 | 26 | 1:10:18 | 28 | 0:27:26 | 目黒嶺(3) |
4 | 26 | 1:37:13 | 20 | 0:26:55 | 小川結人(2) |
5 | 25 | 1:47:26 | 21 | 0:10:13 | 田口一秀(1) |
6 | 23 | 2:04:24 | 20 | 0:16:58 | 中山遥斗(2) |
7 | 23 | 2:21:53 | 25 | 0:17:29 | 鎌田湊太郎(3) |
24位 2:22:29 会津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:35:11 | 29 | 0:35:11 | 平山俊輔(1) |
2 | 28 | 0:45:18 | 22 | 0:10:07 | 小林叶夢(3) |
3 | 28 | 1:12:32 | 27 | 0:27:14 | 小川冬凱(2) |
4 | 27 | 1:39:18 | 18 | 0:26:46 | 渡部勇輝(1) |
5 | 27 | 1:48:55 | 13 | 0:09:37 | 平野悠樹(2) |
6 | 25 | 2:05:54 | 22 | 0:16:59 | 小田切温(1) |
7 | 24 | 2:22:29 | 12 | 0:16:35 | 河原田大樹(2) |
25位 2:22:48 大曲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:31:32 | 19 | 0:31:32 | 手塚柚樹(1) |
2 | 19 | 0:41:32 | 19 | 0:10:00 | 安達楓太(3) |
3 | 23 | 1:08:33 | 26 | 0:27:01 | 高橋雅俊(2) |
4 | 23 | 1:35:40 | 24 | 0:27:07 | 冨樫瑞生(2) |
5 | 24 | 1:47:12 | 28 | 0:11:32 | 藤谷新太(2) |
6 | 24 | 2:04:45 | 25 | 0:17:33 | 内山知(1) |
7 | 25 | 2:22:48 | 27 | 0:18:03 | 柏谷月翔(1) |
26位 2:23:40 花輪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:31:40 | 20 | 0:31:40 | 佐藤康士朗(3) |
2 | 21 | 0:41:52 | 24 | 0:10:12 | 髙畑歩(3) |
3 | 22 | 1:08:27 | 23 | 0:26:35 | 柳澤蓮(1) |
4 | 25 | 1:36:56 | 28 | 0:28:29 | 成田理央(2) |
5 | 26 | 1:48:28 | 28 | 0:11:32 | 児玉政大(3) |
6 | 26 | 2:06:45 | 28 | 0:18:17 | 髙瀬輝暉(2) |
7 | 26 | 2:23:40 | 18 | 0:16:55 | 成田絆(3) |
27位 2:27:15 八戸西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:34:09 | 27 | 0:34:09 | 佐藤晶(3) |
2 | 27 | 0:45:08 | 29 | 0:10:59 | 髙橋申伍(1) |
3 | 27 | 1:12:06 | 25 | 0:26:58 | 前田翼(2) |
4 | 28 | 1:40:32 | 27 | 0:28:26 | 髙畑龍聖(1) |
5 | 28 | 1:51:19 | 26 | 0:10:47 | 大山暖生(2) |
6 | 27 | 2:08:52 | 25 | 0:17:33 | 青田和(1) |
7 | 27 | 2:27:15 | 28 | 0:18:23 | 太田真陽(1) |
28位 2:28:52 田名部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:34:40 | 28 | 0:34:40 | 川村侑生(2) |
2 | 29 | 0:45:37 | 28 | 0:10:57 | 小野颯太(1) |
3 | 29 | 1:14:04 | 29 | 0:28:27 | 石川岬希(2) |
4 | 29 | 1:43:06 | 29 | 0:29:02 | 佐藤榮之丞(2) |
5 | 29 | 1:53:34 | 24 | 0:10:28 | 長井翔太郎(1) |
6 | 28 | 2:11:16 | 27 | 0:17:42 | 式尾日陽(2) |
7 | 28 | 2:28:52 | 26 | 0:17:36 | 冨山璃空(1) |
OPN 2:25:43 鶴岡工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:33:26 | – | 0:33:26 | 小島知己(2) |
2 | – | 0:45:09 | – | 0:11:43 | 諏訪遥人(3) |
3 | – | 1:12:36 | – | 0:27:27 | 菅原櫂聖(3) |
4 | – | 1:40:09 | – | 0:27:33 | 佐藤健矢(2) |
5 | – | 1:51:05 | – | 0:10:56 | 佐藤竜之介(1) |
6 | – | 2:08:37 | – | 0:17:32 | 佐藤颯音(1) |
7 | – | 2:25:43 | – | 0:17:06 | 佐藤陽太(3) |
DNF 学法石川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:16 | 2 | 0:30:16 | 大澤琉欧(3) |
2 | 3 | 0:39:14 | 4 | 0:08:58 | 三瓶友也(2) |
3 | 6 | 1:04:40 | 9 | 0:25:26 | 藤田篤史(3) |
4 | 5 | 1:29:26 | 2 | 0:24:46 | 高橋晴之(2) |
5 | 5 | 1:38:11 | 2 | 0:08:45 | 生天目温(2) |
6 | – | – | – | – | 保芦摩比呂(1) |
7 | – | – | – | – | 末田唯久海(1) |
2022 競技結果
- 2022年11月10日
- 大潟村役場発着コース
2022 総合結果・男子
- 2:06:00 仙台育英
- 2:07:00 学法石川
- 2:09:54 一関学院
- 2:10:09 利府
- 2:10:16 帝京安積
- 2:10:23 青森山田
- 2:10:46 花巻東
- 2:10:50 盛岡大学附
2022 区間賞・男子
- 1区 29:44 工藤信太朗(3)・一関学院
- 2区 08:26 齊藤大空(3)・利府 SR
- 3区 24:00 カヒガ(1)・仙台育英
- 4区 24:39 森和翔(3)・仙台育英
- 4区 24:39 高橋康之介(3)・学法石川
- 5区 08:49 杉浦蒼太(2)・仙台育英
- 6区 14:36 阿部涼大(2)・仙台育英
- 7区 14:46 浜川舜斗(3)・仙台育英
2022 詳細結果・男子
1位 2:06:00 仙台育英 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:37 | 7 | 0:30:37 | 小野真忠(2) |
2 | 5 | 0:39:10 | 2 | 0:08:33 | 髙田遥斗(3) |
3 | 1 | 1:03:10 | 1 | 0:24:00 | カヒガ(1) |
4 | 1 | 1:27:49 | 1 | 0:24:39 | 森和翔(3) |
5 | 1 | 1:36:38 | 1 | 0:08:49 | 杉浦蒼太(2) |
6 | 1 | 1:51:14 | 1 | 0:14:36 | 阿部涼大(2) |
7 | 1 | 2:06:00 | 1 | 0:14:46 | 浜川舜斗(3) |
2位 2:07:00 学法石川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:27 | 4 | 0:30:27 | 馬場アンジェロ光(2) |
2 | 4 | 0:39:07 | 3 | 0:08:40 | 小川心徠(1) |
3 | 2 | 1:03:33 | 2 | 0:24:26 | 大橋清陽(3) |
4 | 2 | 1:28:12 | 1 | 0:24:39 | 高橋康之介(3) |
5 | 2 | 1:37:05 | 2 | 0:08:53 | 生江倫太郎(1) |
6 | 2 | 1:51:55 | 3 | 0:14:50 | 鬼塚大翔(3) |
7 | 2 | 2:07:00 | 2 | 0:15:05 | 沖野凌我(3) |
3位 2:09:54 一関学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:44 | 1 | 0:29:44 | 工藤信太朗(3) |
2 | 1 | 0:38:41 | 9 | 0:08:57 | 鈴木諒太(3) |
3 | 3 | 1:03:35 | 4 | 0:24:54 | 中野颯人(2) |
4 | 3 | 1:29:17 | 12 | 0:25:42 | 佐藤翔矢(2) |
5 | 4 | 1:38:48 | 17 | 0:09:31 | 鳥屋部辰己(2) |
6 | 3 | 1:54:14 | 7 | 0:15:26 | 小原魁世(3) |
7 | 3 | 2:09:54 | 5 | 0:15:40 | 寒川柊成(3) |
4位 2:10:09 利府 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:31:03 | 10 | 0:31:03 | 千賀颯太(3) |
2 | 6 | 0:39:29 | 1 | 0:08:26 | 齊藤大空(3) SR |
3 | 7 | 1:05:16 | 11 | 0:25:47 | 鈴木陽(2) |
4 | 7 | 1:30:00 | 3 | 0:24:44 | 石堂留偉(3) |
5 | 7 | 1:39:16 | 11 | 0:09:16 | 田中優輝(1) |
6 | 4 | 1:54:23 | 4 | 0:15:07 | 本郷海琉(3) |
7 | 4 | 2:10:09 | 7 | 0:15:46 | 加藤煌我(1) |
5位 2:10:16 帝京安積 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:29:51 | 2 | 0:29:51 | 谷中晴(2) |
2 | 3 | 0:38:55 | 13 | 0:09:04 | 浅井颯(3) |
3 | 4 | 1:04:19 | 7 | 0:25:24 | 村越柊哉(1) |
4 | 4 | 1:29:39 | 8 | 0:25:20 | 安濃佑真(1) |
5 | 3 | 1:38:33 | 3 | 0:08:54 | 橋本健市(2) |
6 | 5 | 1:54:33 | 15 | 0:16:00 | 善方翼(3) |
7 | 5 | 2:10:16 | 6 | 0:15:43 | 石田蒼波(3) |
6位 2:10:23 青森山田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:31:44 | 17 | 0:31:44 | 村澤大雅(1) |
2 | 12 | 0:40:32 | 5 | 0:08:48 | 千葉大翔(2) |
3 | 13 | 1:06:27 | 13 | 0:25:55 | 川森翔也(2) |
4 | 10 | 1:31:17 | 4 | 0:24:50 | 福井陽仁(2) |
5 | 9 | 1:40:13 | 4 | 0:08:56 | 田中翔(1) |
6 | 8 | 1:55:02 | 2 | 0:14:49 | 熊谷修也(3) |
7 | 6 | 2:10:23 | 3 | 0:15:21 | 田島絆成(1) |
7位 2:10:46 花巻東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:30:54 | 9 | 0:30:54 | 欠端陽翔(3) |
2 | 9 | 0:39:43 | 8 | 0:08:49 | 小野寺颯太(3) |
3 | 5 | 1:04:28 | 3 | 0:24:45 | 中嶋大飛(3) |
4 | 6 | 1:30:00 | 10 | 0:25:32 | 小田島光稀(1) |
5 | 6 | 1:39:14 | 10 | 0:09:14 | 橋本悠生(3) |
6 | 6 | 1:54:37 | 5 | 0:15:23 | 多田潤太(2) |
7 | 7 | 2:10:46 | 14 | 0:16:09 | 春日彰太(1) |
8位 2:10:50 盛岡大学附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:29:54 | 3 | 0:29:54 | 佐藤誠悟(2) |
2 | 2 | 0:38:42 | 5 | 0:08:48 | 熊谷泰晟(1) |
3 | 6 | 1:04:31 | 12 | 0:25:49 | 岩﨑晟斗(1) |
4 | 5 | 1:29:48 | 7 | 0:25:17 | 佐藤凜(1) |
5 | 5 | 1:39:01 | 8 | 0:09:13 | 佐々木稼全(3) |
6 | 7 | 1:55:02 | 17 | 0:16:01 | 川村侑也(1) |
7 | 8 | 2:10:50 | 8 | 0:15:48 | 北田楓雅(3) |
9位 2:11:04 田村 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:31:30 | 14 | 0:31:30 | 齋藤健人(2) |
2 | 10 | 0:40:12 | 4 | 0:08:42 | 八巻琉伊(3) |
3 | 9 | 1:05:30 | 6 | 0:25:18 | 郡司珀翔(2) |
4 | 8 | 1:30:32 | 6 | 0:25:02 | 石井翔琉(2) |
5 | 8 | 1:39:34 | 5 | 0:09:02 | 岡崎滉(3) |
6 | 9 | 1:55:08 | 8 | 0:15:34 | 渡邉煉仁(2) |
7 | 9 | 2:11:04 | 10 | 0:15:56 | 國分遥哉(2) |
10位 2:11:42 東海大山形 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:31:26 | 12 | 0:31:26 | 菊地道登(3) |
2 | 11 | 0:40:23 | 9 | 0:08:57 | 鈴木至(3) |
3 | 10 | 1:05:56 | 8 | 0:25:33 | 設楽琉惺(2) |
4 | 12 | 1:31:35 | 11 | 0:25:39 | 嵐琉煌(3) |
5 | 12 | 1:40:42 | 7 | 0:09:07 | 鈴木大翔(1) |
6 | 11 | 1:56:07 | 6 | 0:15:25 | 髙橋遥斗(2) |
7 | 10 | 2:11:42 | 4 | 0:15:35 | 増子岳(1) |
11位 2:11:47 八戸学院光星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:32:20 | 22 | 0:32:20 | 中村瑛治(3) |
2 | 19 | 0:41:08 | 5 | 0:08:48 | 荒関星多(1) |
3 | 12 | 1:06:25 | 5 | 0:25:17 | 畑中士道(1) |
4 | 11 | 1:31:20 | 5 | 0:24:55 | 戸來莉玖(2) |
