2019 福井県高校駅伝・女子
- 2019年11月03日
- 鯖江つつじハーフマラソンコース
競技結果
総合結果・女子
- 1:15:30 鯖江
- 1:16:19 美方
- 1:23:59 敦賀気比
- 1:28:13 大野
- 1:29:52 敦賀
- 1:31:28 藤島
- 1:31:41 武生
- 1:33:34 若狭
区間賞・女子
- 1区 20:55 高原さくら(2)・美方
- 2区 14:21 藤田百詠(2)・鯖江
- 3区 10:32 道屋瑠美奈(2)・鯖江
- 4区 11:00 漆崎乃愛(2)・鯖江
- 5区 17:13 藤井結愛(3)・美方
詳細結果・女子
1位 1:15:30 鯖江 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:39 | 2 | 0:21:39 | 末本愛菜(1) |
2 | 2 | 0:36:00 | 1 | 0:14:21 | 藤田百詠(2) |
3 | 1 | 0:46:32 | 1 | 0:10:32 | 道屋瑠美奈(2) |
4 | 1 | 0:57:32 | 1 | 0:11:00 | 漆崎乃愛(2) |
5 | 1 | 1:15:30 | 2 | 0:17:58 | 伊藤華(3) |
2位 1:16:19 美方 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:55 | 1 | 0:20:55 | 高原さくら(2) |
2 | 1 | 0:35:51 | 2 | 0:14:56 | 田辺愛奈(3) |
3 | 2 | 0:47:19 | 2 | 0:11:28 | 仲上碧美(1) |
4 | 2 | 0:59:06 | 2 | 0:11:47 | 徳山こころ(2) |
5 | 2 | 1:16:19 | 1 | 0:17:13 | 藤井結愛(3) |
3位 1:23:59 敦賀気比 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:26 | 6 | 0:23:26 | 川端案花里(2) |
2 | 3 | 0:38:55 | 3 | 0:15:29 | 鰻田あみ(3) |
3 | 3 | 0:51:39 | 5 | 0:12:44 | 山口桃花(1) |
4 | 3 | 1:04:42 | 3 | 0:13:03 | 田中麗捺(3) |
5 | 3 | 1:23:59 | 3 | 0:19:17 | 加藤真奈(3) |
4位 1:28:13 大野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:27 | 7 | 0:23:27 | 山菜々子(1) |
2 | 5 | 0:40:00 | 4 | 0:16:33 | 寺坂咲紀(1) |
3 | 4 | 0:52:42 | 4 | 0:12:42 | 前川令奈(1) |
4 | 4 | 1:06:10 | 6 | 0:13:28 | 川田天恵(1) |
5 | 4 | 1:28:13 | 5 | 0:22:03 | 堀真由子(1) |
5位 1:29:52 敦賀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:10 | 4 | 0:22:10 | 野村いちご(1) |
2 | 4 | 0:39:51 | 6 | 0:17:41 | 橋本さくら(2) |
3 | 5 | 0:53:56 | 10 | 0:14:05 | 北川柚芽夏(2) |
4 | 5 | 1:07:13 | 5 | 0:13:17 | 高山愛香(1) |
5 | 5 | 1:29:52 | 7 | 0:22:39 | 宮本さくら(2) |
6位 1:31:28 藤島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:25:47 | 10 | 0:25:47 | 若原きなり(2) |
2 | 8 | 0:43:14 | 5 | 0:17:27 | 江守杏悠(2) |
3 | 9 | 0:56:49 | 8 | 0:13:35 | 吉田愛(2) |
4 | 8 | 1:10:44 | 7 | 0:13:55 | 稲木瑞華(2) |
5 | 6 | 1:31:28 | 4 | 0:20:44 | 上坂瑞(2) |
7位 1:31:41 武生 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:07 | 3 | 0:22:07 | 小川桃依(2) |
2 | 6 | 0:41:17 | 12 | 0:19:10 | 坂瑠美奈(1) |
3 | 6 | 0:53:56 | 3 | 0:12:39 | 松井咲来(1) |
4 | 6 | 1:07:58 | 9 | 0:14:02 | 服部紗千子(1) |
5 | 7 | 1:31:41 | 11 | 0:23:43 | 遊亀莉子(1) |
8位 1:33:34 若狭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:27 | 8 | 0:24:27 | 芝ひまり(2) |
2 | 10 | 0:43:28 | 11 | 0:19:01 | 森見茉奈(1) |
3 | 8 | 0:56:36 | 6 | 0:13:08 | 中川こう(1) |
4 | 9 | 1:10:48 | 10 | 0:14:12 | 垣本名保(2) |
5 | 8 | 1:33:34 | 8 | 0:22:46 | 菅原すみれ(2) |
9位 1:34:28 高志 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:48 | 5 | 0:22:48 | 水野夏波(1) |
2 | 7 | 0:41:26 | 10 | 0:18:38 | 田中花(1) |
3 | 7 | 0:55:52 | 12 | 0:14:26 | 柴田桃実(1) |
4 | 7 | 1:10:13 | 11 | 0:14:21 | 濱本実優(2) |
5 | 9 | 1:34:28 | 13 | 0:24:15 | 細野りえ(1) |
10位 1:35:01 福井商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:26:47 | 11 | 0:26:47 | 河合蓮乃(2) |
2 | 11 | 0:45:23 | 9 | 0:18:36 | 油谷有希乃(1) |
3 | 11 | 0:58:48 | 7 | 0:13:25 | 若泉来未(1) |
4 | 10 | 1:11:52 | 4 | 0:13:04 | 増永日彩(1) |
5 | 10 | 1:35:01 | 9 | 0:23:09 | 橋本愛弥(2) |
11位 1:37:05 金津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:25:13 | 9 | 0:25:13 | 八杉和佳奈(2) |
2 | 9 | 0:43:14 | 7 | 0:18:01 | 野路恵莉子(2) |
3 | 10 | 0:57:21 | 11 | 0:14:07 | 森奏心(2) |
4 | 11 | 1:13:29 | 13 | 0:16:08 | 竹内彩和(1) |
5 | 11 | 1:37:05 | 10 | 0:23:36 | 山田佳依(2) |
12位 1:38:42 羽水 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:28:20 | 13 | 0:28:20 | 勝見奏由香(2) |
2 | 12 | 0:46:27 | 8 | 0:18:07 | 佐藤楓(1) |
3 | 12 | 1:01:00 | 13 | 0:14:33 | 安達琉依(1) |
4 | 12 | 1:14:58 | 8 | 0:13:58 | 上田真優(1) |
5 | 12 | 1:38:42 | 12 | 0:23:44 | 河瀨明里夏(2) |
DQ 三国 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:27:07 | 12 | 0:27:07 | 大久保真衣(2) |
2 | DQ | DQ | 山口里真(1) | ||
3 | DQ | 9 | 0:13:53 | 平田愛奈(2) | |
4 | DQ | 12 | 0:15:24 | 宮本瑠奈(2) | |
5 | DQ | 6 | 0:22:11 | 西川奈緒(1) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km