香川県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月05日
- 坂出市番の州公園発着コース
2023 総合結果・女子
- 1:15:15 四学香川西
- 1:16:43 高松工芸
- 1:31:45 高松
- 1:35:55 高松北
- 1:47:03 高松桜井
2023 区間賞・女子
- 1区 21:14 香川莉々(3)・四学香川西
- 2区 14:05 大西由菜(2)・四学香川西
- 3区 10:11 杉村実優(3)・四学香川西 SR
- 4区 10:49 西宇穂香(1)・四学香川西
- 5区 18:46 木内菜摘(2)・高松工芸
2023 詳細結果・女子
1位 1:15:15 四学香川西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:14 | 1 | 0:21:14 | 香川莉々(3) |
2 | 1 | 0:35:19 | 1 | 0:14:05 | 大西由菜(2) |
3 | 1 | 0:45:30 | 1 | 0:10:11 | 杉村実優(3) SR |
4 | 1 | 0:56:19 | 1 | 0:10:49 | 西宇穂香(1) |
5 | 1 | 1:15:15 | 2 | 0:18:56 | 豊田晄子(1) |
2位 1:16:43 高松工芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:56 | 2 | 0:21:56 | 松田ひな乃(2) |
2 | 2 | 0:36:38 | 2 | 0:14:42 | 石谷亜由(3) |
3 | 2 | 0:47:06 | 2 | 0:10:28 | 後藤小羽音(2) |
4 | 2 | 0:57:57 | 2 | 0:10:51 | 植松愛波(3) |
5 | 2 | 1:16:43 | 1 | 0:18:46 | 木内菜摘(2) |
3位 1:31:45 高松 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:25:32 | 3 | 0:25:32 | 亀田侑佳(2) |
2 | 3 | 0:43:19 | 3 | 0:17:47 | 髙林恵(2) |
3 | 3 | 0:56:52 | 3 | 0:13:33 | 藤井うらら(1) |
4 | 3 | 1:10:45 | 4 | 0:13:53 | 石川美羽(1) |
5 | 3 | 1:31:45 | 3 | 0:21:00 | 門田侑子(1) |
4位 1:35:55 高松北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:26:30 | 4 | 0:26:30 | 岡田有生(2) |
2 | 4 | 0:45:27 | 4 | 0:18:57 | 西田香穂(1) |
3 | 4 | 0:59:02 | 5 | 0:13:35 | 十川詩音莉(1) |
4 | 4 | 1:12:34 | 3 | 0:13:32 | 石原梨桜(1) |
5 | 4 | 1:35:55 | 4 | 0:23:21 | 鈴木茄月(1) |
5位 1:47:03 高松桜井 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:29:26 | 5 | 0:29:26 | 大西もか(1) |
2 | 5 | 0:50:14 | 5 | 0:20:48 | 松原琴菜(2) |
3 | 5 | 1:03:47 | 3 | 0:13:33 | 仲西和都(2) |
4 | 5 | 1:21:30 | 5 | 0:17:43 | 柳川佳凜(1) |
5 | 5 | 1:47:03 | 5 | 0:25:33 | 岩倉礼奈(2) |
2022 競技結果
- 2022年11月06日
- 坂出市番の州公園発着コース
2022 総合結果・女子
- 1:15:08 四学香川西
- 1:16:00 高松工芸
- 1:22:54 英明
- 1:35:38 高松一
2022 区間賞・女子
- 1区 21:09 香川莉々(2)・四学香川西
- 2区 14:11 大西由菜(1)・四学香川西
- 3区 10:14 杉村実優(2)・四学香川西 ESR
- 4区 10:37 藤尾莉子(3)・四学香川西
- 5区 18:23 松田ひな乃(1)・高松工芸
2022 詳細結果・女子
1位 1:15:08 四学香川西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:09 | 1 | 0:21:09 | 香川莉々(2) |
2 | 1 | 0:35:20 | 1 | 0:14:11 | 大西由菜(1) |
3 | 1 | 0:45:34 | 1 | 0:10:14 | 杉村実優(2) ESR |
4 | 1 | 0:56:11 | 1 | 0:10:37 | 藤尾莉子(3) |
5 | 1 | 1:15:08 | 2 | 0:18:57 | 佐々木咲(2) |
2位 1:16:00 高松工芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:40 | 2 | 0:21:40 | 十河日和(3) |
2 | 2 | 0:36:19 | 2 | 0:14:39 | 石谷亜由(2) |
3 | 2 | 0:46:55 | 2 | 0:10:36 | 植松愛波(2) |
4 | 2 | 0:57:37 | 2 | 0:10:42 | 平田萌恵(3) |
5 | 2 | 1:16:00 | 1 | 0:18:23 | 松田ひな乃(1) |
3位 1:22:54 英明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:08 | 3 | 0:22:08 | 米谷柚希(1) |
2 | 3 | 0:37:35 | 3 | 0:15:27 | 杉村瑞稀(3) |
3 | 3 | 0:49:51 | 3 | 0:12:16 | 芳澤藍(1) |
4 | 3 | 1:03:08 | 3 | 0:13:17 | 池田涼華(1) |
5 | 3 | 1:22:54 | 3 | 0:19:46 | 田頭紀冴(1) |
4位 1:35:38 高松一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:24:19 | 4 | 0:24:19 | 平森愛望(1) |
2 | 4 | 0:43:27 | 4 | 0:19:08 | 藤本真帆(1) |
3 | 4 | 0:57:19 | 4 | 0:13:52 | 島村梨沙子(1) |
4 | 4 | 1:10:59 | 4 | 0:13:40 | 有住莉歩(1) |
5 | 4 | 1:35:38 | 4 | 0:24:39 | 新開未菜(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月03日
- 坂出市番の州公園発着コース
2019 総合結果・女子
- 1:13:28 高松工芸
- 1:13:41 四学香川西
- 1:21:19 小豆島中央
- 1:22:30 丸亀
- 1:27:45 善通寺一
- 1:27:55 高松一
- 1:30:00 高瀬
- 1:31:05 高松
2019 区間賞・女子
- 1区 20:15 古原夏音(3)・四学香川西
- 2区 13:47 種田涼花(2)・高松工芸 SR
- 3区 10:29 田城寿莉(1)・四学香川西
- 4区 10:26 髙島美桜(2)・四学香川西
- 5区 17:52 松本妃奈乃(3)・高松工芸
2019 詳細結果・女子
1位 1:13:28 高松工芸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:28 | 3 | 0:20:28 | 大庭結菜(3) |
2 | 1 | 0:34:15 | 1 | 0:13:47 | 種田涼花(2) SR |
3 | 1 | 0:44:52 | 2 | 0:10:37 | 新原千宙(2) |
4 | 1 | 0:55:36 | 2 | 0:10:44 | 大西真衣(2) |
5 | 1 | 1:13:28 | 1 | 0:17:52 | 松本妃奈乃(3) |
2位 1:13:41 四学香川西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:15 | 1 | 0:20:15 | 古原夏音(3) |
2 | 2 | 0:34:51 | 2 | 0:14:36 | 森糸紗耶佳(3) |
3 | 2 | 0:45:20 | 1 | 0:10:29 | 田城寿莉(1) |
4 | 2 | 0:55:46 | 1 | 0:10:26 | 髙島美桜(2) |
5 | 2 | 1:13:41 | 2 | 0:17:55 | 前野美優(1) |
3位 1:21:19 小豆島中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:26 | 2 | 0:20:26 | 奧村清音(3) |
2 | 3 | 0:36:14 | 3 | 0:15:48 | 岡本胡琳(2) |
3 | 3 | 0:48:06 | 3 | 0:11:52 | 山中のあ(3) |
4 | 3 | 1:02:10 | 8 | 0:14:04 | 三好ヒカル(2) |
5 | 3 | 1:21:19 | 4 | 0:19:09 | 福元茉祐(1) |
4位 1:22:30 丸亀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:06 | 4 | 0:21:06 | 磯野美空(3) |
2 | 4 | 0:38:03 | 6 | 0:16:57 | 田中優衣(2) |
3 | 4 | 0:50:51 | 8 | 0:12:48 | 田淵希実(2) |
4 | 4 | 1:03:53 | 4 | 0:13:02 | 吉野優那(2) |
5 | 4 | 1:22:30 | 3 | 0:18:37 | 橋本華(1) |
5位 1:27:45 善通寺一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:24:49 | 5 | 0:24:49 | 大矢萌生(1) |
2 | 5 | 0:41:58 | 7 | 0:17:09 | 天田みく(1) |
3 | 5 | 0:54:09 | 5 | 0:12:11 | 秀石莉子(2) |
4 | 5 | 1:07:12 | 5 | 0:13:03 | 田中音羽(2) |
5 | 5 | 1:27:45 | 6 | 0:20:33 | 秋山華月(1) |
6位 1:27:55 高松一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:25:29 | 7 | 0:25:29 | 山﨑実玲(1) |
2 | 7 | 0:42:19 | 5 | 0:16:50 | 日向慈皇(1) |
3 | 7 | 0:54:35 | 6 | 0:12:16 | 青木瑞葉(1) |
4 | 6 | 1:07:47 | 6 | 0:13:12 | 髙野麗加(1) |
5 | 6 | 1:27:55 | 5 | 0:20:08 | 松本采弥(2) |
7位 1:30:00 高瀬 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:25:36 | 8 | 0:25:36 | 古志朱里(2) |
2 | 8 | 0:42:59 | 8 | 0:17:23 | 秋山紗奈(2) |
3 | 8 | 0:55:42 | 7 | 0:12:43 | 石川小波(2) |
4 | 8 | 1:08:14 | 3 | 0:12:32 | 合田千乃(1) |
5 | 7 | 1:30:00 | 7 | 0:21:46 | 高橋亜実(2) |
8位 1:31:05 高松 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:25:23 | 6 | 0:25:23 | 椿原響(2) |
2 | 6 | 0:42:09 | 4 | 0:16:46 | 丸尾捺乃(1) |
3 | 6 | 0:54:12 | 4 | 0:12:03 | 川西未菜(1) |
4 | 7 | 1:08:02 | 7 | 0:13:50 | 豊田美玖(1) |
5 | 8 | 1:31:05 | 8 | 0:23:03 | 加藤美羽(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km