徳島県高校駅伝・女子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月05日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2023 総合結果・女子
- 1:12:37 鳴門高
- 1:15:59 徳島北高
- 1:20:32 富岡東高
2023 区間賞・女子
- 1区 20:13 松谷里緒・鳴門
- 2区 14:27 大西友菜・徳島北
- 3区 10:38 北浜みなみ・徳島北
- 4区 10:09 竜田ふわり・鳴門
- 5区 16:40 竜田そら・鳴門 SR
2023 詳細結果・女子
1位 1:12:37 鳴門高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:13 | 1 | 0:20:13 | 松谷里緒 |
2 | 1 | 0:34:54 | 2 | 0:14:41 | 大田愛結 |
3 | 1 | 0:45:48 | 2 | 0:10:54 | 大塚琴心 |
4 | 1 | 0:55:57 | 1 | 0:10:09 | 竜田ふわり |
5 | 1 | 1:12:37 | 1 | 0:16:40 | 竜田そら SR |
2位 1:15:59 徳島北高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:32 | 2 | 0:21:32 | 柘植ゆり |
2 | 2 | 0:35:59 | 1 | 0:14:27 | 大西友菜 |
3 | 2 | 0:46:37 | 1 | 0:10:38 | 北浜みなみ |
4 | 2 | 0:58:02 | 3 | 0:11:25 | 加藤志歩 |
5 | 2 | 1:15:59 | 2 | 0:17:57 | 久次米七望 |
3位 1:20:32 富岡東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:23:27 | 3 | 0:23:27 | 篠原小粋 |
2 | 3 | 0:39:10 | 3 | 0:15:43 | 中川美空 |
3 | 3 | 0:50:19 | 3 | 0:11:09 | 長井小夏 |
4 | 3 | 1:01:26 | 2 | 0:11:07 | 井村奏和 |
5 | 3 | 1:20:32 | 3 | 0:19:06 | 高橋里奈 |
DNF 小松島西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:25:14 | 4 | 0:25:14 | 萱谷結衣 |
2 | 4 | 0:41:42 | 4 | 0:16:28 | 有吉優 |
3 | – | – | – | – | 阿部みちる |
4 | – | – | – | – | 芝未来 |
5 | – | – | – | – | 岡本寧々 |
2022 競技結果
- 2022年11月03日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2022 総合結果・女子
- 1:16:06 徳島北
- 1:17:08 鳴門
- 1:18:36 富岡東
2022 区間賞・女子
- 1区 20:23 戎井那奈(3)・富岡東
- 2区 14:19 大西友菜(2)・徳島北
- 3区 10:31 石井愛理(3)・徳島北
- 4区 11:08 大田愛結(1)・鳴門
- 5区 18:31 久次米七望(1)・徳島北
2022 詳細結果・女子
1位 1:16:06 徳島北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:34 | 4 | 0:21:34 | 柘植ゆり(1) |
2 | 2 | 0:35:53 | 1 | 0:14:19 | 大西友菜(2) |
3 | 1 | 0:46:24 | 1 | 0:10:31 | 石井愛理(3) |
4 | 1 | 0:57:35 | 2 | 0:11:11 | 加藤志歩(1) |
5 | 1 | 1:16:06 | 1 | 0:18:31 | 久次米七望(1) |
2位 1:17:08 鳴門 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:50 | 3 | 0:20:50 | 松谷里緒(2) |
2 | 3 | 0:36:30 | 3 | 0:15:40 | 吉岡小都里(3) |
3 | 3 | 0:47:26 | 2 | 0:10:56 | 吉岡なみな(3) |
4 | 2 | 0:58:34 | 1 | 0:11:08 | 大田愛結(1) |
5 | 2 | 1:17:08 | 2 | 0:18:34 | 蛇目璃香子(3) |
3位 1:18:36 富岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:23 | 1 | 0:20:23 | 戎井那奈(3) |
2 | 1 | 0:35:35 | 2 | 0:15:12 | 治尾優衣奈(3) |
3 | 2 | 0:46:54 | 3 | 0:11:19 | 井村奏和(1) |
4 | 3 | 0:58:53 | 3 | 0:11:59 | 湯浅初音(2) |
5 | 3 | 1:18:36 | 3 | 0:19:43 | 中川美空(1) |
DNF 城ノ内中等 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:37 | 2 | 0:20:37 | 近藤陽菜(2) |
2 | 4 | 0:37:42 | 5 | 0:17:05 | 小山璃奈(2) |
3 | 4 | 0:50:18 | 4 | 0:12:36 | 齋藤明日美(2) |
4 | 4 | 1:02:37 | 4 | 0:12:19 | 前川和夏(2) |
5 | – | – | – | – | 小松さくら(3) |
DNF 小松島西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:19 | 5 | 0:23:19 | 萱谷結衣(2) |
2 | 5 | 0:39:53 | 4 | 0:16:34 | 芝未來(1) |
3 | – | – | – | – | 岡本朝妃(3) |
4 | – | – | – | – | 阿部みちる(2) |
5 | – | – | – | – | 岡本寧々(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月03日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2019 総合結果・女子
- 1:13:22 鳴門
- 1:15:22 富岡東
- 1:17:22 つるぎ
- 1:20:59 徳島北
- 1:23:37 小松島西
- 1:30:09 城ノ内
2019 区間賞・女子
- 1区 20:03 小濱麻央(3)・鳴門
- 2区 14:42 浅田菜摘(2)・鳴門
- 3区 10:26 古山育弥(3)・鳴門
- 4区 10:27 友江奈穂子(3)・鳴門
- 5区 17:44 森岡美羽(3)・鳴門
2019 詳細結果・女子
1位 1:13:22 鳴門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:03 | 1 | 0:20:03 | 小濱麻央(3) |
2 | 1 | 0:34:45 | 1 | 0:14:42 | 浅田菜摘(2) |
3 | 1 | 0:45:11 | 1 | 0:10:26 | 古山育弥(3) |
4 | 1 | 0:45:11 | 1 | 0:10:27 | 友江奈穂子(3) |
5 | 1 | 1:13:22 | 1 | 0:17:44 | 森岡美羽(3) |
2位 1:15:22 富岡東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:22 | 2 | 0:21:22 | 小林璃々(3) |
2 | 2 | 0:36:17 | 2 | 0:14:55 | 西内心瑠(1) |
3 | 2 | 0:46:52 | 2 | 0:10:35 | 戎井真優(2) |
4 | 2 | 0:46:52 | 2 | 0:10:46 | 久龍未空(2) |
5 | 2 | 1:15:22 | 1 | 0:17:44 | 辻田詩央(1) |
3位 1:17:22 つるぎ | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:35 | 3 | 0:21:35 | 酒井春菜(2) |
2 | 3 | 0:36:31 | 3 | 0:14:56 | 山田晶(2) |
3 | 3 | 0:47:53 | 4 | 0:11:22 | 矢川万希子(1) |
4 | 3 | 0:47:53 | 3 | 0:11:15 | 川原悠華(2) |
5 | 3 | 1:17:22 | 3 | 0:18:14 | 矢野未空(2) |
4位 1:20:59 徳島北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:55 | 4 | 0:22:55 | 久次米美聖(1) |
2 | 4 | 0:38:04 | 4 | 0:15:09 | 梶崎百花(3) |
3 | 4 | 0:48:46 | 3 | 0:10:42 | 佐々木萌(2) |
4 | 4 | 0:48:46 | 5 | 0:12:40 | 神野鈴彩(1) |
5 | 4 | 1:20:59 | 4 | 0:19:33 | 瀬尾叶望(3) |
5位 1:23:37 小松島西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:08 | 5 | 0:23:08 | 矢野爽(3) |
2 | 5 | 0:38:45 | 5 | 0:15:37 | 大西美緒(2) |
3 | 5 | 0:50:43 | 5 | 0:11:58 | 林純名(1) |
4 | 5 | 0:50:43 | 4 | 0:12:06 | 野口姫莉(1) |
5 | 5 | 1:23:37 | 6 | 0:20:48 | 杉谷花莉奈(3) |
6位 1:30:09 城ノ内 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:56 | 6 | 0:23:56 | 矢上ひかる(2) |
2 | 6 | 0:42:19 | 6 | 0:18:23 | 田中里穂(1) |
3 | 6 | 0:55:41 | 6 | 0:13:22 | 妹尾和奏(2) |
4 | 6 | 0:55:41 | 6 | 0:14:19 | 尾形美咲(1) |
5 | 6 | 1:30:09 | 5 | 0:20:09 | 宮本彩乃(1) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km