徳島県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月05日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2023 総合結果・男子
- 2:13:00 つるぎ高
- 2:16:18 鳴門高
- 2:19:46 徳島科技高
- 2:28:03 小松島西高
2023 区間賞・男子
- 1区 32:43 西田龍希亜・鳴門
- 2区 08:52 鈴木岳斗・鳴門
- 3区 25:11 由井蓮・つるぎ
- 4区 25:47 横山路空・つるぎ
- 5区 09:12 日下獅子・鳴門
- 6区 15:24 安達英司・つるぎ
- 7区 15:31 近藤寛弥・つるぎ
2023 詳細結果・男子
1位 2:13:00 つるぎ高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:32:47 | 2 | 0:32:47 | 中川比呂 |
2 | 2 | 0:41:47 | 2 | 0:09:00 | 中川翔琉 |
3 | 1 | 1:06:58 | 1 | 0:25:11 | 由井蓮 |
4 | 1 | 1:32:45 | 1 | 0:25:47 | 横山路空 |
5 | 1 | 1:42:05 | 2 | 0:09:20 | 元木大棋 |
6 | 1 | 1:57:29 | 1 | 0:15:24 | 安達英司 |
7 | 1 | 2:13:00 | 1 | 0:15:31 | 近藤寛弥 |
2位 2:16:18 鳴門高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:32:43 | 1 | 0:32:43 | 西田龍希亜 |
2 | 1 | 0:41:35 | 1 | 0:08:52 | 鈴木岳斗 |
3 | 2 | 1:08:29 | 2 | 0:26:54 | 後藤壮 |
4 | 2 | 1:34:48 | 2 | 0:26:19 | 大黒幸優 |
5 | 2 | 1:44:00 | 1 | 0:09:12 | 日下獅子 |
6 | 2 | 1:59:52 | 2 | 0:15:52 | 白菊力也 |
7 | 2 | 2:16:18 | 3 | 0:16:26 | 塩田流星 |
3位 2:19:46 徳島科技高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:33:47 | 3 | 0:33:47 | 小郷紘矢 |
2 | 3 | 0:42:54 | 3 | 0:09:07 | 杉田大翔 |
3 | 3 | 1:10:58 | 4 | 0:28:04 | 勝浦暖真 |
4 | 3 | 1:37:48 | 3 | 0:26:50 | 福島翼 |
5 | 3 | 1:47:12 | 3 | 0:09:24 | 五味瑞貴 |
6 | 3 | 2:03:23 | 3 | 0:16:11 | 高橋健吾 |
7 | 3 | 2:19:46 | 2 | 0:16:23 | 三木優人 |
4位 2:28:03 小松島西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:38:37 | 4 | 0:38:37 | 松根叶真 |
2 | 4 | 0:48:28 | 4 | 0:09:51 | 浜岡廉 |
3 | 4 | 1:16:22 | 3 | 0:27:54 | 奥村流星 |
4 | 4 | 1:43:25 | 4 | 0:27:03 | 木内翔梧 |
5 | 4 | 1:53:15 | 4 | 0:09:50 | 沢内珠樹哉 |
6 | 4 | 2:10:18 | 4 | 0:17:03 | 近藤煌英 |
7 | 4 | 2:28:03 | 4 | 0:17:45 | 西内悠人 |
2022 競技結果
- 2022年11月03日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2022 総合結果・男子
- 2:11:20 つるぎ
- 2:14:35 鳴門
- 2:15:57 徳島科技
- 2:18:32 小松島西
2022 区間賞・男子
- 1区 32:14 森丈二(3)・鳴門
- 2区 08:49 伊藤郁哉(3)・つるぎ
- 3区 24:29 國安一翔(3)・つるぎ SR
- 4区 25:23 中川比呂(2)・つるぎ
- 5区 09:02 安達英司(1)・つるぎ
- 6区 15:33 宮川友希(2)・つるぎ
- 7区 15:44 佐賀匠(3)・つるぎ
2022 詳細結果・男子
1位 2:11:20 つるぎ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:32:20 | 2 | 0:32:20 | 横佐古祐斗(3) |
2 | 1 | 0:41:09 | 1 | 0:08:49 | 伊藤郁哉(3) |
3 | 1 | 1:05:38 | 1 | 0:24:29 | 國安一翔(3) SR |
4 | 1 | 1:31:01 | 1 | 0:25:23 | 中川比呂(2) |
5 | 1 | 1:40:03 | 1 | 0:09:02 | 安達英司(1) |
6 | 1 | 1:55:36 | 1 | 0:15:33 | 宮川友希(2) |
7 | 1 | 2:11:20 | 1 | 0:15:44 | 佐賀匠(3) |
2位 2:14:35 鳴門 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:32:14 | 1 | 0:32:14 | 森丈二(3) |
2 | 2 | 0:41:29 | 3 | 0:09:15 | 林優成(3) |
3 | 2 | 1:07:14 | 3 | 0:25:45 | 矢上嵩護(3) |
4 | 2 | 1:33:26 | 2 | 0:26:12 | 西田龍希亜(2) |
5 | 2 | 1:42:45 | 2 | 0:09:19 | 大黒幸優(1) |
6 | 2 | 1:58:26 | 2 | 0:15:41 | 上藤蓮斗(2) |
7 | 2 | 2:14:35 | 2 | 0:16:09 | 原田謙臣(1) |
3位 2:15:57 徳島科技 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:27 | 3 | 0:32:27 | 須恵秀斗(3) |
2 | 3 | 0:41:54 | 4 | 0:09:27 | 池内渉平(3) |
3 | 3 | 1:07:30 | 2 | 0:25:36 | 藤柾貴(3) |
4 | 3 | 1:34:01 | 3 | 0:26:31 | 杉田大翔(2) |
5 | 3 | 1:43:34 | 4 | 0:09:33 | 五味瑞貴(2) |
6 | 3 | 1:59:33 | 4 | 0:15:59 | 島田健也(3) |
7 | 3 | 2:15:57 | 3 | 0:16:24 | 福島翼(2) |
4位 2:18:32 小松島西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:21 | 4 | 0:33:21 | 市場優友(3) |
2 | 4 | 0:42:34 | 2 | 0:09:13 | 平田理王(1) |
3 | 4 | 1:09:04 | 4 | 0:26:30 | 櫻田智也(1) |
4 | 4 | 1:36:23 | 4 | 0:27:19 | 中野堅斗(3) |
5 | 4 | 1:45:50 | 3 | 0:09:27 | 浜岡廉(1) |
6 | 4 | 2:01:47 | 3 | 0:15:57 | 木内翔梧(2) |
7 | 4 | 2:18:32 | 4 | 0:16:45 | 井内琉光(3) |
2019 競技結果
- 2019年11月03日
- 鳴門・大塚スポーツパーク周辺長距離走路コース
2019 総合結果・男子
- 2:11:29 徳島科技
- 2:13:51 つるぎ
- 2:14:03 鳴門
- 2:29:06 城ノ内
- 2:29:31 小松島西
- 2:31:50 城東
- 2:37:39 阿波
2019 区間賞・男子
- 1区 31:10 河野涼太(3)・徳島科技
- 2区 08:59 杉本琉起(3)・徳島科技
- 3区 24:55 竹内大貴(2)・鳴門
- 4区 25:53 吉成啓介(3)・徳島科技
- 4区 25:53 佐藤泰輝(3)・つるぎ
- 5区 09:04 河野拓海(2)・徳島科技
- 6区 15:39 岩佐祐誠(3)・徳島科技
- 7区 15:20 盛友士(3)・徳島科技
2019 詳細結果・男子
1位 2:11:29 徳島科技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:10 | 1 | 0:31:10 | 河野涼太(3) |
2 | 1 | 0:40:09 | 1 | 0:08:59 | 杉本琉起(3) |
3 | 1 | 1:05:33 | 2 | 0:25:24 | 生田琉海(3) |
4 | 1 | 1:31:26 | 1 | 0:25:53 | 吉成啓介(3) |
5 | 1 | 1:40:30 | 1 | 0:09:04 | 河野拓海(2) |
6 | 1 | 1:56:09 | 1 | 0:15:39 | 岩佐祐誠(3) |
7 | 1 | 2:11:29 | 1 | 0:15:20 | 盛友士(3) |
2位 2:13:51 つるぎ | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:15 | 4 | 0:32:15 | 和田倖明(2) |
2 | 3 | 0:41:24 | 3 | 0:09:09 | 香西祐一朗(2) |
3 | 3 | 1:07:23 | 3 | 0:25:59 | 笠井春輝(2) |
4 | 3 | 1:33:16 | 1 | 0:25:53 | 佐藤泰輝(3) |
5 | 3 | 1:42:27 | 2 | 0:09:11 | 池田竣哉(3) |
6 | 3 | 1:58:19 | 2 | 0:15:52 | 河内優(3) |
7 | 2 | 2:13:51 | 2 | 0:15:32 | 日岡晃大(3) |
3位 2:14:03 鳴門 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:35 | 3 | 0:31:35 | 吉田鐘(2) |
2 | 2 | 0:40:39 | 2 | 0:09:04 | 村田雄成(1) |
3 | 2 | 1:05:34 | 1 | 0:24:55 | 竹内大貴(2) |
4 | 2 | 1:31:57 | 3 | 0:26:23 | 岸本大樹(3) |
5 | 2 | 1:41:28 | 3 | 0:09:31 | 山川真弘(2) |
6 | 2 | 1:57:43 | 3 | 0:16:15 | 楠木太陽(1) |
7 | 3 | 2:14:03 | 3 | 0:16:20 | 山本和博(1) |
4位 2:29:06 城ノ内 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:35:40 | 6 | 0:35:40 | 宮村一輝(2) |
2 | 6 | 0:46:20 | 6 | 0:10:40 | 魚井敬介(2) |
3 | 6 | 1:16:26 | 6 | 0:30:06 | 中川敬仁(1) |
4 | 6 | 1:44:39 | 4 | 0:28:13 | 阿部航大(2) |
5 | 5 | 1:54:12 | 4 | 0:09:33 | 黒上京太郎(3) |
6 | 4 | 2:11:06 | 4 | 0:16:54 | 中坂洸晟(3) |
7 | 4 | 2:29:06 | 6 | 0:18:00 | 堀本尭舜(2) |
5位 2:29:31 小松島西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:35:04 | 5 | 0:35:04 | 竹本迅(1) |
2 | 5 | 0:45:15 | 4 | 0:10:11 | 川口諒也(2) |
3 | 5 | 1:13:53 | 5 | 0:28:38 | 森蒼己(1) |
4 | 4 | 1:43:12 | 5 | 0:29:19 | 三原和磨(1) |
5 | 4 | 1:53:36 | 5 | 0:10:24 | 南東夕輝(3) |
6 | 5 | 2:12:13 | 6 | 0:18:37 | 山守勇吉(1) |
7 | 5 | 2:29:31 | 4 | 0:17:18 | 木下凜音(2) |
6位 2:31:50 城東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:17 | 2 | 0:31:17 | 赤澤京弥(2) |
2 | 4 | 0:41:42 | 5 | 0:10:25 | 原悠斗(2) |
3 | 4 | 1:12:27 | 7 | 0:30:45 | 住友雄紀(2) |
4 | 5 | 1:43:58 | 7 | 0:31:31 | 三宅叶真(1) |
5 | 6 | 1:55:26 | 7 | 0:11:28 | 髙木亮祐(2) |
6 | 6 | 2:13:59 | 5 | 0:18:33 | 長谷川大知(2) |
7 | 6 | 2:31:50 | 5 | 0:17:51 | 武市青士(2) |
7位 2:37:39 阿波 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:38:24 | 7 | 0:38:24 | 安原哲郎(2) |
2 | 7 | 0:49:44 | 7 | 0:11:20 | 松村俊亮(2) |
3 | 7 | 1:18:17 | 4 | 0:28:33 | 高橋由羽飛(3) |
4 | 7 | 1:48:08 | 6 | 0:29:51 | 吉岡冬冴(1) |
5 | 7 | 1:59:27 | 6 | 0:11:19 | 吉田哉汰(3) |
6 | 7 | 2:18:39 | 7 | 0:19:12 | 吉本翔大(3) |
7 | 7 | 2:37:39 | 7 | 0:19:00 | 堀田陽太(1) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km