沖縄県高校駅伝・女子 | 2023年

沖縄県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

2023 競技結果

  • 2023年11月02日
  • 今帰仁村総合運動公園付帯マラソンコース

2023 総合結果・女子

  1. 1:17:19 北山
  2. 1:21:19 那覇西
  3. 1:26:00 宜野湾
  4. 1:29:23 宮古
  5. 1:29:34 名護
  6. 1:30:35 那覇
  7. 1:33:27 糸満

2023 区間賞・女子

  • 1区 21:12 江洲桃・北山
  • 2区 13:58 親川杏花・北山
  • 3区 11:31 城間風華・北山
  • 4区 11:26 喜瀬桜子・北山
  • 5区 19:12 仲村奈穂・北山

2023 詳細結果・女子

1位 1:17:19 北山
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:12 1 0:21:12 江洲桃
2 1 0:35:10 1 0:13:58 親川杏花
3 1 0:46:41 1 0:11:31 城間風華
4 1 0:58:07 1 0:11:26 喜瀬桜子
5 1 1:17:19 1 0:19:12 仲村奈穂
2位 1:21:19 那覇西
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:21 2 0:21:21 玉城祐希
2 2 0:36:42 2 0:15:21 大城ここの
3 2 0:48:54 2 0:12:12 狩俣里衣
4 2 1:00:48 2 0:11:54 金城里桜
5 2 1:21:19 3 0:20:31 仲与志悠愛
3位 1:26:00 宜野湾
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:43 3 0:22:43 當山くらら
2 3 0:39:41 5 0:16:58 石原妃乃
3 3 0:52:22 4 0:12:41 奥間凜香
4 3 1:05:51 6 0:13:29 川越桜
5 3 1:26:00 2 0:20:09 金城梨花
4位 1:29:23 宮古
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:24:37 5 0:24:37 古堅彩佳
2 5 0:42:12 8 0:17:35 冨谷ひかり
3 4 0:55:15 6 0:13:03 洲鎌真子
4 4 1:07:46 3 0:12:31 友利聖奈
5 4 1:29:23 7 0:21:37 砂川杏凛
5位 1:29:34 名護
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:25:39 6 0:25:39 比嘉暖
2 7 0:43:03 7 0:17:24 森岡和香
3 5 0:55:47 5 0:12:44 島袋楓梨
4 5 1:08:43 4 0:12:56 伊野波美織
5 5 1:29:34 5 0:20:51 松崎美月
6位 1:30:35 那覇
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:25:52 7 0:25:52 徳原朱音
2 6 0:42:35 4 0:16:43 青山瑞
3 7 0:56:24 7 0:13:49 山内ひまり
4 6 1:09:48 5 0:13:24 上地万琳
5 6 1:30:35 4 0:20:47 國吉彩良
7位 1:33:27 糸満
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:28:05 8 0:28:05 比嘉美涼
2 8 0:45:19 6 0:17:14 玉寄一花
3 8 0:57:38 3 0:12:19 西銘りこ
4 8 1:11:52 7 0:14:14 玉城瑠唯
5 7 1:33:27 6 0:21:35 與儀心
8位 1:35:27 合同B
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:23:15 4 0:23:15 金城怜海
2 4 0:39:53 3 0:16:38 池村俐音
3 6 0:55:51 8 0:15:58 伊地知実来
4 7 1:11:21 8 0:15:30 神山優来
5 8 1:35:27 8 0:24:06 大城ソラ



2022 競技結果

  • 2022年11月06日
  • 今帰仁村総合運動公園付帯マラソンコース

2022 総合結果・女子

  1. 1:16:27 北山
  2. 1:20:21 那覇西
  3. 1:25:44 名護
  4. 1:27:13 合同B
  5. 1:30:57 宮古
  6. 1:34:10 コザ
  7. 1:35:18 那覇
  8. 1:38:07 糸満

2022 区間賞・女子

  • 1区 21:40 仲村奈穂(2)・北山
  • 2区 14:15 生一風花(1)・北山
  • 3区 11:14 城間風華(2)・北山
  • 3区 11:14 大城ここの(1)・那覇西
  • 4区 10:59 本村琴美(2)・北山
  • 5区 18:19 親川杏花(1)・北山

2022 詳細結果・女子

1位 1:16:27 北山
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:40 1 0:21:40 仲村奈穂(2)
2 1 0:35:55 1 0:14:15 生一風花(1)
3 1 0:47:09 1 0:11:14 城間風華(2)
4 1 0:58:08 1 0:10:59 本村琴美(2)
5 1 1:16:27 1 0:18:19 親川杏花(1)
2位 1:20:21 那覇西
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:22:24 2 0:22:24 伊波澪(3)
2 2 0:38:03 2 0:15:39 上原麻梨楠(3)
3 2 0:49:17 1 0:11:14 大城ここの(1)
4 2 1:01:01 2 0:11:44 仲与志悠愛(2)
5 2 1:20:21 2 0:19:20 宜保百香(3)
3位 1:25:44 名護
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:23:49 4 0:23:49 山城瑚子(3)
2 4 0:39:54 4 0:16:05 下里友美(3)
3 4 0:52:49 5 0:12:55 比嘉暖(2)
4 4 1:04:46 3 0:11:57 伊野波美織(2)
5 3 1:25:44 3 0:20:58 荻堂音花(3)
4位 1:27:13 合同B
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:23:09 3 0:23:09 金城怜海(2)
2 3 0:39:04 3 0:15:55 金城野風(3)
3 3 0:51:53 4 0:12:49 石原妃乃(1)
4 3 1:04:31 4 0:12:38 奥間凜香(2)
5 4 1:27:13 9 0:22:42 勝連姫生(1)
5位 1:30:57 宮古
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:24:50 6 0:24:50 古堅彩佳(2)
2 7 0:42:54 7 0:18:04 冨谷ひかり(1)
3 6 0:55:58 6 0:13:04 砂川杏凛(1)
4 6 1:09:29 7 0:13:31 新城向日葵(1)
5 5 1:30:57 5 0:21:28 根間蒼葉(2)
6位 1:34:10 コザ
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:24:44 5 0:24:44 淺野愛菜(3)
2 6 0:42:42 6 0:17:58 垣花菜都子(2)
3 7 0:57:30 12 0:14:48 玉城奏葉(3)
4 7 1:11:37 8 0:14:07 宮里桃花(2)
5 6 1:34:10 8 0:22:33 モリソンティア菫(3)
7位 1:35:18 那覇
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:27:05 9 0:27:05 金城倫奈(2)
2 9 0:46:02 9 0:18:57 榮莉妃(2)
3 9 0:59:59 7 0:13:57 宮城里采(2)
4 8 1:13:17 6 0:13:18 玉城虹羽(2)
5 7 1:35:18 6 0:22:01 高良心(2)
8位 1:38:07 糸満
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:26:02 8 0:26:02 野辺咲華(3)
2 8 0:44:40 8 0:18:38 上原徠夢(1)
3 8 0:59:24 11 0:14:44 比嘉美涼(1)
4 9 1:15:57 12 0:16:33 竹内遥香(3)
5 8 1:38:07 7 0:22:10 副田琳子(3)
9位 1:39:14 合同C
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:27:22 10 0:27:22 池村俐音(1)
2 10 0:47:18 10 0:19:56 大城咲綾(2)
3 10 1:01:59 9 0:14:41 伊地知実来(1)
4 10 1:18:01 11 0:16:02 我如古優(1)
5 9 1:39:14 4 0:21:13 柳澤果歩(1)
10位 1:44:47 首里
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:28:36 12 0:28:36 仲里結海子(1)
2 11 0:48:34 11 0:19:58 上間七優(1)
3 11 1:02:34 8 0:14:00 漢那奏夢(1)
4 11 1:18:28 10 0:15:54 與那嶺光希(1)
5 10 1:44:47 10 0:26:19 我那覇涼菜(2)
DNF 中部商
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:27:41 11 0:27:41 富里璃紗(3)
2 12 0:49:33 12 0:21:52 古堅希颯(3)
3 12 1:04:14 9 0:14:41 新里亜子(3)
4 12 1:19:52 9 0:15:38 比嘉穂乃花(1)
5 平安座まよ(1)
DNF 那覇西B
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:25:28 7 0:25:28 仲間郁舞(3)
2 5 0:42:03 5 0:16:35 我如古聖奈(2)
3 5 0:54:40 3 0:12:37 宮城梨里香(2)
4 5 1:07:47 5 0:13:07 殿内かな(3)
5 漢那美侑(1)



2019 競技結果

  • 2019年11月01日
  • 今帰仁村総合運動公園付帯マラソンコース

2019 総合結果・女子

  1. 1:18:55 名護
  2. 1:19:54 那覇西
  3. 1:21:42 北山
  4. 1:26:44 コザ
  5. 1:27:00 糸満
  6. 1:27:41 宮古
  7. 1:33:15 知念
  8. 1:41:1743 那覇

2019 区間賞・女子

  • 1区 21:48 関口七夏海(1)・北山
  • 2区 14:52 仲愛琳(2)・名護
  • 3区 10:58 伊野波理桜(3)・名護
  • 4区 11:37 荻堂李々花(2)・名護
  • 4区 11:37 玉城伶菜(3)・那覇西
  • 5区 19:27 呉屋優梨愛(1)・北山

2019 詳細結果・女子

1位 1:18:55 名護
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:21:51 2 0:21:51 渡慶次日菜(3)
2 1 0:36:43 1 0:14:52 仲愛琳(2)
3 1 0:47:41 1 0:10:58 伊野波理桜(3)
4 1 0:59:18 1 0:11:37 荻堂李々花(2)
5 1 1:18:55 2 0:19:37 吉元花(2)
2位 1:19:54 那覇西
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:22:03 3 0:22:03 仲間郁乃(3)
2 2 0:37:18 2 0:15:15 宮城真子(3)
3 2 0:48:35 2 0:11:17 金城明里(3)
4 2 1:00:12 1 0:11:37 玉城伶菜(3)
5 2 1:19:54 3 0:19:42 大城愛(3)
3位 1:21:42 北山
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:21:48 1 0:21:48 関口七夏海(1)
2 3 0:37:29 4 0:15:41 新城クリッサジェーン(3)
3 3 0:49:07 3 0:11:38 嶋袋碧海(1)
4 3 1:02:15 4 0:13:08 花田素佳(3)
5 3 1:21:42 1 0:19:27 呉屋優梨愛(1)
4位 1:26:44 コザ
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:22:16 4 0:22:16 宮里くらら(2)
2 4 0:38:44 5 0:16:28 島袋琉穂(2)
3 4 0:51:40 5 0:12:56 國場萌花(2)
4 4 1:04:52 5 0:13:12 呉屋あいりん(1)
5 4 1:26:44 5 0:21:52 管遙香(2)
5位 1:27:00 糸満
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:23:19 5 0:23:19 具志堅佑奈(2)
2 5 0:38:53 3 0:15:34 長浜真衣(2)
3 5 0:52:01 6 0:13:08 玉城南歩(2)
4 6 1:05:49 8 0:13:48 大浦星(2)
5 5 1:27:00 4 0:21:11 津波古紅充(3)
6位 1:27:41 宮古
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:23:58 6 0:23:58 川満利美(2)
2 6 0:40:34 6 0:16:36 奥浜ゆい(2)
3 6 0:53:11 4 0:12:37 西川耀渚(1)
4 5 1:05:28 3 0:12:17 松川穂羽(1)
5 6 1:27:41 7 0:22:13 友利光(1)
7位 1:33:15 知念
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:26:43 7 0:26:43 喜屋武留菜(2)
2 7 0:44:26 8 0:17:43 知念夢華(2)
3 7 0:57:50 7 0:13:24 外間琉架(1)
4 7 1:11:18 7 0:13:28 與那嶺早彩(2)
5 7 1:33:15 6 0:21:57 上原穂花(2)
8位 1:41:1743 那覇
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:31:10 8 0:31:10 柴田香黄(2)
2 8 0:48:26 7 0:17:16 新城奈々(1)
3 8 1:03:58 8 0:15:32 金城乃愛(2)
4 8 1:17:15 6 0:13:17 伊敷紗花(2)
5 8 1:41:17 8 0:24:02 眞境名光咲(1)
OP 1:26:08 那覇西B
通算順位 区間順位 氏名
1 0:24:01 0:24:01 上原麻里亜(2)
2 0:40:49 0:16:48 大城佳奈(1)
3 0:53:31 0:12:42 仲間望郁(2)
4 1:05:40 0:12:09 西銘美羽(2)
5 1:26:08 0:20:28 平安桃香(2)

高校駅伝・結果リンク

全国

地区

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

区間と距離

男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km

女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km

タイトルとURLをコピーしました