高知県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月05日
- 高知市東部総合運動場周回コース
2023 総合結果・男子
- 2:11:41 高知農業
- 2:13:03 高知工業
- 2:23:46 安芸
2023 区間賞・男子
- 1区 30:15 髙石樹(2)・高知工業
- 2区 09:23 立野陽(2)・高知工業
- 3区 25:07 山本聖也(1)・高知農業
- 4区 25:34 木村響(2)・高知工業
- 5区 08:52 公文翔太(1)・高知農業
- 6区 15:24 徳田真珠(2)・高知農業
- 7区 15:50 小川蒼平(1)・高知農業
2023 詳細結果・男子
1位 2:11:41 高知農業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:25 | 2 | 0:31:25 | 伊藤裕也(2) |
2 | 2 | 0:40:50 | 2 | 0:09:25 | 前田充翔(2) |
3 | 2 | 1:05:57 | 1 | 0:25:07 | 山本聖也(1) |
4 | 2 | 1:31:35 | 2 | 0:25:38 | 松田拓真(3) |
5 | 2 | 1:40:27 | 1 | 0:08:52 | 公文翔太(1) |
6 | 1 | 1:55:51 | 1 | 0:15:24 | 徳田真珠(2) |
7 | 1 | 2:11:41 | 1 | 0:15:50 | 小川蒼平(1) |
2位 2:13:03 高知工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:15 | 1 | 0:30:15 | 髙石樹(2) |
2 | 1 | 0:39:38 | 1 | 0:09:23 | 立野陽(2) |
3 | 1 | 1:05:24 | 2 | 0:25:46 | 西内祐仁(2) |
4 | 1 | 1:30:58 | 1 | 0:25:34 | 木村響(2) |
5 | 1 | 1:40:16 | 2 | 0:09:18 | 辻信希(2) |
6 | 2 | 1:56:16 | 2 | 0:16:00 | 林優成(2) |
7 | 2 | 2:13:03 | 2 | 0:16:47 | 竹村海人(2) |
3位 2:23:46 安芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:33:10 | 4 | 0:33:10 | 木村陽樹(2) |
2 | 3 | 0:43:30 | 5 | 0:10:20 | 百々結晴(2) |
3 | 3 | 1:10:49 | 3 | 0:27:19 | 小松賢士(2) |
4 | 3 | 1:38:58 | 3 | 0:28:09 | 北川直弥(2) |
5 | 3 | 1:49:25 | 4 | 0:10:27 | 小松蓮之助(1) |
6 | 3 | 2:06:20 | 3 | 0:16:55 | 山本敦輝(2) |
7 | 3 | 2:23:46 | 3 | 0:17:26 | 西村優太(2) |
2022 競技結果
- 2022年11月06日
- 高知市東部総合運動場周回コース
2022 総合結果・男子
- 2:08:57 高知農業 GR
- 2:10:39 高知工業
- 2:19:00 高知中央
- 2:25:54 安芸
2022 区間賞・男子
- 1区 30:27 長﨑海弥(3)・高知農業
- 2区 08:52 木村響(1)・高知工業
- 3区 24:56 中尾晟皐(3)・高知農業
- 4区 24:52 グレ(3)・高知中央 SR
- 5区 08:51 栗生翼(2)・高知農業 SR
- 6区 15:23 濱口純平(3)・高知農業
- 7区 15:14 伊藤裕也(1)・高知農業
2022 詳細結果・男子
1位 2:08:57 高知農業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:27 | 1 | 0:30:27 | 長﨑海弥(3) |
2 | 1 | 0:39:22 | 2 | 0:08:55 | 公文拓翔(3) |
3 | 1 | 1:04:18 | 1 | 0:24:56 | 中尾晟皐(3) |
4 | 1 | 1:29:29 | 2 | 0:25:11 | 垣本仁翔(3) |
5 | 1 | 1:38:20 | 1 | 0:08:51 | 栗生翼(2) |
6 | 1 | 1:53:43 | 1 | 0:15:23 | 濱口純平(3) |
7 | 1 | 2:08:57 | 1 | 0:15:14 | 伊藤裕也(1) |
2位 2:10:39 高知工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:50 | 2 | 0:30:50 | 髙石樹(1) |
2 | 2 | 0:39:42 | 1 | 0:08:52 | 木村響(1) |
3 | 2 | 1:04:42 | 2 | 0:25:00 | 田辺真咲(3) |
4 | 2 | 1:30:29 | 3 | 0:25:47 | 西内祐仁(1) |
5 | 2 | 1:39:34 | 2 | 0:09:05 | 武田一晟(3) |
6 | 2 | 1:55:08 | 2 | 0:15:34 | 前島志音(3) |
7 | 2 | 2:10:39 | 2 | 0:15:31 | 小松睦(3) |
3位 2:19:00 高知中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:07 | 3 | 0:31:07 | 永田梁(1) |
2 | 3 | 0:42:41 | 8 | 0:11:34 | 永田大空(3) |
3 | 3 | 1:09:30 | 3 | 0:26:49 | 三谷海斗(3) |
4 | 3 | 1:34:22 | 1 | 0:24:52 | グレ(3) |
5 | 3 | 1:45:23 | 7 | 0:11:01 | 沖村昂來(1) |
6 | 3 | 2:02:16 | 5 | 0:16:53 | 清藤凌太(3) |
7 | 3 | 2:19:00 | 4 | 0:16:44 | 菱田琉成(2) |
4位 2:25:54 安芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:50 | 7 | 0:33:50 | 木村陽樹(1) |
2 | 4 | 0:44:15 | 7 | 0:10:25 | 山﨑悠翔(1) |
3 | 4 | 1:12:15 | 5 | 0:28:00 | 小松賢士(1) |
4 | 4 | 1:39:58 | 6 | 0:27:43 | 北川直弥(1) |
5 | 4 | 1:51:42 | 8 | 0:11:44 | 長嶋凛空(1) |
6 | 4 | 2:08:27 | 4 | 0:16:45 | 山本敦輝(1) |
7 | 4 | 2:25:54 | 6 | 0:17:27 | 安田錬(1) |
OPN 2:17:46 高知農業B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:25 | 5 | 0:32:25 | 松田拓真(2) |
2 | – | 0:42:00 | 3 | 0:09:35 | 吉良祐人(3) |
3 | – | 1:09:08 | 4 | 0:27:08 | 島内翔也(3) |
4 | – | 1:35:27 | 4 | 0:26:19 | 江口誠悟(3) |
5 | – | 1:45:04 | 4 | 0:09:37 | 中平啓太(1) |
6 | – | 2:01:42 | 3 | 0:16:38 | 吉岡和之(2) |
7 | – | 2:17:46 | 3 | 0:16:04 | 前田充翔(1) |
OPN 2:30:30 高知工業C | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:35:16 | 8 | 0:35:16 | 竹村海人(1) |
2 | – | 0:45:36 | 6 | 0:10:20 | 足達優守(2) |
3 | – | 1:16:05 | 8 | 0:30:29 | 高野晃嘉(1) |
4 | – | 1:44:50 | 7 | 0:28:45 | 松村颯真(2) |
5 | – | 1:55:39 | 6 | 0:10:49 | 吉永晋二(2) |
6 | – | 2:13:16 | 7 | 0:17:37 | 阿佐一刀(2) |
7 | – | 2:30:30 | 5 | 0:17:14 | 藤田真登(3) |
OPN 2:27:04 合同 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:31:52 | 4 | 0:31:52 | 大和田春(2) |
2 | – | 0:41:28 | 4 | 0:09:36 | 橋詰暁伸(2) |
3 | – | 1:10:49 | 7 | 0:29:21 | 森奏太(2) |
4 | – | 1:40:53 | 8 | 0:30:04 | 園田倭苑(3) |
5 | – | 1:50:39 | 5 | 0:09:46 | 川村祐貴(1) |
6 | – | 2:08:11 | 6 | 0:17:32 | 坂本勝輝(3) |
7 | – | 2:27:04 | 7 | 0:18:53 | 國則昂太(1) |
OPN – 高知工業B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:42 | 6 | 0:32:42 | 宮地大暉(3) |
2 | – | 0:42:27 | 5 | 0:09:45 | 立野陽(1) |
3 | – | 1:11:16 | 6 | 0:28:49 | 長岡颯太(2) |
4 | – | 1:38:41 | 5 | 0:27:25 | 辻信希(1) |
5 | – | 1:48:03 | 3 | 0:09:22 | 津田翔太郎(3) |
6 | – | – | – | – | 上田尚詠(2) |
7 | – | – | – | – | 林優成(1) |
2019 競技結果
- 2019年11月04日
- 高知市東部総合運動場周回コース
2019 総合結果・男子
- 2:14:01 高知農業
- 2:16:57 高知中央
- 2:20:22 高知工業
- 2:24:29 高知高専
- 2:28:14 追手前
- 2:28:23 高知小津
- 2:33:10 岡豊
2019 区間賞・男子
- 1区 31:39 門田雄誠(3)・高知農業
- 2区 09:19 山岡秀(1)・高知農業
- 3区 25:43 永田政也(2)・高知中央
- 4区 25:47 岸本遼太郎(1)・高知農業
- 5区 09:22 北村天(2)・高知工業
- 6区 15:47 山本寛太(3)・高知農業
- 7区 16:00 梶原一柊(2)・高知農業
2019 詳細結果・男子
1位 2:14:01 高知農業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:39 | 1 | 0:31:39 | 門田雄誠(3) |
2 | 1 | 0:40:58 | 1 | 0:09:19 | 山岡秀(1) |
3 | 1 | 1:07:01 | 2 | 0:26:03 | 櫻内新也(3) |
4 | 1 | 1:32:48 | 1 | 0:25:47 | 岸本遼太郎(1) |
5 | 1 | 1:42:14 | 2 | 0:09:26 | 門田篤幸(2) |
6 | 1 | 1:58:01 | 1 | 0:15:47 | 山本寛太(3) |
7 | 1 | 2:14:01 | 1 | 0:16:00 | 梶原一柊(2) |
2位 2:16:57 高知中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:57 | 2 | 0:31:57 | 小出橘平(2) |
2 | 2 | 0:41:24 | 3 | 0:09:27 | 早津光(2) |
3 | 2 | 1:07:07 | 1 | 0:25:43 | 永田政也(2) |
4 | 2 | 1:34:26 | 2 | 0:27:19 | 白石翔馬(1) |
5 | 2 | 1:44:00 | 3 | 0:09:34 | 宮山悠希(2) |
6 | 2 | 2:00:35 | 3 | 0:16:35 | マイナ(2) |
7 | 2 | 2:16:57 | 3 | 0:16:22 | 梅木奏汰(3) |
3位 2:20:22 高知工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:33:28 | 5 | 0:33:28 | 久保明央人(1) |
2 | 3 | 0:42:52 | 2 | 0:09:24 | 橋本大悟(1) |
3 | 4 | 1:10:48 | 4 | 0:27:56 | 松田莉空(1) |
4 | 3 | 1:38:39 | 3 | 0:27:51 | 小谷翼咲(1) |
5 | 3 | 1:48:01 | 1 | 0:09:22 | 北村天(2) |
6 | 3 | 2:04:08 | 2 | 0:16:07 | 十萬尊琉(3) |
7 | 3 | 2:20:22 | 2 | 0:16:14 | 土居雅季(1) |
4位 2:24:29 高知高専 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:06 | 4 | 0:33:06 | 矢野真拓(3) |
2 | 4 | 0:42:57 | 4 | 0:09:51 | 小松靖心(3) |
3 | 3 | 1:09:48 | 3 | 0:26:51 | 濵口夢楽(2) |
4 | 4 | 1:38:46 | 6 | 0:28:58 | 中脇匠悟(3) |
5 | 4 | 1:49:38 | 8 | 0:10:52 | 上原康太郎(1) |
6 | 4 | 2:06:18 | 4 | 0:16:40 | 濵口愛夢(1) |
7 | 4 | 2:24:29 | 8 | 0:18:11 | 吉良雄斗(3) |
5位 2:28:14 追手前 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:35:38 | 8 | 0:35:38 | 高田智弘(1) |
2 | 7 | 0:45:44 | 6 | 0:10:06 | 笠原凪海斗(1) |
3 | 6 | 1:13:47 | 5 | 0:28:03 | 小島聖生(1) |
4 | 5 | 1:42:20 | 4 | 0:28:33 | 谷合康誠(2) |
5 | 5 | 1:52:50 | 6 | 0:10:30 | 河本一郎(2) |
6 | 5 | 2:10:56 | 7 | 0:18:06 | 恒石相太郎(1) |
7 | 5 | 2:28:14 | 6 | 0:17:18 | 中島幸平(1) |
6位 2:28:23 高知小津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:33:04 | 3 | 0:33:04 | 倉松健(1) |
2 | 5 | 0:43:31 | 8 | 0:10:27 | 岩原綾杜(2) |
3 | 5 | 1:12:38 | 9 | 0:29:07 | 真鍋虎太郎(2) |
4 | 6 | 1:42:58 | 7 | 0:30:20 | 岡村有徒(2) |
5 | 6 | 1:53:51 | 9 | 0:10:53 | 濱田雄己(1) |
6 | 6 | 2:11:45 | 6 | 0:17:54 | 坂井祐太(1) |
7 | 6 | 2:28:23 | 4 | 0:16:38 | 石元潤樹(2) |
7位 2:33:10 岡豊 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:35:06 | 7 | 0:35:06 | 澤木尚治(2) |
2 | 6 | 0:45:27 | 7 | 0:10:21 | 山﨑竹一郎(2) |
3 | 7 | 1:14:13 | 7 | 0:28:46 | 宗圓達也(2) |
4 | 7 | 1:45:16 | 8 | 0:31:03 | 片岡祐太(2) |
5 | 7 | 1:55:41 | 5 | 0:10:25 | 加藤天玖(2) |
6 | 7 | 2:14:54 | 9 | 0:19:13 | 泉谷冬馬(1) |
7 | 7 | 2:33:10 | 9 | 0:18:16 | 黒岩澄空(1) |
OP 2:24:47 高知工業B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:33:39 | 6 | 0:33:39 | 田所良成(1) | |
2 | 0:43:30 | 4 | 0:09:51 | 橋本晋太郎(1) | |
3 | 1:12:07 | 6 | 0:28:37 | 須藤匡人(3) | |
4 | 1:40:58 | 5 | 0:28:51 | 畠中八起(2) | |
5 | 1:50:56 | 4 | 0:09:58 | 森田龍道(1) | |
6 | 2:07:52 | 5 | 0:16:56 | 谷脇涼太(1) | |
7 | 2:24:47 | 5 | 0:16:55 | 川池友樹(2) | |
DNF 安芸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | DNF | 加藤史也(2) | |||
2 | 9 | 0:10:50 | 井上由河(1) | ||
3 | 8 | 0:28:53 | 林航平(2) | ||
4 | 9 | 0:31:10 | 山岡蒼大(1) | ||
5 | 7 | 0:10:48 | 島村暢(3) | ||
6 | 8 | 0:18:35 | 倉橋弘汰(2) | ||
7 | 6 | 0:17:18 | 森本凪(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km