全九州高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月18日
- 指宿
2023 総合結果・男子
- 2:06:08 九州学院
- 2:07:14 大牟田
- 2:07:40 出水中央
- 2:07:55 小林
- 2:08:04 自由ケ丘
- 2:08:05 鹿児島城西
- 2:08:27 鳥栖工業
- 2:08:29 宮崎日大
2023 区間賞・男子
- 1区 29:31 飯田翔大(3)・出水中央
- 2区 08:49 野田顕臣(2)・大牟田
- 3区 23:09 椙山一颯(2)・九州学院
- 4区 24:50 岩佐太陽(2)・鳥栖工業
- 5区 09:01 澤山康介(1)・自由ケ丘
- 6区 14:54 岩﨑桜太郎(2)・九州学院
- 7区 14:36 迫紘太(3)・九州学院
2023 詳細結果・男子
2022 競技結果
- 2022年11月19日
- 指宿
2022 総合結果・男子
- 2:06:52 九州学院
- 2:07:02 大分東明
- 2:07:13 大牟田
- 2:08:34 福岡第一
- 2:08:34 小林
- 2:09:07 宮崎日大
- 2:09:23 鹿児島城西
- 2:10:02 自由ケ丘
2022 区間賞・男子
- 1区 29:50 谷本昂士郎(2)・大牟田
- 2区 09:04 戸髙滉大(2)・宮崎日大
- 3区 23:53 山口翔輝(2)・大牟田
- 4区 24:15 ディリツ(3)・大分東明
- 5区 08:33 迫紘太(2)・九州学院
- 6区 14:41 佐藤優馬(3)・小林
- 6区 14:41 牟田凜太(1)・鎮西学院
- 7区 14:55 菅野雄太(3)・九州学院
2022 詳細結果・男子
1位 2:06:52 九州学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:29:54 | 2 | 0:29:54 | 永本脩(3) |
2 | 1 | 0:39:10 | 10 | 0:09:16 | 岩根正悟(2) |
3 | 2 | 1:03:13 | 2 | 0:24:03 | 吉田大和(3) |
4 | 2 | 1:28:38 | 2 | 0:25:25 | 椙山一颯(1) |
5 | 2 | 1:37:11 | 1 | 0:08:33 | 迫紘太(2) |
6 | 1 | 1:51:57 | 4 | 0:14:46 | 水野夢大(2) |
7 | 1 | 2:06:52 | 1 | 0:14:55 | 菅野雄太(3) |
2位 2:07:02 大分東明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:00 | 3 | 0:30:00 | 松井一(2) |
2 | 6 | 0:39:34 | 16 | 0:09:34 | 末永倫輝(2) |
3 | 4 | 1:03:46 | 5 | 0:24:12 | 束木原海(3) |
4 | 1 | 1:28:01 | 1 | 0:24:15 | ディリツ(3) |
5 | 1 | 1:37:05 | 16 | 0:09:04 | 土谷春樹(2) |
6 | 2 | 1:52:01 | 7 | 0:14:56 | 有田湊(2) |
7 | 2 | 2:07:02 | 3 | 0:15:01 | 荒尾波瑠(3) |
3位 2:07:13 大牟田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:29:50 | 1 | 0:29:50 | 谷本昂士郎(2) |
2 | 2 | 0:39:16 | 14 | 0:09:26 | 野田顕臣(1) |
3 | 1 | 1:03:09 | 1 | 0:23:53 | 山口翔輝(2) |
4 | 3 | 1:28:42 | 3 | 0:25:33 | 松田祐真(1) |
5 | 3 | 1:37:24 | 4 | 0:08:42 | 塚田虎翼(1) |
6 | 3 | 1:52:06 | 3 | 0:14:42 | 加藤元晴(3) |
7 | 3 | 2:07:13 | 5 | 0:15:07 | 青木龍翔(3) |
4位 2:08:34 福岡第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:30:05 | 4 | 0:30:05 | 舩津類生(2) |
2 | 7 | 0:39:49 | 21 | 0:09:44 | 徳田愛斗(2) |
3 | 6 | 1:04:10 | 8 | 0:24:21 | 辻誉(1) |
4 | 6 | 1:29:53 | 4 | 0:25:43 | 福嶋留魁(3) |
5 | 5 | 1:38:34 | 3 | 0:08:41 | 濱村怜央(3) |
6 | 5 | 1:53:28 | 6 | 0:14:54 | 田中裕馬(3) |
7 | 4 | 2:08:34 | 4 | 0:15:06 | 山田堅斗(3) |
5位 2:08:34 小林 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:16 | 5 | 0:30:16 | 榎木凜太朗(2) |
2 | 4 | 0:39:29 | 8 | 0:09:13 | 親川聖來(2) |
3 | 5 | 1:03:53 | 10 | 0:24:24 | 山際晃太朗(2) |
4 | 5 | 1:29:52 | 9 | 0:25:59 | 陳内紫音(2) |
5 | 6 | 1:38:36 | 6 | 0:08:44 | 岩本偲遠(2) |
6 | 4 | 1:53:17 | 1 | 0:14:41 | 佐藤優馬(3) |
7 | 5 | 2:08:34 | 9 | 0:15:17 | 井手健慎(1) |
6位 2:09:07 宮崎日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:27 | 7 | 0:30:27 | 高田眞朋(3) |
2 | 5 | 0:39:31 | 1 | 0:09:04 | 戸髙滉大(2) |
3 | 3 | 1:03:34 | 2 | 0:24:03 | 成合洸琉(2) |
4 | 4 | 1:29:30 | 7 | 0:25:56 | 山中寿世夢(3) |
5 | 4 | 1:38:24 | 10 | 0:08:54 | 日髙龍之助(1) |
6 | 6 | 1:53:36 | 14 | 0:15:12 | 金田楓貴(2) |
7 | 6 | 2:09:07 | 14 | 0:15:31 | 和田麻里(3) |
7位 2:09:23 鹿児島城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:30:57 | 11 | 0:30:57 | 櫨元優馬(1) |
2 | 9 | 0:40:05 | 3 | 0:09:08 | 立迫大徳(2) |
3 | 9 | 1:04:23 | 6 | 0:24:18 | 小田夕琥(2) |
4 | 8 | 1:30:11 | 6 | 0:25:48 | 大六野凜(3) |
5 | 7 | 1:39:02 | 7 | 0:08:51 | 小園竜成(1) |
6 | 7 | 1:54:07 | 11 | 0:15:05 | 花輪琉太(2) |
7 | 7 | 2:09:23 | 8 | 0:15:16 | 佐久間大河(3) |
8位 2:10:02 自由ケ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:30:55 | 10 | 0:30:55 | 佐藤恵伍(2) |
2 | 10 | 0:40:08 | 8 | 0:09:13 | 倉本大夢(2) |
3 | 10 | 1:04:33 | 11 | 0:24:25 | 田崎凛空(3) |
4 | 9 | 1:30:31 | 8 | 0:25:58 | 青手木陽太(2) |
5 | 9 | 1:39:23 | 8 | 0:08:52 | 小野寛太(2) |
6 | 9 | 1:54:49 | 18 | 0:15:26 | 上田壱斗(3) |
7 | 8 | 2:10:02 | 6 | 0:15:13 | 長岡太陽(3) |
9位 2:10:04 鳥栖工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:31:12 | 15 | 0:31:12 | 笠原大輔(3) |
2 | 15 | 0:40:34 | 12 | 0:09:22 | 太田宗一郎(2) |
3 | 12 | 1:04:53 | 7 | 0:24:19 | 谷口颯太(3) |
4 | 10 | 1:31:01 | 12 | 0:26:08 | 執行隆之介(3) |
5 | 10 | 1:39:54 | 9 | 0:08:53 | 佐藤光希(2) |
6 | 10 | 1:54:51 | 8 | 0:14:57 | 石川蒼大(1) |
7 | 9 | 2:10:04 | 6 | 0:15:13 | 牛嶋勇斗(1) |
10位 2:10:17 出水中央 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:30:42 | 8 | 0:30:42 | 石丸修那(2) |
2 | 8 | 0:39:52 | 4 | 0:09:10 | 池田結楽(3) |
3 | 7 | 1:04:15 | 9 | 0:24:23 | 坂田創史(2) |
4 | 7 | 1:30:01 | 5 | 0:25:46 | 西川結人(3) |
5 | 8 | 1:39:04 | 15 | 0:09:03 | 市森歩望(3) |
6 | 8 | 1:54:08 | 9 | 0:15:04 | 小﨑愛大(3) |
7 | 10 | 2:10:17 | 20 | 0:16:09 | 鉈落照紀(3) |
11位 2:10:33 鎮西学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:31:09 | 14 | 0:31:09 | 中村聡汰(2) |
2 | 14 | 0:40:31 | 12 | 0:09:22 | 牟田颯太(1) |
3 | 13 | 1:05:06 | 12 | 0:24:35 | 山本菖蒲(1) |
4 | 12 | 1:31:24 | 15 | 0:26:18 | 久田叶翔(2) |
5 | 13 | 1:40:22 | 12 | 0:08:58 | 坂本迅太(3) |
6 | 11 | 1:55:03 | 1 | 0:14:41 | 牟田凜太(1) |
7 | 11 | 2:10:33 | 13 | 0:15:30 | 坂井勇介(2) |
12位 2:10:33 白石 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:31:00 | 13 | 0:31:00 | 松江耕輔(3) |
2 | 11 | 0:40:10 | 4 | 0:09:10 | 井﨑圭吾(3) |
3 | 14 | 1:05:13 | 14 | 0:25:03 | 田中秀紀(3) |
4 | 13 | 1:31:27 | 13 | 0:26:14 | 大島脩太(3) |
5 | 12 | 1:40:09 | 4 | 0:08:42 | 野口周大(2) |
6 | 12 | 1:55:16 | 12 | 0:15:07 | 森下涼介(3) |
7 | 12 | 2:10:33 | 9 | 0:15:17 | 髙西悠斗(3) |
13位 2:10:39 鹿児島実業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:30:59 | 12 | 0:30:59 | 柿内心温(2) |
2 | 12 | 0:40:10 | 6 | 0:09:11 | 角喜丞(3) |
3 | 8 | 1:04:20 | 4 | 0:24:10 | 塚田和樹(3) |
4 | 11 | 1:31:05 | 17 | 0:26:45 | 政仁斗(2) |
5 | 11 | 1:40:09 | 16 | 0:09:04 | 重森朝陽(2) |
6 | 13 | 1:55:18 | 13 | 0:15:09 | 亀山隆一(3) |
7 | 13 | 2:10:39 | 11 | 0:15:21 | 加藤大夢(3) |
14位 2:11:36 開新 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:31:25 | 17 | 0:31:25 | 増永一心(1) |
2 | 16 | 0:40:41 | 10 | 0:09:16 | 田中藍夢(3) |
3 | 16 | 1:06:13 | 19 | 0:25:32 | 梅田流磨(1) |
4 | 14 | 1:32:12 | 9 | 0:25:59 | 黒肥地健琉(2) |
5 | 14 | 1:41:08 | 11 | 0:08:56 | 橋本陽斗(3) |
6 | 15 | 1:56:12 | 9 | 0:15:04 | 長迫和貴(2) |
7 | 14 | 2:11:36 | 12 | 0:15:24 | 稲葉龍矢(2) |
15位 2:11:43 熊本工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:31:59 | 21 | 0:31:59 | 田中楓人(2) |
2 | 18 | 0:41:06 | 2 | 0:09:07 | 桶田一翔(2) |
3 | 17 | 1:06:15 | 15 | 0:25:09 | 正岡優翔(2) |
4 | 18 | 1:32:54 | 16 | 0:26:39 | 井島真遥(3) |
5 | 17 | 1:41:29 | 2 | 0:08:35 | 山瀬美大(2) |
6 | 16 | 1:56:43 | 15 | 0:15:14 | 影山雄羅(3) |
7 | 15 | 2:11:43 | 2 | 0:15:00 | 田川寛大(3) |
16位 2:11:55 瓊浦 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:30:49 | 9 | 0:30:49 | 志田月偉(3) |
2 | 13 | 0:40:15 | 14 | 0:09:26 | 出口凜太郎(3) |
3 | 15 | 1:06:08 | 23 | 0:25:53 | 東秀叡(2) |
4 | 16 | 1:32:15 | 11 | 0:26:07 | 川口新太(2) |
5 | 16 | 1:41:19 | 16 | 0:09:04 | 柳井健司(3) |
6 | 14 | 1:56:11 | 5 | 0:14:52 | 松尾岳(2) |
7 | 16 | 2:11:55 | 16 | 0:15:44 | 小森龍星(3) |
17位 2:12:47 北山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:18 | 6 | 0:30:18 | 前原颯斗(3) |
2 | 3 | 0:39:29 | 6 | 0:09:11 | 湧川辰哉(2) |
3 | 11 | 1:04:41 | 16 | 0:25:12 | 瑞慶覧一星(3) |
4 | 15 | 1:32:13 | 21 | 0:27:32 | 平良琉空(3) |
5 | 15 | 1:41:11 | 12 | 0:08:58 | 島袋翔(1) |
6 | 17 | 1:57:04 | 22 | 0:15:53 | 名嘉眞亜蓮(3) |
7 | 17 | 2:12:47 | 15 | 0:15:43 | 具志堅源竜郎(1) |
18位 2:13:03 松浦 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:31:43 | 18 | 0:31:43 | 松尾宥太(3) |
2 | 19 | 0:41:21 | 17 | 0:09:38 | 尾上蓮(2) |
3 | 18 | 1:06:23 | 13 | 0:25:02 | 島居優成(2) |
4 | 17 | 1:32:40 | 14 | 0:26:17 | 田中瑞輝(3) |
5 | 18 | 1:41:56 | 20 | 0:09:16 | 伊藤大牙(1) |
6 | 18 | 1:57:18 | 17 | 0:15:22 | 濵口誠太(3) |
7 | 18 | 2:13:03 | 17 | 0:15:45 | 浜野元気(2) |
19位 2:14:52 藤蔭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:31:14 | 16 | 0:31:14 | 中島巨翔(3) |
2 | 17 | 0:40:55 | 20 | 0:09:41 | 佐伯俊徳(1) |
3 | 19 | 1:06:45 | 22 | 0:25:50 | 原田紳助(2) |
4 | 19 | 1:34:09 | 19 | 0:27:24 | 姫野平汰(3) |
5 | 19 | 1:43:09 | 14 | 0:09:00 | 安陪柊吾(3) |
6 | 19 | 1:59:01 | 21 | 0:15:52 | 松永瑠慕(2) |
7 | 19 | 2:14:52 | 18 | 0:15:51 | 楠元裕也(2) |
20位 2:15:45 那覇西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:31:47 | 19 | 0:31:47 | 金昇生(3) |
2 | 20 | 0:41:26 | 19 | 0:09:39 | 上原佑斗(2) |
3 | 21 | 1:07:04 | 20 | 0:25:38 | 福島孝介(3) |
4 | 20 | 1:34:32 | 20 | 0:27:28 | 當間琉貴(2) |
5 | 20 | 1:43:51 | 21 | 0:09:19 | 秦洸人(3) |
6 | 20 | 1:59:40 | 20 | 0:15:49 | 富盛琉誠(1) |
7 | 20 | 2:15:45 | 19 | 0:16:05 | 與那嶺斗翔(1) |
21位 2:16:51 鶴崎工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:32:03 | 22 | 0:32:03 | 敷嶋星輝(2) |
2 | 21 | 0:41:41 | 17 | 0:09:38 | 小戸一誠(2) |
3 | 20 | 1:07:01 | 17 | 0:25:20 | 河野光成(3) |
4 | 21 | 1:35:39 | 24 | 0:28:38 | 清田和希(3) |
5 | 21 | 1:44:49 | 19 | 0:09:10 | 渡辺龍信(1) |
6 | 21 | 2:00:34 | 19 | 0:15:45 | 林叶和(1) |
7 | 21 | 2:16:51 | 21 | 0:16:17 | 桒原晴希(3) |
22位 2:17:33 宜野湾 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:33:23 | 24 | 0:33:23 | 勝連琉句(2) |
2 | 24 | 0:43:10 | 22 | 0:09:47 | 當山武蔵(3) |
3 | 23 | 1:08:56 | 21 | 0:25:46 | 花城欄斗(3) |
4 | 23 | 1:36:19 | 18 | 0:27:23 | 嶺井政親(3) |
5 | 23 | 1:45:48 | 22 | 0:09:29 | 丹羽優陽(2) |
6 | 22 | 2:01:05 | 16 | 0:15:17 | 大城拓海(2) |
7 | 22 | 2:17:33 | 23 | 0:16:28 | 仲本永和(3) |
23位 2:19:58 唐津工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:31:52 | 20 | 0:31:52 | 光岡和哉(3) |
2 | 22 | 0:42:12 | 24 | 0:10:20 | 井本颯太(3) |
3 | 22 | 1:07:33 | 18 | 0:25:21 | 山﨑誠也(3) |
4 | 22 | 1:36:08 | 23 | 0:28:35 | 嶺川大輝(2) |
5 | 22 | 1:45:46 | 23 | 0:09:38 | 吉田晃平(3) |
6 | 23 | 2:02:58 | 24 | 0:17:12 | 道喜翔龍(1) |
7 | 23 | 2:19:58 | 24 | 0:17:00 | 植松蒼空(1) |
24位 2:20:10 日章学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:32:36 | 23 | 0:32:36 | 山口武宏(2) |
2 | 23 | 0:42:47 | 23 | 0:10:11 | 河野佑宇(2) |
3 | 24 | 1:09:03 | 24 | 0:26:16 | 黒木天末成(1) |
4 | 24 | 1:37:28 | 22 | 0:28:25 | 蛯原隆成(2) |
5 | 24 | 1:47:19 | 24 | 0:09:51 | 岩下海星(2) |
6 | 24 | 2:03:46 | 23 | 0:16:27 | 長友慈瑛(1) |
7 | 24 | 2:20:10 | 22 | 0:16:24 | 川越海翔(1) |
2019 競技結果
- 2019年11月16日
- 宇佐市安心院町駅伝競走コース
2019 総合結果・男子
- 2:05:41 九州学院
- 2:06:01 宮崎日本大学
- 2:06:26 鳥栖工業
- 2:06:32 大牟田
- 2:06:54 大分東明
- 2:07:09 自由ケ丘
- 2:07:22 開新
- 2:08:26 鎮西学院
- 北九州地区代表:大牟田
- 南九州地区代表:九州学院
2019 区間賞・男子
- 1区 30:12 山内健登(3)・樟南
- 2区 08:13 髙木晃瑠(2)・小林
- 3区 24:14 キサイサ(2)・大分東明
- 4区 23:14 ビクター(2)・福岡第一
- 5区 08:39 間瀬田純平(1)・鳥栖工業
- 6区 14:56 園木大斗(3)・開新
- 7区 14:17 曳田道斗(2)・宮崎日本大学
2019 詳細結果・男子
1位 2:05:41 九州学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:16 | 2 | 0:30:16 | 入田優希(3) |
2 | 2 | 0:38:39 | 6 | 0:08:23 | 山内大地(3) |
3 | 2 | 1:03:20 | 2 | 0:24:41 | 鶴川正也(2) |
4 | 1 | 1:26:56 | 3 | 0:23:36 | 中山凜斗(3) |
5 | 2 | 1:35:48 | 8 | 0:08:52 | 森大綺(2) |
6 | 1 | 1:51:05 | 3 | 0:15:17 | 田島公太郎(2) |
7 | 1 | 2:05:41 | 7 | 0:14:36 | 髙濵大志(3) |
2位 2:06:01 宮崎日本大学 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:19 | 3 | 0:30:19 | 城戸洸輝(3) |
2 | 7 | 0:38:45 | 8 | 0:08:26 | 岡亮介(3) |
3 | 5 | 1:03:45 | 4 | 0:25:00 | 甲斐涼介(2) |
4 | 4 | 1:27:23 | 5 | 0:23:38 | 湯浅仁(3) |
5 | 4 | 1:36:14 | 5 | 0:08:51 | 松井遼太(2) |
6 | 2 | 1:51:44 | 5 | 0:15:30 | 矢野朱馬(2) |
7 | 2 | 2:06:01 | 1 | 0:14:17 | 曳田道斗(2) |
3位 2:06:26 鳥栖工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:30:26 | 8 | 0:30:26 | 杉彩文海(3) |
2 | 4 | 0:38:41 | 2 | 0:08:15 | 佐々木亮輔(3) |
3 | 4 | 1:03:44 | 5 | 0:25:03 | 園田勢(2) |
4 | 6 | 1:27:51 | 7 | 0:24:07 | 奥田祥弥(3) |
5 | 5 | 1:36:30 | 1 | 0:08:39 | 間瀬田純平(1) |
6 | 3 | 1:51:58 | 4 | 0:15:28 | 中島阿廉(3) |
7 | 3 | 2:06:26 | 4 | 0:14:28 | 三原伶王(3) |
4位 2:06:32 大牟田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:30:28 | 10 | 0:30:28 | 吉冨純也(3) |
2 | 11 | 0:39:01 | 11 | 0:08:33 | 馬場賢人(1) |
3 | 7 | 1:04:26 | 6 | 0:25:25 | 太田蒼生(2) |
4 | 7 | 1:28:28 | 6 | 0:24:02 | 林虎大朗(2) |
5 | 7 | 1:37:12 | 3 | 0:08:44 | 川﨑颯太(2) |
6 | 4 | 1:52:11 | 2 | 0:14:59 | 荒巻朋煕(1) |
7 | 4 | 2:06:32 | 2 | 0:14:21 | 神谷青輝(2) |
5位 2:06:54 大分東明 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:30:27 | 9 | 0:30:27 | 上野優人(3) |
2 | 8 | 0:38:52 | 7 | 0:08:25 | 宮﨑魁舟(3) |
3 | 1 | 1:03:06 | 1 | 0:24:14 | キサイサ(2) |
4 | 3 | 1:27:22 | 8 | 0:24:16 | 河野友誠(3) |
5 | 3 | 1:36:13 | 5 | 0:08:51 | 小山晴空(2) |
6 | 6 | 1:52:16 | 14 | 0:16:03 | 二瓶知哉(1) |
7 | 5 | 2:06:54 | 8 | 0:14:38 | 首藤地宏(2) |
6位 2:07:09 自由ケ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:30:23 | 5 | 0:30:23 | 山本歩夢(2) |
2 | 3 | 0:38:39 | 3 | 0:08:16 | 緒方春斗(3) |
3 | 6 | 1:04:14 | 7 | 0:25:35 | 尾方馨斗(3) |
4 | 5 | 1:27:42 | 2 | 0:23:28 | 松並昂勢(3) |
5 | 6 | 1:36:38 | 9 | 0:08:56 | 高木政宗(3) |
6 | 5 | 1:52:13 | 9 | 0:15:35 | 西村真周(1) |
7 | 6 | 2:07:09 | 17 | 0:14:56 | 西垣収悟(2) |
7位 2:07:22 開新 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:30:39 | 12 | 0:30:39 | 野田崇央(2) |
2 | 9 | 0:38:56 | 4 | 0:08:17 | 麓逸希(3) |
3 | 8 | 1:04:33 | 8 | 0:25:37 | 持田竜汰(3) |
4 | 10 | 1:29:14 | 14 | 0:24:41 | 椛山海斗(3) |
5 | 9 | 1:38:05 | 5 | 0:08:51 | 冨田幸音(2) |
6 | 7 | 1:53:01 | 1 | 0:14:56 | 園木大斗(3) |
7 | 7 | 2:07:22 | 2 | 0:14:21 | 内田征冶(3) |
8位 2:08:26 鎮西学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:30:25 | 7 | 0:30:25 | 花尾恭輔(3) |
2 | 6 | 0:38:44 | 5 | 0:08:19 | 平山喜一郎(2) |
3 | 10 | 1:04:48 | 13 | 0:26:04 | 宮川康之介(2) |
4 | 8 | 1:29:09 | 9 | 0:24:21 | 小林大晟(2) |
5 | 10 | 1:38:09 | 12 | 0:09:00 | 浅井海堂(3) |
6 | 9 | 1:53:44 | 9 | 0:15:35 | 金泳勲(3) |
7 | 8 | 2:08:26 | 11 | 0:14:42 | 本山凛太朗(2) |
9位 2:08:34 樟南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:12 | 1 | 0:30:12 | 山内健登(3) |
2 | 5 | 0:38:43 | 9 | 0:08:31 | 倉村 空(1) |
3 | 9 | 1:04:39 | 10 | 0:25:56 | 谷口一希(3) |
4 | 9 | 1:29:09 | 11 | 0:24:30 | 三坂佳賞(1) |
5 | 8 | 1:37:49 | 2 | 0:08:40 | 倉村大地(3) |
6 | 8 | 1:53:22 | 6 | 0:15:33 | 甲斐拓人(3) |
7 | 9 | 2:08:34 | 18 | 0:15:12 | 宮原大輝(2) |
10位 2:09:05 松浦 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:30:37 | 11 | 0:30:37 | 植村優人(3) |
2 | 12 | 0:39:16 | 14 | 0:08:39 | 吉浦悠(1) |
3 | 11 | 1:05:08 | 9 | 0:25:52 | 内野李彗(3) |
4 | 11 | 1:29:47 | 13 | 0:24:39 | 網本佳悟(1) |
5 | 11 | 1:38:57 | 13 | 0:09:10 | 山口大雅(2) |
6 | 10 | 1:54:30 | 6 | 0:15:33 | 山本羅生(2) |
7 | 10 | 2:09:05 | 6 | 0:14:35 | 小茂田勁志(2) |
11位 2:09:30 熊本工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:30:56 | 13 | 0:30:56 | 後藤将希(3) |
2 | 13 | 0:39:30 | 12 | 0:08:34 | 山瀬大孝(2) |
3 | 12 | 1:05:26 | 10 | 0:25:56 | 東原愛斗(3) |
4 | 12 | 1:30:07 | 14 | 0:24:41 | 上田俊輔(2) |
5 | 12 | 1:39:17 | 13 | 0:09:10 | 坂口優真(3) |
6 | 11 | 1:54:52 | 9 | 0:15:35 | 大塚弘翔(3) |
7 | 11 | 2:09:30 | 8 | 0:14:38 | 高木翔瑛(3) |
12位 2:10:22 鶴崎工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:31:16 | 14 | 0:31:16 | 河野琉威(2) |
2 | 14 | 0:39:48 | 10 | 0:08:32 | 森本聡太(3) |
3 | 13 | 1:05:48 | 12 | 0:26:00 | 太田瑠星(3) |
4 | 14 | 1:30:33 | 16 | 0:24:45 | 久我駿太(3) |
5 | 13 | 1:39:29 | 9 | 0:08:56 | 土谷翔一(2) |
6 | 12 | 1:55:30 | 13 | 0:16:01 | 白石大樹(2) |
7 | 12 | 2:10:22 | 14 | 0:14:52 | 日高拓夢(3) |
13位 2:10:58 鹿児島実業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:30:24 | 6 | 0:30:24 | 徳丸寛太(2) |
2 | 10 | 0:38:58 | 12 | 0:08:34 | 川添凌弥(3) |
3 | 17 | 1:07:21 | 21 | 0:28:23 | 和田渉夢(3) |
4 | 16 | 1:31:46 | 10 | 0:24:25 | 神薗竜馬(3) |
5 | 15 | 1:40:42 | 9 | 0:08:56 | 松山晃琉(2) |
6 | 13 | 1:56:16 | 8 | 0:15:34 | 岡野凌成(2) |
7 | 13 | 2:10:58 | 11 | 0:14:42 | 愛甲翼(3) |
14位 2:11:21 鹿児島工業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:31:45 | 18 | 0:31:45 | 立迫光平(3) |
2 | 17 | 0:40:38 | 18 | 0:08:53 | 溝口優斗(3) |
3 | 15 | 1:07:04 | 14 | 0:26:26 | 西久保雄志郎(2) |
4 | 15 | 1:31:34 | 11 | 0:24:30 | 坂口歩(3) |
5 | 16 | 1:40:45 | 15 | 0:09:11 | 山下尚生(2) |
6 | 15 | 1:56:33 | 12 | 0:15:48 | 中島琢登(2) |
7 | 14 | 2:11:21 | 13 | 0:14:48 | 中原胡太郎(2) |
15位 2:11:22 福岡第一 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:31:42 | 17 | 0:31:42 | 徳田秋斗(2) |
2 | 18 | 0:40:38 | 19 | 0:08:56 | 平山万真(3) |
3 | 16 | 1:07:14 | 15 | 0:26:36 | 永野俊祐(2) |
4 | 13 | 1:30:28 | 1 | 0:23:14 | ビクター(2) |
5 | 14 | 1:40:07 | 20 | 0:09:39 | 東澪彌(1) |
6 | 14 | 1:56:28 | 16 | 0:16:21 | 波多江隆人(2) |
7 | 15 | 2:11:22 | 15 | 0:14:54 | 桜井優我(1) |
16位 2:12:06 瓊浦 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:31:27 | 15 | 0:31:27 | 林田洋翔(3) |
2 | 15 | 0:40:06 | 14 | 0:08:39 | 長島玲音(3) |
3 | 14 | 1:06:52 | 16 | 0:26:46 | 松野颯斗(3) |
