島根県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月28日
- 浜山公園発着コース
2023 総合結果・男子
- 2:18:32 平田
- 2:22:42 益田東
- 2:23:23 開星
- 2:31:34 出雲工
2023 区間賞・男子
- 1区 31:58 野村渓達(2)・益田東
- 2区 09:19 錦織秀樹(2)・平田
- 3区 26:33 石飛翔悟(2)・平田
- 4区 26:33 古藤太一(1)・平田
- 5区 09:31 行武直弘(1)・平田
- 6区 16:49 勝部心温(1)・平田
- 6区 16:49 若竹慶育(1)・開星
- 7区 16:43 有田陽輝(3)・開星
2023 詳細結果・男子
1位 2:18:32 平田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:33:00 | 2 | 0:33:00 | 福間健太(2) |
2 | 2 | 0:42:19 | 1 | 0:09:19 | 錦織秀樹(2) |
3 | 2 | 1:08:52 | 1 | 0:26:33 | 石飛翔悟(2) |
4 | 1 | 1:35:25 | 1 | 0:26:33 | 古藤太一(1) |
5 | 1 | 1:44:56 | 1 | 0:09:31 | 行武直弘(1) |
6 | 1 | 2:01:45 | 1 | 0:16:49 | 勝部心温(1) |
7 | 1 | 2:18:32 | 2 | 0:16:47 | 高橋宙暉(2) |
2位 2:22:42 益田東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:58 | 1 | 0:31:58 | 野村渓達(2) |
2 | 1 | 0:41:56 | 4 | 0:09:58 | 杉内南斗(2) |
3 | 1 | 1:08:50 | 2 | 0:26:54 | 伊藤楓冴(2) |
4 | 2 | 1:35:47 | 2 | 0:26:57 | 三浦璃空(1) |
5 | 2 | 1:46:29 | 3 | 0:10:42 | 田原駿(1) |
6 | 2 | 2:04:00 | 3 | 0:17:31 | 田原翔太(3) |
7 | 2 | 2:22:42 | 3 | 0:18:42 | 佐々木康朗(1) |
3位 2:23:23 開星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:33:22 | 3 | 0:33:22 | 永田直希(3) |
2 | 3 | 0:43:06 | 2 | 0:09:44 | 曽田陽斗(2) |
3 | 3 | 1:11:39 | 3 | 0:28:33 | 黒見泰生(1) |
4 | 3 | 1:40:05 | 3 | 0:28:26 | 伊藤優聖(1) |
5 | 3 | 1:49:51 | 2 | 0:09:46 | 今岡樹(1) |
6 | 3 | 2:06:40 | 1 | 0:16:49 | 若竹慶育(1) |
7 | 3 | 2:23:23 | 1 | 0:16:43 | 有田陽輝(3) |
4位 2:31:34 出雲工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:31 | 4 | 0:33:31 | 伊藤凪沙(3) |
2 | 4 | 0:43:18 | 3 | 0:09:47 | 布野新太郎(3) |
3 | 4 | 1:13:03 | 4 | 0:29:45 | 布野幹太郎(1) |
4 | 4 | 1:42:09 | 4 | 0:29:06 | 坂本穣司(3) |
5 | 4 | 1:53:44 | 4 | 0:11:35 | 米原大輝(1) |
6 | 4 | 2:12:44 | 4 | 0:19:00 | 岸誠瑛(3) |
7 | 4 | 2:31:34 | 4 | 0:18:50 | 田原結翔(3) |
OPN 2:24:15 合同① | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:22 | – | 0:32:22 | 黒見紘大(3) |
2 | – | 0:41:59 | – | 0:09:37 | 新田大(1) |
3 | – | 1:08:40 | – | 0:26:41 | 市山温輝(2) |
4 | – | 1:36:29 | – | 0:27:49 | 阿妻光秀(2) |
5 | – | 1:47:14 | – | 0:10:45 | 大場赤樫(1) |
6 | – | 2:05:12 | – | 0:17:58 | 大島虎太郎(1) |
7 | – | 2:24:15 | – | 0:19:03 | 佐々木栄一(1) |
OPN 2:37:59 合同② | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:35:17 | – | 0:35:17 | 河原栄太(2) |
2 | – | 0:45:40 | – | 0:10:23 | 三原海璃(1) |
3 | – | 1:16:39 | – | 0:30:59 | 錦織翔愛(1) |
4 | – | 1:47:03 | – | 0:30:24 | 寺西陸(1) |
5 | – | 1:58:20 | – | 0:11:17 | 湯原一那汰(1) |
6 | – | 2:18:28 | – | 0:20:08 | 西村侑三郎(2) |
7 | – | 2:37:59 | – | 0:19:31 | 周藤寛大(1) |
2022 競技結果
- 2022年10月29日
- 浜山公園発着コース
2022 総合結果・男子
- 2:14:25 平田
- 2:22:44 出雲工
- 2:23:37 益田東
- 2:27:45 開星
- 2:31:12 石見智翠館
2022 区間賞・男子
- 1区 30:30 田原匠真(3)・平田
- 2区 09:34 福間健太(1)・平田
- 3区 26:37 佐々木一哲(3)・平田
- 4区 26:02 加藤蒼梧(3)・平田
- 5区 09:39 岡真優(1)・平田
- 6区 15:23 長廻舜也(2)・平田
- 7区 16:40 冨岡成望(1)・平田
2022 詳細結果・男子
1位 2:14:25 平田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:30 | 1 | 0:30:30 | 田原匠真(3) |
2 | 1 | 0:40:04 | 1 | 0:09:34 | 福間健太(1) |
3 | 1 | 1:06:41 | 1 | 0:26:37 | 佐々木一哲(3) |
4 | 1 | 1:32:43 | 1 | 0:26:02 | 加藤蒼梧(3) |
5 | 1 | 1:42:22 | 1 | 0:09:39 | 岡真優(1) |
6 | 1 | 1:57:45 | 1 | 0:15:23 | 長廻舜也(2) |
7 | 1 | 2:14:25 | 1 | 0:16:40 | 冨岡成望(1) |
2位 2:22:44 出雲工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:02 | 2 | 0:31:02 | 多原大和(3) |
2 | 2 | 0:41:10 | 2 | 0:10:08 | 布野新太郎(2) |
3 | 2 | 1:09:03 | 4 | 0:27:53 | 藤間慶士(3) |
4 | 2 | 1:36:26 | 2 | 0:27:23 | 松浦悠太(3) |
5 | 2 | 1:46:43 | 2 | 0:10:17 | 平田理興(3) |
6 | 2 | 2:03:59 | 3 | 0:17:16 | 平野健心(3) |
7 | 2 | 2:22:44 | 3 | 0:18:45 | 田原結翔(2) |
3位 2:23:37 益田東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:30 | 3 | 0:32:30 | 大庭一心(3) |
2 | 3 | 0:42:42 | 4 | 0:10:12 | 杉内南斗(1) |
3 | 3 | 1:10:17 | 3 | 0:27:35 | 野村渓達(1) |
4 | 3 | 1:38:35 | 4 | 0:28:18 | 伊藤楓冴(1) |
5 | 3 | 1:49:37 | 3 | 0:11:02 | 藤井勇太(3) |
6 | 3 | 2:05:47 | 2 | 0:16:10 | 村上颯冴(3) |
7 | 3 | 2:23:37 | 2 | 0:17:50 | 田原翔太(2) |
4位 2:27:45 開星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:34:29 | 5 | 0:34:29 | 有田陽輝(2) |
2 | 5 | 0:44:40 | 3 | 0:10:11 | 曽田陽斗(1) |
3 | 4 | 1:12:00 | 2 | 0:27:20 | 永田直希(2) |
4 | 4 | 1:39:44 | 3 | 0:27:44 | 若竹葵礼(3) |
5 | 4 | 1:50:55 | 4 | 0:11:11 | 高見悠佑(1) |
6 | 4 | 2:08:35 | 4 | 0:17:40 | 草田聖也(1) |
7 | 4 | 2:27:45 | 5 | 0:19:10 | 打田直輝(2) |
5位 2:31:12 石見智翠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:40 | 4 | 0:33:40 | 市山温輝(1) |
2 | 4 | 0:44:23 | 5 | 0:10:43 | 藤田楓(3) |
3 | 5 | 1:13:53 | 5 | 0:29:30 | 小川翔(2) |
4 | 5 | 1:42:28 | 5 | 0:28:35 | 阿妻光秀(1) |
5 | 5 | 1:54:05 | 5 | 0:11:37 | 河野啓輔(1) |
6 | 5 | 2:12:08 | 5 | 0:18:03 | 吉野北斗(2) |
7 | 5 | 2:31:12 | 4 | 0:19:04 | 山本敏礼(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月02日
- 浜山公園発着コース
2019 総合結果・男子
- 2:14:01 出雲工
- 2:17:21 明誠
- 2:23:19 平田
- 2:25:24 出雲
- 2:26:04 松江商
- 2:27:18 開星
- 2:33:30 松江高専
- 2:33:37 石見智翠館
2019 区間賞・男子
- 1区 31:55 岸本和真(3)・出雲工
- 2区 09:07 小瀧未久登(3)・出雲工
- 3区 25:54 千代延巧(3)・明誠
- 4区 25:41 陶山輝文(3)・出雲工
- 5区 09:16 阿食亮太(2)・出雲工
- 6区 15:51 田部智暉(2)・出雲工
- 7区 15:50 伊藤蒼唯(1)・出雲工
2019 詳細結果・男子
1位 2:14:01 出雲工 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:55 | 1 | 0:31:55 | 岸本和真(3) |
2 | 1 | 0:41:02 | 1 | 0:09:07 | 小瀧未久登(3) |
3 | 1 | 1:07:23 | 2 | 0:26:21 | 上田陽向(3) |
4 | 1 | 1:33:04 | 1 | 0:25:41 | 陶山輝文(3) |
5 | 1 | 1:42:20 | 1 | 0:09:16 | 阿食亮太(2) |
6 | 1 | 1:58:11 | 1 | 0:15:51 | 田部智暉(2) |
7 | 1 | 2:14:01 | 1 | 0:15:50 | 伊藤蒼唯(1) |
2位 2:17:21 明誠 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:32:52 | 2 | 0:32:52 | 奥田捺暉(3) |
2 | 2 | 0:42:21 | 3 | 0:09:29 | 落合雄大(3) |
3 | 2 | 1:08:15 | 1 | 0:25:54 | 千代延巧(3) |
4 | 2 | 1:34:14 | 2 | 0:25:59 | 勝部遼(2) |
5 | 2 | 1:43:46 | 2 | 0:09:32 | 登尾綜太(3) |
6 | 2 | 1:59:53 | 2 | 0:16:07 | 毛利林太郎(2) |
7 | 2 | 2:17:21 | 3 | 0:17:28 | 濱村祐成(1) |
3位 2:23:19 平田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:33:28 | 3 | 0:33:28 | 志食隆希(1) |
2 | 4 | 0:43:36 | 5 | 0:10:08 | 布野雅也(1) |
3 | 3 | 1:11:19 | 4 | 0:27:43 | 青木陽生(3) |
4 | 3 | 1:38:57 | 3 | 0:27:38 | 尾林恒星(1) |
5 | 3 | 1:49:42 | 7 | 0:10:45 | 村上大登(2) |
6 | 3 | 2:05:52 | 3 | 0:16:10 | 福島康太(1) |
7 | 3 | 2:23:19 | 2 | 0:17:27 | 三上純平(1) |
4位 2:25:24 出雲 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:34:57 | 6 | 0:34:57 | 山本拓未(2) |
2 | 5 | 0:44:19 | 2 | 0:09:22 | 木佐亮太(2) |
3 | 4 | 1:12:26 | 5 | 0:28:07 | 中尾歩夢(1) |
4 | 5 | 1:41:09 | 6 | 0:28:43 | 曽田渓介(2) |
5 | 4 | 1:50:52 | 3 | 0:09:43 | 妹尾悠生(2) |
6 | 4 | 2:07:35 | 4 | 0:16:43 | 高野拓(2) |
7 | 4 | 2:25:24 | 6 | 0:17:49 | 佐々木大和(2) |
5位 2:26:04 松江商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:44 | 4 | 0:33:44 | 太鼓力斗(3) |
2 | 3 | 0:43:28 | 4 | 0:09:44 | 渡部大翔(1) |
3 | 5 | 1:12:50 | 7 | 0:29:22 | 村岡響(2) |
4 | 4 | 1:40:33 | 4 | 0:27:43 | 糸賀千晃(1) |
5 | 5 | 1:50:53 | 4 | 0:10:20 | 門脇陽也(2) |
6 | 5 | 2:08:18 | 6 | 0:17:25 | 秋庭汰星(2) |
7 | 5 | 2:26:04 | 4 | 0:17:46 | 池田悠真(2) |
6位 2:27:18 開星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:34:54 | 5 | 0:34:54 | 松崎寧生(1) |
2 | 6 | 0:45:53 | 9 | 0:10:59 | 尾添壱哉(2) |
3 | 6 | 1:13:25 | 3 | 0:27:32 | 安部典眞(2) |
4 | 6 | 1:41:45 | 5 | 0:28:20 | 仲佐太陽(1) |
5 | 6 | 1:52:10 | 5 | 0:10:25 | 落合翔大(1) |
6 | 6 | 2:09:32 | 5 | 0:17:22 | 勝部陽貴(1) |
7 | 6 | 2:27:18 | 4 | 0:17:46 | 仁宮拓帆(3) |
7位 2:33:30 松江高専 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:35:16 | 7 | 0:35:16 | 永見晃一(2) |
2 | 8 | 0:46:44 | 11 | 0:11:28 | 森田光典(2) |
3 | 8 | 1:15:53 | 6 | 0:29:09 | 中谷和詩(2) |
4 | 7 | 1:45:35 | 7 | 0:29:42 | 岡﨑陽星(1) |
5 | 7 | 1:57:08 | 9 | 0:11:33 | 井原悠人(1) |
6 | 7 | 2:15:30 | 7 | 0:18:22 | 田中冴樹(1) |
7 | 7 | 2:33:30 | 8 | 0:18:00 | 澤龍馬(2) |
8位 2:33:37 石見智翠館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:35:44 | 8 | 0:35:44 | 萩原秀磨(1) |
2 | 7 | 0:45:58 | 6 | 0:10:14 | 大垰侑輝(1) |
3 | 7 | 1:15:40 | 8 | 0:29:42 | 當木拳志郎(1) |
4 | 8 | 1:46:30 | 8 | 0:30:50 | 嶋田優希(1) |
5 | 8 | 1:57:22 | 8 | 0:10:52 | 壱岐穣(1) |
6 | 8 | 2:15:45 | 8 | 0:18:23 | 近藤礼基(1) |
7 | 8 | 2:33:37 | 7 | 0:17:52 | 黒石隆博(1) |
9位 2:41:28 浜田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:36:45 | 9 | 0:36:45 | 三浦大樹(2) |
2 | 9 | 0:47:29 | 7 | 0:10:44 | 坂井継生(2) |
3 | 9 | 1:18:09 | 9 | 0:30:40 | 福原俊介(2) |
4 | 9 | 1:50:05 | 10 | 0:31:56 | 三浦瑞希(2) |
5 | 9 | 2:00:38 | 6 | 0:10:33 | 佐々木駿介(2) |
6 | 9 | 2:21:45 | 11 | 0:21:07 | 入江泰輔(2) |
7 | 9 | 2:41:28 | 11 | 0:19:43 | 小野真之介(2) |
10位 2:42:00 大社 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:37:23 | 11 | 0:37:23 | 祝部温己(2) |
2 | 10 | 0:48:14 | 8 | 0:10:51 | 勝部翔也(2) |
3 | 10 | 1:20:59 | 10 | 0:32:45 | 丸祐仁(2) |
4 | 10 | 1:52:20 | 9 | 0:31:21 | 坂本悠綺(1) |
5 | 10 | 2:04:22 | 10 | 0:12:02 | 黒田篤史(1) |
6 | 10 | 2:23:49 | 9 | 0:19:27 | 石富将史(1) |
7 | 10 | 2:42:00 | 9 | 0:18:11 | 金川岳史(1) |
11位 2:47:32 隠岐 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:37:23 | 10 | 0:37:23 | 永海飛雄馬(2) |
2 | 11 | 0:48:44 | 10 | 0:11:21 | 鳥井雅也(2) |
3 | 11 | 1:23:56 | 12 | 0:35:12 | 東光輝(1) |
4 | 11 | 1:57:05 | 11 | 0:33:09 | 村上俊輔(2) |
5 | 11 | 2:09:30 | 11 | 0:12:25 | 西田悠耶(2) |
6 | 11 | 2:29:20 | 10 | 0:19:50 | 坂田葵(2) |
7 | 11 | 2:47:32 | 10 | 0:18:12 | 下川拓騎(1) |
12位 2:56:38 松江農林 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:41:04 | 12 | 0:41:04 | 藤井歩(3) |
2 | 12 | 0:53:43 | 12 | 0:12:39 | 巴里駿成(2) |
3 | 12 | 1:27:12 | 11 | 0:33:29 | 福田健人(3) |
4 | 12 | 2:00:56 | 12 | 0:33:44 | 門脇勇人(3) |
5 | 12 | 2:13:40 | 12 | 0:12:44 | 古藤由也(1) |
6 | 12 | 2:35:22 | 12 | 0:21:42 | 石飛瑞輝(1) |
7 | 12 | 2:56:38 | 12 | 0:21:16 | 勝部凌輝(2) |
OP 2:35:43 出雲農林・大田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:36:34 | OP | 0:36:34 | 高見希武(2) |
2 | OP | 0:47:15 | OP | 0:10:41 | 安田海翔(3) |
3 | OP | 1:17:15 | OP | 0:30:00 | 松井空也(2) |
4 | OP | 1:45:22 | OP | 0:28:07 | 田口大真(2) |
5 | OP | 1:56:46 | OP | 0:11:24 | 服部悦斗(1) |
6 | OP | 2:16:33 | OP | 0:19:47 | 鶴石悠斗(1) |
7 | OP | 2:35:43 | OP | 0:19:10 | 竹下治樹(1) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km