鳥取県高校駅伝・男子
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月29日
- 境港竜ケ岳特設コース
2023 総合結果・男子
- 2:11:15 鳥取城北高
- 2:12:21 八頭高
- 2:12:36 米子松蔭高
- 2:21:44 倉吉東高
- 2:22:45 鳥取中央育英高
- 2:25:55 米子東高
- 2:30:59 岩美高
- 2:33:49 鳥取東高
2023 区間賞・男子
- 1区 31:18 村尾恭輔・鳥取城北
- 2区 08:51 前田耕二郎・鳥取城北
- 3区 24:35 大下智矢・米子松蔭
- 4区 25:03 細川直太朗・鳥取城北
- 5区 09:11 戸松愛翔・八頭
- 6区 15:35 東田大輝・八頭
- 7区 15:31 山根紅葉・米子松蔭
2023 詳細結果・男子
1位 2:11:15 鳥取城北高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:31:18 | 1 | 0:31:18 | 村尾恭輔 |
2 | 1 | 0:40:09 | 1 | 0:08:51 | 前田耕二郎 |
3 | 1 | 1:05:20 | 2 | 0:25:11 | 永見進之介 |
4 | 1 | 1:30:23 | 1 | 0:25:03 | 細川直太朗 |
5 | 1 | 1:39:48 | 2 | 0:09:25 | 中島和希 |
6 | 1 | 1:55:28 | 2 | 0:15:40 | 辻亮斗 |
7 | 1 | 2:11:15 | 3 | 0:15:47 | 中原優月 |
2位 2:12:21 八頭高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:28 | 2 | 0:31:28 | 古田瑞樹 |
2 | 2 | 0:40:35 | 2 | 0:09:07 | 鵜飼叶琉 |
3 | 3 | 1:06:11 | 3 | 0:25:36 | 山本暖 |
4 | 3 | 1:31:56 | 2 | 0:25:45 | 山本光空 |
5 | 2 | 1:41:07 | 1 | 0:09:11 | 戸松愛翔 |
6 | 2 | 1:56:42 | 1 | 0:15:35 | 東田大輝 |
7 | 2 | 2:12:21 | 2 | 0:15:39 | 橋本蒼太 |
3位 2:12:36 米子松蔭高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:07 | 4 | 0:32:07 | 国谷直 |
2 | 3 | 0:41:26 | 3 | 0:09:19 | 小室奏太 |
3 | 2 | 1:06:01 | 1 | 0:24:35 | 大下智矢 |
4 | 2 | 1:31:47 | 3 | 0:25:46 | 手打大樹 |
5 | 3 | 1:41:15 | 3 | 0:09:28 | 遠藤駿 |
6 | 3 | 1:57:05 | 3 | 0:15:50 | 松山稜平 |
7 | 3 | 2:12:36 | 1 | 0:15:31 | 山根紅葉 |
4位 2:21:44 倉吉東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:43 | 3 | 0:31:43 | 綱本幸栄 |
2 | 4 | 0:41:47 | 6 | 0:10:04 | 松本伊織 |
3 | 4 | 1:09:24 | 5 | 0:27:37 | 矢吹駿裕 |
4 | 4 | 1:36:16 | 4 | 0:26:52 | 橋本錦 |
5 | 4 | 1:47:18 | 8 | 0:11:02 | 徳井玄泰 |
6 | 4 | 2:04:13 | 5 | 0:16:55 | 宮本魁児 |
7 | 4 | 2:21:44 | 7 | 0:17:31 | 竹部槙馬 |
5位 2:22:45 鳥取中央育英高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:34 | 5 | 0:32:34 | 仲井和磨 |
2 | 5 | 0:42:34 | 5 | 0:10:00 | 井上詞倭 |
3 | 5 | 1:09:30 | 4 | 0:26:56 | 遠藤竜伎 |
4 | 5 | 1:38:29 | 6 | 0:28:59 | 北村斗 |
5 | 5 | 1:48:35 | 4 | 0:10:06 | 足立隆心 |
6 | 5 | 2:06:02 | 6 | 0:17:27 | 長田迅 |
7 | 5 | 2:22:45 | 4 | 0:16:43 | 永見凪翔 |
6位 2:25:55 米子東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:35:10 | 9 | 0:35:10 | 池田響 |
2 | 6 | 0:44:56 | 4 | 0:09:46 | 佐々木海斗 |
3 | 6 | 1:14:19 | 8 | 0:29:23 | 新田悠雪 |
4 | 6 | 1:41:49 | 5 | 0:27:30 | 鬼村蒼大 |
5 | 6 | 1:51:59 | 5 | 0:10:10 | 松原洸介 |
6 | 6 | 2:08:49 | 4 | 0:16:50 | 永原一寛 |
7 | 6 | 2:25:55 | 5 | 0:17:06 | 河田陸玖 |
7位 2:30:59 岩美高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:36:05 | 11 | 0:36:05 | 田中空翔 |
2 | 10 | 0:46:14 | 7 | 0:10:09 | 吉仲和真 |
3 | 7 | 1:14:38 | 6 | 0:28:24 | 山本耀平 |
4 | 7 | 1:44:30 | 7 | 0:29:52 | 山田聖恭 |
5 | 7 | 1:55:15 | 7 | 0:10:45 | 河村理澄 |
6 | 7 | 2:13:40 | 7 | 0:18:25 | 谷口愛悟 |
7 | 7 | 2:30:59 | 6 | 0:17:19 | 藤原伸也 |
8位 2:33:49 鳥取東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:34:28 | 7 | 0:34:28 | 奥田瑞貴 |
2 | 8 | 0:45:53 | 10 | 0:11:25 | 滝山泰生 |
3 | 9 | 1:15:23 | 9 | 0:29:30 | 山本崇斗 |
4 | 8 | 1:45:44 | 9 | 0:30:21 | 中島知哉 |
5 | 8 | 1:56:49 | 10 | 0:11:05 | 西尾悠希 |
6 | 8 | 2:15:41 | 8 | 0:18:52 | 湯谷友哉 |
7 | 8 | 2:33:49 | 8 | 0:18:08 | 鈴木聖也 |
9位 2:36:03 境高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:34:50 | 8 | 0:34:50 | 月谷槙之介 |
2 | 9 | 0:46:13 | 9 | 0:11:23 | 真栄大輝 |
3 | 8 | 1:15:09 | 7 | 0:28:56 | 石倉琉暉 |
4 | 10 | 1:47:19 | 11 | 0:32:10 | 北迫悠 |
5 | 10 | 1:58:01 | 6 | 0:10:42 | 生田大次郎 |
6 | 10 | 2:17:18 | 11 | 0:19:17 | 沢田昂成 |
7 | 9 | 2:36:03 | 9 | 0:18:45 | 二岡秀虎 |
10位 2:36:18 鳥取西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:34:16 | 6 | 0:34:16 | 藤島大暉 |
2 | 7 | 0:45:49 | 11 | 0:11:33 | 安川凌太郎 |
3 | 10 | 1:16:25 | 10 | 0:30:36 | 高知悠馬 |
4 | 9 | 1:46:45 | 8 | 0:30:20 | 足立悠馬 |
5 | 9 | 1:57:51 | 11 | 0:11:06 | 川戸皓介 |
6 | 9 | 2:16:43 | 9 | 0:18:52 | 新海人 |
7 | 10 | 2:36:18 | 10 | 0:19:35 | 西谷柊二 |
11位 2:39:05 米子高専 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:35:33 | 10 | 0:35:33 | 浅田渓達 |
2 | 11 | 0:46:31 | 8 | 0:10:58 | 稲井雅 |
3 | 11 | 1:18:13 | 11 | 0:31:42 | 小谷倫太郎 |
4 | 11 | 1:48:59 | 10 | 0:30:46 | 福羅泰誠 |
5 | 11 | 2:00:02 | 9 | 0:11:03 | 梅田優太 |
6 | 11 | 2:18:57 | 10 | 0:18:55 | 本城拓人 |
7 | 11 | 2:39:05 | 11 | 0:20:08 | 河上冬馬 |
2022 競技結果
- 2022年10月30日
- サカイ・マリンマラソンコース
2022 総合結果・男子
- 2:10:11 八頭
- 2:10:12 鳥取城北
- 2:12:46 米子松蔭
- 2:22:42 倉吉東
- 2:25:38 鳥取中央育英
- 2:33:02 米子東
- 2:33:09 鳥取東
- 2:37:30 境
2022 区間賞・男子
- 1区 30:54 後藤悠真(3)・米子松蔭
- 2区 08:24 大下智矢(1)・米子松蔭
- 3区 24:41 山田雅貴(3)・八頭
- 4区 24:57 山本琉楓(3)・八頭
- 5区 09:11 竹内優貴(1)・鳥取城北
- 6区 15:07 細川直太朗(1)・鳥取城北
- 7区 15:17 山本光空(1)・八頭
2022 詳細結果・男子
1位 2:10:11 八頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:58 | 3 | 0:31:58 | 山口優(3) |
2 | 3 | 0:40:50 | 3 | 0:08:52 | 山本暖(2) |
3 | 3 | 1:05:31 | 1 | 0:24:41 | 山田雅貴(3) |
4 | 1 | 1:30:28 | 1 | 0:24:57 | 山本琉楓(3) |
5 | 1 | 1:39:41 | 2 | 0:09:13 | 戸松愛翔(2) |
6 | 1 | 1:54:54 | 2 | 0:15:13 | 古田瑞樹(2) |
7 | 1 | 2:10:11 | 1 | 0:15:17 | 山本光空(1) |
2位 2:10:12 鳥取城北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:09 | 2 | 0:31:09 | 田中琉聖(3) |
2 | 2 | 0:39:55 | 2 | 0:08:46 | 前田耕二郎(2) |
3 | 2 | 1:05:24 | 3 | 0:25:29 | 村尾恭輔(1) |
4 | 2 | 1:30:36 | 2 | 0:25:12 | 永見進之介(2) |
5 | 2 | 1:39:47 | 1 | 0:09:11 | 竹内優貴(1) |
6 | 2 | 1:54:54 | 1 | 0:15:07 | 細川直太朗(1) |
7 | 2 | 2:10:12 | 2 | 0:15:18 | 奈羅尾瑞生(3) |
3位 2:12:46 米子松蔭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:54 | 1 | 0:30:54 | 後藤悠真(3) |
2 | 1 | 0:39:18 | 1 | 0:08:24 | 大下智矢(1) |
3 | 1 | 1:04:01 | 2 | 0:24:43 | 佐々木昴(3) |
4 | 3 | 1:30:38 | 3 | 0:26:37 | 宮本喬行(3) |
5 | 3 | 1:40:08 | 3 | 0:09:30 | 山根紅葉(1) |
6 | 3 | 1:56:12 | 3 | 0:16:04 | 手打大樹(1) |
7 | 3 | 2:12:46 | 3 | 0:16:34 | 川上拓海(1) |
4位 2:22:42 倉吉東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:55 | 4 | 0:32:55 | 綱本幸栄(2) |
2 | 4 | 0:42:31 | 4 | 0:09:36 | 荒木耀也(2) |
3 | 4 | 1:10:19 | 4 | 0:27:48 | 矢吹駿裕(1) |
4 | 4 | 1:39:07 | 6 | 0:28:48 | 藤枝颯太(2) |
5 | 4 | 1:48:53 | 4 | 0:09:46 | 竹部槙馬(1) |
6 | 4 | 2:05:29 | 4 | 0:16:36 | 橋本錦(1) |
7 | 4 | 2:22:42 | 4 | 0:17:13 | 前田琉翔(2) |
5位 2:25:38 鳥取中央育英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:34:36 | 5 | 0:34:36 | 南柾憲(3) |
2 | 5 | 0:44:33 | 5 | 0:09:57 | 竹本圭吾(3) |
3 | 5 | 1:13:33 | 6 | 0:29:00 | 遠藤竜伎(2) |
4 | 5 | 1:40:59 | 4 | 0:27:26 | 三浦永遠(3) |
5 | 5 | 1:50:59 | 5 | 0:10:00 | 長田迅(2) |
6 | 5 | 2:05:29 | 5 | 0:17:25 | 北村斗(2) |
7 | 5 | 2:25:38 | 5 | 0:17:14 | 阿弓湧雅(3) |
6位 2:33:02 米子東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:35:02 | 6 | 0:35:02 | 松本歩(2) |
2 | 6 | 0:45:08 | 6 | 0:10:06 | 山田歩輝(2) |
3 | 7 | 1:14:39 | 7 | 0:29:31 | 佐々木海斗(1) |
4 | 6 | 1:42:56 | 5 | 0:28:17 | 鬼村蒼大(2) |
5 | 6 | 1:53:38 | 6 | 0:10:42 | 秦野倫護(1) |
6 | 6 | 2:13:21 | 8 | 0:19:43 | 木井滉貴(1) |
7 | 6 | 2:33:02 | 9 | 0:19:41 | 倉元健智(1) |
7位 2:33:09 鳥取東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:35:18 | 7 | 0:35:18 | 奥田瑞貴(1) |
2 | 7 | 0:46:07 | 9 | 0:10:49 | 太田咲真(2) |
3 | 6 | 1:14:25 | 5 | 0:28:18 | 三谷魁星(2) |
4 | 7 | 1:43:53 | 8 | 0:29:28 | 西山瑛紘(2) |
5 | 7 | 1:55:28 | 9 | 0:11:35 | 滝山泰生(1) |
6 | 7 | 2:13:43 | 6 | 0:18:15 | 高田洸洋(2) |
7 | 7 | 2:33:09 | 8 | 0:19:26 | 鈴木聖也(1) |
8位 2:37:30 境 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:36:54 | 8 | 0:36:54 | 月谷槙之介(1) |
2 | 8 | 0:47:19 | 8 | 0:10:25 | 小澤惟里(1) |
3 | 8 | 1:17:58 | 8 | 0:30:39 | 福井碧羽(1) |
4 | 8 | 1:47:05 | 7 | 0:29:07 | 東森啓介(2) |
5 | 8 | 1:58:36 | 8 | 0:11:31 | 市原光(2) |
6 | 8 | 2:19:26 | 9 | 0:20:50 | 安食享幸(2) |
7 | 8 | 2:37:30 | 7 | 0:18:04 | 石倉琉暉(1) |
9位 2:38:35 岩美 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:37:16 | 9 | 0:37:16 | 松原佑樹(1) |
2 | 9 | 0:47:36 | 7 | 0:10:20 | 山田聖恭(1) |
3 | 9 | 1:18:23 | 9 | 0:30:47 | 山本耀平(1) |
4 | 9 | 1:47:05 | 9 | 0:32:50 | 谷口愛悟(1) |
5 | 9 | 2:02:20 | 7 | 0:11:07 | 片山優心(1) |
6 | 9 | 2:20:38 | 7 | 0:18:18 | 吉仲和真(1) |
7 | 9 | 2:38:35 | 6 | 0:17:57 | 藤原伸也(1) |
2019 競技結果
- 2019年11月03日
- 境港市竜ヶ山陸上競技場発着コース
2019 総合結果・男子
- 2:09:19 鳥取城北
- 2:09:38 米子松蔭
- 2:10:54 八頭
- 2:19:31 鳥取中央育英>
- 2:21:11 鳥取東
- 2:24:24 鳥取西
- 2:27:30 倉吉東
- 2:28:02 米子西
2019 区間賞・男子
- 1区 30:26 桑田大輔(3)・八頭
- 2区 08:50 入江海斗(3)・米子松蔭
- 3区 24:55 川田敏暉(2)・米子松蔭
- 4区 24:33 林本涼(3)・鳥取城北
- 5区 09:04 勝部愛大(1)・米子松蔭
- 6区 15:01 大呂恵雨(3)・八頭 SR
- 7区 14:58 岩田真之(1)・鳥取城北
2019 詳細結果・男子
1位 2:09:19 鳥取城北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:31:13 | 4 | 0:31:13 | 帰山開智(2) |
2 | 4 | 0:40:12 | 3 | 0:08:59 | 脇田力(3) |
3 | 2 | 1:05:21 | 2 | 0:25:09 | 田辺恒大(3) |
4 | 2 | 1:29:54 | 1 | 0:24:33 | 林本涼(3) |
5 | 2 | 1:39:12 | 2 | 0:09:18 | 別所響(2) |
6 | 2 | 1:54:21 | 2 | 0:15:09 | 山口月暉(1) |
7 | 1 | 2:09:19 | 1 | 0:14:58 | 岩田真之(1) |
2位 2:09:38 米子松蔭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:38 | 2 | 0:30:38 | 山本龍神(3) |
2 | 2 | 0:39:28 | 1 | 0:08:50 | 入江海斗(3) |
3 | 1 | 1:04:23 | 1 | 0:24:55 | 川田敏暉(2) |
4 | 1 | 1:29:51 | 3 | 0:25:28 | 中村龍正(3) |
5 | 1 | 1:38:55 | 1 | 0:09:04 | 勝部愛大(1) |
6 | 1 | 1:54:08 | 3 | 0:15:13 | 野口槙斗(3) |
7 | 2 | 2:09:38 | 2 | 0:15:30 | 千葉海平(3) |
3位 2:10:54 八頭 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:26 | 1 | 0:30:26 | 桑田大輔(3) |
2 | 1 | 0:39:22 | 2 | 0:08:56 | 中村大毅(3) |
3 | 3 | 1:05:21 | 3 | 0:25:59 | 信夫大輝(1) |
4 | 3 | 1:30:33 | 2 | 0:25:12 | 内田晃太(3) |
5 | 3 | 1:39:57 | 3 | 0:09:24 | 大呂青葉(1) |
6 | 3 | 1:54:58 | 1 | 0:15:01 | 大呂恵雨(3) SR |
7 | 3 | 2:10:54 | 4 | 0:15:56 | 尾田崇侑(3) |
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:43 | 3 | 0:30:43 | 谷口唯翔(3) |
2 | 3 | 0:40:11 | 4 | 0:09:28 | 鳥越淳志(1) |
3 | 4 | 1:07:46 | 6 | 0:27:35 | 表響希(2) |
4 | 4 | 1:36:12 | 6 | 0:28:26 | 門積正汰(2) |
5 | 4 | 1:45:58 | 4 | 0:09:46 | 北尾風馬(2) |
6 | 4 | 2:02:07 | 4 | 0:16:09 | 山根寛大(3) |
7 | 4 | 2:19:31 | 8 | 0:17:24 | 若月順図(3) |
5位 2:21:11 鳥取東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:34:09 | 8 | 0:34:09 | 白岩成悟(2) |
2 | 8 | 0:43:47 | 5 | 0:09:38 | 安東潤一郎(1) |
3 | 5 | 1:10:44 | 4 | 0:26:57 | 山下直人(2) |
4 | 5 | 1:38:17 | 4 | 0:27:33 | 白水渉太(1) |
5 | 5 | 1:48:46 | 5 | 0:10:29 | 児倉英隼(2) |
6 | 5 | 2:05:24 | 6 | 0:16:38 | 上田仁太(1) |
7 | 5 | 2:21:11 | 3 | 0:15:47 | 出脇汰一(2) |
6位 2:24:24 鳥取西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:33:31 | 7 | 0:33:31 | 荻原諒也(3) |
2 | 6 | 0:43:15 | 6 | 0:09:44 | 小谷光(1) |
3 | 6 | 1:10:46 | 5 | 0:27:31 | 岩本幸大(2) |
4 | 6 | 1:38:28 | 5 | 0:27:42 | 稲本哲矢(1) |
5 | 6 | 1:49:18 | 7 | 0:10:50 | 新博喜(2) |
6 | 6 | 2:07:39 | 10 | 0:18:21 | 三浦真人(1) |
7 | 6 | 2:24:24 | 6 | 0:16:45 | 木下天響(3) |
7位 2:27:30 倉吉東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:29 | 5 | 0:32:29 | 石坂悠真(3) |
2 | 5 | 0:43:00 | 10 | 0:10:31 | 松岡龍之介(1) |
3 | 7 | 1:12:12 | 9 | 0:29:12 | 中本京吾(1) |
4 | 7 | 1:41:54 | 9 | 0:29:42 | 平田勇斗(2) |
5 | 7 | 1:52:48 | 9 | 0:10:54 | 淀瀬馨(1) |
6 | 7 | 2:09:18 | 5 | 0:16:30 | 林原聖真(1) |
7 | 7 | 2:27:30 | 11 | 0:18:12 | 荒川大樹(2) |
8位 2:28:02 米子西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:33:20 | 6 | 0:33:20 | 齋木優真(2) |
2 | 7 | 0:43:32 | 8 | 0:10:12 | 齋河直貴(2) |
3 | 8 | 1:12:25 | 7 | 0:28:53 | 加納俊介(1) |
4 | 8 | 1:42:00 | 7 | 0:29:35 | 松本賢樹(2) |
5 | 8 | 1:52:51 | 8 | 0:10:51 | 下村貫太(2) |
6 | 8 | 2:10:41 | 8 | 0:17:50 | 木井荘太(2) |
7 | 8 | 2:28:02 | 7 | 0:17:21 | 松下海輝(2) |
9位 2:31:30 米子高専 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:35:31 | 9 | 0:35:31 | 出來島知希(2) |
2 | 9 | 0:45:48 | 9 | 0:10:17 | 櫃田英治(2) |
3 | 9 | 1:14:55 | 8 | 0:29:07 | 木下翔太(2) |
4 | 9 | 1:46:06 | 11 | 0:31:11 | 岡垣航(3) |
5 | 9 | 1:56:40 | 6 | 0:10:34 | 高倉幸大(1) |
6 | 10 | 2:14:54 | 9 | 0:18:14 | 佐々木悠作(1) |
7 | 9 | 2:31:30 | 5 | 0:16:36 | 安田倫(1) |
10位 2:32:41 境 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:36:00 | 10 | 0:36:00 | 坂本幸喜(3) |
2 | 10 | 0:45:48 | 7 | 0:09:48 | 佐々木佑士(2) |
3 | 10 | 1:16:59 | 11 | 0:31:11 | 河崎凌大(3) |
4 | 10 | 1:46:38 | 8 | 0:29:39 | 手嶋優太(1) |
5 | 10 | 1:57:53 | 11 | 0:11:15 | 米田海斗(1) |
6 | 9 | 2:14:42 | 7 | 0:16:49 | 松下新平(2) |
7 | 10 | 2:32:41 | 9 | 0:17:59 | 市川裕偉(1) |
11位 2:36:08 米子東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:37:13 | 12 | 0:37:13 | 高市悠世(2) |
2 | 12 | 0:48:01 | 11 | 0:10:48 | 十河典弘(2) |
3 | 11 | 1:17:57 | 10 | 0:29:56 | 秋田絵斗(2) |
4 | 11 | 1:48:26 | 10 | 0:30:29 | 園元響(2) |
5 | 11 | 1:59:30 | 10 | 0:11:04 | 山﨑悠真(2) |
6 | 11 | 2:18:07 | 12 | 0:18:37 | 松井颯士(1) |
7 | 11 | 2:36:08 | 10 | 0:18:01 | 廣江悠仁(2) |
12位 2:41:23 岩美 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:36:31 | 11 | 0:36:31 | 瀧山陸斗(1) |
2 | 11 | 0:47:52 | 12 | 0:11:21 | 市谷侑来(1) |
3 | 12 | 1:20:12 | 12 | 0:32:20 | 足立勝太(1) |
4 | 12 | 1:52:36 | 12 | 0:32:24 | 中村歩夢(1) |
5 | 12 | 2:04:05 | 12 | 0:11:29 | 山下哉太(1) |
6 | 12 | 2:22:38 | 11 | 0:18:33 | 村上魁杜(2) |
7 | 12 | 2:41:23 | 12 | 0:18:45 | 住尾陽太(1) |
OP 2:34:08 倉吉総合・青谷・鳥取工・倉吉西・境港総合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | OP | 0:36:36 | OP | 0:36:36 | 中本隼介(2) |
2 | OP | 0:11:39 | OP | 0:48:15 | 藤田弦己(1) |
3 | OP | 0:31:32 | OP | 1:19:47 | 竹内夢翔(3) |
4 | OP | 0:29:07 | OP | 1:48:54 | 前田暖斗(2) |
5 | OP | 0:10:43 | OP | 1:59:37 | 門脇卓也(2) |
6 | OP | 0:17:29 | OP | 2:17:06 | 石田光希(2) |
7 | OP | 0:17:02 | OP | 2:34:08 | 蒲生佑真(3) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km