2019 滋賀県高校駅伝・女子
- 2019年11月03日
- 希望が丘文化公園特設コース
競技結果
総合結果・女子
- 1:14:44 比叡山
- 1:17:13 草津東
- 1:19:50 滋賀学園
- 1:22:41 滋賀短附属
- 1:24:27 彦根翔西館
- 1:25:49 水口東
- 1:30:22 石山
- 1:30:40 石部
区間賞・女子
- 1区 20:31 北川星瑠(3)・比叡山
- 2区 13:58 清水ひなた(3)・比叡山
- 3区 10:44 草野祐香(2)・草津東
- 4区 11:02 南明希(2)・草津東
- 5区 18:18 志村咲季(3)・比叡山
詳細結果・女子
1位 1:14:44 比叡山 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:31 | 1 | 0:20:31 | 北川星瑠(3) |
2 | 1 | 0:34:29 | 1 | 0:13:58 | 清水ひなた(3) |
3 | 1 | 0:45:16 | 2 | 0:10:47 | 石田遥花(1) |
4 | 1 | 0:56:26 | 2 | 0:11:10 | 三浦瞳(3) |
5 | 1 | 1:14:44 | 1 | 0:18:18 | 志村咲季(3) |
2位 1:17:13 草津東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:14 | 2 | 0:21:14 | 山根実那子(3) |
2 | 2 | 0:36:46 | 2 | 0:15:32 | 菊田陽世(3) |
3 | 2 | 0:47:30 | 1 | 0:10:44 | 草野祐香(2) |
4 | 2 | 0:58:32 | 1 | 0:11:02 | 南明希(2) |
5 | 2 | 1:17:13 | 3 | 0:18:41 | 山本莉瑳(1) |
3位 1:19:50 滋賀学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:23:00 | 4 | 0:23:00 | 善利なつめ(1) |
2 | 3 | 0:38:51 | 3 | 0:15:51 | 北川莉那(2) |
3 | 3 | 0:49:54 | 3 | 0:11:03 | 松本小毬(3) |
4 | 3 | 1:01:16 | 3 | 0:11:22 | 松井萌花(1) |
5 | 3 | 1:19:50 | 2 | 0:18:34 | 山中ほの香(3) |
4位 1:22:41 滋賀短附属 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:23:02 | 5 | 0:23:02 | 臼井涼乃(3) |
2 | 5 | 0:39:20 | 5 | 0:16:18 | 小森明日花(2) |
3 | 5 | 0:51:20 | 5 | 0:12:00 | 長谷雪花(2) |
4 | 4 | 1:03:18 | 4 | 0:11:58 | 山中萌愛(2) |
5 | 4 | 1:22:41 | 4 | 0:19:23 | 小海珠実(2) |
5位 1:24:27 彦根翔西館 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:22:51 | 3 | 0:22:51 | 棚池叶歩(2) |
2 | 4 | 0:39:04 | 4 | 0:16:13 | 野下咲来(1) |
3 | 4 | 0:51:01 | 4 | 0:11:57 | 億田莉子(2) |
4 | 5 | 1:03:24 | 5 | 0:12:23 | 北川たから(2) |
5 | 5 | 1:24:27 | 8 | 0:21:03 | 三和愛梨(2) |
6位 1:25:49 水口東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:59 | 8 | 0:23:59 | 谷口千晴(2) |
2 | 6 | 0:40:29 | 6 | 0:16:30 | 遠城史織(2) |
3 | 6 | 0:52:37 | 7 | 0:12:08 | 福山明希(1) |
4 | 6 | 1:05:24 | 6 | 0:12:47 | 岩見優里(1) |
5 | 6 | 1:25:49 | 6 | 0:20:25 | 谷口莉奈(3) |
7位 1:30:22 石山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:24:31 | 9 | 0:24:31 | 山中彩花(1) |
2 | 8 | 0:41:45 | 9 | 0:17:14 | 川村ひかる(1) |
3 | 8 | 0:55:07 | 12 | 0:13:22 | 麻原花怜(2) |
4 | 8 | 1:08:31 | 10 | 0:13:24 | 片岡來美(1) |
5 | 7 | 1:30:22 | 9 | 0:21:51 | 西田千鶴(1) |
8位 1:30:40 石部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:25:02 | 11 | 0:25:02 | 山元星空(2) |
2 | 7 | 0:41:38 | 7 | 0:16:36 | 有村麻友衣(2) |
3 | 7 | 0:53:40 | 6 | 0:12:02 | 奥村日菜美(1) |
4 | 7 | 1:07:50 | 14 | 0:14:10 | 野田彩名(1) |
5 | 8 | 1:30:40 | 14 | 0:22:50 | 濱田りりあ(2) |
9位 1:31:23 守山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:23 | 6 | 0:23:23 | 西田深結(1) |
2 | 12 | 0:44:00 | 16 | 0:20:37 | 望月彩未(2) |
3 | 14 | 0:58:04 | 16 | 0:14:04 | 古久保美咲(2) |
4 | 14 | 1:11:38 | 11 | 0:13:34 | 北川優月(1) |
5 | 9 | 1:31:23 | 5 | 0:19:45 | 青谷紗希(1) |
10位 1:31:34 大津商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:26:40 | 12 | 0:26:40 | 山本梨々花(3) |
2 | 10 | 0:43:33 | 8 | 0:16:53 | 松下由梨奈(2) |
3 | 9 | 0:56:02 | 8 | 0:12:29 | 市場愛香音(2) |
4 | 9 | 1:09:15 | 9 | 0:13:13 | 上田陽(2) |
5 | 10 | 1:31:34 | 12 | 0:22:19 | 我毛真心(3) |
11位 1:32:53 大津 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:57 | 7 | 0:23:57 | 小峠明日香(1) |
2 | 11 | 0:43:43 | 14 | 0:19:46 | 加藤愛結(1) |
3 | 12 | 0:57:14 | 13 | 0:13:31 | 篠原幸(2) |
4 | 10 | 1:10:11 | 7 | 0:12:57 | 及川萌香(3) |
5 | 11 | 1:32:53 | 13 | 0:22:42 | 和泉和杏(2) |
12位 1:33:11 彦根東 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:27:05 | 15 | 0:27:05 | 西嶋凜(2) |
2 | 14 | 0:44:54 | 12 | 0:17:49 | 千田真瑚(1) |
3 | 13 | 0:57:50 | 11 | 0:12:56 | 松浦花純(2) |
4 | 12 | 1:10:57 | 8 | 0:13:07 | 粕渕日夏(1) |
5 | 12 | 1:33:11 | 11 | 0:22:14 | 中谷心愛(1) |
13位 1:34:14 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:24:53 | 10 | 0:24:53 | 北村留奈(3) |
2 | 9 | 0:42:29 | 11 | 0:17:36 | 岡本愛美(2) |
3 | 10 | 0:56:32 | 15 | 0:14:03 | 清水麻理(1) |
4 | 13 | 1:11:19 | 15 | 0:14:47 | 澤井楓花(2) |
5 | 13 | 1:34:14 | 15 | 0:22:55 | 権藤沙羅(2) |
14位 1:35:21 堅田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:29:04 | 16 | 0:29:04 | 脇田遥(2) |
2 | 16 | 0:48:21 | 13 | 0:19:17 | 宇野友望(1) |
3 | 16 | 1:01:03 | 9 | 0:12:42 | 上嶋千朝(2) |
4 | 15 | 1:14:41 | 12 | 0:13:38 | 横江川黎(2) |
5 | 14 | 1:35:21 | 7 | 0:20:40 | 西谷理子(2) |
15位 1:35:33 伊吹 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:26:43 | 13 | 0:26:43 | 畑野祐里佳(3) |
2 | 13 | 0:44:10 | 10 | 0:17:27 | 清水麻衣(2) |
3 | 11 | 0:57:03 | 10 | 0:12:53 | 善那夢(2) |
4 | 11 | 1:10:54 | 13 | 0:13:51 | 多賀実穂(1) |
5 | 15 | 1:35:33 | 16 | 0:24:39 | 中川采(2) |
16位 1:37:43 八幡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:27:00 | 14 | 0:27:00 | 金橋依咲(1) |
2 | 15 | 0:47:01 | 15 | 0:20:01 | 北村星(2) |
3 | 15 | 1:00:43 | 14 | 0:13:42 | 西出実由(2) |
4 | 16 | 1:15:33 | 16 | 0:14:50 | 西村翼沙(2) |
5 | 16 | 1:37:43 | 10 | 0:22:10 | 辻野美咲(2) |
OP 1:29:25 混成A | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:24:13 | 0:24:13 | 松田みはる(1) | ||
2 | 0:41:29 | 0:17:16 | 丹羽恵利花(1) | ||
3 | 0:54:53 | 0:13:24 | 釣本芹佳(2) | ||
4 | 1:09:37 | 0:14:44 | 中谷茉由(1) | ||
5 | 1:29:25 | 0:19:48 | 小野薫子(2) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km