栃木県高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2022年10月28日
- 佐野市運動公園陸上競技場
2023 総合結果・女子
- 1:11:19 宇都宮文星女
- 1:15:39 那須拓陽
- 1:17:21 國學院栃木
- 1:19:56 宇都宮女
- 1:21:41 白鴎大足利
- 1:22:05 真岡女
- 1:24:55 栃木女
2023 区間賞・女子
- 1区 20:05 松本瑠莉(1)・宇都宮文星女子
- 2区 14:12 人見芽依(1)・宇都宮文星女子
- 3区 09:57 塚原深結(1)・宇都宮文星女子
- 4区 09:53 枝野光里(2)・宇都宮文星女子 SR
- 5区 17:12 粕谷雫(3)・宇都宮文星女子
2023 詳細結果・女子
1位 1:11:19 宇都宮文星女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:05 | 1 | 0:20:05 | 松本瑠莉(1) |
2 | 1 | 0:34:17 | 1 | 0:14:12 | 人見芽依(1) |
3 | 1 | 0:44:14 | 1 | 0:09:57 | 塚原深結(1) |
4 | 1 | 0:54:07 | 1 | 0:09:53 | 枝野光里(2) SR |
5 | 1 | 1:11:19 | 1 | 0:17:12 | 粕谷雫(3) |
2位 1:15:39 那須拓陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:23 | 2 | 0:20:23 | 村上果蓮(3) |
2 | 2 | 0:35:27 | 2 | 0:15:04 | 髙久虹彩(3) |
3 | 2 | 0:46:08 | 2 | 0:10:41 | 長久保心愛(2) |
4 | 2 | 0:57:23 | 2 | 0:11:15 | 田村美彩(3) |
5 | 2 | 1:15:39 | 2 | 0:18:16 | 吉葉咲良(3) |
3位 1:17:21 國學院栃木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:35 | 3 | 0:21:35 | 大嶋妃奈乃(3) |
2 | 3 | 0:36:42 | 4 | 0:15:07 | 富田心菜(1) |
3 | 3 | 0:47:43 | 3 | 0:11:01 | 増山梨愛(1) |
4 | 3 | 0:59:04 | 3 | 0:11:21 | 高麗結衣(2) |
5 | 3 | 1:17:21 | 3 | 0:18:17 | 八木ひとみ(3) |
4位 1:19:56 宇都宮女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:22:17 | 4 | 0:22:17 | 田辺千沙(1) |
2 | 4 | 0:37:22 | 3 | 0:15:05 | 木村郁花(1) |
3 | 4 | 0:48:58 | 5 | 0:11:36 | 石下瑠華(2) |
4 | 4 | 1:00:25 | 4 | 0:11:27 | 黒崎ゆな(2) |
5 | 4 | 1:19:56 | 6 | 0:19:31 | 宮崎絢香(2) |
5位 1:21:41 白鴎大足利 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:43 | 6 | 0:22:43 | 荒牧美羽(1) |
2 | 5 | 0:38:12 | 5 | 0:15:29 | 永瀬誉(1) |
3 | 5 | 0:49:55 | 6 | 0:11:43 | 諏訪心花(1) |
4 | 5 | 1:01:29 | 5 | 0:11:34 | 田沼華(1) |
5 | 5 | 1:21:41 | 7 | 0:20:12 | 廣瀬莉緒(3) |
6位 1:22:05 真岡女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:32 | 5 | 0:22:32 | 菊地ひな(2) |
2 | 6 | 0:39:41 | 7 | 0:17:09 | 秋田梨々子(2) |
3 | 6 | 0:51:50 | 7 | 0:12:09 | 岡本夏奈(2) |
4 | 6 | 1:03:33 | 6 | 0:11:43 | 後東結衣(1) |
5 | 6 | 1:22:05 | 4 | 0:18:32 | 長島結衣(3) |
7位 1:24:55 栃木女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:31 | 7 | 0:23:31 | 鈴木千尋(2) |
2 | 7 | 0:39:49 | 6 | 0:16:18 | 小林清美(2) |
3 | 7 | 0:52:47 | 8 | 0:12:58 | 青木幸穂(2) |
4 | 8 | 1:06:19 | 8 | 0:13:32 | 野村梨花(2) |
5 | 7 | 1:24:55 | 5 | 0:18:36 | 鈴木雅乃(2) |
OP 1:27:20 合同 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:24:23 | 8 | 0:24:23 | 廣幡真依(2) |
2 | 8 | 0:41:48 | 8 | 0:17:25 | 村山陽菜(1) |
3 | 8 | 0:52:54 | 4 | 0:11:06 | 大金ゆい(2) |
4 | 7 | 1:05:53 | 7 | 0:12:59 | 児玉光央(1) |
5 | 8 | 1:27:20 | 8 | 0:21:27 | 寺田芽依奈(2) |
2022 競技結果
- 2022年11月03日
- 佐野市運動公園陸上競技場
2022 総合結果・女子
- 1:12:03 宇都宮文星女
- 1:15:15 那須拓陽
- 1:18:28 國學院栃木
- 1:19:52 白鴎大足利
- 1:23:24 小山南
- 1:23:44 真岡女
- 1:29:54 宇都宮女
- 1:34:00 大田原女
2022 区間賞・女子
- 1区 19:56 深澤雫月(2)・宇都宮文星女子
- 2区 14:03 粕谷雫(2)・宇都宮文星女子
- 3区 10:08 渡邊怜菜(1)・宇都宮文星女子
- 4区 10:17 蓬田梨世蘭(3)・宇都宮文星女子
- 5区 17:39 山田未唯(3)・宇都宮文星女子
2022 詳細結果・女子
1位 1:12:03 宇都宮文星女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:56 | 1 | 0:19:56 | 深澤雫月(2) |
2 | 1 | 0:33:59 | 1 | 0:14:03 | 粕谷雫(2) |
3 | 1 | 0:44:07 | 1 | 0:10:08 | 渡邊怜菜(1) |
4 | 1 | 0:54:24 | 1 | 0:10:17 | 蓬田梨世蘭(3) |
5 | 1 | 1:12:03 | 1 | 0:17:39 | 山田未唯(3) |
2位 1:15:15 那須拓陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:17 | 2 | 0:21:17 | 村上果蓮(2) |
2 | 2 | 0:35:38 | 2 | 0:14:21 | 西田真花(3) |
3 | 2 | 0:46:10 | 2 | 0:10:32 | 髙久虹彩(2) |
4 | 2 | 0:56:56 | 3 | 0:10:46 | 吉葉咲良(2) |
5 | 2 | 1:15:15 | 3 | 0:18:19 | 渡辺萌乃佳(3) |
3位 1:18:28 國學院栃木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:22:59 | 6 | 0:22:59 | 八木ひとみ(2) |
2 | 6 | 0:38:08 | 4 | 0:15:09 | 一場咲那(3) |
3 | 6 | 0:49:28 | 4 | 0:11:20 | 青木歩乃瑠(3) |
4 | 3 | 1:00:12 | 2 | 0:10:44 | 大嶋妃奈乃(2) |
5 | 3 | 1:18:28 | 2 | 0:18:16 | 立川千聖(3) |
4位 1:19:52 白鴎大足利 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:22 | 3 | 0:21:22 | 澤井望乃(3) |
2 | 3 | 0:36:59 | 5 | 0:15:37 | 吉田芹梨(3) |
3 | 3 | 0:48:36 | 5 | 0:11:37 | 廣瀬莉緒(2) |
4 | 4 | 1:00:22 | 4 | 0:11:46 | 宇賀神向日葵(3) |
5 | 4 | 1:19:52 | 5 | 0:19:30 | 小野心愛(3) |
5位 1:23:24 小山南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:36 | 4 | 0:21:36 | 松本芽久(2) |
2 | 5 | 0:38:00 | 6 | 0:16:24 | 間中美結(2) |
3 | 4 | 0:49:17 | 3 | 0:11:17 | 桑原あみか(3) |
4 | 6 | 1:04:02 | 8 | 0:14:45 | 椎名美友(2) |
5 | 5 | 1:23:24 | 4 | 0:19:22 | 福井紅音(2) |
6位 1:23:44 真岡女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:22:43 | 5 | 0:22:43 | 菊地ひな(1) |
2 | 4 | 0:37:31 | 3 | 0:14:48 | 長島結衣(2) |
3 | 5 | 0:49:19 | 6 | 0:11:48 | 藤原香凛(3) |
4 | 5 | 1:02:48 | 5 | 0:13:29 | 岡本夏奈(1) |
5 | 6 | 1:23:44 | 7 | 0:20:56 | 秋田梨々子(1) |
7位 1:29:54 宇都宮女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:51 | 7 | 0:23:51 | 池田結菜(2) |
2 | 7 | 0:40:32 | 7 | 0:16:41 | 石下瑠華(1) |
3 | 7 | 0:54:20 | 7 | 0:13:48 | 宮崎絢香(1) |
4 | 7 | 1:09:00 | 7 | 0:14:40 | 鈴木真凛(2) |
5 | 7 | 1:29:54 | 6 | 0:20:54 | 黒崎ゆな(1) |
8位 1:34:00 大田原女 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:25:06 | 8 | 0:25:06 | 恒吉優希(2) |
2 | 8 | 0:43:15 | 8 | 0:18:09 | 石川実鈴(1) |
3 | 8 | 0:57:08 | 8 | 0:13:53 | 國井桃花(2) |
4 | 8 | 1:11:11 | 6 | 0:14:03 | 種元理桜(2) |
5 | 8 | 1:34:00 | 8 | 0:22:49 | 戸田愛大(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月04日
- 栃木県総合運動公園陸上競技場
- 栃木県高校駅伝は、会場使用不可のため中止
- 当競技会は全国高校駅伝栃木県代表選考会兼関東高校駅伝栃木県代表選考会として実施
- トラックレースで記録を計測し、5名の合計タイム各チームの順位を決定する
各区間距離
- 1区 6,000m
- 2区 4,097.5m
- 3区 3,000m
- 4区 3,000m
- 5区 5,000m
2019 総合結果・女子
- 1:13:46 白鴎大足利
- 1:14:14 那須拓陽
- 1:14:55 宇都宮文星女子
- 1:17:04 大田原女子
- 1:18:53 宇都宮女子
- 1:19:53 國學院栃木
- 1:21:52 真岡女子
- 1:23:32 宇都宮中央女子
2019 区間賞・女子
- 1区 21:33 木村桜華(2)・宇都宮文星女子
- 2区 13:58 本多梨沙(1)・宇都宮文星女子
- 3区 10:11 渡辺凜花(1)・那須拓陽
- 4区 10:13 鈴木かぐら(2)・那須拓陽
- 5区 17:25 古橋佳奈(3)・白鴎大足利
2019 詳細結果・女子
1位 1:13:46 白鴎大足利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:21:39 | 3 | 0:21:39 | 藤原唯奈(2) |
2 | 2 | 0:35:39 | 2 | 0:13:59 | 太田瞳(1) |
3 | 2 | 0:45:55 | 2 | 0:10:16 | 山口あずさ(2) |
4 | 2 | 0:56:19 | 3 | 0:10:24 | 梅村光理(3) |
5 | 1 | 1:13:45 | 1 | 0:17:25 | 古橋佳奈(3) |
2位 1:14:14 那須拓陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:21:38 | 2 | 0:21:38 | 小林遥香(3) |
2 | 3 | 0:35:43 | 3 | 0:14:04 | 上野璃々花(2) |
3 | 1 | 0:45:54 | 1 | 0:10:11 | 渡辺凜花(1) |
4 | 1 | 0:56:07 | 1 | 0:10:13 | 鈴木かぐら(2) |
5 | 2 | 1:14:13 | 2 | 0:18:05 | 平山凜々亜(2) |
3位 1:14:55 宇都宮文星女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:21:33 | 1 | 0:21:33 | 木村桜華(2) |
2 | 1 | 0:35:31 | 1 | 0:13:58 | 本多梨沙(1) |
3 | 3 | 0:46:20 | 3 | 0:10:49 | 星野凜(2) |
4 | 3 | 0:56:39 | 2 | 0:10:18 | 鈴木志歩(3) |
5 | 3 | 1:14:54 | 3 | 0:18:14 | 小野崎杏(3) |
4位 1:17:04 大田原女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:21:42 | 4 | 0:21:42 | 千葉彩良(2) |
2 | 4 | 0:36:44 | 4 | 0:15:02 | 佐藤萌々香(3) |
3 | 4 | 0:47:42 | 5 | 0:10:57 | 大島愛夢(2) |
4 | 4 | 0:58:47 | 4 | 0:11:04 | 大金未歩(1) |
5 | 4 | 1:17:03 | 4 | 0:18:16 | 門井佑加(2) |
5位 1:18:53 宇都宮女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:21:51 | 5 | 0:21:51 | 平山萌花(2) |
2 | 5 | 0:37:03 | 6 | 0:15:12 | 大江愛結(1) |
3 | 5 | 0:47:54 | 4 | 0:10:51 | 江口真央(1) |
4 | 5 | 1:00:17 | 8 | 0:12:22 | 三橋莉子(2) |
5 | 5 | 1:18:52 | 5 | 0:18:35 | 長岡薫子(1) |
6位 1:19:53 國學院栃木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:06 | 6 | 0:23:06 | 山根翠優(2) |
2 | 6 | 0:38:12 | 5 | 0:15:05 | 山﨑瑠杏(1) |
3 | 6 | 0:49:13 | 6 | 0:11:01 | 福永琉妃(1) |
4 | 6 | 1:00:44 | 5 | 0:11:30 | 成瀬叶(3) |
5 | 6 | 1:19:52 | 7 | 0:19:08 | 小平花音(1) |
7位 1:21:52 真岡女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:23:13 | 7 | 0:23:13 | 鈴木瑠花(2) |
2 | 7 | 0:39:07 | 7 | 0:15:54 | 豊田美月(3) |
3 | 7 | 0:50:40 | 7 | 0:11:32 | 後東萌香(1) |
4 | 7 | 1:02:45 | 7 | 0:12:05 | 村田葵(2) |
5 | 7 | 1:21:52 | 6 | 0:19:06 | 大根田叶(3) |
8位 1:23:32 宇都宮中央女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:23:34 | 9 | 0:23:34 | 片寄帆香(2) |
2 | 9 | 0:39:55 | 9 | 0:16:20 | 石川千文美(2) |
3 | 8 | 0:52:07 | 9 | 0:12:12 | 渡邉咲妃(2) |
4 | 8 | 1:03:47 | 6 | 0:11:40 | 青木愛佳(2) |
5 | 8 | 1:23:31 | 8 | 0:19:43 | 岡田彩花(1) |
9位 1:30:11 宇都宮南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:24:03 | 10 | 0:24:03 | 佐藤美月(1) |
2 | 10 | 0:42:38 | 11 | 0:18:35 | 高橋佑奈(2) |
3 | 9 | 0:55:56 | 10 | 0:13:18 | 海賀まほろ(1) |
4 | 9 | 1:09:35 | 10 | 0:13:39 | 鈴木巴悠(1) |
5 | 9 | 1:30:10 | 9 | 0:20:35 | 福島綾菜(2) |
OP 1:27:01 南部支部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:24:41 | 11 | 0:24:41 | 川中子聖奈(2) | |
2 | 0:42:03 | 10 | 0:17:22 | 髙橋陽(2) | |
3 | 0:53:50 | 8 | 0:11:47 | 三橋桃花(1) | |
4 | 1:06:20 | 9 | 0:12:29 | 横塚夢珠(1) | |
5 | 1:27:01 | 10 | 0:20:40 | 鈴木美波(2) | |
DNF 石橋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:23:29 | 8 | 0:23:29 | 小島櫻子(1) |
2 | 8 | 0:39:28 | 8 | 0:15:59 | 本田咲楽(1) |
3 | 小早川凛奈(2) | ||||
4 | 中川千聡(3) | ||||
5 | 鉄羅朋佳(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km