2019 神奈川県高校駅伝・女子
- 2019年11月02日
- 小田原市営城山競技場
- 神奈川県高校駅伝は、会場使用不可のため中止
- 当競技会は全国高校駅伝神奈川県代表選考会兼関東高校駅伝神奈川県代表選考会として実施
- トラックレースで記録を計測し、5名の合計タイム各チームの順位を決定する
各区間距離
- 1区 6,000m
- 2区 4,000m
- 3区 3,000m
- 4区 3,000m
- 5区 5,000m
競技結果
総合結果・女子
- 1:10:56 白鵬女
- 1:11:31 川崎市立橘
- 1:12:42 秦野
- 1:13:04 三浦学苑
- 1:14:43 法政二
- 1:16:42 荏田
- 1:16:57 山手学院
- 1:17:51 湘南台
区間賞・女子
- 1区 19:57 小谷真波(3)・白鵬女
- 2区 13:22 下里芽依(3)・白鵬女
- 3区 09:57 井上明南(2)・川崎市立橘
- 4区 10:35 吉田凜(2)川・崎市立橘
- 5区 17:02 村田楓佳(2)・白鵬女
詳細結果・女子
1位 1:10:56 白鵬女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:57 | 1 | 0:19:57 | 小谷真波(3) |
2 | 1 | 0:33:20 | 1 | 0:13:22 | 下里芽依(3) |
3 | 1 | 0:43:17 | 2 | 0:09:58 | 松田梨里(3) |
4 | 2 | 0:53:54 | 2 | 0:10:37 | 夏川茂子(2) |
5 | 1 | 1:10:56 | 1 | 0:17:02 | 村田楓佳(2) |
2位 1:11:31 川崎市立橘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:19:57 | 2 | 0:19:57 | 信櫻空(3) |
2 | 2 | 0:33:21 | 2 | 0:13:24 | 金子陽向(1) |
3 | 2 | 0:43:18 | 1 | 0:09:57 | 井上明南(2) |
4 | 1 | 0:53:53 | 1 | 0:10:35 | 吉田凜(2) |
5 | 2 | 1:11:31 | 3 | 0:17:38 | 滿谷咲子(2) |
3位 1:12:42 秦野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:19 | 3 | 0:20:19 | 齋藤和沙(3) |
2 | 3 | 0:33:49 | 3 | 0:13:29 | 新井沙希(1) |
3 | 3 | 0:44:03 | 3 | 0:10:14 | 小宮さくら(3) |
4 | 3 | 0:55:03 | 5 | 0:11:00 | 松中芽生(3) |
5 | 3 | 1:12:42 | 4 | 0:17:39 | 柏木もも代(2) |
4位 1:13:04 三浦学苑 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:21 | 4 | 0:20:21 | 長峯野々花(2) |
2 | 4 | 0:34:24 | 4 | 0:14:03 | 小田あかり(2) |
3 | 4 | 0:44:50 | 5 | 0:10:26 | 上野夕夏(3) |
4 | 4 | 0:55:41 | 3 | 0:10:51 | 宮下愛香(3) |
5 | 4 | 1:13:04 | 2 | 0:17:22 | 並木伶奈(2) |
5位 1:14:43 法政二 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:20:59 | 6 | 0:20:59 | 杉田久瑠美(3) |
2 | 5 | 0:35:19 | 6 | 0:14:20 | 日下野美羽(1) |
3 | 5 | 0:45:36 | 4 | 0:10:17 | 新田望(1) |
4 | 5 | 0:56:34 | 4 | 0:10:58 | 齋藤真歩(1) |
5 | 5 | 1:14:42 | 5 | 0:18:09 | 銅木瞳(1) |
6位 1:16:42 荏田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:21:57 | 8 | 0:21:57 | 小林真知香(2) |
2 | 7 | 0:36:02 | 5 | 0:14:06 | 平岡瑠奈(3) |
3 | 7 | 0:46:52 | 8 | 0:10:49 | 川口乃愛(2) |
4 | 6 | 0:57:57 | 7 | 0:11:05 | 野口菜月(1) |
5 | 6 | 1:16:42 | 7 | 0:18:45 | 林寿々加(3) |
7位 1:16:57 山手学院 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:21:53 | 7 | 0:21:53 | 今井小春(2) |
2 | 8 | 0:36:38 | 8 | 0:14:45 | 甘利早希(3) |
3 | 8 | 0:47:26 | 7 | 0:10:48 | 鶴田向(1) |
4 | 8 | 0:58:31 | 6 | 0:11:05 | 岩田明日香(1) |
5 | 7 | 1:16:56 | 6 | 0:18:26 | 可世木花(2) |
8位 1:17:51 湘南台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:20:52 | 5 | 0:20:52 | 梅木優子(3) |
2 | 6 | 0:35:27 | 7 | 0:14:35 | 堀純花(1) |
3 | 6 | 0:46:41 | 12 | 0:11:13 | 卯木花(2) |
4 | 7 | 0:58:01 | 9 | 0:11:20 | 花岡美空(3) |
5 | 8 | 1:17:50 | 17 | 0:19:49 | 近藤寿梨(3) |
9位 1:20:23 藤沢西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:22:51 | 14 | 0:22:51 | 八ヶ代菜月(3) |
2 | 12 | 0:38:11 | 10 | 0:15:20 | 大谷観菜(2) |
3 | 10 | 0:49:13 | 9 | 0:11:02 | 八ヶ代真央(1) |
4 | 9 | 1:00:43 | 13 | 0:11:30 | 山本歩実(2) |
5 | 9 | 1:20:23 | 16 | 0:19:40 | 坂口奈々(3) |
10位 1:20:40 東海大相模 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:22:52 | 15 | 0:22:52 | 佐野光紀(1) |
2 | 11 | 0:38:06 | 9 | 0:15:14 | 千葉祐希乃(1) |
3 | 13 | 0:49:41 | 15 | 0:11:36 | 斎藤愛結美(2) |
4 | 12 | 1:01:17 | 15 | 0:11:35 | 鈴木萌果(2) |
5 | 10 | 1:20:40 | 14 | 0:19:23 | 霜上萌音(2) |
11位 1:20:41 麻溝台 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:22:08 | 10 | 0:22:08 | 栗林咲(2) |
2 | 9 | 0:37:35 | 12 | 0:15:27 | 荻野愛子(1) |
3 | 9 | 0:48:46 | 10 | 0:11:11 | 越智陽香(3) |
4 | 13 | 1:01:33 | 24 | 0:12:47 | 赤池葉(1) |
5 | 11 | 1:20:41 | 10 | 0:19:08 | 野口涼那(2) |
12位 1:20:50 市立金沢 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:23:02 | 18 | 0:23:02 | 金子真歩(1) |
2 | 14 | 0:38:41 | 14 | 0:15:40 | 高石桐子(2) |
3 | 11 | 0:49:28 | 6 | 0:10:47 | 松本和奏(1) |
4 | 10 | 1:00:54 | 11 | 0:11:26 | 渡辺ちひろ(1) |
5 | 12 | 1:20:50 | 18 | 0:19:56 | 佐藤礼奈(2) |
13位 1:21:30 向上 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:22:52 | 16 | 0:22:52 | 佐藤美輝(2) |
2 | 18 | 0:39:07 | 22 | 0:16:15 | 川井明日香(2) |
3 | 15 | 0:50:37 | 13 | 0:11:30 | 杉崎妃香(1) |
4 | 15 | 1:02:28 | 16 | 0:11:50 | 石澤花鈴(1) |
5 | 13 | 1:21:30 | 8 | 0:19:02 | 石田優希(2) |
14位 1:22:11 桐蔭学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:22:52 | 17 | 0:22:52 | 宮内晴加(1) |
2 | 13 | 0:38:27 | 13 | 0:15:35 | 山田彩生(2) |
3 | 12 | 0:49:38 | 11 | 0:11:12 | 鈴木まりあ(2) |
4 | 11 | 1:01:10 | 14 | 0:11:31 | 下島みのり(1) |
5 | 14 | 1:22:10 | 30 | 0:21:01 | 乾智賀(2) |
15位 1:22:15 横須賀 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:22:08 | 9 | 0:22:08 | 石原優花(2) |
2 | 10 | 0:37:58 | 16 | 0:15:50 | 津田柚香(1) |
3 | 14 | 0:50:12 | 25 | 0:12:14 | 関口真菜(2) |
4 | 16 | 1:03:11 | 26 | 0:12:59 | 加藤みづき(1) |
5 | 15 | 1:22:14 | 9 | 0:19:03 | 青山七未(2) |
16位 1:22:35 希望ヶ丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 31 | 0:25:01 | 31 | 0:25:01 | 上條百翔(2) |
2 | 25 | 0:40:25 | 11 | 0:15:23 | 山森美桜(2) |
3 | 22 | 0:51:56 | 14 | 0:11:31 | 北原唯衣(2) |
4 | 17 | 1:03:21 | 10 | 0:11:25 | 高橋光希(1) |
5 | 16 | 1:22:34 | 12 | 0:19:13 | 伊達瑞葉(1) |
17位 1:22:36 厚木 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:23:18 | 23 | 0:23:18 | 旭野絵里(2) |
2 | 16 | 0:39:00 | 15 | 0:15:42 | 大河原遥夏(1) |
3 | 16 | 0:50:54 | 21 | 0:11:54 | 佐藤真悠(1) |
4 | 14 | 1:02:13 | 8 | 0:11:20 | 野崎咲音(2) |
5 | 17 | 1:22:36 | 24 | 0:20:22 | 上田理紗子(2) |
18位 1:23:05 鵠沼 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:22:31 | 11 | 0:22:31 | 川村穂香(1) |
2 | 17 | 0:39:00 | 23 | 0:16:29 | 新井山香奈(1) |
3 | 21 | 0:51:50 | 28 | 0:12:50 | 谷河かのん(2) |
4 | 20 | 1:03:53 | 18 | 0:12:03 | 吉村莉杏(2) |
5 | 18 | 1:23:04 | 11 | 0:19:12 | 松田花奈(2) |
19位 1:23:27 中大附属横浜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:23:18 | 22 | 0:23:18 | 富樫莉佐子(3) |
2 | 19 | 0:39:12 | 17 | 0:15:53 | 東玲実(1) |
3 | 19 | 0:51:06 | 22 | 0:11:55 | 江刺家あみ(1) |
4 | 18 | 1:03:25 | 20 | 0:12:19 | 児玉優(1) |
5 | 19 | 1:23:26 | 20 | 0:20:01 | 佐伯弘菜(3) |
20位 1:24:07 鶴嶺 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:23:11 | 20 | 0:23:11 | 山﨑遥奈(2) |
2 | 20 | 0:39:14 | 19 | 0:16:02 | 西田雛乃(2) |
3 | 18 | 0:51:05 | 19 | 0:11:51 | 三嶋七海(2) |
4 | 19 | 1:03:42 | 23 | 0:12:37 | 岩城来夏(2) |
5 | 20 | 1:24:07 | 25 | 0:20:24 | 大中原みく(1) |
21位 1:24:13 柏陽 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:22:45 | 13 | 0:22:45 | 小泉遥音(2) |
2 | 15 | 0:38:59 | 21 | 0:16:14 | 布目愛里(1) |
3 | 17 | 0:51:01 | 23 | 0:12:01 | 坂巻万里奈(1) |
4 | 24 | 1:04:41 | 31 | 0:13:40 | 佐藤彩来(2) |
5 | 21 | 1:24:13 | 15 | 0:19:32 | 上島萌永(1) |
22位 1:24:46 七里ガ浜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:23:10 | 19 | 0:23:10 | 堤菜々夏(1) |
2 | 21 | 0:39:22 | 20 | 0:16:12 | 茂木彩名(2) |
3 | 20 | 0:51:14 | 20 | 0:11:52 | 和智優羽香(1) |
4 | 22 | 1:04:27 | 28 | 0:13:13 | 大塚花(1) |
5 | 22 | 1:24:46 | 23 | 0:20:19 | 新倉花笑(2) |
23位 1:24:52 山北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:23:31 | 24 | 0:23:31 | 小川凜(1) |
2 | 24 | 0:40:13 | 26 | 0:16:41 | 菊地優奈(2) |
3 | 27 | 0:52:53 | 27 | 0:12:40 | 関田桃香(2) |
4 | 21 | 1:04:21 | 12 | 0:11:28 | 松原千夜(1) |
5 | 23 | 1:24:52 | 26 | 0:20:31 | 伊勢田菜智(1) |
24位 1:24:53 桐光学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 27 | 0:24:16 | 27 | 0:24:16 | 北田千智(2) |
2 | 28 | 0:40:58 | 27 | 0:16:42 | 小泉真菜(1) |
3 | 26 | 0:52:48 | 18 | 0:11:51 | 浅岡莉子(1) |
4 | 25 | 1:04:47 | 17 | 0:11:59 | 岡田越美(1) |
5 | 24 | 1:24:53 | 21 | 0:20:06 | 甲斐咲季(2) |
25位 1:24:58 金沢総合 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:23:17 | 21 | 0:23:17 | 宮内琴代(3) |
2 | 23 | 0:40:08 | 29 | 0:16:51 | 山口日菜(2) |
3 | 25 | 0:52:40 | 26 | 0:12:32 | 簑田光咲(2) |
4 | 26 | 1:05:38 | 25 | 0:12:58 | 金丸穂乃花(1) |
5 | 25 | 1:24:58 | 13 | 0:19:20 | 齋田七夕(2) |
26位 1:25:17 元石川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 30 | 0:24:34 | 30 | 0:24:34 | 杉本みなみ(1) |
2 | 26 | 0:40:30 | 18 | 0:15:56 | 五藤沙也花(1) |
3 | 23 | 0:52:20 | 17 | 0:11:50 | 東はるか(2) |
4 | 23 | 1:04:30 | 19 | 0:12:10 | 西田愛菜(1) |
5 | 26 | 1:25:17 | 28 | 0:20:47 | 田中茉那(2) |
27位 0.060416667 平塚学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 25 | 0:23:58 | 25 | 0:23:58 | 三浦愛嘉(2) |
2 | 27 | 0:40:54 | 30 | 0:16:56 | 中山愛里(1) |
3 | 24 | 0:52:36 | 16 | 0:11:42 | 飯濵みのり(3) |
4 | 27 | 1:06:05 | 29 | 0:13:28 | 上野千寛(3) |
5 | 27 | 1:27:00 | 29 | 0:20:55 | 五十嵐朱莉(2) |
28位 1:27:57 大船 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 29 | 0:24:34 | 29 | 0:24:34 | 式見日菜子(2) |
2 | 29 | 0:41:09 | 24 | 0:16:35 | 津﨑梨央(2) |
3 | 28 | 0:53:16 | 24 | 0:12:07 | 酒井瑠菜(1) |
4 | 28 | 1:07:12 | 35 | 0:13:56 | 岡田貫那(2) |
5 | 28 | 1:27:57 | 27 | 0:20:45 | 荒川瑠夏(2) |
29位 1:28:34 住吉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:22:33 | 12 | 0:22:33 | 中嶋紗弥香(3) |
2 | 22 | 0:40:00 | 31 | 0:17:26 | 磯山愛(1) |
3 | 29 | 0:53:41 | 35 | 0:13:41 | 菅野沙風(2) |
4 | 29 | 1:07:25 | 32 | 0:13:44 | 小関さくら(2) |
5 | 29 | 1:28:33 | 31 | 0:21:08 | 大宮千尋(3) |
30位 1:28:49 日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 26 | 0:24:01 | 26 | 0:24:01 | 落合一蕗(2) |
2 | 31 | 0:42:15 | 35 | 0:18:13 | 芦沢玲奈(1) |
3 | 30 | 0:55:11 | 29 | 0:12:56 | 磯村風花(1) |
4 | 30 | 1:08:39 | 30 | 0:13:29 | 篠田春奈(1) |
5 | 30 | 1:28:49 | 22 | 0:20:10 | 佐藤咲(2) |
31位 1:30:58 鎌倉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 28 | 0:24:16 | 28 | 0:24:16 | 岡田優衣(2) |
2 | 30 | 0:42:02 | 34 | 0:17:46 | 羽根環希(2) |
3 | 31 | 0:55:24 | 32 | 0:13:22 | 大宮怜奈(1) |
4 | 33 | 1:09:48 | 37 | 0:14:24 | 小林菫(1) |
5 | 31 | 1:30:58 | 32 | 0:21:10 | 高田菜奈(1) |
32位 1:31:10 綾瀬 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 32 | 0:25:28 | 32 | 0:25:28 | 鈴木里彩(3) |
2 | 33 | 0:42:55 | 32 | 0:17:27 | 伊藤晴香(1) |
3 | 33 | 0:56:15 | 31 | 0:13:20 | 河西歩未(2) |
4 | 31 | 1:08:49 | 22 | 0:12:35 | 林美穂(3) |
5 | 32 | 1:31:09 | 35 | 0:22:20 | 鈴木萌恵夢(2) |
33位 1:31:18 小田原 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 33 | 0:25:41 | 33 | 0:25:41 | 宮川真由(2) |
2 | 32 | 0:42:27 | 28 | 0:16:46 | 丹治凜(2) |
3 | 32 | 0:55:34 | 30 | 0:13:08 | 鷲谷美悦子(2) |
4 | 32 | 1:09:20 | 33 | 0:13:46 | 栗原陽香(2) |
5 | 33 | 1:31:17 | 34 | 0:21:57 | 杉山璃紗(1) |
34位 1:31:45 横浜翠嵐 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 34 | 0:26:03 | 34 | 0:26:03 | 上野ひかる(2) |
2 | 35 | 0:43:31 | 33 | 0:17:28 | 徳永ひかる(2) |
3 | 35 | 0:56:55 | 33 | 0:13:24 | 大隈はな(1) |
4 | 34 | 1:09:57 | 27 | 0:13:01 | 松井優里(2) |
5 | 34 | 1:31:45 | 33 | 0:21:48 | 毛利美結(1) |
35位 1:33:33 日大藤沢 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 35 | 0:26:23 | 35 | 0:26:23 | 吉本美月(1) |
2 | 34 | 0:42:59 | 25 | 0:16:35 | 佐藤友莉(2) |
3 | 34 | 0:56:45 | 36 | 0:13:46 | 高﨑茉実(1) |
4 | 35 | 1:10:40 | 34 | 0:13:55 | 有信優果(2) |
5 | 35 | 1:33:33 | 37 | 0:22:53 | 田中美雪(1) |
36位 1:36:02 桜丘 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 36 | 0:27:15 | 36 | 0:27:15 | 長田千奈(2) |
2 | 36 | 0:45:45 | 36 | 0:18:30 | 江澤彩夏(1) |
3 | 36 | 0:59:18 | 34 | 0:13:34 | 石綿友奈(1) |
4 | 36 | 1:13:23 | 36 | 0:14:05 | 伊藤優(2) |
5 | 36 | 1:36:01 | 36 | 0:22:38 | 熊谷紗瑛(2) |
DNF 日女大附 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | DNF | 堀内玲(2) | |||
2 | 37 | 0:18:31 | 宇田川果乃(1) | ||
3 | 37 | 0:14:25 | 加藤木朱里(3) | ||
4 | 21 | 0:12:34 | 吉岡優奈(3) | ||
5 | 19 | 0:20:01 | 田附凜(2) |
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km