東海高校駅伝・女子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年11月26日
- エコパスタジアム
2023 総合結果・女子
- 1:09:44 豊田大谷
- 1:11:07 浜松市立
- 1:11:39 豊川
- 1:12:39 日大三島
- 1:12:54 常葉大菊川
- 1:12:59 人環大岡崎
- 1:13:23 安城学園
- 1:13:41 浜松工
2023 区間賞・女子
- 1区 19:47 澤田結弥(3)・浜松市立
- 2区 13:26 秋竹凛音(2)・豊川
- 3区 09:45 森千莉(3)・豊田大谷
- 4区 09:43 藤田紅良(1)・豊川
- 5区 16:29 中馬蘭奈(3)・豊田大谷
2023 詳細結果・女子
1位 1:09:44 豊田大谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:00 | 2 | 0:20:00 | 石川桜子(3) |
2 | 1 | 0:33:36 | 2 | 0:13:36 | 山本滝穂(3) |
3 | 1 | 0:43:21 | 1 | 0:09:45 | 森千莉(3) |
4 | 1 | 0:53:15 | 3 | 0:09:54 | 嵯峨崎恋花(3) |
5 | 1 | 1:09:44 | 1 | 0:16:29 | 中馬蘭奈(3) |
2位 1:11:07 浜松市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:47 | 1 | 0:19:47 | 澤田結弥(3) |
2 | 2 | 0:33:47 | 6 | 0:14:00 | 匂坂有希(2) |
3 | 2 | 0:43:59 | 6 | 0:10:12 | 鈴木しえる(2) |
4 | 2 | 0:53:49 | 2 | 0:09:50 | 大谷芽以(1) |
5 | 2 | 1:11:07 | 2 | 0:17:18 | 鳥居夕里佳(1) |
3位 1:11:39 豊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:20:47 | 10 | 0:20:47 | 佐藤優乃花(1) |
2 | 4 | 0:34:13 | 1 | 0:13:26 | 秋竹凛音(2) |
3 | 3 | 0:44:06 | 2 | 0:09:53 | 野村通子(3) |
4 | 3 | 0:53:49 | 1 | 0:09:43 | 藤田紅良(1) |
5 | 3 | 1:11:39 | 4 | 0:17:50 | 小山和月(2) |
4位 1:12:39 日大三島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:20 | 3 | 0:20:20 | 世古凪沙(2) |
2 | 3 | 0:34:00 | 3 | 0:13:40 | 長田彩沙(2) |
3 | 4 | 0:44:21 | 9 | 0:10:21 | 片岡華(1) |
4 | 4 | 0:54:45 | 7 | 0:10:24 | 武田亜子(3) |
5 | 4 | 1:12:39 | 6 | 0:17:54 | 大橋友聖(3) |
5位 1:12:54 常葉大菊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:20:46 | 9 | 0:20:46 | 磯崎心音(2) |
2 | 9 | 0:34:59 | 7 | 0:14:13 | 赤堀華(3) |
3 | 7 | 0:45:08 | 3 | 0:10:09 | 安藤愛華(3) |
4 | 6 | 0:55:11 | 4 | 0:10:03 | 渡邉華那(3) |
5 | 5 | 1:12:54 | 3 | 0:17:43 | 増田七菜(2) |
6位 1:12:59 人環大岡崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:20:43 | 7 | 0:20:43 | 若林藍那(2) |
2 | 5 | 0:34:42 | 5 | 0:13:59 | 中島汐菜(3) |
3 | 5 | 0:44:52 | 5 | 0:10:10 | 日置梨愛(2) |
4 | 5 | 0:55:09 | 5 | 0:10:17 | 神谷弥音(1) |
5 | 6 | 1:12:59 | 4 | 0:17:50 | 岩田留依(1) |
7位 1:13:23 安城学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:20:32 | 5 | 0:20:32 | 火山華(2) |
2 | 8 | 0:34:50 | 9 | 0:14:18 | 坂田朋花(3) |
3 | 6 | 0:44:59 | 3 | 0:10:09 | 田中小萩(3) |
4 | 7 | 0:55:22 | 6 | 0:10:23 | 大畑夢依里(1) |
5 | 7 | 1:13:23 | 9 | 0:18:01 | 太田美晴(3) |
8位 1:13:41 浜松工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:31 | 4 | 0:20:31 | 鈴木結莉乃(2) |
2 | 7 | 0:34:46 | 8 | 0:14:15 | 安井友真里(3) |
3 | 8 | 0:45:15 | 10 | 0:10:29 | 岩田海優(1) |
4 | 8 | 0:55:43 | 8 | 0:10:28 | 太田里菜(1) |
5 | 8 | 1:13:41 | 7 | 0:17:58 | 米倉南実(3) |
9位 1:14:01 東海大翔洋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:20:36 | 6 | 0:20:36 | 清水美月(3) |
2 | 10 | 0:35:06 | 10 | 0:14:30 | 田中海優(3) |
3 | 10 | 0:45:23 | 7 | 0:10:17 | 伊東未来音(3) |
4 | 9 | 0:56:01 | 10 | 0:10:38 | 金刺寛菜(2) |
5 | 9 | 1:14:01 | 8 | 0:18:00 | 下玉利那美(3) |
10位 1:14:53 岡崎城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:20:44 | 8 | 0:20:44 | 杉浦華夏(1) |
2 | 11 | 0:35:14 | 10 | 0:14:30 | 都築優衣華(2) |
3 | 11 | 0:45:34 | 8 | 0:10:20 | 武藤苺花(3) |
4 | 10 | 0:56:27 | 11 | 0:10:53 | 山﨑萌瑛(2) |
5 | 10 | 1:14:53 | 11 | 0:18:26 | 林彩夢(2) |
11位 1:15:00 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:21:01 | 14 | 0:21:01 | 髙木杏珠(2) |
2 | 12 | 0:35:37 | 12 | 0:14:36 | 石田莉子(2) |
3 | 12 | 0:46:25 | 12 | 0:10:48 | 小嶋聖來(3) |
4 | 12 | 0:56:59 | 9 | 0:10:34 | 水谷侑愛(2) |
5 | 11 | 1:15:00 | 9 | 0:18:01 | 岡留藍(1) |
12位 1:15:15 浜松商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:20:56 | 12 | 0:20:56 | 中川千愛(2) |
2 | 6 | 0:34:44 | 4 | 0:13:48 | 戸塚光梨(2) |
3 | 9 | 0:45:20 | 11 | 0:10:36 | 藤田亜子(3) |
4 | 11 | 0:56:39 | 12 | 0:11:19 | 松澤凜(1) |
5 | 12 | 1:15:15 | 14 | 0:18:36 | 髙野夏梨(3) |
13位 1:17:34 高山西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:21:13 | 15 | 0:21:13 | 久保花月(3) |
2 | 13 | 0:36:05 | 13 | 0:14:52 | 大谷紗奈(3) |
3 | 13 | 0:47:02 | 15 | 0:10:57 | 玉田心羽(3) |
4 | 13 | 0:59:00 | 18 | 0:11:58 | 澤田麻莉乃(2) |
5 | 13 | 1:17:34 | 13 | 0:18:34 | 長瀬里菜(3) |
14位 1:18:59 津商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:20:53 | 11 | 0:20:53 | 新開月渚(3) |
2 | 14 | 0:36:40 | 18 | 0:15:47 | 伊藤成美(2) |
3 | 14 | 0:48:16 | 20 | 0:11:36 | 太田ひより(1) |
4 | 14 | 0:59:42 | 13 | 0:11:26 | 吉田朱里(1) |
5 | 14 | 1:18:59 | 17 | 0:19:17 | 舟山綺良梨(1) |
15位 1:19:44 鈴鹿 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:22:51 | 19 | 0:22:51 | 井山はる佳(2) |
2 | 18 | 0:38:21 | 16 | 0:15:30 | 木内咲桜(1) |
3 | 16 | 0:49:13 | 13 | 0:10:52 | 森山光(1) |
4 | 16 | 1:01:06 | 16 | 0:11:53 | 松本枝連(1) |
5 | 15 | 1:19:44 | 15 | 0:18:38 | 早田理花(1) |
16位 1:20:01 美濃加茂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:21:50 | 17 | 0:21:50 | 宇佐見和奏(3) |
2 | 15 | 0:37:29 | 17 | 0:15:39 | 杉山遥香(2) |
3 | 15 | 0:48:42 | 16 | 0:11:13 | 岩永好加(2) |
4 | 15 | 1:00:44 | 19 | 0:12:02 | 城山楓華(3) |
5 | 16 | 1:20:01 | 17 | 0:19:17 | 松原実柑(3) |
17位 1:20:52 大垣日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:22:28 | 18 | 0:22:28 | 伊藤花香(3) |
2 | 17 | 0:37:51 | 15 | 0:15:23 | 加藤玲奈(2) |
3 | 18 | 0:49:23 | 18 | 0:11:32 | 黑原優香(3) |
4 | 18 | 1:02:02 | 22 | 0:12:39 | 浅川鈴(3) |
5 | 17 | 1:20:52 | 16 | 0:18:50 | 柳原麻央(3) |
18位 1:20:54 県岐阜商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:24:02 | 22 | 0:24:02 | 受川芽生(1) |
2 | 20 | 0:39:21 | 14 | 0:15:19 | 近澤里奈(3) |
3 | 19 | 0:50:54 | 19 | 0:11:33 | 澤田明莉(1) |
4 | 19 | 1:02:21 | 14 | 0:11:27 | 杉江愛音(3) |
5 | 18 | 1:20:54 | 12 | 0:18:33 | 松波伶奈(3) |
19位 1:21:42 四日市南 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:21:00 | 13 | 0:21:00 | 西村あい子(3) |
2 | 16 | 0:37:45 | 20 | 0:16:45 | 矢野結愛(2) |
3 | 17 | 0:49:15 | 17 | 0:11:30 | 佐々木南(1) |
4 | 17 | 1:01:40 | 21 | 0:12:25 | 天井美貴(2) |
5 | 19 | 1:21:42 | 19 | 0:20:02 | 横井柚香(2) |
20位 1:23:04 桑名 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:23:14 | 20 | 0:23:14 | 村上えみな(2) |
2 | 22 | 0:40:07 | 22 | 0:16:53 | 髙木はる(1) |
3 | 20 | 0:51:01 | 14 | 0:10:54 | 内田里恋(1) |
4 | 20 | 1:02:58 | 17 | 0:11:57 | 岡本亜依(2) |
5 | 20 | 1:23:04 | 20 | 0:20:06 | 平野利佳(3) |
21位 1:25:26 高田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:24:20 | 23 | 0:24:20 | 川北葉音(2) |
2 | 23 | 0:41:06 | 21 | 0:16:46 | 槇元彩葉(1) |
3 | 23 | 0:53:09 | 21 | 0:12:03 | 久世愛子(1) |
4 | 22 | 1:04:57 | 15 | 0:11:48 | 巽愛子(1) |
5 | 21 | 1:25:26 | 22 | 0:20:29 | 加山奈実(1) |
22位 1:25:28 岐阜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:21:47 | 16 | 0:21:47 | 波夛野陽菜(2) |
2 | 19 | 0:38:45 | 23 | 0:16:58 | 後藤菜摘(1) |
3 | 21 | 0:51:25 | 23 | 0:12:40 | 大平理紗子(1) |
4 | 23 | 1:05:17 | 23 | 0:13:52 | 大島那々子(2) |
5 | 22 | 1:25:28 | 21 | 0:20:11 | 山内菜穂(2) |
23位 1:25:49 四日市 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:23:38 | 21 | 0:23:38 | 山吉絢(2) |
2 | 21 | 0:40:06 | 19 | 0:16:28 | 松田萌加(2) |
3 | 22 | 0:52:19 | 22 | 0:12:13 | 東珠来(2) |
4 | 21 | 1:04:34 | 20 | 0:12:15 | 工藤夕奈(2) |
5 | 23 | 1:25:49 | 23 | 0:21:15 | 香西美優(2) |
2022 競技結果
- 2022年11月27日
- 大野極楽寺公園・光明寺公園
2022 総合結果・女子
- 1:12:01 豊田大谷
- 1:13:07 豊川
- 1:13:21 浜松市立
- 1:14:12 浜松工
- 1:14:14 常葉大菊川
- 1:14:16 岡崎城西
- 1:14:51 安城学園
- 1:15:22 東海大翔洋
2022 区間賞・女子
- 1区 20:13 澤田結弥(2)・浜松市立
- 2区 13:37 中馬蘭奈(2)・豊田大谷
- 3区 10:09 森千莉(2)・豊田大谷
- 4区 10:17 内田詩乃(1)・豊川
- 5区 17:04 杉浦さくら(3)・豊田大谷
2022 詳細結果・女子
1位 1:12:01 豊田大谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:37 | 2 | 0:20:37 | 石川桜子(2) |
2 | 1 | 0:34:14 | 1 | 0:13:37 | 中馬蘭奈(2) |
3 | 1 | 0:44:23 | 1 | 0:10:09 | 森千莉(2) |
4 | 1 | 0:54:57 | 5 | 0:10:34 | 山本滝穂(2) |
5 | 1 | 1:12:01 | 1 | 0:17:04 | 杉浦さくら(3) |
2位 1:13:07 豊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:21:05 | 8 | 0:21:05 | 秋竹奏音(1) |
2 | 4 | 0:35:13 | 2 | 0:14:08 | 林那優(3) |
3 | 5 | 0:45:40 | 6 | 0:10:27 | 秋竹凛音(1) |
4 | 3 | 0:55:57 | 1 | 0:10:17 | 内田詩乃(1) |
5 | 2 | 1:13:07 | 2 | 0:17:10 | 森彩純(3) |
3位 1:13:21 浜松市立 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:13 | 1 | 0:20:13 | 澤田結弥(2) |
2 | 2 | 0:34:27 | 4 | 0:14:14 | 宮田伶奈(3) |
3 | 2 | 0:45:00 | 8 | 0:10:33 | 鈴木しえる(1) |
4 | 2 | 0:55:51 | 9 | 0:10:51 | 戸田涼来(2) |
5 | 3 | 1:13:21 | 4 | 0:17:30 | 匂坂有希(1) |
4位 1:14:12 浜松工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:56 | 4 | 0:20:56 | 安井友真里(2) |
2 | 3 | 0:35:10 | 4 | 0:14:14 | 鈴木茜(3) |
3 | 3 | 0:45:24 | 3 | 0:10:14 | 鈴木結莉乃(1) |
4 | 7 | 0:56:44 | 12 | 0:11:20 | 齋藤真吏亜(3) |
5 | 4 | 1:14:12 | 3 | 0:17:28 | 米倉南実(2) |
5位 1:14:14 常葉大菊川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:21:24 | 9 | 0:21:24 | 赤堀華(2) |
2 | 9 | 0:35:45 | 7 | 0:14:21 | 渡邉華那(2) |
3 | 7 | 0:46:11 | 5 | 0:10:26 | 深谷菜友(1) |
4 | 6 | 0:56:38 | 2 | 0:10:27 | 磯崎心音(1) |
5 | 5 | 1:14:14 | 6 | 0:17:36 | 安藤愛華(2) |
6位 1:14:16 岡崎城西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:21:04 | 7 | 0:21:04 | 林彩夢(1) |
2 | 5 | 0:35:17 | 3 | 0:14:13 | 都築優衣華(1) |
3 | 4 | 0:45:39 | 4 | 0:10:22 | 甲斐琴乃(3) |
4 | 4 | 0:56:08 | 3 | 0:10:29 | 佐々木莉愛(1) |
5 | 6 | 1:14:16 | 9 | 0:18:08 | 谷口晴菜(3) |
7位 1:14:51 安城学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:20:59 | 5 | 0:20:59 | 山下美智乃(3) |
2 | 6 | 0:35:31 | 8 | 0:14:32 | 田中小萩(2) |
3 | 6 | 0:45:44 | 2 | 0:10:13 | 火山華(1) |
4 | 5 | 0:56:36 | 10 | 0:10:52 | 小山心結(3) |
5 | 7 | 1:14:51 | 10 | 0:18:15 | 坂田朋花(2) |
8位 1:15:22 東海大翔洋 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:21:36 | 10 | 0:21:36 | 千葉妃華(3) |
2 | 11 | 0:36:13 | 9 | 0:14:37 | 甲斐美波(2) |
3 | 13 | 0:47:05 | 11 | 0:10:52 | 下玉利那美(2) |
4 | 10 | 0:57:47 | 8 | 0:10:42 | 依田采巳(3) |
5 | 8 | 1:15:22 | 5 | 0:17:35 | 田中海優(2) |
9位 1:15:45 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:21:43 | 12 | 0:21:43 | 髙木杏珠(1) |
2 | 10 | 0:35:57 | 4 | 0:14:14 | 柴田桃花(2) |
3 | 9 | 0:46:49 | 11 | 0:10:52 | 水谷侑愛(1) |
4 | 11 | 0:57:48 | 11 | 0:10:59 | 小嶋聖來(2) |
5 | 9 | 1:15:45 | 7 | 0:17:57 | 渡邉凜(2) |
10位 1:15:57 日大三島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:21:39 | 11 | 0:21:39 | 大沼乃愛(3) |
2 | 12 | 0:36:22 | 12 | 0:14:43 | 藤田咲良(3) |
3 | 12 | 0:46:58 | 9 | 0:10:36 | 勝又姫結(2) |
4 | 8 | 0:57:28 | 4 | 0:10:30 | 長田彩沙(1) |
5 | 10 | 1:15:57 | 11 | 0:18:29 | 中村由奈(3) |
11位 1:16:18 浜松商業 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:20:59 | 6 | 0:20:59 | 中川千愛(1) |
2 | 7 | 0:35:41 | 11 | 0:14:42 | 戸塚光梨(1) |
3 | 8 | 0:46:31 | 10 | 0:10:50 | 髙野夏梨(2) |
4 | 12 | 0:58:18 | 16 | 0:11:47 | 藤田亜子(2) |
5 | 11 | 1:16:18 | 8 | 0:18:00 | 稲垣心菜(3) |
12位 1:16:29 人環大岡崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 13 | 0:21:44 | 13 | 0:21:44 | 杉浦未蘭(3) |
2 | 13 | 0:36:25 | 10 | 0:14:41 | 中島汐菜(2) |
3 | 11 | 0:46:56 | 7 | 0:10:31 | 日置梨愛(1) |
4 | 9 | 0:57:36 | 7 | 0:10:40 | 野茂真美咲(3) |
5 | 12 | 1:16:29 | 15 | 0:18:53 | 若林藍那(1) |
13位 1:17:47 斐太 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:54 | 3 | 0:20:54 | 住野友理(3) |
2 | 8 | 0:35:42 | 13 | 0:14:48 | 表心音(1) |
3 | 10 | 0:46:53 | 16 | 0:11:11 | 河合愛結奈(1) |
4 | 13 | 0:58:56 | 18 | 0:12:03 | 福井那乃(2) |
5 | 13 | 1:17:47 | 14 | 0:18:51 | 釜屋ひめ乃(2) |
14位 1:18:46 宇治山田商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 16 | 0:23:02 | 16 | 0:23:02 | 須山沙奈(2) |
2 | 16 | 0:38:31 | 15 | 0:15:29 | 中村菜摘(2) |
3 | 14 | 0:49:23 | 11 | 0:10:52 | 渡邉心音(3) |
4 | 14 | 1:00:02 | 6 | 0:10:39 | 澤井風月(3) |
5 | 14 | 1:18:46 | 12 | 0:18:44 | 藤原亜瑚(3) |
15位 1:19:54 高山西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 14 | 0:21:47 | 14 | 0:21:47 | 久保花月(2) |
2 | 14 | 0:37:45 | 17 | 0:15:58 | 田口莉子(2) |
3 | 16 | 0:49:41 | 18 | 0:11:56 | 玉田心羽(2) |
4 | 15 | 1:01:05 | 13 | 0:11:24 | 虎井伶奈(2) |
5 | 15 | 1:19:54 | 13 | 0:18:49 | 長瀬里菜(2) |
16位 1:20:04 美濃加茂 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 15 | 0:22:39 | 15 | 0:22:39 | 長谷川蘭菜(2) |
2 | 15 | 0:38:26 | 16 | 0:15:47 | 岩永好加(1) |
3 | 15 | 0:49:30 | 14 | 0:11:04 | 加藤萌(2) |
4 | 16 | 1:01:06 | 14 | 0:11:36 | 杉山遥香(1) |
5 | 16 | 1:20:04 | 16 | 0:18:58 | 松原実柑(2) |
17位 1:22:12 鈴鹿 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:24:03 | 22 | 0:24:03 | 北村彩菜(2) |
2 | 18 | 0:39:27 | 14 | 0:15:24 | 冨田幸希(1) |
3 | 17 | 0:50:36 | 15 | 0:11:09 | 井山はる佳(1) |
4 | 17 | 1:02:13 | 15 | 0:11:37 | 宮﨑侑花(1) |
5 | 17 | 1:22:12 | 20 | 0:19:59 | 酒本梨瑚(3) |
18位 1:24:25 四日市 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 20 | 0:23:33 | 20 | 0:23:33 | 山吉絢(1) |
2 | 20 | 0:39:44 | 19 | 0:16:11 | 西山知佐(2) |
3 | 21 | 0:52:06 | 24 | 0:12:22 | 工藤夕奈(1) |
4 | 21 | 1:04:36 | 22 | 0:12:30 | 香西美優(1) |
5 | 18 | 1:24:25 | 18 | 0:19:49 | 松田萌加(1) |
19位 1:24:38 岐阜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:23:08 | 17 | 0:23:08 | 波夛野陽菜(1) |
2 | 21 | 0:39:55 | 22 | 0:16:47 | 小林万里子(2) |
3 | 20 | 0:52:05 | 20 | 0:12:10 | 林優衣(2) |
4 | 20 | 1:04:05 | 17 | 0:12:00 | 堀愛(2) |
5 | 19 | 1:24:38 | 22 | 0:20:33 | 山内菜穂(1) |
20位 1:24:40 大垣日大 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 21 | 0:23:49 | 21 | 0:23:49 | 柳原麻央(2) |
2 | 22 | 0:40:59 | 23 | 0:17:10 | 加藤玲奈(1) |
3 | 22 | 0:53:15 | 22 | 0:12:16 | 浅川鈴(2) |
4 | 22 | 1:05:28 | 19 | 0:12:13 | 宮川優希(3) |
5 | 20 | 1:24:40 | 17 | 0:19:12 | 野坂和奏(3) |
21位 1:25:19 桑名 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 19 | 0:23:27 | 19 | 0:23:27 | 伊藤実桜(2) |
2 | 19 | 0:39:36 | 18 | 0:16:09 | 平野利佳(2) |
3 | 19 | 0:51:42 | 19 | 0:12:06 | 岡本亜依(1) |
4 | 19 | 1:03:58 | 20 | 0:12:16 | 桑畑なつ(2) |
5 | 21 | 1:25:19 | 23 | 0:21:21 | 村上えみな(1) |
22位 1:25:24 津商高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 18 | 0:23:09 | 18 | 0:23:09 | 新開月渚(2) |
2 | 17 | 0:39:21 | 20 | 0:16:12 | 磯田優(2) |
3 | 18 | 0:51:02 | 17 | 0:11:41 | 出岡美柚(2) |
4 | 18 | 1:03:42 | 23 | 0:12:40 | 羽根杏樹(1) |
5 | 22 | 1:25:24 | 24 | 0:21:42 | 新開美玖(3) |
23位 1:26:24 伊勢学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 24 | 0:25:22 | 24 | 0:25:22 | 今井柚月(1) |
2 | 24 | 0:41:52 | 21 | 0:16:30 | 久田朱里(3) |
3 | 24 | 0:54:06 | 21 | 0:12:14 | 牧井砂樹(3) |
4 | 23 | 1:06:26 | 21 | 0:12:20 | 藤原梨瑚(1) |
5 | 23 | 1:26:24 | 19 | 0:19:58 | 村田まどか(2) |
24位 1:27:22 県岐阜商 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 23 | 0:24:14 | 23 | 0:24:14 | 松波伶奈(2) |
2 | 23 | 0:41:45 | 24 | 0:17:31 | 長田紗幸(1) |
3 | 23 | 0:54:02 | 23 | 0:12:17 | 織橋希(2) |
4 | 24 | 1:06:50 | 24 | 0:12:48 | 森田響(3) |
5 | 24 | 1:27:22 | 21 | 0:20:32 | 杉江愛音(2) |
2019 競技結果
- 2019年11月24日
- 小笠山エコパ
2019 総合結果・女子
- 1:13:32 岡崎学園
- 1:13:40 安城学園
- 1:14:25 光ヶ丘女子
- 1:15:06 愛知
- 1:15:19 島田
- 1:15:25 益田清風
- 1:15:28 浜松開誠館
- 1:16:24 四日市商
2019 区間賞・女子
- 1区 20:32 城所日和(3)岡崎学園
- 2区 14:16 竹田実紗(1)安城学園
- 3区 10:03 古川璃音(3)豊川
- 4区 10:11 吉田彩乃(3)愛知
- 5区 17:33 内田妃(3)岡崎学園
2019 詳細結果・女子
1位 1:13:32 岡崎学園 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:20:32 | 1 | 0:20:32 | 城所日和(3) |
2 | 1 | 0:34:49 | 2 | 0:14:17 | 杉江風花(3) |
3 | 2 | 0:45:14 | 5 | 0:10:25 | 藤田悠佑(3) |
4 | 2 | 0:55:59 | 5 | 0:10:45 | 村松実鈴(3) |
5 | 1 | 1:13:32 | 1 | 0:17:33 | 内田妃(3) |
2位 1:13:40 安城学園 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:45 | 3 | 0:20:45 | 磯部早良(1) |
2 | 2 | 0:35:01 | 1 | 0:14:16 | 竹田実紗(1) |
3 | 1 | 0:45:08 | 2 | 0:10:07 | 早川想世加(3) |
4 | 1 | 0:55:24 | 2 | 0:10:16 | 杉浦花音(1) |
5 | 2 | 1:13:40 | 8 | 0:18:16 | 永谷千宙(2) |
3位 1:14:25 光ヶ丘女子 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:40 | 2 | 0:20:40 | 坂牧紗衣(2) |
2 | 3 | 0:35:04 | 4 | 0:14:24 | 雨宮沙空(1) |
3 | 3 | 0:45:36 | 6 | 0:10:32 | 石川瑠菜(1) |
4 | 3 | 0:56:30 | 9 | 0:10:54 | 雨宮希空(1) |
5 | 3 | 1:14:25 | 4 | 0:17:55 | 二村夕希子(1) |
4位 1:15:06 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:21:42 | 10 | 0:21:42 | 太田帆香(2) |
2 | 10 | 0:36:25 | 8 | 0:14:43 | 江口春姫(2) |
3 | 5 | 0:46:36 | 3 | 0:10:11 | 松原亜純(3) |
4 | 4 | 0:56:47 | 1 | 0:10:11 | 吉田彩乃(3) |
5 | 4 | 1:15:06 | 9 | 0:18:19 | 小田木陽和(2) |
5位 1:15:19 島田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:55 | 4 | 0:20:55 | 細谷奈津子(2) |
2 | 5 | 0:35:42 | 10 | 0:14:47 | 宮崎梨央(3) |
3 | 4 | 0:46:16 | 8 | 0:10:34 | 鈴木怜奈(2) |
4 | 5 | 0:57:25 | 13 | 0:11:09 | 清水綾穂(3) |
5 | 5 | 1:15:19 | 3 | 0:17:54 | 田中毬愛(3) |
6位 1:15:25 益田清風 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:21:32 | 8 | 0:21:32 | 上村莉沙(2) |
2 | 8 | 0:36:21 | 11 | 0:14:49 | 中野彩月(1) |
3 | 9 | 0:46:53 | 6 | 0:10:32 | 石丸夏帆(3) |
4 | 8 | 0:57:34 | 4 | 0:10:41 | 津田結帆(1) |
5 | 6 | 1:15:25 | 2 | 0:17:51 | 川上莉桜(1) |
7位 1:15:28 浜松開誠館 | |||||
