2019 四国高校駅伝・女子
- 2019年11月24日
- 愛媛県高校駅伝ひうちコース
競技結果
総合結果・女子
- 1:11:22 八幡浜
- 1:12:56 高松工芸
- 1:13:46 聖カタリナ
- 1:13:56 鳴門
- 1:14:51 新居浜東
- 1:15:10 四学香川西
- 1:17:03 富岡東
- 1:17:45 山田
区間賞・女子
- 1区 19:59 上田琴葉(1)・八幡浜
- 2区 13:43 種田涼花(2)・高松工芸
- 3区 10:18 三好菜加(1)・八幡浜
- 4区 10:26 二宮唯(3)・八幡浜
- 5区 16:53 徳山和(1)・八幡浜
詳細結果・女子
1位 1:11:22 八幡浜高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:19:59 | 1 | 0:19:59 | 上田琴葉(1) |
2 | 1 | 0:33:45 | 2 | 0:13:46 | 菊池香帆(3) |
3 | 1 | 0:44:03 | 1 | 0:10:18 | 三好菜加(1) |
4 | 1 | 0:54:29 | 1 | 0:10:26 | 二宮唯(3) |
5 | 1 | 1:11:22 | 1 | 0:16:53 | 徳山和(1) |
2位 1:12:56 高松工芸高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:20:23 | 7 | 0:20:23 | 大庭結菜(3) |
2 | 2 | 0:34:06 | 1 | 0:13:43 | 種田涼花(2) |
3 | 2 | 0:44:37 | 3 | 0:10:31 | 松本妃奈乃(3) |
4 | 2 | 0:55:24 | 3 | 0:10:47 | 新原千宙(2) |
5 | 2 | 1:12:56 | 4 | 0:17:32 | 二羽杏美(3) |
3位 1:13:46 聖カタリナ高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:20:06 | 3 | 0:20:06 | 福田美空(1) |
2 | 3 | 0:34:29 | 4 | 0:14:23 | 岡田倫佳(2) |
3 | 3 | 0:45:27 | 6 | 0:10:58 | 乘松凛香(3) |
4 | 3 | 0:56:17 | 5 | 0:10:50 | 河本律(1) |
5 | 3 | 1:13:46 | 3 | 0:17:29 | 濱野友那(1) |
4位 1:13:56 鳴門高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:20:08 | 4 | 0:20:08 | 小濱麻央(3) |
2 | 5 | 0:34:54 | 6 | 0:14:46 | 浅田菜摘(2) |
3 | 5 | 0:45:39 | 4 | 0:10:45 | 西渕明里(2) |
4 | 4 | 0:56:20 | 2 | 0:10:41 | 友江奈穂子(3) |
5 | 4 | 1:13:56 | 5 | 0:17:36 | 森岡美羽(3) |
5位 1:14:51 新居浜東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:20:16 | 5 | 0:20:16 | 近藤来那(3) |
2 | 4 | 0:34:37 | 3 | 0:14:21 | 一井愛央(1) |
3 | 4 | 0:45:29 | 5 | 0:10:52 | 芥川凜(2) |
4 | 6 | 0:56:53 | 7 | 0:11:24 | 日浦飛鳥(1) |
5 | 5 | 1:14:51 | 6 | 0:17:58 | 小野安友奈(2) |
6位 1:15:10 四学香川西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:20:01 | 2 | 0:20:01 | 古原夏音(3) |
2 | 6 | 0:35:22 | 9 | 0:15:21 | 田城寿莉(1) |
3 | 6 | 0:45:49 | 2 | 0:10:27 | 森糸紗耶佳(3) |
4 | 5 | 0:56:38 | 4 | 0:10:49 | 髙島美桜(2) |
5 | 6 | 1:15:10 | 7 | 0:18:32 | 前野美優(1) |
7位 1:17:03 富岡東高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:21:06 | 8 | 0:21:06 | 辻田詩央(1) |
2 | 9 | 0:36:13 | 7 | 0:15:07 | 戎井真優(2) |
3 | 8 | 0:47:12 | 7 | 0:10:59 | 久龍未空(2) |
4 | 7 | 0:58:25 | 6 | 0:11:13 | 髙橋南帆(1) |
5 | 7 | 1:17:03 | 8 | 0:18:38 | 西内心瑠(1) |
8位 1:17:45 山田高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:21:15 | 9 | 0:21:15 | 尾崎光(1) |
2 | 7 | 0:35:51 | 5 | 0:14:36 | 中西みゆ(3) |
3 | 7 | 0:47:07 | 9 | 0:11:16 | 芝晴香(1) |
4 | 8 | 0:58:42 | 8 | 0:11:35 | 森望美(1) |
5 | 8 | 1:17:45 | 12 | 0:19:03 | 田所纏(1) |
9位 1:19:02 つるぎ高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 11 | 0:22:08 | 11 | 0:22:08 | 山田晶(2) |
2 | 10 | 0:37:22 | 8 | 0:15:14 | 酒井春菜(2) |
3 | 10 | 0:48:25 | 8 | 0:11:03 | 矢野未空(2) |
4 | 9 | 1:00:17 | 9 | 0:11:52 | 篠原優子(1) |
5 | 9 | 1:19:02 | 9 | 0:18:45 | 川原悠華(2) |
10位 1:20:53 小豆島中央高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:20:17 | 6 | 0:20:17 | 奧村清音(3) |
2 | 8 | 0:36:01 | 10 | 0:15:44 | 岡本胡琳(2) |
3 | 9 | 0:47:54 | 10 | 0:11:53 | 山中のあ(3) |
4 | 10 | 1:01:52 | 12 | 0:13:58 | 多田朱里(1) |
5 | 10 | 1:20:53 | 11 | 0:19:01 | 福元茉祐(1) |
11位 1:21:50 高知小津高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 12 | 0:22:50 | 12 | 0:22:50 | 島岡かの(2) |
2 | 11 | 0:38:45 | 11 | 0:15:55 | 森国麗(2) |
3 | 11 | 0:50:52 | 11 | 0:12:07 | 狩野早咲(1) |
4 | 11 | 1:02:53 | 10 | 0:12:01 | 山中千咲(1) |
5 | 11 | 1:21:50 | 10 | 0:18:57 | 髙橋愛理沙(1) |
12位 1:24:05 高知中央高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 10 | 0:22:04 | 10 | 0:22:04 | 鎌倉萌々華(1) |
2 | 12 | 0:41:08 | 12 | 0:19:04 | 西野愛咲姫(1) |
3 | 12 | 0:53:41 | 12 | 0:12:33 | 長江明実瑠(1) |
4 | 12 | 1:06:37 | 11 | 0:12:56 | 中嶋美優(3) |
5 | 12 | 1:24:05 | 2 | 0:17:28 | ワンガリ(2) |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km