小豆島中央高(小豆島) | 香川県

小豆島中央高校

小豆島中央高等学校の歴代駅伝成績、及び中長距離部門の所属部員リスト

小豆島高の歴代駅伝成績を含む

2019年度

中長距離部員・自己記録

12月14日把握分

  • 1500m:4:00.00切
  • 3000m:8:48.00切
  • 5000m:15:00.00切
1500m 3000m 5000m 氏名(年)
03:57.68 08:44.79 14:44.31 西森燎(2)
14:44.80 森田琉雅(2)
08:45.42 14:46.31 大石朝陽(3)
08:46.01 14:47.52 森本喜道(1)
14:49.83 行天陽虹(1)
08:37.59 14:51.01 西森遼(2)
14:53.01 宮脇宏哉(2)
08:46.28 14:55.25 林叶大(2)
03:57.58 08:46.05 14:59.83 青木貴也(1)

高校駅伝・結果

全国高校駅伝

45位 2:08:22 小豆島中央
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:30:49 46 0:30:49 大石朝陽(3)
2 43 0:39:22 34 0:08:33 青木貴也(1)
3 48 1:04:47 49 0:25:25 西森遼(2)
4 50 1:29:23 49 0:24:36 西森燎(2)
5 48 1:38:24 35 0:09:01 森本喜道(1)
6 46 1:53:20 20 0:14:56 行天陽虹(1)
7 45 2:08:22 33 0:15:02 林叶大(2)

香川県高校駅伝

1位 2:10:35 小豆島中央 GR
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:31:13 1 0:31:13 大石朝陽(3)
2 1 0:40:26 2 0:09:13 青木貴也(1)
3 1 1:05:08 1 0:24:42 西森遼(2) SR
4 1 1:30:38 1 0:25:30 西森燎(2)
5 1 1:39:47 1 0:09:09 森本喜道(1)
6 1 1:55:02 1 0:15:15 行天陽虹(1) SR
7 1 2:10:35 1 0:15:33 林叶大(2)

四国高校駅伝

2位 2:08:25 小豆島中央高
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:30:40 6 0:30:40 大石朝陽(3)
2 4 0:39:35 1 0:08:55 青木貴也(1)
3 4 1:04:24 3 0:24:49 西森遼(2)
4 3 1:29:15 1 0:24:51 西森燎(2)
5 4 1:38:33 5 0:09:18 村上冬和(2)
6 3 1:53:22 2 0:14:49 行天陽虹(1)
7 2 2:08:25 1 0:15:03 林叶大(2)

全国高校駅伝・結果

2019年 45位 2:08:22
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:30:49 46 0:30:49 大石朝陽
2 43 0:39:22 34 0:08:33 青木貴也
3 48 1:04:47 49 0:25:25 西森遼
4 50 1:29:23 49 0:24:36 西森燎
5 48 1:38:24 35 0:09:01 森本喜道
6 46 1:53:20 20 0:14:56 行天陽虹
7 45 2:08:22 33 0:15:02 林叶大
2018年 47位 2:15:33
通算順位 区間順位 氏名
1 47 0:33:23 47 0:33:23 宮脇宏哉
2 47 0:42:29 44 0:09:06 明田翔真
3 47 1:08:50 43 0:26:21 長尾周
4 47 1:34:18 44 0:25:28 大石朝陽
5 47 1:43:59 45 0:09:41 森田琉雅
6 47 2:00:10 46 0:16:11 西森燎
7 47 2:15:33 32 0:15:23 西森遼
2017年 35位 2:10:31
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:30:47 25 0:30:47 竹上世那
2 31 0:39:51 45 0:09:04 真砂拓冬
3 30 1:05:13 26 0:25:22 長尾周
4 30 1:29:44 28 0:24:31 丸山大輝
5 33 1:39:16 43 0:09:32 福井謙二
6 36 1:55:02 46 0:15:46 木村永遠
7 35 2:10:31 37 0:15:29 大石朝陽
2016年 25位 2:08:34
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:30:17 14 0:30:17 向井悠介
2 22 0:39:09 43 0:08:52 板倉大起
3 22 1:04:07 25 0:24:58 増田空
4 24 1:28:31 21 0:24:24 真砂春希
5 25 1:37:57 39 0:09:26 丸山大輝
6 25 1:53:19 29 0:15:22 竹上世那
7 25 2:08:34 31 0:15:15 真砂匠
タイトルとURLをコピーしました