- UPDATE: 2021/08/25
- 対象: 23.20切
- 順位: 全国順位
INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
中学男子200mPBランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 22.70 | +0.1 | 紺谷遥希 | 3 | 倶知安 |
68 | 22.73 | +0.1 | 松本琢夢 | 3 | 芽室 |
73 | 22.74 | +0.1 | 渡辺遥斗 | 3 | 恵庭恵明 |
75 | 22.76 | +0.1 | 佐藤颯祐 | 3 | 遠軽 |
75 | 22.76 | +0.5 | 金子瑠粋 | 2 | 北翔大中 |
109 | 22.87 | +2.0 | 福村優大 | 3 | 千歳 |
119 | 22.90 | +0.1 | 大西颯 | 3 | 函館巴 |
141 | 22.99 | +2.0 | 小沢斗維 | 3 | 北斗浜分 |
204 | 23.15 | +0.1 | 城石陸斗 | 3 | 北見小泉 |
青森県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 22.77 | +1.1 | 鈴木力 | 3 | 五所川原金木 |
151 | 23.03 | +1.1 | 鳴海裕大 | 2 | 五所川原四 |
156 | 23.04 | +1.1 | 猪股賢樹 | 3 | 弘前五 |
岩手県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 22.73 | +1.1 | 坂本京太郎 | 3 | 滝沢 |
188 | 23.12 | +1.3 | 岡山直椰 | 3 | 花巻石鳥谷 |
宮城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22.48 | +0.5 | 山田旭飛 | 3 | 仙台沖野 |
52 | 22.66 | +0.5 | 八島直毅 | 3 | 角田 |
173 | 23.09 | +0.1 | 小浜竜之丞 | 3 | 仙台上杉山 |
秋田県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22.30 | +0.5 | 堀田龍 | 3 | 大仙協和 |
151 | 23.03 | +0.5 | 川崎尚人 | 3 | 能代一 |
山形県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22.47 | +1.2 | 斎藤葵 | 3 | 酒田一 |
82 | 22.78 | +1.2 | 高橋響 | 3 | 米沢六 |
86 | 22.79 | +1.2 | 渡辺斗亜 | 3 | 大石田 |
福島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 22.08 | +0.5 | 高水明 | 3 | 郡山富田 |
33 | 22.52 | -0.4 | 設楽昌舜 | 3 | 西郷一 |
97 | 22.84 | 0.0 | 目黒素生 | 3 | いわき泉 |
161 | 23.05 | +1.6 | 富山湧太 | 3 | 本宮一 |
北関東
茨城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22.54 | +1.4 | 木村新 | 3 | 牛久下根 |
35 | 22.55 | -0.3 | 会田聖也 | 3 | つくば大穂 |
65 | 22.72 | -0.2 | 樋渡晴人 | 3 | 朝日 |
165 | 23.06 | +1.8 | 山本廉 | 3 | けやき台 |
栃木県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 22.21 | +0.9 | 若菜敬 | 3 | 栃木大平 |
82 | 22.78 | +1.4 | 吉田都亜 | 3 | 宇都宮田原 |
230 | 23.19 | +1.8 | 福田知隼 | 2 | 宇都宮横川 |
群馬県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22.32 | -1.1 | 小林洸稀 | 3 | 嬬恋 |
24 | 22.41 | -1.1 | 渡辺諒 | 3 | 群馬中央中等 |
89 | 22.82 | -1.1 | 佐久間大翔 | 3 | 大泉西 |
124 | 22.92 | -1.1 | 奥原大翔 | 3 | 安中一 |
156 | 23.04 | -1.1 | 小林匠統 | 3 | 東吾妻 |
212 | 23.16 | -1.1 | 池田龍也 | 3 | 高崎寺尾 |
埼玉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.39 | +1.1 | 勝畑進ノ介 | 3 | 戸田新曽 |
42 | 22.59 | +1.8 | 斎藤隆太朗 | 3 | 所沢小手指 |
65 | 22.72 | +2.0 | 山田空駕 | 3 | 戸田笹目 |
97 | 22.84 | +2.0 | 佐藤孔明 | 3 | さいたま大原 |
112 | 22.88 | +1.8 | 若林大和 | 3 | ふじみ野福岡 |
129 | 22.94 | +1.7 | 臼井泰斗 | 3 | 鶴ケ島 |
134 | 22.96 | +0.6 | 水上信之介 | 3 | 吉川中央 |
137 | 22.97 | +0.4 | 島田琉可 | 3 | 吉見 |
173 | 23.09 | -0.9 | 青木大知 | 3 | 小川東 |
188 | 23.12 | +0.4 | 岡安爽汰 | 3 | 鴻巣西 |
226 | 23.18 | -0.5 | 須加湧大 | 3 | 新座五 |
南関東
千葉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 22.20 | +1.3 | 対馬玲 | 3 | 松戸常盤平 |
23 | 22.40 | +1.7 | 柄沢修太 | 3 | 市川三 |
68 | 22.73 | +2.0 | 田原慶人 | 3 | 千葉土気南 |
86 | 22.79 | +0.7 | 新谷羚 | 3 | 大網 |
103 | 22.85 | +1.9 | 秋田真宗 | 3 | 木更津太田 |
106 | 22.86 | +1.7 | 久保勇太郎 | 3 | 市川 |
112 | 22.88 | +2.0 | 松永勇輝 | 3 | 千葉生浜 |
161 | 23.05 | -2.6 | 馬原浩志郎 | 3 | 千葉土気南 |
173 | 23.09 | +1.5 | 高梨佑斗 | 3 | 千葉若松 |
180 | 23.10 | +0.5 | 稲崎隆斗 | 3 | 野田南部 |
198 | 23.14 | +0.3 | 沢田ルカ | 3 | 松戸旭町 |
226 | 23.18 | +1.6 | 幡田裕亮 | 3 | 浦安明海 |
東京都
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22.49 | +0.9 | 野間隼人 | 3 | 都富士高附 |
48 | 22.62 | -0.9 | 河田凌 | 3 | 大田出雲 |
78 | 22.77 | +1.7 | 山下悠斗 | 3 | 立川一 |
119 | 22.90 | -1.6 | 春本想輔 | 3 | 江東深川三 |
180 | 23.10 | -0.2 | 内藤朔也 | 3 | 立川五 |
204 | 23.15 | +1.5 | 川添佑太 | 3 | 江東三亀戸 |
221 | 23.17 | -3.3 | 藤原駿成 | 3 | 練馬光が丘三 |
神奈川
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.39 | -0.1 | 山崎天心 | 3 | 川崎御幸 |
41 | 22.57 | +0.9 | 早坂佑太 | 3 | 川崎宮前平 |
55 | 22.69 | +1.3 | 小山田隼 | 3 | 秦野本町 |
89 | 22.82 | -0.2 | 田中瑞基 | 3 | 横浜万騎が原 |
93 | 22.83 | +1.4 | 福井晴琉 | 3 | 箱根 |
109 | 22.87 | +1.4 | 米山和磨 | 2 | 横浜茅ケ崎 |
112 | 22.88 | -0.2 | 重泉祐斗 | 3 | 横浜末吉 |
117 | 22.89 | +0.9 | 松岡駿弥 | 3 | 藤沢秋葉台 |
129 | 22.94 | +0.9 | 田嶋碧生 | 3 | 藤沢一 |
134 | 22.96 | -0.5 | 菊田響生 | 3 | 田島 |
141 | 22.99 | +0.8 | 鶴岡武 | 3 | 市立川崎高附 |
149 | 23.02 | -0.5 | 高琉斗 | 3 | 川崎宮崎 |
169 | 23.08 | +1.8 | 木寺嘉晴 | 3 | 横須賀大津 |
198 | 23.14 | +1.8 | 伊藤志生治 | 3 | 横浜荏田南 |
198 | 23.14 | -0.5 | 斎藤匠 | 3 | 横浜鶴ケ峯 |
204 | 23.15 | +1.3 | 別府公太郎 | 3 | 横須賀大津 |
212 | 23.16 | -0.2 | 並木優斗 | 3 | 横浜中和田 |
212 | 23.16 | 0.0 | 米山盾生 | 3 | 横浜すすき野 |
230 | 23.19 | -0.7 | 萩原遼 | 3 | 横浜茅ケ崎 |
山梨県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.06 | +0.9 | 有井謙成 | 3 | 韮崎東 |
169 | 23.08 | +0.8 | 清水陽翔 | 3 | 南アルプス八田 |
北信越
新潟県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.95 | +1.8 | 塩谷友陽 | 3 | 新潟関屋 |
9 | 22.21 | +1.8 | 円山倫生 | 3 | 新潟新津一 |
43 | 22.60 | +0.8 | 宮尾一樹 | 3 | 上越中郷 |
43 | 22.60 | +0.8 | 三浦朋来 | 3 | 上越板倉 |
103 | 22.85 | +1.8 | 佐藤奏太 | 3 | 新発田一 |
134 | 22.96 | +1.7 | 須藤大揮 | 3 | 新潟東石山 |
146 | 23.01 | +1.7 | 穴沢優人 | 3 | 新潟小須戸 |
146 | 23.01 | +1.6 | 長谷川由樹 | 3 | 村上荒川 |
156 | 23.04 | -1.1 | 星山海燕 | 3 | 新潟藤見 |
161 | 23.05 | +1.6 | 石黒敬浩 | 3 | 長岡与板 |
173 | 23.09 | +0.5 | 小林涼 | 3 | 南魚沼塩沢 |
212 | 23.16 | +1.7 | 川上瑠盛 | 3 | 長岡旭岡 |
221 | 23.17 | +0.4 | 小林歩生 | 3 | 長岡東北 |
長野県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 22.71 | +0.5 | 渡辺直弥 | 3 | 穂高東 |
212 | 23.16 | +0.9 | 倉橋来唯 | 3 | 茅野永明 |
226 | 23.18 | -2.0 | 中村駿汰 | 3 | 松本旭町 |
富山県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|
石川県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 22.07 | +2.0 | 木下淑仁 | 3 | 輪島 |
169 | 23.08 | +0.3 | ザストロウ空河 | 3 | 兼六 |
福井県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 22.62 | +1.7 | 堂野暖翔 | 3 | 坂井春江 |
50 | 22.64 | +1.7 | 中村日琉哉 | 3 | 敦賀気比 |
132 | 22.95 | +1.7 | 池戸俊太 | 3 | 福井成和 |
東海
静岡県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 22.28 | 0.0 | 半場将生 | 3 | 磐田福田 |
46 | 22.61 | +0.9 | 杉山礼 | 3 | 掛川西 |
55 | 22.69 | -0.7 | 鈴木悠大 | 3 | 伊東南 |
82 | 22.78 | -0.7 | 石原大雅 | 3 | 浜松開成 |
93 | 22.83 | 0.0 | 藤本吏玖 | 3 | 浜松曳馬 |
173 | 23.09 | +0.2 | 高木連麻 | 2 | 清水 |
180 | 23.10 | 0.0 | 畝中勇輔 | 2 | 御殿場富士岡 |
192 | 23.13 | 0.0 | 杉山聖 | 3 | 伊東南 |
192 | 23.13 | +0.3 | 大倉楓河 | 3 | 浜松西高中 |
192 | 23.13 | +0.5 | 和田歩記 | 3 | 沼津金岡 |
198 | 23.14 | -0.4 | 佐藤臣思 | 2 | 富士鷹岡 |
204 | 23.15 | -1.8 | 土屋太陽 | 3 | 富士吉原一 |
212 | 23.16 | +0.3 | 小松真晴 | 3 | 浜松北浜東部 |
愛知県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22.46 | +1.8 | 浅井央真 | 3 | 名古屋萩山 |
75 | 22.76 | +2.0 | 日高嘉恩 | 3 | 西尾東部 |
112 | 22.88 | +0.2 | 鎌戸煌大 | 3 | 豊橋北部 |
123 | 22.91 | +0.2 | 近藤紘史 | 3 | 前林 |
140 | 22.98 | +1.5 | 高井佑太 | 3 | 富貴 |
173 | 23.09 | -0.4 | 足立光太郎 | 3 | 豊川小坂井 |
198 | 23.14 | +1.0 | 金谷晴風 | 3 | 宝神 |
212 | 23.16 | -0.1 | 佐々翔梧 | 3 | 一宮北部 |
三重県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 22.61 | +1.5 | 上田涼平 | 2 | 久居 |
88 | 22.80 | -1.5 | 岡秀磨 | 3 | 東員一 |
161 | 23.05 | +1.9 | 木村心童 | 3 | 南郊 |
188 | 23.12 | +1.9 | 小川碧斗 | 3 | 創徳 |
岐阜県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 22.56 | -1.4 | 佐々木琉羽 | 3 | 海津日新 |
185 | 23.11 | 0.0 | 吉田侑生 | 3 | 岐阜大附 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22.37 | +1.7 | 鍋島航太朗 | 3 | 米原双葉 |
97 | 22.84 | +1.7 | 古田凌也 | 3 | 大津日吉 |
188 | 23.12 | +1.7 | 戸高優稀 | 3 | 長浜北 |
京都府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 22.77 | +1.6 | 山神祐葵 | 3 | 八幡男山東 |
93 | 22.83 | +1.6 | 長尾健生 | 3 | 長岡 |
180 | 23.10 | +1.6 | 中井利緒 | 3 | 北宇治 |
204 | 23.15 | -0.4 | 岩井泰生 | 3 | 東山 |
大阪府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22.42 | +1.5 | 内田大翔 | 3 | 縄手 |
37 | 22.56 | +1.1 | 村島優太 | 3 | 咲くやこの花 |
43 | 22.60 | +1.9 | 田川友介 | 3 | 吹田片山 |
51 | 22.65 | +1.9 | 末武勇樹 | 3 | 高槻六 |
97 | 22.84 | -0.2 | 川口倖平 | 3 | 寝屋川五 |
119 | 22.90 | +0.8 | 長原修人 | 3 | 東大阪盾津 |
137 | 22.97 | +0.4 | 村松悦基 | 3 | 茨木養精 |
144 | 23.00 | +1.2 | 玉田晴基 | 3 | 東海大附仰星 |
156 | 23.04 | +0.2 | 伊藤優汰 | 3 | 豊中九 |
180 | 23.10 | +1.5 | 小松蒼波 | 3 | 松原 |
192 | 23.13 | -0.2 | 田中蒼太 | 3 | 大阪今市 |
204 | 23.15 | +2.0 | 寺垣琉 | 3 | 関西大倉 |
212 | 23.16 | +0.4 | 北村逞 | 3 | 咲くやこの花 |
兵庫県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 22.12 | +1.1 | 橋詰竜輝 | 3 | 多可加美 |
12 | 22.26 | +1.1 | 川崎雄介 | 3 | 姫路山陽 |
14 | 22.30 | +1.7 | 上治大琉 | 3 | 豊岡南 |
17 | 22.32 | -1.8 | 三宅陽立 | 3 | 神戸星陵台 |
37 | 22.56 | +1.7 | 佐々木一朗 | 3 | 港島学園 |
55 | 22.69 | +0.2 | 木下恭太朗 | 3 | 明石大久保 |
62 | 22.71 | +1.2 | 森高智之 | 3 | 龍野東 |
68 | 22.73 | +1.2 | 山本玲慈 | 3 | 神戸渚 |
73 | 22.74 | +1.2 | 坪田偉吹 | 3 | 太子東 |
124 | 22.92 | -2.8 | 森木幹太 | 3 | 神戸玉津 |
141 | 22.99 | +1.2 | 川上聖空 | 3 | 洲本青雲 |
144 | 23.00 | +1.7 | 長谷川侑輝 | 3 | 香美香住一 |
156 | 23.04 | +1.3 | 小林温真 | 3 | 神戸向洋 |
185 | 23.11 | -1.8 | 土橋遥人 | 3 | 神戸井吹台 |
221 | 23.17 | +1.2 | 葉凛太郎 | 3 | 明石大久保 |
226 | 23.18 | +1.7 | 田中竜馬 | 3 | 神戸塩屋 |
奈良県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22.30 | +1.2 | マルティネス ブランドンボイド |
3 | 河合二 |
26 | 22.46 | +1.2 | 松本悠佑 | 3 | 富雄南 |
54 | 22.68 | +1.2 | 岡本大輝 | 3 | 新庄 |
59 | 22.70 | -0.3 | 前岡一紳 | 3 | 葛 |
146 | 23.01 | +1.2 | 川辺翔太 | 3 | 奈良京西 |
和歌山
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 22.82 | +1.2 | 深瀬滉太 | 3 | 和歌山西脇 |
中国
鳥取県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 22.72 | -0.1 | 本池拓夢 | 3 | 箕蚊屋 |
165 | 23.06 | +1.9 | 筧光希也 | 3 | 加茂 |
島根県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 22.87 | +1.5 | 枝木蓮 | 3 | 松江湖南 |
岡山県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 22.77 | +0.8 | 大西立空 | 2 | 味野 |
185 | 23.11 | -1.8 | 庭山晴希 | 3 | 岡山芳泉 |
広島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 22.86 | +0.9 | 鶴井和毅 | 3 | 呉中央 |
山口県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 22.73 | +0.7 | 中村友紀 | 3 | 萩西 |
106 | 22.86 | +0.8 | 中村遥斗 | 3 | 福栄 |
四国
香川県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 22.66 | +1.5 | 川上大智 | 3 | 観音寺豊浜 |
59 | 22.70 | +1.1 | 杉本拓斗 | 3 | 豊 |
97 | 22.84 | +0.1 | 本多絢翔 | 3 | 多度津 |
151 | 23.03 | +1.5 | 大西陽哉 | 3 | 三豊詫間 |
204 | 23.15 | +0.3 | 平井楓人 | 3 | 高松北 |
230 | 23.19 | +1.8 | 杉山亘紀 | 2 | 高松北 |
徳島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 22.71 | +0.1 | 坂東海里 | 3 | 阿波土成 |
愛媛県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22.55 | +0.1 | 畠中寧樹 | 3 | 松山久米 |
高知県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 22.97 | +2.0 | 平田稜賀 | 3 | 高知学芸 |
149 | 23.02 | +0.6 | 谷岡貫汰 | 3 | 須崎 |
151 | 23.03 | +0.1 | 島津和虹 | 3 | 高知学芸 |
167 | 23.07 | +0.8 | 浜田碧海 | 3 | 高岡 |
167 | 23.07 | +0.8 | 大川諒人 | 3 | 土佐塾 |
北九州
福岡県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22.37 | +1.8 | 中野裕貴 | 3 | 春日南 |
26 | 22.46 | +1.8 | 荒木星哉 | 3 | 福岡横手 |
55 | 22.69 | +1.4 | 松田弥文 | 3 | 北九州菅生 |
82 | 22.78 | +1.8 | 浜畑陽季 | 3 | 福津福間 |
93 | 22.83 | +1.8 | 吉村陽成 | 3 | 糸島前原西 |
103 | 22.85 | 0.0 | 池内優莉 | 3 | 福岡和白丘 |
117 | 22.89 | -0.9 | 鈴木陽太 | 3 | 福岡大附大濠 |
119 | 22.90 | -1.9 | 山本紘気 | 3 | 大牟田甘木 |
124 | 22.92 | +1.8 | 安永圭蔵 | 3 | 志免東 |
124 | 22.92 | -0.4 | 中川侑樹 | 3 | 大牟田田隈 |
129 | 22.94 | +1.6 | 小林蒼汰 | 3 | 北九州中原 |
192 | 23.13 | -1.6 | 樽見大輝 | 3 | 柳川三橋 |
198 | 23.14 | +1.8 | 梅野龍誠 | 3 | 筑紫野二日市 |
204 | 23.15 | +1.5 | 井上大聖 | 3 | 八女黒木 |
221 | 23.17 | +1.4 | 堤千隼 | 3 | みやま瀬高 |
221 | 23.17 | +1.6 | 東莉玖 | 3 | 北九州槻田 |
230 | 23.19 | +0.8 | 大坪千晃 | 3 | 福岡平尾 |
佐賀県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.01 | +1.8 | 松本悠斗 | 3 | 佐賀諸富 |
長崎県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22.51 | +0.5 | 橋本龍太 | 3 | 西諌早 |
212 | 23.16 | +0.5 | 浜村漣大 | 3 | 時津 |
大分県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|
南九州・沖縄
熊本県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 22.82 | +1.8 | 本田琉士 | 3 | 鏡 |
173 | 23.09 | +1.2 | 宮田鉄平 | 3 | 南阿蘇 |
宮崎県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 22.17 | +1.9 | 日吉志優汰 | 3 | 延岡南 |
128 | 22.93 | +1.9 | 黒木奏人 | 3 | 小林 |
132 | 22.95 | +1.3 | 有薗優乃介 | 3 | 宮崎大淀 |
151 | 23.03 | +1.9 | 林田嵩生 | 3 | 五ケ瀬中等 |
169 | 23.08 | +1.3 | 緒方道悠 | 3 | 宮大附 |
鹿児島
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22.23 | -2.6 | 小田槙太朗 | 3 | ラ・サール |
37 | 22.56 | +0.1 | 馬場海吏 | 3 | 東谷山 |
97 | 22.84 | -0.5 | 金城篤哉 | 3 | 星峯 |
112 | 22.88 | -0.3 | 山田蒼士 | 2 | 舞鶴 |
192 | 23.13 | +0.5 | 窪田健聖 | 3 | 星峯 |
沖縄県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|