中学男子110mH自己記録(PB)ランキング | 2023年

  • UPDATE: 2023/08/25
  • 対象: 15.50切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

中学男子110mHPBランキング

001-100位

記録 W 氏名 所属
1 13.50 -1.2 高城昊紀 3 宮崎西高附
2 13.76 -1.2 佐々木空 3 坂井春江
3 13.91 +0.2 藤沢柊斗 3 青梅三
4 13.93 +0.1 富永笙ノ介 3 練馬開進二
5 13.97 +0.2 門田拓磨 3 江東二砂町
5 13.97 +0.8 長谷川蒼空 3 三木緑が丘
7 14.03 +0.6 片瀬亘 3 北赤羽岩渕
8 14.05 +0.2 櫛野カリック 3 江東東陽
9 14.06 +0.9 岡内凌大 3 高松龍雲
10 14.07 +0.9 権田颯志 3 岡崎翔南
11 14.14 +0.1 川村悠太 3 新潟白根北
12 14.20 +1.0 鶴来充希 3 松任
13 14.24 +1.9 石川蒼大 3 呉郷原
14 14.25 +0.5 佐藤叶音 3 庄内余目
14 14.25 +1.5 高橋和希 3 横浜港南
16 14.26 +1.6 後藤大樹 2 四街道北
17 14.28 +1.0 鎌倉舞飛 3 多気
18 14.29 0.0 福田渡 3 長崎大附
19 14.32 +1.3 山本達己 3 羽生南
20 14.35 +1.6 渡辺征寛 3 大野城平野
20 14.35 +1.0 清水広翔 3 阿南羽ノ浦
22 14.36 +1.5 佐々木一瑳 3 横浜山内
23 14.40 +0.2 松谷陸徒 3 佐井
24 14.43 +1.5 田川喜悠 3 川崎中野島
25 14.45 +0.3 井上結太郎 3 鹿児島大附
26 14.48 0.0 戸川良汰 3 五島福江
26 14.48 +0.7 堀遥翔 3 酒田三
26 14.48 +1.3 齋藤周真 3 吾妻
29 14.53 +0.1 馬渕璃羽 3 京都山科
30 14.54 +0.4 上田絢翔 3 市川高谷
30 14.54 +0.2 山崎響 3 茂原南
32 14.57 +1.2 永野宏弥 3 菊陽武蔵ケ丘
32 14.57 +1.9 小西拓実 3 播磨
34 14.58 +1.9 吉田拓磨 3 桐朋
35 14.59 +1.5 大麻源貴 3 観音寺豊浜
35 14.59 +0.2 辻晴太 3 杉並松溪
35 14.59 +0.3 新納源大 3 姶良重富
38 14.60 +2.0 許田響 3 岡崎矢作
38 14.60 +1.3 松村航汰 3 加須騎西
38 14.60 +0.6 田鍋空 3 南魚沼八海
41 14.61 +1.2 児玉櫂夷 3 彦根中央
42 14.63 -0.6 吉田羚蒼 3 秋田御所野
43 14.64 +0.5 長尾大和 3 岡山福浜
44 14.65 +0.6 江草圭輔 3 加古川
45 14.66 +0.5 森野桜佑 3 草加花栗
45 14.66 +1.5 佐藤丈琉 3 川崎西生田
45 14.66 +0.8 浜田空希 3 横浜寺尾
48 14.67 +1.5 佐藤勝真 3 宗像城山
48 14.67 -0.6 大野忠晴 3 秋田南
50 14.68 +0.6 横山裕馬 3 宝塚宝梅
50 14.68 +1.9 塚本聖生 3 広島祇園東
50 14.68 +2.0 矢倉隆彰 3 三重大附
53 14.70 +0.2 上田渉真 3 境港一
53 14.70 +1.0 杉田遼真 3 船橋旭
55 14.71 +1.6 井田悠仁 3 北見小泉
55 14.71 +0.1 宮上純 3 朝日丘
55 14.71 +2.0 谷口壮太 3 豊橋吉田方
58 14.72 +1.0 平岡大輔 3 神戸大原
59 14.73 +1.5 佐野悠真 3 明石野々池
60 14.74 -1.9 八巻陽 3 日野三沢
61 14.75 -0.9 結束駿樹 3 谷田部
61 14.75 +0.1 向井清流 3 札幌栄
61 14.75 +1.3 中西翔太 3 新潟上山
64 14.76 +2.0 石川湊真 2 武豊
64 14.76 +1.6 村瀬遼 3 北九州浅川
64 14.76 +1.9 中島梓太 3 堺五箇荘
64 14.76 -1.9 藤原啓寛 3 駒場東邦
68 14.77 +0.8 山口敬二郎 3 江戸川清新一
69 14.79 -0.3 玉木莉徠 3 見附
70 14.80 +0.5 山田太陽 3 たつの新宮
70 14.80 +0.9 田川驍 3 丹波春日
72 14.81 +1.3 佐藤凛 3 新潟木戸
72 14.81 +0.2 佐野雅樹 3 三木
72 14.81 -1.0 芝野裕太 3 堺赤坂台
72 14.81 +1.0 坂本和樹 3 出雲斐川西
76 14.83 +1.1 児島一誠 3 田原本北
76 14.83 +1.1 緒方暁也 3 札幌栄南
76 14.83 -0.2 田部裕 3 福島渡利
76 14.83 -0.3 中谷瑠壱 3 北斗上磯
80 14.84 -0.1 高橋蔵之助 3 仙台八乙女
80 14.84 +0.6 小橋昂央 3 松島AC
80 14.84 +0.6 杉山悠一郎 3 笠間友部
80 14.84 +1.9 北村勇翔 3 米原双葉
84 14.85 +1.2 高野徳之 3 駒ケ根赤穂
84 14.85 +0.1 手島快晴 3 名古屋宝神
86 14.86 +1.0 向原悠斗 3 玉城
87 14.87 +1.9 岩本然 2 都南多摩中等
87 14.87 +1.9 原田将 3 堺南八下
87 14.87 +0.5 大宮澄人 3 仙台中野
90 14.89 +1.6 速水泰斗 3 福岡那珂
91 14.90 +1.9 花谷俊之佑 3 島本一
91 14.90 +0.5 北野景大 3 尼崎園田東
91 14.90 +0.2 赤井遥斗 2 横浜緑が丘
94 14.91 +1.2 永田悠真 3 明石野々池
94 14.91 +0.8 小口双葉 3 諏訪西
94 14.91 +0.6 西田陽登 3 西城陽
97 14.92 +0.2 倉光健 3 弘前大附
97 14.92 +0.5 渡部裕稀 3 川西
97 14.92 +0.8 福永晃大 3 姫路神南
97 14.92 +0.4 矢野春樹 3 武豊




101-200位

記録 W 氏名 所属
101 14.93 -0.4 青野昂来 3 今治南
101 14.93 -0.4 前田佳祐 3 仙台中山
103 14.94 -1.5 渋谷季羽沙 3 七飯大中山
104 14.95 +1.3 橋詰蓮平 3 佐久野沢
104 14.95 +1.6 水上琢 3 筑後羽犬塚
104 14.95 +0.3 木下嵩大 3 堺金岡南
104 14.95 +0.1 叶覚斗 3 仙台広瀬
108 14.96 +2.0 山崎澪生 3
109 14.97 -0.2 池田悠斗 3 府中四
110 14.98 +0.3 橋元翔琉 3 野田
110 14.98 +0.7 青嶋桂太朗 3 東海大翔洋
110 14.98 +0.5 飯田賀久 3 神戸平野
113 14.99 -0.4 振川晏果 3 坂井
113 14.99 +1.4 木内新 2 佐那河内
115 15.00 +1.7 吉澤龍星 2 伊勢城田
115 15.00 +1.9 柳田祥瑛 3 広島五日市
115 15.00 +1.3 加藤然 3 松山三津浜
118 15.03 -0.3 岸優希 3 前橋南橘
118 15.03 +1.9 金内惺海 3 広島五日市
118 15.03 +0.5 木島湘 3 伊勢原
121 15.04 +0.5 小林直太郎 3 日野七生
121 15.04 -0.7 藤野望太 3 さくら走練
121 15.04 +0.5 樋口青空 2 倉敷福田南
121 15.04 +1.6 堀田朔玖 3 宗像河東
125 15.05 +2.0 浅井慶 3 河合
125 15.05 +1.6 村上奏太 3 北九州中原
127 15.06 +1.7 斎木宏太 3 鈴鹿白子
127 15.06 +1.7 杉山大和 3 松阪嬉野
127 15.06 -1.1 青山永磨 3 塩竃二
127 15.06 +0.5 服部颯青 3 横浜橘
131 15.07 -1.6 槻田蓮 3 横浜中川西
131 15.07 +1.5 須藤玲衣 3 臼杵南
133 15.09 +1.6 越村一樹 3 太宰府
133 15.09 +1.3 星野麟玖 3 鹿沼東
133 15.09 +1.2 竹永桜介 3 横須賀浦賀
133 15.09 +0.7 中野垂シャワール 3 相模原大野台
137 15.10 +2.0 セントンゴ
シャリフ大駕
3 名古屋香流
138 15.11 +2.0 山本創士郎 3 姫路大津
138 15.11 +0.8 野尻悠太 3 富山大沢野
138 15.11 -1.1 野瀬大翼 3 亀岡詳徳
141 15.12 0.0 小木曽蒼真 2 品野
142 15.13 +0.6 小林駿之介 3 八王子二
142 15.13 +0.3 石川幸寛 3 都祁
142 15.13 -1.5 中村有輝 3 諌早喜々津
142 15.13 -0.1 中沢颯太 3 さいたま桜木
146 15.14 +2.0 伊藤隼人 3 春日井高蔵寺
146 15.14 +0.3 稲満希 3 国分南
146 15.14 +0.6 吉本日向 3 浜田一
149 15.15 -1.0 綾琉晟 3 大阪長吉西
150 15.16 +0.4 中村祐友 2 神河
151 15.17 +0.4 南条空芽 3 加古川陵南
151 15.17 -2.3 平井蒼弥 3 千葉花園
153 15.19 +0.7 金野恵拓 3 矢巾北
153 15.19 +1.6 松本貫汰 2 名古屋守山東
155 15.20 +0.8 キングレイ 3 渋谷原宿外苑
155 15.20 -1.1 阪口直也 3 池田北豊島
155 15.20 +1.4 村田陽海 3 横浜吉田
155 15.20 -0.5 田中千勝 3 結城
155 15.20 +0.6 二瓶絢亘 3 白河二
160 15.21 -0.5 羽富大修 3 古河中等
161 15.22 -0.1 北村澪音 3 長浜西
161 15.22 -0.4 山崎昇馬 3 1stClass
161 15.22 +1.4 中尾蘭丸 3 松山南二
164 15.23 -0.6 平島颯人 3 宮崎西高附
165 15.24 +0.1 皆川僚馬 3 明大八王子
165 15.24 +1.8 北村駿芽 2 南城陽
167 15.25 +0.2 五十嵐爽太 3 札幌もみじ台
167 15.25 +0.8 村上歩夢 3 愛媛大附
167 15.25 +1.9 北川稔 3 福山神辺東
167 15.25 -0.4 野尻佑太 3 富山大沢野
171 15.26 +0.1 清水建蔵 3 田辺
171 15.26 +1.9 西森簾世 3 西宮大社
171 15.26 +1.7 千葉由伸 3 横須賀神明
171 15.26 +1.9 藤本瑛太 3 高槻二
171 15.26 +0.7 片瀬聖 3 長野広徳
176 15.27 +1.0 江本英知 2 神戸本山南
176 15.27 0.0 高橋彪牙 3 時津
176 15.27 +1.0 坂本愛生 3 神戸有野北
176 15.27 -0.6 石橋卓武 3 住吉
180 15.28 +0.1 成田春翔 3 弘前南
181 15.29 +1.4 岡田名央 3 上越城東
181 15.29 +0.7 亀倉虎太郎 3 横須賀鴨居
181 15.29 +1.1 小林颯介 3 小諸東
181 15.29 +0.8 貞金和寿 3 川崎
185 15.30 +1.0 田口琉太 3 八王子恩方
185 15.30 +1.6 島田健虎 2 新発田加治川
187 15.31 -0.3 市之宮康汰 3 前橋三
187 15.31 +1.3 小西伊織 3 鴻巣赤見台
189 15.32 -0.4 岡崎聖虎 3 高山日枝
190 15.33 -1.6 桧垣光佑 3 松戸二
190 15.33 -0.6 永井奏汰 3 湯沢稲川
190 15.33 +1.3 根岸駿翔 3 春日部緑
190 15.33 +1.7 小林駿斗 3 松阪中部
194 15.34 +1.1 佐藤知哉 3 静岡豊田
194 15.34 -0.4 手嶋蒼生 3 周南富田
194 15.34 -2.3 新井仁人 3 浦安堀江
194 15.34 +0.2 西田直樹 3 倉吉河北
194 15.34 +0.7 木村勇翔 3 富士南
199 15.35 +1.3 前川魁凛 2 神川
199 15.35 +1.9 長坂琉雅 3 栗東葉山




201-300位

記録 W 氏名 所属
201 15.36 +1.9 後藤友成 3 福岡城南
201 15.36 +2.0 白川敬将 3 高松龍雲
203 15.37 +0.4 ラム清毅 3 桜木
204 15.38 +0.8 神戸マイカ大和 3 川崎稲田
204 15.38 +0.9 木又一颯 3 福岡城南
204 15.38 +0.3 茗荷大輝 3 八頭
207 15.39 +1.8 奥村俊介 3 岐阜境川
207 15.39 +0.4 山村弘樹 3 姫路飾磨西
207 15.39 +1.3 大石一輝 3 新潟小新
207 15.39 +1.9 土井驍 3 堺上野芝
211 15.40 +1.4 城所和治 3 浜松北星
212 15.41 +1.3 山田太一 3 深谷幡羅
212 15.41 +1.3 志村律弥 3 行田
212 15.41 +1.7 秋山陽翔 3 宇都宮瑞穂野
215 15.42 -1.0 岩本桜介 3 堺五箇荘
215 15.42 +0.3 佐藤方亮 3 大阪今津
215 15.42 +1.3 正木悠太 3 那須塩原厚崎
218 15.43 -2.6 山本楓 2 船橋若松
218 15.43 +0.5 小暮祐樹 3 坂戸若宮
218 15.43 +0.6 星丞之心 2 会津若松三
218 15.43 +0.5 辻陽丞 3 福岡内浜
222 15.44 -1.3 吉良創太郎 3 山鹿
222 15.44 -0.1 山下俊一 3 広島東原
222 15.44 -0.2 松原晴汰 3 出雲河南
222 15.44 +1.9 武田一 3 伊予港南
226 15.45 +0.2 佐々木郁哉 3 函館本通
226 15.45 +0.5 池本稔生 3 鳥取湖東
226 15.45 +0.7 島田純平 3 川崎長沢
229 15.46 +1.0 茅根圭一朗 3 川崎南河原
229 15.46 -1.5 大友悠誠 3 北茨城中郷
229 15.46 -0.9 田伏兜真 3 柏田中
229 15.46 +1.0 矢野陽琥 2 今治日吉
233 15.47 +1.8 高松祐成 3 岐南
233 15.47 -0.7 枝広剣蔵 3 岡山興除
233 15.47 -0.2 長谷川絆心 3 坂下
233 15.47 +0.3 二宮真 3 大阪夕陽丘
237 15.48 +0.5 高堂敬介 3 茅ケ崎中島
237 15.48 +0.3 入江龍聖 3 高槻十
237 15.48 +0.9 浜田翔有吾 3 東谷山
240 15.49 +1.8 荻原優 3 東御東部
240 15.49 +1.4 田中一颯 3 橿原八木



学年別ランキング

3年

記録 W 氏名 所属
1 13.50 -1.2 高城昊紀 3 宮崎西高附
2 13.76 -1.2 佐々木空 3 坂井春江
3 13.91 +0.2 藤沢柊斗 3 青梅三
4 13.93 +0.1 富永笙ノ介 3 練馬開進二
5 13.97 +0.2 門田拓磨 3 江東二砂町
5 13.97 +0.8 長谷川蒼空 3 三木緑が丘
7 14.03 +0.6 片瀬亘 3 北赤羽岩渕
8 14.05 +0.2 櫛野カリック 3 江東東陽
9 14.06 +0.9 岡内凌大 3 高松龍雲
10 14.07 +0.9 権田颯志 3 岡崎翔南
11 14.14 +0.1 川村悠太 3 新潟白根北
12 14.20 +1.0 鶴来充希 3 松任
13 14.24 +1.9 石川蒼大 3 呉郷原
14 14.25 +0.5 佐藤叶音 3 庄内余目
14 14.25 +1.5 高橋和希 3 横浜港南
17 14.28 +1.0 鎌倉舞飛 3 多気
18 14.29 0.0 福田渡 3 長崎大附
19 14.32 +1.3 山本達己 3 羽生南
20 14.35 +1.6 渡辺征寛 3 大野城平野
20 14.35 +1.0 清水広翔 3 阿南羽ノ浦
22 14.36 +1.5 佐々木一瑳 3 横浜山内
23 14.40 +0.2 松谷陸徒 3 佐井
24 14.43 +1.5 田川喜悠 3 川崎中野島
25 14.45 +0.3 井上結太郎 3 鹿児島大附
26 14.48 0.0 戸川良汰 3 五島福江
26 14.48 +0.7 堀遥翔 3 酒田三
26 14.48 +1.3 齋藤周真 3 吾妻
29 14.53 +0.1 馬渕璃羽 3 京都山科
30 14.54 +0.4 上田絢翔 3 市川高谷
30 14.54 +0.2 山崎響 3 茂原南
32 14.57 +1.2 永野宏弥 3 菊陽武蔵ケ丘
32 14.57 +1.9 小西拓実 3 播磨
34 14.58 +1.9 吉田拓磨 3 桐朋
35 14.59 +1.5 大麻源貴 3 観音寺豊浜
35 14.59 +0.2 辻晴太 3 杉並松溪
35 14.59 +0.3 新納源大 3 姶良重富
38 14.60 +2.0 許田響 3 岡崎矢作
38 14.60 +1.3 松村航汰 3 加須騎西
38 14.60 +0.6 田鍋空 3 南魚沼八海
41 14.61 +1.2 児玉櫂夷 3 彦根中央
42 14.63 -0.6 吉田羚蒼 3 秋田御所野
43 14.64 +0.5 長尾大和 3 岡山福浜
44 14.65 +0.6 江草圭輔 3 加古川
45 14.66 +0.5 森野桜佑 3 草加花栗
45 14.66 +1.5 佐藤丈琉 3 川崎西生田
45 14.66 +0.8 浜田空希 3 横浜寺尾
48 14.67 +1.5 佐藤勝真 3 宗像城山
48 14.67 -0.6 大野忠晴 3 秋田南
50 14.68 +0.6 横山裕馬 3 宝塚宝梅
50 14.68 +1.9 塚本聖生 3 広島祇園東
50 14.68 +2.0 矢倉隆彰 3 三重大附
53 14.70 +0.2 上田渉真 3 境港一
53 14.70 +1.0 杉田遼真 3 船橋旭
55 14.71 +1.6 井田悠仁 3 北見小泉
55 14.71 +0.1 宮上純 3 朝日丘
55 14.71 +2.0 谷口壮太 3 豊橋吉田方
58 14.72 +1.0 平岡大輔 3 神戸大原
59 14.73 +1.5 佐野悠真 3 明石野々池
60 14.74 -1.9 八巻陽 3 日野三沢
61 14.75 -0.9 結束駿樹 3 谷田部
61 14.75 +0.1 向井清流 3 札幌栄
61 14.75 +1.3 中西翔太 3 新潟上山
64 14.76 +1.6 村瀬遼 3 北九州浅川
64 14.76 +1.9 中島梓太 3 堺五箇荘
64 14.76 -1.9 藤原啓寛 3 駒場東邦
68 14.77 +0.8 山口敬二郎 3 江戸川清新一
69 14.79 -0.3 玉木莉徠 3 見附
70 14.80 +0.5 山田太陽 3 たつの新宮
70 14.80 +0.9 田川驍 3 丹波春日
72 14.81 +1.3 佐藤凛 3 新潟木戸
72 14.81 +0.2 佐野雅樹 3 三木
72 14.81 -1.0 芝野裕太 3 堺赤坂台
72 14.81 +1.0 坂本和樹 3 出雲斐川西
76 14.83 +1.1 児島一誠 3 田原本北
76 14.83 +1.1 緒方暁也 3 札幌栄南
76 14.83 -0.2 田部裕 3 福島渡利
76 14.83 -0.3 中谷瑠壱 3 北斗上磯
80 14.84 -0.1 高橋蔵之助 3 仙台八乙女
80 14.84 +0.6 小橋昂央 3 松島AC
80 14.84 +0.6 杉山悠一郎 3 笠間友部
80 14.84 +1.9 北村勇翔 3 米原双葉
84 14.85 +1.2 高野徳之 3 駒ケ根赤穂
84 14.85 +0.1 手島快晴 3 名古屋宝神
86 14.86 +1.0 向原悠斗 3 玉城
87 14.87 +1.9 原田将 3 堺南八下
87 14.87 +0.5 大宮澄人 3 仙台中野
90 14.89 +1.6 速水泰斗 3 福岡那珂
91 14.90 +1.9 花谷俊之佑 3 島本一
91 14.90 +0.5 北野景大 3 尼崎園田東
94 14.91 +1.2 永田悠真 3 明石野々池
94 14.91 +0.8 小口双葉 3 諏訪西
94 14.91 +0.6 西田陽登 3 西城陽
97 14.92 +0.2 倉光健 3 弘前大附
97 14.92 +0.5 渡部裕稀 3 川西
97 14.92 +0.8 福永晃大 3 姫路神南
97 14.92 +0.4 矢野春樹 3 武豊
101 14.93 -0.4 青野昂来 3 今治南
101 14.93 -0.4 前田佳祐 3 仙台中山
103 14.94 -1.5 渋谷季羽沙 3 七飯大中山
104 14.95 +1.3 橋詰蓮平 3 佐久野沢
104 14.95 +1.6 水上琢 3 筑後羽犬塚
104 14.95 +0.3 木下嵩大 3 堺金岡南
104 14.95 +0.1 叶覚斗 3 仙台広瀬
108 14.96 +2.0 山崎澪生 3
109 14.97 -0.2 池田悠斗 3 府中四
110 14.98 +0.3 橋元翔琉 3 野田
110 14.98 +0.7 青嶋桂太朗 3 東海大翔洋
110 14.98 +0.5 飯田賀久 3 神戸平野
113 14.99 -0.4 振川晏果 3 坂井
115 15.00 +1.9 柳田祥瑛 3 広島五日市
115 15.00 +1.3 加藤然 3 松山三津浜
118 15.03 -0.3 岸優希 3 前橋南橘
118 15.03 +1.9 金内惺海 3 広島五日市
118 15.03 +0.5 木島湘 3 伊勢原
121 15.04 +0.5 小林直太郎 3 日野七生
121 15.04 -0.7 藤野望太 3 さくら走練
121 15.04 +1.6 堀田朔玖 3 宗像河東
125 15.05 +2.0 浅井慶 3 河合
125 15.05 +1.6 村上奏太 3 北九州中原
127 15.06 +1.7 斎木宏太 3 鈴鹿白子
127 15.06 +1.7 杉山大和 3 松阪嬉野
127 15.06 -1.1 青山永磨 3 塩竃二
127 15.06 +0.5 服部颯青 3 横浜橘
131 15.07 -1.6 槻田蓮 3 横浜中川西
131 15.07 +1.5 須藤玲衣 3 臼杵南
133 15.09 +1.6 越村一樹 3 太宰府
133 15.09 +1.3 星野麟玖 3 鹿沼東
133 15.09 +1.2 竹永桜介 3 横須賀浦賀
133 15.09 +0.7 中野垂シャワール 3 相模原大野台
137 15.10 +2.0 セントンゴ
シャリフ大駕
3 名古屋香流
138 15.11 +2.0 山本創士郎 3 姫路大津
138 15.11 +0.8 野尻悠太 3 富山大沢野
138 15.11 -1.1 野瀬大翼 3 亀岡詳徳
142 15.13 +0.6 小林駿之介 3 八王子二
142 15.13 +0.3 石川幸寛 3 都祁
142 15.13 -1.5 中村有輝 3 諌早喜々津
142 15.13 -0.1 中沢颯太 3 さいたま桜木
146 15.14 +2.0 伊藤隼人 3 春日井高蔵寺
146 15.14 +0.3 稲満希 3 国分南
146 15.14 +0.6 吉本日向 3 浜田一
149 15.15 -1.0 綾琉晟 3 大阪長吉西
151 15.17 +0.4 南条空芽 3 加古川陵南
151 15.17 -2.3 平井蒼弥 3 千葉花園
153 15.19 +0.7 金野恵拓 3 矢巾北
155 15.20 +0.8 キングレイ 3 渋谷原宿外苑
155 15.20 -1.1 阪口直也 3 池田北豊島
155 15.20 +1.4 村田陽海 3 横浜吉田
155 15.20 -0.5 田中千勝 3 結城
155 15.20 +0.6 二瓶絢亘 3 白河二
160 15.21 -0.5 羽富大修 3 古河中等
161 15.22 -0.1 北村澪音 3 長浜西
161 15.22 -0.4 山崎昇馬 3 1stClass
161 15.22 +1.4 中尾蘭丸 3 松山南二
164 15.23 -0.6 平島颯人 3 宮崎西高附
165 15.24 +0.1 皆川僚馬 3 明大八王子
167 15.25 +0.2 五十嵐爽太 3 札幌もみじ台
167 15.25 +0.8 村上歩夢 3 愛媛大附
167 15.25 +1.9 北川稔 3 福山神辺東
167 15.25 -0.4 野尻佑太 3 富山大沢野
171 15.26 +0.1 清水建蔵 3 田辺
171 15.26 +1.9 西森簾世 3 西宮大社
171 15.26 +1.7 千葉由伸 3 横須賀神明
171 15.26 +1.9 藤本瑛太 3 高槻二
171 15.26 +0.7 片瀬聖 3 長野広徳
176 15.27 0.0 高橋彪牙 3 時津
176 15.27 +1.0 坂本愛生 3 神戸有野北
176 15.27 -0.6 石橋卓武 3 住吉
180 15.28 +0.1 成田春翔 3 弘前南
181 15.29 +1.4 岡田名央 3 上越城東
181 15.29 +0.7 亀倉虎太郎 3 横須賀鴨居
181 15.29 +1.1 小林颯介 3 小諸東
181 15.29 +0.8 貞金和寿 3 川崎
185 15.30 +1.0 田口琉太 3 八王子恩方
187 15.31 -0.3 市之宮康汰 3 前橋三
187 15.31 +1.3 小西伊織 3 鴻巣赤見台
189 15.32 -0.4 岡崎聖虎 3 高山日枝
190 15.33 -1.6 桧垣光佑 3 松戸二
190 15.33 -0.6 永井奏汰 3 湯沢稲川
190 15.33 +1.3 根岸駿翔 3 春日部緑
190 15.33 +1.7 小林駿斗 3 松阪中部
194 15.34 +1.1 佐藤知哉 3 静岡豊田
194 15.34 -0.4 手嶋蒼生 3 周南富田
194 15.34 -2.3 新井仁人 3 浦安堀江
194 15.34 +0.2 西田直樹 3 倉吉河北
194 15.34 +0.7 木村勇翔 3 富士南
199 15.35 +1.9 長坂琉雅 3 栗東葉山
201 15.36 +1.9 後藤友成 3 福岡城南
201 15.36 +2.0 白川敬将 3 高松龍雲
203 15.37 +0.4 ラム清毅 3 桜木
204 15.38 +0.8 神戸マイカ大和 3 川崎稲田
204 15.38 +0.9 木又一颯 3 福岡城南
204 15.38 +0.3 茗荷大輝 3 八頭
207 15.39 +1.8 奥村俊介 3 岐阜境川
207 15.39 +0.4 山村弘樹 3 姫路飾磨西
207 15.39 +1.3 大石一輝 3 新潟小新
207 15.39 +1.9 土井驍 3 堺上野芝
211 15.40 +1.4 城所和治 3 浜松北星
212 15.41 +1.3 山田太一 3 深谷幡羅
212 15.41 +1.3 志村律弥 3 行田
212 15.41 +1.7 秋山陽翔 3 宇都宮瑞穂野
215 15.42 -1.0 岩本桜介 3 堺五箇荘
215 15.42 +0.3 佐藤方亮 3 大阪今津
215 15.42 +1.3 正木悠太 3 那須塩原厚崎
218 15.43 +0.5 小暮祐樹 3 坂戸若宮
218 15.43 +0.5 辻陽丞 3 福岡内浜
222 15.44 -1.3 吉良創太郎 3 山鹿
222 15.44 -0.1 山下俊一 3 広島東原
222 15.44 -0.2 松原晴汰 3 出雲河南
222 15.44 +1.9 武田一 3 伊予港南
226 15.45 +0.2 佐々木郁哉 3 函館本通
226 15.45 +0.5 池本稔生 3 鳥取湖東
226 15.45 +0.7 島田純平 3 川崎長沢
229 15.46 +1.0 茅根圭一朗 3 川崎南河原
229 15.46 -1.5 大友悠誠 3 北茨城中郷
229 15.46 -0.9 田伏兜真 3 柏田中
233 15.47 +1.8 高松祐成 3 岐南
233 15.47 -0.7 枝広剣蔵 3 岡山興除
233 15.47 -0.2 長谷川絆心 3 坂下
233 15.47 +0.3 二宮真 3 大阪夕陽丘
237 15.48 +0.5 高堂敬介 3 茅ケ崎中島
237 15.48 +0.3 入江龍聖 3 高槻十
237 15.48 +0.9 浜田翔有吾 3 東谷山
240 15.49 +1.8 荻原優 3 東御東部
240 15.49 +1.4 田中一颯 3 橿原八木

2年

記録 W 氏名 所属
16 14.26 +1.6 後藤大樹 2 四街道北
64 14.76 +2.0 石川湊真 2 武豊
87 14.87 +1.9 岩本然 2 都南多摩中等
91 14.90 +0.2 赤井遥斗 2 横浜緑が丘
113 14.99 +1.4 木内新 2 佐那河内
115 15.00 +1.7 吉澤龍星 2 伊勢城田
121 15.04 +0.5 樋口青空 2 倉敷福田南
141 15.12 0.0 小木曽蒼真 2 品野
150 15.16 +0.4 中村祐友 2 神河
153 15.19 +1.6 松本貫汰 2 名古屋守山東
165 15.24 +1.8 北村駿芽 2 南城陽
176 15.27 +1.0 江本英知 2 神戸本山南
185 15.30 +1.6 島田健虎 2 新発田加治川
199 15.35 +1.3 前川魁凛 2 神川
218 15.43 -2.6 山本楓 2 船橋若松
218 15.43 +0.6 星丞之心 2 会津若松三
229 15.46 +1.0 矢野陽琥 2 今治日吉

1年

記録 W 氏名 所属
タイトルとURLをコピーしました