都道府県別・高校男子100mPBランキング | 2023年

  • UPDATE: 2024/01/14
  • 対象: 11.00切
  • 順位: 全国順位

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子100mPBランキング

北海道・東北

北海道

記録 W 氏名 所属
22 10.47 +1.8 小川蒼生 3 立命館慶祥
42 10.53 +1.4 館山正真 3 北海道栄
48 10.54 +1.2 深田恭平 3 北海
53 10.55 +1.3 安藤辿 3 旭川龍谷
59 10.56 +1.4 中田敦 3 北海道栄
75 10.59 +2.0 石田正龍 1 旭川志峯
86 10.61 +1.2 増川海斗 2 立命館慶祥
97 10.63 +1.0 小沢斗維 2 北海道栄
101 10.64 +1.2 山内翔馬 3 立命館慶祥
136 10.68 +1.1 岡平直也 3 富良野緑峰
148 10.69 +1.8 高橋充希 3 北海
148 10.69 +0.2 水野琉之介 3 立命館慶祥
177 10.72 +1.4 舛田快理 1 旭川志峯
177 10.72 +1.1 金沢世凪 3 白樺学園
232 10.75 +1.2 安藤凛 3 旭川商
232 10.75 +1.2 安藤凜 3 旭川商
294 10.79 +1.2 松本琢夢 2 白樺学園
331 10.81 +1.6 佐藤颯祐 2 旭川志峯
377 10.83 +1.6 中瀬遥 2 旭川志峯
377 10.83 +1.5 城石陸斗 2 北海道栄
400 10.84 +1.7 三浦颯太 3 北海道栄
431 10.85 +1.9 永嶺隼優 3 北海道栄
452 10.86 +2.0 西川飛翔 1 北海道栄
473 10.87 +1.2 川本健太 2 北海道栄
473 10.87 +1.5 福村優大 2 立命館慶祥
497 10.88 +1.1 門脇遥空 3 旭川龍谷
497 10.88 +1.2 東海林侑久 3 滝川西
497 10.88 +1.3 田中煌十 3 北海道栄
535 10.89 +0.5 高士雄惺 3 旭川志峯
619 10.92 +1.5 柳瀬拓真 3 旭川龍谷
661 10.93 +1.4 大西颯 2 函館中部
693 10.94 -0.1 佐々木颯 3 北海
723 10.95 +1.8 中村駿太郎 3 東海大札幌
763 10.96 +0.2 古野響 3 岩見沢西
763 10.96 +1.9 別井一翔 3 釧路江南
792 10.97 +0.8 田辺峻 3 北見柏陽
879 10.99 +0.7 部田柊生 3 白樺学園

青森県

記録 W 氏名 所属
53 10.55 +1.8 鳥谷部陽向 2 三沢
280 10.78 +0.6 斎藤颯太 2 弘前実
294 10.79 +1.8 山内竜生 2 弘前実
497 10.88 +0.7 今耀聖 3 青森
535 10.89 +1.0 大沢凌空 3 青森北
565 10.90 +1.8 佐藤藍斗 1 大湊
792 10.97 +0.3 佐藤悠大 3 弘前実
835 10.98 +1.0 三浦将星 3 青森北

岩手県

記録 W 氏名 所属
66 10.58 +0.9 田中夢臥 3 花巻東
80 10.60 +0.2 千田海人 3 花巻東
249 10.76 0.0 葛西俊仁 3 盛岡四
792 10.97 +0.8 時村健太 3 盛岡四
792 10.97 +0.8 高橋陽仁 2 盛岡南

宮城県

記録 W 氏名 所属
13 10.44 +1.5 星颯人 3 仙台一
42 10.53 +0.9 日下秀也 3 仙台育英
148 10.69 +0.3 佐々木清翔 3 仙台育英
331 10.81 +1.5 及川正義 2 仙台育英
331 10.81 +0.3 三塚亜知 3 仙台青陵
400 10.84 -0.5 清水玲臣 1 仙台育英
565 10.90 +1.7 國領秋磨 3 柴田
661 10.93 -0.6 玉木大誠 1 仙台二
723 10.95 +0.5 斎藤巧 2 古川工
723 10.95 +0.9 菊池綾太 2 仙台青陵
835 10.98 +1.4 高橋真輝 1 古川黎明
835 10.98 +1.0 梅津祁良 3 柴田
879 10.99 +1.5 浅妻丈人 2 東北

秋田県

記録 W 氏名 所属
136 10.68 +1.4 木村光一郎 3 秋田商
331 10.81 +2.0 金豪紀 3 湯沢翔北
597 10.91 +1.6 菅原颯大 3 秋田商
661 10.93 +1.4 藤原憲輔 2 秋田令和
723 10.95 +0.7 桜庭大基 2 大館桂桜
763 10.96 +0.7 川崎尚人 2 秋田令和
792 10.97 +1.6 多賀谷薫 3 大館国情学院
879 10.99 -1.6 高橋幸喜 2 増田

山形県

記録 W 氏名 所属
59 10.56 +1.8 阿部雄清 3 鶴岡工
249 10.76 +1.5 井上蒼梧 3 山形中央
249 10.76 +1.5 渡辺斐也 3 谷地
314 10.80 +1.4 富樫虹汰 3 酒田光陵
331 10.81 +1.6 色摩修平 2 長井
377 10.83 -0.3 白畑健太郎 3 米沢中央
431 10.85 +0.8 佐藤譲治 1 米沢中央
473 10.87 -1.1 高橋響 2 米沢中央
565 10.90 +1.6 斎藤葵 2 米沢中央
597 10.91 +1.6 加々谷恵翔 2 酒田南
619 10.92 +1.6 深瀬剛史 2 米沢中央
693 10.94 +2.0 大島克範 3 鶴岡工

福島県

記録 W 氏名 所属
28 10.50 +0.9 菅野凌平 3 いわき光洋
101 10.64 +1.4 大堀快士 3
211 10.74 -0.9 渡辺裕斗 3 福島成蹊
294 10.79 +0.6 遠藤瑛汰 2 日大東北
452 10.86 +0.9 西郡亜蓮世 1 いわき秀英
497 10.88 +1.8 蛭田大駕 3 福島橘
535 10.89 +0.8 皆川馳叶 3 いわき秀英
565 10.90 +0.3 小針星砂 1 日大東北
723 10.95 +0.6 北島圭吾 2 白河
763 10.96 +1.4 佐久間翔梧 2 日大東北
835 10.98 +0.4 吉田笙 3 東日本昌平
835 10.98 -0.4 曲山純平 3 日大東北
879 10.99 -0.9 荒川太陽 2 福島橘
879 10.99 +2.0 泉谷翔 3 光南
879 10.99 +1.1 山口唯人 2 若松商
879 10.99 +1.8 小針幸誠 3 日大東北
879 10.99 +1.8 鈴木我空 1 日大東北



関東

茨城県

記録 W 氏名 所属
9 10.42 +0.4 小室歩久斗 2 つくば秀英
66 10.58 +2.0 會田聖也 2 つくば秀英
80 10.60 +0.7 池嶋修平 2 つくば秀英
148 10.69 +2.0 平沼京樹 3 つくば秀英
232 10.75 +1.9 木村新 2 土浦日大
294 10.79 +1.5 黒澤諒介 1 茨城キリスト
331 10.81 -0.9 佐々木悠士 3 江戸川取手
354 10.82 +2.0 浅野翔大 3 竹園
377 10.83 +1.9 桜井龍生 2 東洋大牛久
473 10.87 +0.5 久保田真陸 3 土浦日大
597 10.91 -0.9 額賀啓 2 土浦湖北
619 10.92 0.0 木下陽色 3 江戸川取手
619 10.92 +0.6 香取煌太 2 鹿島学園
619 10.92 +0.5 植木龍真 2 鹿島学園
723 10.95 -0.3 南百瀬葵 3 茨城キリスト
723 10.95 +1.8 宮本大暉 1 東洋大牛久
835 10.98 +1.0 上原逞雅 3 土浦日大

栃木県

記録 W 氏名 所属
42 10.53 +1.8 若菜敬 2 佐野
249 10.76 +1.6 五十畑光 3 白鴎大足利
314 10.80 +1.0 川和優也 3 さくら清修
314 10.80 +0.4 須藤涼佑 3 佐野
354 10.82 +0.4 野村健太 3 小山西
400 10.84 +1.7 鷹箸颯太 1 作新学院
497 10.88 +1.7 小須賀優 1 作新学院
661 10.93 +0.7 郡司快晴 3 作新学院
835 10.98 +0.2 奥村太翔 3 作新学院
879 10.99 +0.7 二村颯汰 1 作新学院

群馬県

記録 W 氏名 所属
195 10.73 +1.9 勅使川原海斗 1 東農大二
211 10.74 +1.9 栁田聖大 2 東農大二
232 10.75 +0.9 森田歩夢 3 桐生一
268 10.77 -0.1 米倉拓 3 樹徳
400 10.84 -0.4 橋本悠 2 東農大二
400 10.84 +1.9 原島大和 3 東農大二
431 10.85 +1.3 本多琉也 1 東農大二
473 10.87 0.0 渡辺諒 2 群馬中央中等
497 10.88 -0.1 樋口怜大 3 前橋育英
565 10.90 -0.5 岡田壮真 1 共愛学園
792 10.97 -0.1 小島友人 3 東農大二
792 10.97 +1.9 太田朝陽 2 東農大二
879 10.99 +1.9 青木洸太 3 桐生一
879 10.99 +1.4 メリカド
ロバートソン
2 太田工
879 10.99 +1.9 昌子倖太 1 太田東

埼玉県

記録 W 氏名 所属
66 10.58 +0.5 吉田快 3 立教新座
80 10.60 +1.3 松本瑠偉 3 所沢北
110 10.65 +1.0 斎藤隆太朗 2 立教新座
136 10.68 -0.1 千頭井洸 3 西武学園文理
158 10.70 +1.5 加来優斗 3 埼玉栄
177 10.72 +1.5 秋谷優斗 3 伊奈総合
177 10.72 +1.5 野村遼大 3 浦和
195 10.73 +2.0 内田雄斗 3 花咲徳栄
211 10.74 +1.8 三浦海瑠 3 埼玉栄
211 10.74 +2.0 高橋煌 2 春日部東
211 10.74 +1.3 南真央 3 武南
232 10.75 +1.3 緒方陽平 3 伊奈総合
232 10.75 +0.7 青木大知 2 伊奈総合
232 10.75 +1.5 島村捺 2 大宮東
280 10.78 +1.1 平島陽向 1 川口市立
294 10.79 -1.5 原理久 3 坂戸西
331 10.81 +1.0 原田勇吹 1 早大本庄
354 10.82 +1.7 森本宗介 3 川越東
431 10.85 +2.0 松本大翔 3 花咲徳栄
431 10.85 +0.5 小田悠太 2 川口市立
497 10.88 +0.7 阿保昊太 3 伊奈総合
535 10.89 +1.9 滝沢悠貴 3 早大本庄
565 10.90 +0.8 滝口翔一 3 大宮東
597 10.91 +0.7 中条翔太 2 花咲徳栄
597 10.91 +1.4 斎藤直人 3 滑川総合
619 10.92 +0.7 倉田倖久 2 大宮
619 10.92 +1.4 高橋涼哉 2 大宮東
619 10.92 +0.5 藤崎怜 1 立教新座
661 10.93 +1.9 西山帆高 1 昌平
693 10.94 +0.5 八木橋智 2 志木
693 10.94 +1.9 富江錠 3 川口市立
693 10.94 +1.3 大野俊介 3 立教新座
723 10.95 +0.6 佐藤孔明 2 埼玉栄
723 10.95 +2.0 海老川舜悟 2 川越東
763 10.96 0.0 栗原創大 3 熊谷
763 10.96 +1.8 遠藤誠矢 2 春日部東
792 10.97 +0.9 石渡颯人 3 川口北
835 10.98 +1.0 阿曽亮太郎 3 坂戸西
879 10.99 +1.8 勝畑進ノ介 2 大宮
879 10.99 +1.3 小寺翔真 3 豊岡

千葉県

記録 W 氏名 所属
11 10.43 +1.8 伊橋璃矩 3 成田
28 10.50 +0.2 馬原浩志郎 2 市立船橋
61 10.57 +1.1 鶴ケ谷隆之佑 3 日出学園
61 10.57 +0.4 後田大翔 3 木更津総合
110 10.65 +0.1 伊藤晴 3 市立船橋
110 10.65 +2.0 藤井清雅 3 渋谷学園幕張
110 10.65 +1.3 瓜田友聖 3 東海大浦安
120 10.66 +0.7 石井空我 2 東京学館
120 10.66 +0.4 新發田亮 3 八千代
127 10.67 +2.0 牧野友哉 3 成田
158 10.70 +1.2 八幡琉空 3 市立船橋
195 10.73 +1.6 柄沢修太 2 光英VERITAS
195 10.73 +2.0 杉本晴駿 3 市立柏
195 10.73 +0.9 清水琉成 3 日体大柏
195 10.73 +0.7 富田啓介 3 流山南
249 10.76 +2.0 合田翔空 1 成田
268 10.77 +1.1 自谷拓真 3 日出学園
294 10.79 +0.7 池田優世 3 市立柏
294 10.79 +1.9 水谷陽亮 1 東海大市原
314 10.80 +1.4 対馬玲 2 渋谷学園幕張
331 10.81 +0.9 桜井響 2 日体大柏
354 10.82 +2.0 久保勇太郎 2 市川
354 10.82 +0.9 田原慶人 2 市立船橋
400 10.84 +0.7 前田凌斗 2 犢橋
452 10.86 0.0 出口輝 3 検見川
452 10.86 +1.7 篠原輝 1 東京学館
473 10.87 +1.2 江口瑞希 3 東海大市原
497 10.88 +1.3 岩堀竜馬 3 国分
535 10.89 +0.9 生貝奏人 1 木更津総合
565 10.90 +1.2 梶野昂輝 2 佐原白楊
565 10.90 +0.6 尾花雷人 3 東海大市原
565 10.90 +1.4 小野海城 2 八千代
619 10.92 +1.9 ハッサンアイマン 1 市立船橋
619 10.92 +1.4 大友琉生 3 市立柏
619 10.92 +2.0 田辺智己 3 東邦大東邦
661 10.93 +2.0 大平悠真 2 姉崎
661 10.93 +2.0 佐貫レイ
アンソニー
1 東海大市原
661 10.93 -0.6 小松悠稀 1 木更津総合
723 10.95 +0.4 福知聖也 1 成田
792 10.97 +2.0 桜井礼大 1 市立柏
835 10.98 +0.4 嶋田直希 2 安房
835 10.98 -1.2 正野巧磨 3 東海大浦安
835 10.98 +0.6 山口秀都 3 八千代

東京都

記録 W 氏名 所属
13 10.44 +1.2 山崎天心 2 城西大城西
13 10.44 +1.7 武藏大地 3 都板橋
53 10.55 +1.8 松田太志 3 日大豊山
61 10.57 +1.3 岩永優月 3 明星学園
75 10.59 +0.5 小出秀政 2 明大中野
92 10.62 +0.3 藤原駿成 2 明星学園
101 10.64 -0.9 小沢嘉月 3 東京
120 10.66 +0.6 杉山礼 2 城西大城西
127 10.67 +0.8 齋藤征大 3 東京
127 10.67 +1.2 紙田健吾 2 八王子
148 10.69 +1.2 山田空駕 2 城西大城西
158 10.70 +1.9 中津将真 3 國學院久我山
168 10.71 +1.9 高橋諒 3 桐朋
168 10.71 +1.2 浜椋太郎 2 目黒日大
177 10.72 +1.1 遠藤渓一郎 3 本郷
177 10.72 +0.9 飯沢航洋 3 明星学園
195 10.73 +1.8 細矢大翔 3 城西大城西
211 10.74 +1.5 金寛人 3 日大豊山
211 10.74 +1.7 大坂千広 1 明大中野
249 10.76 +1.2 野間隼人 2 都富士
280 10.78 +1.4 青木誠也 1 都城東
280 10.78 +1.8 河田凌 2 明大中野
331 10.81 -0.4 小沢耀平 1 城西大城西
331 10.81 +1.6 金子亮太 3 明星学苑
354 10.82 +1.4 黒坂文弥 3 堀越
377 10.83 +1.9 高橋駿 3 城西大城西
400 10.84 -1.8 所大空 2 城西大城西
400 10.84 +1.0 伊藤勇志 3 明学東村山
452 10.86 +1.1 浦野了 2 岩倉
452 10.86 +2.0 栗原主玖 3 城西大城西
452 10.86 +0.8 大場大輔 3 都文京
473 10.87 +1.3 長谷川滉 3 都駒場
473 10.87 +1.0 茂木康人 1 明星学園
497 10.88 +0.1 斎藤響 2 都日野台
497 10.88 +0.7 小室輝周 2 東海大菅生
535 10.89 +1.6 高沼幸太 2 城西大城西
535 10.89 +0.9 国本晴哉 3 都松が谷
535 10.89 +0.1 奥西泰雅 2 都板橋
535 10.89 +0.8 海老原聖哉 3 日大豊山
565 10.90 +1.3 木住野幸大 3 八王子
565 10.90 +0.3 春本ヴァージル
想輔
2 明星学園
597 10.91 +0.7 友野晃誓 3 都東大和
619 10.92 +1.9 島崎浩嗣郎 2 城西大城西
619 10.92 +0.7 守谷春乃助 3 都松が谷
619 10.92 +0.6 樋口裕太 3 日大鶴ケ丘
693 10.94 +0.1 志村武 3 日工大駒場
723 10.95 +1.7 熊谷
エグゼイヴィア
叶海琉
2 城西大城西
723 10.95 +1.9 岡崎富 2 都足立新田
723 10.95 +1.1 小泉優星 1 明星学園
763 10.96 +1.2 橋本尚也 3 東京成徳大
792 10.97 +1.7 櫛引祐己 3 拓大一
792 10.97 +1.9 川添佑太 2 日大豊山
792 10.97 +1.4 斎藤道 1 八王子
835 10.98 +1.1 佐藤優心 3 佼成学園
835 10.98 +0.8 川西晴大 2 早稲田
835 10.98 +1.0 藤沼樹 2 大成
835 10.98 -0.4 崎山蒼空 1 日大豊山
835 10.98 +1.0 高崎颯太 1 八王子
879 10.99 -0.1 瀬田遥斗 2 城北学園城北

神奈川

記録 W 氏名 所属
28 10.50 +2.0 江崎優斗 3 相洋
28 10.50 +0.9 森央人 3 保土ケ谷
80 10.60 +2.0 米山和磨 1 桐蔭学園
92 10.62 +1.5 前田朝陽 3 保土ケ谷
97 10.63 +1.6 中村千博 3 法政二
110 10.65 +0.5 若尾青空 3 法政二
136 10.68 +1.5 吉原杏 3 川崎橘
168 10.71 +1.8 岩田和弥 3 荏田
168 10.71 +1.4 大村一晴 3 港北
177 10.72 +0.5 南海斗 3 横須賀大津
177 10.72 +1.0 菅原明澄 3 七里ガ浜
195 10.73 +1.3 早坂佑太 2 東海大相模
232 10.75 +0.5 南嶋涼 3 中大横浜
268 10.77 +0.1 民谷頼里 3 相洋
377 10.83 +1.8 重泉祐斗 2 法政二
400 10.84 +1.9 高琉斗 2 東海大相模
400 10.84 +0.5 小菅蒼空 3 東海大相模
400 10.84 +0.5 熊谷星音 2 保土ケ谷
452 10.86 +1.6 西出壮竜 3 相洋
452 10.86 +1.1 米山拓哉 3 法政二
473 10.87 +0.3 篠崎博翔 2 神奈川工
497 10.88 +1.9 小山田隼 2 厚木
497 10.88 +1.2 石川優人 3 川和
535 10.89 +0.5 村上祥太郎 1 相洋
565 10.90 +1.5 加藤凛 2 東海大相模
597 10.91 +1.7 佐藤新一 2 横須賀南
619 10.92 +0.8 板橋俊 2 相洋
619 10.92 +1.5 木村建心 2 相洋
661 10.93 +2.0 河津新真 3 七里ガ浜
661 10.93 +1.7 金成悠司 3 法政二
723 10.95 +0.6 藤井健至 3 相洋
763 10.96 +1.4 松下真宙 3 荏田
763 10.96 +2.0 菅野帆高 3 鎌倉学園
763 10.96 +1.6 石井一真 1 東海大相模
792 10.97 +0.3 長妻志暁 2 荏田
835 10.98 -1.4 滝本悠陽 2 桐蔭学園
835 10.98 +0.7 岩崎広武 3 松陽
835 10.98 +1.3 西岡理仁 3 柏陽
879 10.99 +1.2 村岡繁樹 3 横浜金沢
879 10.99 +1.2 阿部隼成 3 多摩

山梨県

記録 W 氏名 所属
86 10.61 -0.8 清水陽翔 2 駿台甲府
452 10.86 +0.6 入月誠ノ介 3 韮崎
497 10.88 +0.8 内藤壮太 2 駿台甲府
497 10.88 +1.3 三浦悠太 2 日川
565 10.90 +0.1 保坂凜 3 駿台甲府
619 10.92 +0.8 笠原拓海 3 都留
835 10.98 +1.6 有井謙成 2 山梨学院



北信越・東海

新潟県

記録 W 氏名 所属
3 10.36 +1.9 鶴巻陽太 3 三条
11 10.43 +1.9 栗林航 3 開志国際
28 10.50 +1.6 岩船遥信 3 新潟明訓
37 10.52 +1.7 波田野恭平 2 五泉
66 10.58 +1.8 岡田丈 3 開志国際
86 10.61 +1.6 石黒敬浩 2 東京学館新潟
110 10.65 +1.7 上倉風咲 2 津南中等
120 10.66 +1.3 白井煌弥 3 新潟産大附
127 10.67 +0.9 渡辺蓮音 3 新潟明訓
127 10.67 +0.9 佐藤克樹 1 東京学館新潟
136 10.68 +1.6 長谷川輝 3 新発田南
177 10.72 +1.6 山田悠月 2 新潟明訓
232 10.75 +1.9 渡辺慧 3 新潟明訓
268 10.77 +1.3 諸橋リューク 3 開志国際
268 10.77 +1.9 小林優汰 3 東京学館新潟
280 10.78 +1.6 野口瑳玖 3 新潟高田
354 10.82 +1.9 柳沢奏汰 3 新潟商
354 10.82 +0.9 松本塁 1 東京学館新潟
377 10.83 +1.2 三浦朋来 2 東京学館新潟
400 10.84 +1.9 小杉宗獅 3 東京学館新潟
497 10.88 +1.1 星山海燕 2 新潟明訓
535 10.89 +1.4 遠藤泰誠 3 新潟明訓
565 10.90 +0.9 松崎拓澄 2 新潟江南
565 10.90 +1.2 大滝巧輝 3 新潟産大附
619 10.92 +1.4 江見幸大 2 新潟一
619 10.92 +1.7 新田琥太郎 3 新潟江南
619 10.92 +1.9 池田晴飛 3 新潟明訓
619 10.92 +1.7 田辺宙三 3 日本文理
693 10.94 +1.6 木村隼也 3 新潟産大附
723 10.95 -0.7 三好光 3 新潟商
763 10.96 +1.9 阿部詩音 2 小千谷
763 10.96 +1.4 小林隆美 3 新潟江南
792 10.97 +1.1 島田雄平 1 長岡
835 10.98 +1.9 岩崎現希 3 新潟江南
835 10.98 +1.0 宮村温 1 新潟明訓
879 10.99 +1.7 中野樹 3 新潟西
879 10.99 +1.7 渡辺亮太 2 長岡商

長野県

記録 W 氏名 所属
28 10.50 +1.8 鈴木慎吾 3 東海大諏訪
97 10.63 +1.8 西沢諒 2 松本美須々丘
158 10.70 +0.7 丸山竜平 1 長野日大
211 10.74 +1.8 船本力生 3 長野
211 10.74 +2.0 佐藤駿也 3 飯山
314 10.80 +1.4 前嶋大希 3 佐久長聖
431 10.85 +2.0 丸山昴 3 須坂
497 10.88 +2.0 江間諒太郎 1 佐久長聖
535 10.89 +0.4 高木柚希 3 飯山
661 10.93 +1.3 山本赳瑠 3 佐久長聖
661 10.93 +1.1 塚田陽音 2 長野俊英
723 10.95 -0.2 山浦雅斗 3 野沢南
763 10.96 +1.2 星野タイト 2 佐久長聖
763 10.96 +1.1 青山凌大 2 市立長野
763 10.96 -0.4 中村駿汰 2 松本国際
763 10.96 +1.0 鶴見冬馬 3 松本美須々丘
763 10.96 +1.3 宮本昇舞 3 長野工

富山県

記録 W 氏名 所属
37 10.52 -0.5 澤木翔陽 3 富山一
148 10.69 -0.5 宮越健士郎 3 富山商
158 10.70 +1.9 辻光陽 3 南砺福野
249 10.76 +0.1 姫野帆尭 2 富山一
354 10.82 +2.0 興梠凌空 2 富山商
400 10.84 +1.8 本田聖人 3 富山高専
565 10.90 -0.5 和田一史 2 富山商
693 10.94 +1.5 渡辺佑希 1 高岡
723 10.95 -0.5 関口楽 3 荒井学園新川
763 10.96 +1.7 水木優乃介 3 砺波
792 10.97 +1.3 山本涼聖 2 荒井学園新川
792 10.97 +1.2 河浦侑真 1 龍谷富山
835 10.98 +1.5 小林創来 2 富山商
879 10.99 +1.6 大矢等星 3 富山一

石川県

記録 W 氏名 所属
22 10.47 +1.4 宮所春 3 北陸学院
168 10.71 +1.8 橋本悠叶 3 金沢泉丘
177 10.72 +1.6 木下淑仁 2 輪島
354 10.82 +1.4 東川大輝 3 金沢泉丘
400 10.84 +1.8 高沢和真 3 星稜
431 10.85 +0.1 山上春緯 3 北陸学院
597 10.91 +1.9 東川大夢 1 金沢泉丘
693 10.94 +0.9 渡辺皓平 3 小松大谷
723 10.95 +0.9 橋本頼弥 1 鵬学園
879 10.99 +1.8 能沢壮太 2 星稜
879 10.99 +1.9 氷見山煌士 2 大聖寺実

福井県

記録 W 氏名 所属
127 10.67 -0.2 佐々木浩希 2 北陸
232 10.75 +1.4 乾響王 3 北陸
280 10.78 +1.9 小林蒼 3 羽水
294 10.79 -0.2 吉田謙心 2 鯖江
431 10.85 +2.0 長戸楽心 1 北陸
535 10.89 -0.3 河上怜央 3 北陸
597 10.91 +1.9 中道相翔 3 足羽
661 10.93 -0.7 加藤款太 3 福工大福井
693 10.94 +1.9 鳥居流聖 3 敦賀

静岡県

記録 W 氏名 所属
8 10.41 +1.9 成川倭士 2 東海大静岡
13 10.44 +1.1 安藤翔和 3 御殿場西
18 10.45 +1.7 小柳光智人 2 東海大静岡
25 10.49 +1.7 望月結夢 2 東海大静岡
25 10.49 +1.7 土屋太陽 2 富士見
42 10.53 +2.0 森川皓喜 3 浜名
61 10.57 -0.5 神谷雄太 3 清水東
66 10.58 +1.7 鈴木康生 2 富士宮西
66 10.58 +0.8 植田壮太 3 富士東
66 10.58 +1.7 杉山達哉 2 富士東
75 10.59 +1.4 大桑大河 2 磐田東
75 10.59 +1.7 高橋飛雄 1 浜松聖星
92 10.62 +1.9 若竹瞬 3 静岡中央
110 10.65 +1.7 落合成 2 駿河総合
136 10.68 +1.4 伊藤羽海 3 浜松工
158 10.70 +1.0 間木悠喜 1 浜松工
168 10.71 +0.3 石原大雅 2 浜名
177 10.72 +2.0 菊田麗羽 3 東海大静岡
211 10.74 +1.7 池田朱利 2 袋井
232 10.75 +1.4 浅田龍伸 3 湖西
249 10.76 +2.0 坂口瑞基 3 湖西
280 10.78 +1.1 宮本櫂 3 富士東
377 10.83 +1.2 増田拓実 3 富士見
400 10.84 +0.9 土屋充慶 3 東海大静岡
400 10.84 +1.1 奥沢真 2 浜松西
431 10.85 +1.3 森柊 3 湖西
431 10.85 +2.0 大山瑠維 3 清水桜が丘
431 10.85 +1.2 鈴木暢 2 東海大静岡
497 10.88 +1.7 佐藤翔空 3 磐田北
497 10.88 +2.0 佐藤臣思 1 富士東
535 10.89 +0.1 戸塚晄貴 3 静岡市立
597 10.91 +0.7 林泰我 2 御殿場西
597 10.91 +1.9 太田一颯 3 静岡サレジオ
619 10.92 +2.0 半場将生 2 浜松工
661 10.93 +0.6 鍵山獅穏 3 日大三島
661 10.93 +1.9 佐野航汰 3 富士東
693 10.94 +1.7 上杉徹平 2 加藤学園
723 10.95 +1.5 小池壱佳 3 静岡陸協
723 10.95 +1.0 朝比奈咲弥 3 浜松南
723 10.95 +2.0 山城碧生 3 浜松北
723 10.95 +0.6 小松亮太 3 富士宮北
792 10.97 -0.1 植松勲悟 3 富士見
879 10.99 +1.4 関竜馬 2 御殿場西
879 10.99 +1.0 長島清章 3 焼津中央
879 10.99 -0.2 佐々木孝太 3 日大三島
879 10.99 +0.8 松下颯良 1 浜松工

愛知県

記録 W 氏名 所属
18 10.45 +1.2 向井悠汰 3 中京大中京
34 10.51 +0.9 石川智基 3 愛工大名電
48 10.54 +1.7 浅井央真 2 瑞陵
66 10.58 +1.9 寺下頼桧 3 豊川
86 10.61 +0.6 下田隼人 3 豊川
101 10.64 +0.7 菱川義史 2 豊橋東
110 10.65 -0.5 村田琢馬 3 津島東
177 10.72 +0.7 小野真大 1 名古屋大谷
195 10.73 +1.8 鈴木颯人 2 愛知産大三河
211 10.74 +1.8 森部諒 3 名城大附
232 10.75 +1.9 鈴木哉汰 3 名古屋大谷
280 10.78 +0.4 木林悠翔 1 豊川
294 10.79 +1.7 森下響太 1 瑞陵
314 10.80 +1.1 西屋太雅 3 三好
354 10.82 +0.6 阪野颯音 3 至学館
354 10.82 +1.8 喜々津侑駕 3 名古屋大谷
377 10.83 +1.6 戸田源大 3 安城学園
377 10.83 +1.9 巻口周平 1 豊川
431 10.85 +0.6 鎌戸煌大 2 桜丘
452 10.86 +1.8 日高嘉恩 2 三好
452 10.86 +1.6 安部裕大 3 美和
473 10.87 +0.3 林誠太 3 昭和
473 10.87 +1.8 石原侑太郎 2 名古屋富田
497 10.88 +0.9 鈴村颯太 3 旭野
497 10.88 +1.8 北条遥人 2 大府東
535 10.89 +1.8 小畑拓継 3 刈谷
535 10.89 +0.5 蔵重颯 3 天白
565 10.90 +1.2 吉野朱祐 2 安城学園
565 10.90 +0.1 上村拓未 2 岡崎城西
565 10.90 +0.4 足立光太郎 2 桜丘
565 10.90 +0.4 石橋新 1 明和
597 10.91 +0.8 谷口瑶昊 3 愛工大名電
619 10.92 +1.6 山口洸生 2 岡崎城西
619 10.92 +1.6 永田夏月 2 日本福祉大附
661 10.93 +1.4 鈴木櫂斗 3 中京大中京
661 10.93 +1.2 梶田哲矢 3 津島東
693 10.94 +1.4 鶴賀康太 3 愛工大名電
693 10.94 +1.2 関澄人 3 桜丘
693 10.94 +0.8 山本竜也 3 名古屋緑
763 10.96 +1.3 宮川煌世 3 岡崎城西
763 10.96 +2.0 森下蒼 2 豊川
792 10.97 -1.3 金原優也 2 岡崎城西
792 10.97 +1.9 久田凌大 3 桜丘
792 10.97 +0.8 渡部優 3 守山
792 10.97 +1.6 竹森斗渉 3 中京大中京
835 10.98 -1.3 押田周真 3 岡崎北
835 10.98 +0.8 鈴木翔生 2 豊橋東
835 10.98 +1.5 猪上詞穏 3 名古屋大谷
879 10.99 +1.6 上村玲大 2 安城学園
879 10.99 +2.0 鍬本康成 2 一宮
879 10.99 +1.1 新井楓斗 3 人環大岡崎
879 10.99 +1.7 中島悠太 1 中京大中京
879 10.99 +1.6 江上隼翔 2 津島東
879 10.99 +1.4 椿原健斗 2 豊橋東
879 10.99 +1.8 内藤翔真 1 豊川

三重県

記録 W 氏名 所属
34 10.51 +1.7 緒方英二 3 鈴鹿中等
75 10.59 +1.7 馬塲優臣 3 皇學館
101 10.64 +1.5 倉井星碧 2 皇學館
127 10.67 +1.8 岡秀磨 2 皇學館
136 10.68 +0.9 粟飯原圭吾 2 四日市工
158 10.70 +1.2 松永陸 3 四日市工
294 10.79 +1.9 吉田有輝 3 四日市工
331 10.81 +1.5 土井根慶 3 宇治山田商
354 10.82 +1.7 小村涼斗 3 皇學館
377 10.83 -0.3 和田醒弥 3 鈴鹿
