都道府県別・高校男子100mPBランキング | 2024年

  • UPDATE: 2024/08/04
  • 対象: 11.00切
  • 順位: 全国順位

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子100mPBランキング

北海道・東北

北海道

記録 W 氏名 所属
21 10.48 +0.8 小沢斗維 3 北海道栄
59 10.59 +2.0 石田正龍 2 旭川志峯
72 10.61 +1.2 城石陸斗 3 北海道栄
72 10.61 +1.2 増川海斗 3 立命館慶祥
113 10.66 +1.4 西川飛翔 2 北海道栄
134 10.69 -0.6 迎悠人 2 武修館
145 10.70 -0.3 川本健太 3 北海道栄
154 10.71 +1.1 中瀬遥 3 旭川志峯
165 10.72 +1.4 舛田快理 2 旭川志峯
262 10.79 +1.2 松本琢夢 3 白樺学園
295 10.81 +1.6 佐藤颯祐 3 旭川志峯
325 10.82 +1.6 藤矢拓馬 1 旭川志峯
340 10.83 +0.4 竹之下有輝 2 石狩南
389 10.85 -0.6 渡辺遥斗 3 札幌南
427 10.87 +0.8 奥山晄羽 3 札幌あすかぜ
427 10.87 +1.5 福村優大 3 立命館慶祥
458 10.88 +1.6 吉田晴斗 2 北海
523 10.90 +0.3 小笠原翔 3 小樽桜陽
547 10.91 -2.7 大西颯 3 函館中部
579 10.92 +1.0 知野朝日 3 旭川商
617 10.93 +1.3 林健太郎 3 釧路江南
617 10.93 +0.5 高橋優斗 3 広尾
617 10.93 +1.6 松井修弥 3 北海
654 10.94 +1.0 佐々木大翔 2 北海道栄
654 10.94 +0.7 岡飛碧 3 立命館慶祥
694 10.95 +1.6 渋谷季羽沙 1 立命館慶祥
733 10.96 +1.8 三輪紘大 2 北海道栄
770 10.97 +0.6 宮沢飛羽 3 大谷室蘭

青森県

記録 W 氏名 所属
15 10.46 -1.4 鳥谷部陽向 3 三沢
94 10.64 -2.2 斎藤颯太 3 弘前実
192 10.74 +0.8 佐藤藍斗 2 大湊
248 10.78 -1.1 佐々木甫 2 三沢
248 10.78 +1.4 高橋陸斗 3 木造
262 10.79 +1.8 山内竜生 3 弘前実
278 10.80 -0.4 葛原威吹 2 弘前実
295 10.81 +1.0 猪股賢樹 3 弘前実
427 10.87 +1.7 原田澄音 3 青森北
617 10.93 -0.5 寺嶋大夢 1 弘前実
654 10.94 +0.2 神爽志 1 弘前実
694 10.95 +1.2 大渕凛之介 2 弘前実

岩手県

記録 W 氏名 所属
206 10.75 +1.7 高橋陽仁 3 盛岡南
325 10.82 +1.7 岩渕亘 2 花巻東
654 10.94 -0.2 丹野正知 3 盛岡一

宮城県

記録 W 氏名 所属
67 10.60 +0.8 玉木大誠 2 仙台二
165 10.72 +1.4 小山秀悟 2 仙台育英
178 10.73 +1.7 清水玲臣 2 仙台育英
206 10.75 +1.7 斎藤巧 3 古川工
295 10.81 +1.5 及川正義 3 仙台育英
427 10.87 +1.4 目黒優三 3 柴田
654 10.94 +1.6 谷川蓮 1 ウェルネス宮城
694 10.95 +0.9 菊池綾太 3 仙台青陵
733 10.96 +1.4 高橋慎太郎 3 東北学院
811 10.98 +1.4 高橋真輝 2 古川黎明
811 10.98 +1.1 千葉遼 2 東北学院
847 10.99 +1.5 浅妻丈人 3 東北

秋田県

記録 W 氏名 所属
134 10.69 +1.7 川崎尚人 3 秋田令和
278 10.80 -1.0 高橋幸喜 3 増田
413 10.86 +1.9 塩原大駕 1 秋田令和
523 10.90 +1.7 大場樹吹 3 横手清陵学院
579 10.92 +1.9 田口翼 3 角館
579 10.92 -1.0 藤原憲輔 3 秋田令和
694 10.95 +0.7 桜庭大基 3 大館桂桜
733 10.96 -1.2 大類翔太 2 秋田令和

山形県

記録 W 氏名 所属
126 10.68 +1.7 色摩修平 3 長井
134 10.69 0.0 平山蒼徠 2 九里学園
248 10.78 +1.6 吉田昌樹 2 山形中央
295 10.81 0.0 斎藤葵 3 米沢中央
369 10.84 +1.2 小松原歩 3 酒田南
389 10.85 +1.6 斎藤幹泰 3 致道館
389 10.85 +0.8 佐藤譲治 2 米沢中央
389 10.85 +1.6 深瀬剛史 3 米沢中央
427 10.87 +1.2 堀遥翔 1 酒田東
427 10.87 +1.6 菅颯人 3 新庄東
427 10.87 -1.1 高橋響 3 米沢中央
523 10.90 +1.5 大場隆之介 3 山形市商
547 10.91 +1.6 加々谷恵翔 3 酒田南
733 10.96 +0.7 菅原淳志 1 酒田東

福島県

記録 W 氏名 所属
101 10.65 +1.0 遠藤瑛汰 3 日大東北
113 10.66 +1.5 小針星砂 2 日大東北
134 10.69 +1.8 鈴木我空 2 日大東北
145 10.70 +1.5 西郡亜蓮世 2 いわき秀英
224 10.76 +1.2 御代田弘亮 2 日大東北
248 10.78 +0.3 鈴木郁 1 東日国大昌平
262 10.79 +0.7 荒川太陽 3 福島橘
340 10.83 -0.1 高橋駿士 3 会津学鳳
427 10.87 +1.8 宗像柊志 2 福島南
547 10.91 +0.7 中森一心 2 会津
654 10.94 +0.3 遊佐一平 1 安積
694 10.95 +0.6 北島圭吾 3 白河
733 10.96 +1.4 佐久間翔梧 3 日大東北
847 10.99 +1.1 山口唯人 3 若松商



関東

茨城県

記録 W 氏名 所属
4 10.31 +1.1 小室歩久斗 3 つくば秀英
25 10.51 +1.9 黒澤諒介 2 茨城キリスト
34 10.54 +2.0 溝口悠雅 2 鹿島学園
52 10.58 +2.0 會田聖也 3 つくば秀英
67 10.60 +0.7 池嶋修平 3 つくば秀英
67 10.60 +1.9 木村優心 3 波崎柳川
89 10.63 +1.0 庄司蓮 1 茨城キリスト
113 10.66 +1.0 田原綾真 1 鹿島学園
206 10.75 +1.9 木村新 3 土浦日大
340 10.83 +1.9 植木龍真 3 鹿島学園
340 10.83 +1.9 桜井龍生 3 東洋大牛久
369 10.84 +1.9 黒川隆汰 3 つくば秀英
389 10.85 +1.9 池田響瑚 1 茨城キリスト
492 10.89 +2.0 渋谷鷹 2 茨城キリスト
492 10.89 +1.5 吉村陸 3 東洋大牛久
547 10.91 -0.9 額賀啓 3 土浦湖北
579 10.92 +0.3 鎌形新太 2 鹿島学園
579 10.92 +0.6 香取煌太 3 鹿島学園
654 10.94 0.0 高橋璃予 2 茨城キリスト
694 10.95 +1.8 宮本大暉 2 東洋大牛久
694 10.95 +1.4 斎槙之助 1 明秀日立

栃木県

記録 W 氏名 所属
33 10.53 +1.8 若菜敬 3 佐野
80 10.62 +1.4 森田燿吏 3 宇都宮短大附
113 10.66 +1.5 二村颯汰 2 作新学院
154 10.71 +1.5 小須賀優 2 作新学院
369 10.84 +1.7 鷹箸颯太 2 作新学院
389 10.85 +2.0 村田貫二 1 作新学院
458 10.88 +1.5 高橋琉生 2 宇都宮白楊
523 10.90 +1.5 飯島健太郎 3 白鴎大足利
547 10.91 +0.9 新井颯斗 3 白鴎大足利
617 10.93 +1.4 佐藤空河 2 作新学院
617 10.93 -0.2 狐塚颯汰 2 鹿沼東
654 10.94 +1.5 相馬元紀 2 さくら清修
694 10.95 +2.0 金子平和 1 さくら清修
733 10.96 +0.2 金子怜央 3 黒磯南
733 10.96 +1.7 高橋龍空 1 白鴎大足利
770 10.97 +0.2 藤田駿 3 さくら清修
770 10.97 +0.4 吉田都亜 3 作新学院
811 10.98 +1.7 片見楓 3 鹿沼東
811 10.98 +1.5 高金翔 3 白鴎大足利
847 10.99 +1.7 鈴木陽心 1 作新学院

群馬県

記録 W 氏名 所属
43 10.56 +0.2 菅野翔唯 1 東農大二
178 10.73 +1.9 勅使川原海斗 2 東農大二
192 10.74 +1.9 栁田聖大 3 東農大二
278 10.80 -0.3 竹内晄功 1 共愛学園
340 10.83 -0.4 岡田壮真 2 共愛学園
369 10.84 +1.7 茂木夢丸 1 共愛学園
369 10.84 -0.4 橋本悠 3 東農大二
389 10.85 +1.3 本多琉也 2 東農大二
427 10.87 0.0 渡辺諒 3 群馬中央中等
427 10.87 +1.2 太田朝陽 3 東農大二
492 10.89 +0.8 高田哲平 2 伊勢崎
492 10.89 +0.5 新井レオ 2 桐生一
770 10.97 +1.8 大河原遥斗 2 健大高崎
770 10.97 -0.4 関口我空 1 樹徳
770 10.97 +0.7 吉田光希 3 渋川
847 10.99 +1.4 メリカド
ロバートソン
3 太田工
847 10.99 +1.9 昌子倖太 2 太田東

埼玉県

記録 W 氏名 所属
80 10.62 +1.9 高橋煌 3 春日部東
89 10.63 +1.1 矢澤煌希 1 立教新座
94 10.64 +2.0 伊藤海稀 2 昌平
101 10.65 +1.0 斎藤隆太朗 3 立教新座
134 10.69 +2.0 青木大知 3 伊奈総合
178 10.73 -0.1 島村捺 3 大宮東
224 10.76 +1.9 遠藤誠矢 3 春日部東
239 10.77 +1.0 田中翔晟 1 立教新座
248 10.78 +1.1 平島陽向 2 川口市立
278 10.80 +1.8 野田七星 2 川口市立
295 10.81 +1.0 原田勇吹 2 早大本庄
340 10.83 -0.2 高橋涼哉 3 大宮東
340 10.83 +2.0 清水一紀 2 朝霞西
340 10.83 +2.0 桜井孝太郎 2 立教新座
369 10.84 +2.0 三好碧唯 2 開智未来
389 10.85 +0.5 小田悠太 3 川口市立
458 10.88 +2.0 臼井泰斗 3 伊奈総合
492 10.89 +1.2 中川翔太 3 武南
547 10.91 +0.7 中条翔太 3 花咲徳栄
547 10.91 +1.9 小島駿希 3 春日部
579 10.92 +0.6 赤田結理 2 川口市立
579 10.92 +0.7 倉田倖久 3 大宮
579 10.92 +0.5 藤崎怜 2 立教新座
617 10.93 +1.9 西山帆高 2 昌平
654 10.94 +1.1 熊谷匠音 2 浦和実
654 10.94 +0.5 八木橋智 3 志木
654 10.94 +1.9 森山斗葵 2 杉戸
654 10.94 +1.1 柳錦之介 2 武南
694 10.95 +0.6 佐藤孔明 3 埼玉栄
694 10.95 +2.0 海老川舜悟 3 川越東
733 10.96 +1.1 長尚哉 3 市立大宮北
733 10.96 +1.2 大沢俊 3 埼玉松山
733 10.96 +1.1 猪狩悠人 2 立教新座
770 10.97 +1.9 木屋翔太 2 栗橋北彩
811 10.98 +1.0 佐藤快衛 1 西武学園文理
811 10.98 +1.1 吉森虹輝 3 草加西
847 10.99 +1.8 勝畑進ノ介 3 大宮

千葉県

記録 W 氏名 所属
23 10.50 +0.2 馬原浩志郎 3 市立船橋
34 10.54 +1.4 片山瑛太 1 市立船橋
43 10.56 +1.9 吉田吏玖 2 姉崎
52 10.58 +1.4 梶野昂輝 3 佐原白楊
59 10.59 +0.8 合田翔空 2 成田
72 10.61 +1.2 小野海城 3 八千代
80 10.62 +1.6 篠原輝 2 東京学館
80 10.62 +0.3 石井空我 3 東京学館
126 10.68 +1.1 鈴木俊輔 3 市立柏
178 10.73 +1.6 柄沢修太 3 光英VERITAS
206 10.75 +0.8 佐貫レイ
アンソニー
2 東海大市原
262 10.79 +1.9 水谷陽亮 2 東海大市原
278 10.80 +1.4 対馬玲 3 渋谷学園幕張
295 10.81 +2.0 鈴木悠斗 3 佐原
295 10.81 +0.9 桜井響 3 日体大柏
325 10.82 +2.0 久保勇太郎 3 市川
325 10.82 +0.9 田原慶人 3 市立船橋
340 10.83 +2.0 平晴行 3 敬愛学園
369 10.84 +0.7 前田凌斗 3 犢橋
389 10.85 +1.9 栃木匠吾 2 市立柏
458 10.88 +1.5 ハッサンアイマン 2 市立船橋
492 10.89 +0.9 生貝奏人 2 木更津総合
522 10.9 +1.3 石堂優介 2 市立柏
617 10.93 +2.0 大平悠真 3 姉崎
617 10.93 -0.6 小松悠稀 2 木更津総合
654 10.94 -1.1 高梨佑斗 3 東海大市原
694 10.95 +0.4 福知聖也 2 成田
733 10.96 +2.0 十文字勇人 2 松戸六実
733 10.96 +0.5 千葉竜也 3 木更津総合
770 10.97 +2.0 桜井礼大 2 市立柏
811 10.98 +0.4 嶋田直希 3 安房
811 10.98 -1.5 金子颯希 2 木更津総合
847 10.99 -0.4 宮下輝一 2 市立船橋

東京都

記録 W 氏名 所属
5 10.34 +1.2 山崎天心 3 城西大城西
12 10.45 +1.7 浜椋太郎 3 目黒日大
43 10.56 -0.8 小出秀政 3 明大中野
51 10.57 +1.0 所大空 3 城西大城西
80 10.62 +0.3 藤原駿成 3 明星学園
80 10.62 -0.8 大坂千広 2 明大中野
89 10.63 +1.7 小室輝周 3 東海大菅生
101 10.65 +1.0 児島壮良 2 明大中野
113 10.66 +0.6 杉山礼 3 城西大城西
113 10.66 0.0 紙田健吾 3 八王子
134 10.69 +1.2 山田空駕 3 城西大城西
165 10.72 +0.2 春本ヴァージル
想輔
3 明星学園
165 10.72 +1.2 萩原悠海 1 明大中野
178 10.73 +1.7 植村雄飛 1 城西大城西
206 10.75 +1.5 斎藤道 2 八王子
224 10.76 +1.2 野間隼人 3 都富士
239 10.77 +1.3 齊藤大雅 1 明星学園
248 10.78 +1.4 青木誠也 2 都城東
248 10.78 +1.8 大滝航 1 東京
248 10.78 +1.8 河田凌 3 明大中野
262 10.79 -1.1 松丸孝之 3 目黒学院
278 10.80 +0.7 荒田大将 1 明星学園
295 10.81 +1.0 渋谷祐仁 3 淑徳巣鴨
295 10.81 -0.4 小沢耀平 2 城西大城西
340 10.83 +1.2 斎藤響 3 都日野台
340 10.83 +1.7 奥西泰雅 3 都板橋
413 10.86 +1.1 浦野了 3 岩倉
427 10.87 +1.0 茂木康人 2 明星学園
458 10.88 +0.3 加藤豪之 2 海城
492 10.89 +1.6 高沼幸太 3 城西大城西
492 10.89 +0.7 松田瑚虎 1 都野津田
492 10.89 +1.7 大竹宗太 3 東京
523 10.90 -1.6 古賀ジェレミー 2 東京
547 10.91 +1.6 加藤稜惺 3 都葛飾野
547 10.91 +1.7 佐々木悠仁 3 都松が谷
547 10.91 -0.3 柴田晃良 3 東京
547 10.91 +1.1 岩田響 2 明大八王子
579 10.92 +0.7 堤陸透 3 駒大高
579 10.92 +1.0 大塚生望 1 城西大城西
579 10.92 +1.9 島崎浩嗣郎 3 城西大城西
579 10.92 +1.5 礼王徳帆 1 都大泉
617 10.93 +1.0 グレゴリー
ジェイリン
3 都松が谷
617 10.93 -1.4 三浦利矩 3 都板橋
654 10.94 +0.6 松本浩太 1 明大中野
694 10.95 +1.7 熊谷
エグゼイヴィア
叶海琉
3 城西大城西
694 10.95 +1.9 岡崎富 3 都足立新田
694 10.95 +1.5 坂本昊 2 都東大和
694 10.95 +1.1 小泉優星 2 明星学園
733 10.96 +1.3 川西晴大 3 早稲田
733 10.96 -0.3 浜中幾心 2 都文京
770 10.97 +1.5 梅原匡継 2 工学院大附
770 10.97 +1.1 藤垣開 3 都高島
770 10.97 +1.9 川添佑太 3 日大豊山
770 10.97 +0.9 橋心之介 2 明星学園
770 10.97 +1.1 小松駿斗 1 明大八王子
811 10.98 +1.0 藤沼樹 3 大成
811 10.98 -0.4 崎山蒼空 2 日大豊山
811 10.98 +1.0 高崎颯太 2 八王子
847 10.99 +1.3 水澤謙斗 1 城西大城西
847 10.99 -0.1 瀬田遥斗 3 城北学園城北
847 10.99 +1.7 上崎至高 3 都小山台

神奈川

記録 W 氏名 所属
40 10.55 +1.8 篠崎博翔 3 神奈川工
43 10.56 +1.5 早坂佑太 3 東海大相模
67 10.60 +2.0 米山和磨 2 桐蔭学園
126 10.68 +0.8 上野桜大 3 鵠沼
145 10.70 +1.5 中村俊太 3 厚木西
145 10.70 +1.4 榎陸斗 3 保土ケ谷
224 10.76 +1.5 高琉斗 3 東海大相模
248 10.78 +1.1 笹野志瑛 2 川崎橘
248 10.78 +0.9 河井蓮 3 中大横浜
278 10.80 +1.2 磯野航平 1 法政二
325 10.82 +1.5 遠藤悠太 3 光明相模原
325 10.82 +0.8 石井一真 2 東海大相模
340 10.83 +1.8 重泉祐斗 3 法政二
369 10.84 +0.5 熊谷星音 3 保土ケ谷
389 10.85 +1.5 小関健太 2 海老名
389 10.85 -3.0 村上祥太郎 2 相洋
413 10.86 +1.1 加藤凛 3 東海大相模
427 10.87 +1.3 大津陽豊 2 小田原
427 10.87 +1.3 加藤ルシアン圭晴 2 相洋
427 10.87 -0.5 村山哲郎 2 日大高
427 10.87 -1.0 佐々木寛大 1 保土ケ谷
458 10.88 +1.9 小山田隼 3 厚木
458 10.88 -0.3 紺田哲也 3 七里ガ浜
523 10.90 +1.1 木寺嘉晴 3 法政二
547 10.91 +1.7 佐藤新一 3 横須賀南
579 10.92 +1.5 下村晄稀 3 上溝南
579 10.92 +0.8 板橋俊 3 相洋
579 10.92 +1.5 木村建心 3 相洋
617 10.93 +1.7 竹内嵩真 2 横浜緑ケ丘
654 10.94 +1.1 下浦凛士 3 生田東
694 10.95 +1.5 豊島孟綺 3 綾瀬
733 10.96 +0.5 熊颯斗 3
770 10.97 +0.3 長妻志暁 3 荏田
770 10.97 +0.7 榛葉琉晟 3 市ケ尾
770 10.97 +0.3 上松周世 3 法政二
811 10.98 -1.4 滝本悠陽 3 桐蔭学園
811 10.98 +1.8 平岩虎之助 1 慶應
847 10.99 +0.7 淡路亮介 3 荏田

山梨県

記録 W 氏名 所属
72 10.61 -0.8 清水陽翔 3 駿台甲府
325 10.82 +1.4 小林昊己 2 甲府工
458 10.88 +0.8 内藤壮太 3 駿台甲府
458 10.88 +1.3 三浦悠太 3 日川
547 10.91 +1.9 佐野陸翔 3 駿台甲府
617 10.93 +0.8 中込直幹 1 甲府工
811 10.98 +1.6 有井謙成 3 山梨学院



北信越・東海

新潟県

記録 W 氏名 所属
28 10.52 +1.7 波田野恭平 3 五泉
40 10.55 +1.2 佐藤克樹 2 東京学館新潟
72 10.61 +1.6 石黒敬浩 3 東京学館新潟
94 10.64 +0.2 山田悠月 3 新潟明訓
101 10.65 +1.7 上倉風咲 3 津南中等
154 10.71 0.0 三浦朋来 3 東京学館新潟
154 10.71 +1.4 松本塁 2 東京学館新潟
248 10.78 -0.7 宮村温 2 新潟明訓
295 10.81 +0.2 曾山蒼生 1 新潟明訓
295 10.81 +1.9 佐藤世明 2 日本文理
413 10.86 +1.3 佐藤奏太 3 新発田南
458 10.88 +1.9 吉沢宗汰 3 新潟江南
458 10.88 +1.1 星山海燕 3 新潟明訓
458 10.88 +1.8 海津秀音 3 新発田中央
492 10.89 -0.1 阿部詩音 3 小千谷
492 10.89 +0.6 楠本陽 1 東京学館新潟
492 10.89 +2.0 泉岳琉 2 日本文理
523 10.90 +1.4 石田大虎 2 開志国際
523 10.90 +0.9 松崎拓澄 3 新潟江南
579 10.92 +1.4 江見幸大 3 新潟一
694 10.95 +1.4 小池冠永 3 新発田中央
733 10.96 -0.4 神田大和 3 開志国際
733 10.96 +1.6 川内凛 1 東京学館新潟
770 10.97 +1.1 島田雄平 2 長岡
770 10.97 +1.9 大川治斗 1 東京学館新潟
770 10.97 +2.0 鈴木舜矢 3 東京学館新潟
847 10.99 +0.7 川口陽星 1 開志国際
847 10.99 +1.7 渡辺亮太 3 長岡商

長野県

記録 W 氏名 所属
89 10.63 +1.8 西沢諒 3 松本美須々丘
101 10.65 0.0 丸山竜平 2 長野日大
192 10.74 +1.9 昌山俊也 3 市立長野
224 10.76 -0.3 塚田陽音 3 長野俊英
239 10.77 +1.2 古幡寿一郎 2 松本国際
413 10.86 +1.3 大橋蒼太 3 松商学園
458 10.88 +2.0 江間諒太郎 2 佐久長聖
492 10.89 +1.9 青山凌大 3 市立長野
547 10.91 0.0 垣内友仁 2 諏訪清陵
547 10.91 +1.6 柿沢一護 3 長野俊英
733 10.96 +1.2 星野タイト 3 佐久長聖
733 10.96 -0.4 中村駿汰 3 松本国際
847 10.99 +0.8 野村陽斗 1 上伊那農

富山県

記録 W 氏名 所属
101 10.65 +0.1 姫野帆尭 3 富山一
165 10.72 +1.7 和田一史 3 富山商
325 10.82 +2.0 興梠凌空 3 富山商
413 10.86 +1.9 伊藤佑太 2 富山
458 10.88 +2.0 渡辺佑希 2 高岡
547 10.91 +2.0 河浦侑真 2 龍谷富山
694 10.95 +2.0 山本涼聖 3 荒井学園新川
811 10.98 +1.6 福岡稜大 2 富山一
811 10.98 +1.5 小林創来 3 富山商

石川県

記録 W 氏名 所属
2 10.26 +1.9 清水空跳 1 星稜
165 10.72 +1.6 木下淑仁 3 輪島
224 10.76 +1.7 東川大夢 2 金沢泉丘
325 10.82 +2.0 橋本頼弥 2 鵬学園
340 10.83 +1.7 奈良本圭亮 3 星稜
340 10.83 +1.3 能沢壮太 3 星稜
458 10.88 +0.5 谷口右京 3 金沢錦丘
492 10.89 +1.6 伊藤楓雅 3 金沢錦丘
579 10.92 +1.6 直江健之介 2 星稜
617 10.93 +0.5 北晏和 3 小松工
617 10.93 +1.3 山内佳哉 3 小松大谷
654 10.94 +1.7 福岡雅治 3 金沢
770 10.97 -0.3 勝井大悟 2 金沢
847 10.99 +1.9 氷見山煌士 3 大聖寺実

福井県

記録 W 氏名 所属
9 10.42 +0.7 佐々木浩希 3 北陸
113 10.66 +0.7 吉田謙心 3 鯖江
389 10.85 -0.3 安野天翔 2 北陸
389 10.85 +2.0 長戸楽心 2 北陸
547 10.91 +0.7 奥出真市 2 金津
694 10.95 -0.2 川島誠人 3 高志
694 10.95 +1.0 元山尚紀 1 鯖江
847 10.99 +1.0 桜井絢陽 2 鯖江

静岡県

記録 W 氏名 所属
8 10.41 +1.9 成川倭士 3 東海大静岡
12 10.45 +1.7 小柳光智人 3 東海大静岡
12 10.45 +1.0 土屋太陽 3 富士見
22 10.49 +1.7 望月結夢 3 東海大静岡
43 10.56 +1.1 石原大雅 3 浜名
52 10.58 +1.3 佐藤瑠 2 袋井
52 10.58 +1.7 鈴木康生 3 富士宮西
52 10.58 +1.7 杉山達哉 3 富士東
59 10.59 +1.4 大桑大河 3 磐田東
59 10.59 +0.4 間木悠喜 2 浜松工
59 10.59 +1.7 高橋飛雄 2 浜松聖星
101 10.65 +1.7 落合成 3 駿河総合
192 10.74 +1.7 池田朱利 3 袋井
224 10.76 +0.8 伴野智星 1 静岡市立
262 10.79 +1.8 浅井颯太 2 榛原
278 10.80 +1.7 石代岳士 3 清水東
295 10.81 +1.6 上杉徹平 3 加藤学園
295 10.81 +1.9 佐久間柊人 3 浜松湖北
340 10.83 +1.9 佐野莱夢 1 富士見
369 10.84 +1.1 西尾蓮 3 駿河総合
369 10.84 +1.1 奥沢真 3 浜松西
389 10.85 +1.2 鈴木暢 3 東海大静岡
458 10.88 +0.8 服部凌也 3 小笠
458 10.88 +2.0 石川紘夢 2 静岡西
458 10.88 +2.0 佐藤臣思 2 富士東
492 10.89 +1.2 小野悠 3 藤枝東
523 10.90 +1.3 林泰我 3 御殿場西
523 10.90 +1.3 鈴木良明 1 浜松商
547 10.91 +1.4 川口恭吾 2 韮山
579 10.92 +1.8 鈴木泰次郎 2 東海大静岡
579 10.92 +2.0 半場将生 3 浜松工
617 10.93 +0.4 杉本健翔 2 城南静岡
654 10.94 +1.7 村松優樹 3 浜松湖南
694 10.95 +1.7 大石光留 3 浜松聖星
733 10.96 +1.1 井上拓哉 3 富士東
770 10.97 +1.7 長島圭佑 1 東海大静岡
811 10.98 +1.0 田村晃己 2 伊豆伊東
811 10.98 +0.4 杉山智哉 1 日大三島
811 10.98 +1.9 鑓水玄 2 浜松修学舎
811 10.98 +1.2 高木智史 3 浜北西
847 10.99 +1.4 関竜馬 3 御殿場西
847 10.99 +1.3 橋場蒼空 2 知徳
847 10.99 +0.8 松下颯良 2 浜松工

愛知県

記録 W 氏名 所属
10 10.44 +1.4 浅井央真 3 瑞陵
18 10.47 +1.0 金原優也 3 岡崎城西
52 10.58 +1.5 石橋新 2 明和
94 10.64 +0.7 菱川義史 3 豊橋東
101 10.65 +0.9 内藤翔真 2 豊川
113 10.66 +1.6 鎌戸煌大 3 桜丘
126 10.68 -0.3 山口洸生 3 岡崎城西
134 10.69 +1.5 逵村竜斗 1 中京大中京
154 10.71 +1.6 向井ビニシウス 2 豊川
165 10.72 +0.7 小野真大 2 名古屋大谷
178 10.73 +1.8 鈴木颯人 3 愛産大三河
178 10.73 +1.0 都築翔 2 岡崎城西
192 10.74 +1.3 岡本紘太朗 2 安城学園
206 10.75 +0.6 巻口周平 2 豊川
239 10.77 +0.4 木林悠翔 2 豊川
262 10.79 +1.7 森下響太 2 瑞陵
278 10.80 +0.4 今村琉翔 1 名古屋大谷
389 10.85 +1.8 山田暖真 2 横須賀
413 10.86 +1.8 日高嘉恩 3 三好
413 10.86 +0.9 森下蒼 3 豊川
427 10.87 +0.9 三宅一生 2 西春
427 10.87 +1.8 石原侑太郎 3 名古屋富田
458 10.88 +1.4 蟹江陽仁 3 愛工大名電
458 10.88 +1.8 北条遥人 3 大府東
492 10.89 +1.7 伊藤航己 2 津島東
523 10.90 +1.2 吉野朱祐 3 安城学園
523 10.90 +0.1 上村拓未 3 岡崎城西
523 10.90 +0.4 足立光太郎 3 桜丘
523 10.90 -0.7 大武滉征 3 時習館
523 10.90 +1.5 池田蓮 2 星城
523 10.90 +1.5 永田夏月 3 日本福祉大附
547 10.91 -0.3 杉山輝 2 愛産大三河
547 10.91 +1.5 今泉成聖 1 時習館
579 10.92 +1.3 間宮佑斗 3 昭和
617 10.93 +1.0 上村玲大 3 安城学園
617 10.93 +0.4 前田隼汰 1 三好
617 10.93 +2.0 堀井悠翔 3 至学館
617 10.93 -0.1 松尾晃成 3 中京大中京
617 10.93 +1.8 鳥山流生 1 中京大中京
654 10.94 +1.7 安藤颯真 2 一宮興道
654 10.94 +1.3 澵井健心 2 三好
694 10.95 +1.4 能見響一郎 3 愛知総合工科
694 10.95 +1.5 熊谷海斗 2 至学館
694 10.95 +0.4 松岡篤司 1 瑞陵
694 10.95 -1.0 大辻楽 2 明和
770 10.97 +0.2 安藤太一 1 至学館
811 10.98 +0.6 野瀬将矢 3 愛工大名電
811 10.98 -0.3 中川雅希 3 愛知教大附
811 10.98 +0.9 市川尚勢 2 岡崎城西
811 10.98 +0.8 鈴木翔生 3 豊橋東
811 10.98 -0.1 横山蓮音 1 名古屋大谷
847 10.99 +1.4 富川空翔 3 安城学園
847 10.99 +2.0 鍬本康成 3 一宮
847 10.99 +1.7 中島悠太 2 中京大中京
847 10.99 +1.6 江上隼翔 3 津島東
847 10.99 +1.4 椿原健斗 3 豊橋東
847 10.99 +0.5 中山来夢 1 豊川

三重県

記録 W 氏名 所属
18 10.47 +2.0 粟飯原圭吾 3 四日市工
34 10.54 +2.0 岡秀磨 3 皇學館
94 10.64 +1.5 倉井星碧 3 皇學館
178 10.73 +2.0 鈴木絢世 2 四日市工
278 10.80 +2.0 小林大輝 3 鈴鹿
295 10.81 +0.8 古川柊斗 3 上野
340 10.83 +2.0 杉原輝 2 伊勢学園
427 10.87 +1.8 米川浩叶 2 伊勢学園
427 10.87 +2.0 泉裕人 1 伊勢
427 10.87 +0.2 野呂大和 3 伊勢
427 10.87 +0.9 木田充海 2 津商
458 10.88 +2.0 西江優太朗 3 桑名西
547 10.91 -0.8 儀賀美乃輔 3 鈴鹿高専
579 10.92 +1.2 山本卓磨 1 神戸
654 10.94 +0.2 中西政斗 3 稲生
654 10.94 +0.1 村上琉星 1 鈴鹿
733 10.96 0.0 文珠栄太 3 皇學館

岐阜県

記録 W 氏名 所属
165 10.72 +1.8 大橋聖哉 3 岐阜聖徳
206 10.75 +0.5 佐々木琉羽 3 岐阜聖徳
239 10.77 +0.5 熊坂威恒 3 岐阜農林
369 10.84 +0.4 河原良真 3 市立関商工
492 10.89 -0.1 小川福太朗 3 麗沢瑞浪
770 10.97 +1.2 近藤駈 2 長良
811 10.98 +1.4 大石蓮 2 県立岐阜商
847 10.99 +0.3 今村駿太 3 斐太



近畿

滋賀県

記録 W 氏名 所属
15 10.46 +1.8 増山煌富 3 比叡山
94 10.64 -0.7 島田絢都 2 比叡山
224 10.76 +0.9 福田涼真 3 膳所
295 10.81 +0.7 伊藤大翔 2 比叡山
295 10.81 +1.1 井上晴信 1 彦根翔西館
