- UPDATE: 2020/09/14
- 対象: 49.50切
INDEX

陸上競技ランキング
大学・男子
100m
200m
400m
110mH
400mH
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
3000mSC
ハーフ
大学・女...
高校男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.55 | 木下祐一 | 3 | 洛南 |
2 | 46.88 | 菅野航平 | 3 | 仙台一 |
3 | 47.04 | 友田真隆 | 3 | 川越東 |
4 | 47.21 | 山下譲尊 | 3 | 鳥栖工 |
5 | 47.29 | 平野友貴 | 3 | 磐田北 |
6 | 47.35 | 大野心碧 | 3 | 土佐 |
7 | 47.39 | 町田怜央 | 2 | 日大東北 |
8 | 47.46 | 鈴木竜馬 | 3 | 磐城 |
9 | 47.58 | 宇野智博 | 3 | 浦和 |
10 | 47.64 | 山本峻汰 | 3 | 八千代松陰 |
11 | 47.65 | 長谷拓英 | 3 | 茨木 |
12 | 47.69 | 井之上駿太 | 3 | 洛南 |
13 | 47.70 | 河内祥吾 | 2 | 大村 |
13 | 47.70 | 橋本太喜 | 3 | 高砂南 |
15 | 47.77 | 新垣颯斗 | 3 | 桜丘 |
16 | 47.78 | 稲川慧亮 | 3 | 中京大中京 |
17 | 47.80 | 池下航和 | 3 | 宮崎工 |
18 | 47.82 | 岩垣勇司 | 3 | 岐阜聖徳学園 |
18 | 47.82 | 眞々田洸大 | 3 | 成田 |
20 | 47.85 | タナカ エドゥアルド |
3 | 磐田北 |
21 | 47.94 | 佐竹結月 | 2 | 日大三島 |
21 | 47.94 | 野呂仁人 | 3 | 皇学館 |
21 | 47.94 | 鹿戸明鷹 | 3 | 聖望学園 |
24 | 48.01 | 服部冴汰郎 | 3 | 市立函館 |
24 | 48.01 | 青木遥可 | 3 | 東京学館新潟 |
26 | 48.05 | 菅沼玲央 | 3 | 豊橋東 |
27 | 48.06 | 渡辺勇輝 | 3 | 鳴門 |
28 | 48.07 | 高橋駿介 | 3 | 市立呉 |
29 | 48.08 | 西山雄志 | 2 | 東福岡 |
29 | 48.08 | 琴寄晴仁 | 3 | 彦根翔西館 |
29 | 48.08 | 熊木寿弥 | 3 | 福岡大大濠 |
32 | 48.12 | 関根功織 | 3 | 宇都宮 |
33 | 48.14 | 鈴木大翼 | 2 | 新潟明訓 |
34 | 48.15 | 村松駿 | 3 | 星林 |
34 | 48.15 | 伊藤俊明 | 3 | 前橋育英 |
34 | 48.15 | 志田原康太 | 3 | 北海道栄 |
34 | 48.15 | 西村龍偉 | 3 | 北海道栄 |
34 | 48.15 | 井沢真 | 3 | 立命館慶祥 |
39 | 48.19 | 桂木大和 | 2 | 中京大中京 |
40 | 48.24 | 瀬古陸斗 | 2 | 三重 |
40 | 48.24 | 豊田兼 | 3 | 桐朋 |
42 | 48.28 | 井上陽登 | 3 | 京都西京 |
43 | 48.30 | 小田佳喜 | 3 | 相洋 |
44 | 48.32 | 宮崎日向 | 2 | 佐久長聖 |
44 | 48.32 | 中山一心 | 2 | 長岡大手 |
44 | 48.32 | 小川拓人 | 3 | 津山東 |
47 | 48.38 | 勝澤颯士 | 3 | 常葉大菊川 |
48 | 48.39 | 伊津野大介 | 3 | 九州学院 |
49 | 48.41 | 飯牟田空良 | 3 | 社 |
50 | 48.42 | 宇高悠貴 | 3 | 今治西 |
51 | 48.46 | 阿部隼斗 | 3 | 十日町 |
52 | 48.47 | 臼木隼哉 | 3 | 城西大城西 |
52 | 48.47 | 成沢秀人 | 3 | 成田 |
54 | 48.49 | 川口吏功 | 1 | 報徳学園 |
54 | 48.49 | 川田一稀 | 3 | 東海大大阪 |
56 | 48.50 | 大村東輝 | 3 | 東福岡 |
57 | 48.52 | 森本錬 | 2 | 比叡山 |
58 | 48.53 | 福田凌也 | 3 | 関商工 |
58 | 48.53 | 宮原陽大 | 3 | 自由ケ丘 |
60 | 48.55 | 浜田澪 | 3 | 枚方 |
61 | 48.56 | 肥後琉之介 | 2 | 佐久長聖 |
61 | 48.56 | 藤本湖太郎 | 2 | 徳島市立 |
63 | 48.57 | 日浅遥河 | 2 | 川越東 |
64 | 48.58 | 山崎琉惟 | 1 | 洛南 |
64 | 48.58 | 山城爽輔 | 3 | 豊中 |
66 | 48.61 | 上野綾汰 | 3 | 三田学園 |
66 | 48.61 | 米田翔太 | 3 | 城南 |
68 | 48.62 | 末次優太郎 | 3 | 鳥栖工 |
68 | 48.62 | 末次優太朗 | 3 | 鳥栖工 |
70 | 48.63 | 菊地翔哉 | 3 | 柴田 |
71 | 48.64 | 吉木翼 | 2 | 東葛飾 |
72 | 48.65 | 富永湧平 | 1 | 東福岡 |
72 | 48.65 | 進藤聡 | 2 | 泉 |
74 | 48.66 | Bアリエル | 2 | 作新学院 |
74 | 48.66 | 佐藤カルタ | 3 | 厚木 |
74 | 48.66 | 大類恒太 | 3 | 市立秋田商 |
77 | 48.67 | 萩原拓斗 | 3 | 岡崎城西 |
77 | 48.67 | 松下晃大 | 3 | 藤枝明誠 |
79 | 48.68 | 佐藤翔哉 | 3 | 横手清陵学院 |
79 | 48.68 | 喜代田悠輝 | 3 | 大阪 |
81 | 48.69 | 古澤慎也 | 3 | 千葉東 |
82 | 48.72 | 伊部智哉 | 3 | 草津東 |
83 | 48.73 | 尾張龍希 | 3 | 誠信 |
84 | 48.74 | 石元潤樹 | 3 | 高知小津 |
84 | 48.74 | 関根啓雅 | 3 | 白鴎大足利 |
86 | 48.75 | 清水大地 | 2 | 星槎国際湘南 |
87 | 48.76 | 村田健 | 3 | 宮崎工 |
87 | 48.76 | 本井裕人 | 3 | 市立船橋 |
89 | 48.77 | 酒匂康輝 | 2 | 成田 |
90 | 48.79 | 馬場優斗 | 2 | 日大東北 |
90 | 48.79 | 奥平晃希 | 3 | 浜松南 |
92 | 48.80 | 中川祐哉 | 3 | 舟入 |
92 | 48.80 | 沢田健斗 | 3 | 北海 |
94 | 48.81 | 日高裕喜人 | 2 | 城西大城西 |
94 | 48.81 | 高見哲平 | 3 | 柏原 |
94 | 48.81 | 加藤大樹 | 3 | 豊川 |
97 | 48.82 | 須山瑛裕 | 2 | 近大福岡 |
98 | 48.83 | 山田創太 | 3 | 旭野 |
98 | 48.83 | 小松健太郎 | 3 | 中京大中京 |
98 | 48.83 | 島尻裕太郎 | 3 | 斐太 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 48.84 | 阿部翔太 | 3 | 三好 |
102 | 48.85 | 松浦大雅 | 3 | 大多和開星 |
103 | 48.86 | 神澤昂輝 | 2 | 前橋育英 |
104 | 48.87 | 金原淳晟 | 3 | 関大北陽 |
104 | 48.87 | 青葉健一郎 | 3 | 桐蔭学園 |
106 | 48.88 | 伊里和輝 | 3 | 郡山東 |
106 | 48.88 | 山本新太 | 3 | 富士市立 |
108 | 48.89 | 藤本唯楓 | 2 | 宮崎工 |
109 | 48.90 | 小川大輝 | 2 | 豊橋南 |
109 | 48.90 | 河井陸 | 3 | 市川昴 |
109 | 48.90 | 渡利健人 | 3 | 東海大市原 |
112 | 48.91 | 斎藤樹 | 3 | 牛久 |
113 | 48.92 | 桒原祥弥 | 2 | 磐田北 |
113 | 48.92 | 藤井陽土 | 3 | 自由ケ丘 |
115 | 48.93 | 佐田龍昇 | 2 | 大分東明 |
116 | 48.94 | 井上翔太 | 3 | つくば秀英 |
116 | 48.94 | 中川風唯 | 3 | 熊本中央 |
118 | 48.95 | 塚田響 | 3 | 岩村田 |
119 | 48.97 | 高橋コウ | 2 | 韮山 |
119 | 48.97 | 勝山康介 | 3 | 前橋育英 |
121 | 48.98 | 中村圭汰 | 3 | 東京 |
122 | 48.99 | 足尾遼 | 3 | 前橋育英 |
122 | 48.99 | 渡辺隼斗 | 3 | 姫路商 |
124 | 49.00 | 岩永俊介 | 3 | 宮崎大宮 |
125 | 49.01 | 佐々木優里 | 3 | 盛岡南 |
125 | 49.01 | 芦田唯真 | 3 | 大阪 |
125 | 49.01 | 遠藤尚斗 | 3 | 磐城 |
125 | 49.01 | 矢口直利 | 3 | 北見北斗 |
129 | 49.02 | 岩武龍輝 | 3 | 東筑紫学園 |
130 | 49.03 | 愛宕頼 | 2 | 敦賀 |
130 | 49.03 | 小笠原徹 | 3 | 高知農 |
130 | 49.03 | 下方崇生 | 3 | 社 |
133 | 49.04 | 二見優輝 | 3 | 諏訪清陵 |
133 | 49.04 | 真弓浩明 | 3 | 武蔵越生 |
135 | 49.05 | 森安一冴 | 2 | 米子西 |
135 | 49.05 | 日野斗馬 | 3 | 松山東 |
137 | 49.06 | 殿山凌平 | 2 | 旭川大高 |
137 | 49.06 | 小山蓮 | 2 | 都西 |
137 | 49.06 | 松本龍英 | 3 | 東農大二 |
140 | 49.07 | 後藤元気 | 2 | 城西大城西 |
140 | 49.07 | 望月良真 | 2 | 富士東 |
142 | 49.08 | 岩崎拓生 | 2 | 大阪 |
143 | 49.11 | 森高颯治朗 | 3 | 報徳学園 |
144 | 49.13 | 行方大介 | 3 | 東京学館新潟 |
145 | 49.14 | 萩尾修人 | 3 | 門真なみはや |
146 | 49.15 | 佐伯柊斗 | 3 | 井口 |
147 | 49.16 | 伊集院貴春 | 3 | 三木 |
147 | 49.16 | 加藤快 | 3 | 鳥取中央育英 |
147 | 49.16 | 北岸健吾 | 3 | 灘 |
147 | 49.16 | 岩田峻也 | 3 | 姫路商 |
151 | 49.17 | 市川日向 | 3 | 山形中央 |
151 | 49.17 | 山口純平 | 3 | 西条農 |
153 | 49.19 | 黒沢慧大 | 3 | 本庄東 |
154 | 49.20 | 深谷大輝 | 1 | いわき光洋 |
154 | 49.20 | 村上優馬 | 3 | 法政二 |
154 | 49.20 | 鈴木龍馬 | 3 | 日本文理 |
157 | 49.21 | 金本昌樹 | 3 | 日大桜丘 |
158 | 49.24 | 川島諒太 | 3 | 長良 |
159 | 49.25 | 麻生悠斗 | 2 | 日本工大駒場 |
159 | 49.25 | 藤本亮 | 2 | 県立伊丹 |
159 | 49.25 | 西山絋輝 | 3 | 乙訓 |
159 | 49.25 | 池田晃生 | 3 | 長崎南山 |
163 | 49.26 | 櫻井凪人 | 1 | 前橋育英 |
163 | 49.26 | 角来琉 | 2 | 城西大城西 |
163 | 49.26 | 三越匠真 | 2 | 須磨東 |
163 | 49.26 | 松井健斗 | 3 | 関大北陽 |
167 | 49.27 | 有田詞音 | 2 | 近大福岡 |
167 | 49.27 | 長崎将大 | 3 | 都文京 |
167 | 49.27 | 藤田浩輝 | 3 | 塔南 |
170 | 49.28 | 細谷柊真 | 3 | 専大附 |
170 | 49.28 | 米田陽太 | 3 | 智辯カレッジ |
172 | 49.29 | 佐々木雄大 | 3 | 船橋古和釜 |
173 | 49.30 | 八木翔也 | 3 | 乙訓 |
174 | 49.31 | 高橋洸成 | 3 | 東北学院 |
175 | 49.32 | 三柳遥暉 | 1 | 鵬学園 |
175 | 49.32 | 原田真聡 | 1 | 東農大二 |
175 | 49.32 | 森川葉月 | 1 | 玉野光南 |
175 | 49.32 | 鈴木斜恩 | 3 | 法政二 |
179 | 49.33 | 岡田虹太 | 3 | 新潟一 |
179 | 49.33 | 春藤優介 | 3 | 浜松開誠館 |
181 | 49.34 | 百田将馬 | 3 | 諌早 |
181 | 49.34 | 湯浅健太郎 | 3 | 香川中央 |
183 | 49.35 | 星野右京 | 3 | 上矢部 |
183 | 49.35 | 本間寛大 | 3 | 室蘭清水丘 |
185 | 49.36 | 賀美正剛 | 3 | 久慈 |
185 | 49.36 | 田村健直 | 3 | 近大附 |
185 | 49.36 | 志賀康晟 | 3 | 埼玉栄 |
185 | 49.36 | 清水裕貴 | 3 | 山形中央 |
189 | 49.37 | 井上賢志 | 2 | 駒場東邦 |
189 | 49.37 | 安延仁 | 3 | 岡山城東 |
189 | 49.37 | 矢野崇宇 | 3 | 国分中央 |
189 | 49.37 | 山路涼太 | 3 | 膳所 |
189 | 49.37 | 妹尾康太郎 | 3 | 滋賀短大附 |
189 | 49.37 | 鈴木拓人 | 3 | 宇都宮工 |
195 | 49.38 | 大八木達 | 2 | 韮崎 |
196 | 49.40 | 遠藤佳祐 | 3 | 郡山商 |
196 | 49.40 | 若林樹 | 3 | 早大本庄 |
198 | 49.41 | 西野航史 | 2 | 新潟明訓 |
199 | 49.42 | 松浦航平 | 2 | 智辯カレッジ |
199 | 49.42 | 西元寺遼介 | 3 | 札幌南 |
199 | 49.42 | 水谷翼 | 3 | 四学香川西 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
202 | 49.43 | 松元一心 | 3 | 相洋 |
202 | 49.43 | 宮崎永久 | 3 | 祐誠 |
202 | 49.43 | 大波龍登 | 3 | 福島成蹊 |
205 | 49.45 | 佐藤亮吾 | 2 | 杵築 |
205 | 49.45 | 西山紘輝 | 3 | 乙訓 |
205 | 49.45 | 儀賀海大 | 3 | 刈谷 |
208 | 49.46 | 小島颯太 | 1 | 岡崎城西 |
208 | 49.46 | 須和部琢杜 | 1 | 浜名 |
208 | 49.46 | 吉川壮汰 | 3 | 彦根東 |
208 | 49.46 | 松田慎太郎 | 3 | 報徳学園 |
212 | 49.47 | 今井頼人 | 2 | 東海大諏訪 |
212 | 49.47 | 阿部桃李 | 3 | 桐生 |
214 | 49.48 | 中田昂宏 | 2 | 倉敷青陵 |
214 | 49.48 | 青柳璃空 | 2 | 東京学館新潟 |
214 | 49.48 | 川口颯斗 | 3 | 生野 |
学年別ランキング
3年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.55 | 木下祐一 | 3 | 洛南 |
2 | 46.88 | 菅野航平 | 3 | 仙台一 |
3 | 47.04 | 友田真隆 | 3 | 川越東 |
4 | 47.21 | 山下譲尊 | 3 | 鳥栖工 |
5 | 47.29 | 平野友貴 | 3 | 磐田北 |
6 | 47.35 | 大野心碧 | 3 | 土佐 |
8 | 47.46 | 鈴木竜馬 | 3 | 磐城 |
9 | 47.58 | 宇野智博 | 3 | 浦和 |
10 | 47.64 | 山本峻汰 | 3 | 八千代松陰 |
11 | 47.65 | 長谷拓英 | 3 | 茨木 |
12 | 47.69 | 井之上駿太 | 3 | 洛南 |
13 | 47.70 | 橋本太喜 | 3 | 高砂南 |
15 | 47.77 | 新垣颯斗 | 3 | 桜丘 |
16 | 47.78 | 稲川慧亮 | 3 | 中京大中京 |
17 | 47.80 | 池下航和 | 3 | 宮崎工 |
18 | 47.82 | 岩垣勇司 | 3 | 岐阜聖徳学園 |
18 | 47.82 | 眞々田洸大 | 3 | 成田 |
20 | 47.85 | タナカ エドゥアルド |
3 | 磐田北 |
21 | 47.94 | 野呂仁人 | 3 | 皇学館 |
21 | 47.94 | 鹿戸明鷹 | 3 | 聖望学園 |
24 | 48.01 | 服部冴汰郎 | 3 | 市立函館 |
24 | 48.01 | 青木遥可 | 3 | 東京学館新潟 |
26 | 48.05 | 菅沼玲央 | 3 | 豊橋東 |
27 | 48.06 | 渡辺勇輝 | 3 | 鳴門 |
28 | 48.07 | 高橋駿介 | 3 | 市立呉 |
29 | 48.08 | 琴寄晴仁 | 3 | 彦根翔西館 |
29 | 48.08 | 熊木寿弥 | 3 | 福岡大大濠 |
32 | 48.12 | 関根功織 | 3 | 宇都宮 |
34 | 48.15 | 村松駿 | 3 | 星林 |
34 | 48.15 | 伊藤俊明 | 3 | 前橋育英 |
34 | 48.15 | 志田原康太 | 3 | 北海道栄 |
34 | 48.15 | 西村龍偉 | 3 | 北海道栄 |
34 | 48.15 | 井沢真 | 3 | 立命館慶祥 |
40 | 48.24 | 豊田兼 | 3 | 桐朋 |
42 | 48.28 | 井上陽登 | 3 | 京都西京 |
43 | 48.30 | 小田佳喜 | 3 | 相洋 |
44 | 48.32 | 小川拓人 | 3 | 津山東 |
47 | 48.38 | 勝澤颯士 | 3 | 常葉大菊川 |
48 | 48.39 | 伊津野大介 | 3 | 九州学院 |
49 | 48.41 | 飯牟田空良 | 3 | 社 |
50 | 48.42 | 宇高悠貴 | 3 | 今治西 |
51 | 48.46 | 阿部隼斗 | 3 | 十日町 |
52 | 48.47 | 臼木隼哉 | 3 | 城西大城西 |
52 | 48.47 | 成沢秀人 | 3 | 成田 |
54 | 48.49 | 川田一稀 | 3 | 東海大大阪 |
56 | 48.50 | 大村東輝 | 3 | 東福岡 |
58 | 48.53 | 福田凌也 | 3 | 関商工 |
58 | 48.53 | 宮原陽大 | 3 | 自由ケ丘 |
60 | 48.55 | 浜田澪 | 3 | 枚方 |
64 | 48.58 | 山城爽輔 | 3 | 豊中 |
66 | 48.61 | 上野綾汰 | 3 | 三田学園 |
66 | 48.61 | 米田翔太 | 3 | 城南 |
68 | 48.62 | 末次優太郎 | 3 | 鳥栖工 |
68 | 48.62 | 末次優太朗 | 3 | 鳥栖工 |
70 | 48.63 | 菊地翔哉 | 3 | 柴田 |
74 | 48.66 | 佐藤カルタ | 3 | 厚木 |
74 | 48.66 | 大類恒太 | 3 | 市立秋田商 |
77 | 48.67 | 萩原拓斗 | 3 | 岡崎城西 |
77 | 48.67 | 松下晃大 | 3 | 藤枝明誠 |
79 | 48.68 | 佐藤翔哉 | 3 | 横手清陵学院 |
79 | 48.68 | 喜代田悠輝 | 3 | 大阪 |
81 | 48.69 | 古澤慎也 | 3 | 千葉東 |
82 | 48.72 | 伊部智哉 | 3 | 草津東 |
83 | 48.73 | 尾張龍希 | 3 | 誠信 |
84 | 48.74 | 石元潤樹 | 3 | 高知小津 |
84 | 48.74 | 関根啓雅 | 3 | 白鴎大足利 |
87 | 48.76 | 村田健 | 3 | 宮崎工 |
87 | 48.76 | 本井裕人 | 3 | 市立船橋 |
90 | 48.79 | 奥平晃希 | 3 | 浜松南 |
92 | 48.80 | 中川祐哉 | 3 | 舟入 |
92 | 48.80 | 沢田健斗 | 3 | 北海 |
94 | 48.81 | 高見哲平 | 3 | 柏原 |
94 | 48.81 | 加藤大樹 | 3 | 豊川 |
98 | 48.83 | 山田創太 | 3 | 旭野 |
98 | 48.83 | 小松健太郎 | 3 | 中京大中京 |
98 | 48.83 | 島尻裕太郎 | 3 | 斐太 |
101 | 48.84 | 阿部翔太 | 3 | 三好 |
102 | 48.85 | 松浦大雅 | 3 | 大多和開星 |
104 | 48.87 | 金原淳晟 | 3 | 関大北陽 |
104 | 48.87 | 青葉健一郎 | 3 | 桐蔭学園 |
106 | 48.88 | 伊里和輝 | 3 | 郡山東 |
106 | 48.88 | 山本新太 | 3 | 富士市立 |
109 | 48.90 | 河井陸 | 3 | 市川昴 |
109 | 48.90 | 渡利健人 | 3 | 東海大市原 |
112 | 48.91 | 斎藤樹 | 3 | 牛久 |
113 | 48.92 | 藤井陽土 | 3 | 自由ケ丘 |
116 | 48.94 | 井上翔太 | 3 | つくば秀英 |
116 | 48.94 | 中川風唯 | 3 | 熊本中央 |
118 | 48.95 | 塚田響 | 3 | 岩村田 |
119 | 48.97 | 勝山康介 | 3 | 前橋育英 |
121 | 48.98 | 中村圭汰 | 3 | 東京 |
122 | 48.99 | 足尾遼 | 3 | 前橋育英 |
122 | 48.99 | 渡辺隼斗 | 3 | 姫路商 |
124 | 49.00 | 岩永俊介 | 3 | 宮崎大宮 |
125 | 49.01 | 佐々木優里 | 3 | 盛岡南 |
125 | 49.01 | 芦田唯真 | 3 | 大阪 |
125 | 49.01 | 遠藤尚斗 | 3 | 磐城 |
125 | 49.01 | 矢口直利 | 3 | 北見北斗 |
129 | 49.02 | 岩武龍輝 | 3 | 東筑紫学園 |
130 | 49.03 | 小笠原徹 | 3 | 高知農 |
130 | 49.03 | 下方崇生 | 3 | 社 |
133 | 49.04 | 二見優輝 | 3 | 諏訪清陵 |
133 | 49.04 | 真弓浩明 | 3 | 武蔵越生 |
135 | 49.05 | 日野斗馬 | 3 | 松山東 |
137 | 49.06 | 松本龍英 | 3 | 東農大二 |
143 | 49.11 | 森高颯治朗 | 3 | 報徳学園 |
144 | 49.13 | 行方大介 | 3 | 東京学館新潟 |
145 | 49.14 | 萩尾修人 | 3 | 門真なみはや |
146 | 49.15 | 佐伯柊斗 | 3 | 井口 |
147 | 49.16 | 伊集院貴春 | 3 | 三木 |
147 | 49.16 | 加藤快 | 3 | 鳥取中央育英 |
147 | 49.16 | 北岸健吾 | 3 | 灘 |
147 | 49.16 | 岩田峻也 | 3 | 姫路商 |
151 | 49.17 | 市川日向 | 3 | 山形中央 |
151 | 49.17 | 山口純平 | 3 | 西条農 |
153 | 49.19 | 黒沢慧大 | 3 | 本庄東 |
154 | 49.20 | 村上優馬 | 3 | 法政二 |
154 | 49.20 | 鈴木龍馬 | 3 | 日本文理 |
157 | 49.21 | 金本昌樹 | 3 | 日大桜丘 |
158 | 49.24 | 川島諒太 | 3 | 長良 |
159 | 49.25 | 西山絋輝 | 3 | 乙訓 |
159 | 49.25 | 池田晃生 | 3 | 長崎南山 |
163 | 49.26 | 松井健斗 | 3 | 関大北陽 |
167 | 49.27 | 長崎将大 | 3 | 都文京 |
167 | 49.27 | 藤田浩輝 | 3 | 塔南 |
170 | 49.28 | 細谷柊真 | 3 | 専大附 |
170 | 49.28 | 米田陽太 | 3 | 智辯カレッジ |
172 | 49.29 | 佐々木雄大 | 3 | 船橋古和釜 |
173 | 49.30 | 八木翔也 | 3 | 乙訓 |
174 | 49.31 | 高橋洸成 | 3 | 東北学院 |
175 | 49.32 | 鈴木斜恩 | 3 | 法政二 |
179 | 49.33 | 岡田虹太 | 3 | 新潟一 |
179 | 49.33 | 春藤優介 | 3 | 浜松開誠館 |
181 | 49.34 | 百田将馬 | 3 | 諌早 |
181 | 49.34 | 湯浅健太郎 | 3 | 香川中央 |
183 | 49.35 | 星野右京 | 3 | 上矢部 |
183 | 49.35 | 本間寛大 | 3 | 室蘭清水丘 |
185 | 49.36 | 賀美正剛 | 3 | 久慈 |
185 | 49.36 | 田村健直 | 3 | 近大附 |
185 | 49.36 | 志賀康晟 | 3 | 埼玉栄 |
185 | 49.36 | 清水裕貴 | 3 | 山形中央 |
189 | 49.37 | 安延仁 | 3 | 岡山城東 |
189 | 49.37 | 矢野崇宇 | 3 | 国分中央 |
189 | 49.37 | 山路涼太 | 3 | 膳所 |
189 | 49.37 | 妹尾康太郎 | 3 | 滋賀短大附 |
189 | 49.37 | 鈴木拓人 | 3 | 宇都宮工 |
196 | 49.40 | 遠藤佳祐 | 3 | 郡山商 |
196 | 49.40 | 若林樹 | 3 | 早大本庄 |
199 | 49.42 | 西元寺遼介 | 3 | 札幌南 |
199 | 49.42 | 水谷翼 | 3 | 四学香川西 |
202 | 49.43 | 松元一心 | 3 | 相洋 |
202 | 49.43 | 宮崎永久 | 3 | 祐誠 |
202 | 49.43 | 大波龍登 | 3 | 福島成蹊 |
205 | 49.45 | 西山紘輝 | 3 | 乙訓 |
205 | 49.45 | 儀賀海大 | 3 | 刈谷 |
208 | 49.46 | 吉川壮汰 | 3 | 彦根東 |
208 | 49.46 | 松田慎太郎 | 3 | 報徳学園 |
212 | 49.47 | 阿部桃李 | 3 | 桐生 |
214 | 49.48 | 川口颯斗 | 3 | 生野 |
2年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
7 | 47.39 | 町田怜央 | 2 | 日大東北 |
13 | 47.70 | 河内祥吾 | 2 | 大村 |
21 | 47.94 | 佐竹結月 | 2 | 日大三島 |
29 | 48.08 | 西山雄志 | 2 | 東福岡 |
33 | 48.14 | 鈴木大翼 | 2 | 新潟明訓 |
39 | 48.19 | 桂木大和 | 2 | 中京大中京 |
40 | 48.24 | 瀬古陸斗 | 2 | 三重 |
44 | 48.32 | 宮崎日向 | 2 | 佐久長聖 |
44 | 48.32 | 中山一心 | 2 | 長岡大手 |
57 | 48.52 | 森本錬 | 2 | 比叡山 |
61 | 48.56 | 肥後琉之介 | 2 | 佐久長聖 |
61 | 48.56 | 藤本湖太郎 | 2 | 徳島市立 |
63 | 48.57 | 日浅遥河 | 2 | 川越東 |
71 | 48.64 | 吉木翼 | 2 | 東葛飾 |
72 | 48.65 | 進藤聡 | 2 | 泉 |
74 | 48.66 | Bアリエル | 2 | 作新学院 |
86 | 48.75 | 清水大地 | 2 | 星槎国際湘南 |
89 | 48.77 | 酒匂康輝 | 2 | 成田 |
90 | 48.79 | 馬場優斗 | 2 | 日大東北 |
94 | 48.81 | 日高裕喜人 | 2 | 城西大城西 |
97 | 48.82 | 須山瑛裕 | 2 | 近大福岡 |
103 | 48.86 | 神澤昂輝 | 2 | 前橋育英 |
108 | 48.89 | 藤本唯楓 | 2 | 宮崎工 |
109 | 48.90 | 小川大輝 | 2 | 豊橋南 |
113 | 48.92 | 桒原祥弥 | 2 | 磐田北 |
115 | 48.93 | 佐田龍昇 | 2 | 大分東明 |
119 | 48.97 | 高橋コウ | 2 | 韮山 |
130 | 49.03 | 愛宕頼 | 2 | 敦賀 |
135 | 49.05 | 森安一冴 | 2 | 米子西 |
137 | 49.06 | 殿山凌平 | 2 | 旭川大高 |
137 | 49.06 | 小山蓮 | 2 | 都西 |
140 | 49.07 | 後藤元気 | 2 | 城西大城西 |
140 | 49.07 | 望月良真 | 2 | 富士東 |
142 | 49.08 | 岩崎拓生 | 2 | 大阪 |
159 | 49.25 | 麻生悠斗 | 2 | 日本工大駒場 |
159 | 49.25 | 藤本亮 | 2 | 県立伊丹 |
163 | 49.26 | 角来琉 | 2 | 城西大城西 |
163 | 49.26 | 三越匠真 | 2 | 須磨東 |
167 | 49.27 | 有田詞音 | 2 | 近大福岡 |
189 | 49.37 | 井上賢志 | 2 | 駒場東邦 |
195 | 49.38 | 大八木達 | 2 | 韮崎 |
198 | 49.41 | 西野航史 | 2 | 新潟明訓 |
199 | 49.42 | 松浦航平 | 2 | 智辯カレッジ |
205 | 49.45 | 佐藤亮吾 | 2 | 杵築 |
212 | 49.47 | 今井頼人 | 2 | 東海大諏訪 |
214 | 49.48 | 中田昂宏 | 2 | 倉敷青陵 |
214 | 49.48 | 青柳璃空 | 2 | 東京学館新潟 |
1年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
54 | 48.49 | 川口吏功 | 1 | 報徳学園 |
64 | 48.58 | 山崎琉惟 | 1 | 洛南 |
72 | 48.65 | 富永湧平 | 1 | 東福岡 |
154 | 49.20 | 深谷大輝 | 1 | いわき光洋 |
163 | 49.26 | 櫻井凪人 | 1 | 前橋育英 |
175 | 49.32 | 三柳遥暉 | 1 | 鵬学園 |
175 | 49.32 | 原田真聡 | 1 | 東農大二 |
175 | 49.32 | 森川葉月 | 1 | 玉野光南 |
208 | 49.46 | 小島颯太 | 1 | 岡崎城西 |
208 | 49.46 | 須和部琢杜 | 1 | 浜名 |