大学男子400m自己記録(PB)ランキング | 2021年

  • UPDATE: 2021/08/28
  • 対象: 48.50切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

大学男子5000mPBランキング

001-100位

記録 氏名 所属
1 45.82 井本佳伸 4 東海大
2 45.83 井上大地 4 日本大
3 45.94 鈴木碧斗 2 東洋大
4 46.09 中島佑気ジョセフ 2 東洋大
5 46.26 岩崎立来 3 大阪体育大
6 46.35 野瀬大輝 3 立命館大
7 46.50 藤好駿太 2 早稲田大
8 46.51 友田真隆 1 東京理科大
9 46.55 木下祐一 1 法政大
10 46.64 富田大智 2 法政大
11 46.81 松尾修平 4 筑波大
12 46.82 花田シオン 4 東海大
13 46.87 中里将基 3 作新学院大
13 46.87 吉川崚 2 筑波大
13 46.87 梅谷穂志亜 4 東海大
16 46.88 菅野航平 1 筑波大
16 46.88 荘司晃佑 3 日本大
18 46.92 小竹理恩 4 早稲田大
18 46.92 今泉堅貴 2 筑波大
20 46.93 橋元優成 4 明治大
21 46.95 森周志 3 中央大
22 46.97 野口航平 3 明治大
23 46.99 佐藤恵斗 2 環太平洋大
24 47.01 油谷恒佑 4 国士舘大
24 47.01 陰山彩大 3 日本大
26 47.02 山崎稔侍 3 順天堂大
27 47.06 細井ブライアン 4 大東文化大
28 47.07 松岡知紀 3 順天堂大
28 47.07 柴崎悠斗 4 東洋大
30 47.08 白井一央 3 法政大
31 47.13 篠原宏輔 4 立命館大
32 47.15 西山遥斗 3 近畿大
32 47.15 小清水悠介 4 駿河台大
34 47.16 稲川慧亮 1 中央大
35 47.17 早田駿斗 2 福岡大
36 47.19 川上聡太 3 東洋大
36 47.19 児玉悠作 3 法政大
38 47.20 根本大輝 4 順天堂大
39 47.21 石谷心路 2 国際武道大
39 47.21 山下譲尊 1 福岡大
41 47.23 天野伊織 3 順天堂大
41 47.23 地主直央 2 法政大
43 47.26 末長智幸 2 近畿大
44 47.27 メルドラムアラン 2 東京農業大
45 47.28 浅利玖朗人 4 法政大
46 47.29 平野友貴 1 駿河台大
46 47.29 野田大河 4 中央大
48 47.31 小坂晃大 2 東海大
48 47.31 沢田夏輝 4 法政大
48 47.31 菅沼玲央 1 立命館大
51 47.32 志賀優晟 3 駿河台大
52 47.34 杉田諒 3 駿河台大
53 47.35 小竹徹 4 金沢星稜大
53 47.35 白尾悠祐 4 順天堂大
55 47.37 木立夢優人 3 東洋大
56 47.39 国枝温樹 4 関西学院大
56 47.39 川路武 4 山梨学院大
58 47.43 川北修斗 2 びわスポ大
59 47.44 新上健太 2 早稲田大
60 47.45 伊藤大貴 3 東京農業大
61 47.47 松本詩音 3 千葉商科大
62 47.48 生亀幸輝 4 筑波大
62 47.48 池内祐貴 4 東京学芸大
62 47.48 新垣颯斗 1 東洋大
62 47.48 国枝翔来 3 同志社大
62 47.48 細野颯人 2 立命館大
67 47.51 山田翼 4 関西学院大
67 47.51 川嶋昴 3 慶應義塾大
67 47.51 渡邉彰太 2 大東文化大
70 47.52 竹内涼城 2 近畿大
70 47.52 斎藤諒平 4 大東文化大
70 47.52 伊藤海斗 3 筑波大
70 47.52 倉田信太郎 4 中央大
74 47.53 勝優虎 3 駿河台大
74 47.53 平井聖人 2 日本大
74 47.53 小田颯良 4 日本大
77 47.54 高橋舞羽 4 中京大
78 47.56 岩政亮汰 4 慶應義塾大
78 47.56 米田太陽 2 日本体育大
80 47.57 村石怜司 3 法政大
81 47.59 片山卓也 3 関西学院大
81 47.59 出口晴翔 2 順天堂大
83 47.60 中川諒 3 京都産業大
83 47.60 葛西蔵輝 2 順天堂大
85 47.61 安藤礁吾 2 関西学院大
86 47.62 金田理希 3 順天堂大
86 47.62 喜代田悠輝 1 龍谷大
88 47.65 佐々木翼 2 城西大
88 47.65 今仲輝 3 大阪体育大
88 47.65 小倉大貴 3 福岡大
91 47.66 松井健斗 1 関西大
92 47.67 加藤皓大 4 日本福祉大
93 47.68 大舘侑弥 3 広島大
93 47.68 瀧渕亘弘 4 立教大
95 47.69 眞々田洸大 1 早稲田大
95 47.69 澤大地 3 早稲田大
95 47.69 井之上駿太 1 法政大
95 47.69 宮川颯太 2 明治大
99 47.70 乾俊介 4 城西大
99 47.70 的場翔大 4 日本体育大




101-200位

記録 氏名 所属
101 47.71 山科真之介 2 神戸大
101 47.71 小宮山拓 2 中央大
103 47.72 浦山敦史 4 九州共立大
103 47.72 有上優祐 2 順天堂大
105 47.73 坂口天城 4 慶應義塾大
106 47.74 園田竜治 2 東海大
107 47.75 石田憲志 3 東海大
107 47.75 渡邊颯一郎 3 明治大
109 47.76 末次優太郎 1 環太平洋大
110 47.77 竹内彰基 2 早稲田大
110 47.77 河野彰真 3 同志社大
110 47.77 會田智也 4 日本ウェルネス大
113 47.78 秋本凌汰 2 国際武道大
114 47.80 池下航和 1 環太平洋大
115 47.81 赤松拓実 4 慶應義塾大
116 47.82 岩垣勇司 1 城西大
117 47.83 西能司 3 国士舘大
118 47.84 浮貝雅希 3 駿河台大
118 47.84 伊奈颯太 3 城西大
118 47.84 柿沼芳 4 日本ウェルネス大
121 47.85 森柳 4 慶應義塾大
121 47.85 タナカ
エドゥアルド
1 駿河台大
121 47.85 清宮史貴 4 駿河台大
124 47.86 堀越朝登 2 駿河台大
125 47.87 前川翔 3 びわスポ大
125 47.87 上原侑真 3 九州共立大
127 47.88 松下翔紀 2 九州共立大
127 47.88 小沢亮太 4 慶應義塾大
127 47.88 小田原陣 4 大阪市立大
127 47.88 笹田仁 3 龍谷大
131 47.89 田辺麗夜 3 九州情報大
132 47.90 安芸光遥 4 立命館大
133 47.91 増田潮音 2 関西大
133 47.91 松本朗 4 早稲田大
133 47.91 臼木隼哉 1 東洋大
136 47.92 森貫太 1 びわスポ大
136 47.92 山内大夢 4 早稲田大
136 47.92 菅野嗣 4 東北学院大
136 47.92 柴崎悠人 4 東洋大
140 47.94 野呂仁人 1 関西学院大
141 47.95 小野寺将太 4 順天堂大
141 47.95 梅川峻 4 日本体育大
143 47.98 伊藤優作 4 下関市立大
143 47.98 山本理貴 4 大阪国際大
143 47.98 浜野兼多 2 法政大
146 47.99 泉遥斗 3 日本体育大
147 48.00 野崎俊伍 4 中央大
147 48.00 住谷龍 2 日本大
147 48.00 飯干明斗 2 福岡大
150 48.01 青木遥可 1 新潟医福大
150 48.01 服部冴汰郎 1 東洋大
152 48.02 森高颯治朗 1 近畿大
152 48.02 森真聡 2 城西大
152 48.02 吉川峻 2 筑波大
152 48.02 菊池慶人 3 東海大
152 48.02 久松千宝 2 日本大
157 48.03 加藤和樹 4 常葉大
157 48.03 松本純弥 3 法政大
159 48.04 福嶋慶記 2 福岡大
159 48.04 水口海 2 法政大
161 48.05 大川翼 2 九州共立大
161 48.05 斎藤陸人 3 日本大
163 48.06 一ノ宮健郎 4 関西学院大
163 48.06 高木恒 3 近畿大
163 48.06 佐竹真登 2 中京大
166 48.07 豊田兼 1 慶應義塾大
166 48.07 高橋駿介 1 福岡大
168 48.08 琴寄晴仁 1 近畿大
169 48.09 石井大己 2 東京理科大
169 48.09 石川玲 3 日本大
171 48.10 大原健人 2 東海大
172 48.11 中村航 2 東海大
173 48.13 杉下健 2 福井工業大
174 48.15 田中塁 3 九州大
174 48.15 西村龍偉 1 城西大
174 48.15 井沢真 1 筑波大
174 48.15 志田原康太 1 中央大
174 48.15 成沢秀人 1 中央大
174 48.15 北野耀次郎 3 福岡大
180 48.17 正野拓海 3 環太平洋大
181 48.18 村上瑛希 2 広島経済大
182 48.19 内野々諒 2 関西学院大
182 48.19 田口竜也 3 京都産業大
182 48.19 新井公貴 2 早稲田大
182 48.19 高柿裕斗 4 早稲田大
186 48.20 沢田翔平 2 同志社大
187 48.21 阪本育 3 関西大
187 48.21 山崎優希 3 広島経済大
187 48.21 大串弦徳 4 日本大
187 48.21 福字涼太郎 2 立命館大
191 48.22 宮内魁大 4 京都産業大
191 48.22 國吉尭胤 4 日本大
193 48.23 吉村拓也 4 岐阜協立大
193 48.23 木村康佑 4 千葉大
193 48.23 中田隼也人 4 富山大
196 48.24 伊津野大介 1 日本体育大
197 48.25 犬走淳人 4 駿河台大
197 48.25 河本直弥 2 東海大
199 48.26 井戸貴裕 4 法政大
200 48.27 馬出晟冶 3 近畿大
200 48.27 野口怜恩 3 山梨学院大
200 48.27 佐藤敦輝 2 上武大
200 48.27 伊藤羅生 4 東洋大




201-300位

記録 氏名 所属
204 48.28 井上陽登 1 京都教育大
204 48.28 浜道健 4 東京学芸大
206 48.29 三好悠貴 2 広島大
206 48.29 平田悠一郎 3 東海大
208 48.30 室和希 3 京都大
208 48.30 小田佳喜 1 東京農業大
210 48.32 酒井元気 3 関西学院大
210 48.32 相馬啓人 4 大東文化大
210 48.32 小川拓人 1 福岡大
213 48.33 三好涼太 2 中央大
213 48.33 村里春樹 3 日本大
213 48.33 野田啓介 4 福岡大
216 48.34 新井陽豊 4 明治国医大
217 48.35 坂本康輔 2 関東学園大
217 48.35 川上智也 2 埼玉大
217 48.35 永井桂大 4 新潟医福大
217 48.35 松枝久史 3 東海学園大
217 48.35 飯田健人 4 東京理科大
222 48.36 片山隼斗 4 広島大
222 48.36 明石昂樹 3 駿河台大
224 48.37 税所宏斗 2 広島経済大
224 48.37 北沢徹 2 城西大
224 48.37 辻沢悠斗 3 新潟大
224 48.37 宮崎匠 2 中央大
224 48.37 伊藤千紀 3 島根大
229 48.38 三村剛輝 3 広島大
229 48.38 富田涼太郎 2 東京農業大
229 48.38 青木陽 2 福島大
232 48.39 海老原拓哉 4 東海大
232 48.39 白形優充 4 福岡大
234 48.40 内藤源一郎 2 大阪教育大
234 48.40 モーティマー悟 3 東洋大
234 48.40 田中拓海 4 東洋大
234 48.40 佐藤匠 2 日本大
234 48.40 桧垣正昭 4 福山平成大
239 48.41 広井謙吾 3 近畿大
239 48.41 有上優佑 2 順天堂大
239 48.41 西裕大 2 早稲田大
239 48.41 中川祐哉 1 筑波大
239 48.41 飯牟田空良 1 法政大
244 48.42 浅田啓太 4 京都工繊大
244 48.42 安永雄貴 3 千葉大
246 48.43 山西修矢 2 早稲田大
246 48.43 大沢地生 4 八戸学院大
248 48.44 佐々木寛太 2 愛知教育大
248 48.44 浜口虎汰郎 2 近畿大
248 48.44 小野和希 4 常葉大
251 48.45 中村伊吹 3 東海大北海道
252 48.46 大谷幹 4 びわスポ大
252 48.46 志賀康晟 1 駿河台大
252 48.46 阿部隼斗 1 新潟医福大
252 48.46 新留一輝 2 西南学院大
256 48.47 古沢慎也 1 筑波大
256 48.47 古川海翔 4 東京農工大
256 48.47 加藤翔太 3 日本大
259 48.48 野村航史 2 中京大
259 48.48 田邊ジョー 4 東京学芸大
261 48.49 川田一稀 1 びわスポ大
261 48.49 山本春陽 4 愛知工業大
261 48.49 河井陸 1 国士舘大
261 48.49 河野壱成 2 鹿屋体育大
261 48.49 栗林隼正 2 立命館大



学年別ランキング

4年

記録 氏名 所属
1 45.82 井本佳伸 4 東海大
2 45.83 井上大地 4 日本大
11 46.81 松尾修平 4 筑波大
12 46.82 花田シオン 4 東海大
13 46.87 梅谷穂志亜 4 東海大
18 46.92 小竹理恩 4 早稲田大
20 46.93 橋元優成 4 明治大
24 47.01 油谷恒佑 4 国士舘大
27 47.06 細井ブライアン 4 大東文化大
28 47.07 柴崎悠斗 4 東洋大
31 47.13 篠原宏輔 4 立命館大
32 47.15 小清水悠介 4 駿河台大
38 47.20 根本大輝 4 順天堂大
45 47.28 浅利玖朗人 4 法政大
46 47.29 野田大河 4 中央大
48 47.31 沢田夏輝 4 法政大
53 47.35 小竹徹 4 金沢星稜大
53 47.35 白尾悠祐 4 順天堂大
56 47.39 国枝温樹 4 関西学院大
56 47.39 川路武 4 山梨学院大
62 47.48 生亀幸輝 4 筑波大
62 47.48 池内祐貴 4 東京学芸大
67 47.51 山田翼 4 関西学院大
70 47.52 斎藤諒平 4 大東文化大
70 47.52 倉田信太郎 4 中央大
74 47.53 小田颯良 4 日本大
77 47.54 高橋舞羽 4 中京大
78 47.56 岩政亮汰 4 慶應義塾大
92 47.67 加藤皓大 4 日本福祉大
93 47.68 瀧渕亘弘 4 立教大
99 47.70 乾俊介 4 城西大
99 47.70 的場翔大 4 日本体育大
103 47.72 浦山敦史 4 九州共立大
105 47.73 坂口天城 4 慶應義塾大
110 47.77 會田智也 4 日本ウェルネス大
115 47.81 赤松拓実 4 慶應義塾大
118 47.84 柿沼芳 4 日本ウェルネス大
121 47.85 森柳 4 慶應義塾大
121 47.85 清宮史貴 4 駿河台大
127 47.88 小沢亮太 4 慶應義塾大
127 47.88 小田原陣 4 大阪市立大
132 47.90 安芸光遥 4 立命館大
133 47.91 松本朗 4 早稲田大
136 47.92 山内大夢 4 早稲田大
136 47.92 菅野嗣 4 東北学院大
136 47.92 柴崎悠人 4 東洋大
141 47.95 小野寺将太 4 順天堂大
141 47.95 梅川峻 4 日本体育大
143 47.98 伊藤優作 4 下関市立大
143 47.98 山本理貴 4 大阪国際大
147 48.00 野崎俊伍 4 中央大
157 48.03 加藤和樹 4 常葉大
163 48.06 一ノ宮健郎 4 関西学院大
182 48.19 高柿裕斗 4 早稲田大
187 48.21 大串弦徳 4 日本大
191 48.22 宮内魁大 4 京都産業大
191 48.22 國吉尭胤 4 日本大
193 48.23 吉村拓也 4 岐阜協立大
193 48.23 木村康佑 4 千葉大
193 48.23 中田隼也人 4 富山大
197 48.25 犬走淳人 4 駿河台大
199 48.26 井戸貴裕 4 法政大
200 48.27 伊藤羅生 4 東洋大
204 48.28 浜道健 4 東京学芸大
210 48.32 相馬啓人 4 大東文化大
213 48.33 野田啓介 4 福岡大
216 48.34 新井陽豊 4 明治国医大
217 48.35 永井桂大 4 新潟医福大
217 48.35 飯田健人 4 東京理科大
222 48.36 片山隼斗 4 広島大
232 48.39 海老原拓哉 4 東海大
232 48.39 白形優充 4 福岡大
234 48.40 田中拓海 4 東洋大
234 48.40 桧垣正昭 4 福山平成大
244 48.42 浅田啓太 4 京都工繊大
246 48.43 大沢地生 4 八戸学院大
248 48.44 小野和希 4 常葉大
252 48.46 大谷幹 4 びわスポ大
256 48.47 古川海翔 4 東京農工大
259 48.48 田邊ジョー 4 東京学芸大
261 48.49 山本春陽 4 愛知工業大

3年

記録 氏名 所属
5 46.26 岩崎立来 3 大阪体育大
6 46.35 野瀬大輝 3 立命館大
13 46.87 中里将基 3 作新学院大
16 46.88 荘司晃佑 3 日本大
21 46.95 森周志 3 中央大
22 46.97 野口航平 3 明治大
24 47.01 陰山彩大 3 日本大
26 47.02 山崎稔侍 3 順天堂大
28 47.07 松岡知紀 3 順天堂大
30 47.08 白井一央 3 法政大
32 47.15 西山遥斗 3 近畿大
36 47.19 川上聡太 3 東洋大
36 47.19 児玉悠作 3 法政大
41 47.23 天野伊織 3 順天堂大
51 47.32 志賀優晟 3 駿河台大
52 47.34 杉田諒 3 駿河台大
55 47.37 木立夢優人 3 東洋大
60 47.45 伊藤大貴 3 東京農業大
61 47.47 松本詩音 3 千葉商科大
62 47.48 国枝翔来 3 同志社大
67 47.51 川嶋昴 3 慶應義塾大
70 47.52 伊藤海斗 3 筑波大
74 47.53 勝優虎 3 駿河台大
80 47.57 村石怜司 3 法政大
81 47.59 片山卓也 3 関西学院大
83 47.60 中川諒 3 京都産業大
86 47.62 金田理希 3 順天堂大
88 47.65 今仲輝 3 大阪体育大
88 47.65 小倉大貴 3 福岡大
93 47.68 大舘侑弥 3 広島大
95 47.69 澤大地 3 早稲田大
107 47.75 石田憲志 3 東海大
107 47.75 渡邊颯一郎 3 明治大
110 47.77 河野彰真 3 同志社大
117 47.83 西能司 3 国士舘大
118 47.84 浮貝雅希 3 駿河台大
118 47.84 伊奈颯太 3 城西大
125 47.87 前川翔 3 びわスポ大
125 47.87 上原侑真 3 九州共立大
127 47.88 笹田仁 3 龍谷大
131 47.89 田辺麗夜 3 九州情報大
146 47.99 泉遥斗 3 日本体育大
152 48.02 菊池慶人 3 東海大
157 48.03 松本純弥 3 法政大
161 48.05 斎藤陸人 3 日本大
163 48.06 高木恒 3 近畿大
169 48.09 石川玲 3 日本大
174 48.15 田中塁 3 九州大
174 48.15 北野耀次郎 3 福岡大
180 48.17 正野拓海 3 環太平洋大
182 48.19 田口竜也 3 京都産業大
187 48.21 阪本育 3 関西大
187 48.21 山崎優希 3 広島経済大
200 48.27 馬出晟冶 3 近畿大
200 48.27 野口怜恩 3 山梨学院大
206 48.29 平田悠一郎 3 東海大
208 48.30 室和希 3 京都大
210 48.32 酒井元気 3 関西学院大
213 48.33 村里春樹 3 日本大
217 48.35 松枝久史 3 東海学園大
222 48.36 明石昂樹 3 駿河台大
224 48.37 辻沢悠斗 3 新潟大
224 48.37 伊藤千紀 3 島根大
229 48.38 三村剛輝 3 広島大
234 48.40 モーティマー悟 3 東洋大
239 48.41 広井謙吾 3 近畿大
244 48.42 安永雄貴 3 千葉大
251 48.45 中村伊吹 3 東海大北海道
256 48.47 加藤翔太 3 日本大

2年

記録 氏名 所属
3 45.94 鈴木碧斗 2 東洋大
4 46.09 中島佑気ジョセフ 2 東洋大
7 46.50 藤好駿太 2 早稲田大
10 46.64 富田大智 2 法政大
13 46.87 吉川崚 2 筑波大
18 46.92 今泉堅貴 2 筑波大
23 46.99 佐藤恵斗 2 環太平洋大
35 47.17 早田駿斗 2 福岡大
39 47.21 石谷心路 2 国際武道大
41 47.23 地主直央 2 法政大
43 47.26 末長智幸 2 近畿大
44 47.27 メルドラムアラン 2 東京農業大
48 47.31 小坂晃大 2 東海大
58 47.43 川北修斗 2 びわスポ大
59 47.44 新上健太 2 早稲田大
62 47.48 細野颯人 2 立命館大
67 47.51 渡邉彰太 2 大東文化大
70 47.52 竹内涼城 2 近畿大
74 47.53 平井聖人 2 日本大
78 47.56 米田太陽 2 日本体育大
81 47.59 出口晴翔 2 順天堂大
83 47.60 葛西蔵輝 2 順天堂大
85 47.61 安藤礁吾 2 関西学院大
88 47.65 佐々木翼 2 城西大
95 47.69 宮川颯太 2 明治大
101 47.71 山科真之介 2 神戸大
101 47.71 小宮山拓 2 中央大
103 47.72 有上優祐 2 順天堂大
106 47.74 園田竜治 2 東海大
110 47.77 竹内彰基 2 早稲田大
113 47.78 秋本凌汰 2 国際武道大
124 47.86 堀越朝登 2 駿河台大
127 47.88 松下翔紀 2 九州共立大
133 47.91 増田潮音 2 関西大
143 47.98 浜野兼多 2 法政大
147 48.00 住谷龍 2 日本大
147 48.00 飯干明斗 2 福岡大
152 48.02 森真聡 2 城西大
152 48.02 吉川峻 2 筑波大
152 48.02 久松千宝 2 日本大
159 48.04 福嶋慶記 2 福岡大
159 48.04 水口海 2 法政大
161 48.05 大川翼 2 九州共立大
163 48.06 佐竹真登 2 中京大
169 48.09 石井大己 2 東京理科大
171 48.10 大原健人 2 東海大
172 48.11 中村航 2 東海大
173 48.13 杉下健 2 福井工業大
181 48.18 村上瑛希 2 広島経済大
182 48.19 内野々諒 2 関西学院大
182 48.19 新井公貴 2 早稲田大
186 48.20 沢田翔平 2 同志社大
187 48.21 福字涼太郎 2 立命館大
197 48.25 河本直弥 2 東海大
200 48.27 佐藤敦輝 2 上武大
206 48.29 三好悠貴 2 広島大
213 48.33 三好涼太 2 中央大
217 48.35 坂本康輔 2 関東学園大
217 48.35 川上智也 2 埼玉大
224 48.37 税所宏斗 2 広島経済大
224 48.37 北沢徹 2 城西大
224 48.37 宮崎匠 2 中央大
229 48.38 富田涼太郎 2 東京農業大
229 48.38 青木陽 2 福島大
234 48.40 内藤源一郎 2 大阪教育大
234 48.40 佐藤匠 2 日本大
239 48.41 有上優佑 2 順天堂大
239 48.41 西裕大 2 早稲田大
246 48.43 山西修矢 2 早稲田大
248 48.44 佐々木寛太 2 愛知教育大
248 48.44 浜口虎汰郎 2 近畿大
252 48.46 新留一輝 2 西南学院大
259 48.48 野村航史 2 中京大
261 48.49 河野壱成 2 鹿屋体育大
261 48.49 栗林隼正 2 立命館大

1年

記録 氏名 所属
8 46.51 友田真隆 1 東京理科大
9 46.55 木下祐一 1 法政大
16 46.88 菅野航平 1 筑波大
34 47.16 稲川慧亮 1 中央大
39 47.21 山下譲尊 1 福岡大
46 47.29 平野友貴 1 駿河台大
48 47.31 菅沼玲央 1 立命館大
62 47.48 新垣颯斗 1 東洋大
86 47.62 喜代田悠輝 1 龍谷大
91 47.66 松井健斗 1 関西大
95 47.69 眞々田洸大 1 早稲田大
95 47.69 井之上駿太 1 法政大
109 47.76 末次優太郎 1 環太平洋大
114 47.80 池下航和 1 環太平洋大
116 47.82 岩垣勇司 1 城西大
121 47.85 タナカ
エドゥアルド
1 駿河台大
133 47.91 臼木隼哉 1 東洋大
136 47.92 森貫太 1 びわスポ大
140 47.94 野呂仁人 1 関西学院大
150 48.01 青木遥可 1 新潟医福大
150 48.01 服部冴汰郎 1 東洋大
152 48.02 森高颯治朗 1 近畿大
166 48.07 豊田兼 1 慶應義塾大
166 48.07 高橋駿介 1 福岡大
168 48.08 琴寄晴仁 1 近畿大
174 48.15 西村龍偉 1 城西大
174 48.15 井沢真 1 筑波大
174 48.15 志田原康太 1 中央大
174 48.15 成沢秀人 1 中央大
196 48.24 伊津野大介 1 日本体育大
204 48.28 井上陽登 1 京都教育大
208 48.30 小田佳喜 1 東京農業大
210 48.32 小川拓人 1 福岡大
239 48.41 中川祐哉 1 筑波大
239 48.41 飯牟田空良 1 法政大
252 48.46 志賀康晟 1 駿河台大
252 48.46 阿部隼斗 1 新潟医福大
256 48.47 古沢慎也 1 筑波大
261 48.49 川田一稀 1 びわスポ大
261 48.49 河井陸 1 国士舘大
タイトルとURLをコピーしました