- UPDATE: 2020/08/10
- 対象: 12.40切
- 順位: 全国順位
INDEX

陸上競技ランキング
大学・男子
100m
200m
400m
110mH
400mH
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
3000mSC
ハーフ
大学・女...
高校女子100mPBランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.56 | -0.1 | 石堂陽奈 | 3 | 立命館慶祥 |
24 | 11.99 | +1.7 | 納村琉愛 | 1 | 北海道栄 |
30 | 12.00 | +0.4 | 佐藤志保里 | 1 | 遺愛女子 |
53 | 12.08 | +1.9 | 工藤聖莉奈 | 3 | 北海 |
96 | 12.18 | +0.2 | 加藤璃里香 | 3 | 恵庭北 |
120 | 12.23 | +0.3 | 三浦弓奈 | 2 | 旭川大高 |
157 | 12.28 | +1.8 | 鮫沢聖香 | 1 | 恵庭北 |
171 | 12.30 | +1.3 | 小野寺絢美 | 2 | 帯広柏葉 |
171 | 12.30 | +2.0 | 秋山桜花 | 3 | 函館工 |
193 | 12.32 | +1.9 | 松田奈夏 | 3 | 立命館慶祥 |
250 | 12.38 | +0.9 | 中山璃子 | 3 | 恵庭北 |
青森県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 12.19 | +1.9 | 太田陽菜 | 3 | 青森北 |
213 | 12.34 | +1.9 | 高橋亜衣香 | 2 | 青森北 |
岩手県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 12.23 | +1.4 | 筑後なごみ | 1 | 盛岡四 |
宮城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 12.16 | +0.4 | 佐藤美里 | 2 | 常盤木学園 |
113 | 12.22 | +1.7 | 郷右近美優 | 2 | 常盤木学園 |
171 | 12.30 | +0.4 | 守屋憧里 | 3 | 常盤木学園 |
220 | 12.35 | +1.1 | 鵜沢希妃 | 1 | *栗原築館中 |
225 | 12.36 | -0.2 | 藤野夢 | 3 | 柴田 |
秋田県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 12.07 | +1.3 | 成田千栞 | 2 | 秋田令和 |
山形県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 12.02 | -0.3 | 阿部璃音 | 3 | 山形中央 |
135 | 12.25 | +1.4 | 小松優衣 | 2 | 酒田光陵 |
213 | 12.34 | +0.2 | 大友茉奈美 | 3 | 九里学園 |
福島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
193 | 12.32 | +1.8 | 旭叡子 | 3 | 福島 |
235 | 12.37 | +0.7 | 外島央 | 2 | 会津学鳳 |
235 | 12.37 | +0.7 | 田中凛葵 | 1 | 日大東北 |
250 | 12.38 | +0.7 | 野木愛加 | 2 | いわき光洋 |
250 | 12.38 | +0.8 | 荒木美幸 | 2 | 日大東北 |
北関東
茨城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11.88 | +1.9 | ハッサンナワール | 1 | 土浦日大 |
127 | 12.24 | +0.8 | 中嶋えりな | 3 | 茨城キリスト |
266 | 12.39 | +0.4 | 佐々木綾乃 | 3 | 霞ケ浦 |
栃木県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 12.02 | +1.2 | 福田蒼依 | 1 | 白鴎大足利 |
81 | 12.15 | +2.0 | 鈴木わかば | 3 | 宇都宮女子 |
143 | 12.26 | +1.4 | 倉沢みはな | 2 | 作新学院 |
162 | 12.29 | +1.2 | 田中玖留実 | 3 | 作新学院 |
213 | 12.34 | +1.4 | 保坂日菜 | 2 | 白鴎大足利 |
220 | 12.35 | +1.2 | 大貫那緒 | 1 | 作新学院 |
225 | 12.36 | +1.4 | 山口優芽 | 2 | 作新学院 |
266 | 12.39 | +1.2 | 福田菜々子 | 1 | 白鴎大足利 |
群馬県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 12.12 | +1.5 | 中條結月 | 3 | 共愛学園 |
84 | 12.16 | +1.9 | 松永だんだら | 3 | 伊勢崎清明 |
184 | 12.31 | +0.9 | 美細津エメリア | 2 | 高崎女子 |
埼玉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11.98 | +2.0 | 土田涼夏 | 2 | 大宮東 |
34 | 12.01 | +0.6 | 梅宮悠 | 3 | 埼玉栄 |
43 | 12.03 | +1.5 | 高橋侑希 | 2 | 昌平 |
59 | 12.10 | +2.0 | 遠藤夢佳 | 3 | 伊奈学園総合 |
62 | 12.11 | +1.7 | 大谷くる美 | 2 | 埼玉栄 |
74 | 12.14 | +0.4 | 大野瑞奈 | 3 | 埼玉栄 |
84 | 12.16 | +1.7 | 山崎結子 | 2 | 大宮東 |
92 | 12.17 | +0.8 | 半田花恋 | 3 | 聖望学園 |
98 | 12.19 | +1.1 | 吉沢ひまり | 3 | 埼玉栄 |
135 | 12.25 | +1.2 | 桑原明菜 | 2 | 伊奈学園総合 |
143 | 12.26 | +1.0 | 菊池愛華 | 3 | 埼玉栄 |
152 | 12.27 | +1.7 | 坂本優 | 2 | 花咲徳栄 |
171 | 12.30 | +1.0 | タネルアスル ハーン舞璃乃 |
2 | 埼玉栄 |
184 | 12.31 | +0.1 | 三国沙希 | 3 | 国際学院 |
193 | 12.32 | +1.1 | 寺園華 | 2 | 伊奈学園総合 |
235 | 12.37 | +1.2 | 前野萌衣 | 3 | 花咲徳栄 |
266 | 12.39 | +1.1 | 中本葵 | 2 | 埼玉栄 |
南関東
千葉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11.91 | +1.4 | 渡辺千奈津 | 2 | 東海大浦安 |
24 | 11.99 | +2.0 | 黛来夢 | 3 | 成田 |
44 | 12.04 | +2.0 | 森澤佳菜 | 3 | 八千代 |
57 | 12.09 | +0.8 | 林愛純 | 3 | 東海大市原 |
81 | 12.15 | +0.8 | 打越麻莉加 | 3 | 市立船橋 |
107 | 12.21 | +1.5 | 梶谷菜帆 | 3 | 市立船橋 |
107 | 12.21 | +2.0 | 斎藤優美 | 3 | 八千代松陰 |
120 | 12.23 | +0.8 | 萱野夢叶 | 3 | 東海大市原 |
171 | 12.30 | +1.2 | 佐藤葵唯 | 1 | 市立船橋 |
213 | 12.34 | +0.9 | アケンタグロリア | 1 | 西武台千葉 |
235 | 12.37 | +1.7 | 川窪萌夏 | 3 | 市立船橋 |
250 | 12.38 | +1.2 | 鬼頭瀬里菜 | 1 | 西武台千葉 |
266 | 12.39 | +0.2 | 越川美咲 | 2 | 成田 |
東京都
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11.82 | -0.1 | 鷺麻耶子 | 3 | 都八王子東 |
10 | 11.88 | -0.3 | 滝田静海 | 3 | 東京 |
18 | 11.94 | +1.7 | 山越理子 | 2 | 都富士 |
48 | 12.05 | +2.0 | 泉田陽菜 | 3 | 日本工大駒場 |
49 | 12.06 | +1.7 | 綿貫真尋 | 2 | 城西大城西 |
51 | 12.07 | +1.7 | 星野莉亜 | 2 | 城西大城西 |
98 | 12.19 | -0.2 | 関田結穂 | 1 | 八王子 |
113 | 12.22 | +1.5 | 上島周子 | 1 | 都富士 |
127 | 12.24 | +0.4 | オサイフ ウォーマンノア |
3 | 八王子 |
135 | 12.25 | +1.9 | 柳沢優衣 | 3 | 東京成徳大高 |
157 | 12.28 | +1.5 | 山口幸乃 | 3 | 白梅学園 |
162 | 12.29 | +1.7 | 中村真由 | 3 | 早稲田実業 |
184 | 12.31 | -0.9 | カジュール チオマチェルシー |
3 | 東京 |
202 | 12.33 | +1.8 | アルバレ スモネティアラ |
3 | 城西大城西 |
202 | 12.33 | +0.6 | 桑田茉依 | 3 | 都足立 |
225 | 12.36 | +1.2 | 今元真奈花 | 3 | 八王子 |
235 | 12.37 | +1.8 | 飯田光咲 | 2 | 日本工大駒場 |
266 | 12.39 | +0.1 | 有村実寿々 | 1 | 筑波大附 |
神奈川
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.72 | -0.3 | 石川優 | 3 | 相洋 |
20 | 11.96 | +1.5 | 南里菜 | 3 | 平塚江南 |
34 | 12.01 | +1.9 | 佐藤瑠歩 | 3 | 法政二 |
53 | 12.08 | +1.5 | 鶴沢亜里紗 | 2 | 相洋 |
84 | 12.16 | +1.5 | 渡辺聖花 | 3 | 西湘 |
143 | 12.26 | +1.5 | 長田香音 | 2 | 東海大相模 |
184 | 12.31 | +0.1 | 安井麻里花 | 2 | 相洋 |
202 | 12.33 | +0.4 | 山田瑛乃 | 1 | *相模原相原中 |
202 | 12.33 | +1.2 | 笹路まひな | 2 | 東海大相模 |
225 | 12.36 | +1.8 | 宮渕萌 | 3 | 桐光学園 |
235 | 12.37 | +1.2 | 二宮綾音 | 2 | 相洋 |
235 | 12.37 | +1.2 | 黒葛原尚 | 3 | 大船 |
235 | 12.37 | +1.2 | 舛永理紗 | 3 | 東海大相模 |
山梨県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 12.16 | +2.0 | 古屋日奈子 | 3 | 駿台甲府 |
266 | 12.39 | +2.0 | 珊瑚菜帆 | 3 | 身延 |
北信越
新潟県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 12.12 | +1.4 | 遠山侑里 | 3 | 新潟商 |
98 | 12.19 | +1.9 | 林明優 | 3 | 長岡 |
143 | 12.26 | +1.8 | 本田遥南 | 2 | 新潟商 |
162 | 12.29 | +1.6 | 諸橋未桜 | 3 | 新潟商 |
220 | 12.35 | +2.0 | 森山花菜 | 1 | 十日町 |
250 | 12.38 | +1.7 | 高橋ひな | 2 | 新潟商 |
長野県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12.00 | +0.4 | 深沢あまね | 3 | 佐久長聖 |
34 | 12.01 | +1.1 | 北沢栞 | 3 | 豊科 |
53 | 12.08 | +1.6 | 北岡依生希 | 3 | 東海大諏訪 |
70 | 12.13 | +1.7 | 南山歩乃伽 | 3 | 松本国際 |
127 | 12.24 | -0.3 | 綿貫寧 | 3 | 市立長野 |
235 | 12.37 | +0.4 | 前田望乃花 | 3 | 佐久長聖 |
266 | 12.39 | +2.0 | 藤本遥 | 3 | 飯田 |
富山県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 12.24 | +1.3 | 福島沙帆 | 3 | 富山商 |
135 | 12.25 | +1.3 | 室路栞 | 3 | 高岡商 |
266 | 12.39 | +1.3 | 高畠李奈 | 3 | 呉羽 |
石川県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
171 | 12.30 | +0.8 | 源紫苑 | 3 | 小松商 |
184 | 12.31 | +0.8 | 荒井涼香 | 3 | 星稜 |
250 | 12.38 | +0.7 | 坂井希帆 | 1 | 星稜 |
250 | 12.38 | +0.9 | 酢谷羽瑠菜 | 1 | 星稜 |
福井県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|
東海
静岡県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11.93 | +1.0 | 内山響香 | 2 | 浜松市立 |
21 | 11.97 | +1.9 | 石田悠月 | 2 | 浜松湖東 |
59 | 12.10 | +1.9 | 蒲生茉鈴 | 2 | 浜松市立 |
66 | 12.12 | +1.2 | 岩井樹梨亜 | 2 | 磐田北 |
92 | 12.17 | +1.2 | 小林七菜 | 2 | 沼津東 |
103 | 12.20 | +1.4 | 久保田真子 | 2 | 東海大静岡 |
103 | 12.20 | +1.9 | 田村瑠那 | 3 | 浜松市立 |
113 | 12.22 | +1.5 | 室月里莉花 | 3 | 東海大静岡 |
162 | 12.29 | +1.0 | 松尾瑚捺 | 2 | 浜松商 |
193 | 12.32 | +1.1 | 奥田彩愛 | 1 | 沼津東 |
202 | 12.33 | +1.7 | 石井響 | 2 | 伊豆中央 |
235 | 12.37 | +1.9 | 山本記子 | 2 | 磐田南 |
250 | 12.38 | +0.5 | 市川舞衣 | 1 | 沼津東 |
250 | 12.38 | +0.3 | フロレスアリエ | 1 | 東海大静岡 |
266 | 12.39 | +1.7 | 中道里奈 | 3 | 浜松商 |
愛知県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11.81 | +0.4 | 倉橋美穂 | 2 | 中京大中京 |
9 | 11.86 | +0.9 | 藏重みう | 1 | 中京大中京 |
39 | 12.02 | +1.2 | 浜山瑞希 | 3 | 安城学園 |
44 | 12.04 | +0.3 | 沖美月 | 2 | 岡崎城西 |
84 | 12.16 | +0.4 | 谷口琴音 | 3 | 岡崎 |
84 | 12.16 | +1.6 | 前田紗希 | 1 | 中京大中京 |
107 | 12.21 | +0.7 | 岸本優花 | 3 | 中京大中京 |
113 | 12.22 | +0.4 | 福本萌菜 | 2 | 中京大中京 |
120 | 12.23 | +1.4 | 須崎心優 | 2 | 中京大中京 |
127 | 12.24 | +2.0 | 大矢琴子 | 2 | 愛知 |
171 | 12.30 | +2.0 | 河東妃真里 | 3 | 岡崎城西 |
193 | 12.32 | +1.6 | 手島美咲 | 2 | 安城学園 |
202 | 12.33 | +1.0 | 竹川綾乃 | 3 | 豊橋南 |
235 | 12.37 | +1.9 | 藤井鈴奈 | 1 | 岡崎城西 |
250 | 12.38 | +0.3 | 中西楓夏 | 2 | 至学館 |
三重県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11.99 | +1.8 | 世古綾葉 | 1 | 宇治山田商 |
103 | 12.20 | +0.9 | 西村愛 | 3 | 宇治山田商 |
152 | 12.27 | +1.6 | 樋口七海 | 1 | 四日市商 |
184 | 12.31 | +1.7 | 横山結香 | 3 | 松阪商 |
266 | 12.39 | +2.0 | 松原美空 | 1 | 四日市商 |
岐阜県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
193 | 12.32 | +1.1 | 舟口心花 | 3 | 県立岐阜商 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12.00 | +0.9 | 奥野由萌 | 2 | 彦根翔西館 |
49 | 12.06 | +0.9 | 塩尻真結 | 3 | 草津東 |
57 | 12.09 | +0.8 | 治武杏祈 | 2 | 近江 |
66 | 12.12 | +1.4 | 池松杏香 | 3 | 石部 |
107 | 12.21 | +1.9 | 前田光希 | 1 | 立命館守山 |
235 | 12.37 | +0.3 | 伊藤真優 | 1 | 立命館守山 |
250 | 12.38 | +0.7 | 清水麻衣 | 3 | 伊吹 |
京都府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11.89 | +2.0 | 安達茉鈴 | 3 | 京都橘 |
34 | 12.01 | +1.9 | 丸尾陽咲 | 2 | 西城陽 |
53 | 12.08 | +1.1 | 徳永倫加子 | 3 | 京都西京 |
74 | 12.14 | +1.8 | 井上晴稀 | 3 | 京都橘 |
74 | 12.14 | +1.7 | 岡根和奏 | 2 | 龍谷大平安 |
107 | 12.21 | +1.3 | 杉本怜夏 | 3 | 京都光華 |
107 | 12.21 | -0.1 | 長沢小雪 | 2 | 龍谷大平安 |
127 | 12.24 | +0.9 | 白金愛沙海 | 2 | 京都橘 |
135 | 12.25 | +1.9 | 石井彩月 | 3 | 龍谷大平安 |
152 | 12.27 | +1.4 | 弥吉萌乃 | 3 | 京都光華 |
171 | 12.30 | +1.8 | 柴田博冬菜 | 2 | 京都橘 |
213 | 12.34 | +2.0 | 岸本冬羽 | 2 | 京都橘 |
250 | 12.38 | +1.9 | 児島柚月 | 1 | 京都西京 |
大阪府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.61 | +1.1 | 青山華依 | 3 | 大阪 |
16 | 11.92 | +1.1 | 酒井日菜美 | 2 | 大阪 |
59 | 12.10 | +0.3 | 松田空 | 1 | 大阪 |
74 | 12.14 | +1.4 | 土佐美月 | 2 | 東大阪大敬愛 |
81 | 12.15 | +2.0 | 水口萌 | 3 | 東大阪大敬愛 |
84 | 12.16 | +1.7 | 森脇奈々 | 3 | 大阪桐蔭 |
113 | 12.22 | -0.4 | 前原ゆい | 2 | 生野 |
113 | 12.22 | +1.8 | 東野琴音 | 2 | 大阪 |
120 | 12.23 | +1.6 | 福谷結月 | 1 | 茨木 |
143 | 12.26 | +1.8 | 植村莉子 | 2 | 摂津 |
162 | 12.29 | +1.6 | 麻生妃奈乃 | 1 | 大阪 |
171 | 12.30 | +1.6 | 津村友愛 | 3 | 大塚 |
184 | 12.31 | +1.1 | 松田杏 | 1 | 大阪 |
225 | 12.36 | +0.6 | 大林由依 | 3 | 大阪 |
225 | 12.36 | +1.2 | 島田美沙 | 3 | 汎愛 |
235 | 12.37 | +0.9 | 江戸玲来 | 3 | 咲くやこの花 |
兵庫県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11.99 | +1.1 | 松永朋子 | 3 | 小野 |
62 | 12.11 | +0.4 | 桑野葵 | 2 | 神戸山手女子 |
74 | 12.14 | +1.1 | 藤原采音 | 3 | 神戸山手女子 |
96 | 12.18 | +1.5 | 寺本葵 | 2 | 滝川二 |
120 | 12.23 | +1.4 | 吉島ゆい | 1 | 園田学園 |
120 | 12.23 | +1.5 | 佐藤琴望 | 1 | 園田学園 |
143 | 12.26 | +1.4 | 石野智深 | 3 | 小野 |
152 | 12.27 | -0.3 | 羽田有希 | 3 | 小野 |
157 | 12.28 | +0.8 | 石川結万 | 3 | 滝川二 |
171 | 12.30 | +1.4 | 岩田乃映 | 2 | 神戸山手女子 |
184 | 12.31 | +1.6 | 岩永彩萌 | 1 | 神戸山手女子 |
184 | 12.31 | +0.6 | 松浦星乃 | 3 | 滝川二 |
193 | 12.32 | +1.5 | 今津花巴 | 1 | 加古川東 |
202 | 12.33 | +1.1 | 昌琴音 | 3 | 園田学園 |
220 | 12.35 | +1.3 | 黒川翔音 | 3 | 兵庫柏原 |
225 | 12.36 | +1.8 | 井上夏希 | 2 | 市立西宮 |
250 | 12.38 | +0.5 | 中尾柚希 | 1 | 園田学園 |
250 | 12.38 | +1.5 | 横田桃子 | 2 | 神戸山手女子 |
266 | 12.39 | +1.1 | 久川愛純 | 3 | 市立尼崎双星 |
奈良県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 12.24 | +1.4 | 林田悠希 | 1 | 添上 |
和歌山
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 12.19 | +2.0 | 堂西愛加 | 3 | 和歌山北 |
225 | 12.36 | +1.8 | 山本心葉 | 2 | 和歌山北 |
中国
鳥取県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11.83 | +0.7 | 角良子 | 2 | 倉吉東 |
18 | 11.94 | +1.6 | 尾崎星 | 3 | 八頭 |
34 | 12.01 | +0.1 | 吉田明香里 | 3 | 鳥取商 |
62 | 12.11 | +0.1 | 加河鈴菜 | 2 | 倉吉東 |
74 | 12.14 | -0.2 | 佐々木真歩 | 1 | 鳥取中央育英 |
島根県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 12.29 | -0.5 | 森山凛 | 3 | 島根明誠 |
213 | 12.34 | +1.9 | 持田かのん | 2 | 松江北 |
岡山県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 12.02 | +1.9 | 兼高心愛 | 2 | 倉敷中央 |
44 | 12.04 | +0.9 | 島田柚葉 | 1 | 倉敷商 |
171 | 12.30 | +1.8 | 吉行梨乃 | 3 | 倉敷中央 |
広島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 12.11 | +1.0 | 山本千菜 | 2 | 宮島工 |
70 | 12.13 | +1.9 | 清水鈴奈 | 2 | 神辺旭 |
74 | 12.14 | +1.2 | 脇坂里桜 | 2 | 比治山女子 |
135 | 12.25 | +1.7 | 山根千歩 | 2 | 宮島工 |
135 | 12.25 | +1.0 | 宮本紗弥 | 1 | 福山葦陽 |
152 | 12.27 | +1.0 | 小島世菜 | 2 | 福山誠之館 |
213 | 12.34 | -1.0 | 瀬尾美月 | 3 | 神辺旭 |
225 | 12.36 | +1.9 | 橋本真宙 | 3 | 広島皆実 |
山口県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|
四国
香川県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 12.13 | -0.5 | 横山那々 | 3 | 英明 |
70 | 12.13 | -1.0 | 嘉納由唯 | 2 | 四学香川西 |
徳島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12.00 | +1.8 | 岩田真弥 | 3 | 富岡東 |
103 | 12.20 | +1.1 | 前川七海 | 2 | 鳴門渦潮 |
愛媛県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11.89 | +1.1 | 塩出理子 | 3 | 今治北 |
24 | 11.99 | +1.2 | 青野美咲 | 3 | 今治北 |
157 | 12.28 | +0.4 | 長戸愛里 | 3 | 済美平成中等 |
高知県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
202 | 12.33 | +1.0 | 山崎咲和 | 1 | 幡多農 |
北九州
福岡県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 12.04 | +1.7 | 山崎海優 | 3 | 九州国大附 |
92 | 12.17 | +0.4 | 玉木莉子 | 3 | 八幡南 |
113 | 12.22 | +1.4 | 川口里利可 | 3 | 福岡大若葉 |
127 | 12.24 | +2.0 | 末光琴梨 | 3 | 修猷館 |
143 | 12.26 | +0.9 | 前田凛 | 3 | 筑紫女学園 |
162 | 12.29 | +1.1 | 中尾優花 | 2 | 中村学園女 |
202 | 12.33 | +1.3 | 田島美春 | 2 | 戸畑 |
202 | 12.33 | +1.4 | 村岡芽依 | 3 | 中村学園女子 |
235 | 12.37 | +2.0 | 永見友梨 | 2 | 筑紫丘 |
佐賀県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11.84 | +1.7 | 永石小雪 | 2 | 佐賀北 |
21 | 11.97 | +1.7 | 原口舞衣 | 3 | 佐賀北 |
193 | 12.32 | +1.7 | 濵部莉帆 | 1 | 伊万里実 |
235 | 12.37 | +1.7 | 森田彩楠 | 3 | 佐賀北 |
長崎県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 12.26 | +1.5 | 市川さくら | 3 | 純心女子 |
162 | 12.29 | +2.0 | 小鉢ひなた | 2 | 諌早 |
220 | 12.35 | +0.3 | 高木里菜 | 3 | 五島 |
225 | 12.36 | +1.2 | 有安小春 | 3 | 長崎女子 |
266 | 12.39 | +1.6 | 小川由愛 | 1 | 長崎日大 |
大分県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11.90 | -0.2 | 新名陽花 | 3 | 大分雄城台 |
24 | 11.99 | +1.4 | 河野愛莉 | 3 | 大分雄城台 |
157 | 12.28 | +1.5 | 森山穂南 | 3 | 藤蔭 |
171 | 12.30 | +1.8 | 宮岡悠子 | 1 | 大分雄城台 |
250 | 12.38 | +0.4 | 佐伯典香 | 1 | 大分雄城台 |
南九州・沖縄
熊本県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 12.17 | +1.9 | 関部愛花 | 3 | 九州学院 |
171 | 12.30 | +1.8 | 寺本有里香 | 3 | 九州学院 |
宮崎県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 11.73 | +0.8 | 新坂太佳子 | 3 | 西池AC |
135 | 12.25 | +1.2 | 上村恵梨 | 3 | 延岡 |
143 | 12.26 | +0.1 | 福島実咲 | 1 | 宮崎工 |
193 | 12.32 | +1.2 | 原悠夏 | 3 | 延岡 |
266 | 12.39 | +2.0 | 佐藤佳澄 | 3 | 延岡 |
鹿児島
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
250 | 12.38 | +1.4 | 竹元咲 | 3 | 鹿児島 |
沖縄県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 12.29 | +1.8 | 中村清華 | 3 | 中部商 |
202 | 12.33 | +2.0 | 馬場李音 | 3 | 那覇西 |