- UPDATE: 2021/09/01
- 対象: 35.00.00切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
大学女子10000mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 31.22.34 | 小林成美 | 3 | 名城大 |
2 | 31.37.88 | 鈴木優花 | 4 | 大東文化大 |
3 | 32.11.08 | 荒井優奈 | 3 | 名城大 |
4 | 32.22.83 | 和田有菜 | 4 | 名城大 |
5 | 32.52.19 | 岡島楓 | 4 | 日本体育大 |
6 | 32.58.50 | 河内彩衣琉 | 4 | 松山大 |
7 | 33.05.48 | 田川友貴 | 4 | 松山大 |
8 | 33.10.44 | 松本奈々 | 4 | 順天堂大 |
9 | 33.15.51 | 吉薗栞 | 4 | 立命館大 |
10 | 33.16.49 | 飛田凛香 | 3 | 立命館大 |
11 | 33.16.50 | 室伏香音 | 4 | 大阪学院大 |
12 | 33.21.74 | 一瀬美結 | 4 | 日本体育大 |
13 | 33.24.99 | 柴原佑紀 | 4 | 東京農業大 |
14 | 33.26.27 | 柳谷日菜 | 4 | 関西大 |
15 | 33.31.16 | 飯島果琳 | 2 | 関西大 |
16 | 33.33.64 | 増渕祐香 | 2 | 名城大 |
17 | 33.39.14 | 加藤詩帆加 | 4 | 大阪学院大 |
18 | 33.41.11 | 太田麻衣 | 4 | 立命館大 |
19 | 33.43.33 | 小松優衣 | 3 | 松山大 |
20 | 33.46.13 | 山賀瑞穂 | 3 | 大東文化大 |
21 | 33.48.06 | 三浦瑠衣 | 4 | 大東文化大 |
22 | 33.49.88 | 北川星瑠 | 2 | 大阪芸術大 |
23 | 33.52.90 | 福嶋摩耶 | 3 | 城西大 |
24 | 33.54.38 | 矢尾桃子 | 3 | 関西外語大 |
25 | 33.54.39 | 川田愛佳 | 2 | 東京農業大 |
26 | 33.58.24 | 加藤優果 | 4 | 中京学院大 |
27 | 33.58.76 | 福嶋紗楽 | 3 | 名城大 |
28 | 34.02.59 | 野崎光 | 3 | 大阪学院大 |
29 | 34.08.85 | 芝本涼花 | 4 | 仏教大 |
30 | 34.09.95 | 大塚沙弥 | 4 | 中央大 |
31 | 34.11.89 | 今井彩月 | 3 | 大東文化大 |
32 | 34.12.01 | 浜添麻那 | 2 | 京都産業大 |
33 | 34.12.91 | 高橋ひより | 4 | 東京農業大 |
34 | 34.14.31 | 黒田澪 | 3 | 日本体育大 |
35 | 34.14.77 | 鈴木樺連 | 4 | 松山大 |
36 | 34.16.64 | 西原愛華 | 2 | 立命館大 |
37 | 34.16.89 | 小林朝 | 2 | 立命館大 |
38 | 34.17.95 | 二川彩香 | 3 | 順天堂大 |
39 | 34.18.78 | 池田香名子 | 3 | 東京農業大 |
40 | 34.19.04 | 小原茉莉 | 2 | 日本体育大 |
41 | 34.19.32 | 清水ひなた | 2 | 仏教大 |
42 | 34.19.69 | 渡辺光美 | 3 | 城西大 |
43 | 34.22.24 | 安田萌加 | 2 | 松山大 |
44 | 34.22.37 | 宮田佳菜代 | 4 | 新潟医福大 |
45 | 34.26.32 | 金城かれん | 4 | 中京学院大 |
46 | 34.28.36 | 若井莉央 | 4 | 京都産業大 |
47 | 34.29.25 | 高田晴香 | 3 | 日本体育大 |
48 | 34.30.69 | 古田美月 | 4 | 羽衣国際大 |
49 | 34.32.88 | 御崎舞 | 4 | 立命館大 |
50 | 34.34.65 | 松本七海 | 3 | 中京学院大 |
51 | 34.35.66 | 座間栞 | 4 | 順天堂大 |
52 | 34.48.68 | 橋本はなえ | 4 | 京都光華女大 |
53 | 34.53.08 | 宮永光唯 | 4 | 大阪芸術大 |
54 | 34.53.24 | 奥村清音 | 2 | 大阪芸術大 |
55 | 34.53.28 | 甲本まお | 4 | 順天堂大 |
56 | 34.55.67 | 花田雪乃 | 2 | 大阪芸術大 |
57 | 34.57.24 | 磯野美空 | 2 | 関西大 |
学年別ランキング
4年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 31.37.88 | 鈴木優花 | 4 | 大東文化大 |
4 | 32.22.83 | 和田有菜 | 4 | 名城大 |
5 | 32.52.19 | 岡島楓 | 4 | 日本体育大 |
6 | 32.58.50 | 河内彩衣琉 | 4 | 松山大 |
7 | 33.05.48 | 田川友貴 | 4 | 松山大 |
8 | 33.10.44 | 松本奈々 | 4 | 順天堂大 |
9 | 33.15.51 | 吉薗栞 | 4 | 立命館大 |
11 | 33.16.50 | 室伏香音 | 4 | 大阪学院大 |
12 | 33.21.74 | 一瀬美結 | 4 | 日本体育大 |
13 | 33.24.99 | 柴原佑紀 | 4 | 東京農業大 |
14 | 33.26.27 | 柳谷日菜 | 4 | 関西大 |
17 | 33.39.14 | 加藤詩帆加 | 4 | 大阪学院大 |
18 | 33.41.11 | 太田麻衣 | 4 | 立命館大 |
21 | 33.48.06 | 三浦瑠衣 | 4 | 大東文化大 |
26 | 33.58.24 | 加藤優果 | 4 | 中京学院大 |
29 | 34.08.85 | 芝本涼花 | 4 | 仏教大 |
30 | 34.09.95 | 大塚沙弥 | 4 | 中央大 |
33 | 34.12.91 | 高橋ひより | 4 | 東京農業大 |
35 | 34.14.77 | 鈴木樺連 | 4 | 松山大 |
44 | 34.22.37 | 宮田佳菜代 | 4 | 新潟医福大 |
45 | 34.26.32 | 金城かれん | 4 | 中京学院大 |
46 | 34.28.36 | 若井莉央 | 4 | 京都産業大 |
48 | 34.30.69 | 古田美月 | 4 | 羽衣国際大 |
49 | 34.32.88 | 御崎舞 | 4 | 立命館大 |
51 | 34.35.66 | 座間栞 | 4 | 順天堂大 |
52 | 34.48.68 | 橋本はなえ | 4 | 京都光華女大 |
53 | 34.53.08 | 宮永光唯 | 4 | 大阪芸術大 |
55 | 34.53.28 | 甲本まお | 4 | 順天堂大 |
3年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 31.22.34 | 小林成美 | 3 | 名城大 |
3 | 32.11.08 | 荒井優奈 | 3 | 名城大 |
10 | 33.16.49 | 飛田凛香 | 3 | 立命館大 |
19 | 33.43.33 | 小松優衣 | 3 | 松山大 |
20 | 33.46.13 | 山賀瑞穂 | 3 | 大東文化大 |
23 | 33.52.90 | 福嶋摩耶 | 3 | 城西大 |
24 | 33.54.38 | 矢尾桃子 | 3 | 関西外語大 |
27 | 33.58.76 | 福嶋紗楽 | 3 | 名城大 |
28 | 34.02.59 | 野崎光 | 3 | 大阪学院大 |
31 | 34.11.89 | 今井彩月 | 3 | 大東文化大 |
34 | 34.14.31 | 黒田澪 | 3 | 日本体育大 |
38 | 34.17.95 | 二川彩香 | 3 | 順天堂大 |
39 | 34.18.78 | 池田香名子 | 3 | 東京農業大 |
42 | 34.19.69 | 渡辺光美 | 3 | 城西大 |
47 | 34.29.25 | 高田晴香 | 3 | 日本体育大 |
50 | 34.34.65 | 松本七海 | 3 | 中京学院大 |
2年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
15 | 33.31.16 | 飯島果琳 | 2 | 関西大 |
16 | 33.33.64 | 増渕祐香 | 2 | 名城大 |
22 | 33.49.88 | 北川星瑠 | 2 | 大阪芸術大 |
25 | 33.54.39 | 川田愛佳 | 2 | 東京農業大 |
32 | 34.12.01 | 浜添麻那 | 2 | 京都産業大 |
36 | 34.16.64 | 西原愛華 | 2 | 立命館大 |
37 | 34.16.89 | 小林朝 | 2 | 立命館大 |
40 | 34.19.04 | 小原茉莉 | 2 | 日本体育大 |
41 | 34.19.32 | 清水ひなた | 2 | 仏教大 |
43 | 34.22.24 | 安田萌加 | 2 | 松山大 |
54 | 34.53.24 | 奥村清音 | 2 | 大阪芸術大 |
56 | 34.55.67 | 花田雪乃 | 2 | 大阪芸術大 |
57 | 34.57.24 | 磯野美空 | 2 | 関西大 |
1年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|