大学男子400m自己記録(PB)ランキング | 2019年

  • UPDATE: 2020/03/07
  • 対象: 48.50切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

大学男子400mPBランキング

001-100位

記録 氏名 所属
1 45.82 井本佳伸 2 東海大
2 46.04 若林康太 4 駿河台大
3 46.05 河内光起 4 近大
4 46.28 北谷直輝 3 東海大
5 46.33 伊東利来也 3 早大
6 46.38 松清和希 4 福岡大
7 46.53 池田弘佑 6 鳥取大
8 46.54 小久保友裕 3 早大
9 46.57 大良浩輝 4 東海大
10 46.65 大谷尚文 4 慶大
11 46.81 松尾修平 2 筑波大
12 46.82 花田シオン 2 東海大
13 46.83 松原秀一郎 4 東洋大
14 46.85 吉津拓歩 3 東洋大
14 46.85 鈴木泰地 4 日大
16 46.86 大崎健太 5 兵庫教大
17 46.87 梅谷穂志亜 2 東海大
18 46.88 荘司晃佑 1 日大
19 46.89 井上大地 2 日大
20 46.94 川端魁人 3 中京大
21 46.95 森周志 1 中大
22 46.97 野口航平 1 明大
23 46.99 佐藤弘樹 6 阪大
24 47.00 飯嶋駿 3 立教大
24 47.00 鵜池優至 3 日大
26 47.02 山崎稔侍 1 順大
27 47.04 井上翔遥 3 筑波大
28 47.06 細井ブライアン 2 大東大
29 47.07 三浦歩 4 福岡大
30 47.08 白井一央 1 法大
30 47.08 村木渉真 3 早大
32 47.09 松岡知紀 1 順大
33 47.13 小原吏貴 4 立命大
34 47.15 小清水悠介 2 駿河台大
34 47.15 浅井良 3 京大
36 47.18 野村勇輝 3 中京大
37 47.19 川上聡太 1 東洋大
38 47.20 星野蒼太 3 東経大
39 47.21 藤堂誉志 3 中大
40 47.23 天野伊織 1 順大
41 47.25 小竹理恩 2 早大
42 47.27 祖父江巧 4 中京大
43 47.28 浅利玖朗人 2 法大
43 47.28 小泉拓海 3 日大
45 47.29 柴崎悠斗 2 東洋大
45 47.29 野田大河 2 中大
45 47.29 小山駿介 3 日大
48 47.30 小林大航 3 大阪市立大
49 47.34 樋口一馬 3 法大
49 47.34 大谷地虎希 4 京都教大
51 47.35 白尾悠祐 2 順大
51 47.35 駒井智己 6 大阪府立大
53 47.37 木立夢優人 1 東洋大
54 47.39 野瀬大輝 1 立命大
54 47.39 国枝温樹 2 関学大
54 47.39 松本宏二郎 6 仙台大
57 47.40 小谷哲 4 京大
58 47.42 渡辺楽久 4 日大
59 47.44 吉田達也 3 東海大北海道
60 47.47 松本詩音 1 千葉商大
60 47.47 大坪未樹 3 東農大
62 47.48 生亀幸輝 2 筑波大
62 47.48 池内祐貴 2 東京学芸大
64 47.50 斎藤旬亮 3 東洋大
65 47.51 川嶋昴 1 慶大
65 47.51 山田翼 2 関学大
65 47.51 川路武 2 山梨学大
68 47.52 斎藤諒平 2 大東大
68 47.52 倉田信太郎 2 中大
68 47.52 岩城拓磨 5 福岡大
71 47.54 佐々木愛斗 4 順大
72 47.56 直江航平 4 東海大
73 47.57 村石怜司 1 法大
73 47.57 都康炳 4 同志社大
75 47.58 富岡優也 3 大東大
76 47.59 片山卓也 1 関学大
76 47.59 野田龍太郎 4 大東大
78 47.60 中川諒 1 京産大
78 47.60 杉田諒 1 駿河台大
78 47.60 根本大輝 2 順大
78 47.60 中田大貴 4 環太平洋大
82 47.62 金田理希 1 順大
83 47.63 遠山和季 3 新潟医福大
84 47.65 今仲輝 1 大体大
84 47.65 岩崎立来 1 大体大
84 47.65 小倉大貴 1 福岡大
84 47.65 古田真也 3 東海大
88 47.67 中山聖 6 愛知教育大
89 47.68 大舘侑弥 1 広島大
89 47.68 滝渕亘弘 2 立教大
91 47.69 沢大地 1 早大
91 47.69 油井快晴 6 順大
93 47.70 的場翔大 2 日体大
94 47.71 高田一就 4 法大
95 47.72 浦山敦史 2 九州共立大
96 47.73 志賀優晟 1 駿河台大
96 47.73 坂口天城 2 慶大
98 47.74 伊藤海斗 1 筑波大
99 47.75 石田憲志 1 東海大
99 47.75 渡辺颯一郎 1 明大




101-200位

記録 氏名 所属
101 47.76 沢田夏輝 2 法大
101 47.76 久保田大揮 4 京産大
103 47.77 会田智也 2 日本ウェルネス大
103 47.77 伊深愛生 3 法大
105 47.78 南翔之 4 関大
106 47.81 赤松拓実 2 慶大
107 47.82 橋元優成 2 明大
108 47.84 伊奈颯太 1 城西大
108 47.84 浮貝雅希 1 駿河台大
108 47.84 柿沼芳 2 日本ウェルネス大
108 47.84 簗場丈 3 仙台大
112 47.85 森柳 2 慶大
112 47.85 清宮史貴 2 駿河台大
112 47.85 松岡翼斗 3 和歌山大
112 47.85 吉田京平 4 東京学芸大
116 47.86 平松力 4 阪大
116 47.86 黒田佳祐 4 日大
118 47.87 前川翔 1 びわスポ大
118 47.87 上原侑真 1 九州共立大
118 47.87 吉野颯太 3 大東大
121 47.88 小田原陣 2 大阪市立大
121 47.88 小沢亮太 2 慶大
123 47.89 田辺麗夜 1 九州情報大
123 47.89 水戸大了 3 仙台大
123 47.89 松本倫太朗 4 大阪市立大
126 47.90 安芸光遥 2 立命大
126 47.90 鮎川真樹 4 福岡教大
128 47.91 松本朗 2 早大
128 47.91 岩崎崇文 4 順大
128 47.91 小林児太朗 5 慶大
131 47.92 山内大夢 2 早大
131 47.92 菅野嗣 2 東北学院大
131 47.92 天野知哉 4 愛知教育大
134 47.94 杉原隆太 4 関学大
135 47.95 梅川峻 2 日体大
135 47.95 染谷翔 4 順大
135 47.95 稲井達也 5 広島大
138 47.98 伊藤優作 2 下関市立大
138 47.98 高木駿一 4 鹿屋体大
140 47.99 泉遥斗 1 日体大
141 48.00 高橋舞羽 2 中京大
142 48.01 野崎俊伍 2 中大
142 48.01 高橋頼 3 同志社大
144 48.02 菊池慶人 1 東海大
144 48.02 畑浦佑亮 3 同志社大
144 48.02 佐藤知樹 4 日体大
147 48.03 加藤和樹 2 常葉大
148 48.04 皆川龍仁 3 駿河台大
148 48.04 宮永凌汰 3 同志社大
148 48.04 長谷川峻也 4 札幌大
151 48.05 篠原宏輔 2 立命大
152 48.06 高木恒 1 近大
152 48.06 藤原将司 3 中京大
154 48.07 油谷恒佑 2 国士大
155 48.08 小野寺将太 2 順大
155 48.08 沖舘孝紀 3 城西大
155 48.08 樋口優人 3 関学大
155 48.08 小田将矢 6 名古屋大
159 48.09 石川玲 1 日大
160 48.10 松本拓馬 3 阪大
160 48.10 仲盛大志 3 富山大
160 48.10 黒葛原大夢 3 福岡大
163 48.14 西山遥斗 1 近大
164 48.15 伊藤大貴 1 東農大
164 48.15 橋本晃甫 3 近大
166 48.16 黒木卓真 4 近大
166 48.16 黒田貴稔 6 びわスポ大
168 48.18 笹田仁 1 龍谷大
168 48.18 飯塚啓伍 6 札幌国際大
170 48.19 田口竜也 1 京産大
170 48.19 高柿裕斗 2 早大
172 48.21 阪本育 1 関大
172 48.21 山崎優希 1 広島経大
172 48.21 田代優仁 4 岩手大
175 48.22 宮内魁大 2 京産大
175 48.22 船越翔太 3 中大
177 48.23 木村康佑 2 千葉大
177 48.23 吉村拓也 2 岐阜共立大
179 48.24 西能司 1 国士大
179 48.24 友広大希 4 京都工繊大
179 48.24 近藤雅哉 5 愛知教育大
182 48.25 犬走淳人 2 駿河台大
182 48.25 富田大智 4 立命大
184 48.26 井戸貴裕 2 法大
184 48.26 富満玲央 4 九州共立大
186 48.27 野口怜恩 1 山梨学大
186 48.27 椿純平 4 中大
188 48.28 浜道健 2 東京学芸大
188 48.28 福田紘平 4 九州共立大
190 48.29 平田悠一郎 1 東海大
190 48.29 大村昂之 4 立命大
192 48.30 室和希 2 京大
192 48.30 福田大希 3 高崎経大
192 48.30 中川雄一朗 4 国士大
192 48.30 中井修介 4 奈良教大
196 48.31 折田歩夢 3 早大
197 48.32 酒井元気 1 関学大
197 48.32 相馬啓人 2 大東大
199 48.33 村里春樹 1 日大
199 48.33 野田啓介 2 福岡大




201-258位

記録 氏名 所属
201 48.34 新井陽豊 2 明治国際医大
201 48.34 小沢優太 4 順大
203 48.35 永井桂大 2 新潟医福大
203 48.35 飯田健人 2 東京理大
203 48.35 山田祐輔 3 愛知教育大
206 48.36 明石昂樹 1 駿河台大
206 48.36 片山隼斗 2 広島大
208 48.37 伊藤千紀 1 島根大
208 48.37 辻沢悠斗 1 新潟大
210 48.39 白形優充 2 福岡大
210 48.39 一ノ宮健郎 2 関学大
210 48.39 小竹徹 2 金沢星稜大
210 48.39 海老原拓哉 2 東海大
210 48.39 中西光 3 同志社大
215 48.40 田中拓海 2 東洋大
215 48.40 井田悠 3 関学大
215 48.40 佐々木太夢 4 広島修道大
215 48.40 小林廉太朗 4 中大
219 48.41 広井謙吾 1 近大
219 48.41 北野耀次郎 1 福岡大
221 48.42 安永雄貴 1 千葉大
221 48.42 小田颯良 2 日大
221 48.42 浅田啓太 2 京都工繊大
221 48.42 楡田章人 3 大分大
221 48.42 宮野一輝 4 東海大
226 48.43 大沢地生 2 八戸学院大
226 48.43 河合亜季 4 京産大
228 48.44 小野和希 2 常葉大
228 48.44 村端宥人 3 関学大
228 48.44 大浦宏貴 4 城西大
231 48.45 中村伊吹 1 東海大北海道
232 48.46 大谷幹 2 びわスポ大
233 48.47 加藤翔太 1 日大
233 48.47 古川海翔 2 東農工大
233 48.47 畑浦秀哉 3 大阪教大
233 48.47 瀬戸口大地 3 山梨学大
237 48.48 田辺ジョー 2 東京学芸大
238 48.49 山本春陽 2 愛知工大
238 48.49 加藤嵩大 3 広島大



学年別ランキング

M/D

記録 氏名 所属
7 46.53 池田弘佑 6 鳥取大
16 46.86 大崎健太 5 兵庫教大
23 46.99 佐藤弘樹 6 阪大
51 47.35 駒井智己 6 大阪府立大
54 47.39 松本宏二郎 6 仙台大
68 47.52 岩城拓磨 5 福岡大
88 47.67 中山聖 6 愛知教育大
91 47.69 油井快晴 6 順大
128 47.91 小林児太朗 5 慶大
135 47.95 稲井達也 5 広島大
155 48.08 小田将矢 6 名古屋大
166 48.16 黒田貴稔 6 びわスポ大
168 48.18 飯塚啓伍 6 札幌国際大
179 48.24 近藤雅哉 5 愛知教育大

4年

記録 氏名 所属
2 46.04 若林康太 4 駿河台大
3 46.05 河内光起 4 近大
6 46.38 松清和希 4 福岡大
9 46.57 大良浩輝 4 東海大
10 46.65 大谷尚文 4 慶大
13 46.83 松原秀一郎 4 東洋大
14 46.85 鈴木泰地 4 日大
29 47.07 三浦歩 4 福岡大
33 47.13 小原吏貴 4 立命大
42 47.27 祖父江巧 4 中京大
49 47.34 大谷地虎希 4 京都教大
57 47.40 小谷哲 4 京大
58 47.42 渡辺楽久 4 日大
71 47.54 佐々木愛斗 4 順大
72 47.56 直江航平 4 東海大
73 47.57 都康炳 4 同志社大
76 47.59 野田龍太郎 4 大東大
78 47.60 中田大貴 4 環太平洋大
94 47.71 高田一就 4 法大
101 47.76 久保田大揮 4 京産大
105 47.78 南翔之 4 関大
112 47.85 吉田京平 4 東京学芸大
116 47.86 平松力 4 阪大
116 47.86 黒田佳祐 4 日大
123 47.89 松本倫太朗 4 大阪市立大
126 47.90 鮎川真樹 4 福岡教大
128 47.91 岩崎崇文 4 順大
131 47.92 天野知哉 4 愛知教育大
134 47.94 杉原隆太 4 関学大
135 47.95 染谷翔 4 順大
138 47.98 高木駿一 4 鹿屋体大
144 48.02 佐藤知樹 4 日体大
148 48.04 長谷川峻也 4 札幌大
166 48.16 黒木卓真 4 近大
172 48.21 田代優仁 4 岩手大
179 48.24 友広大希 4 京都工繊大
182 48.25 富田大智 4 立命大
184 48.26 富満玲央 4 九州共立大
186 48.27 椿純平 4 中大
188 48.28 福田紘平 4 九州共立大
190 48.29 大村昂之 4 立命大
192 48.30 中川雄一朗 4 国士大
192 48.30 中井修介 4 奈良教大
201 48.34 小沢優太 4 順大
215 48.40 佐々木太夢 4 広島修道大
215 48.40 小林廉太朗 4 中大
221 48.42 宮野一輝 4 東海大
226 48.43 河合亜季 4 京産大
228 48.44 大浦宏貴 4 城西大
248 948.15 高橋一輝 4
253 948.35 中西陽 4
257 948.49 有松大和 4

3年

記録 氏名 所属
4 46.28 北谷直輝 3 東海大
5 46.33 伊東利来也 3 早大
8 46.54 小久保友裕 3 早大
14 46.85 吉津拓歩 3 東洋大
20 46.94 川端魁人 3 中京大
24 47.00 飯嶋駿 3 立教大
24 47.00 鵜池優至 3 日大
27 47.04 井上翔遥 3 筑波大
30 47.08 村木渉真 3 早大
34 47.15 浅井良 3 京大
36 47.18 野村勇輝 3 中京大
38 47.20 星野蒼太 3 東経大
39 47.21 藤堂誉志 3 中大
43 47.28 小泉拓海 3 日大
45 47.29 小山駿介 3 日大
48 47.30 小林大航 3 大阪市立大
49 47.34 樋口一馬 3 法大
59 47.44 吉田達也 3 東海大北海道
60 47.47 大坪未樹 3 東農大
64 47.50 斎藤旬亮 3 東洋大
75 47.58 富岡優也 3 大東大
83 47.63 遠山和季 3 新潟医福大
84 47.65 古田真也 3 東海大
103 47.77 伊深愛生 3 法大
108 47.84 簗場丈 3 仙台大
112 47.85 松岡翼斗 3 和歌山大
118 47.87 吉野颯太 3 大東大
123 47.89 水戸大了 3 仙台大
142 48.01 高橋頼 3 同志社大
144 48.02 畑浦佑亮 3 同志社大
148 48.04 皆川龍仁 3 駿河台大
148 48.04 宮永凌汰 3 同志社大
152 48.06 藤原将司 3 中京大
155 48.08 沖舘孝紀 3 城西大
155 48.08 樋口優人 3 関学大
160 48.10 松本拓馬 3 阪大
160 48.10 仲盛大志 3 富山大
160 48.10 黒葛原大夢 3 福岡大
164 48.15 橋本晃甫 3 近大
175 48.22 船越翔太 3 中大
192 48.30 福田大希 3 高崎経大
196 48.31 折田歩夢 3 早大
203 48.35 山田祐輔 3 愛知教育大
210 48.39 中西光 3 同志社大
215 48.40 井田悠 3 関学大
221 48.42 楡田章人 3 大分大
228 48.44 村端宥人 3 関学大
233 48.47 畑浦秀哉 3 大阪教大
233 48.47 瀬戸口大地 3 山梨学大
238 48.49 加藤嵩大 3 広島大

2年

記録 氏名 所属
1 45.82 井本佳伸 2 東海大
11 46.81 松尾修平 2 筑波大
12 46.82 花田シオン 2 東海大
17 46.87 梅谷穂志亜 2 東海大
19 46.89 井上大地 2 日大
28 47.06 細井ブライアン 2 大東大
34 47.15 小清水悠介 2 駿河台大
41 47.25 小竹理恩 2 早大
43 47.28 浅利玖朗人 2 法大
45 47.29 柴崎悠斗 2 東洋大
45 47.29 野田大河 2 中大
51 47.35 白尾悠祐 2 順大
54 47.39 国枝温樹 2 関学大
62 47.48 生亀幸輝 2 筑波大
62 47.48 池内祐貴 2 東京学芸大
65 47.51 山田翼 2 関学大
65 47.51 川路武 2 山梨学大
68 47.52 斎藤諒平 2 大東大
68 47.52 倉田信太郎 2 中大
78 47.60 根本大輝 2 順大
89 47.68 滝渕亘弘 2 立教大
93 47.70 的場翔大 2 日体大
95 47.72 浦山敦史 2 九州共立大
96 47.73 坂口天城 2 慶大
101 47.76 沢田夏輝 2 法大
103 47.77 会田智也 2 日本ウェルネス大
106 47.81 赤松拓実 2 慶大
107 47.82 橋元優成 2 明大
108 47.84 柿沼芳 2 日本ウェルネス大
112 47.85 森柳 2 慶大
112 47.85 清宮史貴 2 駿河台大
121 47.88 小田原陣 2 大阪市立大
121 47.88 小沢亮太 2 慶大
126 47.90 安芸光遥 2 立命大
128 47.91 松本朗 2 早大
131 47.92 山内大夢 2 早大
131 47.92 菅野嗣 2 東北学院大
135 47.95 梅川峻 2 日体大
138 47.98 伊藤優作 2 下関市立大
141 48.00 高橋舞羽 2 中京大
142 48.01 野崎俊伍 2 中大
147 48.03 加藤和樹 2 常葉大
151 48.05 篠原宏輔 2 立命大
154 48.07 油谷恒佑 2 国士大
155 48.08 小野寺将太 2 順大
170 48.19 高柿裕斗 2 早大
175 48.22 宮内魁大 2 京産大
177 48.23 木村康佑 2 千葉大
177 48.23 吉村拓也 2 岐阜共立大
182 48.25 犬走淳人 2 駿河台大
184 48.26 井戸貴裕 2 法大
188 48.28 浜道健 2 東京学芸大
192 48.30 室和希 2 京大
197 48.32 相馬啓人 2 大東大
199 48.33 野田啓介 2 福岡大
201 48.34 新井陽豊 2 明治国際医大
203 48.35 永井桂大 2 新潟医福大
203 48.35 飯田健人 2 東京理大
206 48.36 片山隼斗 2 広島大
210 48.39 白形優充 2 福岡大
210 48.39 一ノ宮健郎 2 関学大
210 48.39 小竹徹 2 金沢星稜大
210 48.39 海老原拓哉 2 東海大
215 48.40 田中拓海 2 東洋大
221 48.42 小田颯良 2 日大
221 48.42 浅田啓太 2 京都工繊大
226 48.43 大沢地生 2 八戸学院大
228 48.44 小野和希 2 常葉大
232 48.46 大谷幹 2 びわスポ大
233 48.47 古川海翔 2 東農工大
237 48.48 田辺ジョー 2 東京学芸大
238 48.49 山本春陽 2 愛知工大
243 947.77 前橋竣耶 2
255 948.46 宮川昌也 2

1年

記録 氏名 所属
18 46.88 荘司晃佑 1 日大
21 46.95 森周志 1 中大
22 46.97 野口航平 1 明大
26 47.02 山崎稔侍 1 順大
30 47.08 白井一央 1 法大
32 47.09 松岡知紀 1 順大
37 47.19 川上聡太 1 東洋大
40 47.23 天野伊織 1 順大
53 47.37 木立夢優人 1 東洋大
54 47.39 野瀬大輝 1 立命大
60 47.47 松本詩音 1 千葉商大
65 47.51 川嶋昴 1 慶大
73 47.57 村石怜司 1 法大
76 47.59 片山卓也 1 関学大
78 47.60 中川諒 1 京産大
78 47.60 杉田諒 1 駿河台大
82 47.62 金田理希 1 順大
84 47.65 今仲輝 1 大体大
84 47.65 岩崎立来 1 大体大
84 47.65 小倉大貴 1 福岡大
89 47.68 大舘侑弥 1 広島大
91 47.69 沢大地 1 早大
96 47.73 志賀優晟 1 駿河台大
98 47.74 伊藤海斗 1 筑波大
99 47.75 石田憲志 1 東海大
99 47.75 渡辺颯一郎 1 明大
108 47.84 伊奈颯太 1 城西大
108 47.84 浮貝雅希 1 駿河台大
118 47.87 前川翔 1 びわスポ大
118 47.87 上原侑真 1 九州共立大
123 47.89 田辺麗夜 1 九州情報大
140 47.99 泉遥斗 1 日体大
144 48.02 菊池慶人 1 東海大
152 48.06 高木恒 1 近大
159 48.09 石川玲 1 日大
163 48.14 西山遥斗 1 近大
164 48.15 伊藤大貴 1 東農大
168 48.18 笹田仁 1 龍谷大
170 48.19 田口竜也 1 京産大
172 48.21 阪本育 1 関大
172 48.21 山崎優希 1 広島経大
179 48.24 西能司 1 国士大
186 48.27 野口怜恩 1 山梨学大
190 48.29 平田悠一郎 1 東海大
197 48.32 酒井元気 1 関学大
199 48.33 村里春樹 1 日大
206 48.36 明石昂樹 1 駿河台大
208 48.37 伊藤千紀 1 島根大
208 48.37 辻沢悠斗 1 新潟大
219 48.41 広井謙吾 1 近大
219 48.41 北野耀次郎 1 福岡大
221 48.42 安永雄貴 1 千葉大
231 48.45 中村伊吹 1 東海大北海道
233 48.47 加藤翔太 1 日大
タイトルとURLをコピーしました