2016 全国都道府県対抗男子駅伝
- 実施概要・結果概要
- ★ 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- 結果・チーム別詳細
INDEX
- チーム
2016 全国男子駅伝
2016 区間エントリー
01北海道
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田辺浩司 | 18 | 北海道栄高 | 14:21.99 |
2 | 多田奏太 | 14 | 神居東中 | 08:55.32 |
3 | 菊地賢人 | 25 | コニカミノルタ | 28:04.25 |
4 | 高橋真樹 | 17 | 札幌山の手高 | 14:38.81 |
5 | 成田悠汰 | 18 | 札幌山の手高 | 14:28.94 |
6 | 大熊健斗 | 14 | 愛宕中 | 09:15.59 |
7 | 小椋裕介 | 22 | 青山学院大 | 28:27.73 |
R | 柴田拓真 | 21 | 平成国際大 | 29:16.21 |
R | 小椋和也 | 18 | 札幌山の手高 | 14:56.80 |
R | 村上航大 | 15 | 落部中 | 09:09.64 |
02青森
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田尭紀 | 18 | 八学光星高 | 14:42.53 |
2 | 田澤廉 | 15 | 是川中 | 50:09.00 |
3 | 其田健也 | 22 | 駒沢大 | 29:04.79 |
4 | 及川雄大 | 18 | 八学光星高 | 14:51.50 |
5 | 小袖英人 | 17 | 八学光星高 | 14:40.29 |
6 | 髙橋優人 | 15 | 東英中 | 08:57.79 |
7 | 堀合修平 | 22 | 国士舘大 | 28:36.72 |
R | 工藤隼人 | 21 | 亜細亜大 | 29:36.91 |
R | 長根浩太 | 18 | 八学光星高 | 14:53.87 |
R | 谷地中雄大 | 15 | 白山台中 | 09:02.10 |
03岩手
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木聖和 | 18 | 一関学院高 | 14:12.31 |
2 | 小倉朝陽 | 15 | 見前中 | 08:47.00 |
3 | 大沼睦 | 27 | NDソフト | 29:18.09 |
4 | 小原拓未 | 16 | 一関学院高 | 14:22.49 |
5 | 松舘悠斗 | 18 | 一関学院高 | 14:30.43 |
6 | 杉田真英 | 14 | 雫石中 | 09:00.02 |
7 | 照井明人 | 21 | 東京国際大 | 29:27.53 |
R | 鈴木修平 | 21 | 中央大 | 29:24.38 |
R | 浅井崚雅 | 16 | 一関学院高 | 14:30.03 |
R | 佐々木大耀 | 15 | 久慈中 | 09:08.66 |
04宮城
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小室翼 | 18 | 仙台育英高 | 14:14.37 |
2 | 佐藤礼旺 | 15 | 蛇田中 | 08:48.77 |
3 | 渡邉利典 | 22 | 青山学院大 | 28:35.05 |
4 | 吉川幸紀 | 18 | 利府高 | 14:38.28 |
5 | 奈良凌介 | 18 | 仙台育英高 | 14:07.56 |
6 | 児玉悠輔 | 15 | 富沢中 | 09:08.08 |
7 | 村山紘太 | 22 | 旭化成 | 27:29.69 |
R | 大久保陸人 | 19 | 大東文化大 | 30:00.09 |
R | 中村大成 | 18 | 東北高 | 14:15.26 |
R | 川上有生 | 15 | 長町中 | 09:12.12 |
05秋田
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 安藤駿 | 18 | 秋田工高 | 14:17.31 |
2 | 竹村拓真 | 15 | 仙北中 | 09:10.85 |
3 | 湊谷春紀 | 19 | 東海大 | 28:46.59 |
4 | 石垣陽介 | 17 | 秋田工高 | 14:26.68 |
5 | 松尾淳之介 | 18 | 秋田工高 | 14:11.96 |
6 | 土田陽大 | 15 | 羽後中 | 09:12.24 |
7 | 伊藤正樹 | 26 | コニカミノルタ | 28:28.64 |
R | 髙橋一生 | 21 | 城西大 | 29:17.96 |
R | 佐藤慎太郎 | 17 | 秋田工高 | 14:52.54 |
R | 嘉成駿 | 14 | 田代中 | 09:10.18 |
06山形
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大澤駿 | 17 | 山形中央高 | 14:20.51 |
2 | 荒生実慧 | 15 | 酒田一中 | 08:29.09 |
3 | 吉田楓 | 21 | 明治大 | 29:03.16 |
4 | 森優太 | 18 | 東海大山形高 | 14:27.35 |
5 | 佐々木守 | 18 | 山形中央高 | 14:48.54 |
6 | 金澤有真 | 15 | 神町中 | 09:02.28 |
7 | 鈴木駿 | 25 | NDソフト | 28:56.70 |
R | 森谷修平 | 24 | 山形市役所 | 28:52.09 |
R | 荒井雄哉 | 17 | 東海大山形高 | 14:39.31 |
R | 木村海翔 | 15 | 上山南中 | 08:57.44 |
07福島
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤日向 | 17 | 学法石川高 | 13:50.51 |
2 | 中澤雄大 | 15 | 石川中 | 57:28.00 |
3 | 住吉秀昭 | 19 | 国士舘大 | 29:03.28 |
4 | 相澤晃 | 18 | 学法石川高 | 13:54.75 |
5 | 阿部弘輝 | 18 | 学法石川高 | 13:57.15 |
6 | 大塚稜介 | 15 | 若松三中 | 09:06.60 |
7 | 圓井彰彦 | 31 | マツダ | 28:16.99 |
R | 武藤健太 | 21 | 国士舘大 | 28:58.20 |
R | 田母神一喜 | 17 | 学法石川高 | 14:29.21 |
R | 中野龍馬 | 15 | 小川中 | 09:07.63 |
08茨城
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 永井拓真 | 18 | 水城高 | 14:11.16 |
2 | 小林竜也 | 15 | 瑞竜中 | 09:02.63 |
3 | 楠康成 | 22 | 小森C | 29:01.73 |
4 | 鈴木正樹 | 18 | 水城高 | 14:37.82 |
5 | 川澄克弥 | 17 | 水城高 | 14:19.86 |
6 | 長山勇貴 | 15 | 中郷中 | 09:02.54 |
7 | 宮坂俊輔 | 24 | 小森C | 29:02.59 |
R | 西澤佳洋 | 23 | 小森C | 28:51.65 |
R | 鈴木聖人 | 16 | 水城高 | 14:38.72 |
R | 山谷昌也 | 15 | 中郷中 | 09:04.69 |
09栃木
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 郡司陽大 | 18 | 那須拓陽高 | 14:15.36 |
2 | 小野恵崇 | 15 | 氏家中 | 08:48.99 |
3 | 塩谷桂大 | 22 | 中央学院大 | 28:59.55 |
4 | 大森龍之介 | 17 | 佐野日大高 | 14:09.36 |
5 | 吉川洋次 | 17 | 那須拓陽高 | 14:31.31 |
6 | 樋口翔太 | 15 | 佐野城東中 | 08:42.09 |
7 | 髙久龍 | 22 | ヤクルト | 28:36.71 |
R | 石川颯真 | 21 | 日本大 | 28:43.66 |
R | 鶴貝彪雅 | 17 | 白鴎大足利高 | 14:24.74 |
R | 松山和希 | 14 | 大田原中 | 08:49.43 |
10群馬
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 横川巧 | 17 | 中之条高 | 14:08.84 |
2 | 大澤佑介 | 15 | 広沢中 | 08:36.95 |
3 | 塩尻和也 | 19 | 順天堂大 | 28:32.85 |
4 | 千明龍之佑 | 15 | 東京農大二高 | 14:33.32 |
5 | 茂原大悟 | 18 | 高崎高 | 14:32.42 |
6 | 新井大貴 | 15 | 富士見中 | 08:37.85 |
7 | 戸田雅稀 | 22 | 東京農大 | 28:28.27 |
R | 早川昇平 | 23 | SUBARU | 29:43.45 |
R | 日野原智也 | 17 | 伊勢崎商高 | 14:41.07 |
R | 西川魁星 | 15 | 市立太田中 | 08:41.00 |
11埼玉
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 館澤亨次 | 18 | 埼玉栄高 | 14:00.70 |
2 | 円谷光佑 | 15 | 日進中 | 08:55.96 |
3 | 設楽啓太 | 24 | コニカミノルタ | 27:51.54 |
4 | 三井貴久 | 18 | 埼玉栄高 | 14:31.92 |
5 | 中村大聖 | 17 | 埼玉栄高 | 14:03.48 |
6 | 関口雄大 | 15 | 桜中 | 08:40.99 |
7 | 服部翔大 | 24 | Honda | 28:22.79 |
R | 設楽悠太 | 24 | Honda | 27:42.71 |
R | 真柄光佑 | 18 | 西武文理高 | 14:44.38 |
R | 久保田悠月 | 15 | 小川東中 | 08:35.88 |
12千葉
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木塁人 | 18 | 流経大柏高 | 14:12.36 |
2 | 安田博登 | 15 | 常盤平中 | 08:37.51 |
3 | 浅岡満憲 | 23 | 日立物流 | 28:26.56 |
4 | 難波皓平 | 18 | 専大松戸高 | 13:59.33 |
5 | 中根滉稀 | 17 | 流経大柏高 | 14:14.10 |
6 | 安田優登 | 15 | 常盤平中 | 08:50.33 |
7 | 若松儀裕 | 29 | 日清食品 | 28:44.85 |
R | 田代一馬 | 21 | 山梨学院大 | 28:38.81 |
R | 野口雄大 | 17 | 市柏高 | 14:18.74 |
R | 西田琉唯 | 15 | 湖北中 | 08:50.00 |
13東京
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤雅英 | 18 | 早稲田実高 | 14:08.11 |
2 | 佐藤力也 | 15 | 杉森中 | 09:02.03 |
3 | 加藤光 | 23 | JR東日本 | 29:16.98 |
4 | 斉藤寛明 | 18 | 久我山高 | 14:13.00 |
5 | 遠藤宏夢 | 18 | 久我山高 | 14:27.43 |
6 | 濱西勇輔 | 15 | あきる野西中 | 09:02.78 |
7 | 茂木圭次郎 | 20 | 旭化成 | 28:26.61 |
R | 武田凜太郎 | 21 | 早稲田大 | 29:04.20 |
R | 越川堅太 | 18 | 東京実高 | 14:14.26 |
R | 村野裕次郎 | 15 | あきる野東中 | 08:57.64 |
14神奈川
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 橋本龍一 | 18 | 法政二高 | 14:21.06 |
2 | 鈴木海斗 | 15 | 泉中 | 08:44.08 |
3 | 高谷将弘 | 29 | JR東日本 | 28:56.91 |
4 | 大西彰 | 18 | 藤沢翔陵高 | 14:40.31 |
5 | 二井康介 | 18 | 藤沢翔陵高 | 14:31.88 |
6 | 脇坂進之介 | 14 | 日野南中 | 08:45.02 |
7 | 梶原有高 | 27 | 厚木市陸協 | 28:13.42 |
R | 石井秀昂 | 21 | 国士舘大 | 29:03.37 |
R | 小坂太我 | 18 | 藤沢翔陵高 | 14:44.86 |
R | 内田隼太 | 15 | 大津中 | 08:46.70 |
15山梨
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 飯島圭吾 | 17 | 山梨学院高 | 14:18.20 |
2 | 土屋雅也 | 15 | 石和中 | 08:48.17 |
3 | 上田健太 | 20 | 山梨学院大 | 28:48.92 |
4 | 花輪瑞貴 | 18 | 韮崎高 | 14:33.28 |
5 | 熊谷尭之 | 18 | 山梨学院高 | 14:47.64 |
6 | 橘田大河 | 15 | 笛南中 | 08:48.23 |
7 | 上村純也 | 21 | 山梨学院大 | 28:54.34 |
R | 平賀喜裕 | 21 | 駿河台大 | 29:04.97 |
R | 関川大悟 | 18 | 山梨学院高 | 14:33.18 |
R | 望月満帆 | 15 | 甲府東中 | 09:17.79 |
16新潟
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村岳士 | 18 | 東京新潟高 | 14:31.66 |
2 | 横田俊吾 | 15 | 山王中 | 08:33.59 |
3 | 牧良輔 | 29 | SUBARU | 28:55.60 |
4 | 原澤一徳 | 17 | 中越高 | 14:30.52 |
5 | 宮澤真太 | 18 | 十日町高 | 14:38.65 |
6 | 岸本大紀 | 15 | 分水中 | 08:33.60 |
7 | 金森寛人 | 21 | 拓殖大 | 29:15.79 |
R | 岩崎祐樹 | 23 | セキノ興産 | 29:19.51 |
R | 小林万修 | 18 | 十日町高 | 14:49.54 |
R | 阿部爽真 | 15 | 五泉北中 | 09:00.74 |
17長野
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 名取燎太 | 17 | 佐久長聖高 | 14:27.65 |
2 | 松崎咲人 | 15 | 広陵中 | 08:37.15 |
3 | 春日千速 | 20 | 東海大 | 29:05.39 |
4 | 井上錬 | 18 | 佐久長聖高 | 14:17.30 |
5 | 關颯人 | 18 | 佐久長聖高 | 13:51.85 |
6 | 米山哲弘 | 15 | 佐久長聖中 | 08:54.24 |
7 | 矢野圭吾 | 24 | 日清食品 | 28:21.89 |
R | 後沢広大 | 21 | 創価大 | 28:51.87 |
R | 松木之衣 | 18 | 長野日大高 | 14:24.79 |
R | 宮内斗輝 | 15 | 高森中 | 08:57.30 |
18富山
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡里彰大 | 17 | 富山商高 | 15:09.59 |
2 | 宮木快盛 | 15 | 庄西中 | 08:59.07 |
3 | 及川佑太 | 23 | YKK | 28:54.02 |
4 | 榎本大倭 | 16 | 富山商高 | 15:32.88 |
5 | 浦野雄平 | 18 | 富山商高 | 14:36.81 |
6 | 金田龍心 | 15 | 桜井中 | 08:59.92 |
7 | 村刺厚介 | 33 | YKK | 28:44.29 |
R | 山田直弘 | 31 | YKK | 28:16.10 |
R | 河上雄哉 | 17 | 富山商高 | 14:38.07 |
R | 長尾大輝 | 15 | 城端中 | 09:06.87 |
19石川
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉村 聖 | 17 | 遊学館高 | 14:58.33 |
2 | 鈴木優允 | 15 | 津幡南中 | 08:54.40 |
3 | 市谷龍太郎 | 20 | 山梨学院大 | 28:56.82 |
4 | 上前法誠 | 18 | 遊学館高 | 15:19.34 |
5 | 吉田大海 | 17 | 遊学館高 | 14:52.46 |
6 | 中西大翔 | 15 | 緑中 | 08:49.74 |
7 | 五郎谷俊 | 22 | 東洋大 | 30:23.31 |
R | 山本修二 | 19 | 東洋大 | 29:12.72 |
R | 大石雄太 | 16 | 遊学館高 | 15:06.98 |
R | 中西唯翔 | 15 | 緑中 | 08:53.40 |
20福井
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 川口慧 | 16 | 美方高 | 14:58.00 |
2 | 大同健心 | 15 | 美浜中 | 08:58.98 |
3 | 早川翼 | 25 | トヨタ自動車 | 28:06.10 |
4 | 兵田聖夜 | 16 | 敦賀気比高 | 14:59.00 |
5 | 国川恭朗 | 18 | 美方高 | 14:45.99 |
6 | 岩田源 | 15 | 気比中 | 09:05.71 |
7 | 山口修平 | 21 | 創価大 | 28:46.92 |
R | 紺野凌矢 | 19 | 駒沢大 | 29:39.29 |
R | 揚原佑 | 17 | 鯖江高 | 14:26.39 |
R | 小畑圭央 | 15 | 粟野中 | 09:04.02 |
21静岡
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 太田智樹 | 18 | 浜松日体高 | 14:05.92 |
2 | 小澤大輝 | 15 | 深良中 | 08:34.95 |
3 | 木村慎 | 21 | 明治大 | 28:37.33 |
4 | 渡邉奏太 | 17 | 吉原工高 | 14:08.63 |
5 | 荻野太成 | 18 | 加藤学園高 | 14:15.59 |
6 | 鈴木創士 | 14 | 浜松日体中 | 08:40.06 |
7 | 佐藤悠基 | 29 | 日清食品 | 27:38.25 |
R | 片川準二 | 24 | スズキ浜松AC | 28:44.81 |
R | 小野寺悠 | 17 | 加藤学園高 | 14:21.44 |
R | 鈴木究 | 15 | 北浜中 | 08:40.76 |
22愛知
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 長谷川令 | 18 | 豊川高 | 13:59.03 |
2 | 大上颯麻 | 15 | 猿投台中 | 08:33.12 |
3 | 田中秀幸 | 25 | トヨタ自動車 | 28:27.42 |
4 | 三輪軌道 | 18 | 愛知高 | 14:04.08 |
5 | 青木祐人 | 18 | 愛知高 | 14:22.41 |
6 | 葛西潤 | 15 | 東港中 | 08:40.76 |
7 | 山本修平 | 24 | トヨタ自動車 | 28:14.49 |
R | 神野大地 | 22 | 青山学院大 | 28:41.48 |
R | 藤村共広 | 18 | 豊川工高 | 14:27.19 |
R | 馬場勇一郎 | 14 | 上郷中 | 08:42.65 |
23三重
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 塩澤稀夕 | 17 | 伊賀白鳳高 | 14:05.61 |
2 | 九嶋大雅 | 15 | 紀北中 | 08:55.62 |
3 | 西山雄介 | 21 | 駒沢大 | 28:58.01 |
4 | 市川唯人 | 17 | 伊賀白鳳高 | 14:16.44 |
5 | 小森稜太 | 18 | いなべ総合高 | 14:32.10 |
6 | 大塚陸渡 | 14 | 暁中 | 08:53.22 |
7 | 三輪晋大朗 | 24 | NTN | 28:22.59 |
R | 梅枝裕吉 | 32 | NTN | 28:43.41 |
R | 樋口大介 | 17 | 伊賀白鳳高 | 14:42.68 |
R | 佐々木歩夢 | 15 | 光陵中 | 09:01.88 |
24岐阜
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 坪井慧 | 18 | 大垣日大高 | 14:16.71 |
2 | 貝川裕亮 | 15 | 八百津中 | 09:06.59 |
3 | 中西亮貴 | 20 | 駒沢大 | 14:19.79 |
4 | 河村一輝 | 18 | 大垣日大高 | 14:19.69 |
5 | 沼田大輝 | 17 | 中京高 | 14:37.96 |
6 | 河村裕太 | 15 | 竹原中 | 09:07.05 |
7 | 押川裕貴 | 25 | トヨタ九州 | 28:39.27 |
R | 岡田悠 | 21 | 法政大 | 14:38.05 |
R | 内藤圭太 | 17 | 中京高 | 14:40.60 |
R | 堀川虹哉 | 15 | 中山中 | 09:07.35 |
25滋賀
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉直輝 | 17 | 滋賀学園高 | 14:27.71 |
2 | 居田優太 | 14 | 南郷中 | 09:06.66 |
3 | 中川智春 | 29 | トーエネック | 28:19.46 |
4 | 髙畑祐樹 | 18 | 水口東高 | 14:46.26 |
5 | 川島貴哉 | 18 | 草津東高 | 14:34.00 |
6 | 西田歩 | 14 | 日吉中 | 09:06.95 |
7 | 川崎友輝 | 23 | 滋賀陸協 | 28:44.11 |
R | 山本采矢 | 20 | 東洋大 | 29:25.31 |
R | 川崎新太郎 | 17 | 水口東高 | 14:46.99 |
R | 古石浩太郎 | 15 | 多賀中 | 09:13.57 |
26京都
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪口竜平 | 18 | 洛南高 | 14:16.66 |
2 | 山田和輝 | 15 | 桂中 | 08:55.54 |
3 | 川端千都 | 20 | 東海大 | 28:44.71 |
4 | 中谷一平 | 18 | 桂高 | 14:24.63 |
5 | 清水颯大 | 17 | 洛南高 | 14:26.04 |
6 | 諸冨湧 | 14 | 深草中 | 08:50.56 |
7 | 上門大祐 | 22 | 京都産業大 | 28:48.22 |
R | 一色恭志 | 21 | 青山学院大 | 28:23.40 |
R | 平田幸四郎 | 17 | 久御山高 | 14:31.41 |
R | 松山旭良 | 15 | 岡崎中 | 08:56.49 |
27大阪
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高砂大地 | 17 | 関大北陽高 | 14:14.09 |
2 | 河内海 | 14 | 鳳中 | 09:07.54 |
3 | 中村祐紀 | 20 | 青山学院大 | 28:34.66 |
4 | 中村友哉 | 18 | 大阪桐蔭高 | 13:56.81 |
5 | 中平大二朗 | 18 | 大阪高 | 14:15.11 |
6 | 上田颯汰 | 15 | 三国中 | 08:59.40 |
7 | 竹ノ内佳樹 | 23 | NTT西日本 | 29:00.65 |
R | 池田泰仁 | 32 | NTT西日本 | 28:35.46 |
R | 中村雅史 | 17 | 関大北陽高 | 14:29.04 |
R | 小島慎也 | 15 | 茨木西中 | 09:03.06 |
28兵庫
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西川雄一朗 | 18 | 須磨学園高 | 14:03.51 |
2 | 西宇佑騎 | 15 | 加古川山手中 | 08:52.71 |
3 | 新庄翔太 | 23 | hONDA | 28:29.06 |
4 | 中園誠也 | 18 | 報徳学園高 | 14:20.84 |
5 | 加藤淳 | 17 | 西脇工高 | 14:15.34 |
6 | 藤本珠輝 | 15 | 陵南中 | 08:44.78 |
7 | 中谷圭佑 | 21 | 駒沢大 | 28:17.56 |
R | 廣田雄希 | 21 | 東海大 | 28:30.76 |
R | 酒井耀史 | 17 | 須磨学園高 | 14:25.37 |
R | 宮島英冴 | 15 | 荒井中 | 08:55.49 |
29奈良
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田孝介 | 18 | 智弁学園高 | 14:33.80 |
2 | 盛本聖也 | 15 | 橿原中 | 08:42.00 |
3 | 小島大明 | 24 | 中央発條 | 29:17.62 |
4 | 平野恵大 | 18 | 智弁学園高 | 14:48.11 |
5 | 中井拓実 | 18 | 智弁学園高 | 14:26.99 |
6 | 土坂舜 | 15 | 香芝東中 | 08:59.26 |
7 | 米澤玲 | 20 | 関西大 | 29:36.08 |
R | 大越望 | 20 | 青山学院大 | 29:53.19 |
R | 岡晃己 | 18 | 智弁学園高 | 15:05.86 |
R | 舩津一帆 | 15 | 白鳳中 | 09:02.61 |
30和歌山
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中筋千尋 | 17 | 桐蔭高 | 14:59.68 |
2 | 水越陸 | 15 | 野上中 | 09:03.07 |
3 | 松田佑太 | 27 | SGHグループ | 28:32.13 |
4 | 山根昂希 | 17 | 和歌山北高 | 14:58.51 |
5 | 阪口俊平 | 18 | 田辺工高 | 15:00.14 |
6 | 都築勇貴 | 15 | 上芳養中 | 09:05.59 |
7 | 橋詰大慧 | 18 | 青山学院大 | 30:44.69 |
R | 中村悠二 | 26 | 愛知製鋼 | 28:40.50 |
R | 松尾拓実 | 17 | 和歌山北高 | 14:55.99 |
R | 家吉新大 | 14 | 湯川中 | 09:05.83 |
31鳥取
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 福田悠一 | 17 | 米子東高 | 14:33.84 |
2 | 北脇秀人 | 15 | 鳥取南中 | 08:37.71 |
3 | 岡本直己 | 31 | 中国電力 | 28:05.84 |
4 | 杉村宗哉 | 17 | 八頭高 | 14:38.66 |
5 | 山下智也 | 18 | 米子松蔭高 | 14:42.83 |
6 | 田辺恒大 | 14 | 鳥取大付中 | 09:09.96 |
7 | 二岡康平 | 21 | 駒沢大 | 28:55.62 |
R | 足羽純実 | 20 | 法政大 | 29:09.66 |
R | 南後海里 | 16 | 鳥取城北高 | 14:46.50 |
R | 木原昴 | 15 | 八頭中 | 09:12.02 |
32島根
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 多久和能広 | 17 | 平田高 | 14:30.18 |
2 | 高見真拓 | 14 | 河南中 | 08:59.58 |
3 | 松尾修治 | 24 | 中電工 | 28:53.85 |
4 | 田部雄作 | 17 | 出雲工高 | 15:12.80 |
5 | 黒木みひろ | 17 | 出雲工高 | 14:59.86 |
6 | 三浦龍司 | 13 | 浜田東中 | 09:13.63 |
7 | 佐藤孝哉 | 21 | 山梨学院大 | 28:46.02 |
R | 村武慎平 | 21 | 立命館大 | 29:34.11 |
R | 阿川大祐 | 18 | 出雲工高 | 14:56.96 |
R | 船越秀太 | 15 | 美保関中 | 09:16.99 |
33岡山
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田舜平 | 17 | 倉敷高 | 14:16.43 |
2 | 宍戸来嘉 | 15 | 琴浦中 | 08:56.30 |
3 | 小山大介 | 28 | 中電工 | 28:45.35 |
4 | 中谷貴弘 | 18 | 倉敷高 | 14:15.31 |
5 | 中島怜利 | 18 | 倉敷高 | 14:14.62 |
6 | 梶原大聖 | 15 | 邑久中 | 08:55.30 |
7 | 馬場翔大 | 22 | 駒沢大 | 28:37.21 |
R | 岡本雄大 | 24 | JFEスチール | 28:24.35 |
R | 畝拓夢 | 17 | 倉敷高 | 20:11.00 |
R | 山田拓人 | 15 | 琴浦中 | 08:57.03 |
34広島
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中島大就 | 18 | 世羅高 | 14:04.13 |
2 | 前垣内皓大 | 15 | 三原五中 | 08:42.37 |
3 | 北魁道 | 23 | 中国電力 | 28:42.12 |
4 | 植村拓未 | 18 | 世羅高 | 14:16.97 |
5 | 吉田圭太 | 17 | 世羅高 | 13:50.67 |
6 | 梶山林太郎 | 14 | 坂中 | 08:50.84 |
7 | 工藤有生 | 20 | 駒沢大 | 28:23.85 |
R | 鎧坂哲哉 | 25 | 旭化成 | 27:29.74 |
R | 新迫志希 | 18 | 世羅高 | 14:00.45 |
R | 岩本二千翔 | 15 | 坂中 | 08:53.36 |
35山口
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村駆 | 18 | 西京高 | 14:02.85 |
2 | 中村優吾 | 15 | 国府中 | 08:44.22 |
3 | 藤本拓 | 26 | トヨタ自動車 | 28:20.96 |
4 | 福本真大 | 18 | 西京高 | 14:16.41 |
5 | 野田一輝 | 17 | 西京高 | 14:19.49 |
6 | 長岡京汰 | 15 | 萩東中 | 08:56.57 |
7 | 田村和希 | 20 | 青山学院大 | 28:46.81 |
R | 濱本栄太 | 25 | 武田薬品 | 29:12.04 |
R | 川元涼央 | 18 | 高川学園高 | 14:30.22 |
R | 中村駿吾 | 15 | 国府中 | 08:57.23 |
36香川
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 冨原拓 | 17 | 尽誠学園高 | 14:18.77 |
2 | 井下大誌 | 15 | 大野原中 | 08:51.33 |
3 | 秋本優紀 | 23 | 山陽特殊製鋼 | 29:07.56 |
4 | 増田空 | 17 | 小豆島高 | 14:53.49 |
5 | 向井悠介 | 16 | 小豆島高 | 14:54.76 |
6 | 木山達哉 | 15 | 大野原中 | 09:03.39 |
7 | 多喜端夕貴 | 19 | 国士舘大 | 30:13.00 |
R | 木山雄生 | 21 | 東京農大 | 29:30.31 |
R | 堂本将希 | 17 | 尽誠学園高 | 15:04.09 |
R | 木山克哉 | 15 | 大野原中 | 09:04.33 |
37徳島
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩佐壱誠 | 17 | 徳島科技高 | 14:28.76 |
2 | 生田琉海 | 14 | 阿南二中 | 08:47.31 |
3 | 西山容平 | 27 | 大塚製薬 | 28:55.19 |
4 | 大竹夏月 | 18 | 徳島科技高 | 14:48.03 |
5 | 三馬啓人 | 18 | 徳島科技高 | 14:43.14 |
6 | 宮本大生 | 15 | 脇町中 | 08:56.08 |
7 | 上村和生 | 22 | 東洋大 | 28:35.96 |
R | 岡田竜治 | 25 | 大塚製薬 | 29:27.37 |
R | 土井拓海 | 17 | つるぎ高 | 14:58.17 |
R | 岩浅瑞樹 | 15 | 美馬中 | 09:10.46 |
38愛媛
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤博朗 | 17 | 宇和高 | 14:46.45 |
2 | 千守倫央 | 15 | 勝山中 | 09:03.88 |
3 | 林竜之介 | 21 | 東海大 | 29:34.08 |
4 | 飯尾亮平 | 17 | 八幡浜高 | 14:52.81 |
5 | 杉本康平 | 17 | 宇和島東高 | 14:48.28 |
6 | 曽波祐我 | 15 | 新居浜西中 | 09:00.15 |
7 | 鈴木健吾 | 20 | 神奈川大 | 28:53.67 |
R | 秦将吾 | 20 | 山梨学院大 | 13:55.69 |
R | 河野遥伎 | 18 | 宇和高 | 14:53.88 |
R | 篠原楓 | 15 | 川之江南中 | 09:04.08 |
39高知
区 | 氏名 | 年 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千屋直輝 | 17 | 高知工高 | 14:50.50 |
2 | 田井野悠介 | 15 | 香我美中 | 08:47.36 |
3 | 松本稜 | 25 | トヨタ自動車 | 28:24.62 |
4 | 中西唯斗 | 17 | 高知農高 | 14:54.12 |
5 | 池田亜久里 | 16 | 高知農高 | 15:04.29 |
