大学男子800m自己記録(PB)ランキング | 2020年

  • UPDATE: 2021/03/31
  • 対象: 1.54.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

大学男子800mPBランキング

001-100位

記録 氏名 所属
1 1.47.02 松本純弥 2 法政大
2 1.47.28 瀬戸口大地 4 山梨学院大
3 1.47.30 金子魅玖人 1 中央大
4 1.47.94 根本大輝 3 順天堂大
5 1.48.04 一ノ宮健郎 3 関西学院大
6 1.48.19 薄田健太郎 4 筑波大
7 1.48.81 飯浜友太郎 1
8 1.48.92 高橋佑輔 3 北海道大
9 1.49.02 坂本陸 3 東洋大
10 1.49.21 入江亮輔 3 日本大
11 1.49.32 三木秀斗 3 近畿大
12 1.49.33 白石浩之 4 順天堂大
13 1.49.43 三上椋平 4 順天堂大
14 1.49.49 高山裕樹 3 日本大
15 1.49.54 石川昌樹 2 横浜国立大
16 1.49.56 南田航希 1
17 1.49.64 源裕貴 3 環太平洋大
18 1.49.70 有松憧 3 筑波大
19 1.49.75 大島実 3 岐阜協立大
20 1.49.83 田口雄貴 3 日本大
21 1.49.9 中井啓太 2 環太平洋大
22 1.49.98 佐々木亮介 4 國學院大
23 1.49.99 松本駿 2 関西大
24 1.50.0 郷田渉 4 環太平洋大
25 1.50.07 水谷友哉 4 国士舘大
26 1.50.09 鳥居風樹 2 中央大
27 1.50.12 塩田哲平 4 順天堂大
28 1.50.15 安倍優紀 1 東海大
29 1.50.18 堺谷龍太 3 國學院大
30 1.50.22 大津屋省吾 4 鹿児島大
31 1.50.53 山崎優希 2 広島経済大
32 1.50.54 渡辺凌太 3 南山大
33 1.50.55 山田翔雅 4 日本大
34 1.50.62 本多慶紀 4 日本体育大
35 1.50.63 伊藤壮太 4 中京大
36 1.50.71 福宮凪人 4 大阪市立大
37 1.50.73 皆川龍仁 4 駿河台大
38 1.50.79 斎藤恵斗 1
39 1.50.80 四方悠瑚 4 立命大
39 1.50.80 柴田隆平 4 東洋大
41 1.50.83 丸山修太 3 順天堂大
42 1.50.85 小林青 3 鹿屋体育大
42 1.50.85 橋本将弥 3 同志社大
44 1.50.93 加藤健吾 4 福岡大
45 1.50.94 三浦天道 4 慶應義塾大
46 1.51.01 山田祐輔 4 愛知教育大
47 1.51.07 大月海世 4 日本体育大
48 1.51.09 望月遥平 1 創価大
49 1.51.13 近藤圭太 1
50 1.51.17 福岡葉平 4
51 1.51.21 山岡龍輝 1
52 1.51.22 浅海雄太 4 流通経済大
52 1.51.22 津田竜太朗 2 大阪体育大
54 1.51.24 橋本大輝 2 近畿大
55 1.51.25 平山和樹 2 日本大
56 1.51.27 中山健介 2 順天堂大
56 1.51.27 中村倖 3 中京大
58 1.51.33 遠藤颯人 2 学習院大
59 1.51.44 馬場勇一郎 1 明治大
60 1.51.47 宇野佑亮 3 中央大
61 1.51.49 花牟礼隆太 2 東海大
62 1.51.50 佐藤駿太 3 日本体育大
63 1.51.58 石渡謙 4 横浜市立大
64 1.51.59 宮井陽三 2 日本大
65 1.51.62 藤本浩太郎 3 関西学院大
66 1.51.65 堀内省吾 2 一橋大
67 1.51.69 児玉悠作 2 法政大
68 1.51.73 藤原広翔 1 東洋大
69 1.51.75 橋本真宙 2
70 1.51.79 木村佑 4 京都大
70 1.51.79 清崎佑 3 一橋大
72 1.51.83 小宮尭 4 流通経済大
73 1.51.84 伊東翔吾 4 筑波大
74 1.51.85 一場開成 3 桜美林大
74 1.51.85 大類康靖 2 平成国際大
76 1.51.86 前川優月 4 東京国際大
77 1.51.87 藤原悠帆 2 関西大
78 1.51.90 佐々木塁 1 青山学院大
79 1.51.92 高山翔悟 2 近畿大
80 1.51.94 秦駿介 4 近畿大
80 1.51.94 大窪琢弥 4 東海大
82 1.51.97 古屋佳之 4 大東文化大
83 1.52.00 黒沢翔 1
84 1.52.04 鵜沢葉月 2 順天堂大
84 1.52.04 斎藤和希 4 東洋大
86 1.52.06 高橋創 1
87 1.52.08 村里春樹 2 日本大
87 1.52.08 長明泰成 4 中央大
89 1.52.11 佐藤奎斗 2 日本文理大
90 1.52.12 浅井良 4 京都大
91 1.52.15 楢崎辰登 3 鹿屋体育大
92 1.52.16 飯尾心輝 3 大阪体育大
93 1.52.18 清松拓真 4 柘植大
94 1.52.19 飯尾亮平 4 山梨学院大
95 1.52.20 早川龍斗 2 岐阜協立大
95 1.52.20 中谷健生 4 関西学院大
97 1.52.21 伊藤真紘 1
98 1.52.24 河上雄哉 4 國學院大
98 1.52.24 荒堀太一郎 1
98 1.52.24 小竹徹 3 金沢星稜大




101-200位

記録 氏名 所属
101 1.52.26 野口雄大 4 順天堂大
102 1.52.27 樋口恵介 3 広島経済大
103 1.52.28 薮内勇也 3
104 1.52.30 酒井凌佑 1
105 1.52.33 岡田太陽 2 岐阜協立大
106 1.52.35 久保拓仁 3 鹿屋体育大
107 1.52.36 福元陸王 3 青山学院大
108 1.52.37 香山稜 4 広島修道大
109 1.52.38 稲葉健 3
110 1.52.39 篠原直生 1
110 1.52.39 梅沢龍輝 2 慶應義塾大
112 1.52.40 松本諒 3 日本ウェルネス大
113 1.52.41 福留勘太 2 鹿児島大
114 1.52.42 大崎倖士朗 4
115 1.52.45 大竹康平 4 広島経済大
116 1.52.47 河野壱成 1 鹿屋体育大
116 1.52.47 土屋勇貴 1
118 1.52.49 識名黄羅 3 山梨学院大
118 1.52.49 牧田蒼斗 3 信州大
120 1.52.50 古川凌雅 3 環太平洋大
121 1.52.58 伊原達哉 3 東京農業大
122 1.52.59 神田滉人 3
123 1.52.60 横山裕介 4 山口大
124 1.52.61 新井輝 3 天理大
125 1.52.62 沢田翔平 1 同志社大
126 1.52.64 小野友生 3 慶應義塾大
127 1.52.66 鶴本大晴 2 関西学院大
127 1.52.66 依田祥吾 4 至学館大
129 1.52.67 斎藤広樹 4 慶應義塾大
130 1.52.68 中島慎哉 3 岐阜協立大
130 1.52.68 高谷龍星 3 岩手大
130 1.52.68 木村翔太 3 関西大
133 1.52.71 永井翔真 1
134 1.52.73 安井遥祐 2 名古屋大
135 1.52.74 久納碧 3 法政大
136 1.52.77 山本浩暉 3 大阪工業大
137 1.52.78 井内優輔 3
138 1.52.79 松浦直彦 4 学習院大
139 1.52.80 渡部侑輝 4 明治大
140 1.52.81 板倉颯大 2 東洋大
141 1.52.84 中尾浩司 4 九州共立大
142 1.52.86 富田遼太郎 4 大阪経済大
143 1.52.88 森康太朗 2 筑波大
144 1.52.89 木村尊 3 立教大
145 1.52.90 笹谷亮太 3 順天堂大
145 1.52.90 徳江航己 4
147 1.52.97 田野雅樹 1
148 1.52.99 安井颯汰 2
148 1.52.99 三浦隆聖 3 東海大
148 1.52.99 松本結叶 1
148 1.52.99 本多創一郎 3 筑波大
152 1.53.01 山田蒼志郎 1
152 1.53.01 渡辺晟名 4 仙台大
154 1.53.02 林亮太 1
155 1.53.05 尻屋友誠 4 東海大
156 1.53.06 平山陽大 3 山梨学院大
157 1.53.09 畠山龍大 2 日本体育大
158 1.53.10 中島滉貴 2
159 1.53.11 吉田達也 4 東海大北海道
159 1.53.11 宮野勉 3 慶應義塾大
161 1.53.12 北野大輔 1
163 1.53.17 増井大介 4 立教大
163 1.53.17 生方利樹 3
163 1.53.17 平塚心 4 東京経済大
166 1.53.20 小田文哉 4 関西大
167 1.53.21 田村健 3 東京農業大
168 1.53.25 中嶋光柾 1
169 1.53.26 北本巧 4 亜細亜大
170 1.53.27 日野修吾 3 小樽商科大
171 1.53.28 榎木雅也 3 日本大
171 1.53.28 荒牧里駆 3 平成国際大
171 1.53.28 大原未楠 3 横浜国立大
174 1.53.29 加藤駆 1 立教大
174 1.53.29 小野和希 3 常葉大
176 1.53.30 中村光志 4 名古屋大
177 1.53.31 生亀幸輝 3 筑波大
177 1.53.31 下津諒晏 3
179 1.53.35 ミラー千本真章 2 立教大
179 1.53.35 永田一真 3 日本体育大
179 1.53.35 近藤壮真 3 慶應義塾大
182 1.53.36 田中悠暉 2 中京大
183 1.53.38 鈴木顕人 4 順天堂大
183 1.53.38 長野哲也 2 大阪教育大
185 1.53.39 阿部利樹 3
185 1.53.39 成迫昭太 2
187 1.53.40 小島一輝 4 国際武道大
187 1.53.40 谷口尚大 4 東北大
189 1.53.41 寺本豊 4 鹿屋体育大
189 1.53.41 鵜池優至 4 日本大
189 1.53.41 西尾勇佑 4 中京大
192 1.53.44 戸田健二郎 4 東海大
192 1.53.44 森下雄介 3 秋田大
194 1.53.45 飯澤千翔 2 東海大
194 1.53.45 中尾啓哉 2 岐阜協立大
196 1.53.46 川島滉平 4 早稲田大
197 1.53.47 石田憲志 2 東海大
197 1.53.47 平松昂龍 2 中京大
199 1.53.48 小海秀剛 3 流通経済大
200 1.53.49 前之園啓太 4 東洋大




201-300位

記録 氏名 所属
201 1.53.51 金子貴紀 4 平成国際大
201 1.53.51 戸沢悠介 2 摂南大
203 1.53.54 八尋正就 2 城西大
203 1.53.54 仲井真タイ剣人 1
205 1.53.55 田中佑典 4 札幌学院大
205 1.53.55 田中孝樹 1
207 1.53.56 土本剣汰郎 4 大東文化大
207 1.53.56 鈴木景仁 1 國學院大
209 1.53.57 石井雅士 4 国士舘大
210 1.53.58 今西優太 4 慶應義塾大
210 1.53.58 野村昂生 4
212 1.53.59 横川和輝 3
213 1.53.60 川島大輝 2 帝京平成大
214 1.53.62 岩本淳平 4 日本大
214 1.53.62 小楠宇輝 3 愛知教育大
216 1.53.63 沖田龍誠 4 岐阜協立大
217 1.53.65 寺本希 3 立正大
217 1.53.65 増岡良樹 4 鹿屋体育大
219 1.53.68 佐々木克 1
220 1.53.72 中野弘久 4 東京経済大
221 1.53.73 向山晃司 4 近畿大
222 1.53.74 北原隆慎 3 日本文理大
223 1.53.75 黒田翼 1
224 1.53.76 大沢地生 3 八戸学院大
224 1.53.76 五十嵐翔英 1
226 1.53.77 岡崎大河 3 岐阜協立大
226 1.53.77 岡田太一 4 日本大
226 1.53.77 田中理人 4
229 1.53.79 加藤輝 3 仙台大
230 1.53.81 山田武志 4 明海大
230 1.53.81 呂比須聖一 2 駿河台大
232 1.53.85 吉田雅隆 3 日大生資科学
232 1.53.85 田中太一 2 和歌山大
234 1.53.87 中野裕翔 4 東京経済大
235 1.53.88 竹内優太 4 関西学院大
235 1.53.88 米田直央 3
237 1.53.89 中川楓太 4 日本体育大
237 1.53.89 田尻椋介 1
237 1.53.89 堀田侑冶 3 中京大
240 1.53.9 石橋拓也 1
241 1.53.93 小笠原光 3 東京理科大
242 1.53.94 清水祥吾 3
243 1.53.95 中野裕太 2 近畿大
244 1.53.96 溝口仁 1
244 1.53.96 宮沢柊 1
246 1.53.97 大柳達哉 1
247 1.53.98 増本一真 2 京都教育大



学年別ランキング

4年

記録 氏名 所属
2 1.47.28 瀬戸口大地 4 山梨学院大
6 1.48.19 薄田健太郎 4 筑波大
12 1.49.33 白石浩之 4 順天堂大
13 1.49.43 三上椋平 4 順天堂大
22 1.49.98 佐々木亮介 4 國學院大
24 1.50.0 郷田渉 4 環太平洋大
25 1.50.07 水谷友哉 4 国士舘大
27 1.50.12 塩田哲平 4 順天堂大
30 1.50.22 大津屋省吾 4 鹿児島大
33 1.50.55 山田翔雅 4 日本大
34 1.50.62 本多慶紀 4 日本体育大
35 1.50.63 伊藤壮太 4 中京大
36 1.50.71 福宮凪人 4 大阪市立大
37 1.50.73 皆川龍仁 4 駿河台大
39 1.50.80 四方悠瑚 4 立命大
39 1.50.80 柴田隆平 4 東洋大
44 1.50.93 加藤健吾 4 福岡大
45 1.50.94 三浦天道 4 慶應義塾大
46 1.51.01 山田祐輔 4 愛知教育大
47 1.51.07 大月海世 4 日本体育大
50 1.51.17 福岡葉平 4
52 1.51.22 浅海雄太 4 流通経済大
63 1.51.58 石渡謙 4 横浜市立大
70 1.51.79 木村佑 4 京都大
72 1.51.83 小宮尭 4 流通経済大
73 1.51.84 伊東翔吾 4 筑波大
76 1.51.86 前川優月 4 東京国際大
80 1.51.94 秦駿介 4 近畿大
80 1.51.94 大窪琢弥 4 東海大
82 1.51.97 古屋佳之 4 大東文化大
84 1.52.04 斎藤和希 4 東洋大
87 1.52.08 長明泰成 4 中央大
90 1.52.12 浅井良 4 京都大
93 1.52.18 清松拓真 4 柘植大
94 1.52.19 飯尾亮平 4 山梨学院大
95 1.52.20 中谷健生 4 関西学院大
98 1.52.24 河上雄哉 4 國學院大
101 1.52.26 野口雄大 4 順天堂大
108 1.52.37 香山稜 4 広島修道大
114 1.52.42 大崎倖士朗 4
115 1.52.45 大竹康平 4 広島経済大
123 1.52.60 横山裕介 4 山口大
127 1.52.66 依田祥吾 4 至学館大
129 1.52.67 斎藤広樹 4 慶應義塾大
138 1.52.79 松浦直彦 4 学習院大
139 1.52.80 渡部侑輝 4 明治大
141 1.52.84 中尾浩司 4 九州共立大
142 1.52.86 富田遼太郎 4 大阪経済大
145 1.52.90 徳江航己 4
152 1.53.01 渡辺晟名 4 仙台大
155 1.53.05 尻屋友誠 4 東海大
159 1.53.11 吉田達也 4 東海大北海道
163 1.53.17 増井大介 4 立教大
163 1.53.17 平塚心 4 東京経済大
166 1.53.20 小田文哉 4 関西大
169 1.53.26 北本巧 4 亜細亜大
176 1.53.30 中村光志 4 名古屋大
183 1.53.38 鈴木顕人 4 順天堂大
187 1.53.40 小島一輝 4 国際武道大
187 1.53.40 谷口尚大 4 東北大
189 1.53.41 寺本豊 4 鹿屋体育大
189 1.53.41 鵜池優至 4 日本大
189 1.53.41 西尾勇佑 4 中京大
192 1.53.44 戸田健二郎 4 東海大
196 1.53.46 川島滉平 4 早稲田大
200 1.53.49 前之園啓太 4 東洋大
201 1.53.51 金子貴紀 4 平成国際大
205 1.53.55 田中佑典 4 札幌学院大
207 1.53.56 土本剣汰郎 4 大東文化大
209 1.53.57 石井雅士 4 国士舘大
210 1.53.58 今西優太 4 慶應義塾大
210 1.53.58 野村昂生 4
214 1.53.62 岩本淳平 4 日本大
216 1.53.63 沖田龍誠 4 岐阜協立大
217 1.53.65 増岡良樹 4 鹿屋体育大
220 1.53.72 中野弘久 4 東京経済大
221 1.53.73 向山晃司 4 近畿大
226 1.53.77 岡田太一 4 日本大
226 1.53.77 田中理人 4
230 1.53.81 山田武志 4 明海大
234 1.53.87 中野裕翔 4 東京経済大
235 1.53.88 竹内優太 4 関西学院大
237 1.53.89 中川楓太 4 日本体育大

3年

記録 氏名 所属
4 1.47.94 根本大輝 3 順天堂大
5 1.48.04 一ノ宮健郎 3 関西学院大
8 1.48.92 高橋佑輔 3 北海道大
9 1.49.02 坂本陸 3 東洋大
10 1.49.21 入江亮輔 3 日本大
11 1.49.32 三木秀斗 3 近畿大
14 1.49.49 高山裕樹 3 日本大
17 1.49.64 源裕貴 3 環太平洋大
18 1.49.70 有松憧 3 筑波大
19 1.49.75 大島実 3 岐阜協立大
20 1.49.83 田口雄貴 3 日本大
29 1.50.18 堺谷龍太 3 國學院大
32 1.50.54 渡辺凌太 3 南山大
41 1.50.83 丸山修太 3 順天堂大
42 1.50.85 小林青 3 鹿屋体育大
42 1.50.85 橋本将弥 3 同志社大
56 1.51.27 中村倖 3 中京大
60 1.51.47 宇野佑亮 3 中央大
62 1.51.50 佐藤駿太 3 日本体育大
65 1.51.62 藤本浩太郎 3 関西学院大
70 1.51.79 清崎佑 3 一橋大
74 1.51.85 一場開成 3 桜美林大
91 1.52.15 楢崎辰登 3 鹿屋体育大
92 1.52.16 飯尾心輝 3 大阪体育大
98 1.52.24 小竹徹 3 金沢星稜大
102 1.52.27 樋口恵介 3 広島経済大
103 1.52.28 薮内勇也 3
106 1.52.35 久保拓仁 3 鹿屋体育大
107 1.52.36 福元陸王 3 青山学院大
109 1.52.38 稲葉健 3
112 1.52.40 松本諒 3 日本ウェルネス大
118 1.52.49 識名黄羅 3 山梨学院大
118 1.52.49 牧田蒼斗 3 信州大
120 1.52.50 古川凌雅 3 環太平洋大
121 1.52.58 伊原達哉 3 東京農業大
122 1.52.59 神田滉人 3
124 1.52.61 新井輝 3 天理大
126 1.52.64 小野友生 3 慶應義塾大
130 1.52.68 中島慎哉 3 岐阜協立大
130 1.52.68 高谷龍星 3 岩手大
130 1.52.68 木村翔太 3 関西大
135 1.52.74 久納碧 3 法政大
136 1.52.77 山本浩暉 3 大阪工業大
137 1.52.78 井内優輔 3
144 1.52.89 木村尊 3 立教大
145 1.52.90 笹谷亮太 3 順天堂大
148 1.52.99 三浦隆聖 3 東海大
148 1.52.99 本多創一郎 3 筑波大
156 1.53.06 平山陽大 3 山梨学院大
159 1.53.11 宮野勉 3 慶應義塾大
163 1.53.17 生方利樹 3
167 1.53.21 田村健 3 東京農業大
170 1.53.27 日野修吾 3 小樽商科大
171 1.53.28 榎木雅也 3 日本大
171 1.53.28 荒牧里駆 3 平成国際大
171 1.53.28 大原未楠 3 横浜国立大
174 1.53.29 小野和希 3 常葉大
177 1.53.31 生亀幸輝 3 筑波大
177 1.53.31 下津諒晏 3
179 1.53.35 永田一真 3 日本体育大
179 1.53.35 近藤壮真 3 慶應義塾大
185 1.53.39 阿部利樹 3
192 1.53.44 森下雄介 3 秋田大
199 1.53.48 小海秀剛 3 流通経済大
212 1.53.59 横川和輝 3
214 1.53.62 小楠宇輝 3 愛知教育大
217 1.53.65 寺本希 3 立正大
222 1.53.74 北原隆慎 3 日本文理大
224 1.53.76 大沢地生 3 八戸学院大
226 1.53.77 岡崎大河 3 岐阜協立大
229 1.53.79 加藤輝 3 仙台大
232 1.53.85 吉田雅隆 3 日大生資科学
235 1.53.88 米田直央 3
237 1.53.89 堀田侑冶 3 中京大
241 1.53.93 小笠原光 3 東京理科大
242 1.53.94 清水祥吾 3

2年

記録 氏名 所属
1 1.47.02 松本純弥 2 法政大
15 1.49.54 石川昌樹 2 横浜国立大
21 1.49.9 中井啓太 2 環太平洋大
23 1.49.99 松本駿 2 関西大
26 1.50.09 鳥居風樹 2 中央大
31 1.50.53 山崎優希 2 広島経済大
52 1.51.22 津田竜太朗 2 大阪体育大
54 1.51.24 橋本大輝 2 近畿大
55 1.51.25 平山和樹 2 日本大
56 1.51.27 中山健介 2 順天堂大
58 1.51.33 遠藤颯人 2 学習院大
61 1.51.49 花牟礼隆太 2 東海大
64 1.51.59 宮井陽三 2 日本大
66 1.51.65 堀内省吾 2 一橋大
67 1.51.69 児玉悠作 2 法政大
69 1.51.75 橋本真宙 2
74 1.51.85 大類康靖 2 平成国際大
77 1.51.87 藤原悠帆 2 関西大
79 1.51.92 高山翔悟 2 近畿大
84 1.52.04 鵜沢葉月 2 順天堂大
87 1.52.08 村里春樹 2 日本大
89 1.52.11 佐藤奎斗 2 日本文理大
95 1.52.20 早川龍斗 2 岐阜協立大
105 1.52.33 岡田太陽 2 岐阜協立大
110 1.52.39 梅沢龍輝 2 慶應義塾大
113 1.52.41 福留勘太 2 鹿児島大
127 1.52.66 鶴本大晴 2 関西学院大
134 1.52.73 安井遥祐 2 名古屋大
140 1.52.81 板倉颯大 2 東洋大
143 1.52.88 森康太朗 2 筑波大
148 1.52.99 安井颯汰 2
157 1.53.09 畠山龍大 2 日本体育大
158 1.53.10 中島滉貴 2
179 1.53.35 ミラー千本真章 2 立教大
182 1.53.36 田中悠暉 2 中京大
183 1.53.38 長野哲也 2 大阪教育大
185 1.53.39 成迫昭太 2
194 1.53.45 飯澤千翔 2 東海大
194 1.53.45 中尾啓哉 2 岐阜協立大
197 1.53.47 石田憲志 2 東海大
197 1.53.47 平松昂龍 2 中京大
201 1.53.51 戸沢悠介 2 摂南大
203 1.53.54 八尋正就 2 城西大
213 1.53.60 川島大輝 2 帝京平成大
230 1.53.81 呂比須聖一 2 駿河台大
232 1.53.85 田中太一 2 和歌山大
243 1.53.95 中野裕太 2 近畿大
247 1.53.98 増本一真 2 京都教育大
248 901.50.79 湊優貴 2 守山高
249 901.52.34 和田海渡 2 生野高
251 901.52.52 菅井栄希 2 逗子開成高
259 901.53.33 小瀬幹大 2 川口市立高
262 901.53.57 筒井航佑 2 時習館高
264 901.53.78 杉田龍輝 2 富山高
267 901.53.90 瀬川慧 2 小倉工高
271 901.53.99 岡部泰士 2 藤島高

1年

記録 氏名 所属
3 1.47.30 金子魅玖人 1 中央大
7 1.48.81 飯浜友太郎 1
16 1.49.56 南田航希 1
28 1.50.15 安倍優紀 1 東海大
38 1.50.79 斎藤恵斗 1
48 1.51.09 望月遥平 1 創価大
49 1.51.13 近藤圭太 1
51 1.51.21 山岡龍輝 1
59 1.51.44 馬場勇一郎 1 明治大
68 1.51.73 藤原広翔 1 東洋大
78 1.51.90 佐々木塁 1 青山学院大
83 1.52.00 黒沢翔 1
86 1.52.06 高橋創 1
97 1.52.21 伊藤真紘 1
98 1.52.24 荒堀太一郎 1
104 1.52.30 酒井凌佑 1
110 1.52.39 篠原直生 1
116 1.52.47 河野壱成 1 鹿屋体育大
116 1.52.47 土屋勇貴 1
125 1.52.62 沢田翔平 1 同志社大
133 1.52.71 永井翔真 1
147 1.52.97 田野雅樹 1
148 1.52.99 松本結叶 1
152 1.53.01 山田蒼志郎 1
154 1.53.02 林亮太 1
161 1.53.12 北野大輔 1
168 1.53.25 中嶋光柾 1
174 1.53.29 加藤駆 1 立教大
203 1.53.54 仲井真タイ剣人 1
205 1.53.55 田中孝樹 1
207 1.53.56 鈴木景仁 1 國學院大
219 1.53.68 佐々木克 1
223 1.53.75 黒田翼 1
224 1.53.76 五十嵐翔英 1
237 1.53.89 田尻椋介 1
240 1.53.9 石橋拓也 1
244 1.53.96 溝口仁 1
244 1.53.96 宮沢柊 1
246 1.53.97 大柳達哉 1
タイトルとURLをコピーしました