- UPDATE: 2021/03/31
- 対象: 57.00切
INDEX
![](https://rikujou-news.com/wp-content/uploads/2017/12/ランキング-1.jpg)
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
大学女子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.31 | 高島咲季 | 1 | 青山学院大 |
2 | 53.50 | 川田朱夏 | 3 | 東大阪大 |
3 | 53.89 | 川崎夏実 | 1 | 青山学院大 |
4 | 53.96 | 大島愛梨 | 2 | 中央大 |
5 | 54.05 | 松尾季奈 | 2 | 立命館大 |
6 | 54.11 | 奥村ユリ | 3 | 青山学院大 |
6 | 54.11 | 吉岡里奈 | 1 | 立命館大 |
8 | 54.18 | 須藤美桜 | 1 | 日本体育大 |
9 | 54.20 | 大西愛永 | 2 | 東大阪大 |
10 | 54.21 | 秦野南美 | 4 | 山梨学院大 |
11 | 54.32 | 塩見綾乃 | 3 | 立命館大 |
12 | 54.34 | 中野菜乃 | 1 | 武庫川女大 |
13 | 54.44 | ヒリアー紗璃苗 | 1 | 青山学院大 |
14 | 54.57 | 小山佳奈 | 4 | 早稲田大 |
15 | 54.63 | 西田美菜 | 4 | 立命館大 |
16 | 54.64 | 池崎愛里 | 4 | 順天堂大 |
16 | 54.64 | 入江明歩 | 1 | 北海道大 |
18 | 54.67 | 川上いちご | 3 | 千葉大 |
19 | 54.68 | 宮園彩恵 | 4 | 国士舘大 |
20 | 54.69 | 桑原綾子 | 3 | 大阪成蹊大 |
21 | 54.72 | 佐々木梓 | 4 | 青山学院大 |
22 | 54.75 | 山田美来 | 3 | 日本体育大 |
23 | 54.87 | 青野朱李 | 2 | 山梨学院大 |
24 | 54.91 | 藤井彩乃 | 4 | 青山学院大 |
25 | 54.97 | 芝田望笑 | 4 | 山梨学院大 |
25 | 54.97 | 津川瑠衣 | 1 | 早稲田大 |
27 | 54.98 | 高島菜都美 | 2 | 中央大 |
27 | 54.98 | 中島沙弥香 | 3 | 日本体育大 |
29 | 54.99 | 姫野万里乃 | 3 | 園田学園女大 |
29 | 54.99 | 浜田真衣 | 4 | 立教大 |
31 | 55.01 | 高島寿莉亜 | 2 | 日本体育大 |
32 | 55.06 | 片山栞里 | 3 | 甲南大 |
33 | 55.07 | 南千尋 | 3 | 立命館大 |
34 | 55.09 | 村上夏美 | 3 | 早稲田大 |
34 | 55.09 | 宮出彩花 | 2 | 大阪教育大 |
36 | 55.13 | 尾上梨香 | 3 | 甲南大 |
36 | 55.13 | 後野詩衣菜 | 3 | 駿河台大 |
36 | 55.13 | 斎藤愛美 | 3 | 大阪成蹊大 |
39 | 55.14 | 春木麻実伽 | 4 | 大阪成蹊大 |
40 | 55.18 | 安定紗也香 | 3 | 福岡大 |
41 | 55.19 | 戸谷温海 | 4 | 山梨学院大 |
42 | 55.27 | 村上ひかる | 1 | 大阪市立大 |
43 | 55.28 | 井戸アビゲイル 風果 |
1 | 甲南大 |
44 | 55.32 | 井越朱梨 | 3 | 日本体育大 |
45 | 55.34 | 吉中日向子 | 1 | 青山学院大 |
46 | 55.37 | 戸谷湧海 | 4 | 山梨学院大 |
47 | 55.39 | 中村美紅 | 4 | 日本体育大 |
48 | 55.41 | 吉田佳純 | 4 | 駿河台大 |
49 | 55.43 | 山本早姫 | 4 | 日本体育大 |
50 | 55.47 | 中村美宇 | 3 | 福島大 |
51 | 55.48 | 森山奈菜絵 | 1 | 日本体育大 |
52 | 55.53 | 安芸奈々美 | 4 | 環太平洋大 |
53 | 55.58 | 金子ひとみ | 1 | 青山学院大 |
54 | 55.60 | 仲道彩音 | 3 | 鹿屋体育大 |
55 | 55.61 | 中沢春香 | 1 | 兵庫県立大 |
55 | 55.61 | 藤田英里 | 1 | 立命館大 |
57 | 55.63 | 安田明日翔 | 3 | 園田学園女大 |
57 | 55.63 | 佐藤更彩 | 1 | 広島大 |
59 | 55.65 | 森山静穂 | 1 | 福岡大 |
60 | 55.72 | 川村優佳 | 1 | 早稲田大 |
61 | 55.75 | 樋口夏美 | 2 | 法政大 |
62 | 55.77 | 根岸絵里菜 | 4 | 中央大 |
62 | 55.77 | 上田万葵 | 1 | 東京学芸大 |
64 | 55.81 | 高田真菜 | 2 | 早稲田大 |
64 | 55.81 | 泉対愛莉 | 4 | 大東文化大 |
64 | 55.81 | 加藤ゆらら | 2 | 立教大 |
67 | 55.82 | 関本萌香 | 3 | 早稲田大 |
68 | 55.83 | 岩田芽生 | 3 | 東京学芸大 |
69 | 55.85 | 後藤奈緒 | 4 | 園田学園女大 |
70 | 55.88 | 吉田葵 | 4 | 駿河台大 |
71 | 55.90 | 春本杏莉 | 4 | 園田学園女大 |
71 | 55.90 | 原瀬優花 | 2 | 福岡大 |
73 | 55.91 | 河津真由 | 3 | 福岡大 |
74 | 55.92 | 高木里奈 | 3 | 川崎医福大 |
74 | 55.92 | 及川真綾 | 1 | 日本大 |
76 | 55.93 | 菅原夕七 | 1 | 日本体育大 |
77 | 55.96 | 有馬京花 | 4 | 日本体育大 |
77 | 55.96 | 井上彩加 | 3 | 立教大 |
79 | 55.97 | 村地映美 | 4 | 龍谷大 |
80 | 55.98 | 大沼桃香 | 4 | 新潟医福大 |
80 | 55.98 | 松元菜笑 | 2 | 大阪教育大 |
82 | 56.02 | 赤石純 | 2 | 福岡大 |
83 | 56.03 | 山本早留香 | 1 | 武庫川女大 |
84 | 56.04 | 杉浦奈央 | 3 | 愛知淑徳大 |
85 | 56.05 | 下田樹子 | 4 | 東京女子体育大 |
85 | 56.05 | 藤田奈津子 | 1 | 日本体育大 |
87 | 56.06 | 鉾之原樹 | 4 | 大阪産業大 |
87 | 56.06 | 有廣璃々香 | 1 | 東大阪大 |
89 | 56.07 | 長井未吹 | 2 | 駿河台大 |
89 | 56.07 | 加藤詩萌 | 3 | 長野県立大 |
91 | 56.08 | 横田華恋 | 4 | 園田学園女大 |
92 | 56.09 | 岩山佳央 | 1 | 日本体育大 |
93 | 56.12 | 佐藤千優 | 1 | 東京学芸大 |
93 | 56.12 | 力丸佳代 | 3 | 福岡大 |
95 | 56.13 | 大川なずな | 2 | 青山学院大 |
95 | 56.13 | 吉田詩央 | 1 | 日本体育大 |
97 | 56.14 | 比嘉和希 | 4 | 山梨学院大 |
98 | 56.15 | 永島美紀 | 3 | 中京大 |
98 | 56.15 | 銭谷紗矢香 | 4 | 日本体育大 |
100 | 56.16 | 和田彩花 | 1 | 鹿屋体育大 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 56.17 | 光山枝里 | 3 | 青山学院大 |
102 | 56.18 | 柳谷朋美 | 4 | 大阪成蹊大 |
102 | 56.18 | 小東ゆい | 3 | 武庫川女大 |
104 | 56.19 | 青木穂花 | 1 | 青山学院大 |
104 | 56.19 | 川合満里奈 | 1 | 東海大 |
106 | 56.22 | 三輪未来 | 1 | 立教大 |
107 | 56.23 | 平原杏華 | 4 | 東京学芸大 |
108 | 56.24 | 丹羽優菜 | 1 | 名古屋大 |
109 | 56.25 | 近藤七海 | 3 | 至学館大 |
110 | 56.26 | 合田陽菜 | 2 | 横浜国立大 |
111 | 56.28 | 津山葵 | 4 | 甲南大 |
111 | 56.28 | 佐々木慧 | 1 | 日本体育大 |
113 | 56.30 | 中原みなみ | 4 | 甲南大 |
113 | 56.30 | 村上穂 | 4 | 大東文化大 |
115 | 56.31 | 続木千尋 | 1 | 甲南大 |
116 | 56.34 | 平野芙佑花 | 2 | 甲南大 |
117 | 56.37 | 金井菜奈 | 4 | 福島大 |
118 | 56.38 | 村上瑞季 | 4 | 青山学院大 |
119 | 56.41 | 立石陽菜 | 3 | 大阪成蹊大 |
119 | 56.41 | 長沼明音 | 2 | 明治国際医大 |
121 | 56.42 | 本岡真悠 | 1 | 園田学園女大 |
121 | 56.42 | 村上碧 | 2 | 環太平洋大 |
123 | 56.44 | 若月優実 | 2 | 青山学院大 |
123 | 56.44 | 寺本光里 | 3 | 大東文化大 |
125 | 56.47 | 田中安津子 | 1 | 広島大 |
125 | 56.47 | 松本美紀 | 4 | 甲南大 |
125 | 56.47 | 山田真梨子 | 2 | 青山学院大 |
128 | 56.48 | 大城楓奈 | 3 | 山形大 |
129 | 56.49 | 福田愛紗 | 1 | 東亜大 |
130 | 56.51 | 橋本実紅 | 2 | 関西学院大 |
130 | 56.51 | 井内月野 | 4 | 日本福祉大 |
132 | 56.54 | 内田真倫 | 3 | 福岡大 |
133 | 56.56 | 小原桃子 | 1 | 四国学院大 |
134 | 56.57 | 吉識史央里 | 1 | 大阪国際大 |
135 | 56.58 | 安藤百夏 | 2 | 園田学園女大 |
135 | 56.58 | 藤本優希 | 2 | 福岡大 |
137 | 56.59 | 池谷真蓬 | 3 | 玉川大 |
137 | 56.59 | 松嶋真矢 | 2 | 至学館大 |
137 | 56.59 | 大地彩央里 | 2 | 日本体育大 |
137 | 56.59 | 西村寧々花 | 3 | 立命館大 |
141 | 56.60 | 田植晶子 | 4 | 法政大 |
142 | 56.61 | 生田奈緒子 | 2 | 中京大 |
143 | 56.62 | 三輪ダリヤ | 4 | 中央大 |
143 | 56.62 | 佐藤萌 | 2 | 東京女子体育大 |
145 | 56.63 | 吉富紗矢 | 4 | 龍谷大 |
146 | 56.65 | 齋藤菜月 | 4 | 中央大 |
147 | 56.66 | 長浜奈々美 | 2 | 武庫川女大 |
148 | 56.67 | 田和りな | 1 | 甲南大 |
149 | 56.69 | 宮田乙葉 | 3 | 甲南大 |
149 | 56.69 | 村上静和 | 2 | 中央大 |
149 | 56.69 | 高野七海 | 1 | 福岡大 |
152 | 56.71 | 栗谷瑞希 | 4 | 園田学園女大 |
152 | 56.71 | 蛭田奏絵 | 3 | 中央大 |
152 | 56.71 | 阿辺いつき | 3 | 東北大 |
152 | 56.71 | 佐井杏子 | 3 | 立教大 |
156 | 56.72 | 細井衿菜 | 2 | 慶應大 |
157 | 56.73 | 光井杏 | 1 | 日本女子体育大 |
157 | 56.73 | 佐藤未歩 | 4 | 福島大 |
159 | 56.74 | 小貫夢海 | 3 | 日本女子体育大 |
159 | 56.74 | 津波愛樹 | 3 | 福岡大 |
161 | 56.75 | 宮崎亜美香 | 4 | 青山学院大 |
162 | 56.76 | 福田真衣 | 4 | 日本体育大 |
163 | 56.81 | 長屋美月 | 4 | 中京大 |
163 | 56.81 | 岩本真菜 | 1 | 東京女子体育大 |
165 | 56.82 | 若松涼 | 4 | 新潟医福大 |
165 | 56.82 | 大塚琳 | 2 | 法政大 |
167 | 56.83 | 綾野千優 | 1 | 筑波大 |
168 | 56.84 | 風呂谷茉優 | 2 | 京都産業大 |
168 | 56.84 | 川島都妃 | 3 | 千葉大 |
170 | 56.85 | 金城あいら | 1 | 名桜大 |
170 | 56.85 | 上野遥香 | 3 | 龍谷大 |
172 | 56.86 | 鈴木朱音 | 3 | 中京大 |
172 | 56.86 | 上野文歌 | 4 | 東北学院大 |
174 | 56.87 | 五十嵐音羽 | 4 | 日本体育大 |
175 | 56.88 | 平野瑞季 | 1 | 筑波大 |
176 | 56.90 | 清水愛莉 | 1 | 四国学院大 |
177 | 56.91 | 嶋児天音 | 1 | 鹿児島大 |
177 | 56.91 | 渡辺夏鈴 | 1 | 筑波大 |
179 | 56.92 | 芦田陽菜 | 2 | 横浜国立大 |
180 | 56.94 | 佐野文香 | 3 | 愛知教育大 |
180 | 56.94 | 加茂明華 | 2 | 福岡大 |
182 | 56.95 | 澤井柚葉 | 1 | 筑波大 |
183 | 56.96 | 大城珠莉 | 1 | 至学館大 |
184 | 56.97 | 池谷怜海 | 4 | 駿河台大 |
184 | 56.97 | 菊岡萌々 | 3 | 東京女子体育大 |
186 | 56.98 | 中村花菜 | 2 | 新潟医福大 |
186 | 56.98 | 渡部仁美 | 3 | 美作大 |
188 | 56.99 | 棚谷小梅 | 3 | 新潟医福大 |
188 | 56.99 | 池田朱桜 | 1 | 北翔大 |
学年別ランキング
4年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
10 | 54.21 | 秦野南美 | 4 | 山梨学院大 |
14 | 54.57 | 小山佳奈 | 4 | 早稲田大 |
15 | 54.63 | 西田美菜 | 4 | 立命館大 |
16 | 54.64 | 池崎愛里 | 4 | 順天堂大 |
19 | 54.68 | 宮園彩恵 | 4 | 国士舘大 |
21 | 54.72 | 佐々木梓 | 4 | 青山学院大 |
24 | 54.91 | 藤井彩乃 | 4 | 青山学院大 |
25 | 54.97 | 芝田望笑 | 4 | 山梨学院大 |
29 | 54.99 | 浜田真衣 | 4 | 立教大 |
39 | 55.14 | 春木麻実伽 | 4 | 大阪成蹊大 |
41 | 55.19 | 戸谷温海 | 4 | 山梨学院大 |
46 | 55.37 | 戸谷湧海 | 4 | 山梨学院大 |
47 | 55.39 | 中村美紅 | 4 | 日本体育大 |
48 | 55.41 | 吉田佳純 | 4 | 駿河台大 |
49 | 55.43 | 山本早姫 | 4 | 日本体育大 |
52 | 55.53 | 安芸奈々美 | 4 | 環太平洋大 |
62 | 55.77 | 根岸絵里菜 | 4 | 中央大 |
64 | 55.81 | 泉対愛莉 | 4 | 大東文化大 |
69 | 55.85 | 後藤奈緒 | 4 | 園田学園女大 |
70 | 55.88 | 吉田葵 | 4 | 駿河台大 |
71 | 55.90 | 春本杏莉 | 4 | 園田学園女大 |
77 | 55.96 | 有馬京花 | 4 | 日本体育大 |
79 | 55.97 | 村地映美 | 4 | 龍谷大 |
80 | 55.98 | 大沼桃香 | 4 | 新潟医福大 |
85 | 56.05 | 下田樹子 | 4 | 東京女子体育大 |
87 | 56.06 | 鉾之原樹 | 4 | 大阪産業大 |
91 | 56.08 | 横田華恋 | 4 | 園田学園女大 |
97 | 56.14 | 比嘉和希 | 4 | 山梨学院大 |
98 | 56.15 | 銭谷紗矢香 | 4 | 日本体育大 |
102 | 56.18 | 柳谷朋美 | 4 | 大阪成蹊大 |
107 | 56.23 | 平原杏華 | 4 | 東京学芸大 |
111 | 56.28 | 津山葵 | 4 | 甲南大 |
113 | 56.30 | 中原みなみ | 4 | 甲南大 |
113 | 56.30 | 村上穂 | 4 | 大東文化大 |
117 | 56.37 | 金井菜奈 | 4 | 福島大 |
118 | 56.38 | 村上瑞季 | 4 | 青山学院大 |
125 | 56.47 | 松本美紀 | 4 | 甲南大 |
130 | 56.51 | 井内月野 | 4 | 日本福祉大 |
141 | 56.60 | 田植晶子 | 4 | 法政大 |
143 | 56.62 | 三輪ダリヤ | 4 | 中央大 |
145 | 56.63 | 吉富紗矢 | 4 | 龍谷大 |
146 | 56.65 | 齋藤菜月 | 4 | 中央大 |
152 | 56.71 | 栗谷瑞希 | 4 | 園田学園女大 |
157 | 56.73 | 佐藤未歩 | 4 | 福島大 |
161 | 56.75 | 宮崎亜美香 | 4 | 青山学院大 |
162 | 56.76 | 福田真衣 | 4 | 日本体育大 |
163 | 56.81 | 長屋美月 | 4 | 中京大 |
165 | 56.82 | 若松涼 | 4 | 新潟医福大 |
172 | 56.86 | 上野文歌 | 4 | 東北学院大 |
174 | 56.87 | 五十嵐音羽 | 4 | 日本体育大 |
184 | 56.97 | 池谷怜海 | 4 | 駿河台大 |
3年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 53.50 | 川田朱夏 | 3 | 東大阪大 |
6 | 54.11 | 奥村ユリ | 3 | 青山学院大 |
11 | 54.32 | 塩見綾乃 | 3 | 立命館大 |
18 | 54.67 | 川上いちご | 3 | 千葉大 |
20 | 54.69 | 桑原綾子 | 3 | 大阪成蹊大 |
22 | 54.75 | 山田美来 | 3 | 日本体育大 |
27 | 54.98 | 中島沙弥香 | 3 | 日本体育大 |
29 | 54.99 | 姫野万里乃 | 3 | 園田学園女大 |
32 | 55.06 | 片山栞里 | 3 | 甲南大 |
33 | 55.07 | 南千尋 | 3 | 立命館大 |
34 | 55.09 | 村上夏美 | 3 | 早稲田大 |
36 | 55.13 | 尾上梨香 | 3 | 甲南大 |
36 | 55.13 | 後野詩衣菜 | 3 | 駿河台大 |
36 | 55.13 | 斎藤愛美 | 3 | 大阪成蹊大 |
40 | 55.18 | 安定紗也香 | 3 | 福岡大 |
44 | 55.32 | 井越朱梨 | 3 | 日本体育大 |
50 | 55.47 | 中村美宇 | 3 | 福島大 |
54 | 55.60 | 仲道彩音 | 3 | 鹿屋体育大 |
57 | 55.63 | 安田明日翔 | 3 | 園田学園女大 |
67 | 55.82 | 関本萌香 | 3 | 早稲田大 |
68 | 55.83 | 岩田芽生 | 3 | 東京学芸大 |
73 | 55.91 | 河津真由 | 3 | 福岡大 |
74 | 55.92 | 高木里奈 | 3 | 川崎医福大 |
77 | 55.96 | 井上彩加 | 3 | 立教大 |
84 | 56.04 | 杉浦奈央 | 3 | 愛知淑徳大 |
89 | 56.07 | 加藤詩萌 | 3 | 長野県立大 |
93 | 56.12 | 力丸佳代 | 3 | 福岡大 |
98 | 56.15 | 永島美紀 | 3 | 中京大 |
101 | 56.17 | 光山枝里 | 3 | 青山学院大 |
102 | 56.18 | 小東ゆい | 3 | 武庫川女大 |
109 | 56.25 | 近藤七海 | 3 | 至学館大 |
119 | 56.41 | 立石陽菜 | 3 | 大阪成蹊大 |
123 | 56.44 | 寺本光里 | 3 | 大東文化大 |
128 | 56.48 | 大城楓奈 | 3 | 山形大 |
132 | 56.54 | 内田真倫 | 3 | 福岡大 |
137 | 56.59 | 池谷真蓬 | 3 | 玉川大 |
137 | 56.59 | 西村寧々花 | 3 | 立命館大 |
149 | 56.69 | 宮田乙葉 | 3 | 甲南大 |
152 | 56.71 | 蛭田奏絵 | 3 | 中央大 |
152 | 56.71 | 阿辺いつき | 3 | 東北大 |
152 | 56.71 | 佐井杏子 | 3 | 立教大 |
159 | 56.74 | 小貫夢海 | 3 | 日本女子体育大 |
159 | 56.74 | 津波愛樹 | 3 | 福岡大 |
168 | 56.84 | 川島都妃 | 3 | 千葉大 |
170 | 56.85 | 上野遥香 | 3 | 龍谷大 |
172 | 56.86 | 鈴木朱音 | 3 | 中京大 |
180 | 56.94 | 佐野文香 | 3 | 愛知教育大 |
184 | 56.97 | 菊岡萌々 | 3 | 東京女子体育大 |
186 | 56.98 | 渡部仁美 | 3 | 美作大 |
188 | 56.99 | 棚谷小梅 | 3 | 新潟医福大 |
2年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 53.96 | 大島愛梨 | 2 | 中央大 |
5 | 54.05 | 松尾季奈 | 2 | 立命館大 |
9 | 54.20 | 大西愛永 | 2 | 東大阪大 |
23 | 54.87 | 青野朱李 | 2 | 山梨学院大 |
27 | 54.98 | 高島菜都美 | 2 | 中央大 |
31 | 55.01 | 高島寿莉亜 | 2 | 日本体育大 |
34 | 55.09 | 宮出彩花 | 2 | 大阪教育大 |
61 | 55.75 | 樋口夏美 | 2 | 法政大 |
64 | 55.81 | 高田真菜 | 2 | 早稲田大 |
64 | 55.81 | 加藤ゆらら | 2 | 立教大 |
71 | 55.90 | 原瀬優花 | 2 | 福岡大 |
80 | 55.98 | 松元菜笑 | 2 | 大阪教育大 |
82 | 56.02 | 赤石純 | 2 | 福岡大 |
89 | 56.07 | 長井未吹 | 2 | 駿河台大 |
95 | 56.13 | 大川なずな | 2 | 青山学院大 |
110 | 56.26 | 合田陽菜 | 2 | 横浜国立大 |
116 | 56.34 | 平野芙佑花 | 2 | 甲南大 |
119 | 56.41 | 長沼明音 | 2 | 明治国際医大 |
121 | 56.42 | 村上碧 | 2 | 環太平洋大 |
123 | 56.44 | 若月優実 | 2 | 青山学院大 |
125 | 56.47 | 山田真梨子 | 2 | 青山学院大 |
130 | 56.51 | 橋本実紅 | 2 | 関西学院大 |
135 | 56.58 | 安藤百夏 | 2 | 園田学園女大 |
135 | 56.58 | 藤本優希 | 2 | 福岡大 |
137 | 56.59 | 松嶋真矢 | 2 | 至学館大 |
137 | 56.59 | 大地彩央里 | 2 | 日本体育大 |
142 | 56.61 | 生田奈緒子 | 2 | 中京大 |
143 | 56.62 | 佐藤萌 | 2 | 東京女子体育大 |
147 | 56.66 | 長浜奈々美 | 2 | 武庫川女大 |
149 | 56.69 | 村上静和 | 2 | 中央大 |
156 | 56.72 | 細井衿菜 | 2 | 慶應大 |
165 | 56.82 | 大塚琳 | 2 | 法政大 |
168 | 56.84 | 風呂谷茉優 | 2 | 京都産業大 |
179 | 56.92 | 芦田陽菜 | 2 | 横浜国立大 |
180 | 56.94 | 加茂明華 | 2 | 福岡大 |
186 | 56.98 | 中村花菜 | 2 | 新潟医福大 |
1年
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.31 | 高島咲季 | 1 | 青山学院大 |
3 | 53.89 | 川崎夏実 | 1 | 青山学院大 |
6 | 54.11 | 吉岡里奈 | 1 | 立命館大 |
8 | 54.18 | 須藤美桜 | 1 | 日本体育大 |
12 | 54.34 | 中野菜乃 | 1 | 武庫川女大 |
13 | 54.44 | ヒリアー紗璃苗 | 1 | 青山学院大 |
16 | 54.64 | 入江明歩 | 1 | 北海道大 |
25 | 54.97 | 津川瑠衣 | 1 | 早稲田大 |
42 | 55.27 | 村上ひかる | 1 | 大阪市立大 |
43 | 55.28 | 井戸アビゲイル 風果 |
1 | 甲南大 |
45 | 55.34 | 吉中日向子 | 1 | 青山学院大 |
51 | 55.48 | 森山奈菜絵 | 1 | 日本体育大 |
53 | 55.58 | 金子ひとみ | 1 | 青山学院大 |
55 | 55.61 | 中沢春香 | 1 | 兵庫県立大 |
55 | 55.61 | 藤田英里 | 1 | 立命館大 |
57 | 55.63 | 佐藤更彩 | 1 | 広島大 |
59 | 55.65 | 森山静穂 | 1 | 福岡大 |
60 | 55.72 | 川村優佳 | 1 | 早稲田大 |
62 | 55.77 | 上田万葵 | 1 | 東京学芸大 |
74 | 55.92 | 及川真綾 | 1 | 日本大 |
76 | 55.93 | 菅原夕七 | 1 | 日本体育大 |
83 | 56.03 | 山本早留香 | 1 | 武庫川女大 |
85 | 56.05 | 藤田奈津子 | 1 | 日本体育大 |
87 | 56.06 | 有廣璃々香 | 1 | 東大阪大 |
92 | 56.09 | 岩山佳央 | 1 | 日本体育大 |
93 | 56.12 | 佐藤千優 | 1 | 東京学芸大 |
95 | 56.13 | 吉田詩央 | 1 | 日本体育大 |
100 | 56.16 | 和田彩花 | 1 | 鹿屋体育大 |
104 | 56.19 | 青木穂花 | 1 | 青山学院大 |
104 | 56.19 | 川合満里奈 | 1 | 東海大 |
106 | 56.22 | 三輪未来 | 1 | 立教大 |
108 | 56.24 | 丹羽優菜 | 1 | 名古屋大 |
111 | 56.28 | 佐々木慧 | 1 | 日本体育大 |
115 | 56.31 | 続木千尋 | 1 | 甲南大 |
121 | 56.42 | 本岡真悠 | 1 | 園田学園女大 |
125 | 56.47 | 田中安津子 | 1 | 広島大 |
129 | 56.49 | 福田愛紗 | 1 | 東亜大 |
133 | 56.56 | 小原桃子 | 1 | 四国学院大 |
134 | 56.57 | 吉識史央里 | 1 | 大阪国際大 |
148 | 56.67 | 田和りな | 1 | 甲南大 |
149 | 56.69 | 高野七海 | 1 | 福岡大 |
157 | 56.73 | 光井杏 | 1 | 日本女子体育大 |
163 | 56.81 | 岩本真菜 | 1 | 東京女子体育大 |
167 | 56.83 | 綾野千優 | 1 | 筑波大 |
170 | 56.85 | 金城あいら | 1 | 名桜大 |
175 | 56.88 | 平野瑞季 | 1 | 筑波大 |
176 | 56.90 | 清水愛莉 | 1 | 四国学院大 |
177 | 56.91 | 嶋児天音 | 1 | 鹿児島大 |
177 | 56.91 | 渡辺夏鈴 | 1 | 筑波大 |
182 | 56.95 | 澤井柚葉 | 1 | 筑波大 |
183 | 56.96 | 大城珠莉 | 1 | 至学館大 |
188 | 56.99 | 池田朱桜 | 1 | 北翔大 |