大学女子100mH自己記録(PB)ランキング | 2020年

  • UPDATE: 2021/03/31
  • 対象: 14.40切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

大学女子100mHPBランキング

001-100位

記録 W 氏名 所属
1 13.18 +1.4 田中佑美 4 立命館大
2 13.34 -0.3 小林歩未 2 筑波大
3 13.35 +1.5 田中陽夏莉 4 山梨学院大
4 13.36 +0.6 島野真生 1 日本体育大
5 13.42 +1.0 芝田愛花 2 環太平洋大
6 13.45 +0.9 吉田唯莉 3 筑波大
7 13.52 -0.1 竹内真弥 4 日本女子体育大
8 13.56 +1.5 安藤愛未 1 至学館大
9 13.58 +0.5 丸本佳苗 4 同志社大
10 13.59 -2.0 田中きよの 1 駿河台大
11 13.61 +1.0 山西桃子 1 埼玉大
11 13.61 +1.4 青木光穂 4 福岡大
13 13.62 +1.0 古西清乃 1 園田学園女大
14 13.63 +1.9 小宮いつき 4 東京学芸大
15 13.64 -0.3 安達楓恋 1 青山学院大
15 13.64 +1.0 手塚麻衣 1 富山大
17 13.66 +0.7 中尾あゆみ 2 青山学院大
18 13.68 +1.5 藤原瑠衣 4 日本体育大
19 13.69 +1.2 玉置菜々子 2 国士舘大
19 13.69 +1.2 伊藤瑠莉彩 3 中京大
19 13.69 -0.3 茨木凛 2 福島大
22 13.71 +2.0 鴨林楓奈 4 横浜国立大
22 13.71 +1.5 中村麗奈 4 大阪成蹊大
22 13.71 +1.5 千葉桃香 4 福島大
25 13.72 +0.8 西垣朱音 3 国士舘大
26 13.73 +0.7 上之園結子 2 順天堂大
27 13.74 +0.9 五百蔵美希 3 日本大
28 13.75 -1.1 長崎さゆり 1 青山学院大
28 13.75 -0.4 宍戸梨瑚 2 立命館大
30 13.77 +0.9 吉井里々子 1 順天堂大
31 13.78 +1.7 阪希望 1 山形大
32 13.79 +0.7 高良彩花 2 筑波大
33 13.80 -0.5 佐藤和 3 山形大
33 13.80 +0.6 村上瑞季 4 青山学院大
33 13.80 +0.5 藤森栞菜 4 大阪成蹊大
36 13.81 +0.5 小山田環 2 東京学芸大
36 13.81 -0.5 西川知沙 1 日本体育大
38 13.82 +1.9 古橋佳奈 3 山梨学院大
38 13.82 +0.7 吉田のぞみ 4 大東文化大
38 13.82 +1.9 梶木菜々香 2 中央大
38 13.82 +0.1 大玉華鈴 3 日本体育大
42 13.84 +0.5 岡崎汀 2 甲南大
42 13.84 -0.4 猪岡真帆 3 中京大
42 13.84 +1.4 増田絢菜 1 立教大
45 13.85 +2.0 玉井奈那 2 大阪教育大
46 13.86 +1.4 本田怜 1 順天堂大
46 13.86 +0.8 大熊楓 1 東京女子体育大
48 13.87 +0.1 三吉南緒 2 山梨学院大
48 13.87 +0.9 中司菜月 4 筑波大
48 13.87 +1.8 山下紗稀子 3 立命館大
51 13.88 +1.3 園原晶 4 愛知教育大
51 13.88 +0.9 笠原理瑚 3 新潟医福大
51 13.88 +1.0 高松奈未 3 福岡大
54 13.89 -1.0 藤井このみ 1 青山学院大
54 13.89 -0.5 及川優花 2 仙台大
56 13.90 +1.8 二本松結衣 3 東京女子体育大
57 13.91 +2.0 篠原愛海 4 環太平洋大
58 13.92 -0.3 伊藤彩 4 会津大短大
58 13.92 -0.5 木村加乃 1 至学館大
58 13.92 +0.6 斎藤碧彩 3 法政大
58 13.92 -0.6 中治早貴 4 立命館大
62 13.93 +1.9 黒岩恭香 3 作新学院大
62 13.93 +0.5 西村夏帆 3 東京女子体育大
64 13.94 +1.0 高木玲奈 2 新潟医福大
64 13.94 +1.5 田中文菜 2 武庫川女大
66 13.95 -0.7 佐藤美憂 2 山梨学院大
66 13.95 +1.7 奥林凛 1 至学館大
66 13.95 +1.5 高橋真布 4 立教大
69 13.96 +0.7 藤原美咲 4 九州共立大
69 13.96 +1.1 池田涼香 2 筑波大
71 13.97 +1.7 大城有利加 4 環太平洋大
71 13.97 +1.2 関本萌香 3 早稲田大
73 13.98 +1.8 麻野涼葉 1 立命館大
74 13.99 +2.0 円城寺祐穂 2 園田学園女大
74 13.99 +1.5 和三はるか 3 神戸大
76 14.00 +0.7 東谷美都 1 関西大
76 14.00 +0.7 村岡柊有 3 北海道教育大
78 14.03 +0.7 橋本春菜 4 筑波大
79 14.04 +0.3 清水羽菜 1 早稲田大
79 14.04 +1.1 吉岡里紗 1 中央大
79 14.04 +1.3 小崎遥 3 日本体育大
82 14.05 +1.6 藤岡凛来 1 広島経済大
82 14.05 +1.8 熱田心 1 国士舘大
84 14.06 +1.9 中村向日葵 4 岐阜協立大
84 14.06 +1.0 比嘉和希 4 山梨学院大
84 14.06 +0.5 篠原舞弘 1 神奈川大
84 14.06 +1.8 シュレスタまや 4 筑波大
88 14.07 +0.8 宮嶋優華 2 駿河台大
89 14.09 +1.5 稲田楓 2 愛知教育大
89 14.09 +1.7 桧垣真由 1 関西学院大
89 14.09 +0.5 小川ひかり 1 新潟医福大
89 14.09 +2.0 川中御貴 2 立命館大
93 14.10 +0.5 尾崎サキ 4 園田学園女大
93 14.10 +1.1 宅間きらら 3 国士舘大
93 14.10 -0.6 Bミティラ 4 駿河台大
96 14.11 +0.2 会津萌実 4 新潟医福大
97 14.12 0.0 坂東あすか 3 横浜国立大
97 14.12 -1.0 笹沼若奈 3 作新学院大
97 14.12 +2.0 川勝稀月 3 東京学芸大
97 14.12 +0.9 今桃子 4 富山大
97 14.12 +1.7 岡室咲良 3 北翔大




101-200位

記録 W 氏名 所属
102 14.14 +1.6 四村かなで 2 山梨学院大
103 14.15 +1.6 安田志織 4 環太平洋大
103 14.15 +1.0 塩音理子 4 関西大
103 14.15 -2.0 川村優佳 1 早稲田大
106 14.16 +0.6 牧すずな 4 中京大
106 14.16 +0.1 大村明日香 4 天理大
106 14.16 +0.8 浜口紀子 1 日本体育大
109 14.17 +1.6 池田和香那 4 九州共立大
109 14.17 +1.9 鹿山鼓文 3 大東文化大
109 14.17 -0.1 中川紅瑠実 1 富山大
112 14.18 -0.5 藤代あすか 3 聖学院大
112 14.18 +1.3 有田安紗季 2 青山学院大
112 14.18 -1.2 田代千絵 2 東京学芸大
112 14.18 +1.9 上田紗弥花 4 立命館大
116 14.19 +1.0 竜門千佳 2 日本体育大
116 14.19 +1.5 小林茜 4 福島大
118 14.20 -0.1 喜多綾音 3 筑波大
119 14.21 +1.0 堀内美沙樹 3 東京女子体育大
120 14.22 -0.5 鈴木さくら 1 東京学芸大
120 14.22 +1.4 金谷葵 2 日本大
122 14.23 +1.0 藤村彩 4 大阪体育大
123 14.24 +1.2 堀井玲菜 3 近畿大
123 14.24 +1.8 川口真弥 4 筑波大
125 14.25 +1.4 川島卯未 4 中央大
125 14.25 +1.0 川口愛華 4 明治国際医大
125 14.25 +1.0 村上真凛 3 立命館大
128 14.26 +0.7 志賀千織 3 共栄大
129 14.27 -1.9 松竹美蕗 3 九州共立大
129 14.27 -1.1 駒木遥 2 至学館大
129 14.27 +1.4 吉田晴夏 2 仙台大
129 14.27 +1.0 岡部華鈴 1 日本体育大
133 14.28 +1.9 坂本るみ 3 福島大
134 14.29 -1.5 有森蘭乃 2 川崎医福大
134 14.29 +0.2 野口理帆 3 大阪成蹊大
134 14.29 +1.4 高橋美帆 1 福島大
137 14.30 +0.9 高間汐美 4 椙山女学園大
137 14.30 +1.4 本多美沙 2 立教大
139 14.31 +1.8 清水彩妃 2 関西外語大
139 14.31 +1.0 寺沢真優 2 帝京平成大
141 14.32 +1.8 中野藍 2 至学館大
141 14.32 +1.8 真田桃子 3 東京学芸大
141 14.32 +1.1 堂本鈴華 1 東京女子体育大
141 14.32 +1.5 白井杏子 3 法政大
145 14.33 +1.2 中崎晴美 3 西日本工大
145 14.33 -0.2 横畑安笑 4 大阪成蹊大
145 14.33 -1.2 万谷呂稀 2 東大阪大
148 14.34 +0.5 大地彩央里 2 日本体育大
148 14.34 -0.8 中塚萌 2 武庫川女大
150 14.35 +0.6 吉村美咲 1 関西福祉大
150 14.35 +0.9 原田海音 4 京都教育大
150 14.35 -0.8 西川鈴夏 4 松山大
153 14.36 -1.8 高瀬唯奈 3 中京大
153 14.36 +1.0 田中恵子 4 東京学芸大
153 14.36 -0.9 篠原瑞希 3 日本大
156 14.37 +0.4 池田莉子 2 武庫川女大
156 14.37 +0.7 植田麻香 1 平安女学院大
158 14.39 +0.3 藤本瑠奈 4 金沢星稜大
158 14.39 +0.7 富満美月 4 東京女子体育大
158 14.39 +0.5 宮沢希 3 立命館大



学年別ランキング

4年

記録 W 氏名 所属
1 13.18 +1.4 田中佑美 4 立命館大
3 13.35 +1.5 田中陽夏莉 4 山梨学院大
7 13.52 -0.1 竹内真弥 4 日本女子体育大
9 13.58 +0.5 丸本佳苗 4 同志社大
11 13.61 +1.4 青木光穂 4 福岡大
14 13.63 +1.9 小宮いつき 4 東京学芸大
18 13.68 +1.5 藤原瑠衣 4 日本体育大
22 13.71 +2.0 鴨林楓奈 4 横浜国立大
22 13.71 +1.5 中村麗奈 4 大阪成蹊大
22 13.71 +1.5 千葉桃香 4 福島大
33 13.80 +0.6 村上瑞季 4 青山学院大
33 13.80 +0.5 藤森栞菜 4 大阪成蹊大
38 13.82 +0.7 吉田のぞみ 4 大東文化大
48 13.87 +0.9 中司菜月 4 筑波大
51 13.88 +1.3 園原晶 4 愛知教育大
57 13.91 +2.0 篠原愛海 4 環太平洋大
58 13.92 -0.3 伊藤彩 4 会津大短大
58 13.92 -0.6 中治早貴 4 立命館大
66 13.95 +1.5 高橋真布 4 立教大
69 13.96 +0.7 藤原美咲 4 九州共立大
71 13.97 +1.7 大城有利加 4 環太平洋大
78 14.03 +0.7 橋本春菜 4 筑波大
84 14.06 +1.9 中村向日葵 4 岐阜協立大
84 14.06 +1.0 比嘉和希 4 山梨学院大
84 14.06 +1.8 シュレスタまや 4 筑波大
93 14.10 +0.5 尾崎サキ 4 園田学園女大
93 14.10 -0.6 Bミティラ 4 駿河台大
96 14.11 +0.2 会津萌実 4 新潟医福大
97 14.12 +0.9 今桃子 4 富山大
103 14.15 +1.6 安田志織 4 環太平洋大
103 14.15 +1.0 塩音理子 4 関西大
106 14.16 +0.6 牧すずな 4 中京大
106 14.16 +0.1 大村明日香 4 天理大
109 14.17 +1.6 池田和香那 4 九州共立大
112 14.18 +1.9 上田紗弥花 4 立命館大
116 14.19 +1.5 小林茜 4 福島大
122 14.23 +1.0 藤村彩 4 大阪体育大
123 14.24 +1.8 川口真弥 4 筑波大
125 14.25 +1.4 川島卯未 4 中央大
125 14.25 +1.0 川口愛華 4 明治国際医大
137 14.30 +0.9 高間汐美 4 椙山女学園大
145 14.33 -0.2 横畑安笑 4 大阪成蹊大
150 14.35 +0.9 原田海音 4 京都教育大
150 14.35 -0.8 西川鈴夏 4 松山大
153 14.36 +1.0 田中恵子 4 東京学芸大
158 14.39 +0.3 藤本瑠奈 4 金沢星稜大
158 14.39 +0.7 富満美月 4 東京女子体育大

3年

記録 W 氏名 所属
6 13.45 +0.9 吉田唯莉 3 筑波大
19 13.69 +1.2 伊藤瑠莉彩 3 中京大
25 13.72 +0.8 西垣朱音 3 国士舘大
27 13.74 +0.9 五百蔵美希 3 日本大
33 13.80 -0.5 佐藤和 3 山形大
38 13.82 +1.9 古橋佳奈 3 山梨学院大
38 13.82 +0.1 大玉華鈴 3 日本体育大
42 13.84 -0.4 猪岡真帆 3 中京大
48 13.87 +1.8 山下紗稀子 3 立命館大
51 13.88 +0.9 笠原理瑚 3 新潟医福大
51 13.88 +1.0 高松奈未 3 福岡大
56 13.90 +1.8 二本松結衣 3 東京女子体育大
58 13.92 +0.6 斎藤碧彩 3 法政大
62 13.93 +1.9 黒岩恭香 3 作新学院大
62 13.93 +0.5 西村夏帆 3 東京女子体育大
71 13.97 +1.2 関本萌香 3 早稲田大
74 13.99 +1.5 和三はるか 3 神戸大
76 14.00 +0.7 村岡柊有 3 北海道教育大
79 14.04 +1.3 小崎遥 3 日本体育大
93 14.10 +1.1 宅間きらら 3 国士舘大
97 14.12 0.0 坂東あすか 3 横浜国立大
97 14.12 -1.0 笹沼若奈 3 作新学院大
97 14.12 +2.0 川勝稀月 3 東京学芸大
97 14.12 +1.7 岡室咲良 3 北翔大
109 14.17 +1.9 鹿山鼓文 3 大東文化大
112 14.18 -0.5 藤代あすか 3 聖学院大
118 14.20 -0.1 喜多綾音 3 筑波大
119 14.21 +1.0 堀内美沙樹 3 東京女子体育大
123 14.24 +1.2 堀井玲菜 3 近畿大
125 14.25 +1.0 村上真凛 3 立命館大
128 14.26 +0.7 志賀千織 3 共栄大
129 14.27 -1.9 松竹美蕗 3 九州共立大
133 14.28 +1.9 坂本るみ 3 福島大
134 14.29 +0.2 野口理帆 3 大阪成蹊大
141 14.32 +1.8 真田桃子 3 東京学芸大
141 14.32 +1.5 白井杏子 3 法政大
145 14.33 +1.2 中崎晴美 3 西日本工大
153 14.36 -1.8 高瀬唯奈 3 中京大
153 14.36 -0.9 篠原瑞希 3 日本大
158 14.39 +0.5 宮沢希 3 立命館大

2年

記録 W 氏名 所属
2 13.34 -0.3 小林歩未 2 筑波大
5 13.42 +1.0 芝田愛花 2 環太平洋大
17 13.66 +0.7 中尾あゆみ 2 青山学院大
19 13.69 +1.2 玉置菜々子 2 国士舘大
19 13.69 -0.3 茨木凛 2 福島大
26 13.73 +0.7 上之園結子 2 順天堂大
28 13.75 -0.4 宍戸梨瑚 2 立命館大
32 13.79 +0.7 高良彩花 2 筑波大
36 13.81 +0.5 小山田環 2 東京学芸大
38 13.82 +1.9 梶木菜々香 2 中央大
42 13.84 +0.5 岡崎汀 2 甲南大
45 13.85 +2.0 玉井奈那 2 大阪教育大
48 13.87 +0.1 三吉南緒 2 山梨学院大
54 13.89 -0.5 及川優花 2 仙台大
64 13.94 +1.0 高木玲奈 2 新潟医福大
64 13.94 +1.5 田中文菜 2 武庫川女大
66 13.95 -0.7 佐藤美憂 2 山梨学院大
69 13.96 +1.1 池田涼香 2 筑波大
74 13.99 +2.0 円城寺祐穂 2 園田学園女大
88 14.07 +0.8 宮嶋優華 2 駿河台大
89 14.09 +1.5 稲田楓 2 愛知教育大
89 14.09 +2.0 川中御貴 2 立命館大
102 14.14 +1.6 四村かなで 2 山梨学院大
112 14.18 +1.3 有田安紗季 2 青山学院大
112 14.18 -1.2 田代千絵 2 東京学芸大
116 14.19 +1.0 竜門千佳 2 日本体育大
120 14.22 +1.4 金谷葵 2 日本大
129 14.27 -1.1 駒木遥 2 至学館大
129 14.27 +1.4 吉田晴夏 2 仙台大
134 14.29 -1.5 有森蘭乃 2 川崎医福大
137 14.30 +1.4 本多美沙 2 立教大
139 14.31 +1.8 清水彩妃 2 関西外語大
139 14.31 +1.0 寺沢真優 2 帝京平成大
141 14.32 +1.8 中野藍 2 至学館大
145 14.33 -1.2 万谷呂稀 2 東大阪大
148 14.34 +0.5 大地彩央里 2 日本体育大
148 14.34 -0.8 中塚萌 2 武庫川女大
156 14.37 +0.4 池田莉子 2 武庫川女大

1年

記録 W 氏名 所属
4 13.36 +0.6 島野真生 1 日本体育大
8 13.56 +1.5 安藤愛未 1 至学館大
10 13.59 -2.0 田中きよの 1 駿河台大
11 13.61 +1.0 山西桃子 1 埼玉大
13 13.62 +1.0 古西清乃 1 園田学園女大
15 13.64 -0.3 安達楓恋 1 青山学院大
15 13.64 +1.0 手塚麻衣 1 富山大
28 13.75 -1.1 長崎さゆり 1 青山学院大
30 13.77 +0.9 吉井里々子 1 順天堂大
31 13.78 +1.7 阪希望 1 山形大
36 13.81 -0.5 西川知沙 1 日本体育大
42 13.84 +1.4 増田絢菜 1 立教大
46 13.86 +1.4 本田怜 1 順天堂大
46 13.86 +0.8 大熊楓 1 東京女子体育大
54 13.89 -1.0 藤井このみ 1 青山学院大
58 13.92 -0.5 木村加乃 1 至学館大
66 13.95 +1.7 奥林凛 1 至学館大
73 13.98 +1.8 麻野涼葉 1 立命館大
76 14.00 +0.7 東谷美都 1 関西大
79 14.04 +0.3 清水羽菜 1 早稲田大
79 14.04 +1.1 吉岡里紗 1 中央大
82 14.05 +1.6 藤岡凛来 1 広島経済大
82 14.05 +1.8 熱田心 1 国士舘大
84 14.06 +0.5 篠原舞弘 1 神奈川大
89 14.09 +1.7 桧垣真由 1 関西学院大
89 14.09 +0.5 小川ひかり 1 新潟医福大
103 14.15 -2.0 川村優佳 1 早稲田大
106 14.16 +0.8 浜口紀子 1 日本体育大
109 14.17 -0.1 中川紅瑠実 1 富山大
120 14.22 -0.5 鈴木さくら 1 東京学芸大
129 14.27 +1.0 岡部華鈴 1 日本体育大
134 14.29 +1.4 高橋美帆 1 福島大
141 14.32 +1.1 堂本鈴華 1 東京女子体育大
150 14.35 +0.6 吉村美咲 1 関西福祉大
156 14.37 +0.7 植田麻香 1 平安女学院大
タイトルとURLをコピーしました