- UPDATE: 2024/08/04
- 対象: 21.40切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校男子200m歴代ランキング
001-100位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.34 | -0.4 | サニブラウン Aハキーム |
2 | 城西大城西 | 15 |
2 | 20.41 | +0.5 | 桐生祥秀 | 3 | 洛南 | 13 |
3 | 20.57 | +0.5 | 高橋和裕 | 3 | 添上 | 94 |
4 | 20.61 | +0.1 | 若菜敬 | 3 | 佐野 | 24 |
5 | 20.71 | -1.3 | 松本一輝 | 3 | 花園 | 01 |
6 | 20.73 | +0.9 | 木村峻也 | 3 | 新潟産大附 | 22 |
7 | 20.76 | +0.1 | 佐藤克樹 | 2 | 学館新潟 | 24 |
8 | 20.77 | +2.0 | 染谷佳大 | 3 | つくば秀英 | 16 |
8 | 20.77 | +1.5 | 愛敬彰太郎 | 3 | 桑名 | 12 |
10 | 20.79 | -0.1 | 石塚祐輔 | 3 | 土浦三 | 05 |
10 | 20.79 | +1.0 | 金丸祐三 | 3 | 大阪 | 05 |
12 | 20.81 | +1.2 | 大前祐介 | 3 | 本郷 | 00 |
12 | 20.81 | +1.1 | 山県亮太 | 3 | 修道 | 10 |
12 | 20.81 | -0.5 | 橋元晃志 | 3 | 川薩清修館 | 12 |
15 | 20.83 | -0.2 | 鵜沢飛羽 | 2 | 築館 | 19 |
16 | 20.84 | +2.0 | 井本佳伸 | 2 | 洛南 | 16 |
16 | 20.84 | +1.8 | 桑野拓海 | 3 | 宮崎北 | 18 |
18 | 20.86 | +1.8 | 高木悠圭 | 3 | 東海大静岡 | 18 |
19 | 20.87 | +0.5 | 成川倭士 | 2 | 東海大静岡 | 23 |
19 | 20.87 | -0.6 | 犬塚渉 | 3 | 浜名 | 15 |
19 | 20.87 | +1.4 | 面高潤也 | 3 | 鹿児島南 | 97 |
22 | 20.88 | +2.0 | 奥山義行 | 3 | 日大山形 | 88 |
22 | 20.88 | +1.3 | 本塩遼 | 3 | 那須拓陽 | 08 |
22 | 20.88 | +1.0 | 三輪颯太 | 3 | 西武文理 | 20 |
22 | 20.88 | +1.8 | 中川博文 | 3 | 光陵 | 97 |
26 | 20.89 | +1.8 | 小池祐貴 | 3 | 立命館慶祥 | 13 |
26 | 20.89 | +1.3 | 山口凛也 | 3 | 北陸 | 19 |
28 | 20.91 | -0.1 | 山下潤 | 3 | 福島 | 15 |
28 | 20.91 | -1.7 | 宮田英明 | 3 | 東農大二 | 90 |
28 | 20.91 | +1.3 | 三浦励央奈 | 3 | 法政二 | 18 |
28 | 20.91 | +1.8 | 伊藤海斗 | 3 | 新居浜東 | 18 |
28 | 20.91 | +0.1 | 宮脇英 | 3 | 佐伯鶴城 | 24 |
33 | 20.92 | +0.1 | 宮本大輔 | 3 | 洛南 | 17 |
34 | 20.93 | +1.5 | 塚本ジャスティン 惇平 |
3 | 城西大城西 | 18 |
34 | 20.93 | +1.8 | 徳山黎 | 3 | 相洋 | 13 |
34 | 20.93 | +1.2 | 塚原直貴 | 3 | 東海大三 | 03 |
37 | 20.94 | +0.4 | 黒木海翔 | 3 | 東福岡 | 23 |
38 | 20.95 | 0.0 | 大瀬戸一馬 | 2 | 小倉東 | 11 |
39 | 20.96 | +1.0 | 澤大地 | 3 | 草津東 | 18 |
39 | 20.96 | +1.4 | 増田拓巳 | 3 | 咲くやこの花 | 14 |
39 | 20.96 | +0.9 | 斎藤勇真 | 3 | 九州学院 | 16 |
42 | 20.97 | 0.0 | 高平慎士 | 3 | 旭川大 | 02 |
42 | 20.97 | -0.4 | 梨本真輝 | 3 | 市立船橋 | 11 |
42 | 20.97 | -1.1 | 浅井央真 | 3 | 瑞陵 | 23 |
42 | 20.97 | +1.1 | 吉坂直人 | 3 | 洛南 | 10 |
46 | 20.98 | +1.9 | 村岡裕斗 | 2 | 九産大九産 | 21 |
47 | 20.99 | +0.1 | 大嶋健太 | 3 | 東京 | 15 |
47 | 20.99 | -0.4 | 田野淳 | 3 | 新栄 | 99 |
49 | 21.00 | -0.5 | 高須楓翔 | 3 | 成田 | 22 |
49 | 21.00 | +0.1 | 田村和宏 | 3 | 学館新潟 | 96 |
49 | 21.00 | +1.5 | 山本嶺心 | 2 | 洛南 | 21 |
52 | 21.01 | 0.0 | 相川誠也 | 3 | 市立船橋 | 02 |
52 | 21.01 | +1.0 | 馬原浩志郎 | 2 | 市立船橋 | 23 |
52 | 21.01 | +1.6 | 飯塚翔太 | 3 | 藤枝明誠 | 09 |
52 | 21.01 | +0.3 | 島田開伸 | 3 | 浜松湖東 | 20 |
52 | 21.01 | +1.2 | 大橋明翔 | 3 | 大垣工 | 21 |
52 | 21.01 | 0.0 | 野田浩之 | 3 | 大社 | 02 |
58 | 21.02 | +0.2 | 今野恭佑 | 3 | 相洋 | 14 |
58 | 21.02 | +0.4 | 榎陸斗 | 3 | 保土ケ谷 | 24 |
58 | 21.02 | -0.3 | 馬塚貴弘 | 3 | 浜名 | 94 |
58 | 21.02 | +1.0 | 重谷大樹 | 3 | 九産大九産 | 20 |
62 | 21.03 | +1.3 | 木村颯太 | 3 | 明星学園 | 19 |
62 | 21.03 | +2.0 | 奥野裕嗣 | 3 | 宇治山田 | 00 |
62 | 21.03 | +0.3 | 井上悟 | 3 | 清風 | 89 |
62 | 21.03 | +0.1 | 年綱晃広 | 3 | 滝川二 | 24 |
66 | 21.04 | -1.4 | 高橋優 | 3 | 北海道栄 | 13 |
66 | 21.04 | 0.0 | 名倉雅弥 | 2 | 坂戸西 | 86 |
66 | 21.04 | +0.5 | 福島聖 | 3 | 富山商 | 17 |
66 | 21.04 | +1.6 | 向井悠汰 | 3 | 中京大中京 | 23 |
66 | 21.04 | +0.5 | 高橋大地 | 3 | 中京大中京 | 22 |
71 | 21.05 | +0.5 | 油井卓也 | 3 | 仙台 | 90 |
71 | 21.05 | +2.0 | 藤本俊之 | 3 | 社 | 97 |
71 | 21.05 | +1.3 | 久保井颯 | 3 | 鳴門渦潮 | 21 |
71 | 21.05 | -0.9 | 中山泰志 | 3 | 甲南 | 10 |
71 | 21.05 | +1.7 | 知念玲亜 | 2 | 中部商 | 03 |
76 | 21.06 | +1.7 | 秀島来 | 3 | 東海大浦安 | 19 |
76 | 21.06 | +0.9 | 杉本龍勇 | 3 | 浜松北 | 88 |
76 | 21.06 | +0.6 | 木村稜 | 3 | 乙訓 | 19 |
76 | 21.06 | -0.6 | 平川慧 | 2 | コザ | 22 |
80 | 21.07 | +1.5 | 豊田颯 | 2 | 日立工 | 18 |
80 | 21.07 | -0.2 | 久保田裕是 | 3 | 東海大浦安 | 07 |
80 | 21.07 | +1.3 | 諏訪達郎 | 2 | 四日市工 | 11 |
80 | 21.07 | +1.3 | 高見陸亜 | 3 | 市立姫路 | 22 |
80 | 21.07 | -0.3 | 宮崎久 | 2 | 八女工 | 97 |
80 | 21.07 | +1.6 | 木村淳 | 3 | 中部商 | 09 |
86 | 21.08 | +1.5 | 三田寺虎琉 | 3 | 幕張総合 | 20 |
86 | 21.08 | +1.9 | 佐々木浩希 | 3 | 北陸 | 24 |
86 | 21.08 | +1.8 | 林哉太 | 2 | 四日市工 | 18 |
86 | 21.08 | +1.4 | 松本悠斗 | 2 | 佐賀北 | 23 |
86 | 21.08 | +0.7 | 末続慎吾 | 3 | 九州学院 | 98 |
91 | 21.09 | +1.1 | 森田行雄 | 3 | 前橋育英 | 01 |
91 | 21.09 | +1.8 | 林申雅 | 3 | 大塚 | 22 |
91 | 21.09 | +0.1 | 庭山晴希 | 3 | 岡山商大附 | 24 |
91 | 21.09 | -0.4 | 松尾隆雅 | 3 | 神辺旭 | 16 |
91 | 21.09 | +0.1 | 中村遥斗 | 3 | 萩商工 | 24 |
91 | 21.09 | -1.0 | 藤好駿太 | 3 | 修猷館 | 19 |
91 | 21.09 | +0.9 | 木村賢太 | 3 | 杵築 | 11 |
98 | 21.10 | +0.1 | 浜椋太郎 | 3 | 目黒日大 | 24 |
98 | 21.10 | -0.5 | 谷口耕太郎 | 3 | 弥栄 | 12 |
98 | 21.10 | +1.2 | 笠谷洸貴 | 3 | 近大附 | 16 |
98 | 21.10 | 0.0 | 勝瀬健大 | 3 | 咲くやこの花 | 15 |
98 | 21.10 | +1.9 | 井形亮 | 3 | 有明高専 | 04 |
101-200位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 21.11 | 0.0 | 菊地潤 | 3 | 水戸桜ノ牧 | 01 |
103 | 21.11 | +1.0 | 山本慎吾 | 1 | 太成学大 | 01 |
103 | 21.11 | +1.3 | 松田慎太郎 | 2 | 報徳学園 | 19 |
106 | 21.12 | +1.6 | 安孫子充裕 | 3 | 上山明新館 | 06 |
106 | 21.12 | +2.0 | 山崎天心 | 2 | 城西大城西 | 23 |
106 | 21.12 | +2.0 | 関口裕太 | 3 | 学館新潟 | 22 |
106 | 21.12 | +1.5 | 田村紀樹 | 2 | 下関商 | 15 |
110 | 21.13 | +1.0 | 海鋒泰輝 | 3 | 西武台千葉 | 18 |
110 | 21.13 | +0.3 | 判藤慶太 | 3 | 西城陽 | 89 |
110 | 21.13 | -0.8 | 山村貴彦 | 3 | 清風 | 97 |
110 | 21.13 | +1.7 | 西尾晃太 | 3 | 社 | 20 |
110 | 21.13 | 0.0 | 山内健次 | 3 | 赤塚山 | 82 |
110 | 21.13 | -0.5 | 奥迫政之 | 2 | 広島皆実 | 96 |
116 | 21.14 | +2.0 | 茂木貴志 | 2 | 伊奈総合 | 99 |
116 | 21.14 | +1.4 | 小沢優太 | 2 | 千葉南 | 14 |
116 | 21.14 | +1.8 | 松尾慎太郎 | 3 | 桑名工 | 11 |
119 | 21.15 | +0.5 | 斎藤諒平 | 3 | 九里学園 | 17 |
119 | 21.15 | +0.4 | 會田聖也 | 3 | つくば秀英 | 24 |
119 | 21.15 | -0.5 | 海老沢雅人 | 3 | 日立商 | 93 |
119 | 21.15 | +1.0 | 前田夏輝 | 3 | 松戸六実 | 20 |
119 | 21.15 | +1.4 | 民谷頼里 | 3 | 相洋 | 23 |
119 | 21.15 | +1.4 | 森央人 | 3 | 保土ケ谷 | 23 |
119 | 21.15 | +1.3 | 鈴木大介 | 3 | 名古屋大谷 | 08 |
119 | 21.15 | 0.0 | 加藤慎之介 | 3 | 岐南工 | 20 |
119 | 21.15 | +1.1 | 坂口卓也 | 3 | 社 | 10 |
119 | 21.15 | +0.5 | 大野心碧 | 2 | 土佐 | 19 |
119 | 21.15 | 0.0 | 江里口匡史 | 3 | 鹿本 | 06 |
130 | 21.16 | +1.0 | 藤光謙司 | 3 | 市立浦和 | 04 |
130 | 21.16 | +0.2 | 三田真也 | 3 | 早大本庄 | 13 |
130 | 21.16 | +1.3 | 瀬尾英明 | 3 | 西武台千葉 | 18 |
130 | 21.16 | +1.9 | 吉野達郎 | 2 | 東海大市原 | 99 |
130 | 21.16 | +1.6 | 本間圭祐 | 2 | 川崎橘 | 09 |
130 | 21.16 | +2.0 | 金田理希 | 3 | 金沢 | 18 |
130 | 21.16 | 0.0 | 金森和貴 | 2 | 松江北 | 11 |
137 | 21.17 | +1.3 | 有馬義裕 | 3 | 東海大浦安 | 94 |
137 | 21.17 | +1.0 | 渡辺隼斗 | 3 | 都板橋 | 20 |
137 | 21.17 | -0.6 | 豊島吉人 | 3 | 新津 | 04 |
137 | 21.17 | +0.9 | 小芦角支朗 | 3 | 本巣 | 88 |
137 | 21.17 | +1.9 | 横山大空 | 3 | 比叡山 | 21 |
137 | 21.17 | +1.4 | 小島耀雅 | 3 | 亀岡 | 22 |
137 | 21.17 | +1.3 | 大石凌功 | 3 | 洛南 | 22 |
137 | 21.17 | -0.7 | 津田伊万 | 3 | 洛南 | 23 |
137 | 21.17 | +1.1 | マルティネス ブランドンボイド |
2 | 四学香川西 | 23 |
137 | 21.17 | +1.4 | 松本朗 | 3 | 戸畑 | 17 |
137 | 21.17 | -0.4 | 竹下裕希 | 3 | 福岡大大濠 | 10 |
148 | 21.18 | 0.0 | 菊池賢 | 3 | 青森東 | 88 |
148 | 21.18 | -0.5 | 佐分慎弥 | 3 | 荏田 | 04 |
148 | 21.18 | +1.3 | 黒川哲雄 | 1 | 新潟明訓 | 04 |
148 | 21.18 | +1.2 | 日吉克実 | 2 | 韮山 | 12 |
148 | 21.18 | -0.3 | 舘野峻輝 | 3 | 中京大中京 | 21 |
148 | 21.18 | +0.9 | 鈴木大河 | 3 | 中京大中京 | 20 |
148 | 21.18 | +1.9 | 永田駿斗 | 2 | 諌早 | 13 |
148 | 21.18 | +0.1 | 植松康太 | 3 | 長崎南 | 23 |
156 | 21.19 | +0.9 | 星颯人 | 3 | 仙台一 | 23 |
156 | 21.19 | +1.8 | 山下遥也 | 2 | 市立船橋 | 21 |
156 | 21.19 | +0.1 | 高橋哲也 | 3 | 八王子 | 19 |
159 | 21.20 | +0.5 | 黒沢真也 | 3 | 大曲工 | 95 |
159 | 21.20 | +1.2 | 齋藤慧舟 | 3 | 日大東北 | 22 |
159 | 21.20 | +2.0 | 金子亮太 | 3 | 明星学苑 | 23 |
159 | 21.20 | +0.5 | 清水空跳 | 1 | 星稜 | 24 |
159 | 21.20 | +0.6 | 田村朋也 | 3 | 名古屋大谷 | 10 |
159 | 21.20 | +1.9 | 山路康太郎 | 2 | 四日市工 | 17 |
159 | 21.20 | +0.7 | 中野善徳 | 3 | 市立関商工 | 00 |
159 | 21.20 | -1.3 | 泉山雄太 | 3 | 京都共栄 | 01 |
159 | 21.20 | -0.7 | 山野遥希 | 3 | 清風 | 23 |
159 | 21.20 | +1.0 | 西岡尚輝 | 3 | 東海大大阪 | 23 |
159 | 21.20 | +2.0 | 池下航和 | 3 | 宮崎工 | 20 |
170 | 21.21 | +0.7 | 奈良賢司 | 3 | 土浦日大 | 97 |
170 | 21.21 | -0.1 | 守祐陽 | 3 | 市立船橋 | 21 |
170 | 21.21 | -0.2 | 藤原寛人 | 3 | 東海大浦安 | 20 |
170 | 21.21 | -0.2 | ケンブリッジ飛鳥 | 3 | 東京 | 11 |
170 | 21.21 | -0.1 | 小林雄一 | 2 | 保善 | 06 |
170 | 21.21 | +1.6 | 後藤真幸 | 3 | 開志国際 | 21 |
170 | 21.21 | 0.0 | 河室裕貴 | 2 | 名古屋 | 11 |
170 | 21.21 | +1.9 | 檀上翔多郎 | 3 | 西条農 | 21 |
178 | 21.22 | +2.0 | 井沢真 | 3 | 立命館慶祥 | 20 |
178 | 21.22 | +0.4 | 松谷温翔 | 3 | 弘前実 | 22 |
178 | 21.22 | 0.0 | 大野功二 | 3 | 佐野 | 91 |
178 | 21.22 | +0.4 | 北川翔 | 3 | 埼玉松山 | 13 |
178 | 21.22 | +0.8 | 佐藤雄哉 | 2 | 草加南 | 97 |
178 | 21.22 | +0.1 | 高橋悠斗 | 3 | 相洋 | 21 |
178 | 21.22 | +1.4 | 喜納周吾朗 | 3 | 東海大相模 | 17 |
178 | 21.22 | +1.4 | 寺田健人 | 3 | 栄徳 | 11 |
178 | 21.22 | +0.4 | 浮田祐 | 3 | 名古屋大谷 | 96 |
178 | 21.22 | +1.1 | 馬場優臣 | 3 | 皇學館 | 23 |
178 | 21.22 | -0.5 | 中村僚真 | 3 | 龍谷大平安 | 16 |
178 | 21.22 | +0.1 | 藤原康明 | 3 | 佐野 | 00 |
178 | 21.22 | +1.3 | 河合元紀 | 3 | 東大阪柏原 | 07 |
178 | 21.22 | +1.9 | 山本陣 | 3 | 広島皆実 | 17 |
178 | 21.22 | 0.0 | 平賀圭太 | 3 | 高松北 | 92 |
178 | 21.22 | -0.1 | 水久保漱至 | 3 | 宮崎工 | 16 |
194 | 21.23 | +1.8 | 伊深愛生 | 3 | 立命館慶祥 | 16 |
194 | 21.23 | +0.9 | 佐々木清翔 | 3 | 仙台育英 | 23 |
194 | 21.23 | +0.9 | 日下秀也 | 3 | 仙台育英 | 23 |
194 | 21.23 | +1.4 | 大谷介人 | 3 | 帝京安積 | 22 |
194 | 21.23 | +0.7 | 吉木翼 | 3 | 東葛飾 | 21 |
194 | 21.23 | +0.1 | 小池真郁 | 3 | 國學久我山 | 15 |
194 | 21.23 | -0.6 | 宮沢洋平 | 3 | 長野工 | 04 |
194 | 21.23 | 0.0 | 杉村文孝 | 3 | 浜松商 | 89 |
194 | 21.23 | -0.1 | 矢島諒 | 3 | 市立岐阜商 | 21 |
194 | 21.23 | -0.9 | 山本麻斗 | 3 | 草津 | 23 |
194 | 21.23 | +1.8 | 上田祐司 | 3 | 添上 | 09 |
194 | 21.23 | +0.4 | 為末大 | 3 | 広島皆実 | 96 |
194 | 21.23 | +1.6 | 馬場隆旗 | 3 | 島原 | 21 |
201-300位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 21.24 | +0.2 | 木立夢優人 | 3 | 弘前実 | 18 |
207 | 21.24 | +0.2 | 川辺隼也 | 3 | 法政二 | 14 |
207 | 21.24 | 0.0 | 北川陽介 | 2 | 浜松北 | 92 |
207 | 21.24 | +0.4 | 杉本忠浩 | 3 | 磯島 | 96 |
207 | 21.24 | +0.9 | 栗崎康介 | 2 | 市立姫路 | 05 |
207 | 21.24 | +1.6 | 田中翔大 | 3 | 佐賀工 | 21 |
207 | 21.24 | +0.1 | 甲斐哲郎 | 3 | 宮崎工 | 98 |
214 | 21.25 | +1.6 | 成田敦夫 | 3 | 青森東 | 93 |
214 | 21.25 | 0.0 | 不破弘樹 | 2 | 東農大二 | 83 |
214 | 21.25 | +0.9 | 石井空我 | 3 | 東京学館 | 24 |
214 | 21.25 | -0.4 | 清水壮 | 3 | 東京 | 22 |
214 | 21.25 | +0.5 | 粟飯原圭吾 | 2 | 四日市工 | 23 |
214 | 21.25 | -0.2 | 山田雄大 | 3 | 大阪 | 21 |
214 | 21.25 | +1.4 | 北浦稔 | 3 | 大阪産大附 | 19 |
214 | 21.25 | +0.9 | 和田純弥 | 3 | 滝川二 | 23 |
214 | 21.25 | +0.2 | 門脇陸 | 3 | 松江北 | 18 |
214 | 21.25 | +0.7 | 平沢櫂 | 3 | 広島皆実 | 23 |
224 | 21.26 | +1.3 | 梶将徳 | 3 | 白河旭 | 08 |
224 | 21.26 | +0.2 | 熊井裕人 | 3 | 立教新座 | 18 |
224 | 21.26 | +1.8 | 平野暁大 | 3 | 東海大市原 | 21 |
224 | 21.26 | -1.0 | 田原蓮 | 3 | 学館新潟 | 20 |
224 | 21.26 | +0.7 | 岡本勝太 | 3 | 名古屋 | 04 |
224 | 21.26 | +1.6 | 清水祐亮 | 3 | 大垣工 | 00 |
224 | 21.26 | -0.8 | 広田賢吾 | 3 | 鴻城 | 98 |
224 | 21.26 | +1.3 | 池田成諒 | 2 | 島原 | 18 |
232 | 21.27 | +0.7 | 小川蒼生 | 3 | 立命館慶祥 | 23 |
232 | 21.27 | +0.9 | 木村光一郎 | 3 | 市立秋田商 | 23 |
232 | 21.27 | -0.4 | 富樫竜輝 | 3 | 武南 | 22 |
232 | 21.27 | +1.5 | 坂本恭志 | 3 | 市立松戸 | 00 |
232 | 21.27 | +1.9 | 小木萌人 | 3 | 学館浦安 | 12 |
232 | 21.27 | +0.7 | 盛智史 | 3 | 荏田 | 94 |
232 | 21.27 | +1.1 | 森雅治 | 3 | 川崎橘 | 12 |
232 | 21.27 | -0.4 | 栗林航 | 3 | 開志国際 | 23 |
232 | 21.27 | -0.3 | 太田和希 | 3 | 沼津東 | 14 |
232 | 21.27 | +0.6 | 稲田幹広 | 3 | 名古屋大谷 | 98 |
232 | 21.27 | -1.5 | 浜田澪 | 2 | 枚方 | 19 |
232 | 21.27 | +0.1 | 久保拓己 | 2 | 滝川二 | 24 |
232 | 21.27 | +0.5 | 原大樹 | 2 | 添上 | 94 |
232 | 21.27 | 0.0 | 高橋侃矢 | 2 | 市立福山 | 16 |
232 | 21.27 | +1.9 | 志岐昂亮 | 2 | 三養基 | 03 |
247 | 21.28 | +1.2 | 木村健之朗 | 3 | 弘前実 | 24 |
247 | 21.28 | +1.6 | 高内真壮 | 3 | 作新学院 | 15 |
247 | 21.28 | +0.8 | 米倉拓 | 2 | 樹徳 | 22 |
247 | 21.28 | +1.6 | 井盛雅 | 2 | 伊奈総合 | 94 |
247 | 21.28 | +0.6 | 長沼孝 | 3 | 成田 | 99 |
247 | 21.28 | -0.8 | 紙田健吾 | 3 | 八王子 | 24 |
247 | 21.28 | +1.4 | 稲毛碧 | 2 | 学館新潟 | 18 |
247 | 21.28 | +1.7 | 石川智基 | 3 | 愛工大名電 | 23 |
247 | 21.28 | +1.7 | 北岡慶昭 | 3 | 宇治山田商 | 99 |
247 | 21.28 | +1.2 | 辻雅人 | 3 | 桑名西 | 91 |
247 | 21.28 | -0.8 | 桐山雄司 | 3 | 岐南工 | 00 |
247 | 21.28 | +0.5 | 安田真望 | 2 | 西京商 | 01 |
247 | 21.28 | +2.0 | 寺下翔 | 3 | 近大附 | 03 |
247 | 21.28 | +1.4 | 宮内和哉 | 3 | 大阪商大高 | 19 |
247 | 21.28 | -0.8 | アブラハム光 オシナチ |
2 | 東大阪柏原 | 23 |
247 | 21.28 | 0.0 | 木寺清一 | 3 | 由良育英 | 85 |
247 | 21.28 | +1.5 | 井手友郎 | 1 | 愛媛済美 | 24 |
264 | 21.29 | +0.7 | 佐々木愛斗 | 3 | 盛岡南 | 15 |
264 | 21.29 | +0.8 | 西裕大 | 3 | 栄東 | 18 |
264 | 21.29 | -0.7 | 小島茂之 | 3 | 市立船橋 | 97 |
264 | 21.29 | -0.2 | 中村光太郎 | 3 | 市立船橋 | 20 |
264 | 21.29 | -0.8 | 太田瑞渉 | 3 | 成田 | 23 |
264 | 21.29 | 0.0 | 熊谷直人 | 3 | 東海大浦安 | 91 |
264 | 21.29 | +1.3 | 松田太志 | 3 | 日大豊山 | 23 |
264 | 21.29 | -0.4 | 川津靖生 | 3 | 明星学園 | 22 |
264 | 21.29 | +1.9 | 水崎翔 | 3 | 開志国際 | 21 |
264 | 21.29 | +0.6 | 根尾亘 | 3 | 岐南工 | 98 |
264 | 21.29 | +1.0 | 猿田章五 | 3 | 柏原 | 01 |
264 | 21.29 | +2.0 | 丘田龍弥 | 3 | 社 | 17 |
264 | 21.29 | +1.4 | 北村拓也 | 3 | 広島皆実 | 11 |
264 | 21.29 | +1.3 | 細島義騎 | 3 | 戸畑中央 | 96 |
278 | 21.30 | -0.9 | 小沢斗維 | 3 | 北海道栄 | 24 |
278 | 21.30 | +1.8 | 海老沢蓮 | 3 | 西武台千葉 | 20 |
278 | 21.30 | +0.7 | 宇野大地 | 3 | 桐蔭学園 | 17 |
278 | 21.30 | +1.9 | 中嶋謙 | 3 | 松商学園 | 18 |
278 | 21.30 | 0.0 | 樋口一馬 | 2 | 松商学園 | 15 |
278 | 21.30 | +1.4 | 藤辺光源 | 3 | 海陽学園 | 17 |
278 | 21.30 | +0.4 | 浦野凱瑛 | 1 | 桜丘 | 18 |
278 | 21.30 | +1.9 | 谷藤海友 | 2 | 豊川 | 21 |
278 | 21.30 | +1.1 | 渡辺辰彦 | 3 | 川越 | 94 |
278 | 21.30 | +1.3 | 向山理一朗 | 3 | 膳所 | 17 |
278 | 21.30 | -0.6 | 木下祐一 | 2 | 洛南 | 19 |
278 | 21.30 | +0.3 | 浜田幸生大 | 2 | 関大北陽 | 24 |
278 | 21.30 | +1.5 | 岡崎鉄平 | 3 | 清風 | 95 |
278 | 21.30 | +1.4 | 西端公志 | 3 | 関西学院 | 14 |
278 | 21.30 | +1.0 | 魚里勇介 | 2 | 滝川二 | 11 |
278 | 21.30 | +0.1 | 飯田大翔 | 3 | 東播磨 | 24 |
278 | 21.30 | -0.1 | 村田直哉 | 2 | 添上 | 01 |
278 | 21.30 | +1.9 | 宮本祐樹 | 3 | 倉敷工 | 04 |
278 | 21.30 | -0.6 | 渡部寛人 | 3 | 松山北 | 14 |
278 | 21.30 | +1.8 | 北村和也 | 2 | 佐賀北 | 99 |
278 | 21.30 | +1.3 | 松岡知紀 | 3 | 宮崎南 | 18 |
299 | 21.31 | -1.1 | 松田旬一 | 3 | 米沢中央 | 97 |
299 | 21.31 | 0.0 | 大沢知宏 | 3 | 埼玉松山 | 87 |
299 | 21.31 | +2.0 | 岩戸隼哉 | 3 | 長生 | 16 |
299 | 21.31 | 0.0 | 増田亮太 | 3 | 八王子 | 02 |
299 | 21.31 | -2.0 | 田畑隼 | 3 | 八王子 | 21 |
299 | 21.31 | +0.5 | 渡辺慧 | 3 | 新潟明訓 | 23 |
299 | 21.31 | +1.9 | 礒部慶 | 3 | 中京大中京 | 04 |
299 | 21.31 | +0.2 | 伊藤舞樹 | 3 | 四日市工 | 15 |
299 | 21.31 | +1.5 | 佐々木琉羽 | 3 | 岐阜聖徳 | 24 |
299 | 21.31 | +1.9 | 森本錬 | 3 | 比叡山 | 21 |
299 | 21.31 | +0.2 | 井之上駿太 | 3 | 洛南 | 20 |
299 | 21.31 | +1.5 | 北風優貴 | 3 | 洛南 | 12 |
299 | 21.31 | +1.4 | 佐々木祥吾 | 3 | 近大附 | 22 |
299 | 21.31 | +0.7 | 堀内雅人 | 2 | 清風 | 86 |
299 | 21.31 | +1.8 | 三宅陽立 | 1 | 長田 | 22 |
299 | 21.31 | +1.0 | 田仲良多 | 3 | 添上 | 00 |
299 | 21.31 | +0.8 | 山本未来 | 3 | 東福岡 | 18 |
301-400位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | 21.32 | -1.5 | 並木乃聖 | 3 | 桐生 | 20 |
316 | 21.32 | -0.8 | 池ノ谷智 | 3 | 埼玉栄 | 98 |
316 | 21.32 | +1.6 | 後藤乃毅 | 3 | 春日部 | 06 |
316 | 21.32 | +0.1 | 小野原優 | 3 | 岩倉 | 15 |
316 | 21.32 | +1.2 | 柴田賢吾 | 3 | 駒大 | 18 |
316 | 21.32 | -1.4 | 井上大地 | 3 | 東京 | 17 |
316 | 21.32 | -1.2 | 鈴木大翼 | 3 | 新潟明訓 | 21 |
316 | 21.32 | 0.0 | 長屋憲明 | 3 | 中京大中京 | 90 |
316 | 21.32 | +2.0 | 青山侑樹 | 2 | 東海大大阪 | 23 |
316 | 21.32 | +1.4 | 田原歩睦 | 3 | 奈良育英 | 22 |
316 | 21.32 | +0.7 | 勝田築 | 3 | 大多和開星 | 17 |
316 | 21.32 | +1.5 | 山口冬馬 | 3 | 小豆島中央 | 19 |
316 | 21.32 | +1.9 | 吉田陸 | 3 | 鳴門渦潮 | 23 |
316 | 21.32 | +1.9 | 井上福泰 | 3 | 帝京五 | 04 |
316 | 21.32 | +0.6 | 深山創希 | 3 | 口加 | 22 |
331 | 21.33 | +1.3 | 佐藤慧太郎 | 2 | 青森北 | 07 |
331 | 21.33 | +1.6 | 高杉時史 | 3 | 黒沢尻北 | 20 |
331 | 21.33 | +0.6 | 堀籠佳宏 | 3 | 泉館山 | 98 |
331 | 21.33 | 0.0 | 西山昇 | 2 | 伊勢崎東 | 90 |
331 | 21.33 | -0.3 | 亀井直弥 | 2 | 埼玉栄 | 15 |
331 | 21.33 | +1.0 | 富沢亮介 | 3 | 東海大市原 | 18 |
331 | 21.33 | +1.5 | 後田大翔 | 3 | 木更津総合 | 23 |
331 | 21.33 | 0.0 | 清原克己 | 3 | 東京 | 92 |
331 | 21.33 | +1.8 | 女部田亮 | 2 | 東京 | 08 |
331 | 21.33 | +2.0 | 船越翔太 | 2 | 新潟商 | 15 |
331 | 21.33 | +1.8 | 川村卓也 | 3 | 敦賀 | 07 |
331 | 21.33 | +0.2 | 羽根聖也 | 2 | 藤枝明誠 | 06 |
