高校男子110mH歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/18
  • 対象: 14.60切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子110mH歴代ランキング




001-100位

記録 W 氏名 所属
1 13.69 +1.4 西徹朗 3 名古屋 21
2 13.83 +0.7 古谷拓夢 3 相洋 14
3 13.85 +1.4 金井直 3 川崎橘 15
3 13.85 +0.4 近藤翠月 3 新潟産大附 20
5 13.91 +1.1 森戸信陽 3 市立船橋 17
5 13.91 -0.1 村竹ラシッド 3 松戸国際 19
5 13.91 -0.4 古賀ジェレミー 2 東京 24
8 13.93 +0.9 泉谷駿介 3 武相 17
8 13.93 +2.0 小池綾 3 大塚 21
10 13.95 +1.4 樋口隼人 3 埼玉松山 21
10 13.95 +1.6 藤原孝輝 3 洛南 20
12 13.98 -0.1 大橋祐二 3 県立浦和 01
12 13.98 +1.2 加藤拓馬 3 新発田 16
12 13.98 +0.5 高城昊紀 1 宮崎西 24
15 13.99 -0.3 岩船陽一 3 東海大四 03
15 13.99 +1.6 川村直也 3 東海大大阪 14
17 14.01 +1.3 大室秀樹 3 埼玉松山 08
17 14.01 +0.8 山中恭介 3 市立船橋 23
17 14.01 +0.5 田村英大 3 宮崎西 24
20 14.02 +1.6 中村仁 3 洛南 07
21 14.03 +1.0 岡崎正樹 3 岡山工 12
22 14.04 +1.4 飯塚魁晟 3 日大三島 18
22 14.04 +1.7 多和田旭 3 大垣工 18
24 14.05 +0.3 高橋遼将 2 中京大中京 20
24 14.05 +1.4 松本望 3 洛南 21
24 14.05 +1.0 矢田弦 3 松江北 12
27 14.06 -0.1 松前大雅 3 星陵 24
28 14.07 +0.5 田上駿 3 洛南 15
28 14.07 -0.1 池田海 3 松山北 20
30 14.08 +0.9 海老根恵太 3 東海大浦安 95
30 14.08 +0.1 宮本皓寿 3 浜松市立 23
30 14.08 +1.3 小苗久信 3 市岡 90
33 14.09 -0.4 高橋大史 3 山形中央 23
33 14.09 +0.4 豊田兼 3 桐朋 20
33 14.09 -1.7 矢沢航 3 法政二 09
33 14.09 +0.6 橋爪蓮翔 3 皇學館 24
33 14.09 +1.6 阿部龍斗 3 福岡大大濠 18
38 14.10 +1.1 小口蒼葉 3 東海大諏訪 24
38 14.10 +0.4 高山峻野 3 広島工大 12
40 14.11 +1.5 館山正真 3 北海道栄 23
40 14.11 +0.7 田中新也 3 洛南 11
42 14.12 +0.7 増野元太 3 函館大有斗 11
42 14.12 0.0 石川周平 3 花巻北 13
42 14.12 +1.6 久保田太一 3 18
45 14.13 +0.6 黒岩海翔 3 小山西 24
45 14.13 +1.9 中田英駿 3 洛南 17
45 14.13 -0.1 垣守博 3 添上 85
48 14.14 +2.0 阿部竜希 3 八千代 22
48 14.14 +1.9 北条友葵 3 三田国際 23
48 14.14 +1.6 渡辺和敏 3 相洋 04
48 14.14 +1.2 大久保然 3 長岡大手 23
48 14.14 +1.4 勝田築 3 大多和開星 17
53 14.15 +1.5 小島慧一郎 3 東海大浦安 23
53 14.15 +0.9 渡部信人 3 津川 94
53 14.15 +0.1 町亮汰 3 星稜 19
53 14.15 +1.1 真名子凌成 3 東福岡 21
57 14.16 +1.1 田野中輔 3 東海大市原 96
57 14.16 -0.8 八幡賢司 3 修徳 98
57 14.16 +1.2 金丸真也 3 宮崎北 21
60 14.17 +1.4 廣富葵士 2 広尾 21
60 14.17 +0.4 佐藤大志 3 山手学院 08
60 14.17 +0.6 八代貢輝 3 名古屋 16
63 14.18 +2.0 腰山高弘 3 市立函館 10
63 14.18 +1.7 鳥井大輝 2 千葉黎明 24
63 14.18 +1.6 田原佳悟 3 名古屋西 21
63 14.18 +1.3 樋口陸人 3 奈良育英 17
63 14.18 -1.2 安部孝駿 2 玉野光南 08
63 14.18 +0.8 黒川和樹 3 田部 19
69 14.19 +1.5 金井大旺 3 函館ラサル 13
69 14.19 +1.4 平松パプデンバ 3 都芦花 15
69 14.19 +0.7 高畠匠 3 東京 11
69 14.19 -0.2 亀山裕二 3 長良 15
73 14.20 -0.4 江口悠貴 3 九里学園 12
73 14.20 +2.0 栗本遥生 3 斐太 21
73 14.20 0.0 山田真利 3 洛南 97
73 14.20 +1.2 富岡達人 3 三国丘 16
73 14.20 +1.2 吉間海斗 3 大塚 16
73 14.20 +1.3 鍵本真啓 3 平城 13
73 14.20 0.0 仲桝大吾 3 那覇西 00
80 14.21 +1.7 浅井惺流 2 東海大静岡 23
80 14.21 +0.1 横山将也 3 中京大中京 23
80 14.21 +0.9 笹敦博 3 洛南 19
80 14.21 +1.6 当房秀之 3 加治木 92
84 14.22 +1.4 今西亮太 2 21
84 14.22 +1.7 山村恵斗 3 生野 18
86 14.23 +1.0 曽我賢太郎 2 新潟明訓 18
86 14.23 +1.6 西垣俐玖 3 中京大中京 24
88 14.24 +1.7 秋山祐介 3 埼玉栄 02
88 14.24 +1.6 伊藤真治 2 岐阜聖徳 21
88 14.24 +1.1 福本廉 3 広島皆実 18
91 14.25 -0.6 内藤真人 3 中京大中京 98
91 14.25 +0.6 吉岡康典 3 網野 93
91 14.25 +0.8 山根雅斗 3 関西学院 10
94 14.26 +1.5 三田恭平 3 東大阪柏原 09
94 14.26 +0.1 富田学 3 由良育英 92
94 14.26 -0.8 合戸隆 3 観音寺一 01
97 14.27 +2.0 川口逸人 3 富谷 10
97 14.27 +0.5 五十嵐礼 3 会津学鳳 15
97 14.27 +1.5 鎌田正光 3 羽生一 91
97 14.27 +0.7 萩野勝也 3 検見川 98
97 14.27 +0.7 山田真大 3 皇學館 21
97 14.27 +0.5 高田奨太 3 塔南 16
97 14.27 -1.0 森田翔音 3 大塚 18
97 14.27 +2.0 徳岡凌 3 17
97 14.27 +1.5 蓮香颯 3 23
97 14.27 +1.5 中井翔太 3 姫路南 22




101-200位

記録 W 氏名 所属
107 14.28 +0.1 斎藤陽平 3 大曲 10
107 14.28 +0.5 平賀健太郎 3 洛南 17
107 14.28 +1.1 藤井亮汰 3 倉吉総産 14
110 14.29 +1.7 天岳直樹 3 東海大浦安 18
110 14.29 -0.6 志村武 3 日工大駒場 23
110 14.29 +0.9 杤岡武奎 3 乙訓 19
110 14.29 +0.1 豊田将樹 3 洛南 15
110 14.29 -0.1 足立英士 3 24
110 14.29 +0.2 野本周成 3 八幡浜 13
116 14.30 +0.5 木村欣央 3 吉原商 01
116 14.30 +0.7 札場大輝 3 東大阪柏原 11
116 14.30 -0.2 武内準 3 柏原 02
116 14.30 -1.9 鹿田真翔 3 四学香川西 21
120 14.31 -0.1 工藤晴斗 3 花咲徳栄 22
120 14.31 +1.1 高橋誠 2 相洋 00
120 14.31 0.0 井口潤二 3 洛南 91
123 14.32 +0.3 猪野泰介 3 山形中央 08
123 14.32 +1.9 山田那衆 3 日本文理 17
123 14.32 +0.4 波多野良平 3 豊川 08
123 14.32 +0.8 飯田将之 3 名古屋 05
123 14.32 -1.2 浜崎秀馬 2 洛南 24
128 14.33 +0.7 紺野稜真 3 九里学園 22
128 14.33 0.0 菅谷拓海 3 さくら清修 19
128 14.33 0.0 岩佐毅 3 八千代松陰 89
128 14.33 -1.3 渡辺潤 3 新発田 02
128 14.33 +1.6 太田彪真 3 石部 20
128 14.33 +0.6 斎藤輝 3 東海大大阪 23
128 14.33 +1.2 河嶋亮太 3 報徳学園 16
128 14.33 +0.4 上野佑太 3 西南学院 13
128 14.33 0.0 関圭一朗 3 宮崎工 89
137 14.34 +1.4 浦川彬 3 東学榴岡 02
137 14.34 +1.6 森田俊一 3 太田市商 07
137 14.34 +0.6 鈴木啓介 3 東海大市原 01
137 14.34 +1.4 栗城アンソニー
タイレル
3 八王子 14
137 14.34 +1.5 嶋渡涼太 3 比叡山 22
137 14.34 +1.2 酒井春名 3 22
137 14.34 0.0 酒井大輔 2 四学香川西 24
144 14.35 +1.6 久保太一 2 近大高専 24
144 14.35 0.0 松久孝弘 3 市立岐阜商 86
144 14.35 +0.2 平石昌睦 3 玉野光南 87
144 14.35 +0.5 富山弘貴 3 神辺旭 16
144 14.35 +1.6 栄田竜生 3 諌早農 18
149 14.36 -1.0 川崎光介 3 霞ケ浦 24
149 14.36 +1.8 佐々木啓人 3 浜松商 21
149 14.36 -0.5 今西瑛大 2 豊岡 24
149 14.36 +1.4 河野隼 3 大分西 21
153 14.37 +1.0 森雅治 3 川崎橘 12
153 14.37 0.0 村島正敏 3 宇治山田 83
153 14.37 +1.3 和戸達哉 3 中津商 08
153 14.37 +1.0 石本澄空 3 鳥羽 24
153 14.37 +0.1 原田匠 3 戸畑 21
153 14.37 0.0 金子公宏 3 天草 87
153 14.37 +1.4 内野凛生 3 鹿児島商 21
160 14.38 +0.5 竹吉大記 3 市立船橋 12
160 14.38 +1.5 高橋航平 3 東海大浦安 19
160 14.38 +0.4 安藤圭太 3 都駒場 10
160 14.38 0.0 市川隆史 3 横須賀 91
160 14.38 +1.1 山田翔月 2 静岡科技 23
160 14.38 +0.8 打田快生 3 皇學館 22
160 14.38 +1.0 青木悠人 3 富岡東 02
160 14.38 -0.1 堀田祐平 3 宮崎南 22
160 14.38 +1.8 岩切亨生 3 市立国分 16
169 14.39 +1.8 田中夢臥 3 花巻東 23
169 14.39 +0.3 高橋塁 3 柴田 15
169 14.39 +1.9 鈴木祐成 3 水戸商 17
169 14.39 +1.5 降矢恭兵 3 國學院栃木 13
169 14.39 +1.6 横地大雅 2 城西大城西 17
169 14.39 +1.7 諸橋リューク 3 開志国際 23
169 14.39 0.0 下鳥達也 3 高田工 90
169 14.39 -1.2 今井淳平 3 新潟明訓 16
177 14.40 +1.7 菊地琳太朗 3 黒沢尻北 19
177 14.40 +1.1 中村駿汰 3 松本国際 24
177 14.40 0.0 柘植雄介 3 名古屋学院 89
177 14.40 -1.2 大江志穏 2 乙訓 24
177 14.40 0.0 岩井章太郎 3 同志社 20
177 14.40 +1.3 仲卓哉 3 洛南 04
177 14.40 -0.3 賀来丈博 3 東大阪柏原 08
177 14.40 +1.8 寺田享平 3 鳥取育英 16
177 14.40 +1.6 宮崎匠 3 東福岡 19
177 14.40 +1.0 林田稜太 3 八代 19
187 14.41 +0.2 阿部凪生 3 盛岡四 24
187 14.41 +1.2 菊池航志 3 仙台三桜 21
187 14.41 +0.9 丸山壮 2 乙訓 19
187 14.41 +1.0 丸山優真 3 信太 16
187 14.41 +1.8 西畑宏史 2 姫路商 99
187 14.41 +1.4 山下朋紀 2 玉野光南 17
187 14.41 +0.8 杉本渉 3 鴻城 03
187 14.41 -1.2 井ノ又伍 3 宮崎北 16
187 14.41 +0.6 山田享 3 松陽 93
187 14.41 +0.6 山田亨 3 松陽 93
197 14.42 +1.7 須藤涼太 3 青森北 18
197 14.42 +0.2 箱崎優大 3 福島高専 21
197 14.42 +1.9 今井琉誠 3 熊谷 17
197 14.42 +1.6 片岡巧 2 川崎橘 19
197 14.42 +1.0 渡辺修 3 十日町 21
197 14.42 +1.5 坪坂賢一 3 星稜 92
197 14.42 +1.8 富田幹斗 3 小笠 21
197 14.42 +1.4 山崎玲真 3 富士市立 18
197 14.42 0.0 室星賢史 3 洛南 92
197 14.42 +0.1 大村一斗 3 近大附 21
197 14.42 +1.2 伊藤聡志 3 英明 19




201-300位

記録 W 氏名 所属
208 14.43 +1.8 種沢楓 3 大湊 23
208 14.43 +1.1 佐々木悠佑 3 高田 03
208 14.43 +0.2 高橋駿士 3 会津学鳳 24
208 14.43 +0.5 小野和人 2 郡山東 18
208 14.43 0.0 高橋功秀 3 土浦日大 91
208 14.43 +1.4 中村奏斗 3 西邑楽 19
208 14.43 +1.4 前村栄一 3 前橋育英 98
208 14.43 0.0 渡辺久仁親 3 埼玉栄 92
208 14.43 +0.7 入江幸人 3 芝浦工大柏 01
208 14.43 +1.5 牛山敦貴 3 巨摩 23
208 14.43 +1.7 杉本陸 2 中越 19
208 14.43 +2.0 古谷新太 3 宇治山田商 18
208 14.43 +0.9 西尾拓巳 3 中津商 15
208 14.43 +0.8 松本翔大郎 3 大阪 01
208 14.43 +1.8 原佑弥 3 自由ケ丘 11
208 14.43 0.0 久野由博 3 松橋 97
224 14.44 +1.7 馬場和樹 2 昌平 09
224 14.44 -0.4 熊谷
エグゼイヴィア
叶海琉
3 城西大城西 24
224 14.44 +2.0 早川恭平 3 長野吉田 09
224 14.44 -0.3 片山浩憲 3 藤枝明誠 04
224 14.44 +1.4 山本健太 2 阿久比 12
224 14.44 +1.7 石垣修司 3 桑名 99
224 14.44 +2.0 高橋直生 2 洛南 17
224 14.44 +1.3 清水功一朗 3 大阪桐蔭 17
224 14.44 +0.8 岩元楓磨 3 東大阪柏原 19
224 14.44 +1.9 西谷美輝 3 鳥取育英 18
224 14.44 -0.1 西沢真徳 3 八頭 05
235 14.45 +0.2 田中征克 3 大館鳳鳴 00
235 14.45 +1.0 後藤理久 3 九里学園 23
235 14.45 0.0 内田正徳 3 國學院栃木 90
235 14.45 0.0 藤森良文 3 佐倉 75
235 14.45 +1.5 成沢優雅 2 東京 15
235 14.45 +1.5 久保祐樹 3 北陸 13
235 14.45 +1.6 山田一稀 3 富士宮北 20
235 14.45 +1.6 権田颯志 1 安城学園 24
235 14.45 +1.7 可児将大 3 岐阜聖徳 18
235 14.45 0.0 井口聡 3 洛南 88
235 14.45 -2.2 田中洸希 3 関大北陽 22
235 14.45 +1.6 上村竜司 3 大阪桐蔭 14
235 14.45 +1.5 原稜介 3 大阪 21
235 14.45 -0.4 河野陽向 3 大体大浪商 24
235 14.45 -0.8 沢池孝 3 広島皆実 98
235 14.45 +1.9 深川貴司 3 福岡城南 06
251 14.46 -0.3 川上明日麻 3 荏田 17
251 14.46 +1.0 小林直也 3 新栄 02
251 14.46 +1.0 尾形晃広 3 小松商 11
251 14.46 +0.8 玉井秀樹 3 洛南 05
251 14.46 +1.7 村上陽明 2 洛南 24
251 14.46 0.0 桑田洸輔 3 近大附 07
251 14.46 +1.2 宮野和優 3 21
251 14.46 -0.1 原科歩季 3 24
251 14.46 +1.4 秋山大輔 3 城ノ内 08
251 14.46 +2.0 中村光利 3 八女工 91
251 14.46 +1.9 丹羽勇人 3 九州学院 17
262 14.47 +0.7 田代優仁 2 盛岡四 14
262 14.47 +1.0 柴崎駿希 2 米沢中央 18
262 14.47 0.0 平山大志 3 城西大城西 18
262 14.47 -1.4 高橋良 3 東海大相模 22
262 14.47 +1.8 鈴川雅人 3 法政二 14
262 14.47 +2.0 田村太樹 2 開志国際 22
262 14.47 0.0 蓑和希典 3 高田 91
262 14.47 +1.7 中村兼希 2 野々市明倫 01
262 14.47 +1.2 蔵本伸一 3 吉原商 94
262 14.47 +2.0 竹内工 3 洛南 00
262 14.47 +0.5 粟野聖瑳 3 20
262 14.47 +1.5 八木優気 2 広島皆実 19
262 14.47 0.0 井上翔遥 3 西京 16
262 14.47 0.0 川田文裕 3 九州学院 89
262 14.47 +0.7 前田紘毅 3 鹿児島商 14
262 14.47 +0.7 崎本和誠 3 那覇西 14
278 14.48 0.0 佐々木嵩 3 盛岡一 16
278 14.48 +0.4 嶋崎結己 2 竹園 24
278 14.48 0.0 松田幸司 2 前橋商 92
278 14.48 0.0 井上将憲 3 東海大浦安 90
278 14.48 +1.6 今関真悟 3 東海大市原 07
278 14.48 +0.4 水野龍彦 3 桐蔭学園 08
278 14.48 +1.4 井口貴文 3 川崎橘 14
278 14.48 -0.1 津島彪冴 3 東海大相模 24
278 14.48 +1.0 日野勇輝 2 星稜 06
278 14.48 +0.4 伊藤海 3 浜松市立 10
278 14.48 0.0 光嶋康洋 3 豊橋西 96
278 14.48 +0.6 村田宇哉 3 近大高専 24
278 14.48 +1.5 長田一晟 3 近大高専 20
278 14.48 +0.8 加藤博久 3 姫路商 01
278 14.48 -0.3 塩見健人 3 岡山工 18
278 14.48 +1.3 河原怜音 3 岡山商大附 23
278 14.48 +0.9 青木竣耶 3 聖カタリナ 19
278 14.48 +0.4 朝田凌 3 八幡浜 10
278 14.48 -0.1 野元秀樹 3 鹿児島南 01
297 14.49 +0.8 西山兼人 3 昌平 22
297 14.49 -0.2 柞山真翔 3 西武台千葉 19
297 14.49 +1.0 盛岡優喜 3 八千代松陰 21
297 14.49 +0.8 西村碧史 3 都富士 21
297 14.49 -0.1 斎藤匠 3 東海大相模 24
297 14.49 -0.5 坂梨雄亮 3 浜松西 13
297 14.49 +0.7 岩見勇志 3 名古屋 05
297 14.49 +0.7 堤瑶次 3 水口東 21
297 14.49 +1.9 尾形成梧 3 洛南 23
297 14.49 +1.4 岸暁 3 清風 03
297 14.49 +1.5 モーゼス夢 3 柏原 05
297 14.49 +1.6 間処将太 3 滝川二 12
297 14.49 +0.8 国分徹 3 柳井 02
297 14.49 -0.2 川島滉平 3 自由ケ丘 13
297 14.49 +1.8 児玉健太 3 楊志館 15
297 14.49 +1.1 藤島慶人 3 宮崎西 20
297 14.49 0.0 日高英樹 3 松陽 90




301-400位

記録 W 氏名 所属
314 14.50 +1.9 馬上凌 3 群馬中央 17
314 14.50 +1.5 松下昌典 3 太田工 02
314 14.50 +0.7 鈴木款士 3 埼玉栄 98
314 14.50 -0.4 門田拓磨 1 東京 24
314 14.50 -0.3 阿部洋文 3 日大藤沢 03
314 14.50 +1.0 和田輝夫 3 平塚学園 94
314 14.50 0.0 太田和彰 3 松代 10
314 14.50 +0.6 東出文康 3 小松 02
314 14.50 +0.7 谷口祥太郎 3 星稜 14
314 14.50 +1.3 石切山耕作 3 富士東 95
314 14.50 +1.4 古元翼 2 名古屋 12
314 14.50 +2.0 大井悠 3 皇學館 19
314 14.50 -1.2 萩尾竜也 2 大阪桐蔭 13
314 14.50 0.0 浅見公博 3 明石清水 90
314 14.50 +2.0 下口直人 3 添上 94
314 14.50 +1.9 原将人 3 高松 06
314 14.50 +0.8 西村侑哉 2 熊本北 23
314 14.50 +1.2 平田和 3 松陽 22
332 14.51 +1.4 緒方陽也 3 釧路江南 18
332 14.51 -0.1 平井宏明 3 太田工 98
332 14.51 -0.1 土屋徹 3 千葉黎明 13
332 14.51 -0.7 大蔵崇史 3 金沢泉丘 05
332 14.51 +1.8 岩堀剛己 3 名古屋 19
332 14.51 +1.7 河北柊真 3 皇學館 22
332 14.51 +1.7 乾大輔 3 乙訓 13
332 14.51 +0.2 岡本浩司 3 洛南 87
332 14.51 +1.6 山内樹 3 関大北陽 17
332 14.51 0.0 古川裕太郎 3 近大附 03
332 14.51 +1.6 玉置将吾 3 和歌山北 14
332 14.51 +1.5 山田庸介 3 八頭 02
332 14.51 +1.1 日高聡一郎 3 浜田 00
345 14.52 +1.2 橋本悠 3 東農大二 24
345 14.52 0.0 行武茂 3 大宮東 89
345 14.52 -2.2 梅村太一 3 金沢大附 14
345 14.52 +1.9 高野克哉 3 七尾東雲 15
345 14.52 +1.0 里地勇飛 3 中京大中京 11
345 14.52 +1.4 隈元康太 3 宇治山田商 01
345 14.52 +1.8 吉岡久志 3 大阪桐蔭 14
345 14.52 0.0 森本悠雅 3 大阪桐蔭 19
345 14.52 +1.3 赤嶺健 3 添上 89
345 14.52 +0.4 川崎竜太 3 尾道商 11
355 14.53 +1.0 竹内豪 3 木造 22
355 14.53 0.0 村岡康志 3 若松商 92
355 14.53 +0.6 村岡康貴 3 若松商 92
355 14.53 +0.6 首藤貴之 3 那須拓陽 03
355 14.53 +0.5 鈴木悠元 2 東農大二 20
355 14.53 +1.9 神崎将吾 3 埼玉栄 96
355 14.53 -0.7 堀井永遠 3 昌平 24
355 14.53 +1.7 高橋諒 2 桐朋 22
355 14.53 -0.4 櫛野カリック 1 明星学園 24
355 14.53 +1.4 本間一輝 3 明星学園 17
355 14.53 +0.7 森上慧 3 湘南 19
355 14.53 +0.1 又多弥羽 3 星稜 19
355 14.53 0.0 茶木晶大 3 敦賀 95
355 14.53 0.0 野々村英樹 3 市立岐阜商 89
355 14.53 -0.1 藤本虹輝 3 三木東 24
355 14.53 +1.1 高橋清太郎 3 岡山工 03
371 14.54 +1.6 宮田龍昇 3 函館大有斗 22
371 14.54 +0.9 塩田クフィー 3 ふじみ野 16
371 14.54 +0.5 竹内智輝 3 国分 22
371 14.54 +0.6 田中顕裕 3 西武台千葉 93
371 14.54 +0.2 井上コディー 2 城西大城西 22
371 14.54 0.0 日下部佑介 2 日大藤沢 96
371 14.54 0.0 上出隼司 3 星稜 21
371 14.54 +1.5 吉田潤平 3 滝学園滝 18
371 14.54 0.0 桐山範大 3 春日丘 10
371 14.54 +1.4 田中尊之 3 大塚 17
371 14.54 -0.3 寺町達也 3 岡山工 18
371 14.54 +1.4 藤本竜飛 3 東福岡 22
371 14.54 0.0 遠竹博 3 松橋 98
371 14.54 +1.4 河野凌太 3 宮崎工 14
371 14.54 +1.8 西ケ野聖太 3 宮崎工 23
386 14.55 -0.3 北川広大 2 立命館慶祥 20
386 14.55 +0.2 芳賀智文 2 早大学院 05
386 14.55 -0.5 本川武志 3 東京 95
386 14.55 -0.5 川内裕太 3 堀越 07
386 14.55 +0.8 安立悠紀 3 新潟 15
386 14.55 -0.5 米山貴彬 3 新潟産大附 13
386 14.55 +1.0 太刀川慧 3 新潟明訓 21
386 14.55 +1.1 奥野圭人 3 宇治山田商 15
386 14.55 +1.7 岩本武 2 京都両洋 13
386 14.55 +1.7 猪口幸祐 2 洛南 24
386 14.55 +0.8 前田健太郎 3 関西学院 11
386 14.55 +0.6 原園謙介 3 由良育英 98
386 14.55 +1.9 山本俊介 3 大社 21
386 14.55 +2.0 村吉猛 3 三池工 10
386 14.55 +1.6 境悠也 3 宗像 19




401-500位

記録 W 氏名 所属
401 14.56 +0.2 渡部舜 3 郡山東 24
401 14.56 +1.1 高野真一 3 鉾田一 09
401 14.56 -0.1 中島典昭 3 西邑楽 98
401 14.56 +1.8 植草雄貴 2 磯辺 16
401 14.56 +1.4 飯島大陽 3 佐久長聖 20
401 14.56 0.0 坂井清治 3 北陸 83
401 14.56 0.0 青木忠 3 浜松商 87
401 14.56 +1.2 松下歩叶 3 宮津天橋 24
401 14.56 +0.1 中村聡 3 柏原 01
401 14.56 +0.6 山田智一 3 添上 94
401 14.56 +1.1 小林亮太 3 神辺旭 18
412 14.57 +1.4 角田涼一 3 中京大中京 12
412 14.57 0.0 清水陽平 3 中京大中京 11
412 14.57 +1.5 吉田隆哉 3 近大高専 20
412 14.57 0.0 戸田孝一 3 由良育英 79
412 14.57 0.0 木村俊一郎 3 松江北 91
412 14.57 +1.2 八田晴生 3 四学香川西 20
412 14.57 0.0 金城洸 3 那覇西 01
419 14.58 +1.9 関口大輝 3 桐生 17
419 14.58 +1.0 吉野廉 3 深谷商 11
419 14.58 +1.6 金田拓 3 岩倉 16
419 14.58 +2.0 白田耕平 2 東京 10
419 14.58 +1.7 渡辺直人 2 荏田 09
419 14.58 +1.5 三和遼 3 秦野 20
419 14.58 +0.9 馬場成史 3 中越 98
419 14.58 -0.4 林優雅 3 富山商 19
419 14.58 +0.6 斎藤隆貴 2 浜松市立 23
419 14.58 -0.7 杉浦颯志 2 安城学園 23
419 14.58 +0.5 高橋公貴 3 高蔵寺 17
419 14.58 0.0 政岡薫 3 中京大中京 15
419 14.58 -0.8 馬場優臣 3 皇學館 23
419 14.58 +1.0 南本陸斗 2 洛南 21
419 14.58 +0.1 野上颯人 3 大阪 24
419 14.58 0.0 矢野秀樹 3 姫路商 03
419 14.58 +0.3 須佐美篤史 3 倉敷工 00
419 14.58 +0.7 藤井琉成 2 小倉工 14
419 14.58 +1.5 谷川稀人 3 五島 23
419 14.58 +1.4 蔭地正平 3 長崎南山 21
419 14.58 +0.8 佐々木洸 3 人吉 09
419 14.58 +1.7 西口唯人 3 宮崎南 18
441 14.59 -0.4 ボンドレオ将 3 立命館慶祥 19
441 14.59 +0.9 山木貴之 3 日大山形 94
441 14.59 0.0 斎藤嘉彦 3 富岡 89
441 14.59 +1.1 恒吉慧亮 3 千葉黎明 13
441 14.59 0.0 作家真都 3 流山南 19
441 14.59 +0.3 井上大海 3 東京 17
441 14.59 -0.1 梶山翔平 3 立教池袋 19
441 14.59 +0.7 鍋元慶次 3 川崎橘 19
441 14.59 -2.6 米山哀稀 3 学館新潟 22
441 14.59 0.0 角丸映至 3 魚津 95
441 14.59 0.0 福本吉勝 3 富山商 92
441 14.59 +0.4 松田太一 3 岐阜聖徳 17
441 14.59 -0.8 田中博幸 3 洛南 01
441 14.59 +1.2 船谷冠太 3 岸和田 24
441 14.59 +1.3 住友壱星 3 市岡 13
441 14.59 +1.7 瀬戸玲史 2 春日丘 21
441 14.59 -0.4 野志彪海 3 滝川二 18
441 14.59 +1.6 平木敬太 3 鳥取西 04
441 14.59 -0.5 斎藤聖 3 崇徳 20
441 14.59 +0.2 大野嵩介 3 城南 21
タイトルとURLをコピーしました