高校男子400mH歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/19
  • 対象: 52.60切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子400mH歴代ランキング




001-100位

記録 氏名 所属
1 49.09 為末大 3 広島皆実 96
2 49.77 菊田響生 3 法政二 24
3 49.90 出口晴翔 3 東福岡 19
4 50.01 稲垣誠司 3 西条農 91
5 50.03 垣守博 3 添上 85
6 50.11 安部孝駿 3 玉野光南 09
7 50.14 下田隼人 3 豊川 23
8 50.16 豊田将樹 3 洛南 15
9 50.17 岸本鷹幸 3 大湊 08
9 50.17 紺野稜真 3 九里学園 22
11 50.27 高田一就 3 法政二 15
12 50.30 鈴木哲平 3 成田 03
13 50.36 白尾悠祐 3 東農大二 17
14 50.37 井上大地 3 東京 17
15 50.41 松本岳大 3 加古川東 12
16 50.45 栗城アンソニー
タイレル
3 八王子 14
16 50.45 守田浩一 3 熊本工 99
18 50.47 吉沢賢 3 市立船橋 96
18 50.47 渕上翔太 3 東福岡 23
20 50.49 橋本悠 3 東農大二 24
21 50.53 中島陽基 3 東福岡 21
22 50.58 橋本諒生 3 乙訓 23
23 50.62 間処将太 3 滝川二 12
24 50.65 高橋遼将 3 中京大中京 21
25 50.67 山本厚 3 添上 88
25 50.67 菅野航平 3 仙台一 20
27 50.71 河北尚広 3 香川中央 98
27 50.71 岩滝佑貴 2 修猷館 03
27 50.71 山内博貴 3 中京大中京 08
30 50.78 伊奈颯太 3 豊川 18
30 50.78 石井巧 3 新栄 98
30 50.78 米田太陽 3 九州学院 19
33 50.79 山口茂 3 洛南 87
34 50.83 加藤誠也 3 埼玉松山 10
35 50.85 志村武 3 日工大駒場 23
36 50.87 吉田良一 3 北陸 82
37 50.90 大槻雄太 3 新栄 99
38 50.92 水野龍彦 3 桐蔭学園 08
39 50.97 安原晃司 3 東海大四 04
40 50.98 古賀友矩 3 春日部共栄 08
40 50.98 野口直人 3 西武台千葉 12
42 50.99 山田那央 3 小野 22
43 51.01 平田和 3 松陽 22
44 51.02 河村英昭 3 入間向陽 92
45 51.04 堀田尚利 3 中京大中京 99
46 51.05 小野寺英世 3 鳩山 92
47 51.06 黒川和樹 3 田部 19
48 51.08 岡田壮平 3 名古屋 11
48 51.08 岩崎淳 3 希望ケ丘 96
50 51.11 山村貴彦 3 清風 97
51 51.15 今井順也 3 県立岐阜商 05
52 51.16 古谷拓夢 2 相洋 13
52 51.16 浜田寛志 3 汎愛 19
54 51.17 葛西悠貴 3 都国分寺 24
54 51.17 清水翔吾 3 能代商 05
56 51.19 小川敦史 3 足羽 03
56 51.19 小池崇之 3 姫路商 02
58 51.20 坂本景 3 東京 13
59 51.21 永野佑一 3 育徳館 10
60 51.22 殿山凌平 3 旭川大 21
61 51.23 徳田隼 3 寝屋川 23
62 51.24 記野友晴 3 会津学鳳 07
63 51.26 田中征克 3 大館鳳鳴 00
64 51.27 金井嘉哉 3 昌平 19
65 51.29 荒川勇希 3 安来 01
66 51.31 沢野雅紀 3 尼崎東 88
66 51.31 渡部佳朗 3 喜多方桐桜 14
68 51.32 山本竜大 3 成田 15
68 51.32 小林稔 3 清風 96
70 51.33 成迫健児 2 佐伯鶴城 01
70 51.33 田辺剛 3 鳥取西 03
70 51.33 渡辺諒 3 浜松市立 07
73 51.34 花岡一摩 2 東福岡 17
73 51.34 藤井琉成 3 小倉工 15
75 51.35 岩坂柊人 3 長岡 19
75 51.35 岩渕颯耶 3 仙台育英 18
75 51.35 野沢啓佑 3 巨摩 09
78 51.36 小池佑始 3 東海大三 02
79 51.37 永久絢也 3 清風 07
79 51.37 後藤颯汰 3 五島 18
81 51.38 山崎一彦 3 武南 89
81 51.38 木村大輔 3 倉敷工 05
83 51.39 今西亮太 3 22
83 51.39 白髭怜士 3 北摂三田 24
85 51.41 高橋塁 3 柴田 15
86 51.42 苅部俊二 3 横浜南 87
86 51.42 田中恒彰 3 花園 01
86 51.42 浜村一輝 3 大阪桐蔭 15
89 51.43 畑浦佑亮 3 生野 16
89 51.43 有阪朋貴 2 新島学園 16
91 51.44 斎藤嘉彦 3 富岡 89
91 51.44 勝元森羅 3 西南学院 14
93 51.45 山本祐弥 3 佐久長聖 24
93 51.45 小島浩紀 3 川和 05
93 51.45 織田篤也 3 近大附 21
96 51.46 陰山彩大 3 逗子 18
96 51.46 武藤優飛 3 北海 22
98 51.47 伊藤拓馬 3 中京大中京 95
98 51.47 丸山智禄 2 東北 22
100 51.48 守田朗裕 3 熊本工 01
100 51.48 川上大智 3 観音寺総合 24




101-200位

記録 氏名 所属
102 51.50 今関雄太 3 渋谷幕張 05
102 51.50 小林英和 3 高遠 13
104 51.51 安田剛 3 鴨川一 92
104 51.51 土江隆行 3 大阪桜宮 88
106 51.52 小盛栄一 3 緑岡 00
107 51.53 角本駿介 3 十日町 23
107 51.53 盛岡優喜 3 八千代松陰 21
107 51.53 田辺将大良 3 東京 12
110 51.54 斎藤匠 3 東海大相模 24
110 51.54 小柳新 3 長崎日大 22
112 51.55 加藤拓馬 3 新発田 16
112 51.55 栗原洋介 3 宮崎工 96
112 51.55 町田怜央 3 日大東北 21
115 51.56 小野寺将太 3 旭川大 17
115 51.56 松本省二 3 明石南 89
115 51.56 長谷伸之助 3 埼玉栄 14
115 51.56 梅沢慶紀 3 柏崎工 00
119 51.57 押川聡史 3 宮崎北 97
120 51.58 佐藤唯 3 日大東北 22
120 51.58 赤堀弘晃 3 加古川南 90
120 51.58 中野颯太 3 口加 23
123 51.59 岩永俊介 2 宮崎大宮 19
123 51.59 栗林隼正 3 広島国際 19
123 51.59 平松希叶 2 鹿児島 24
123 51.59 鈴木伸幸 3 各務原東 93
127 51.60 村上大啓 3 大館鳳鳴 03
128 51.61 中野直哉 3 長野吉田 12
129 51.62 坂梨雄亮 3 浜松西 13
129 51.62 小林賢治 3 八幡西 97
131 51.63 高野真一 3 鉾田一 09
131 51.63 千葉優人 3 山形東 10
131 51.63 平戸木公太 3 油木 13
134 51.64 真野悠太郎 3 滝学園滝 14
134 51.64 大村東輝 3 東福岡 20
134 51.64 中西輝貴 3 三重 24
137 51.66 モーティマー悟 3 大塚 18
137 51.66 叶井賢太 3 星稜 14
137 51.66 小川大輝 3 豊橋南 21
137 51.66 小林英樹 3 姉崎 89
137 51.66 松本直記 3 春日部東 03
137 51.66 水谷太郎 3 相生 01
137 51.66 千葉健司 3 韮崎 98
137 51.66 大久保拓磨 3 土浦湖北 14
145 51.67 井戸貴裕 3 城西大城西 17
145 51.67 原田響 3 広島皆実 21
145 51.67 小山拓良 3 大曲 09
148 51.68 岩崎崇文 3 郡山東 15
148 51.68 栁田聖人 3 東農大二 22
150 51.69 円谷修康 3 下妻一 98
150 51.69 京竹泰雅 3 摂津 21
150 51.69 小林宜弘 3 勿来工 97
150 51.69 田上駿 3 洛南 15
150 51.69 北川玄 3 彦根翔陽 14
150 51.69 鈴木大河 3 中京大中京 20
156 51.70 若江真志 3 市立沼田 98
157 51.71 今村浩規 3 金沢 91
157 51.71 柴田直樹 3 浜松商 99
157 51.71 飯牟田空良 2 19
160 51.72 向井頌之 3 開成 13
160 51.72 前山陽軌 3 成田 14
162 51.73 井上駆 3 美作 13
163 51.74 宮内浩行 3 中之条 89
163 51.74 木下聖太 2 川薩清修館 23
165 51.75 井上大海 3 東京 17
165 51.75 山科真之介 3 岡山大安寺 19
165 51.75 田代優仁 3 盛岡四 15
165 51.75 堀義和 3 相洋 03
169 51.76 岡本政憲 3 敦賀 94
170 51.77 高橋良 3 東海大相模 22
170 51.77 松江健浩 3 柏陽 91
170 51.77 赤木大介 3 姫路商 07
170 51.77 大舘侑弥 3 松山南 18
170 51.77 徳嵩力也 3 市立長野 23
175 51.78 小原吏貴 3 倉敷工 15
175 51.78 村上翔 3 西脇 19
175 51.78 矢野秀樹 3 姫路商 03
178 51.79 山田淳史 3 下関西 09
179 51.80 山内大夢 3 会津 17
179 51.80 山本俊文 3 小倉工 96
179 51.80 柴田哲享 3 成田 01
179 51.80 村富浩太朗 3 日南 16
183 51.81 成瀬朝日 3 茨木 19
183 51.81 大場裕広 3 豊川 99
183 51.81 大森和幸 3 藤岡工 97
183 51.81 塚原啓太 3 豊岡 19
183 51.81 渡部舜 3 郡山東 24
183 51.81 土谷良隆 3 八女工 83
183 51.81 土田正人 3 高田 95
190 51.82 宮田啓佑 2 修猷館 24
190 51.82 浜良太 3 玉野光南 23
192 51.83 平松優弥 3 浜松商 14
193 51.84 市嶋直人 3 92
193 51.84 小川智史 3 豊岡 91
193 51.84 松本大地 3 熊本工 95
193 51.84 深町飛太 3 敦賀 19
197 51.86 吉田京平 3 倉敷青陵 15
197 51.86 小西勇太 3 関西創価 08
197 51.86 中山敬太 3 鳥取城北 20
200 51.87 山本真也 3 成田 04
200 51.87 成瀬元気 2 相洋 10




201-300位

記録 氏名 所属
202 51.88 佐藤陽太 3 旭川大 11
202 51.88 新井公貴 3 逗子開成 19
202 51.88 西村洋典 3 大体大浪商 93
205 51.90 舘野哲也 3 郁文館 09
205 51.90 大西克史 3 八千代松陰 93
207 51.91 松久孝弘 3 市立岐阜商 86
207 51.91 中野竜 3 東京 07
209 51.92 江口悠貴 3 九里学園 12
209 51.92 猪瀬友久 3 東海大浦安 05
209 51.92 田辺ジョー 3 立命館慶祥 17
209 51.92 末広吉孝 3 豊浦 91
209 51.92 六車洋輔 3 高松北 95
214 51.94 井上高宏 3 白石 91
214 51.94 山岸正範 3 鳩山 95
214 51.94 藤原誉 3 18
217 51.95 後藤理久 3 九里学園 23
217 51.95 江田茂行 3 長岡 88
217 51.95 増田正一 3 気賀 94
217 51.95 堤陸透 3 駒大高 24
221 51.96 河野彰真 3 生野 18
221 51.96 斎藤誠人 3 井口 23
221 51.96 前野景 3 東農大三 09
221 51.96 林和幸 3 指宿商 77
225 51.97 港大空 3 大阪 15
225 51.97 三好蓮 3 愛媛済美 16
227 51.98 家入俊太 2 東福岡 24
227 51.98 崎山仁 3 杵築 99
227 51.98 石丸寛之 3 玉野光南 92
227 51.98 内橋淳 3 88
231 51.99 山本諒 3 広島工大 13
231 51.99 田中浩介 3 洛南 05
231 51.99 浜尾京太 3 平工 16
234 52.00 岩本咲真 2 東福岡 24
234 52.00 中村圭太 3 浜松工 02
234 52.00 田中天智龍 3 鹿児島南 19
234 52.00 豊田兼 3 桐朋 20
238 52.01 原祐一 3 姫路工大附 99
238 52.01 水口海 3 立命館慶祥 19
238 52.01 庭山嵩弘 3 川崎北 06
238 52.01 田塚公士 3 東農大二 05
242 52.02 宮崎匠 3 東福岡 19
242 52.02 中野竜平 3 浜松市立 13
242 52.02 道下巧也 3 滝川二 16
245 52.04 角丸映至 3 魚津 95
245 52.04 新垣颯斗 3 桜丘 20
247 52.05 佐藤駿真 3 湯沢翔北 16
247 52.05 東海林拓也 3 吉原商 09
249 52.06 河野克也 3 加賀 92
249 52.06 後藤渉 3 東福岡 13
249 52.06 佐藤駿 2 新潟明訓 08
249 52.06 成松伸朗 3 佐伯鶴城 91
249 52.06 大山恵史 3 星陵 92
249 52.06 本間諒太 2 成田 16
249 52.06 門間丈知 3 水戸桜ノ牧 88
256 52.07 岡村真介 2 八幡西 94
256 52.07 斎藤裕和 2 洛南 00
258 52.08 花田能人 3 由良育英 85
258 52.08 杉山孟示 3 大分雄城台 16
258 52.08 笛木靖宏 3 成田 03
258 52.08 渡辺修 3 十日町 21
258 52.08 本田速人 3 野沢南 91
263 52.09 山村恵斗 3 生野 18
263 52.09 山本研司 3 善通寺一 15
263 52.09 小林文人 3 明石城西 12
263 52.09 浜口和也 3 宇治山田商 03
267 52.10 亀山剛誠 3 東京 97
267 52.10 石田裕介 3 市立船橋 13
269 52.11 吉田和晃 2 県立西宮 04
269 52.11 高岸智宏 3 多久工 90
269 52.11 小田浩 3 所沢中央 88
269 52.11 藤原功規 3 大塚 16
273 52.12 加野顕 3 富山商船 02
273 52.12 吉形政衡 3 小倉工 00
273 52.12 上村竜司 3 大阪桐蔭 14
276 52.13 山口和彦 3 明石城西 97
276 52.13 山本健太 3 宇治山田商 06
276 52.13 神徳元太 3 大分雄城台 18
276 52.13 渡辺篤 3 市立浦和 96
276 52.13 木村公響 3 王寺工 24
281 52.14 木村航和 3 ウルスラ 24
282 52.15 桶本和正 3 近大附 93
282 52.15 米村竜星 3 熊本工 14
284 52.16 塩川大輔 3 下関西 18
284 52.16 山田渉太 3 浜松商 05
284 52.16 大谷光男 3 新潟江南 91
284 52.16 片桐翼 2 相洋 13
288 52.17 吉岡彰寛 3 倉敷工 96
288 52.17 橋本亮太郎 3 三池 04
288 52.17 山本明 3 広島工大 11
288 52.17 石川心希 3 近大附 23
288 52.17 柳本拓也 3 三重 07
293 52.18 一ノ戸崇 2 鉾田一 11
293 52.18 柿森勇希 3 市立稲毛 23
293 52.18 吉盛大樹 3 姫路飾西 18
293 52.18 坂井拓朗 3 足柄 96
293 52.18 山下大介 3 大阪 09
293 52.18 松本健志 3 中大附 11
293 52.18 大久保直哉 3 安城学園 13
293 52.18 中山智広 3 土浦日大 04
293 52.18 浜田勝行 3 大体大浪商 82
293 52.18 鈴木哉汰 3 名古屋大谷 23




301-400位

記録 氏名 所属
303 52.19 才藤魁 3 市立西京 15
303 52.19 山田泰雅 3 岡山一宮 17
303 52.19 森本英男 3 玉野光南 09
303 52.19 川島龍一 3 土浦湖北 10
307 52.20 磯弘和 3 相洋 94
307 52.20 加藤寛 3 荏田 97
307 52.20 後藤秀也 3 仙台一 13
307 52.20 高野一成 3 富山商 91
307 52.20 真沢敦貴 3 富士市立 17
307 52.20 島圭太 3 市立西京 13
307 52.20 蛭田昌幸 3 磐城 93
314 52.21 山田真利 3 洛南 97
314 52.21 竹中勇人 3 滝川二 11
316 52.22 遠藤幹康 3 長岡 17
316 52.22 権田浬 3 佐倉 23
316 52.22 原田寛 3 倉敷天城 93
316 52.22 小金沢篤 3 小諸 07
316 52.22 庄形和也 3 今治西 01
316 52.22 西薮優一 3 東大寺学園 19
316 52.22 染谷翔 3 西武台千葉 15
316 52.22 長淳一 3 春日部東 91
316 52.22 板垣義彦 3 埼玉栄 98
316 52.22 福田真一朗 3 桐蔭学園 02
326 52.23 井原直樹 3 恵庭南 00
326 52.23 中里駿太郎 3 東福岡 15
328 52.24 森高颯治朗 3 報徳学園 20
329 52.25 魚地秀 3 長生 88
329 52.25 高木克己 3 竹園 84
329 52.25 寺崎真弘 3 富山中部 01
329 52.25 田原佳悟 3 名古屋西 21
329 52.25 田中新也 3 洛南 11
329 52.25 渡辺航平 3 福岡城南 00
329 52.25 藤本努 3 大阪桜宮 01
336 52.26 三柳遥暉 3 鵬学園 22
336 52.26 竹林走 3 北陸 97
338 52.27 垣内太陽 3 伊勢 24
338 52.27 中矢光一 3 横須賀 13
340 52.28 高村政継 3 98
340 52.28 泉沢賢典 3 浜松商 96
342 52.29 横川涼介 3 浜松湖南 12
342 52.29 横尾泰宜 3 泉館山 01
342 52.29 関健作 3 東京学館 01
342 52.29 増子雄太 3 相洋 16
346 52.30 井上理仁 3 荏田 21
346 52.30 臼田茂 3 野沢南 92
346 52.30 金田壮平 3 23
346 52.30 松崎健司 3 桑名西 82
346 52.30 世良昂弥 3 萩商工 08
346 52.30 政岡薫 3 中京大中京 15
346 52.30 石川卓住 3 富士見 98
346 52.30 藤田英司 3 新発田 07
354 52.31 宮寺剛 3 東農大二 10
354 52.31 酒井大和 3 室蘭栄 22
354 52.31 千葉佳裕 3 埼玉栄 97
357 52.32 斎藤陽平 3 大曲 10
357 52.32 若井薫浩 3 三島北 07
357 52.32 城崎翔和 3 三池 21
357 52.32 神山太士 3 矢板東 97
357 52.32 飯降蒼一郎 3 県立西宮 24
357 52.32 木原昌弥 3 愛媛済美 09
363 52.33 斎藤亮太 3 富谷 13
363 52.33 山崎時弥 2 東播磨 18
363 52.33 前田海輝亜 3 岐阜聖徳 21
363 52.33 仲田優也 3 姫路商 98
363 52.33 長野祥雄 3 鳥栖 11
368 52.34 為本康平 3 玉野光南 06
368 52.34 奥村嘉崇 3 名古屋学院 96
368 52.34 犬飼侑樹 3 小山高専 21
368 52.34 高橋忠裕 3 01
368 52.34 佐藤将 3 秋田令和 24
368 52.34 三好翔 3 赤穂 00
374 52.35 阿部保希 3 前橋育英 15
374 52.35 押田周真 3 岡崎北 23
374 52.35 坂本憲央 3 洛南 95
374 52.35 平石章悟 3 小野 02
378 52.36 仮屋薗漣 3 花園 24
378 52.36 岩本武 3 京都両洋 14
378 52.36 山本躍斗 3 岡崎城西 07
381 52.37 加藤貴大 3 姫路商 03
381 52.37 幸田航 3 浜松工 22
381 52.37 佐々木宏 3 高田 01
381 52.37 星野晃志 3 成田 97
381 52.37 東大輔 3 守山 97
381 52.37 富山詞央 3 豊川 22
381 52.37 北山亮介 3 東京 15
388 52.38 滝田慎一 3 富士市立 11
389 52.39 平村太幹 3 北海道栄 15
389 52.39 淀谷茂 3 高松東 88
391 52.40 遠藤瑞貴 3 前橋 10
391 52.40 橋本孝興 3 幕張総合 10
391 52.40 出浦教行 3 埼玉松山 05
391 52.40 大川内一真 3 致遠館 22
391 52.40 浜井涼介 3 川崎橘 12
391 52.40 茂木武弘 3 福島東 98
391 52.40 野田啓介 3 三池 17
398 52.41 井原波月 3 相模原弥栄 24
398 52.41 井上大夢 3 相模原 06
398 52.41 吉田満輝 3 土浦日大 89
398 52.41 高橋昂生 3 県立広島 21
398 52.41 高野健 3 洛南 13
398 52.41 山崎高英 3 敦賀気比 99
398 52.41 田辺健一郎 3 春日部東 97
398 52.41 平水秀明 3 宮崎工 81




401-500位

記録 氏名 所属
406 52.42 山崎高人 3 相洋 92
406 52.42 小林豊 3 長野 98
406 52.42 渡辺久仁親 3 埼玉栄 92
406 52.42 堀内幸司 3 市立船橋 99
410 52.43 染岡陽平 3 相洋 06
410 52.43 大串弦徳 3 咲くやこの花 17
410 52.43 池内優莉 3 九産大九州 24
410 52.43 用松与一 3 楊志館 05
414 52.44 荒木弘行 3 氷上 89
414 52.44 斎藤太郎 3 韮崎 04
414 52.44 小早川智之 2 県立広島 24
414 52.44 清田将史 3 長田 05
414 52.44 中村拳 3 清水桜が丘 16
414 52.44 長島貴之 3 県立浦和 07
414 52.44 藤井政典 3 青雲 02
421 52.45 嘉和知諒 3 津島北 08
421 52.45 三宅修司 3 松陽 07
421 52.45 小山英人 3 静岡西 88
421 52.45 森大喜 3 草津東 21
421 52.45 土居駿斗 3 津島 19
421 52.45 東祐樹 3 滝川二 03
421 52.45 牟田斎 3 武南 90
421 52.45 鈴木岳生 3 浜松北 82
429 52.46 黒沢貢 3 十和田 94
429 52.46 斎藤将 3 巨摩 02
429 52.46 山本将 3 美作 10
429 52.46 新城雄基 3 専大松戸 14
429 52.46 成田湊 3 弘前実 23
429 52.46 相沢伸也 3 野沢北 90
429 52.46 田中洋平 3 大阪桐蔭 17
429 52.46 藤田泰仁 3 浜松西 02
429 52.46 名子寛司 3 大塚 17
429 52.46 鈴木竜也 3 柏陵 00
439 52.47 戸室俊行 3 前橋商 91
439 52.47 江頭義仁 3 九産大九産 11
439 52.47 西垣俐玖 3 中京大中京 24
439 52.47 西村翼 3 近大附 02
439 52.47 大野創 3 桐生 99
439 52.47 馬場雄希 3 東葛飾 12
445 52.48 岩崎翔平 3 輝翔館 23
445 52.48 駒田政人 3 桜井 90
445 52.48 戸次琉偉 3 磐田北 24
445 52.48 高橋舞羽 3 中京大中京 17
445 52.48 小出将司 3 市立船橋 98
445 52.48 上村空夢 3 名城大附 23
445 52.48 長井健 3 中之条 87
445 52.48 藤本和也 3 同志社国際 00
453 52.49 松丸健太朗 3 前橋育英 22
453 52.49 西村晟太朗 2 彦根翔西館 19
453 52.49 渡名喜盛春 3 小禄 97
456 52.50 安田恵一 3 桜丘 86
456 52.50 山田曜平 3 日本文理 01
456 52.50 酒井大輔 2 四学香川西 24
456 52.50 相馬啓人 3 弘前実 17
456 52.50 堀健人 3 明和 16
461 52.51 伊藤文和 2 桑名西 94
461 52.51 櫛橋怜介 3 東福岡 23
461 52.51 上野晃平 3 新島学園 12
464 52.52 家入俊二 3 九州学院 96
464 52.52 岩佐毅 3 八千代松陰 89
464 52.52 山崎茂 3 岩村田 87
464 52.52 市川昌明 3 水戸工 88
464 52.52 志摩有哉 3 姫路商 14
464 52.52 西川宏太 3 三島北 18
464 52.52 川原孝哉 3 鹿児島南 87
464 52.52 池内広次 3 東京 96
464 52.52 筒江海斗 3 熊本西 16
473 52.53 加藤幸真 3 倉吉東 04
473 52.53 高橋竜成 3 つくば秀英 18
473 52.53 曽我賢太郎 3 新潟明訓 19
473 52.53 浜田淳 3 九州学院 01
473 52.53 蓮葉晴基 3 市立西京 17
478 52.54 永井桂大 3 米沢中央 17
478 52.54 岩崎万知 3 中京大中京 95
478 52.54 大橋昌尚 2 玉野光南 94
478 52.54 辻裕二 3 多久工 92
482 52.55 伊藤博貴 3 白河旭 04
482 52.55 榎渚 3 東海大大阪 23
482 52.55 岸川勇 3 長崎日大 14
482 52.55 清水充 3 東北学院 10
482 52.55 石田卓也 3 松橋 03
482 52.55 白川正剛 3 観音寺一 92
482 52.55 百田仁成 2 佐賀工 18
482 52.55 福田光宏 3 嘉穂東 98
490 52.56 桑山修一 3 春日井南 04
490 52.56 三田義喜 2 弥栄 12
490 52.56 大賀一諒 3 氷見 14
490 52.56 尾崎雄祐 3 佐世保西 11
494 52.57 安部虎太朗 3 乙訓 23
494 52.57 伊達俊博 3 倉敷工 00
494 52.57 宮越裕太 3 大聖寺 14
494 52.57 宮川颯太 3 富士市立 19
494 52.57 小林賢二 3 会津 02
494 52.57 村松正城 3 桐蔭学園 05
500 52.58 モーゼス未来 3 柏原 04
500 52.58 古川樹 3 熊野 20
500 52.58 細野颯人 3 岐南工 19
500 52.58 小野浩介 3 日立工 16
500 52.58 松本広行 3 桐生工 90
500 52.58 水越将司 3 巨摩 18
500 52.58 川上健太 3 御影 95
500 52.58 川尻太一 3 川口市立 22




501-600位

記録 氏名 所属
508 52.59 高岸宏幸 3 惟信 87
508 52.59 坂野弘幸 3 富山商 96
508 52.59 森田恵介 3 前橋商 95
508 52.59 川越広弥 3 宮崎工 15
508 52.59 浅子隆一 3 白鴎大足利 15
タイトルとURLをコピーしました