日本男子400m今季記録(SB)ランキング | 2023年

  • UPDATE: 2023/05/27
  • 対象: 49.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

日本男子400mSBランキング

001-100位

記録 W 氏名 所属
1 45.31 佐藤拳太郎 富士通
2 45.39 中島佑気ジョセフ 4 東洋大
3 45.65 今泉堅貴 4 筑波大
4 45.78 地主直央 4 法政大
5 45.85 伊東利来也 住友電工
6 45.95 小渕瑞樹 登利平AC
7 46.03 井上大地 4 日本大
8 46.07 吉津拓歩 GKライン
9 46.23 佐藤風雅 ミズノ
9 46.23 林申雅 1 筑波大
11 46.40 吉川崚 4 筑波大
12 46.43 川北修斗 4 びわスポ大
13 46.44 岩崎立来 三重スポ協
14 46.57 豊田兼 3 慶應義塾大
15 46.60 新上健太 4 早稲田大
16 46.61 末長智幸 4 近畿大
17 46.67 木下祐一 3 法政大
18 46.69 安藤礁吾 4 関西学院大
19 46.72 中里将基 ABCロジテム
20 46.76 メルドラムアラン 4 東京農業大
21 46.84 稲川慧亮 3 中央大
22 46.90 友田真隆 3 東京理科大
23 47.04 有田詞音 2 九州共立大
24 47.12 野口航平 LEGALIS
25 47.13 真々田洸大 3 早稲田大
25 47.13 河内光起 大阪ガス
27 47.14 矢口直利 3 順天堂大
28 47.15 原田真聡 1 明治大
29 47.16 富田大智 4 法政大
30 47.27 大崎健太 TFNet.kobe
31 47.28 中道大貴 1 東海大
32 47.30 森田陽樹 1 早稲田大
32 47.30 石原慎也 2 早稲田大
32 47.30 川上聡太 東京ガス
35 47.32 堀越朝登 4 駿河台大
36 47.33 竹内彰基 4 早稲田大
37 47.34 石原大雅 6 新潟大
38 47.37 黒川和樹 3 法政大
39 47.38 有上優祐 4 順天堂大
40 47.39 野瀬大輝 草津電機
41 47.41 葛西蔵輝 4 順天堂大
42 47.42 福字涼太郎 4 立命館大
43 47.43 北沢徹 4 城西大
43 47.43 小沼史弥 2 仙台大
45 47.47 板鼻航平 Accel
46 47.48 森貫太 3 びわスポ大
47 47.50 児玉悠作 ノジマ
47 47.50 庄籠大翔 東福岡高
47 47.50 細野颯人 3 立命館大
50 47.53 播磨仁太 3 東山高
51 47.55 若林康太 HULFT
51 47.55 水津享 4 環太平洋大
51 47.55 早田駿斗 4 福岡大
54 47.56 西山雄志 2 中央大
55 47.58 栗林隼正 4 立命館大
56 47.61 堀田雅斗 3 枚方高
57 47.62 野田将太郎 4 京都産業大
57 47.62 竹内涼城 4 近畿大
57 47.62 秋本凌汰 4 国際武道大
57 47.62 森真聡 4 城西大
57 47.62 渕上翔太 3 東福岡高
57 47.62 津田伊万 3 洛南高
63 47.65 井本佳伸 東京ガス
64 47.66 谷野佑成 3 岡山工高
64 47.66 野々山開 1 三重大
66 47.68 森周志 ノジマ
66 47.68 小田颯良 熊五郎
68 47.69 小幡天優 3 自由ケ丘高
68 47.69 福嶋慶記 4 福岡大
68 47.69 菊田響生 2 法政二高
71 47.71 森安一冴 2 東海大
72 47.72 出口晴翔 3 順天堂大
73 47.74 大西翔也 3 東海大大阪高
74 47.75 浜野兼多 4 法政大
75 47.76 加藤快 3 環太平洋大
76 47.80 岩佐塔哉 4 群馬大
77 47.82 藤太樹 2 東京農業大
78 47.83 清水隆太郎 MORE
78 47.83 大村博伸 3 牛久栄進高
80 47.84 吉里憧大 2 和歌山大
81 47.86 水津亨 4 環太平洋大
81 47.86 林武広 2 日本大
81 47.86 林武弘 2 日本大
81 47.86 大石亮太 2 浜松開誠館高
85 47.87 万木大夢 2 法政大
85 47.87 藤原和真 3 洛南高
87 47.89 黒田佳祐 1 日本大
88 47.90 権田浬 3 佐倉高
89 47.94 加藤修也 HULFT
89 47.94 富永湧平 1 順天堂大
91 47.96 宮崎日向 2 日本大
92 47.97 小幡心優 3 自由ケ丘高
92 47.97 内藤源一郎 3 大阪教育大
92 47.97 佐竹結月 2 日本大
95 47.98 正野巧磨 3 東海大浦安高
96 47.99 渡辺楽久 BDP
96 47.99 犬塚渉 静岡陸協
98 48.00 臼木隼哉 3 東洋大
99 48.03 入月誠ノ介 3 韮崎高
100 48.06 菊池拓哉 4 東北福祉大




101-200位

記録 W 氏名 所属
101 48.07 古俣由人 3 学館新潟高
102 48.09 渡辺大星 1 城西大
103 48.11 加治木悠真 4 大阪国際大
103 48.11 南部颯太 3 中央大
105 48.15 白畑健太郎 3 米沢中央高
106 48.16 青木慶太 3 太田高
107 48.18 片山結宇 3 草津東高
108 48.19 新井泰輝 3 越谷西高
108 48.19 佐藤健太 2 国士舘大
108 48.19 菊田堅心 1 日本大
111 48.20 山本新太 3 山梨学院大
112 48.22 三好涼太 4 中央大
113 48.23 松井健斗 3 関西大
113 48.23 川上智也 4 埼玉大
113 48.23 三越匠真 2 同志社大
116 48.24 梶原涼 1 環太平洋大
117 48.25 森高颯治朗 2 近畿大
117 48.25 小坂晃大 4 東海大
119 48.27 池下航和 3 環太平洋大
119 48.27 木村陸斗 3 東海大高輪台
119 48.27 中村洋介 3 立命館大
122 48.28 河井陸 3 国士舘大
123 48.30 山西修矢 4 早稲田大
123 48.30 小板橋優哉 1 中京大
123 48.30 宮本櫂 3 富士東高
126 48.31 坂本康輔 3 関東学園大
127 48.32 民谷頼里 3 相洋高
128 48.34 新垣颯斗 3 東洋大
129 48.35 斎藤直人 3 滑川総合高
129 48.35 浜口虎汰郎 4 近畿大
129 48.35 森川由基 2 島根大
129 48.35 宮川颯太 4 明治大
133 48.36 檀上亜里 2 立命館大
134 48.37 中松雅貴 1 金沢大
134 48.37 石井健斗 3 四国学院大
136 48.38 相山慶太郎 Accel
136 48.38 岸田聖直 2 九州情報大
136 48.38 田中天智龍 3 早稲田大
136 48.38 酒井佑弥 4 立命館大
140 48.39 Bアリエル 2 城西大
141 48.40 町田怜央 2 日本大
141 48.40 山下譲尊 福岡大
143 48.41 竹尾昂起 4 筑波大
143 48.41 萩原拓斗 3 東洋大
143 48.41 林郁斗 3 日工大駒場高
146 48.42 岩本武 Gloria
146 48.42 田中颯 2 京都産業大
146 48.42 田辺奨 3 都広尾高
149 48.43 松尾修平 ALINK
150 48.44 星野大空 4 新潟医福大
151 48.45 水谷拓也 TGK
151 48.45 鳥居大隼 1 至学館大
151 48.45 平野豪琉 3 千葉黎明高
154 48.47 タナカエドゥアルド 3 駿河台大
155 48.48 木野内京介 2 作新学院大
155 48.48 金城篤哉 2 鹿児島南高
157 48.50 琴寄晴仁 3 近畿大
157 48.50 谷之口諒斗 2 九州共立大
157 48.50 小坂洸樹 3 東福岡高
157 48.50 植田壮太 3 富士東高
157 48.50 竹内陽海 3 野田中央高
162 48.51 土手啓史 ELITE
162 48.51 渡部佳朗 JAWS
162 48.51 山木伝説 RUDOLF
165 48.52 平野伶温 4 九州共立大
165 48.52 藤本亮 2 神戸大
165 48.52 久保埜敦己 3 千葉東高
165 48.52 新開俊智 4 筑波大
169 48.53 豊留雅也 HRC
169 48.53 前田竜誠 KAC
169 48.53 紀平直人 MORE
169 48.53 阿河孝樹 2 近畿大
169 48.53 斎藤結輝 2 成田高
169 48.53 小田佳喜 3 東京農業大
169 48.53 菅沼玲央 2 立命館大
176 48.54 舛谷大成 4 摂南大
177 48.56 橋本諒生 3 乙訓高
177 48.56 清水暖太 3 宮崎北高
177 48.56 池田大世 3 市立柏高
177 48.56 望月良真 2 東海大
181 48.57 竹森斗渉 3 中京大中京高
182 48.58 小林直己 HULFT
182 48.58 大貫健太 SPRONTEST
182 48.58 児玉貴紘 5 広島大
182 48.58 朱雀海 3 相洋高
186 48.59 村岡繁樹 3 横浜金沢高
186 48.59 横山修大 4 関西学院大
186 48.59 森本錬 2 東海大
186 48.59 倉岡大貴 3 東海大
186 48.59 川崎雄介 2 姫路東高
191 48.61 増田潮音 4 関西大
191 48.61 霜鳥仁 3 新潟国情大
193 48.62 藤原将哉 2 宮崎工高
193 48.62 川路武 芙蓉建設
195 48.63 長葭遥斗 1 近畿大
195 48.63 山口智也 2 東海大諏訪高
195 48.63 池谷駿 3 東北大
198 48.64 京竹泰雅 1 関西大
198 48.64 中島聡哉 2 九州大
198 48.64 橋詰竜輝 2 社高
198 48.64 山田瑛太 3 松商学園高
198 48.64 山野遥希 3 清風高




201-300位

記録 W 氏名 所属
203 48.66 小竹徹 VOLIST
203 48.66 石川優人 3 川和高
203 48.66 リード来優 3 大阪高
206 48.67 宇野田和馬 熊本陸協
207 48.68 見田朋海 3 中央大
207 48.68 藤本唯楓 2 福岡大
209 48.69 長谷川健 ULTIMATE
209 48.69 野中聖弥 4 城西大
211 48.70 尾崎雄祐 PEACE
211 48.70 山田彩翔 2 関西学院大
211 48.70 柳田晴哉 2 皇學館高
211 48.70 タムララウロ 1 市立関商工高
211 48.70 古沢慎也 3 筑波大
216 48.71 下山智大 3 韮山高
217 48.73 田辺開 1 環太平洋大
217 48.73 辻大地 2 市立浦和南高
217 48.73 平古場聖 3 春日高
217 48.73 長谷川滉 3 都駒場高
221 48.74 山倉璃久 3 千葉敬愛高
221 48.74 穂苅康人 1 東京学芸大
221 48.74 佐田龍昇 2 明治大
224 48.75 山田翔悟 3 膳所高
224 48.75 小島颯太 1 中京大
226 48.76 飯塚啓伍 Accel
227 48.77 松田康平 3 広島大
228 48.78 志賀康晟 3 駿河台大
228 48.78 本多邦之 3 上宮高
230 48.79 加藤正清 3 至学館高
231 48.80 金本昌樹 2 早稲田大
231 48.80 清水大地 2 大東文化大
231 48.80 平井聖人 4 日本大
231 48.80 大山竜輝 3 八千代高
231 48.80 藤田藍介 3 豊橋南高
236 48.81 鈴木爽生 3 市立船橋高
236 48.81 福元海人 4 鹿児島大
236 48.81 山本遥斗 2 那賀高
239 48.83 福村優大 2 立命館慶祥高
239 48.83 壇上亜里 1 立命館大
241 48.84 辻村颯吾 3 岐阜工高
241 48.84 谷垣幹 3 神戸大
243 48.85 山本剛士 4 びわスポ大
243 48.85 佐藤恵斗 4 環太平洋大
243 48.85 山本玲慈 2 滝川二高
246 48.86 大津屋省吾 HRC
246 48.86 沢田健斗 3 国士舘大
246 48.86 高橋賢伍 3 帝京大
249 48.87 馬塀優介 3 東海大北海道
249 48.87 古田凌也 2 比叡山高
251 48.88 山城爽輔 3 大阪公立大
251 48.88 伊藤翔雲 4 南山大
253 48.89 寺島寿樹 4 環太平洋大
253 48.89 城北斗 3 山梨学院大
255 48.90 服部右夢 1 びわスポ大
255 48.90 庭山晴希 2 岡山商大附高
255 48.90 梅原瑞季 1 城西大
255 48.90 熊谷太郎 1 明大中野高
259 48.91 堀田龍 2 秋田中央高
259 48.91 石川惣光 3 秋田令和高
259 48.91 中川祐哉 3 筑波大
262 48.92 青柳璃空 2 新潟医福大
263 48.93 竹下紘夢 3 壱岐高
263 48.93 石川駿 3 相洋高
263 48.93 村田真一朗 1 立命館大
266 48.94 神戸翔伍 3 神戸学院大
266 48.94 田上駿 陸上物語
268 48.95 和田一真 4 関西大
268 48.95 大川翼 九州共立大
268 48.95 近藤剛史 千葉陸協
268 48.95 梅谷穂志亜 東京ガス
268 48.95 能登悠晴 1 福井工大
273 48.96 川口吏功 1 関西学院大
273 48.96 都倉青 2 関西大
273 48.96 中島勇輔 3 坂戸西高
276 48.97 佐藤駿介 1 横浜国立大
276 48.97 加藤颯真 3 岡崎城西高
276 48.97 児玉政大 3 花輪高
276 48.97 八柳誠志 3 相洋高
276 48.97 渋谷寛也 2 東海大
281 48.98 吉沢登吾 2 桐朋高
281 48.98 山本直弥 4 金沢星稜大
281 48.98 松下純弥 3 三重高
284 48.99 篠原宏輔 スターヒルズ
284 48.99 土原颯真 3 牛久栄進高
284 48.99 浮田湊 3 名古屋大谷高
タイトルとURLをコピーしました