- UPDATE: 2023/06/10
- 対象: 9.50.00切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
日本女子3000mSBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 8.40.86 | Kカロライン | 3 | 神村学園高 |
2 | 8.43.20 | Mアキドル | コモディイイダ | |
3 | 8.49.09 | 田中希実 | NewBalance | |
4 | 8.53.16 | MRジェリ | ダイソー | |
5 | 8.53.98 | Jジェプング テッチ |
資生堂 | |
6 | 8.55.36 | GTムッソーニ | ダイソー | |
7 | 8.57.18 | Jニーヴァ | パナソニック | |
8 | 8.58.47 | 渡辺菜々美 | パナソニック | |
9 | 8.59.18 | Eチェロノ | TOTO | |
10 | 8.59.49 | TEムソニ | ニトリ | |
11 | 8.59.51 | Rワングイ | 2 | 世羅高 |
12 | 9.01.35 | 下田平渚 | センコー | |
13 | 9.01.49 | 川口桃佳 | ユニクロ | |
14 | 9.04.56 | 小海遥 | 第一生命 | |
15 | 9.05.01 | Jニョカビ | 2 | 白鵬女子高 |
16 | 9.06.26 | 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 | |
17 | 9.06.39 | KTジェリ | 三井住友海上 | |
18 | 9.07.11 | 大森菜月 | ダイハツ | |
19 | 9.08.85 | 信桜空 | パナソニック | |
20 | 9.08.95 | Bジェプチルチル | 2 | 神村学園高 |
21 | 9.09.12 | Sカモソ | ヤマダ | |
22 | 9.09.29 | 山本有真 | 4 | 名城大 |
23 | 9.10.75 | Lドゥータ | 2 | 青森山田高 |
24 | 9.10.77 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政 | |
25 | 9.11.11 | デイシー ジェロップ |
2 | 仙台育英高 |
25 | 9.11.11 | Pワンジク | 1 | 帝京長岡高 |
27 | 9.12.83 | KJチェプケモイ | 九電工 | |
28 | 9.13.10 | 川村楓 | 岩谷産業 | |
29 | 9.13.17 | Cカドゴ | 埼玉医大G | |
30 | 9.14.07 | 佐々木梨七 | 積水化学 | |
31 | 9.14.74 | 加世田梨花 | ダイハツ | |
32 | 9.15.14 | 山崎りさ | 3 | 日本体育大 |
33 | 9.16.93 | 水本佳菜 | エディオン | |
34 | 9.16.94 | 山本釉未 | 3 | 立命館宇治高 |
35 | 9.17.80 | 平井見季 | ユニクロ | |
36 | 9.18.13 | 武田胡春 | 3 | 小倉高 |
37 | 9.18.23 | 唐沢ゆり | 九電工 | |
38 | 9.18.24 | 吉村玲美 | 4 | 大東文化大 |
39 | 9.19.14 | 山中柚乃 | 愛媛銀行 | |
40 | 9.19.55 | 小川陽香 | 1 | 立教大 |
41 | 9.19.95 | 道下美槻 | 4 | 立教大 |
42 | 9.20.31 | 戎井那奈 | 大塚製薬 | |
43 | 9.21.17 | 近藤希美 | 3 | 東海大相模高 |
44 | 9.21.51 | 菅田雅香 | 日本郵政 | |
45 | 9.21.56 | 小坂井智絵 | 日本郵政 | |
46 | 9.21.62 | 北川星瑠 | 4 | 大阪芸術大 |
47 | 9.21.71 | 池田悠音 | 3 | 立命館宇治高 |
48 | 9.21.74 | 矢田みくに | エディオン | |
49 | 9.21.75 | 荘司麻衣 | ユニクロ | |
50 | 9.22.03 | 古田島彩 | 3 | 白鵬女子高 |
51 | 9.22.22 | 杉浦穂乃加 | ニトリ | |
52 | 9.22.37 | 竹原さくら | ダイソー | |
53 | 9.22.40 | 保坂晴子 | 4 | 日本体育大 |
54 | 9.22.76 | 瀬木彩花 | 1 | 名城大 |
55 | 9.22.99 | 出水田真紀 | 第一生命 | |
56 | 9.23.04 | 内藤早紀子 | パナソニック | |
57 | 9.23.29 | 多田妃奈 | ヤマダ | |
58 | 9.23.49 | 長岡みさき | 2 | 仙台育英高 |
59 | 9.23.66 | 永長里緒 | 3 | 大阪学院大 |
60 | 9.24.37 | 鈴木葵 | ニトリ | |
61 | 9.24.53 | 下森美咲 | 3 | 北九州市立高 |
62 | 9.24.85 | 薮谷奈瑠 | 1 | 名城大 |
63 | 9.24.93 | 中島紗弥 | エディオン | |
63 | 9.24.93 | 池内彩乃 | デンソー | |
65 | 9.25.12 | 澤田結弥 | 3 | 浜松市立高 |
66 | 9.25.42 | 米沢奈々香 | 2 | 名城大 |
67 | 9.25.66 | 日高侑紀 | ルートイン | |
68 | 9.25.95 | 森安桃風 | 3 | 銀河学院高 |
69 | 9.26.09 | 清田真央 | スズキ | |
70 | 9.26.28 | 保科琴音 | ルートイン | |
71 | 9.26.42 | 川西みち | 2 | 自由ケ丘高 |
72 | 9.26.49 | 清水萌 | 三井住友海上 | |
73 | 9.26.57 | 林田美咲 | 九電工 | |
74 | 9.26.69 | 逸見亜優 | 豊田自動織機 | |
75 | 9.26.90 | 岡本春美 | ヤマダ | |
76 | 9.26.94 | 山田桃子 | 3 | 学法石川高 |
77 | 9.27.15 | 石松愛朱加 | 2 | 名城大 |
78 | 9.27.43 | マーガレット アロットエカラレ |
2 | 開志国際高 |
79 | 9.27.57 | 松尾莉奈 | 2 | 興譲館高 |
80 | 9.27.71 | 磯陽向 | 1 | 仙台育英高 |
81 | 9.27.78 | 細川あおい | 2 | 仙台育英高 |
82 | 9.27.85 | 橘山莉乃 | 3 | 仙台育英高 |
83 | 9.28.13 | 長沢日桜里 | 積水化学 | |
84 | 9.28.23 | 柏倉四季 | 2 | 山形中央高 |
85 | 9.28.27 | 牛佳慧 | 日本郵政 | |
86 | 9.28.37 | 大西桃花 | 2 | 立命館宇治高 |
87 | 9.28.73 | 岩崎麻知子 | 1 | 拓殖大 |
88 | 9.29.56 | 谷本七星 | 3 | 名城大 |
89 | 9.29.82 | エリザベスジェリ | 4 | 城西国際大 |
90 | 9.29.83 | 松本明莉 | 積水化学 | |
91 | 9.29.96 | 金森詩絵菜 | 2 | 筑紫女学園高 |
92 | 9.30.07 | 塩崎彩理 | 3 | 西脇工高 |
93 | 9.30.17 | 鈴木美海 | 3 | 順天高 |
94 | 9.30.21 | 西山未奈美 | 三井住友海上 | |
95 | 9.30.40 | 北村遥 | スターツ | |
96 | 9.30.68 | 古川璃音 | ニトリ | |
97 | 9.30.69 | 高橋美月 | 3 | 銀河学院高 |
98 | 9.30.95 | 飯島理子 | 埼玉医大G | |
99 | 9.31.29 | 田島愛梨 | 日本郵政 | |
100 | 9.31.46 | 小井戸涼 | 日立 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 9.31.47 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | |
102 | 9.31.72 | 柴田佑希 | ダイハツ | |
103 | 9.31.76 | 北原芽依 | 十八親和銀行 | |
104 | 9.32.03 | 小野真緒 | 1 | 拓殖大 |
105 | 9.32.36 | 名和夏乃子 | 3 | 長野東高 |
106 | 9.32.48 | 鈴木維莉 | 3 | 青森山田高 |
107 | 9.32.54 | 市原梨花 | 宮崎銀行 | |
108 | 9.32.64 | 工藤杏華 | エディオン | |
109 | 9.32.97 | 塚本夕藍 | 2 | 薫英女学院高 |
110 | 9.32.98 | 真也加 ジェルーシャ有里 |
大塚製薬 | |
111 | 9.33.12 | 小園怜華 | 京セラ | |
112 | 9.33.14 | 立迫志穂 | 天満屋 | |
113 | 9.33.19 | 荻野実夕 | ヤマダ | |
114 | 9.33.22 | 尾方星華 | ユニクロ | |
115 | 9.33.30 | 酒井美玖 | 肥後銀行 | |
116 | 9.33.32 | 栗本楓花 | 2 | 高川学園高 |
117 | 9.33.33 | Mモカヤ | キヤノン九州 | |
118 | 9.33.45 | 中後心晴 | 3 | 市立船橋高 |
119 | 9.33.51 | 小松優衣 | 三井住友海上 | |
120 | 9.33.57 | 津熊彩 | 大塚製薬 | |
121 | 9.33.62 | 西田留衣 | 肥後銀行 | |
122 | 9.34.11 | 山ノ内みなみ | しまむら | |
123 | 9.34.17 | 中尾有梨沙 | ユニバーサル | |
124 | 9.34.19 | 猿見田裕香 | ユニバーサル | |
125 | 9.34.20 | 阿部円海 | ユニクロ | |
126 | 9.34.24 | 松井晶 | 愛媛銀行 | |
127 | 9.34.73 | 朝吹花菜 | 3 | 九州国大附高 |
128 | 9.34.74 | 沖村美夏 | 愛媛銀行 | |
129 | 9.34.97 | 小暮真緒 | 3 | 順天堂大 |
130 | 9.34.99 | 本沢美桜 | 3 | 日体大柏高 |
131 | 9.35.10 | 西谷沙綾 | 大塚製薬 | |
132 | 9.35.11 | 西永菜津 | TOTO | |
133 | 9.35.12 | 池田こまち | 京セラ | |
134 | 9.35.13 | 福田美空 | 愛媛銀行 | |
135 | 9.35.14 | 中野芽衣 | 3 | 旭川龍谷高 |
136 | 9.35.29 | 森田真帆 | 九電工 | |
137 | 9.35.31 | 穂岐山芽衣 | 2 | 山田高 |
138 | 9.35.65 | 渡辺珠有 | 1 | 日本体育大 |
139 | 9.35.82 | 対馬千紘 | スターツ | |
139 | 9.35.82 | 黒神璃菜 | 2 | 神村学園高 |
141 | 9.35.85 | 篠塚麻衣 | ユニバーサル | |
142 | 9.36.12 | 石川桜子 | 3 | 豊田大谷高 |
143 | 9.36.13 | 岡藤美音 | 2 | 広島工大高 |
144 | 9.36.17 | 堤好伽 | 肥後銀行 | |
145 | 9.36.23 | 蓑毛愛子 | 3 | 鹿児島女高 |
146 | 9.36.25 | 壁谷衿奈 | 3 | 仙台育英高 |
147 | 9.36.59 | 藤丸結 | 十八親和銀行 | |
148 | 9.36.70 | 杤尾佳穂 | 1 | 市立西宮高 |
149 | 9.36.95 | 鈴木天華 | ニトリ | |
149 | 9.36.95 | 今泉野乃香 | 埼玉医大G | |
151 | 9.36.96 | 今西紗世 | 2 | 成田高 |
152 | 9.36.97 | 須田笑瑠萌 | ベアーズ | |
153 | 9.37.29 | 田中那奈 | ヤマダ | |
154 | 9.37.32 | 藤元あみ | 京セラ | |
155 | 9.37.39 | 窪田舞 | 2 | 長野東高 |
156 | 9.37.47 | 本田琴弓 | 3 | 平田高 |
157 | 9.37.80 | 江口美咲 | エディオン | |
158 | 9.37.89 | 片山乙葉 | 3 | 小林高 |
159 | 9.38.01 | 山崎姫由 | 1 | 青森山田高 |
160 | 9.38.03 | 力丸楓 | 1 | 名城大 |
161 | 9.38.07 | 古沢日菜向 | 2 | 拓殖大 |
162 | 9.38.21 | 加藤小雪 | ダイソー | |
163 | 9.38.40 | 菅原心菜 | 1 | 小林高 |
164 | 9.38.47 | 神田青葉 | 2 | 山口西京高 |
165 | 9.38.49 | 松井沙樹 | ベアーズ | |
166 | 9.38.57 | 上田雪菜 | ダイハツ | |
167 | 9.38.64 | 荒井優奈 | 積水化学 | |
168 | 9.38.72 | 依田来巳 | 3 | 大阪学院大 |
169 | 9.38.86 | 白川朝陽 | 3 | 大塚高 |
170 | 9.38.90 | 瀬戸口凛 | 1 | 神村学園高 |
171 | 9.39.00 | 小泉咲菜 | 2 | 本庄東高 |
172 | 9.39.01 | 石上栞理 | 3 | 順天高 |
173 | 9.39.21 | 逸木和香菜 | 九電工 | |
174 | 9.39.22 | 水谷陽菜 | キヤノン九州 | |
175 | 9.39.37 | 御崎舞 | 肥後銀行 | |
176 | 9.39.41 | 野崎光 | 九電工 | |
177 | 9.39.46 | 小林舞妃留 | 3 | 大阪学院大 |
178 | 9.39.57 | 小田美月 | 2 | 薫英女学院高 |
179 | 9.39.59 | 野上菜那 | 3 | 東大阪敬愛高 |
180 | 9.39.63 | 鷲見梓沙 | ユニバーサル | |
181 | 9.39.69 | 佐藤柚優 | 2 | 仙台育英高 |
182 | 9.39.81 | 寺島優奈 | ルートイン | |
183 | 9.39.85 | 平田優月 | 1 | 名城大 |
184 | 9.39.97 | 芝崎葉音 | 2 | 鹿児島高 |
185 | 9.40.09 | 渡部莉奈 | コモディイイダ | |
186 | 9.40.11 | 本田心七海 | 3 | 熊本千原台高 |
187 | 9.40.19 | 白石由佳子 | ユニバーサル | |
188 | 9.40.26 | 福山若奈 | 1 | 埼玉栄高 |
189 | 9.40.37 | 尾崎光 | シスメックス | |
189 | 9.40.37 | 黒葛原唯夏 | 1 | 薫英女学院高 |
191 | 9.40.39 | Iチェプコ | 2 | 興譲館高 |
192 | 9.40.44 | 北村凛 | 2 | 東大阪敬愛高 |
193 | 9.40.60 | 伊東明日香 | 埼玉医大G | |
194 | 9.40.69 | 臼井瑠花 | 2 | 都上水高 |
195 | 9.40.73 | 唐沢千尋 | 3 | 北野高 |
196 | 9.40.83 | 前田海音 | 資生堂 | |
197 | 9.40.94 | 細見芽生 | 2 | 銀河学院高 |
198 | 9.41.16 | 佐藤ゆあ | 2 | 立命館宇治高 |
199 | 9.41.18 | 上荒磯利音 | スターツ | |
200 | 9.41.35 | 古木愛莉 | 2 | ルーテル学院高 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
201 | 9.41.51 | 加藤礼菜 | 4 | 中央大 |
202 | 9.41.90 | 根塚みのり | 三井住友海上 | |
203 | 9.42.15 | 木実菜月 | 九電工 | |
204 | 9.42.30 | 松谷里緒 | 3 | 鳴門高 |
205 | 9.42.31 | 古賀華実 | 埼玉医大G | |
206 | 9.42.37 | 山本望結 | 3 | 旭川龍谷高 |
207 | 9.42.69 | 藤村晶菜 | ノーリツ | |
208 | 9.42.85 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | |
209 | 9.42.92 | 深田望友 | 3 | 立命館宇治高 |
210 | 9.42.99 | 川内理江 | 大塚製薬 | |
211 | 9.43.11 | 野崎美羽 | 2 | 昌平高 |
212 | 9.43.13 | 宮内結愛 | 3 | 鳳凰高 |
213 | 9.43.18 | 吉原あかり | 三井住友海上 | |
214 | 9.43.30 | 永友優雅 | 南島原市陸協 | |
215 | 9.43.39 | 村上果蓮 | 3 | 那須拓陽高 |
216 | 9.43.58 | 森陽向 | ダイソー | |
217 | 9.43.74 | 安なつ美 | エディオン | |
218 | 9.44.14 | 柿沢りん | 2 | 埼玉栄高 |
219 | 9.44.21 | 本間香 | 2 | 山形中央高 |
220 | 9.44.76 | 松野心春 | 3 | 大宮高 |
221 | 9.44.79 | 水口瞳 | ユニクロ | |
222 | 9.44.91 | 火山華 | 2 | 安城学園高 |
223 | 9.44.99 | 立山莉緒 | 宮崎銀行 | |
224 | 9.45.15 | 黒子蓮花 | 2 | 仙台育英高 |
225 | 9.45.20 | 樋口ほのか | 第一生命 | |
226 | 9.45.71 | 山田依茉 | 3 | 世羅高 |
227 | 9.45.99 | 片貝洋美 | 三井住友海上 | |
228 | 9.46.20 | 藤村晴菜 | ノーリツ | |
229 | 9.46.26 | 秋竹凛音 | 2 | 豊川高 |
230 | 9.46.44 | 西沢果穂 | コモディイイダ | |
230 | 9.46.44 | 上野璃々花 | ベアーズ | |
232 | 9.46.56 | 木戸望乃実 | 1 | 学法石川高 |
233 | 9.46.60 | 土井葉月 | 日本郵政 | |
234 | 9.46.87 | 日隈彩美 | キヤノン九州 | |
235 | 9.46.96 | 八木美羽 | 岩谷産業 | |
236 | 9.46.99 | 高山心陽 | 2 | 人吉高 |
237 | 9.47.07 | 湯田和未 | 1 | 学法石川高 |
238 | 9.47.20 | 境田百花 | パナソニック | |
239 | 9.47.32 | 岡崎美波 | 3 | 鳳凰高 |
240 | 9.47.53 | 武田千捺 | ダイハツ | |
241 | 9.47.60 | 金丸芽生 | 宮崎銀行 | |
242 | 9.47.65 | 村岡美玖 | 1 | 名城大 |
243 | 9.47.70 | 佐々木萌那 | 埼玉医大G | |
244 | 9.47.76 | 山賀瑞穂 | 積水化学 | |
245 | 9.47.79 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | |
246 | 9.47.84 | 川上羽詩 | 3 | 九州国大附高 |
247 | 9.47.92 | 田中咲蘭 | 1 | 名城大 |
248 | 9.47.95 | 大沼亜衣 | 4 | 城西国際大 |
249 | 9.47.96 | 飯田和代 | 3 | 市立船橋高 |
250 | 9.48.01 | 二羽杏美 | 愛媛銀行 | |
251 | 9.48.10 | 河野愛沙美 | 3 | 常磐高 |
252 | 9.48.15 | 平岡美紀 | 十八親和銀行 | |
252 | 9.48.15 | 岡本彩稀 | 2 | 清和大 |
254 | 9.48.30 | 中村柚音 | 2 | 中京学院大 |
255 | 9.48.40 | 上柳凛 | 2 | 宮崎日大高 |
256 | 9.48.52 | 茂野葉湖 | 3 | 錦城学園高 |
257 | 9.48.89 | 広瀬梛 | 3 | 立命館宇治高 |
258 | 9.48.95 | 近江衿香 | TTランナーズ | |
259 | 9.49.15 | 溝内里紗 | ベアーズ | |
260 | 9.49.19 | 粕谷雫 | 3 | 宇都宮文星高 |
261 | 9.49.57 | 雨宮氷奈 | 東京メトロ | |
262 | 9.49.82 | 坂本奈緒 | ベアーズ | |
263 | 9.49.83 | 大久保菜々 | メモリード | |
264 | 9.49.92 | 松島夏希 | 2 | 仙台育英高 |
265 | 9.49.97 | 鈴木結莉乃 | 2 | 浜松工高 |